Results MLS SS The Slab 17.07.2024

Green

1 Alex Dutton, SLOW 35:42 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:42-1 02:53-1 07:01-3 10:14-2 12:33-1 14:28-1 16:23-1 20:34-1 23:20-1 25:28-1 27:30-1 29:29-1 31:46-1 34:04-1 34:50-1 35:42-1
Split time 01:42 01:11-1 04:08-20 03:13-1 02:19-1 01:55-1 01:55-1 04:11-1 02:46-15 02:08-1 02:02-1 01:59-1 02:17-2 02:18-3 00:46-1 00:52-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Marcus Cazzolato, Tjuringa 39:36 +03:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:21-2 03:32-2 06:18-1 10:03-1 14:05-2 16:12-2 18:37-2 23:22-2 25:18-2 28:20-2 30:52-2 33:24-2 35:40-2 37:46-2 38:41-2 39:36-2
Split time 02:21 01:11-1 02:46-2 03:45-2 04:02-6 02:07-3 02:25-3 04:45-3 01:56-1 03:02-4 02:32-3 02:32-3 02:16-1 02:06-2 00:55-3 00:55-2
Time behind +00:39& +00:00 -01:22 +00:32# +01:43& +00:12# +00:30& +00:34# -00:50 +00:54& +00:30# +00:33& -00:01 -00:12 +00:09# +00:03
3 Maj (Retd) Nicholas Shanahan, BAOC 43:09 +07:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:52-7 04:11-3 06:20-2 13:25-7 17:27-6 19:25-5 21:44-5 26:14-3 28:21-3 31:43-3 34:05-3 36:16-3 39:20-3 41:22-3 42:10-3 43:09-3
Split time 02:52 01:19-3 02:09-1 07:05-19 04:02-6 01:58-2 02:19-2 04:30-2 02:07-2 03:22-9 02:22-2 02:11-2 03:04-10 02:02-1 00:48-2 00:59-3
Time behind +01:10& +00:08# -01:59 +03:52@ +01:43& +00:03 +00:24# +00:19 -00:39 +01:14& +00:20# +00:12# +00:47& -00:16 +00:02 +00:07#
4 Phil Conway, GO 47:50 +12:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:47-6 04:32-7 07:55-7 12:00-4 15:13-4 17:55-3 21:05-3 27:33-5 30:09-5 32:48-4 35:55-4 39:25-4 42:21-4 45:11-4 46:28-4 47:50-4
Split time 02:47 01:45-9 03:23-12 04:05-4 03:13-2 02:42-6 03:10-10 06:28-14 02:36-12 02:39-2 03:07-7 03:30-13 02:56-7 02:50-9 01:17-13 01:22-16
Time behind +01:05& +00:34& -00:45 +00:52& +00:54& +00:47& +01:15& +02:17& -00:10 +00:31# +01:05& +01:31& +00:39& +00:32# +00:31& +00:30&
5 Ronan Cleary, LOK 49:52 +14:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:41-4 04:25-4 07:35-4 11:31-3 15:09-3 18:00-4 21:07-4 27:25-4 30:04-4 33:39-5 37:18-6 41:04-6 43:49-6 47:02-5 48:19-5 49:52-5
Split time 02:41 01:44-8 03:10-9 03:56-3 03:38-4 02:51-11 03:07-9 06:18-12 02:39-14 03:35-12 03:39-14 03:46-21 02:45-5 03:13-13 01:17-13 01:33-22
Time behind +00:59& +00:33& -00:58 +00:43# +01:19& +00:56& +01:12& +02:07& -00:07 +01:27& +01:37& +01:47& +00:28# +00:55& +00:31& +00:41&
6 April Devine, BAOC 51:10 +15:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:29-14 05:24-13 08:24-8 17:06-17 20:57-12 23:43-11 26:43-11 31:57-9 34:45-10 38:04-9 41:01-9 44:09-9 46:39-7 49:05-6 50:07-6 51:10-6
Split time 03:29 01:55-17 03:00-5 08:42-25 03:51-5 02:46-9 03:00-5 05:14-5 02:48-17 03:19-8 02:57-4 03:08-9 02:30-3 02:26-4 01:02-4 01:03-4
Time behind +01:47@ +00:44& -01:08 +05:29@ +01:32& +00:51& +01:05& +01:03& +00:02 +01:11& +00:55& +01:09& +00:13 +00:08 +00:16& +00:11#
7 Lt Col RM (retd) Joe House, SO 51:49 +16:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:21-13 05:10-11 08:26-9 15:30-11 20:18-11 23:11-10 26:15-9 32:15-10 34:31-9 37:39-8 40:38-8 43:42-8 46:39-7 49:16-7 50:31-7 51:49-7
Split time 03:21 01:49-12 03:16-10 07:04-18 04:48-17 02:53-12 03:04-8 06:00-9 02:16-3 03:08-5 02:59-6 03:04-8 02:57-8 02:37-6 01:15-12 01:18-13
Time behind +01:39& +00:38& -00:52 +03:51@ +02:29@ +00:58& +01:09& +01:49& -00:30 +01:00& +00:57& +01:05& +00:40& +00:19# +00:29& +00:26&
8 WO1(Retd) Glyn Buckley, IND 53:37 +17:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:31-3 04:32-7 07:41-5 14:30-8 17:56-8 20:18-8 23:21-6 28:15-6 30:40-6 33:49-6 37:07-5 40:03-5 43:01-5 49:32-8 52:28-8 53:37-8
Split time 02:31 02:01-20 03:09-8 06:49-15 03:26-3 02:22-4 03:03-7 04:54-4 02:25-5 03:09-6 03:18-9 02:56-6 02:58-9 06:31-30 02:56-33 01:09-7
Time behind +00:49& +00:50& -00:59 +03:36@ +01:07& +00:27# +01:08& +00:43# -00:21 +01:01& +01:16& +00:57& +00:41& +04:13@ +02:10@ +00:17&
9 Katie Clarke, SN 55:04 +19:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:50-16 05:36-15 08:38-11 13:14-6 17:16-5 20:09-6 23:36-7 29:58-8 32:23-7 35:33-7 39:08-7 42:39-7 48:11-9 51:16-9 53:51-9 55:04-9
Split time 03:50 01:46-10 03:02-6 04:36-6 04:02-6 02:53-12 03:27-12 06:22-13 02:25-5 03:10-7 03:35-12 03:31-15 05:32-31 03:05-12 02:35-30 01:13-10
Time behind +02:08@ +00:35& -01:06 +01:23& +01:43& +00:58& +01:32& +02:11& -00:21 +01:02& +01:33& +01:32& +03:15@ +00:47& +01:49@ +00:21&
10 Benjamin Cazzolato, Tjuringa 55:36 +19:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:04-8 04:29-5 09:38-13 16:47-14 23:49-18 26:38-18 29:40-15 35:38-15 38:06-15 41:41-11 45:19-11 48:05-10 50:53-10 53:24-10 54:28-10 55:36-10
Split time 03:04 01:25-4 05:09-28 07:09-20 07:02-28 02:49-10 03:02-6 05:58-8 02:28-10 03:35-12 03:38-13 02:46-5 02:48-6 02:31-5 01:04-5 01:08-6
Time behind +01:22& +00:14# +01:01# +03:56@ +04:43@ +00:54& +01:07& +01:47& -00:18 +01:27& +01:36& +00:47& +00:31# +00:13 +00:18& +00:16&
11 Diane Leakey, SLOW 59:24 +23:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:59-17 05:57-17 09:40-14 15:47-12 20:08-10 24:21-12 27:50-12 34:51-13 37:59-13 41:37-10 45:06-10 48:50-11 52:33-11 55:58-11 57:33-11 59:24-11
Split time 03:59 01:58-19 03:43-16 06:07-12 04:21-11 04:13-29 03:29-14 07:01-18 03:08-22 03:38-14 03:29-10 03:44-20 03:43-17 03:25-16 01:35-22 01:51-27
Time behind +02:17@ +00:47& -00:25 +02:54& +02:02& +02:18@ +01:34& +02:50& +00:22# +01:30& +01:27& +01:45& +01:26& +01:07& +00:49@ +00:59@
12 Gill Tindal, BOK 1:00:11 +24:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:08-9 04:51-9 07:44-6 12:43-5 17:27-6 20:10-7 23:57-8 29:53-7 32:40-8 43:47-15 47:29-14 50:44-13 54:02-13 57:04-12 58:46-12 60:11-12
Split time 03:08 01:43-7 02:53-4 04:59-7 04:44-15 02:43-7 03:47-19 05:56-7 02:47-16 11:07-29 03:42-16 03:15-10 03:18-12 03:02-11 01:42-25 01:25-18
Time behind +01:26& +00:32& -01:15 +01:46& +02:25@ +00:48& +01:52& +01:45& +00:01 +08:59@ +01:40& +01:16& +01:01& +00:44& +00:56@ +00:33&
13 David Saunders, HH 1:01:54 +26:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:42-5 04:31-6 09:14-12 14:47-10 19:28-9 23:00-9 26:27-10 34:23-12 37:40-12 41:50-12 45:33-13 49:53-12 54:00-12 58:09-13 59:52-13 61:54-13
Split time 02:42 01:49-12 04:43-26 05:33-9 04:41-14 03:32-22 03:27-12 07:56-22 03:17-25 04:10-17 03:43-17 04:20-27 04:07-21 04:09-24 01:43-26 02:02-29
Time behind +01:00& +00:38& +00:35# +02:20& +02:22@ +01:37& +01:32& +03:45& +00:31# +02:02& +01:41& +02:21@ +01:50& +01:51& +00:57@ +01:10@
14 Elizabeth Balston, SARUM 1:02:31 +26:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 05:38-27 07:11-23 10:32-21 15:57-13 21:35-13 24:52-13 28:21-13 35:34-14 38:02-14 42:14-14 50:28-15 53:45-14 56:53-14 60:09-14 61:19-15 62:31-14
Split time 05:38 01:33-6 03:21-11 05:25-8 05:38-19 03:17-18 03:29-14 07:13-19 02:28-10 04:12-18 08:14-30 03:17-12 03:08-11 03:16-14 01:10-9 01:12-9
Time behind +03:56@ +00:22& -00:47 +02:12& +03:19@ +01:22& +01:34& +03:02& -00:18 +02:04& +06:12@ +01:18& +00:51& +00:58& +00:24& +00:20&
15 Lt Col David Alexander, Army HQ 1:02:57 +27:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 04:24-21 05:52-16 09:49-15 19:09-21 23:26-16 26:03-15 28:30-14 34:07-11 36:32-11 48:15-19 51:31-17 54:11-15 57:32-15 60:12-15 61:18-14 62:57-15
Split time 04:24 01:28-5 03:57-19 09:20-26 04:17-9 02:37-5 02:27-4 05:37-6 02:25-5 11:43-30 03:16-8 02:40-4 03:21-13 02:40-7 01:06-7 01:39-23
Time behind +02:42@ +00:17# -00:11 +06:07@ +01:58& +00:42& +00:32& +01:26& -00:21 +09:35@ +01:14& +00:41& +01:04& +00:22# +00:20& +00:47&
16 Maj (Retd) Gabi Shanahan, BAOC 1:04:02 +28:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:13-11 05:06-10 10:21-17 26:49-31 33:02-30 36:00-30 39:11-29 45:28-25 47:46-23 50:38-21 53:36-20 56:32-19 59:02-17 61:44-16 62:49-16 64:02-16
Split time 03:13 01:53-16 05:15-29 16:28-31 06:13-22 02:58-15 03:11-11 06:17-11 02:18-4 02:52-3 02:58-5 02:56-6 02:30-3 02:42-8 01:05-6 01:13-10
Time behind +01:31& +00:42& +01:07& +13:15@ +03:54@ +01:03& +01:16& +02:06& -00:28 +00:44& +00:56& +00:57& +00:13 +00:24# +00:19& +00:21&
17 Lt Col (Retd) Simon Worsley, BAOC 1:07:52 +32:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 04:24-21 06:35-20 10:44-22 16:58-16 23:30-17 26:29-16 29:59-16 36:01-16 38:37-16 41:59-13 45:28-12 55:42-17 59:23-18 65:19-18 66:33-18 67:52-17
Split time 04:24 02:11-23 04:09-21 06:14-13 06:32-23 02:59-16 03:30-16 06:02-10 02:36-12 03:22-9 03:29-10 10:14-33 03:41-16 05:56-28 01:14-11 01:19-14
Time behind +02:42@ +01:00& +00:01 +03:01& +04:13@ +01:04& +01:35& +01:51& -00:10 +01:14& +01:27& +08:15@ +01:24& +03:38@ +00:28& +00:27&
18 Keiko Conway, GO 1:07:54 +32:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 04:34-24 06:31-19 10:16-16 19:58-23 28:08-26 31:40-24 35:22-22 42:54-21 46:00-21 49:43-20 54:18-21 57:55-21 61:30-21 64:58-17 66:24-17 67:54-18
Split time 04:34 01:57-18 03:45-18 09:42-28 08:10-29 03:32-22 03:42-18 07:32-20 03:06-21 03:43-15 04:35-22 03:37-19 03:35-15 03:28-18 01:26-17 01:30-20
Time behind +02:52@ +00:46& -00:23 +06:29@ +05:51@ +01:37& +01:47& +03:21& +00:20# +01:35& +02:33@ +01:38& +01:18& +01:10& +00:40& +00:38&
19 Carol Taverner, WIGHTO 1:08:26 +32:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:35-15 08:24-28 12:03-26 18:26-19 24:08-19 27:22-19 31:03-19 37:52-17 40:19-17 46:58-17 50:55-16 54:28-16 58:36-16 65:57-20 67:07-19 68:26-19
Split time 03:35 04:49-33 03:39-15 06:23-14 05:42-20 03:14-17 03:41-17 06:49-15 02:27-9 06:39-26 03:57-19 03:33-16 04:08-22 07:21-32 01:10-9 01:19-14
Time behind +01:53@ +03:38@ -00:29 +03:10& +03:23@ +01:19& +01:46& +02:38& -00:19 +04:31@ +01:55& +01:34& +01:51& +05:03@ +00:24& +00:27&
20 Fiona Clough, BKO 1:09:17 +33:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 04:13-18 06:29-18 11:03-23 16:57-15 21:37-14 25:47-14 30:18-17 39:18-19 42:57-19 47:49-18 52:34-19 57:05-20 61:26-20 65:49-19 67:27-20 69:17-20
Split time 04:13 02:16-25 04:34-25 05:54-11 04:40-13 04:10-28 04:31-25 09:00-26 03:39-28 04:52-20 04:45-24 04:31-29 04:21-26 04:23-26 01:38-24 01:50-26
Time behind +02:31@ +01:05& +00:26# +02:41& +02:21@ +02:15@ +02:36@ +04:49@ +00:53& +02:44@ +02:43@ +02:32@ +02:04& +02:05& +00:52@ +00:58@
21 Serena Ludford, BADO 1:09:35 +33:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:16-12 05:34-14 10:30-20 18:24-18 23:01-15 26:30-17 30:26-18 38:07-18 41:23-18 46:36-16 51:49-18 55:57-18 59:25-19 66:11-21 67:46-21 69:35-21
Split time 03:16 02:18-26 04:56-27 07:54-22 04:37-12 03:29-20 03:56-21 07:41-21 03:16-24 05:13-21 05:13-25 04:08-26 03:28-14 06:46-31 01:35-22 01:49-25
Time behind +01:34& +01:07& +00:48# +04:41@ +02:18& +01:34& +02:01@ +03:30& +00:30# +03:05@ +03:11@ +02:09@ +01:11& +04:28@ +00:49@ +00:57@
22 Sue Hands, WIM 1:11:57 +36:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:02-29 08:30-29 12:46-28 21:03-26 29:54-28 33:57-28 38:19-28 68:59-32 72:36-32 77:52-32 88:02-32 91:54-32 95:48-32 99:53-32 101:25-32 102:57-32
Split time 06:02 02:28-28 04:16-24 08:17-23 08:51-30 04:03-27 04:22-24 30:40-33 03:37-26 05:16-22 10:10-32 03:52-23 03:54-18 04:05-23 01:32-20 01:32-21
Time behind +04:20@ +01:17@ +00:08 +05:04@ +06:32@ +02:08@ +02:27@ +26:29@ +00:51& +03:08@ +08:08@ +01:53& +01:37& +01:47& +00:46& +00:40&
23 WO1 ASM (Retd) Peter Hull, BAOC 1:13:40 +37:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 05:43-28 07:31-25 10:21-17 14:46-9 25:56-22 28:39-20 36:57-26 48:31-28 51:42-28 55:12-24 59:16-22 63:08-22 67:29-22 71:18-22 72:25-22 73:40-22
Split time 05:43 01:48-11 02:50-3 04:25-5 11:10-32 02:43-7 08:18-33 11:34-30 03:11-23 03:30-11 04:04-20 03:52-23 04:21-26 03:49-21 01:07-8 01:15-12
Time behind +04:01@ +00:37& -01:18 +01:12& +08:51@ +00:48& +06:23@ +07:23@ +00:25# +01:22& +02:02& +01:53& +02:04& +01:31& +00:21& +00:23&
24 Richard Stanhope, SLOW 1:14:07 +38:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:12-10 05:21-12 08:26-9 28:37-32 33:24-31 36:21-31 40:20-30 47:14-27 49:39-26 56:18-25 60:10-23 63:40-23 68:26-23 71:25-23 72:45-23 74:07-23
Split time 03:12 02:09-21 03:05-7 20:11-32 04:47-16 02:57-14 03:59-23 06:54-17 02:25-5 06:39-26 03:52-18 03:30-13 04:46-29 02:59-10 01:20-15 01:22-16
Time behind +01:30& +00:58& -01:03 +16:58@ +02:28@ +01:02& +02:04@ +02:43& -00:21 +04:31@ +01:50& +01:31& +02:29@ +00:41& +00:34& +00:30&
25 Lt Col Damien Pealin, HQ RC 1:16:43 +41:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 08:44-33 10:35-32 14:11-30 24:46-30 29:04-27 32:33-27 36:30-25 43:23-22 46:27-22 58:57-27 62:38-25 66:12-25 70:25-25 73:55-25 75:18-24 76:43-24
Split time 08:44 01:51-15 03:36-13 10:35-29 04:18-10 03:29-20 03:57-22 06:53-16 03:04-19 12:30-31 03:41-15 03:34-18 04:13-23 03:30-19 01:23-16 01:25-18
Time behind +07:02@ +00:40& -00:32 +07:22@ +01:59& +01:34& +02:02@ +02:42& +00:18# +10:22@ +01:39& +01:35& +01:56& +01:12& +00:37& +00:33&
26 Richard Rae, BKO 1:17:47 +42:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 04:22-19 06:59-22 11:13-24 18:51-20 25:29-20 30:00-22 35:16-21 44:55-24 48:39-25 54:19-23 60:51-24 65:21-24 69:36-24 73:40-24 75:25-25 77:47-25
Split time 04:22 02:37-29 04:14-23 07:38-21 06:38-24 04:31-31 05:16-30 09:39-28 03:44-29 05:40-23 06:32-28 04:30-28 04:15-25 04:04-22 01:45-27 02:22-31
Time behind +02:40@ +01:26@ +00:06 +04:25@ +04:19@ +02:36@ +03:21@ +05:28@ +00:58& +03:32@ +04:30@ +02:31@ +01:58& +01:46& +00:59@ +01:30@
27 Tom Edelsten, GO 1:18:25 +42:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:54-31 09:09-30 18:17-33 24:09-28 36:09-32 40:01-32 43:55-32 52:07-30 55:01-30 58:45-26 63:23-26 67:29-26 71:24-26 74:51-26 76:19-26 78:25-26
Split time 06:54 02:15-24 09:08-33 05:52-10 12:00-33 03:52-26 03:54-20 08:12-25 02:54-18 03:44-16 04:38-23 04:06-25 03:55-19 03:27-17 01:28-19 02:06-30
Time behind +05:12@ +01:04& +05:00@ +02:39& +09:41@ +01:57@ +01:59@ +04:01& +00:08 +01:36& +02:36@ +02:07@ +01:38& +01:09& +00:42& +01:14@
28 Peter Smith, SN 1:22:48 +47:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:19-30 08:09-27 12:21-27 20:57-25 27:54-25 31:42-25 36:22-24 44:19-23 47:56-24 53:49-22 69:11-29 72:44-29 76:40-29 80:04-27 81:37-27 82:48-27
Split time 06:19 01:50-14 04:12-22 08:36-24 06:57-27 03:48-24 04:40-27 07:57-23 03:37-26 05:53-24 15:22-33 03:33-16 03:56-20 03:24-15 01:33-21 01:11-8
Time behind +04:37@ +00:39& +00:04 +05:23@ +04:38@ +01:53& +02:45@ +03:46& +00:51& +03:45@ +13:20@ +01:34& +01:39& +01:06& +00:47@ +00:19&
29 Peter Dudman, SO 1:23:22 +47:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 04:25-23 06:52-21 10:28-19 19:57-22 25:29-20 28:54-21 33:26-20 41:28-20 44:33-20 63:29-30 67:36-28 71:26-27 76:37-28 80:15-28 81:41-28 83:22-28
Split time 04:25 02:27-27 03:36-13 09:29-27 05:32-18 03:25-19 04:32-26 08:02-24 03:05-20 18:56-33 04:07-21 03:50-22 05:11-30 03:38-20 01:26-17 01:41-24
Time behind +02:43@ +01:16@ -00:32 +06:16@ +03:13@ +01:30& +02:37@ +03:51& +00:19# +16:48@ +02:05@ +01:51& +02:54@ +01:20& +00:40& +00:49&
30 Malcolm Scott, SN 1:24:21 +48:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 08:09-32 11:04-33 17:22-32 24:14-29 31:08-29 35:25-29 41:52-31 52:41-31 56:37-31 61:21-29 66:44-27 72:01-28 76:22-27 80:32-29 82:21-29 84:21-29
Split time 08:09 02:55-30 06:18-32 06:52-17 06:54-26 04:17-30 06:27-32 10:49-29 03:56-30 04:44-19 05:23-26 05:17-31 04:21-26 04:10-25 01:49-28 02:00-28
Time behind +06:27@ +01:44@ +02:10& +03:39@ +04:35@ +02:22@ +04:32@ +06:38@ +01:10& +02:36@ +03:21@ +03:18@ +02:04& +01:52& +01:03@ +01:08@
31 Plt Off(Retd) Mike Elliot, MV 1:30:18 +54:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 04:23-20 07:38-26 13:34-29 20:24-24 27:14-23 31:51-26 37:06-27 49:34-29 54:04-29 61:12-28 70:59-31 75:42-31 79:56-30 85:02-30 87:03-30 90:18-30
Split time 04:23 03:15-31 05:56-31 06:50-16 06:50-25 04:37-32 05:15-29 12:28-32 04:30-32 07:08-28 09:47-31 04:43-30 04:14-24 05:06-27 02:01-29 03:15-33
Time behind +02:41@ +02:04@ +01:48& +03:37@ +04:31@ +02:42@ +03:20@ +08:17@ +01:44& +05:00@ +07:45@ +02:44@ +01:57& +02:48@ +01:15@ +02:23@
32 Paul Blagbrough, MV 1:36:59 +1:01:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 05:20-25 07:29-24 11:13-24 21:49-27 27:37-24 31:26-23 36:21-23 45:55-26 49:58-27 65:01-31 70:34-30 73:50-30 81:56-31 93:13-31 95:54-31 96:59-31
Split time 05:20 02:09-21 03:44-17 10:36-30 05:48-21 03:49-25 04:55-28 09:34-27 04:03-31 15:03-32 05:33-27 03:16-11 08:06-33 11:17-33 02:41-32 01:05-5
Time behind +03:38@ +00:58& -00:24 +07:23@ +03:29@ +01:54& +03:00@ +05:23@ +01:17& +12:55@ +03:31@ +01:17& +05:49@ +08:59@ +01:55@ +00:13#
33 Ruth Rhodes, SO 1:54:45 +1:19:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 05:35-26 09:29-31 15:22-31 37:48-33 47:32-33 53:13-33 59:26-33 71:19-33 77:05-33 83:22-33 90:46-33 96:23-33 103:16-33 109:22-33 112:01-33 114:45-33
Split time 05:35 03:54-32 05:53-30 22:26-33 09:44-31 05:41-33 06:13-31 11:53-31 05:46-33 06:17-25 07:24-29 05:37-32 06:53-32 06:06-29 02:39-31 02:44-32
Time behind +03:53@ +02:43@ +01:45& +19:13@ +07:25@ +03:46@ +04:18@ +07:42@ +03:00@ +04:09@ +05:22@ +03:38@ +04:36@ +03:48@ +01:53@ +01:52@
DNFWO1 (Retd) Les Hunt, SN
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:08-0 03:39-0 07:06-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 16:10-0
Split time 02:08 01:31-0 03:27-0 - - - - - - - - - - - - -
Time behind +00:26& +00:20& -00:41 - - - - - - - - - - - - -
DSQTrevor Ould, WIGHTO
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 08:45-0 10:30-0 13:25-0 00:00-0 00:00-0 57:47-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 61:02-0 63:46-0 64:48-0 65:55-0
Split time 08:45 01:45-9 02:55-0 - - - - - - - - - - 02:44-0 01:02-4 01:07-0
Time behind +07:03@ +00:34& -01:13 - - - - - - - - - - +00:26# +00:16& +00:15&

17/07/24 18:22:51 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: