Results MLSS Rushmoor 10.07.2024

Blue

1 Capt Adrian Kerr, DSPG 49:19 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:11-6 05:44-17 07:03-13 12:09-22 15:10-12 16:31-9 18:20-6 20:44-5 21:54-2 27:58-2 30:12-3 32:02-3 37:02-2 40:45-1 42:46-2 44:32-2 45:58-2 49:19-1
Split time 02:11 03:33-33 01:19-6 05:06-32 03:01-1 01:21-6 01:49-1 02:24-2 01:10-1 06:04-3 02:14-7 01:50-10 05:00-2 03:43-2 02:01-10 01:46-2 01:26-6 03:21-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Capt(Retd) Paul Martin, SN 50:01 +00:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:26-11 05:00-5 06:17-5 09:13-2 13:58-6 15:27-4 17:35-4 19:50-2 22:11-4 27:58-2 30:03-2 31:57-2 37:22-3 41:01-3 42:38-1 44:27-1 45:56-1 50:01-2
Split time 02:26 02:34-5 01:17-3 02:56-2 04:45-21 01:29-11 02:08-10 02:15-1 02:21-29 05:47-2 02:05-1 01:54-12 05:25-7 03:39-1 01:37-2 01:49-5 01:29-8 04:05-12
Time behind +00:15# -00:59 -00:02 -02:10 +01:44& +00:08 +00:19# -00:09 +01:11@ -00:17 -00:09 +00:04 +00:25 -00:04 -00:24 +00:03 +00:03 +00:44#
3 Dave Ryder, SN 50:58 +01:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:36-36 07:35-32 09:03-29 11:58-20 15:12-13 16:24-8 18:24-7 20:55-7 22:29-6 28:12-4 30:33-4 32:21-4 38:16-4 42:14-4 43:50-4 45:51-4 47:19-3 50:58-3
Split time 04:36 02:59-21 01:28-11 02:55-1 03:14-4 01:12-2 02:00-4 02:31-3 01:34-10 05:43-1 02:21-9 01:48-8 05:55-13 03:58-4 01:36-1 02:01-9 01:28-7 03:39-6
Time behind +02:25@ -00:34 +00:09# -02:11 +00:13 -00:09 +00:11# +00:07 +00:24& -00:21 +00:07 -00:02 +00:55# +00:15 -00:25 +00:15# +00:02 +00:18
4 Lt Col Woo Allen, Army HQ 51:05 +01:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:00-1 04:35-1 06:04-1 09:07-1 12:10-1 13:31-1 15:36-1 18:11-1 19:59-1 26:27-1 28:36-1 30:30-1 36:35-1 40:48-2 43:27-3 45:38-3 47:19-3 51:05-4
Split time 02:00 02:35-6 01:29-14 03:03-3 03:03-2 01:21-6 02:05-6 02:35-5 01:48-18 06:28-7 02:09-5 01:54-12 06:05-17 04:13-6 02:39-13 02:11-16 01:41-20 03:46-8
Time behind -00:11 -00:58 +00:10# -02:03 +00:02 +00:00 +00:16# +00:11 +00:38& +00:24 -00:05 +00:04 +01:05# +00:30# +00:38& +00:25# +00:15# +00:25#
5 John Kelly, SN 52:44 +03:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:09-23 05:36-13 06:54-11 10:13-9 14:41-8 16:21-7 18:27-8 21:12-8 22:38-7 29:37-6 31:43-6 33:20-5 38:33-5 42:43-5 45:22-5 47:12-5 48:29-5 52:44-5
Split time 03:09 02:27-1 01:18-4 03:19-9 04:28-16 01:40-18 02:06-9 02:45-8 01:26-4 06:59-15 02:06-2 01:37-2 05:13-5 04:10-5 02:39-13 01:50-6 01:17-1 04:15-17
Time behind +00:58& -01:06 -00:01 -01:47 +01:27& +00:19# +00:17# +00:21# +00:16# +00:55# -00:08 -00:13 +00:13 +00:27# +00:38& +00:04 -00:09 +00:54&
6 Col(Retd) Paul Lane, SARUM 54:58 +05:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:03-21 05:33-12 06:58-12 10:04-7 16:02-17 17:19-14 19:27-11 22:11-11 23:52-9 30:19-10 32:33-8 34:21-7 39:59-7 44:14-6 47:43-8 49:58-8 51:21-8 54:58-6
Split time 03:03 02:30-3 01:25-10 03:06-4 05:58-31 01:17-5 02:08-10 02:44-7 01:41-14 06:27-6 02:14-7 01:48-8 05:38-8 04:15-7 03:29-22 02:15-19 01:23-4 03:37-5
Time behind +00:52& -01:03 +00:06 -02:00 +02:57& -00:04 +00:19# +00:20# +00:31& +00:23 +00:00 -00:02 +00:38# +00:32# +01:28& +00:29& -00:03 +00:16
7 Carol Lovegrove, SN 55:26 +06:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:31-13 05:11-8 06:45-10 10:12-8 13:22-4 15:10-3 17:26-2 20:46-6 22:19-5 29:14-5 31:22-5 33:25-6 39:36-6 44:37-7 46:56-7 49:33-7 51:05-7 55:26-7
Split time 02:31 02:40-9 01:34-20 03:27-12 03:10-3 01:48-23 02:16-13 03:20-22 01:33-9 06:55-12 02:08-3 02:03-19 06:11-18 05:01-20 02:19-12 02:37-30 01:32-13 04:21-21
Time behind +00:20# -00:53 +00:15# -01:39 +00:09 +00:27& +00:27# +00:56& +00:23& +00:51# -00:06 +00:13# +01:11# +01:18& +00:18# +00:51& +00:06 +01:00&
8 Lt Cdr(Retd) Ashley Tilling, MV 55:53 +06:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:20-32 06:55-28 08:23-27 11:35-16 15:02-10 16:40-10 18:56-10 21:50-10 23:58-10 30:04-9 32:33-8 34:45-9 40:41-10 45:06-9 46:44-6 48:56-6 50:33-6 55:53-8
Split time 04:20 02:35-6 01:28-11 03:12-6 03:27-7 01:38-15 02:16-13 02:54-15 02:08-27 06:06-4 02:29-15 02:12-24 05:56-14 04:25-11 01:38-3 02:12-17 01:37-17 05:20-32
Time behind +02:09& -00:58 +00:09# -01:54 +00:26# +00:17# +00:27# +00:30# +00:58& +00:02 +00:15# +00:22# +00:56# +00:42# -00:23 +00:26# +00:11# +01:59&
9 Steve Jarvis, SO 56:27 +07:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:01-2 05:15-10 06:33-7 12:02-21 17:29-24 18:50-22 20:47-20 23:40-18 26:02-20 32:33-16 34:41-14 36:26-14 41:45-12 46:18-12 48:20-9 50:20-9 51:53-9 56:27-9
Split time 02:01 03:14-25 01:18-4 05:29-33 05:27-28 01:21-6 01:57-3 02:53-13 02:22-30 06:31-8 02:08-3 01:45-6 05:19-6 04:33-14 02:02-11 02:00-7 01:33-14 04:34-25
Time behind -00:10 -00:19 -00:01 +00:23 +02:26& +00:00 +00:08 +00:29# +01:12@ +00:27 -00:06 -00:05 +00:19 +00:50# +00:01 +00:14# +00:07 +01:13&
10 Sgt(Retd) Gerry Allan, BAOC 56:54 +07:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:12-7 04:50-3 06:14-3 09:38-4 12:52-2 14:56-2 17:54-5 20:43-4 22:08-3 30:03-8 32:55-10 34:53-10 40:39-9 45:55-10 49:04-10 51:19-10 52:39-10 56:54-10
Split time 02:12 02:38-8 01:24-8 03:24-10 03:14-4 02:04-27 02:58-30 02:49-10 01:25-3 07:55-22 02:52-29 01:58-17 05:46-11 05:16-23 03:09-16 02:15-19 01:20-2 04:15-17
Time behind +00:01 -00:55 +00:05 -01:42 +00:13 +00:43& +01:09& +00:25# +00:15# +01:51& +00:38& +00:08 +00:46# +01:33& +01:08& +00:29& -00:06 +00:54&
11 Sqn Ldr Paul Watson, 78 Sqn Swanwick 58:22 +09:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:47-16 05:32-11 07:10-16 10:39-12 14:21-7 15:48-6 18:32-9 21:29-9 22:58-8 30:01-7 32:29-7 34:33-8 40:46-11 46:05-11 50:09-13 52:36-13 54:14-12 58:22-11
Split time 02:47 02:45-12 01:38-24 03:29-13 03:42-10 01:27-10 02:44-25 02:57-17 01:29-7 07:03-17 02:28-13 02:04-21 06:13-19 05:19-25 04:04-27 02:27-26 01:38-18 04:08-13
Time behind +00:36& -00:48 +00:19# -01:37 +00:41# +00:06 +00:55& +00:33# +00:19& +00:59# +00:14# +00:14# +01:13# +01:36& +02:03@ +00:41& +00:12# +00:47#
12 Vince Roper, SLOW 58:42 +09:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:50-17 05:36-13 07:08-14 10:16-11 14:44-9 18:28-21 20:43-19 23:36-17 25:36-15 32:28-15 34:53-15 36:49-15 42:51-13 47:10-14 50:26-14 52:34-12 54:04-11 58:42-12
Split time 02:50 02:46-14 01:32-19 03:08-5 04:28-16 03:44-36 02:15-12 02:53-13 02:00-23 06:52-11 02:25-11 01:56-16 06:02-15 04:19-9 03:16-18 02:08-15 01:30-9 04:38-27
Time behind +00:39& -00:47 +00:13# -01:58 +01:27& +02:23@ +00:26# +00:29# +00:50& +00:48# +00:11 +00:06 +01:02# +00:36# +01:15& +00:22# +00:04 +01:17&
13 Maj (Retd) Nicholas Shanahan, BAOC 59:30 +10:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:25-10 04:55-4 06:11-2 09:56-6 13:29-5 21:22-27 23:17-25 26:39-25 27:57-23 34:20-19 36:29-18 38:00-17 42:57-14 46:52-13 52:40-17 54:26-15 55:47-15 59:30-13
Split time 02:25 02:30-3 01:16-2 03:45-19 03:33-8 07:53-39 01:55-2 03:22-23 01:18-2 06:23-5 02:09-5 01:31-1 04:57-1 03:55-3 05:48-38 01:46-2 01:21-3 03:43-7
Time behind +00:14# -01:03 -00:03 -01:21 +00:32# +06:32@ +00:06 +00:58& +00:08# +00:19 -00:05 -00:19 -00:03 +00:12 +03:47@ +00:00 -00:05 +00:22#
14 Maj David Hannan, HQ RC 59:33 +10:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:03-21 06:05-20 07:27-18 11:09-14 15:42-15 17:23-15 19:49-13 23:03-13 24:29-11 31:41-13 34:04-12 35:43-12 43:32-15 48:00-15 49:53-12 52:55-14 54:42-13 59:33-14
Split time 03:03 03:02-23 01:22-7 03:42-18 04:33-18 01:41-19 02:26-16 03:14-20 01:26-4 07:12-18 02:23-10 01:39-3 07:49-32 04:28-13 01:53-6 03:02-35 01:47-25 04:51-29
Time behind +00:52& -00:31 +00:03 -01:24 +01:32& +00:20# +00:37& +00:50& +00:16# +01:08# +00:09 -00:11 +02:49& +00:45# -00:08 +01:16& +00:21# +01:30&
15 Mr Matthew Grant, MoD London 59:34 +10:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:27-12 05:12-9 06:36-9 09:50-5 15:51-16 17:04-12 20:25-16 23:03-13 24:29-11 31:24-11 33:53-11 35:32-11 40:36-8 44:58-8 49:31-11 51:31-11 55:08-14 59:34-15
Split time 02:27 02:45-12 01:24-8 03:14-8 06:01-32 01:13-3 03:21-34 02:38-6 01:26-4 06:55-12 02:29-15 01:39-3 05:04-3 04:22-10 04:33-29 02:00-7 03:37-38 04:26-23
Time behind +00:16# -00:48 +00:05 -01:52 +03:00& -00:08 +01:32& +00:14 +00:16# +00:51# +00:15# -00:11 +00:04 +00:39# +02:32@ +00:14# +02:11@ +01:05&
16 Robin Smith, SO 1:00:41 +11:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:19-8 05:37-15 07:08-14 11:55-19 16:28-21 17:42-17 20:34-17 23:24-16 25:07-13 31:38-12 34:11-13 36:24-13 45:04-18 50:28-19 52:25-15 54:48-16 56:51-16 60:41-16
Split time 02:19 03:18-27 01:31-16 04:47-29 04:33-18 01:14-4 02:52-28 02:50-12 01:43-15 06:31-8 02:33-18 02:13-25 08:40-34 05:24-30 01:57-8 02:23-24 02:03-32 03:50-9
Time behind +00:08 -00:15 +00:12# -00:19 +01:32& -00:07 +01:03& +00:26# +00:33& +00:27 +00:19# +00:23# +03:40& +01:41& -00:04 +00:37& +00:37& +00:29#
17 Lt Col (Retd) Rowena Naile, BAOC 1:00:54 +11:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:05-3 05:00-5 06:28-6 10:14-10 15:05-11 16:59-11 19:33-12 22:56-12 25:56-17 35:49-23 38:20-22 40:01-20 45:44-19 50:09-18 53:18-18 55:21-18 57:00-17 60:54-17
Split time 02:05 02:55-19 01:28-11 03:46-20 04:51-24 01:54-26 02:34-20 03:23-24 03:00-37 09:53-33 02:31-17 01:41-5 05:43-10 04:25-11 03:09-16 02:03-11 01:39-19 03:54-10
Time behind -00:06 -00:38 +00:09# -01:20 +01:50& +00:33& +00:45& +00:59& +01:50@ +03:49& +00:17# -00:09 +00:43# +00:42# +01:08& +00:17# +00:13# +00:33#
18 Mick Hunter, NWO 1:00:57 +11:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:09-4 04:37-2 06:14-3 09:27-3 13:02-3 15:27-4 17:32-3 20:03-3 25:59-18 34:00-17 36:26-17 38:28-18 44:18-17 49:08-16 52:35-16 55:19-17 57:00-17 60:57-18
Split time 02:09 02:28-2 01:37-22 03:13-7 03:35-9 02:25-30 02:05-6 02:31-3 05:56-39 08:01-23 02:26-12 02:02-18 05:50-12 04:50-17 03:27-21 02:44-33 01:41-20 03:57-11
Time behind -00:02 -01:05 +00:18# -01:53 +00:34# +01:04& +00:16# +00:07 +04:46@ +01:57& +00:12 +00:12# +00:50# +01:07& +01:26& +00:58& +00:15# +00:36#
19 Jon Vaughan, BKO 1:01:43 +12:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:32-25 06:19-23 07:50-21 11:16-15 16:05-19 17:37-16 20:17-15 23:12-15 25:13-14 32:14-14 34:56-16 37:38-16 43:40-16 50:02-17 53:39-19 55:43-19 57:24-19 61:43-19
Split time 03:32 02:47-15 01:31-16 03:26-11 04:49-23 01:32-12 02:40-23 02:55-16 02:01-25 07:01-16 02:42-24 02:42-34 06:02-15 06:22-35 03:37-23 02:04-13 01:41-20 04:19-20
Time behind +01:21& -00:46 +00:12# -01:40 +01:48& +00:11# +00:51& +00:31# +00:51& +00:57# +00:28# +00:52& +01:02# +02:39& +01:36& +00:18# +00:15# +00:58&
20 Maj Rebecca Hepworth, MoD London 1:02:36 +13:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:10-5 05:03-7 06:34-8 13:00-26 18:16-27 20:01-24 22:04-22 26:02-22 27:32-22 34:17-18 37:18-20 40:03-21 47:07-20 53:08-23 55:06-21 56:54-20 58:18-20 62:36-20
Split time 02:10 02:53-18 01:31-16 06:26-36 05:16-27 01:45-20 02:03-5 03:58-30 01:30-8 06:45-10 03:01-33 02:45-36 07:04-28 06:01-34 01:58-9 01:48-4 01:24-5 04:18-19
Time behind -00:01 -00:40 +00:12# +01:20& +02:15& +00:24& +00:14# +01:34& +00:20& +00:41# +00:47& +00:55& +02:04& +02:18& -00:03 +00:02 -00:02 +00:57&
21 Maj (Retd) Garry Patey, BAOC 1:03:20 +14:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:00-20 06:17-22 08:29-28 13:32-29 19:07-29 20:53-26 23:17-25 27:12-27 28:48-24 36:27-24 39:04-24 41:24-23 47:59-23 53:06-22 54:52-20 56:54-20 58:30-21 63:20-21
Split time 03:00 03:17-26 02:12-35 05:03-31 05:35-30 01:46-21 02:24-15 03:55-28 01:36-12 07:39-19 02:37-22 02:20-28 06:35-21 05:07-21 01:46-5 02:02-10 01:36-16 04:50-28
Time behind +00:49& -00:16 +00:53& -00:03 +02:34& +00:25& +00:35& +01:31& +00:26& +01:35& +00:23# +00:30& +01:35& +01:24& -00:15 +00:16# +00:10# +01:29&
22 Capt Albert Hadcock, 101 Op Sust Bde 1:04:11 +14:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:20-32 07:00-29 08:05-23 16:31-36 19:51-30 22:05-31 25:19-31 28:30-31 30:26-29 38:09-28 40:37-28 42:32-27 47:40-22 52:28-20 56:39-24 59:16-24 60:51-24 64:11-22
Split time 04:20 02:40-9 01:05-1 08:26-40 03:20-6 02:14-29 03:14-33 03:11-19 01:56-20 07:43-20 02:28-13 01:55-14 05:08-4 04:48-15 04:11-28 02:37-30 01:35-15 03:20-3
Time behind +02:09& -00:53 -00:14 +03:20& +00:19# +00:53& +01:25& +00:47& +00:46& +01:39& +00:14# +00:05 +00:08 +01:05& +02:10@ +00:51& +00:09# -00:01
23 Katie Clarke, SN 1:04:50 +15:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:57-28 06:41-26 08:17-25 11:46-18 16:03-18 18:14-19 23:53-28 28:00-29 29:37-27 37:21-25 39:59-25 42:14-25 49:04-25 53:53-25 55:47-22 57:51-22 59:22-22 64:50-23
Split time 03:57 02:44-11 01:36-21 03:29-13 04:17-14 02:11-28 05:39-40 04:07-33 01:37-13 07:44-21 02:38-23 02:15-26 06:50-26 04:49-16 01:54-7 02:04-13 01:31-12 05:28-33
Time behind +01:46& -00:49 +00:17# -01:37 +01:16& +00:50& +03:50@ +01:43& +00:27& +01:40& +00:24# +00:25# +01:50& +01:06& -00:07 +00:18# +00:05 +02:07&
24 Capt Gary Harris-Deans, 103 Bn REME(V) 1:04:52 +15:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:55-18 05:46-18 07:23-17 11:04-13 16:14-20 17:51-18 20:36-18 23:59-20 25:59-18 34:38-20 37:13-19 39:45-19 49:59-28 54:55-28 56:37-23 58:40-23 60:23-23 64:52-24
Split time 02:55 02:51-17 01:37-22 03:41-17 05:10-25 01:37-14 02:45-27 03:23-24 02:00-23 08:39-27 02:35-20 02:32-32 10:14-36 04:56-19 01:42-4 02:03-11 01:43-23 04:29-24
Time behind +00:44& -00:42 +00:18# -01:25 +02:09& +00:16# +00:56& +00:59& +00:50& +02:35& +00:21# +00:42& +05:14@ +01:13& -00:19 +00:17# +00:17# +01:08&
25 Capt (Retd) David Faulkner, BOK 1:05:42 +16:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 05:39-38 09:24-36 11:05-35 15:04-32 21:05-33 22:52-32 25:31-32 29:00-32 30:35-31 37:31-27 40:14-27 42:06-24 48:21-24 53:42-24 57:37-25 59:58-25 61:28-25 65:42-25
Split time 05:39 03:45-35 01:41-26 03:59-23 06:01-32 01:47-22 02:39-22 03:29-26 01:35-11 06:56-14 02:43-25 01:52-11 06:15-20 05:21-28 03:55-25 02:21-22 01:30-9 04:14-15
Time behind +03:28@ +00:12 +00:22& -01:07 +03:00& +00:26& +00:50& +01:05& +00:25& +00:52# +00:29# +00:02 +01:15# +01:38& +01:54& +00:35& +00:04 +00:53&
26 Col (Retd) Paul Oldfield, BAOC 1:07:31 +18:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:18-30 07:06-30 09:06-30 12:46-24 18:14-26 21:43-30 24:11-29 26:57-26 29:42-28 39:00-30 41:33-30 43:36-30 51:17-30 56:10-30 58:57-27 61:09-27 63:17-27 67:31-26
Split time 04:18 02:48-16 02:00-31 03:40-16 05:28-29 03:29-35 02:28-17 02:46-9 02:45-34 09:18-31 02:33-18 02:03-19 07:41-31 04:53-18 02:47-15 02:12-17 02:08-33 04:14-15
Time behind +02:07& -00:45 +00:41& -01:26 +02:27& +02:08@ +00:39& +00:22# +01:35@ +03:14& +00:19# +00:13# +02:41& +01:10& +00:46& +00:26# +00:42& +00:53&
27 WO2 Sean Venables, CRHQ AGC 1:07:34 +18:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 07:19-40 11:15-40 12:56-38 17:14-38 24:54-38 25:45-37 28:13-34 31:31-34 33:16-33 41:59-33 44:57-33 47:01-33 52:39-32 56:57-31 60:37-30 62:59-30 64:29-29 67:34-27
Split time 07:19 03:56-37 01:41-26 04:18-25 07:40-38 00:51-1 02:28-17 03:18-21 01:45-17 08:43-28 02:58-31 02:04-21 05:38-8 04:18-8 03:40-24 02:22-23 01:30-9 03:05-2
Time behind +05:08@ +00:23# +00:22& -00:48 +04:39@ -00:30 +00:39& +00:54& +00:35& +02:39& +00:44& +00:14# +00:38# +00:35# +01:39& +00:36& +00:04 -00:16
28 Alan Leakey, SLOW 1:08:04 +18:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:18-30 07:36-33 09:14-32 12:50-25 16:38-22 18:16-20 20:59-21 24:02-21 26:05-21 35:48-22 38:44-23 42:36-28 49:24-27 54:41-27 59:29-28 61:52-28 63:43-28 68:04-28
Split time 04:18 03:18-27 01:38-24 03:36-15 03:48-11 01:38-15 02:43-24 03:03-18 02:03-26 09:43-32 02:56-30 03:52-40 06:48-25 05:17-24 04:48-31 02:23-24 01:51-28 04:21-21
Time behind +02:07& -00:15 +00:19# -01:30 +00:47& +00:17# +00:54& +00:39& +00:53& +03:39& +00:42& +02:02@ +01:48& +01:34& +02:47@ +00:37& +00:25& +01:00&
29 Michael Merritt, SO 1:08:41 +19:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:59-19 05:58-19 07:49-19 11:37-17 15:41-14 17:14-13 19:51-14 23:49-19 25:41-16 34:50-21 37:59-21 40:17-22 47:30-21 52:51-21 58:06-26 60:39-26 62:41-26 68:41-29
Split time 02:59 02:59-21 01:51-29 03:48-21 04:04-13 01:33-13 02:37-21 03:58-30 01:52-19 09:09-30 03:09-36 02:18-27 07:13-29 05:21-28 05:15-35 02:33-29 02:02-31 06:00-36
Time behind +00:48& -00:34 +00:32& -01:18 +01:03& +00:12# +00:48& +01:34& +00:42& +03:05& +00:55& +00:28& +02:13& +01:38& +03:14@ +00:47& +00:36& +02:39&
30 David Harrison, SN 1:10:16 +20:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:25-24 06:20-24 07:49-19 14:32-31 18:27-28 20:05-25 23:15-24 27:14-28 28:57-26 37:24-26 40:08-26 42:30-26 49:06-26 54:17-26 59:38-29 62:30-29 65:39-31 70:16-30
Split time 03:25 02:55-19 01:29-14 06:43-37 03:55-12 01:38-15 03:10-32 03:59-32 01:43-15 08:27-26 02:44-26 02:22-30 06:36-22 05:11-22 05:21-36 02:52-34 03:09-37 04:37-26
Time behind +01:14& -00:38 +00:10# +01:37& +00:54& +00:17# +01:21& +01:35& +00:33& +02:23& +00:30# +00:32& +01:36& +01:28& +03:20@ +01:06& +01:43@ +01:16&
31 WO2 (Retd) Ian Byford, HH 1:11:03 +21:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:45-15 06:25-25 08:07-24 12:27-23 17:07-23 21:31-29 24:26-30 28:04-30 30:26-29 38:46-29 41:21-29 43:16-29 50:08-29 55:58-29 61:07-31 63:26-31 65:10-30 71:03-31
Split time 02:45 03:40-34 01:42-28 04:20-27 04:40-20 04:24-38 02:55-29 03:38-27 02:22-30 08:20-24 02:35-20 01:55-14 06:52-27 05:50-32 05:09-33 02:19-21 01:44-24 05:53-35
Time behind +00:34& +00:07 +00:23& -00:46 +01:39& +03:03@ +01:06& +01:14& +01:12@ +02:16& +00:21# +00:05 +01:52& +02:07& +03:08@ +00:33& +00:18# +02:32&
32 WO Jason Ferguson, 78 Sqn Swanwick 1:13:29 +24:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:44-14 06:12-21 08:19-26 13:01-27 17:48-25 19:40-23 22:24-23 26:20-24 30:40-32 39:03-31 42:01-32 44:24-32 51:59-31 57:51-32 62:52-32 65:32-32 67:29-32 73:29-32
Split time 02:44 03:28-31 02:07-33 04:42-28 04:47-22 01:52-25 02:44-25 03:56-29 04:20-38 08:23-25 02:58-31 02:23-31 07:35-30 05:52-33 05:01-32 02:40-32 01:57-30 06:00-36
Time behind +00:33& -00:05 +00:48& -00:24 +01:46& +00:31& +00:55& +01:32& +03:10@ +02:19& +00:44& +00:33& +02:35& +02:09& +03:00@ +00:54& +00:31& +02:39&
33 Colin Hicks, SOC 1:13:32 +24:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:19-8 05:41-16 07:54-22 15:33-33 19:57-31 21:23-28 23:28-27 26:17-23 28:53-25 39:10-32 41:56-31 43:42-31 54:34-33 59:53-33 65:06-33 67:33-33 69:23-33 73:32-33
Split time 02:19 03:22-29 02:13-36 07:39-39 04:24-15 01:26-9 02:05-6 02:49-10 02:36-33 10:17-35 02:46-27 01:46-7 10:52-37 05:19-25 05:13-34 02:27-26 01:50-27 04:09-14
Time behind +00:08 -00:11 +00:54& +02:33& +01:23& +00:05 +00:16# +00:25# +01:26@ +04:13& +00:32# -00:04 +05:52@ +01:36& +03:12@ +00:41& +00:24& +00:48#
34 Maj (Retd) Danny Skillman, GO 1:17:33 +28:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:53-27 07:23-31 09:31-33 13:34-30 22:21-35 25:07-35 29:26-36 34:16-36 36:15-34 46:38-35 49:45-35 52:06-35 58:52-34 64:11-34 68:08-34 70:40-34 72:27-34 77:33-34
Split time 03:53 03:30-32 02:08-34 04:03-24 08:47-39 02:46-33 04:19-38 04:50-35 01:59-21 10:23-36 03:07-34 02:21-29 06:46-23 05:19-25 03:57-26 02:32-28 01:47-25 05:06-31
Time behind +01:42& -00:03 +00:49& -01:03 +05:46@ +01:25@ +02:30@ +02:26@ +00:49& +04:19& +00:53& +00:31& +01:46& +01:36& +01:56& +00:46& +00:21# +01:45&
35 SSgt(Retd) Chris Younger, NOTEAM 1:21:12 +31:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:49-26 06:52-27 09:08-31 13:26-28 21:05-33 22:53-33 26:02-33 31:10-33 37:30-37 46:15-34 49:01-34 51:33-34 59:37-35 67:17-35 70:42-35 73:49-35 75:42-35 81:12-35
Split time 03:49 03:03-24 02:16-37 04:18-25 07:39-37 01:48-23 03:09-31 05:08-38 06:20-40 08:45-29 02:46-27 02:32-32 08:04-33 07:40-39 03:25-20 03:07-36 01:53-29 05:30-34
Time behind +01:38& -00:30 +00:57& -00:48 +04:38@ +00:27& +01:20& +02:44@ +05:10@ +02:41& +00:32# +00:42& +03:04& +03:57@ +01:24& +01:21& +00:27& +02:09&
36 Lt Col Damien Pealin, HQ RC 1:27:10 +37:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
