Results MLSS Middle Wallop 03.07.2024

Green

1 Lt Col(Retd) Carol Prosser, BAOC 36:50 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:56-2 02:38-2 03:56-2 05:45-2 07:05-2 07:41-2 08:35-2 08:50-2 10:11-2 11:28-2 12:39-2 14:22-2 15:23-1 16:55-1 19:18-1 21:48-1 23:02-1 24:04-1 25:08-1 26:36-1 27:36-1 29:46-1 30:34-1 31:48-1 33:00-1 34:39-1 36:14-1 36:50-1
Split time 01:56 00:42-1 01:18-3 01:49-5 01:20-1 00:36-6 00:54-18 00:15-2 01:21-1 01:17-1 01:11-1 01:43-3 01:01-2 01:32-3 02:23-6 02:30-2 01:14-2 01:02-2 01:04-5 01:28-2 01:00-11 02:10-8 00:48-2 01:14-7 01:12-3 01:39-2 01:35-8 00:36-7
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Henry Pealin, IND 37:54 +01:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 03:39-22 06:23-25 07:32-22 08:53-16 10:34-15 11:08-15 11:34-12 11:51-11 13:26-10 16:11-14 17:25-11 19:04-10 19:56-10 21:16-9 22:54-7 25:10-7 26:37-7 27:28-7 28:26-7 29:44-7 30:24-7 31:50-4 32:28-4 33:19-2 34:53-2 36:20-2 37:27-2 37:54-2
Split time 03:39 02:44-25 01:09-1 01:21-1 01:41-10 00:34-2 00:26-1 00:17-4 01:35-5 02:45-24 01:14-2 01:39-1 00:52-1 01:20-1 01:38-1 02:16-1 01:27-8 00:51-1 00:58-1 01:18-1 00:40-1 01:26-1 00:38-1 00:51-1 01:34-11 01:27-1 01:07-1 00:27-1
Time behind +01:43& +02:02@ -00:09 -00:28 +00:21& -00:02 -00:28 +00:02# +00:14# +01:28@ +00:03 -00:04 -00:09 -00:12 -00:45 -00:14 +00:13# -00:11 -00:06 -00:10 -00:20 -00:44 -00:10 -00:23 +00:22& -00:12 -00:28 -00:09
3 Col(Retd) Nick Kearns, BAOC 38:55 +02:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:15-5 03:01-3 04:23-4 06:11-3 07:38-3 08:16-3 08:44-3 09:05-3 10:46-3 12:14-3 13:28-3 15:25-4 16:32-3 18:04-3 20:17-3 23:00-3 24:17-3 25:33-3 26:41-3 28:22-3 29:18-3 31:23-3 32:19-3 33:29-4 34:56-3 36:50-3 38:17-3 38:55-3
Split time 02:15 00:46-2 01:22-8 01:48-4 01:27-2 00:38-9 00:28-3 00:21-14 01:41-7 01:28-4 01:14-2 01:57-6 01:07-3 01:32-3 02:13-3 02:43-6 01:17-5 01:16-8 01:08-6 01:41-4 00:56-7 02:05-6 00:56-8 01:10-6 01:27-9 01:54-6 01:27-4 00:38-9
Time behind +00:19# +00:04 +00:04 -00:01 +00:07 +00:02 -00:26 +00:06& +00:20# +00:11# +00:03 +00:14# +00:06 +00:00 -00:10 +00:13 +00:03 +00:14# +00:04 +00:13# -00:04 -00:05 +00:08# -00:04 +00:15# +00:15# -00:08 +00:02
4 Toni Whittle, BKO 39:13 +02:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:17-7 03:06-6 04:47-9 06:29-6 08:04-6 08:41-6 09:14-6 09:31-6 11:00-6 12:23-4 13:41-4 15:23-3 16:33-4 18:41-6 20:58-4 24:01-6 25:12-6 26:21-6 27:21-4 29:15-5 30:04-4 32:17-7 33:09-6 34:18-7 35:29-5 37:18-4 38:38-4 39:13-4
Split time 02:17 00:49-6 01:41-14 01:42-2 01:35-8 00:37-8 00:33-7 00:17-4 01:29-3 01:23-2 01:18-6 01:42-2 01:10-4 02:08-17 02:17-5 03:03-10 01:11-1 01:09-6 01:00-3 01:54-10 00:49-3 02:13-10 00:52-5 01:09-4 01:11-1 01:49-4 01:20-2 00:35-3
Time behind +00:21# +00:07# +00:23& -00:07 +00:15# +00:01 -00:21 +00:02# +00:08 +00:06 +00:07 -00:01 +00:09# +00:36& -00:06 +00:33# -00:03 +00:07# -00:04 +00:26& -00:11 +00:03 +00:04 -00:05 -00:01 +00:10# -00:15 -00:01
5 Lt Col(Retd) Alex Thomson, IND 39:44 +02:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:17-7 03:08-7 04:29-6 06:24-5 07:54-5 08:33-5 09:00-5 09:19-5 10:59-5 12:27-5 13:53-6 15:53-6 17:04-6 18:40-5 21:09-6 23:47-4 25:03-4 26:19-4 27:32-6 29:19-6 30:10-6 32:16-6 33:11-7 34:16-6 35:28-4 37:23-5 39:00-5 39:44-5
Split time 02:17 00:51-8 01:21-6 01:55-8 01:30-5 00:39-10 00:27-2 00:19-8 01:40-6 01:28-4 01:26-9 02:00-7 01:11-6 01:36-5 02:29-7 02:38-5 01:16-3 01:16-8 01:13-9 01:47-6 00:51-4 02:06-7 00:55-7 01:05-3 01:12-3 01:55-7 01:37-10 00:44-14
Time behind +00:21# +00:09# +00:03 +00:06 +00:10# +00:03 -00:27 +00:04& +00:19# +00:11# +00:15# +00:17# +00:10# +00:04 +00:06 +00:08 +00:02 +00:14# +00:09# +00:19# -00:09 -00:04 +00:07# -00:09 +00:00 +00:16# +00:02 +00:08#
6 Janet Rosen, HH 40:51 +04:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:15-5 03:03-5 04:23-4 06:14-4 07:44-4 08:23-4 08:54-4 09:13-4 10:58-4 12:29-6 13:43-5 15:38-5 16:48-5 18:29-4 20:58-4 23:50-5 25:06-5 26:19-4 27:31-5 29:10-4 30:05-5 32:07-5 32:58-5 34:07-5 36:29-6 38:34-6 40:09-6 40:51-6
Split time 02:15 00:48-4 01:20-4 01:51-7 01:30-5 00:39-10 00:31-5 00:19-8 01:45-10 01:31-6 01:14-2 01:55-5 01:10-4 01:41-8 02:29-7 02:52-9 01:16-3 01:13-7 01:12-8 01:39-3 00:55-6 02:02-5 00:51-3 01:09-4 02:22-21 02:05-10 01:35-8 00:42-13
Time behind +00:19# +00:06# +00:02 +00:02 +00:10# +00:03 -00:23 +00:04& +00:24& +00:14# +00:03 +00:12# +00:09# +00:09 +00:06 +00:22# +00:02 +00:11# +00:08# +00:11# -00:05 -00:08 +00:03 -00:05 +01:10& +00:26& +00:00 +00:06#
7 Neil Fraser, NWO 41:34 +04:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:42-1 02:33-1 03:46-1 05:29-1 06:56-1 07:31-1 08:06-1 08:18-1 09:46-1 11:13-1 12:28-1 14:19-1 16:19-2 17:45-2 19:49-2 22:20-2 23:43-2 24:50-2 26:00-2 27:48-2 28:48-2 30:47-2 31:38-2 33:27-3 37:19-7 39:40-7 41:00-7 41:34-7
Split time 01:42 00:51-8 01:13-2 01:43-3 01:27-2 00:35-4 00:35-8 00:12-1 01:28-2 01:27-3 01:15-5 01:51-4 02:00-22 01:26-2 02:04-2 02:31-3 01:23-7 01:07-3 01:10-7 01:48-7 01:00-11 01:59-4 00:51-3 01:49-18 03:52-25 02:21-14 01:20-2 00:34-2
Time behind -00:14 +00:09# -00:05 -00:06 +00:07 -00:01 -00:19 -00:03 +00:07 +00:10# +00:04 +00:08 +00:59& -00:06 -00:19 +00:01 +00:09# +00:05 +00:06 +00:20# +00:00 -00:11 +00:03 +00:35& +02:40@ +00:42& -00:15 -00:02
8 Ian Tait, SARUM 42:18 +05:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 03:59-23 04:58-21 06:32-15 08:22-15 09:51-12 10:26-12 10:56-9 11:12-9 12:55-8 14:31-8 15:54-8 18:23-8 19:36-8 21:15-8 23:45-9 26:35-9 27:56-8 29:03-8 30:06-8 31:51-8 32:45-8 34:38-8 35:44-8 37:05-8 38:22-8 40:11-8 41:43-8 42:18-8
Split time 03:59 00:59-14 01:34-11 01:50-6 01:29-4 00:35-4 00:30-4 00:16-3 01:43-8 01:36-8 01:23-7 02:29-14 01:13-8 01:39-7 02:30-9 02:50-8 01:21-6 01:07-3 01:03-4 01:45-5 00:54-5 01:53-2 01:06-10 01:21-11 01:17-5 01:49-4 01:32-5 00:35-3
Time behind +02:03@ +00:17& +00:16# +00:01 +00:09# -00:01 -00:24 +00:01 +00:22& +00:19# +00:12# +00:46& +00:12# +00:07 +00:07 +00:20# +00:07 +00:05 -00:01 +00:17# -00:06 -00:17 +00:18& +00:07 +00:05 +00:10# -00:03 -00:01
9 Lt Col RM (Retd) Joe House, SO 43:03 +06:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 03:06-16 03:54-13 05:20-11 07:18-9 08:48-8 09:27-9 11:44-14 12:09-14 13:40-11 15:11-10 16:34-9 18:37-9 19:48-9 21:25-10 23:41-8 26:16-8 27:59-9 29:06-9 30:21-9 32:09-9 33:07-9 35:04-9 36:13-9 37:31-9 38:55-9 40:56-9 42:28-9 43:03-9
Split time 03:06 00:48-4 01:26-10 01:58-10 01:30-5 00:39-10 02:17-23 00:25-18 01:31-4 01:31-6 01:23-7 02:03-8 01:11-6 01:37-6 02:16-4 02:35-4 01:43-14 01:07-3 01:15-10 01:48-7 00:58-8 01:57-3 01:09-12 01:18-8 01:24-7 02:01-8 01:32-5 00:35-3
Time behind +01:10& +00:06# +00:08# +00:09 +00:10# +00:03 +01:23@ +00:10& +00:10# +00:14# +00:12# +00:20# +00:10# +00:05 -00:07 +00:05 +00:29& +00:05 +00:11# +00:20# -00:02 -00:13 +00:21& +00:04 +00:12# +00:22# -00:03 -00:01
10 Lucy Paton, SN 46:26 +09:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:12-4 30:50-26 32:25-26 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 35:16-26 43:48-26 45:44-26 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 46:26-10
Split time 02:12 28:38-26 01:35-13 - - - - - - - - - 08:32-26 01:56-10 - - - - - - - - - - - - - -
Time behind +00:16# +27:56@ +00:17# - - - - - - - - - +07:31@ +00:24& - - - - - - - - - - - - - -
11 Jon Wheatcroft, TVOC 51:05 +14:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:35-11 03:30-10 05:04-10 07:31-10 09:25-10 10:01-10 10:32-8 10:56-8 12:56-9 14:50-9 16:39-10 19:20-11 20:41-11 22:50-11 26:19-10 29:51-10 31:28-10 33:02-10 34:29-10 36:41-10 37:40-10 40:07-10 41:17-10 42:47-10 45:47-10 48:35-10 50:25-10 51:05-11
Split time 02:35 00:55-10 01:34-11 02:27-14 01:54-12 00:36-6 00:31-5 00:24-15 02:00-14 01:54-11 01:49-14 02:41-17 01:21-12 02:09-18 03:29-13 03:32-14 01:37-13 01:34-12 01:27-14 02:12-14 00:59-10 02:27-12 01:10-14 01:30-14 03:00-24 02:48-19 01:50-14 00:40-11
Time behind +00:39& +00:13& +00:16# +00:38& +00:34& +00:00 -00:23 +00:09& +00:39& +00:37& +00:38& +00:58& +00:20& +00:37& +01:06& +01:02& +00:23& +00:32& +00:23& +00:44& -00:01 +00:17# +00:22& +00:16# +01:48@ +01:09& +00:15# +00:04#
12 Pte Cody Pearson, 1 Mercians 51:29 +14:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:06-3 03:01-3 04:21-3 07:38-11 09:57-13 10:37-13 11:27-11 11:51-11 13:57-12 16:06-13 18:17-14 21:19-15 22:33-14 24:19-14 27:29-11 31:32-11 33:18-11 34:56-12 36:23-12 39:07-12 40:10-11 42:48-12 44:03-13 45:26-11 46:59-11 49:06-11 50:53-11 51:29-12
Split time 02:06 00:55-10 01:20-4 03:17-24 02:19-15 00:40-13 00:50-15 00:24-15 02:06-15 02:09-14 02:11-20 03:02-23 01:14-9 01:46-9 03:10-12 04:03-18 01:46-16 01:38-14 01:27-14 02:44-18 01:03-14 02:38-15 01:15-16 01:23-12 01:33-10 02:07-12 01:47-12 00:36-7
Time behind +00:10 +00:13& +00:02 +01:28& +00:59& +00:04# -00:04 +00:09& +00:45& +00:52& +01:00& +01:19& +00:13# +00:14# +00:47& +01:33& +00:32& +00:36& +00:23& +01:16& +00:03 +00:28# +00:27& +00:09# +00:21& +00:28& +00:12# +00:00
13 Terry and Kevin, IND 51:53 +15:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 03:35-21 04:38-19 06:46-19 09:41-20 12:37-20 13:07-20 13:47-19 14:07-17 16:03-17 18:08-17 20:03-17 22:22-17 23:41-17 25:38-17 28:32-14 31:48-12 33:20-12 34:44-11 36:04-11 39:28-14 40:13-13 42:49-13 44:06-14 46:06-14 47:41-12 49:45-12 51:18-12 51:53-13
Split time 03:35 01:03-15 02:08-19 02:55-19 02:56-25 00:30-1 00:40-11 00:20-13 01:56-12 02:05-13 01:55-16 02:19-11 01:19-11 01:57-11 02:54-10 03:16-12 01:32-10 01:24-10 01:20-11 03:24-24 00:45-2 02:36-14 01:17-17 02:00-22 01:35-12 02:04-9 01:33-7 00:35-3
Time behind +01:39& +00:21& +00:50& +01:06& +01:36@ -00:06 -00:14 +00:05& +00:35& +00:48& +00:44& +00:36& +00:18& +00:25& +00:31# +00:46& +00:18# +00:22& +00:16# +01:56@ -00:15 +00:26# +00:29& +00:46& +00:23& +00:25& -00:02 -00:01
14 Ted McDonald, BOK 52:28 +15:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:37-12 03:34-11 05:21-12 07:44-12 09:27-11 10:11-11 11:01-10 11:20-10 14:11-14 15:57-12 17:29-12 19:56-12 21:18-12 23:22-12 28:26-13 32:23-14 33:57-14 35:33-14 37:08-14 39:08-13 40:12-12 42:56-14 43:54-11 45:42-13 47:52-14 50:30-14 52:28-14 00:00-0
Split time 02:37 00:57-12 01:47-15 02:23-13 01:43-11 00:44-15 00:50-15 00:19-8 02:51-24 01:46-10 01:32-11 02:27-13 01:22-14 02:04-14 05:04-23 03:57-17 01:34-11 01:36-13 01:35-16 02:00-12 01:04-15 02:44-16 00:58-9 01:48-17 02:10-18 02:38-16 01:58-16 -
Time behind +00:41& +00:15& +00:29& +00:34& +00:23& +00:08# -00:04 +00:04& +01:30@ +00:29& +00:21& +00:44& +00:21& +00:32& +02:41@ +01:27& +00:20& +00:34& +00:31& +00:32& +00:04 +00:34& +00:10# +00:34& +00:58& +00:59& +00:23# -
15 Flt/Lt Ray Sullivan, RAFO 53:17 +16:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:23-9 03:10-8 04:31-7 06:50-8 08:50-9 09:24-8 12:18-16 12:35-16 14:26-15 16:44-15 18:39-15 21:17-14 22:34-15 24:33-15 28:16-12 31:57-13 33:41-13 35:19-13 36:41-13 39:02-11 40:26-14 42:38-11 43:59-12 45:29-12 47:49-13 50:22-13 52:18-13 53:17-14
Split time 02:23 00:47-3 01:21-6 02:19-11 02:00-14 00:34-2 02:54-24 00:17-4 01:51-11 02:18-16 01:55-16 02:38-16 01:17-10 01:59-13 03:43-15 03:41-15 01:44-15 01:38-14 01:22-13 02:21-17 01:24-21 02:12-9 01:21-18 01:30-14 02:20-20 02:33-15 01:56-15 00:59-16
Time behind +00:27# +00:05# +00:03 +00:30& +00:40& -00:02 +02:00@ +00:02# +00:30& +01:01& +00:44& +00:55& +00:16& +00:27& +01:20& +01:11& +00:30& +00:36& +00:18& +00:53& +00:24& +00:02 +00:33& +00:16# +01:08& +00:54& +00:21# +00:23&
16 Lt(Retd) George Elkin, BAOC 54:16 +17:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:43-13 03:56-14 05:43-14 08:05-13 10:02-14 10:51-14 11:38-13 12:02-13 13:59-13 15:55-11 17:42-13 20:14-13 21:47-13 23:52-13 28:43-15 32:25-15 33:59-15 35:44-15 37:24-15 39:44-15 40:42-15 44:03-15 45:13-15 46:45-15 49:32-15 52:17-15 54:16-16 00:00-0
Split time 02:43 01:13-16 01:47-15 02:22-12 01:57-13 00:49-17 00:47-12 00:24-15 01:57-13 01:56-12 01:47-13 02:32-15 01:33-16 02:05-15 04:51-22 03:42-16 01:34-11 01:45-17 01:40-17 02:20-16 00:58-8 03:21-21 01:10-14 01:32-16 02:47-23 02:45-18 01:59-17 -
Time behind +00:47& +00:31& +00:29& +00:33& +00:37& +00:13& -00:07 +00:09& +00:36& +00:39& +00:36& +00:49& +00:32& +00:33& +02:28@ +01:12& +00:20& +00:43& +00:36& +00:52& -00:02 +01:11& +00:22& +00:18# +01:35@ +01:06& +00:24& -
17 Cpl Mason Stead, 1 Mercians 54:47 +17:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 04:20-25 05:51-24 08:24-25 11:36-24 14:24-25 15:19-24 16:27-24 16:44-23 19:21-24 21:56-23 24:36-23 27:02-23 28:33-22 31:06-22 34:13-20 37:01-17 38:47-17 40:45-17 41:43-17 43:34-17 44:46-17 47:16-17 48:25-17 49:29-17 50:40-17 52:22-16 54:08-15 54:47-15
Split time 04:20 01:31-23 02:33-24 03:12-22 02:48-24 00:55-18 01:08-21 00:17-4 02:37-21 02:35-20 02:40-24 02:26-12 01:31-15 02:33-20 03:07-11 02:48-7 01:46-16 01:58-18 00:58-1 01:51-9 01:12-18 02:30-13 01:09-12 01:04-2 01:11-1 01:42-3 01:46-11 00:39-10
Time behind +02:24@ +00:49@ +01:15& +01:23& +01:28@ +00:19& +00:14& +00:02# +01:16& +01:18@ +01:29@ +00:43& +00:30& +01:01& +00:44& +00:18# +00:32& +00:56& -00:06 +00:23& +00:12# +00:20# +00:21& -00:10 -00:01 +00:03 +00:11# +00:03
18 Richard Rae, BKO 55:39 +18:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:51-14 03:48-12 05:39-13 08:13-14 10:42-16 11:29-16 12:04-15 12:34-15 14:43-16 16:55-16 18:47-16 21:36-16 23:13-16 25:18-16 29:09-16 32:40-16 34:29-16 36:11-16 37:59-16 40:18-16 41:25-16 44:52-16 46:44-16 48:10-16 50:14-16 52:54-17 54:59-17 55:39-16
Split time 02:51 00:57-12 01:51-17 02:34-15 02:29-16 00:47-16 00:35-8 00:30-23 02:09-16 02:12-15 01:52-15 02:49-19 01:37-17 02:05-15 03:51-19 03:31-13 01:49-18 01:42-16 01:48-18 02:19-15 01:07-17 03:27-22 01:52-21 01:26-13 02:04-17 02:40-17 02:05-18 00:40-11
Time behind +00:55& +00:15& +00:33& +00:45& +01:09& +00:11& -00:19 +00:15& +00:48& +00:55& +00:41& +01:06& +00:36& +00:33& +01:28& +01:01& +00:35& +00:40& +00:44& +00:51& +00:07# +01:17& +01:04@ +00:12# +00:52& +01:01& +00:30& +00:04#
19 Pte Kyran Price, 1 Mercians 1:04:55 +28:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 03:13-17 04:26-15 06:36-17 09:26-18 11:55-17 12:57-17 13:45-18 14:11-18 16:43-19 19:03-19 21:11-18 24:06-18 26:00-19 28:36-18 32:40-19 37:22-18 39:30-18 41:48-18 43:57-18 47:19-19 48:38-18 51:55-19 53:54-18 56:01-18 57:52-18 61:10-18 63:49-19 64:55-17
Split time 03:13 01:13-16 02:10-21 02:50-17 02:29-16 01:02-23 00:48-14 00:26-19 02:32-19 02:20-17 02:08-18 02:55-20 01:54-21 02:36-22 04:04-20 04:42-22 02:08-20 02:18-23 02:09-23 03:22-21 01:19-19 03:17-19 01:59-24 02:07-23 01:51-13 03:18-24 02:39-23 01:06-17
Time behind +01:17& +00:31& +00:52& +01:01& +01:09& +00:26& -00:06 +00:11& +01:11& +01:03& +00:57& +01:12& +00:53& +01:04& +01:41& +02:12& +00:54& +01:16@ +01:05@ +01:54@ +00:19& +01:07& +01:11@ +00:53& +00:39& +01:39& +01:04& +00:30&
20 Pte Jes Waterhouse, 1 Mercians 1:04:57 +28:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 03:13-17 04:29-17 06:37-18 09:26-18 11:59-18 12:57-17 13:44-17 14:12-19 16:41-18 19:02-18 21:11-18 24:06-18 25:59-18 28:36-18 32:20-17 37:22-18 39:35-19 41:48-18 43:57-18 47:17-18 48:41-19 51:54-18 53:54-18 56:01-18 57:59-19 61:12-20 63:49-19 64:57-18
Split time 03:13 01:16-19 02:08-19 02:49-16 02:33-18 00:58-21 00:47-12 00:28-21 02:29-17 02:21-18 02:09-19 02:55-20 01:53-20 02:37-23 03:44-16 05:02-25 02:13-23 02:13-20 02:09-23 03:20-20 01:24-21 03:13-17 02:00-25 02:07-23 01:58-15 03:13-22 02:37-20 01:08-18
Time behind +01:17& +00:34& +00:50& +01:00& +01:13& +00:22& -00:07 +00:13& +01:08& +01:04& +00:58& +01:12& +00:52& +01:05& +01:21& +02:32@ +00:59& +01:11@ +01:05@ +01:52@ +00:24& +01:03& +01:12@ +00:53& +00:46& +01:34& +01:02& +00:32&
21 Pte Nikolas Celestin, 1 Mercians 1:04:58 +28:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 03:13-17 04:28-16 06:32-15 09:25-17 12:02-19 12:58-19 13:48-20 14:14-20 16:43-19 19:08-20 21:24-20 24:19-20 26:07-20 28:36-18 32:26-18 37:24-20 39:36-20 41:54-20 43:57-18 47:20-20 48:44-20 51:57-20 53:54-18 56:07-20 58:01-20 61:11-19 63:48-18 64:58-19
Split time 03:13 01:15-18 02:04-18 02:53-18 02:37-19 00:56-20 00:50-15 00:26-19 02:29-17 02:25-19 02:16-21 02:55-20 01:48-18 02:29-19 03:50-18 04:58-23 02:12-21 02:18-23 02:03-20 03:23-23 01:24-21 03:13-17 01:57-22 02:13-25 01:54-14 03:10-21 02:37-20 01:10-20
Time behind +01:17& +00:33& +00:46& +01:04& +01:17& +00:20& -00:04 +00:11& +01:08& +01:08& +01:05& +01:12& +00:47& +00:57& +01:27& +02:28& +00:58& +01:16@ +00:59& +01:55@ +00:24& +01:03& +01:09@ +00:59& +00:42& +01:31& +01:02& +00:34&
22 Pte Forest Asher-Frost, 1 Mercians 1:05:45 +28:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 03:23-20 04:57-20 07:17-21 10:26-22 13:09-22 14:16-22 15:14-22 16:20-22 19:01-22 21:43-22 24:41-24 28:16-24 30:38-23 33:31-23 39:22-23 43:30-23 46:17-23 48:25-23 50:25-23 52:28-23 53:33-23 57:16-23 58:23-22 59:42-22 61:08-22 63:16-22 65:45-22 00:00-0
Split time 03:23 01:34-24 02:20-22 03:09-21 02:43-21 01:07-24 00:58-19 01:06-25 02:41-22 02:42-22 02:58-25 03:35-24 02:22-24 02:53-25 05:51-24 04:08-19 02:47-25 02:08-19 02:00-19 02:03-13 01:05-16 03:43-23 01:07-11 01:19-9 01:26-8 02:08-13 02:29-19 -
Time behind +01:27& +00:52@ +01:02& +01:20& +01:23@ +00:31& +00:04 +00:51@ +01:20& +01:25@ +01:47@ +01:52@ +01:21@ +01:21& +03:28@ +01:38& +01:33@ +01:06@ +00:56& +00:35& +00:05 +01:33& +00:19& +00:05 +00:14# +00:29& +00:54& -
23 Christopher Branford, WIM 1:06:03 +29:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:27-10 03:17-9 04:41-8 06:36-7 08:16-7 08:59-7 09:34-7 09:53-7 11:36-7 13:18-7 14:44-7 16:50-7 18:11-7 20:08-7 45:09-25 48:12-25 49:40-25 51:05-24 52:26-24 54:24-24 55:24-24 57:45-24 58:39-24 59:59-23 61:22-23 63:27-23 65:14-21 66:03-20
Split time 02:27 00:50-7 01:24-9 01:55-8 01:40-9 00:43-14 00:35-8 00:19-8 01:43-8 01:42-9 01:26-9 02:06-9 01:21-12 01:57-11 25:01-25 03:03-10 01:28-9 01:25-11 01:21-12 01:58-11 01:00-11 02:21-11 00:54-6 01:20-10 01:23-6 02:05-10 01:47-12 00:49-15
Time behind +00:31& +00:08# +00:06 +00:06 +00:20# +00:07# -00:19 +00:04& +00:22& +00:25& +00:15# +00:23# +00:20& +00:25& +22:38@ +00:33# +00:14# +00:23& +00:17& +00:30& +00:00 +00:11 +00:06# +00:06 +00:11# +00:26& +00:12# +00:13&
24 Pte Ellis Roberts, 1 Mercians 1:06:58 +30:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 03:04-15 04:32-18 07:13-20 10:09-21 12:49-21 13:50-21 15:09-21 15:37-21 18:18-21 21:00-21 23:22-21 26:08-22 28:00-21 30:38-21 34:22-21 39:23-21 41:35-21 43:50-21 45:58-21 49:20-21 50:42-21 53:59-21 55:56-21 57:53-21 59:56-21 63:12-21 65:49-23 66:58-21
Split time 03:04 01:28-21 02:41-26 02:56-20 02:40-20 01:01-22 01:19-22 00:28-21 02:41-22 02:42-22 02:22-22 02:46-18 01:52-19 02:38-24 03:44-16 05:01-24 02:12-21 02:15-21 02:08-22 03:22-21 01:22-20 03:17-19 01:57-22 01:57-21 02:03-16 03:16-23 02:37-20 01:09-19
Time behind +01:08& +00:46@ +01:23@ +01:07& +01:20& +00:25& +00:25& +00:13& +01:20& +01:25@ +01:11& +01:03& +00:51& +01:06& +01:21& +02:31@ +00:58& +01:13@ +01:04& +01:54@ +00:22& +01:07& +01:09@ +00:43& +00:51& +01:37& +01:02& +00:33&
25 Pte Brian Davis, 1 Mercians 1:09:46 +32:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 04:20-25 05:47-23 08:21-24 11:36-24 14:23-24 15:18-23 16:25-23 16:44-23 19:19-23 21:56-23 23:34-22 25:52-21 31:29-24 34:02-24 37:43-22 42:05-22 44:07-22 46:24-22 48:30-22 51:55-22 53:20-22 57:04-22 58:32-23 60:25-24 62:39-24 65:48-24 68:29-24 69:46-22
