Results MLSS Middle Wallop 03.07.2024

Blue

1 Capt Adrian Kerr, DSPG 50:22 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Total time 01:05-8 02:11-3 03:13-1 04:00-1 05:25-2 06:11-1 07:20-2 08:49-2 09:50-1 11:16-1 11:54-1 12:54-1 14:02-1 15:25-1 17:56-1 18:38-1 19:40-1 21:18-1 22:40-1 23:13-1 23:39-1 23:55-1 25:21-1 26:46-1 27:57-1 29:31-1 30:31-1 31:56-1 34:13-1 36:37-1 37:46-1 38:48-1 39:49-1 41:14-1 41:59-1 43:50-1 44:39-1 45:40-1 46:50-1 48:23-1 49:46-1 50:22-1
Split time 01:05 01:06-3 01:02-1 00:47-10 01:25-5 00:46-2 01:09-7 01:29-1 01:01-1 01:26-7 00:38-2 01:00-1 01:08-3 01:23-1 02:31-1 00:42-3 01:02-2 01:38-2 01:22-4 00:33-1 00:26-3 00:16-2 01:26-3 01:25-3 01:11-1 01:34-1 01:00-3 01:25-2 02:17-2 02:24-3 01:09-2 01:02-1 01:01-2 01:25-1 00:45-3 01:51-2 00:49-9 01:01-5 01:10-1 01:33-1 01:23-2 00:36-6
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Karen French, WIM 53:38 +03:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Total time 01:03-7 02:09-1 03:17-2 04:00-1 05:28-3 06:16-4 07:30-4 09:09-6 10:13-6 11:47-8 12:27-7 13:48-6 14:55-6 16:24-5 19:30-5 20:13-5 21:19-5 22:57-4 24:19-3 24:54-3 25:24-3 25:41-3 27:12-3 28:35-3 29:47-3 31:31-3 32:36-3 34:04-2 36:13-2 38:31-2 39:41-2 40:51-2 41:57-2 43:24-2 44:10-2 46:09-2 46:56-2 47:52-2 49:38-2 51:24-2 00:00-0 53:38-2
Split time 01:03 01:06-3 01:08-4 00:43-5 01:28-9 00:48-4 01:14-11 01:39-7 01:04-3 01:34-13 00:40-4 01:21-13 01:07-2 01:29-2 03:06-8 00:43-7 01:06-5 01:38-2 01:22-4 00:35-6 00:30-10 00:17-4 01:31-9 01:23-2 01:12-2 01:44-3 01:05-6 01:28-3 02:09-1 02:18-2 01:10-3 01:10-5 01:06-3 01:27-2 00:46-5 01:59-6 00:47-5 00:56-1 01:46-15 01:46-2 - -
Time behind -00:02 +00:00 +00:06 -00:04 +00:03 +00:02 +00:05 +00:10# +00:03 +00:08 +00:02 +00:21& -00:01 +00:06 +00:35# +00:01 +00:04 +00:00 +00:00 +00:02 +00:04# +00:01 +00:05 -00:02 +00:01 +00:10# +00:05 +00:03 -00:08 -00:06 +00:01 +00:08# +00:05 +00:02 +00:01 +00:08 -00:02 -00:05 +00:36& +00:13# - -
3 Rowena Naile, BAOC 54:17 +03:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Total time 01:50-25 02:53-19 04:15-19 05:05-19 06:26-16 07:20-17 08:32-15 10:11-12 11:17-12 12:46-12 13:27-11 14:38-10 15:38-10 17:26-10 20:04-9 20:42-8 21:43-8 23:16-6 24:34-6 25:17-6 25:42-6 26:01-6 27:22-5 28:50-4 30:09-5 31:46-4 32:44-4 34:04-2 36:32-3 38:47-3 40:01-3 41:13-3 42:13-3 44:04-3 44:53-3 46:49-3 47:35-3 48:39-3 50:20-3 52:21-3 53:42-2 54:17-3
Split time 01:50 01:03-2 01:22-17 00:50-14 01:21-2 00:54-14 01:12-10 01:39-7 01:06-5 01:29-11 00:41-7 01:11-5 01:00-1 01:48-18 02:38-2 00:38-1 01:01-1 01:33-1 01:18-1 00:43-15 00:25-1 00:19-10 01:21-1 01:28-4 01:19-6 01:37-2 00:58-1 01:20-1 02:28-6 02:15-1 01:14-7 01:12-7 01:00-1 01:51-16 00:49-9 01:56-5 00:46-3 01:04-8 01:41-13 02:01-13 01:21-1 00:35-5
Time behind +00:45& -00:03 +00:20& +00:03 -00:04 +00:08# +00:03 +00:10# +00:05 +00:03 +00:03 +00:11# -00:08 +00:25& +00:07 -00:04 -00:01 -00:05 -00:04 +00:10& -00:01 +00:03# -00:05 +00:03 +00:08# +00:03 -00:02 -00:05 +00:11 -00:09 +00:05 +00:10# -00:01 +00:26& +00:04 +00:05 -00:03 +00:03 +00:31& +00:28& -00:02 -00:01
4 Alan Rosen, HH 54:46 +04:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Total time 01:00-2 02:09-1 03:21-6 04:02-3 05:23-1 06:14-2 07:22-3 08:58-3 10:06-3 11:22-2 12:03-2 13:09-2 14:23-2 16:10-3 19:45-7 20:27-7 21:32-6 23:36-8 25:01-7 25:35-7 26:06-8 26:21-7 27:46-7 29:19-7 30:38-8 32:23-7 33:33-7 35:01-7 37:33-7 40:19-7 41:25-7 42:32-7 43:41-7 45:14-7 46:00-7 47:52-6 48:40-7 49:37-5 51:19-4 53:19-4 54:46-3 00:00-0
Split time 01:00 01:09-6 01:12-10 00:41-2 01:21-2 00:51-8 01:08-5 01:36-5 01:08-7 01:16-1 00:41-7 01:06-2 01:14-7 01:47-16 03:35-16 00:42-3 01:05-4 02:04-14 01:25-6 00:34-4 00:31-12 00:15-1 01:25-2 01:33-8 01:19-6 01:45-4 01:10-10 01:28-3 02:32-10 02:46-9 01:06-1 01:07-3 01:09-4 01:33-4 00:46-5 01:52-3 00:48-8 00:57-2 01:42-14 02:00-10 01:27-4 -
Time behind -00:05 +00:03 +00:10# -00:06 -00:04 +00:05# -00:01 +00:07 +00:07# -00:10 +00:03 +00:06# +00:06 +00:24& +01:04& +00:00 +00:03 +00:26& +00:03 +00:01 +00:05# -00:01 -00:01 +00:08 +00:08# +00:11# +00:10# +00:03 +00:15# +00:22# -00:03 +00:05 +00:08# +00:08 +00:01 +00:01 -00:01 -00:04 +00:32& +00:27& +00:04 -
5 Julian Hartwell, SOC 55:29 +05:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Total time 01:22-19 02:22-11 03:35-10 04:16-10 05:38-7 06:26-7 07:35-8 09:06-4 10:09-4 11:31-3 12:13-3 14:01-8 15:10-7 16:48-8 20:45-10 21:26-10 22:33-10 24:21-10 25:41-10 26:14-9 26:41-9 26:58-9 28:25-9 29:53-8 31:10-9 33:00-9 34:04-9 35:40-9 37:57-8 40:36-8 41:46-8 42:54-8 44:07-8 45:37-8 46:25-8 48:13-8 48:59-8 49:57-8 51:45-7 53:31-6 55:01-4 55:29-4
Split time 01:22 01:00-1 01:13-12 00:41-2 01:22-4 00:48-4 01:09-7 01:31-2 01:03-2 01:22-6 00:42-9 01:48-22 01:09-4 01:38-10 03:57-22 00:41-2 01:07-6 01:48-8 01:20-2 00:33-1 00:27-6 00:17-4 01:27-5 01:28-4 01:17-5 01:50-5 01:04-5 01:36-8 02:17-2 02:39-6 01:10-3 01:08-4 01:13-9 01:30-3 00:48-7 01:48-1 00:46-3 00:58-3 01:48-16 01:46-2 01:30-5 00:28-1
Time behind +00:17& -00:06 +00:11# -00:06 -00:03 +00:02 +00:00 +00:02 +00:02 -00:04 +00:04# +00:48& +00:01 +00:15# +01:26& -00:01 +00:05 +00:10# -00:02 +00:00 +00:01 +00:01 +00:01 +00:03 +00:06 +00:16# +00:04 +00:11# +00:00 +00:15# +00:01 +00:06 +00:12# +00:05 +00:03 -00:03 -00:03 -00:03 +00:38& +00:13# +00:07 -00:08
6 Ian Ditchfield, MV 55:40 +05:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Total time 01:01-4 02:11-3 03:19-3 04:07-6 05:35-6 06:24-6 07:31-5 09:15-8 10:26-7 11:42-4 12:22-5 13:35-5 14:52-5 16:27-6 19:24-4 20:06-4 21:17-4 23:04-5 24:25-5 25:00-4 25:26-4 25:44-4 27:15-4 00:00-0 29:34-2 31:28-2 32:33-2 34:09-4 36:39-4 39:16-4 40:32-4 41:44-4 42:57-4 44:37-4 45:30-4 47:43-5 48:33-5 49:44-6 51:32-6 53:26-5 55:03-5 55:40-5
Split time 01:01 01:10-8 01:08-4 00:48-11 01:28-9 00:49-6 01:07-3 01:44-11 01:11-8 01:16-1 00:40-4 01:13-6 01:17-10 01:35-6 02:57-6 00:42-3 01:11-7 01:47-6 01:21-3 00:35-6 00:26-3 00:18-7 01:31-9 - - 01:54-6 01:05-6 01:36-8 02:30-7 02:37-4 01:16-10 01:12-7 01:13-9 01:40-8 00:53-13 02:13-13 00:50-10 01:11-13 01:48-16 01:54-9 01:37-12 00:37-7
Time behind -00:04 +00:04 +00:06 +00:01 +00:03 +00:03 -00:02 +00:15# +00:10# -00:10 +00:02 +00:13# +00:09# +00:12# +00:26# +00:00 +00:09# +00:09 -00:01 +00:02 +00:00 +00:02# +00:05 - - +00:20# +00:05 +00:11# +00:13 +00:13 +00:07# +00:10# +00:12# +00:15# +00:08# +00:22# +00:01 +00:10# +00:38& +00:21# +00:14# +00:01
7 Mr Matthew Grant, MoD London 55:44 +05:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Total time 01:02-5 02:17-9 03:24-8 04:03-4 05:28-3 06:14-2 07:14-1 08:48-1 09:54-2 11:44-5 12:20-4 13:26-3 14:37-3 16:09-2 18:54-2 19:36-2 20:40-2 22:34-2 24:02-2 24:35-2 25:02-2 25:20-2 26:50-2 28:20-2 29:50-4 31:47-5 32:49-5 34:22-5 36:59-5 39:36-5 40:50-5 42:08-5 43:19-5 44:52-5 45:37-5 47:30-4 48:17-4 49:19-4 51:25-5 53:32-7 55:07-6 55:44-6
Split time 01:02 01:15-13 01:07-3 00:39-1 01:25-5 00:46-2 01:00-1 01:34-3 01:06-5 01:50-17 00:36-1 01:06-2 01:11-5 01:32-4 02:45-3 00:42-3 01:04-3 01:54-9 01:28-7 00:33-1 00:27-6 00:18-7 01:30-6 01:30-6 01:30-13 01:57-8 01:02-4 01:33-5 02:37-12 02:37-4 01:14-7 01:18-14 01:11-7 01:33-4 00:45-3 01:53-4 00:47-5 01:02-7 02:06-22 02:07-17 01:35-8 00:37-7
Time behind -00:03 +00:09# +00:05 -00:08 +00:00 +00:00 -00:09 +00:05 +00:05 +00:24& -00:02 +00:06# +00:03 +00:09# +00:14 +00:00 +00:02 +00:16# +00:06 +00:00 +00:01 +00:02# +00:04 +00:05 +00:19& +00:23# +00:02 +00:08 +00:20# +00:13 +00:05 +00:16& +00:10# +00:08 +00:00 +00:02 -00:02 +00:01 +00:56& +00:34& +00:12# +00:01
8 Trish Monks, BKO 55:59 +05:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Total time 01:11-13 02:17-9 03:20-4 04:05-5 05:34-5 06:23-5 07:31-5 09:14-7 10:27-8 11:44-5 12:32-8 13:55-7 15:10-7 16:42-7 19:37-6 20:20-6 21:32-6 23:29-7 25:01-7 25:35-7 26:00-7 26:21-7 27:47-8 29:09-6 30:30-7 32:26-8 33:25-6 34:59-6 37:24-6 40:05-6 41:18-6 42:24-6 43:33-6 45:12-6 45:53-6 47:54-7 48:39-6 49:49-7 51:47-8 53:47-8 55:22-7 55:59-7
Split time 01:11 01:06-3 01:03-2 00:45-7 01:29-12 00:49-6 01:08-5 01:43-9 01:13-11 01:17-3 00:48-14 01:23-16 01:15-8 01:32-4 02:55-4 00:43-7 01:12-10 01:57-12 01:32-10 00:34-4 00:25-1 00:21-17 01:26-3 01:22-1 01:21-9 01:56-7 00:59-2 01:34-7 02:25-4 02:41-7 01:13-5 01:06-2 01:09-4 01:39-7 00:41-1 02:01-8 00:45-1 01:10-12 01:58-21 02:00-10 01:35-8 00:37-7
Time behind +00:06 +00:00 +00:01 -00:02 +00:04 +00:03 -00:01 +00:14# +00:12# -00:09 +00:10& +00:23& +00:07# +00:09# +00:24# +00:01 +00:10# +00:19# +00:10# +00:01 -00:01 +00:05& +00:00 -00:03 +00:10# +00:22# -00:01 +00:09# +00:08 +00:17# +00:04 +00:04 +00:08# +00:14# -00:04 +00:10 -00:04 +00:09# +00:48& +00:27& +00:12# +00:01
9 Sgt(Retd) Gerry Allan, BAOC 56:28 +06:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Total time 01:02-5 02:14-7 03:47-13 04:30-11 05:44-10 06:27-8 07:31-5 09:07-5 10:11-5 11:45-7 12:24-6 13:33-4 14:45-4 16:15-4 19:11-3 19:57-3 21:08-3 22:54-3 24:24-4 25:02-5 25:31-5 25:52-5 27:22-5 28:55-5 30:11-6 32:11-6 33:53-8 35:29-8 38:00-9 41:17-9 42:31-9 43:43-9 44:55-9 46:28-9 47:16-9 49:45-9 50:30-9 51:29-9 52:39-9 54:31-9 55:57-8 56:28-8
Split time 01:02 01:12-10 01:33-20 00:43-5 01:14-1 00:43-1 01:04-2 01:36-5 01:04-3 01:34-13 00:39-3 01:09-4 01:12-6 01:30-3 02:56-5 00:46-12 01:11-7 01:46-4 01:30-8 00:38-10 00:29-9 00:21-17 01:30-6 01:33-8 01:16-4 02:00-10 01:42-24 01:36-8 02:31-9 03:17-18 01:14-7 01:12-7 01:12-8 01:33-4 00:48-7 02:29-21 00:45-1 00:59-4 01:10-1 01:52-7 01:26-3 00:31-2
Time behind -00:03 +00:06 +00:31& -00:04 -00:11 -00:03 -00:05 +00:07 +00:03 +00:08 +00:01 +00:09# +00:04 +00:07 +00:25# +00:04 +00:09# +00:08 +00:08 +00:05# +00:03# +00:05& +00:04 +00:08 +00:05 +00:26& +00:42& +00:11# +00:14# +00:53& +00:05 +00:10# +00:11# +00:08 +00:03 +00:38& -00:04 -00:02 +00:00 +00:19# +00:03 -00:05
10 Mick Hunter, NWO 58:52 +08:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Total time 00:59-1 02:11-3 03:20-4 04:12-7 05:40-8 06:32-10 07:52-10 09:36-10 10:48-10 12:06-9 12:48-9 14:02-9 15:21-9 16:57-9 19:58-8 20:42-8 22:05-9 23:52-9 25:31-9 26:22-10 26:49-10 27:09-10 28:50-10 30:25-9 31:56-10 33:57-10 35:20-10 37:00-10 39:34-10 42:24-10 43:41-10 44:59-10 46:22-10 48:09-10 49:11-10 51:20-10 52:18-10 53:26-10 54:46-10 56:37-10 58:13-9 58:52-9
Split time 00:59 01:12-10 01:09-6 00:52-16 01:28-9 00:52-10 01:20-14 01:44-11 01:12-10 01:18-4 00:42-9 01:14-7 01:19-12 01:36-7 03:01-7 00:44-9 01:23-17 01:47-6 01:39-15 00:51-19 00:27-6 00:20-13 01:41-13 01:35-10 01:31-14 02:01-11 01:23-20 01:40-13 02:34-11 02:50-11 01:17-12 01:18-14 01:23-16 01:47-14 01:02-18 02:09-11 00:58-16 01:08-10 01:20-4 01:51-6 01:36-10 00:39-10
Time behind -00:06 +00:06 +00:07# +00:05# +00:03 +00:06# +00:11# +00:15# +00:11# -00:08 +00:04# +00:14# +00:11# +00:13# +00:30# +00:02 +00:21& +00:09 +00:17# +00:18& +00:01 +00:04# +00:15# +00:10# +00:20& +00:27& +00:23& +00:15# +00:17# +00:26# +00:08# +00:16& +00:22& +00:22& +00:17& +00:18# +00:09# +00:07# +00:10# +00:18# +00:13# +00:03
11 David Harrison, SN 59:13 +08:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Total time 01:00-2 02:11-3 03:22-7 04:14-8 05:40-8 06:31-9 08:05-11 09:39-11 10:50-11 12:45-11 13:31-13 14:51-12 16:07-11 17:54-11 21:09-11 21:55-11 23:13-11 25:07-11 26:40-11 27:17-11 27:53-11 28:16-11 29:51-11 31:22-10 32:35-11 34:32-11 35:48-11 37:29-11 39:59-11 42:45-11 44:04-11 45:22-11 46:44-11 48:30-11 49:23-11 51:34-11 52:32-11 53:46-11 55:04-11 56:57-11 58:33-10 59:13-10
Split time 01:00 01:11-9 01:11-8 00:52-16 01:26-8 00:51-8 01:34-19 01:34-3 01:11-8 01:55-19 00:46-13 01:20-12 01:16-9 01:47-16 03:15-11 00:46-12 01:18-13 01:54-9 01:33-11 00:37-8 00:36-17 00:23-20 01:35-11 01:31-7 01:13-3 01:57-8 01:16-16 01:41-15 02:30-7 02:46-9 01:19-14 01:18-14 01:22-15 01:46-12 00:53-13 02:11-12 00:58-16 01:14-15 01:18-3 01:53-8 01:36-10 00:40-11
Time behind -00:05 +00:05 +00:09# +00:05# +00:01 +00:05# +00:25& +00:05 +00:10# +00:29& +00:08# +00:20& +00:08# +00:24& +00:44& +00:04 +00:16& +00:16# +00:11# +00:04# +00:10& +00:07& +00:09# +00:06 +00:02 +00:23# +00:16& +00:16# +00:13 +00:22# +00:10# +00:16& +00:21& +00:21# +00:08# +00:20# +00:09# +00:13# +00:08# +00:20# +00:13# +00:04#
12 Bohdan Rainczuk, SARUM 1:00:37 +10:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Total time 01:14-14 02:31-15 03:49-16 04:38-15 06:13-15 07:06-15 08:23-14 10:17-15 11:45-16 13:32-16 14:20-16 15:42-16 17:05-16 18:42-16 21:54-14 22:41-14 23:57-13 25:56-13 27:39-13 28:21-13 29:27-14 29:44-14 31:14-13 32:52-12 34:18-13 36:27-13 37:36-13 39:09-13 41:54-13 44:50-13 46:07-13 47:23-13 48:41-13 50:27-13 51:11-13 53:14-13 54:01-13 55:12-13 56:43-12 58:29-12 60:03-11 60:37-11
Split time 01:14 01:17-15 01:18-14 00:49-12 01:35-16 00:53-12 01:17-13 01:54-15 01:28-21 01:47-16 00:48-14 01:22-14 01:23-14 01:37-8 03:12-9 00:47-14 01:16-12 01:59-13 01:43-17 00:42-14 01:06-25 00:17-4 01:30-6 01:38-13 01:26-11 02:09-13 01:09-9 01:33-5 02:45-16 02:56-12 01:17-12 01:16-13 01:18-12 01:46-12 00:44-2 02:03-9 00:47-5 01:11-13 01:31-11 01:46-2 01:34-7 00:34-3
Time behind +00:09# +00:11# +00:16& +00:02 +00:10# +00:07# +00:08# +00:25& +00:27& +00:21# +00:10& +00:22& +00:15# +00:14# +00:41& +00:05# +00:14# +00:21# +00:21& +00:09& +00:40@ +00:01 +00:04 +00:13# +00:15# +00:35& +00:09# +00:08 +00:28# +00:32# +00:08# +00:14# +00:17& +00:21# -00:01 +00:12# -00:02 +00:10# +00:21& +00:13# +00:11# -00:02
13 Benjamin Mills, WIM 1:01:26 +11:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Total time 01:17-16 02:35-17 03:47-13 04:43-16 06:27-17 07:19-16 08:35-16 10:21-16 11:36-15 13:02-15 13:56-15 15:15-14 16:32-13 18:16-13 21:28-12 22:13-12 23:24-12 25:18-12 26:55-12 27:36-12 28:14-12 28:32-12 30:10-12 31:47-11 33:28-12 35:31-12 36:38-12 38:15-12 40:54-12 43:58-12 45:42-12 46:56-12 48:14-12 49:59-12 50:57-12 53:05-12 53:58-12 55:05-12 57:18-13 59:07-13 60:44-12 61:26-12
Split time 01:17 01:18-18 01:12-10 00:56-18 01:44-18 00:52-10 01:16-12 01:46-13 01:15-13 01:26-7 00:54-19 01:19-11 01:17-10 01:44-12 03:12-9 00:45-10 01:11-7 01:54-9 01:37-13 00:41-12 00:38-19 00:18-7 01:38-12 01:37-11 01:41-17 02:03-12 01:07-8 01:37-11 02:39-13 03:04-15 01:44-21 01:14-11 01:18-12 01:45-11 00:58-15 02:08-10 00:53-12 01:07-9 02:13-24 01:49-5 01:37-12 00:42-13
Time behind +00:12# +00:12# +00:10# +00:09# +00:19# +00:06# +00:07# +00:17# +00:14# +00:00 +00:16& +00:19& +00:09# +00:21& +00:41& +00:03 +00:09# +00:16# +00:15# +00:08# +00:12& +00:02# +00:12# +00:12# +00:30& +00:29& +00:07# +00:12# +00:22# +00:40& +00:35& +00:12# +00:17& +00:20# +00:13& +00:17# +00:04 +00:06 +01:03& +00:16# +00:14# +00:06#
14 Col (Retd) Paul Oldfield, BAOC 1:02:53 +12:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Total time 01:10-12 02:27-14 03:48-15 04:30-11 06:11-14 07:04-14 08:43-17 10:43-17 12:04-17 14:15-19 14:58-19 16:21-19 17:46-18 19:28-18 23:06-17 23:55-17 25:14-16 27:22-17 29:00-17 29:40-17 30:06-17 30:25-16 32:06-15 33:43-14 35:02-15 37:12-15 38:30-15 40:10-14 42:57-14 45:54-14 47:10-14 48:29-14 49:57-14 51:39-14 52:30-14 54:44-14 55:37-14 56:57-14 58:17-14 60:20-14 62:10-13 62:53-13
Split time 01:10 01:17-15 01:21-16 00:42-4 01:41-17 00:53-12 01:39-20 02:00-18 01:21-18 02:11-23 00:43-11 01:23-16 01:25-15 01:42-11 03:38-17 00:49-16 01:19-14 02:08-16 01:38-14 00:40-11 00:26-3 00:19-10 01:41-13 01:37-11 01:19-6 02:10-14 01:18-17 01:40-13 02:47-17 02:57-13 01:16-10 01:19-20 01:28-18 01:42-9 00:51-11 02:14-14 00:53-12 01:20-17 01:20-4 02:03-15 01:50-17 00:43-14
Time behind +00:05 +00:11# +00:19& -00:05 +00:16# +00:07# +00:30& +00:31& +00:20& +00:45& +00:05# +00:23& +00:17# +00:19# +01:07& +00:07# +00:17& +00:30& +00:16# +00:07# +00:00 +00:03# +00:15# +00:12# +00:08# +00:36& +00:18& +00:15# +00:30# +00:33# +00:07# +00:17& +00:27& +00:17# +00:06# +00:23# +00:04 +00:19& +00:10# +00:30& +00:27& +00:07#
15 Robin Smith, SO 1:04:48 +14:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Total time 01:06-9 02:15-8 03:24-8 04:14-8 05:47-11 06:43-11 07:50-9 09:33-9 10:46-9 12:42-10 13:25-10 14:56-13 16:34-14 18:11-12 21:30-13 22:21-13 25:19-17 27:05-16 28:35-16 29:12-16 29:44-16 30:29-17 32:31-17 34:18-16 35:40-17 37:53-17 39:03-17 43:01-19 45:28-18 48:09-18 49:22-18 50:35-18 51:44-17 53:31-17 54:22-17 56:22-16 57:15-16 58:16-15 60:25-16 62:32-16 64:05-14 64:48-14
Split time 01:06 01:09-6 01:09-6 00:50-14 01:33-14 00:56-17 01:07-3 01:43-9 01:13-11 01:56-20 00:43-11 01:31-18 01:38-20 01:37-8 03:19-14 00:51-17 02:58-27 01:46-4 01:30-8 00:37-8 00:32-13 00:45-27 02:02-20 01:47-17 01:22-10 02:13-16 01:10-10 03:58-26 02:27-5 02:41-7 01:13-5 01:13-10 01:09-4 01:47-14 00:51-11 02:00-7 00:53-12 01:01-5 02:09-23 02:07-17 01:33-6 00:43-14
Time behind +00:01 +00:03 +00:07# +00:03 +00:08 +00:10# -00:02 +00:14# +00:12# +00:30& +00:05# +00:31& +00:30& +00:14# +00:48& +00:09# +01:56@ +00:08 +00:08 +00:04# +00:06# +00:29@ +00:36& +00:22& +00:11# +00:39& +00:10# +02:33@ +00:10 +00:17# +00:04 +00:11# +00:08# +00:22& +00:06# +00:09 +00:04 +00:00 +00:59& +00:34& +00:10# +00:07#
16 Maj Suzanne Talbot, 1 DRS BCT 1:05:00 +14:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Total time 01:25-20 02:54-20 04:10-18 04:56-18 06:29-18 07:27-18 08:59-19 11:04-19 12:21-19 13:54-18 14:42-17 16:00-17 18:16-19 20:02-19 23:17-19 24:13-19 25:26-18 27:39-18 29:21-18 30:04-18 30:37-18 30:56-18 32:39-18 34:25-17 36:05-18 38:25-18 39:40-18 41:32-17 44:11-16 47:18-16 48:50-16 50:08-16 51:34-16 53:18-16 54:16-16 56:38-17 57:36-17 58:56-17 60:25-16 62:42-17 64:19-16 65:00-15
Split time 01:25 01:29-20 01:16-13 00:46-8 01:33-14 00:58-19 01:32-18 02:05-19 01:17-15 01:33-12 00:48-14 01:18-9 02:16-26 01:46-13 03:15-11 00:56-22 01:13-11 02:13-19 01:42-16 00:43-15 00:33-15 00:19-10 01:43-15 01:46-16 01:40-16 02:20-20 01:15-14 01:52-18 02:39-13 03:07-16 01:32-19 01:18-14 01:26-17 01:44-10 00:58-15 02:22-19 00:58-16 01:20-17 01:29-9 02:17-19 01:37-12 00:41-12
Time behind +00:20& +00:23& +00:14# -00:01 +00:08 +00:12& +00:23& +00:36& +00:16& +00:07 +00:10& +00:18& +01:08& +00:23& +00:44& +00:14& +00:11# +00:35& +00:20# +00:10& +00:07& +00:03# +00:17# +00:21# +00:29& +00:46& +00:15# +00:27& +00:22# +00:43& +00:23& +00:16& +00:25& +00:19# +00:13& +00:31& +00:09# +00:19& +00:19& +00:44& +00:14# +00:05#
17 WO1(Retd) Peter Davis, SOC 1:05:08 +14:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
