Results MLSS Tidworth Garrison 26.06.2024

Green

1 Capt A Lear, Artillery Centre 28:41 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:45-18 03:58-3 05:39-2 06:55-2 08:12-2 09:07-1 10:12-1 11:28-1 14:25-1 15:08-1 18:53-1 20:37-1 21:47-1 23:23-1 24:32-1 27:09-1 28:41-1
Split time 01:45 02:13-2 01:41-1 01:16-1 01:17-1 00:55-2 01:05-1 01:16-1 02:57-1 00:43-1 03:45-1 01:44-2 01:10-1 01:36-1 01:09-1 02:37-1 01:32-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Phil Conway, GO 35:25 +06:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:19-2 04:02-4 06:18-5 08:03-7 09:36-5 10:35-5 11:42-5 13:16-5 16:43-3 17:38-3 22:17-2 24:47-3 26:13-2 28:16-2 30:27-3 33:31-2 35:25-2
Split time 01:19 02:43-6 02:16-10 01:45-12 01:33-4 00:59-3 01:07-2 01:34-7 03:27-3 00:55-3 04:39-4 02:30-7 01:26-4 02:03-8 02:11-12 03:04-2 01:54-10
Time behind -00:26 +00:30# +00:35& +00:29& +00:16# +00:04 +00:02 +00:18# +00:30# +00:12& +00:54# +00:46& +00:16# +00:27& +01:02& +00:27# +00:22#
3 Col(Retd) Nick Kearns, BAOC 36:05 +07:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:34-10 04:20-7 06:32-8 08:11-8 09:57-8 11:02-9 12:16-8 13:47-6 17:26-6 18:24-6 23:06-5 25:33-5 26:59-5 29:02-5 31:09-4 34:25-3 36:05-3
Split time 01:34 02:46-8 02:12-8 01:39-4 01:46-9 01:05-8 01:14-3 01:31-4 03:39-7 00:58-6 04:42-5 02:27-6 01:26-4 02:03-8 02:07-8 03:16-6 01:40-4
Time behind -00:11 +00:33# +00:31& +00:23& +00:29& +00:10# +00:09# +00:15# +00:42# +00:15& +00:57& +00:43& +00:16# +00:27& +00:58& +00:39# +00:08
4 Maj David Hannan, HQ RC 36:17 +07:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:55-22 04:16-6 06:27-7 07:54-4 09:17-3 10:08-3 11:33-2 13:03-2 16:16-2 17:07-2 22:51-4 25:21-4 26:46-4 28:33-4 30:07-2 34:35-4 36:17-4
Split time 01:55 02:21-3 02:11-6 01:27-2 01:23-3 00:51-1 01:25-9 01:30-3 03:13-2 00:51-2 05:44-12 02:30-7 01:25-3 01:47-2 01:34-2 04:28-21 01:42-6
Time behind +00:10 +00:08 +00:30& +00:11# +00:06 -00:04 +00:20& +00:14# +00:16 +00:08# +01:59& +00:46& +00:15# +00:11# +00:25& +01:51& +00:10#
5 Col(Retd) Steve James, BAOC 36:59 +08:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:24-4 03:57-2 06:08-3 07:49-3 09:25-4 10:27-4 11:41-4 13:12-4 16:47-5 18:01-5 23:14-6 26:41-6 28:08-6 30:14-6 32:02-6 35:10-5 36:59-5
Split time 01:24 02:33-4 02:11-6 01:41-7 01:36-5 01:02-6 01:14-3 01:31-4 03:35-5 01:14-14 05:13-7 03:27-20 01:27-6 02:06-12 01:48-4 03:08-3 01:49-8
Time behind -00:21 +00:20# +00:30& +00:25& +00:19# +00:07# +00:09# +00:15# +00:38# +00:31& +01:28& +01:43& +00:17# +00:30& +00:39& +00:31# +00:17#
6 Lt Col RM (retd) Joe House, SO 37:41 +09:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:28-5 04:24-9 06:41-10 08:22-10 10:03-10 11:10-10 12:27-10 14:03-10 17:44-9 18:45-9 23:22-7 26:46-7 28:22-7 30:19-7 32:29-7 35:40-6 37:41-6
Split time 01:28 02:56-11 02:17-11 01:41-7 01:41-7 01:07-9 01:17-5 01:36-8 03:41-8 01:01-7 04:37-2 03:24-18 01:36-8 01:57-4 02:10-11 03:11-5 02:01-17
Time behind -00:17 +00:43& +00:36& +00:25& +00:24& +00:12# +00:12# +00:20& +00:44# +00:18& +00:52# +01:40& +00:26& +00:21# +01:01& +00:34# +00:29&
7 Sgt Gordon Campbell, Northwood HQ 38:20 +09:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:21-3 04:10-5 06:15-4 08:01-5 09:41-6 10:51-7 12:08-6 14:00-9 18:19-10 19:38-10 25:05-8 27:03-8 28:46-8 31:00-8 32:37-8 36:42-7 38:20-7
Split time 01:21 02:49-9 02:05-4 01:46-13 01:40-6 01:10-12 01:17-5 01:52-17 04:19-12 01:19-20 05:27-9 01:58-3 01:43-11 02:14-13 01:37-3 04:05-15 01:38-3
Time behind -00:24 +00:36& +00:24# +00:30& +00:23& +00:15& +00:12# +00:36& +01:22& +00:36& +01:42& +00:14# +00:33& +00:38& +00:28& +01:28& +00:06
8 WO2 Aaron Crush, 32 Regt RA 38:35 +09:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:08-1 03:16-1 05:06-1 06:45-1 08:04-1 09:47-2 11:40-3 13:08-3 16:45-4 17:47-4 22:25-3 24:38-2 26:26-3 28:23-3 31:26-5 36:59-8 38:35-8
Split time 01:08 02:08-1 01:50-2 01:39-4 01:19-2 01:43-26 01:53-22 01:28-2 03:37-6 01:02-8 04:38-3 02:13-4 01:48-17 01:57-4 03:03-23 05:33-26 01:36-2
Time behind -00:37 -00:05 +00:09 +00:23& +00:02 +00:48& +00:48& +00:12# +00:40# +00:19& +00:53# +00:29& +00:38& +00:21# +01:54@ +02:56@ +00:04
9 Lt Col(Retd) Alex Thomson, BAOC 39:31 +10:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:51-20 04:34-10 06:36-9 08:15-9 10:02-9 11:01-8 12:19-9 13:56-8 17:37-8 18:33-8 26:04-10 28:52-10 30:23-10 32:19-10 34:27-10 37:37-9 39:31-9
Split time 01:51 02:43-6 02:02-3 01:39-4 01:47-10 00:59-3 01:18-7 01:37-9 03:41-8 00:56-5 07:31-25 02:48-9 01:31-7 01:56-3 02:08-9 03:10-4 01:54-10
Time behind +00:06 +00:30# +00:21# +00:23& +00:30& +00:04 +00:13# +00:21& +00:44# +00:13& +03:46@ +01:04& +00:21& +00:20# +00:59& +00:33# +00:22#
10 Lt Col (Retd) Simon Worsley, BAOC 39:59 +11:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:38-15 04:20-7 06:25-6 08:01-5 09:43-7 10:44-6 12:15-7 13:53-7 17:26-6 18:30-7 25:56-9 28:09-9 29:59-9 32:00-9 34:19-9 37:59-10 39:59-10
Split time 01:38 02:42-5 02:05-4 01:36-3 01:42-8 01:01-5 01:31-12 01:38-10 03:33-4 01:04-9 07:26-24 02:13-4 01:50-19 02:01-6 02:19-16 03:40-8 02:00-15
Time behind -00:07 +00:29# +00:24# +00:20& +00:25& +00:06# +00:26& +00:22& +00:36# +00:21& +03:41& +00:29& +00:40& +00:25& +01:10@ +01:03& +00:28&
11 Toni Whittle, BKO 42:04 +13:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:51-20 04:46-11 08:15-19 09:58-19 11:55-19 13:03-18 15:10-19 16:43-18 20:44-15 21:39-14 27:31-13 30:34-14 31:58-13 33:59-11 36:07-11 39:53-11 42:04-11
Split time 01:51 02:55-10 03:29-24 01:43-9 01:57-15 01:08-11 02:07-27 01:33-6 04:01-10 00:55-3 05:52-14 03:03-15 01:24-2 02:01-6 02:08-9 03:46-11 02:11-23
Time behind +00:06 +00:42& +01:48@ +00:27& +00:40& +00:13# +01:02& +00:17# +01:04& +00:12& +02:07& +01:19& +00:14# +00:25& +00:59& +01:09& +00:39&
12 Janet Rosen, HH 42:39 +13:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:50-19 05:00-16 07:18-13 09:05-12 10:58-11 12:09-11 13:37-11 15:19-11 19:55-11 21:02-11 27:18-11 30:09-12 31:49-11 34:46-13 37:02-13 40:22-12 42:39-12
Split time 01:50 03:10-13 02:18-12 01:47-14 01:53-12 01:11-13 01:28-10 01:42-11 04:36-15 01:07-10 06:16-16 02:51-10 01:40-10 02:57-22 02:16-14 03:20-7 02:17-25
Time behind +00:05 +00:57& +00:37& +00:31& +00:36& +00:16& +00:23& +00:26& +01:39& +00:24& +02:31& +01:07& +00:30& +01:21& +01:07& +00:43& +00:45&
13 Philip Gristwood, MV 42:45 +14:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:30-6 04:51-13 07:14-12 09:14-13 11:02-12 12:24-13 13:52-13 15:49-13 21:01-16 22:19-16 27:33-14 30:25-13 32:11-14 34:25-12 36:45-12 40:30-13 42:45-13
Split time 01:30 03:21-16 02:23-15 02:00-19 01:48-11 01:22-19 01:28-10 01:57-20 05:12-20 01:18-18 05:14-8 02:52-11 01:46-14 02:14-13 02:20-17 03:45-10 02:15-24
Time behind -00:15 +01:08& +00:42& +00:44& +00:31& +00:27& +00:23& +00:41& +02:15& +00:35& +01:29& +01:08& +00:36& +00:38& +01:11@ +01:08& +00:43&
14 Maj Abi Pack, NWO 43:17 +14:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:58-23 05:27-23 08:31-21 10:22-20 12:20-20 13:48-20 15:30-20 17:19-20 22:20-18 23:44-19 28:38-17 30:03-11 31:55-12 35:28-15 37:33-15 41:17-15 43:17-14
Split time 01:58 03:29-20 03:04-19 01:51-16 01:58-18 01:28-23 01:42-16 01:49-13 05:01-19 01:24-24 04:54-6 01:25-1 01:52-20 03:33-26 02:05-6 03:44-9 02:00-15
Time behind +00:13# +01:16& +01:23& +00:35& +00:41& +00:33& +00:37& +00:33& +02:04& +00:41& +01:09& -00:19 +00:42& +01:57@ +00:56& +01:07& +00:28&
15 Serena Ludford, BADO 43:18 +14:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:34-10 05:00-16 07:27-14 09:23-15 11:19-14 12:37-16 14:10-14 16:01-15 20:22-13 21:37-13 27:25-12 30:35-15 32:14-15 34:54-14 37:05-14 41:15-14 43:18-15
Split time 01:34 03:26-17 02:27-16 01:56-18 01:56-14 01:18-16 01:33-13 01:51-16 04:21-13 01:15-15 05:48-13 03:10-16 01:39-9 02:40-20 02:11-12 04:10-19 02:03-18
Time behind -00:11 +01:13& +00:46& +00:40& +00:39& +00:23& +00:28& +00:35& +01:24& +00:32& +02:03& +01:26& +00:29& +01:04& +01:02& +01:33& +00:31&
16 Stephen Sutch, SOC 44:04 +15:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:39-17 04:55-14 07:13-11 08:56-11 11:08-13 12:21-12 14:10-14 16:00-14 20:37-14 21:52-15 27:51-15 31:36-16 33:50-16 36:10-16 38:04-16 42:00-16 44:04-16
Split time 01:39 03:16-15 02:18-12 01:43-9 02:12-24 01:13-15 01:49-21 01:50-15 04:37-16 01:15-15 05:59-15 03:45-22 02:14-23 02:20-16 01:54-5 03:56-13 02:04-20
Time behind -00:06 +01:03& +00:37& +00:27& +00:55& +00:18& +00:44& +00:34& +01:40& +00:32& +02:14& +02:01@ +01:04& +00:44& +00:45& +01:19& +00:32&
17 Jon Wheatcroft, TVOC 46:16 +17:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:36-12 05:03-18 07:39-17 09:45-18 11:45-18 13:13-19 14:57-18 16:57-19 22:21-19 23:39-18 29:21-18 32:35-18 34:19-18 37:19-18 40:04-17 44:12-17 46:16-17
Split time 01:36 03:27-18 02:36-17 02:06-21 02:00-19 01:28-23 01:44-18 02:00-22 05:24-21 01:18-18 05:42-11 03:14-17 01:44-12 03:00-23 02:45-21 04:08-18 02:04-20
Time behind -00:09 +01:14& +00:55& +00:50& +00:43& +00:33& +00:39& +00:44& +02:27& +00:35& +01:57& +01:30& +00:34& +01:24& +01:36@ +01:31& +00:32&
18 Martin Lock, GO 46:47 +18:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:18-25 05:21-21 07:33-15 09:17-14 11:25-16 12:28-15 13:47-12 15:32-12 23:30-22 24:39-22 31:17-22 34:15-20 35:59-20 38:04-19 40:10-18 44:49-18 46:47-18
Split time 02:18 03:03-12 02:12-8 01:44-11 02:08-22 01:03-7 01:19-8 01:45-12 07:58-27 01:09-11 06:38-17 02:58-12 01:44-12 02:05-10 02:06-7 04:39-23 01:58-13
Time behind +00:33& +00:50& +00:31& +00:28& +00:51& +00:08# +00:14# +00:29& +05:01@ +00:26& +02:53& +01:14& +00:34& +00:29& +00:57& +02:02& +00:26&
19 Joanna Belsey, SN 47:09 +18:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:37-14 04:49-12 07:42-18 09:30-17 11:38-17 13:02-17 14:35-17 16:28-17 21:17-17 22:29-17 29:36-19 33:56-19 35:53-19 38:57-21 41:14-20 45:21-19 47:09-19
Split time 01:37 03:12-14 02:53-18 01:48-15 02:08-22 01:24-20 01:33-13 01:53-19 04:49-18 01:12-12 07:07-22 04:20-27 01:57-21 03:04-24 02:17-15 04:07-17 01:48-7
Time behind -00:08 +00:59& +01:12& +00:32& +00:51& +00:29& +00:28& +00:37& +01:52& +00:29& +03:22& +02:36@ +00:47& +01:28& +01:08& +01:30& +00:16#
20 Dvr(Retd) Roger Maher, SO 49:33 +20:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:38-15 05:39-24 08:44-23 11:02-22 13:08-22 14:29-23 16:09-22 18:08-22 22:35-20 23:57-20 30:50-21 35:01-22 36:47-22 39:08-22 43:30-21 47:35-20 49:33-20
Split time 01:38 04:01-25 03:05-20 02:18-23 02:06-21 01:21-18 01:40-15 01:59-21 04:27-14 01:22-23 06:53-20 04:11-25 01:46-14 02:21-17 04:22-26 04:05-15 01:58-13
Time behind -00:07 +01:48& +01:24& +01:02& +00:49& +00:26& +00:35& +00:43& +01:30& +00:39& +03:08& +02:27@ +00:36& +00:45& +03:13@ +01:28& +00:26&
21 Lt Col Damien Pealin, HQ RC 49:57 +21:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:32-7 05:13-20 07:35-16 09:26-16 11:20-15 12:27-14 14:13-16 16:02-16 20:11-12 21:24-12 28:15-16 32:10-17 33:56-17 36:13-17 44:30-22 48:16-21 49:57-21
Split time 01:32 03:41-23 02:22-14 01:51-16 01:54-13 01:07-9 01:46-20 01:49-13 04:09-11 01:13-13 06:51-19 03:55-23 01:46-14 02:17-15 08:17-27 03:46-11 01:41-5
Time behind -00:13 +01:28& +00:41& +00:35& +00:37& +00:12# +00:41& +00:33& +01:12& +00:30& +03:06& +02:11@ +00:36& +00:41& +07:08@ +01:09& +00:09
22 Paul Blagbrough, MV 51:21 +22:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:32-7 04:59-15 08:20-20 10:22-20 12:42-21 14:07-21 15:49-21 18:02-21 23:33-23 25:11-23 30:42-20 34:20-21 36:08-21 38:13-20 40:57-19 49:24-22 51:21-22
Split time 01:32 03:27-18 03:21-22 02:02-20 02:20-25 01:25-21 01:42-16 02:13-23 05:31-23 01:38-27 05:31-10 03:38-21 01:48-17 02:05-10 02:44-20 08:27-28 01:57-12
Time behind -00:13 +01:14& +01:40& +00:46& +01:03& +00:30& +00:37& +00:57& +02:34& +00:55@ +01:46& +01:54@ +00:38& +00:29& +01:35@ +05:50@ +00:25&
23 WO2 (Retd) Chic Young, SARUM 54:48 +26:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:30-26 07:08-26 11:09-26 13:19-25 15:16-24 16:34-24 18:31-24 20:44-24 29:44-26 31:04-26 37:59-26 40:59-25 43:01-25 45:31-24 48:10-23 52:30-23 54:48-23
Split time 03:30 03:38-22 04:01-26 02:10-22 01:57-15 01:18-16 01:57-25 02:13-23 09:00-28 01:20-21 06:55-21 03:00-13 02:02-22 02:30-18 02:39-18 04:20-20 02:18-26
Time behind +01:45& +01:25& +02:20@ +00:54& +00:40& +00:23& +00:52& +00:57& +06:03@ +00:37& +03:10& +01:16& +00:52& +00:54& +01:30@ +01:43& +00:46&
24 Richard Rae, BKO 56:39 +27:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:11-24 06:22-25 09:49-25 13:05-24 15:57-25 17:40-25 19:24-25 21:38-25 27:05-24 28:34-24 35:14-24 38:39-24 42:26-24 46:16-25 49:08-24 54:31-24 56:39-24
Split time 02:11 04:11-26 03:27-23 03:16-26 02:52-27 01:43-26 01:44-18 02:14-25 05:27-22 01:29-26 06:40-18 03:25-19 03:47-28 03:50-27 02:52-22 05:23-24 02:08-22
Time behind +00:26# +01:58& +01:46@ +02:00@ +01:35@ +00:48& +00:39& +00:58& +02:30& +00:46@ +02:55& +01:41& +02:37@ +02:14@ +01:43@ +02:46@ +00:36&
25 Peter Smith, SN 57:34 +28:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:32-7 05:09-19 08:51-24 14:56-26 16:53-26 18:18-26 20:11-26 22:29-26 28:23-25 29:44-25 37:03-25 42:15-26 45:34-26 48:27-26 51:06-25 55:44-25 57:34-25
Split time 01:32 03:37-21 03:42-25 06:05-28 01:57-15 01:25-21 01:53-22 02:18-26 05:54-25 01:21-22 07:19-23 05:12-28 03:19-26 02:53-21 02:39-18 04:38-22 01:50-9
Time behind -00:13 +01:24& +02:01@ +04:49@ +00:40& +00:30& +00:48& +01:02& +02:57& +00:38& +03:34& +03:28@ +02:09@ +01:17& +01:30@ +02:01& +00:18#
26 Denise Mullins, SARUM 57:49 +29:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:36-12 05:24-22 08:31-21 11:11-23 13:13-23 14:24-22 16:19-23 18:11-23 22:59-21 24:15-21 32:36-23 35:38-23 39:10-23 41:44-23 51:42-26 55:46-26 57:49-26
Split time 01:36 03:48-24 03:07-21 02:40-24 02:02-20 01:11-13 01:55-24 01:52-17 04:48-17 01:16-17 08:21-27 03:02-14 03:32-27 02:34-19 09:58-28 04:04-14 02:03-18
Time behind -00:09 +01:35& +01:26& +01:24@ +00:45& +00:16& +00:50& +00:36& +01:51& +00:33& +04:36@ +01:18& +02:22@ +00:58& +08:49@ +01:27& +00:31&
27 Plt Off(Retd) Mike Elliot, MV 1:02:36 +33:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:42-27 08:08-27 12:39-27 15:35-27 18:17-27 19:54-27 21:55-27 24:30-27 30:19-27 31:47-27 40:07-27 44:07-27 46:59-27 50:18-27 53:45-27 59:21-27 62:36-27
Split time 03:42 04:26-27 04:31-28 02:56-25 02:42-26 01:37-25 02:01-26 02:35-27 05:49-24 01:28-25 08:20-26 04:00-24 02:52-25 03:19-25 03:27-24 05:36-27 03:15-27
Time behind +01:57@ +02:13& +02:50@ +01:40@ +01:25@ +00:42& +00:56& +01:19@ +02:52& +00:45@ +04:35@ +02:16@ +01:42@ +01:43@ +02:18@ +02:59@ +01:43@
28 Ruth Rhodes, SO 1:08:22 +39:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:49-28 08:48-28 12:52-28 16:19-28 19:16-28 21:08-28 23:32-28 26:29-28 33:43-28 35:24-28 44:37-28 48:54-28 51:14-28 55:13-28 59:14-28 64:45-28 68:22-28
Split time 03:49 04:59-28 04:04-27 03:27-27 02:57-28 01:52-28 02:24-28 02:57-28 07:14-26 01:41-28 09:13-28 04:17-26 02:20-24 03:59-28 04:01-25 05:31-25 03:37-28
Time behind +02:04@ +02:46@ +02:23@ +02:11@ +01:40@ +00:57@ +01:19@ +01:41@ +04:17@ +00:58@ +05:28@ +02:33@ +01:10& +02:23@ +02:52@ +02:54@ +02:05@
DSQCol(Retd) Ian Tait, SARUM
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:24-4 04:17-0 06:38-0 08:09-0 09:53-0 10:52-0 12:15-7 13:48-0 17:32-0 18:39-0 24:02-0 00:00-0 27:24-0 29:22-0 31:38-0 42:37-0 44:19-0
Split time 01:24 02:53-0 02:21-0 01:31-0 01:44-0 00:59-3 01:23-0 01:33-6 03:44-0 01:07-10 05:23-0 - - 01:58-0 02:16-14 10:59-0 01:42-6
Time behind -00:21 +00:40& +00:40& +00:15# +00:27& +00:04 +00:18& +00:17# +00:47& +00:24& +01:38& - - +00:22# +01:07& +08:22@ +00:10#
DSQFlt/Lt Ray Sullivan, RAFO
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 01:39-17 05:05-0 07:37-0 10:01-0 12:07-0 00:00-0 15:06-0 17:09-0 22:29-0 23:34-0 29:41-0 33:33-0 35:17-0 37:47-0 40:22-0 44:50-0 46:48-0
Split time 01:39 03:26-17 02:32-0 02:24-0 02:06-21 - - 02:03-0 05:20-0 01:05-0 06:07-0 03:52-0 01:44-12 02:30-18 02:35-0 04:28-21 01:58-13
Time behind -00:06 +01:13& +00:51& +01:08& +00:49& - - +00:47& +02:23& +00:22& +02:22& +02:08@ +00:34& +00:54& +01:26@ +01:51& +00:26&

26/06/24 15:40:40 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: