Results MLSS Tidworth Garrison 26.06.2024

Brown

1 Duncan Currie, GO 49:39 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 01:49-5 02:56-1 03:41-1 04:41-1 05:38-1 07:12-1 08:16-1 09:33-1 11:50-1 12:43-1 15:20-1 17:37-2 18:26-2 19:19-2 20:40-2 22:43-2 25:03-2 27:00-2 28:28-1 29:37-1 30:43-1 31:28-1 32:23-1 33:40-1 37:01-2 37:42-2 40:42-1 42:31-1 43:26-1 44:59-1 46:22-1 48:26-1 49:39-1
Split time 01:49 01:07-1 00:45-1 01:00-1 00:57-1 01:34-1 01:04-3 01:17-1 02:17-1 00:53-2 02:37-1 02:17-14 00:49-1 00:53-1 01:21-1 02:03-2 02:20-1 01:57-1 01:28-1 01:09-1 01:06-1 00:45-1 00:55-1 01:17-4 03:21-11 00:41-2 03:00-1 01:49-4 00:55-1 01:33-2 01:23-3 02:04-1 01:13-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lt Col Richard Mawer, MoD Abbey Wood 51:45 +02:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 01:42-1 02:58-2 03:48-2 04:56-3 05:55-2 08:00-4 08:57-4 10:16-2 12:37-2 13:28-2 16:16-2 17:18-1 18:10-1 19:05-1 20:36-1 22:38-1 25:00-1 26:59-1 28:29-2 29:40-2 30:56-2 31:43-2 32:39-2 34:14-2 36:51-1 37:34-1 40:59-2 43:05-2 44:06-2 45:48-2 48:10-2 50:30-2 51:45-2
Split time 01:42 01:16-3 00:50-4 01:08-4 00:59-2 02:05-11 00:57-1 01:19-2 02:21-2 00:51-1 02:48-3 01:02-1 00:52-2 00:55-2 01:31-6 02:02-1 02:22-2 01:59-2 01:30-3 01:11-3 01:16-3 00:47-2 00:56-2 01:35-13 02:37-2 00:43-4 03:25-4 02:06-5 01:01-4 01:42-12 02:22-20 02:20-5 01:15-2
Time behind -00:07 +00:09# +00:05# +00:08# +00:02 +00:31& -00:07 +00:02 +00:04 -00:02 +00:11 -01:15 +00:03 +00:02 +00:10# -00:01 +00:02 +00:02 +00:02 +00:02 +00:10# +00:02 +00:01 +00:18# -00:44 +00:02 +00:25# +00:17# +00:06# +00:09 +00:59& +00:16# +00:02
3 Lt Col R Ashton, Defence Academy 53:13 +03:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 01:42-1 03:03-4 03:53-4 04:58-4 06:00-4 07:35-3 08:43-3 10:20-3 12:52-3 13:47-3 16:37-3 18:46-4 19:38-4 20:37-4 22:05-4 24:22-4 26:50-3 29:06-3 30:40-3 31:55-3 33:12-3 34:03-3 35:09-3 36:22-3 39:03-3 39:46-3 43:26-3 45:38-3 46:39-3 48:20-3 49:36-3 51:47-3 53:13-3
Split time 01:42 01:21-5 00:50-4 01:05-2 01:02-4 01:35-2 01:08-5 01:37-6 02:32-4 00:55-3 02:50-4 02:09-13 00:52-2 00:59-4 01:28-4 02:17-3 02:28-3 02:16-5 01:34-4 01:15-6 01:17-5 00:51-5 01:06-10 01:13-2 02:41-3 00:43-4 03:40-7 02:12-8 01:01-4 01:41-11 01:16-2 02:11-3 01:26-7
Time behind -00:07 +00:14# +00:05# +00:05 +00:05 +00:01 +00:04 +00:20& +00:15# +00:02 +00:13 -00:08 +00:03 +00:06# +00:07 +00:14# +00:08 +00:19# +00:06 +00:06 +00:11# +00:06# +00:11# -00:04 -00:40 +00:02 +00:40# +00:23# +00:06# +00:08 -00:07 +00:07 +00:13#
4 WO2 Des Dickinson, MoD Abbey Wood 54:18 +04:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 02:44-16 03:58-10 04:44-6 05:56-6 06:58-6 08:34-6 09:38-6 11:02-6 13:32-6 14:27-6 17:14-5 20:22-6 21:28-6 22:25-6 23:51-6 26:48-6 29:20-6 31:24-6 32:53-6 34:02-6 35:14-6 36:05-6 37:02-6 38:08-5 40:34-5 41:14-5 45:02-6 47:22-6 48:21-6 49:41-5 50:54-4 53:02-4 54:18-4
Split time 02:44 01:14-2 00:46-2 01:12-6 01:02-4 01:36-3 01:04-3 01:24-3 02:30-3 00:55-3 02:47-2 03:08-21 01:06-9 00:57-3 01:26-3 02:57-17 02:32-4 02:04-3 01:29-2 01:09-1 01:12-2 00:51-5 00:57-3 01:06-1 02:26-1 00:40-1 03:48-8 02:20-11 00:59-3 01:20-1 01:13-1 02:08-2 01:16-3
Time behind +00:55& +00:07# +00:01 +00:12# +00:05 +00:02 +00:00 +00:07 +00:13 +00:02 +00:10 +00:51& +00:17& +00:04 +00:05 +00:54& +00:12 +00:07 +00:01 +00:00 +00:06 +00:06# +00:02 -00:11 -00:55 -00:01 +00:48& +00:31& +00:04 -00:13 -00:10 +00:04 +00:03
5 WO1 Gareth Mansfield, NCHQ 54:39 +05:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 01:42-1 03:00-3 03:49-3 04:54-2 05:55-2 07:32-2 08:35-2 10:30-4 13:17-4 14:13-4 17:12-4 18:24-3 19:24-3 20:26-3 21:51-3 24:10-3 28:06-5 30:18-5 31:53-5 33:04-4 34:24-4 35:12-4 36:12-4 37:47-4 40:30-4 41:11-4 44:24-4 46:11-4 47:08-4 48:45-4 51:08-5 53:22-5 54:39-5
Split time 01:42 01:18-4 00:49-3 01:05-2 01:01-3 01:37-4 01:03-2 01:55-13 02:47-6 00:56-5 02:59-6 01:12-3 01:00-6 01:02-6 01:25-2 02:19-4 03:56-18 02:12-4 01:35-6 01:11-3 01:20-7 00:48-3 01:00-4 01:35-13 02:43-5 00:41-2 03:13-2 01:47-2 00:57-2 01:37-6 02:23-21 02:14-4 01:17-4
Time behind -00:07 +00:11# +00:04 +00:05 +00:04 +00:03 -00:01 +00:38& +00:30# +00:03 +00:22# -01:05 +00:11# +00:09# +00:04 +00:16# +01:36& +00:15# +00:07 +00:02 +00:14# +00:03 +00:05 +00:18# -00:38 +00:00 +00:13 -00:02 +00:02 +00:04 +01:00& +00:10 +00:04
6 Col Gary Sawyer, Army HQ 56:28 +06:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 01:44-4 03:08-5 04:04-5 05:14-5 06:20-5 08:11-5 09:19-5 10:50-5 13:27-5 14:25-5 18:04-6 19:13-5 20:07-5 21:10-5 22:40-5 25:15-5 27:49-4 30:05-4 31:47-4 33:10-5 34:26-5 35:34-5 36:34-5 38:11-6 40:52-6 41:38-6 44:57-5 47:04-5 48:06-5 49:43-6 51:27-6 54:57-6 56:28-6
Split time 01:44 01:24-7 00:56-8 01:10-5 01:06-6 01:51-6 01:08-5 01:31-4 02:37-5 00:58-6 03:39-11 01:09-2 00:54-4 01:03-7 01:30-5 02:35-9 02:34-5 02:16-5 01:42-8 01:23-9 01:16-3 01:08-16 01:00-4 01:37-15 02:41-3 00:46-8 03:19-3 02:07-7 01:02-6 01:37-6 01:44-12 03:30-19 01:31-12
Time behind -00:05 +00:17& +00:11# +00:10# +00:09# +00:17# +00:04 +00:14# +00:20# +00:05 +01:02& -01:08 +00:05# +00:10# +00:09# +00:32& +00:14# +00:19# +00:14# +00:14# +00:10# +00:23& +00:05 +00:20& -00:40 +00:05# +00:19# +00:18# +00:07# +00:04 +00:21& +01:26& +00:18#
7 Major Jon Oxley, London Central Garrison 56:57 +07:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 02:49-19 04:23-15 05:18-14 06:33-11 07:42-11 09:29-10 10:49-10 12:23-8 15:30-9 16:28-7 19:33-7 20:55-7 21:54-7 22:54-7 24:43-7 27:09-7 29:43-7 32:09-7 33:43-7 35:03-7 36:22-7 37:12-7 38:12-7 39:29-7 42:24-7 43:08-7 47:05-7 48:43-7 49:57-7 51:34-7 53:00-7 55:27-7 56:57-7
Split time 02:49 01:34-9 00:55-6 01:15-9 01:09-8 01:47-5 01:20-10 01:34-5 03:07-9 00:58-6 03:05-8 01:22-5 00:59-5 01:00-5 01:49-11 02:26-5 02:34-5 02:26-8 01:34-4 01:20-8 01:19-6 00:50-4 01:00-4 01:17-4 02:55-7 00:44-6 03:57-11 01:38-1 01:14-10 01:37-6 01:26-5 02:27-6 01:30-10
Time behind +01:00& +00:27& +00:10# +00:15# +00:12# +00:13# +00:16# +00:17# +00:50& +00:05 +00:28# -00:55 +00:10# +00:07# +00:28& +00:23# +00:14# +00:29# +00:06 +00:11# +00:13# +00:05# +00:05 +00:00 -00:26 +00:03 +00:57& -00:11 +00:19& +00:04 +00:03 +00:23# +00:17#
8 Major Jamie Dullaghan, Army HQ 59:54 +10:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 02:28-9 03:51-9 04:47-8 05:59-8 07:10-8 09:17-8 10:25-8 12:30-9 15:27-8 16:35-9 20:17-9 21:37-8 23:01-8 24:12-8 25:44-8 28:26-8 31:21-8 33:50-8 35:49-8 37:03-8 38:39-8 39:30-8 40:33-8 42:02-8 45:13-8 46:03-8 49:41-8 51:47-8 52:54-8 54:29-8 56:00-8 58:27-8 59:54-8
Split time 02:28 01:23-6 00:56-8 01:12-6 01:11-9 02:07-13 01:08-5 02:05-20 02:57-7 01:08-10 03:42-13 01:20-4 01:24-18 01:11-9 01:32-8 02:42-12 02:55-9 02:29-9 01:59-14 01:14-5 01:36-11 00:51-5 01:03-8 01:29-8 03:11-9 00:50-10 03:38-6 02:06-5 01:07-8 01:35-4 01:31-7 02:27-6 01:27-8
Time behind +00:39& +00:16# +00:11# +00:12# +00:14# +00:33& +00:04 +00:48& +00:40& +00:15& +01:05& -00:57 +00:35& +00:18& +00:11# +00:39& +00:35# +00:32& +00:31& +00:05 +00:30& +00:06# +00:08# +00:12# -00:10 +00:09# +00:38# +00:17# +00:12# +00:02 +00:08 +00:23# +00:14#
9 Marc Balston, SARUM 1:02:50 +13:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 02:07-6 03:44-6 04:47-8 06:08-9 07:20-9 09:19-9 10:46-9 12:49-11 15:52-10 16:54-10 20:33-10 23:08-11 24:25-11 25:36-11 27:25-11 30:10-11 33:03-11 35:32-11 37:25-11 38:55-11 40:28-11 41:21-11 42:24-11 43:42-11 46:35-9 47:20-9 51:24-9 54:01-9 55:11-9 56:51-9 58:45-9 61:21-9 62:50-9
Split time 02:07 01:37-12 01:03-10 01:21-10 01:12-10 01:59-7 01:27-12 02:03-19 03:03-8 01:02-8 03:39-11 02:35-16 01:17-15 01:11-9 01:49-11 02:45-13 02:53-7 02:29-9 01:53-12 01:30-12 01:33-10 00:53-8 01:03-8 01:18-6 02:53-6 00:45-7 04:04-12 02:37-16 01:10-9 01:40-9 01:54-15 02:36-9 01:29-9
Time behind +00:18# +00:30& +00:18& +00:21& +00:15& +00:25& +00:23& +00:46& +00:46& +00:09# +01:02& +00:18# +00:28& +00:18& +00:28& +00:42& +00:33# +00:32& +00:25& +00:21& +00:27& +00:08# +00:08# +00:01 -00:28 +00:04 +01:04& +00:48& +00:15& +00:07 +00:31& +00:32& +00:16#
10 Lt Col Mark Nash, War Gar 1:03:31 +13:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 02:12-7 03:48-7 04:55-10 06:19-10 07:36-10 09:46-11 11:05-11 12:48-10 16:29-11 17:46-11 20:40-11 22:18-9 23:21-9 24:34-9 26:22-9 28:59-9 32:34-9 35:07-9 36:51-9 38:19-9 39:55-9 40:53-9 42:09-10 43:28-9 47:14-11 48:08-11 52:39-11 54:54-11 56:19-11 57:55-11 59:20-11 62:01-10 63:31-10
Split time 02:12 01:36-10 01:07-15 01:24-11 01:17-12 02:10-15 01:19-9 01:43-9 03:41-19 01:17-17 02:54-5 01:38-10 01:03-7 01:13-12 01:48-10 02:37-11 03:35-17 02:33-11 01:44-10 01:28-11 01:36-11 00:58-12 01:16-16 01:19-7 03:46-16 00:54-13 04:31-15 02:15-9 01:25-14 01:36-5 01:25-4 02:41-11 01:30-10
Time behind +00:23# +00:29& +00:22& +00:24& +00:20& +00:36& +00:15# +00:26& +01:24& +00:24& +00:17# -00:39 +00:14& +00:20& +00:27& +00:34& +01:15& +00:36& +00:16# +00:19& +00:30& +00:13& +00:21& +00:02 +00:25# +00:13& +01:31& +00:26# +00:30& +00:03 +00:02 +00:37& +00:17#
11 Peter Jones, SN 1:03:37 +13:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 02:36-13 04:18-14 05:22-15 06:51-15 08:33-15 10:54-15 12:22-15 14:02-15 17:18-14 18:27-14 21:31-12 23:01-10 24:04-10 25:28-10 27:11-10 29:43-10 32:39-10 35:12-10 37:02-10 38:28-10 39:58-10 40:55-10 42:08-9 43:39-10 47:08-10 48:01-10 51:57-10 54:15-10 55:34-10 57:53-10 59:19-10 62:05-11 63:37-11
Split time 02:36 01:42-15 01:04-13 01:29-14 01:42-22 02:21-19 01:28-14 01:40-8 03:16-10 01:09-11 03:04-7 01:30-6 01:03-7 01:24-17 01:43-9 02:32-7 02:56-10 02:33-11 01:50-11 01:26-10 01:30-9 00:57-11 01:13-11 01:31-10 03:29-13 00:53-11 03:56-10 02:18-10 01:19-12 02:19-17 01:26-5 02:46-12 01:32-13
Time behind +00:47& +00:35& +00:19& +00:29& +00:45& +00:47& +00:24& +00:23& +00:59& +00:16& +00:27# -00:47 +00:14& +00:31& +00:22& +00:29# +00:36& +00:36& +00:22# +00:17# +00:24& +00:12& +00:18& +00:14# +00:08 +00:12& +00:56& +00:29& +00:24& +00:46& +00:03 +00:42& +00:19&
12 WO1(Retd) John Cook, WSX 1:04:52 +15:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 02:28-9 04:08-11 05:11-11 06:41-13 07:57-13 09:56-12 11:36-13 13:27-13 16:52-13 18:07-13 22:38-14 24:56-13 26:04-13 27:22-13 29:19-13 31:55-13 34:48-13 37:22-13 39:05-13 40:43-13 42:19-13 43:14-13 44:27-13 45:57-13 49:03-13 49:56-12 53:49-12 56:14-12 57:29-12 59:09-12 60:47-12 63:27-12 64:52-12
Split time 02:28 01:40-13 01:03-10 01:30-15 01:16-11 01:59-7 01:40-20 01:51-11 03:25-13 01:15-16 04:31-17 02:18-15 01:08-10 01:18-14 01:57-14 02:36-10 02:53-7 02:34-13 01:43-9 01:38-16 01:36-11 00:55-10 01:13-11 01:30-9 03:06-8 00:53-11 03:53-9 02:25-14 01:15-11 01:40-9 01:38-9 02:40-10 01:25-6
Time behind +00:39& +00:33& +00:18& +00:30& +00:19& +00:25& +00:36& +00:34& +01:08& +00:22& +01:54& +00:01 +00:19& +00:25& +00:36& +00:33& +00:33# +00:37& +00:15# +00:29& +00:30& +00:10# +00:18& +00:13# -00:15 +00:12& +00:53& +00:36& +00:20& +00:07 +00:15# +00:36& +00:12#
13 Simon Farrington, BAOC 1:06:12 +16:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 02:23-8 03:50-8 04:45-7 05:58-7 07:06-7 09:13-7 10:21-7 12:00-7 15:21-7 16:31-8 20:01-8 29:06-20 30:16-20 31:23-19 32:54-19 35:20-18 38:46-17 41:08-17 42:47-17 44:05-16 45:31-16 46:24-16 47:26-15 48:41-15 52:06-15 52:52-15 56:24-14 58:11-14 59:17-14 60:51-13 62:22-13 64:53-13 66:12-13
Split time 02:23 01:27-8 00:55-6 01:13-8 01:08-7 02:07-13 01:08-5 01:39-7 03:21-12 01:10-12 03:30-10 09:05-23 01:10-12 01:07-8 01:31-6 02:26-5 03:26-16 02:22-7 01:39-7 01:18-7 01:26-8 00:53-8 01:02-7 01:15-3 03:25-12 00:46-8 03:32-5 01:47-2 01:06-7 01:34-3 01:31-7 02:31-8 01:19-5
Time behind +00:34& +00:20& +00:10# +00:13# +00:11# +00:33& +00:04 +00:22& +01:04& +00:17& +00:53& +06:48@ +00:21& +00:14& +00:10# +00:23# +01:06& +00:25# +00:11# +00:09# +00:20& +00:08# +00:07# -00:02 +00:04 +00:05# +00:32# -00:02 +00:11# +00:01 +00:08 +00:27# +00:06
14 Robin Mills, WIM 1:07:49 +18:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 02:29-11 04:09-12 05:12-12 06:36-12 07:56-12 10:00-13 11:24-12 13:14-12 16:33-12 17:47-12 21:44-13 23:19-12 24:36-12 25:47-12 27:57-12 30:30-12 33:36-12 36:16-12 38:25-12 39:57-12 41:40-12 42:44-12 43:58-12 45:30-12 49:02-12 50:05-13 54:45-13 57:34-13 59:09-13 61:14-14 62:52-14 66:11-14 67:49-14
Split time 02:29 01:40-13 01:03-10 01:24-11 01:20-13 02:04-10 01:24-11 01:50-10 03:19-11 01:14-13 03:57-14 01:35-9 01:17-15 01:11-9 02:10-18 02:33-8 03:06-12 02:40-15 02:09-15 01:32-13 01:43-15 01:04-15 01:14-13 01:32-11 03:32-14 01:03-20 04:40-19 02:49-20 01:35-17 02:05-14 01:38-9 03:19-18 01:38-14
Time behind +00:40& +00:33& +00:18& +00:24& +00:23& +00:30& +00:20& +00:33& +01:02& +00:21& +01:20& -00:42 +00:28& +00:18& +00:49& +00:30# +00:46& +00:43& +00:41& +00:23& +00:37& +00:19& +00:19& +00:15# +00:11 +00:22& +01:40& +01:00& +00:40& +00:32& +00:15# +01:15& +00:25&
15 Sgt Katy Hillman, 32 Regt RA 1:10:32 +20:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 02:52-21 04:42-21 05:49-20 07:25-21 08:52-20 10:55-16 12:33-16 14:28-16 17:56-16 19:03-16 24:05-17 26:05-16 27:15-14 28:31-14 30:24-14 33:10-14 36:19-14 38:54-14 40:52-14 42:24-14 44:00-14 45:17-14 46:32-14 48:05-14 51:24-14 52:18-14 56:50-15 59:12-15 60:33-15 62:54-15 65:59-15 68:53-15 70:32-15
Split time 02:52 01:50-20 01:07-15 01:36-20 01:27-16 02:03-9 01:38-19 01:55-13 03:28-15 01:07-9 05:02-20 02:00-12 01:10-12 01:16-13 01:53-13 02:46-14 03:09-13 02:35-14 01:58-13 01:32-13 01:36-11 01:17-20 01:15-15 01:33-12 03:19-10 00:54-13 04:32-17 02:22-12 01:21-13 02:21-20 03:05-23 02:54-13 01:39-16
Time behind +01:03& +00:43& +00:22& +00:36& +00:30& +00:29& +00:34& +00:38& +01:11& +00:14& +02:25& -00:17 +00:21& +00:23& +00:32& +00:43& +00:49& +00:38& +00:30& +00:23& +00:30& +00:32& +00:20& +00:16# -00:02 +00:13& +01:32& +00:33& +00:26& +00:48& +01:42@ +00:50& +00:26&
16 Keith Belsey, SN 1:12:20 +22:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 02:36-13 04:12-13 05:17-13 06:42-14 08:04-14 10:21-14 11:55-14 13:48-14 17:19-15 18:41-15 23:09-15 26:15-17 27:28-16 28:52-16 31:00-16 34:04-16 37:20-16 40:22-16 42:38-16 44:28-17 46:33-17 47:35-17 48:49-17 50:28-17 54:09-17 55:24-17 59:53-17 62:26-17 63:54-17 65:51-16 67:43-16 70:41-16 72:20-16
Split time 02:36 01:36-10 01:05-14 01:25-13 01:22-14 02:17-18 01:34-17 01:53-12 03:31-16 01:22-19 04:28-16 03:06-19 01:13-14 01:24-17 02:08-17 03:04-18 03:16-14 03:02-18 02:16-17 01:50-19 02:05-20 01:02-13 01:14-13 01:39-18 03:41-15 01:15-23 04:29-14 02:33-15 01:28-15 01:57-13 01:52-14 02:58-14 01:39-16
Time behind +00:47& +00:29& +00:20& +00:25& +00:25& +00:43& +00:30& +00:36& +01:14& +00:29& +01:51& +00:49& +00:24& +00:31& +00:47& +01:01& +00:56& +01:05& +00:48& +00:41& +00:59& +00:17& +00:19& +00:22& +00:20 +00:34& +01:29& +00:44& +00:33& +00:24& +00:29& +00:54& +00:26&
17 Mike Bennett, HH 1:13:29 +23:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 02:49-19 04:36-18 05:45-18 07:23-20 08:54-21 11:23-22 12:50-19 14:48-19 18:27-18 19:41-18 24:17-19 25:58-15 27:38-17 29:00-17 31:10-17 33:56-15 37:01-15 39:44-15 41:59-15 43:31-15 45:17-15 46:20-15 47:39-16 49:16-16 53:30-16 54:26-16 59:05-16 61:58-16 63:43-16 65:53-17 68:06-17 71:38-17 73:29-17
Split time 02:49 01:47-16 01:09-18 01:38-22 01:31-20 02:29-23 01:27-12 01:58-17 03:39-17 01:14-13 04:36-18 01:41-11 01:40-21 01:22-15 02:10-18 02:46-14 03:05-11 02:43-16 02:15-16 01:32-13 01:46-17 01:03-14 01:19-18 01:37-15 04:14-18 00:56-15 04:39-18 02:53-21 01:45-22 02:10-16 02:13-18 03:32-20 01:51-19
Time behind +01:00& +00:40& +00:24& +00:38& +00:34& +00:55& +00:23& +00:41& +01:22& +00:21& +01:59& -00:36 +00:51@ +00:29& +00:49& +00:43& +00:45& +00:46& +00:47& +00:23& +00:40& +00:18& +00:24& +00:20& +00:53& +00:15& +01:39& +01:04& +00:50& +00:37& +00:50& +01:28& +00:38&
18 Neville Baker, TVOC 1:17:00 +27:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 02:52-21 04:41-20 05:51-21 07:21-17 08:49-17 11:14-21 12:50-19 14:46-18 19:22-21 20:49-21 26:03-20 29:10-21 30:18-21 31:45-21 33:50-21 36:44-20 40:09-20 43:14-20 45:43-20 47:26-19 49:18-18 50:32-18 51:49-18 53:31-18 57:49-18 58:51-18 63:22-18 66:02-18 67:34-18 69:56-18 71:46-18 75:03-18 77:00-18
Split time 02:52 01:49-17 01:10-19 01:30-15 01:28-19 02:25-21 01:36-18 01:56-15 04:36-22 01:27-22 05:14-21 03:07-20 01:08-10 01:27-23 02:05-15 02:54-16 03:25-15 03:05-19 02:29-21 01:43-17 01:52-19 01:14-19 01:17-17 01:42-20 04:18-20 01:02-18 04:31-15 02:40-17 01:32-16 02:22-21 01:50-13 03:17-17 01:57-21
Time behind +01:03& +00:42& +00:25& +00:30& +00:31& +00:51& +00:32& +00:39& +02:19@ +00:34& +02:37& +00:50& +00:19& +00:34& +00:44& +00:51& +01:05& +01:08& +01:01& +00:34& +00:46& +00:29& +00:22& +00:25& +00:57& +00:21& +01:31& +00:51& +00:37& +00:49& +00:27& +01:13& +00:44&
19 Flt Lt( Retd) Rob Hick, WSX 1:18:13 +28:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 02:38-15 04:27-16 05:38-16 07:10-16 09:01-22 11:06-18 12:50-19 14:57-20 18:37-19 19:51-19 24:05-17 26:52-18 28:15-18 29:40-18 31:52-18 35:21-19 40:00-19 42:53-19 45:40-19 47:29-20 49:38-20 50:46-19 52:14-19 53:59-19 58:12-19 59:22-19 64:23-19 67:04-19 68:45-19 71:04-19 73:27-19 76:35-19 78:13-19
Split time 02:38 01:49-17 01:11-20 01:32-18 01:51-23 02:05-11 01:44-22 02:07-21 03:40-18 01:14-13 04:14-15 02:47-17 01:23-17 01:25-20 02:12-20 03:29-19 04:39-22 02:53-17 02:47-22 01:49-18 02:09-21 01:08-16 01:28-20 01:45-21 04:13-17 01:10-22 05:01-20 02:41-18 01:41-19 02:19-17 02:23-21 03:08-16 01:38-14
Time behind +00:49& +00:42& +00:26& +00:32& +00:54& +00:31& +00:40& +00:50& +01:23& +00:21& +01:37& +00:30# +00:34& +00:32& +00:51& +01:26& +02:19& +00:56& +01:19& +00:40& +01:03& +00:23& +00:33& +00:28& +00:52& +00:29& +02:01& +00:52& +00:46& +00:46& +01:00& +01:04& +00:25&
20 WO1 Stuart Greening, Upavon Stn 1:21:47 +32:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 02:34-12 04:30-17 05:38-16 07:22-19 08:49-17 11:11-19 12:40-18 15:01-21 20:43-23 22:01-23 27:00-22 28:31-19 29:57-19 31:23-19 33:44-20 37:45-21 42:02-21 45:16-21 47:40-21 49:40-21 51:25-21 52:33-21 55:07-21 56:55-21 61:45-21 62:52-21 68:14-21 70:55-21 72:32-21 74:37-21 76:16-21 79:58-21 81:47-20
Split time 02:34 01:56-22 01:08-17 01:44-23 01:27-16 02:22-20 01:29-15 02:21-23 05:42-23 01:18-18 04:59-19 01:31-8 01:26-19 01:26-22 02:21-21 04:01-23 04:17-20 03:14-21 02:24-19 02:00-21 01:45-16 01:08-16 02:34-23 01:48-22 04:50-21 01:07-21 05:22-23 02:41-18 01:37-18 02:05-14 01:39-11 03:42-21 01:49-18
Time behind +00:45& +00:49& +00:23& +00:44& +00:30& +00:48& +00:25& +01:04& +03:25@ +00:25& +02:22& -00:46 +00:37& +00:33& +01:00& +01:58& +01:57& +01:17& +00:56& +00:51& +00:39& +00:23& +01:39@ +00:31& +01:29& +00:26& +02:22& +00:52& +00:42& +00:32& +00:16# +01:38& +00:36&
21 WO2 Vicky McCreadie, 3 Sig Regt 1:22:10 +32:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Total time 02:44-16 04:36-18 05:47-19 07:21-17 08:48-16 11:13-20 12:58-22 15:05-22 19:08-20 20:33-20 23:57-16 25:27-14 27:20-15 28:42-15 30:47-15 34:38-17 38:57-18 42:30-18 44:57-18 46:51-18 49:18-18 50:53-20 53:05-20 54:53-20 60:40-20 61:41-20 66:02-20 69:00-20 70:43-20 73:36-20 75:50-20 79:48-20 82:10-21
Split time 02:44 01:52-21 01:11-20 01:34-19 01:27-16 02:25-21 01:45-23 02:07-21 04:03-20 01:25-20 03:24-9 01:30-6 01:53-23 01:22-15 02:05-15 03:51-22 04:19-21 03:33-23 02:27-20 01:54-20 02:27-23 01:35-23 02:12-22 01:48-22 05:47-23 01:01-17 04:21-13 02:58-22 01:43-20 02:53-23 02:14-19 03:58-22 02:22-23
