Results MLSS RVCP 19.06.2024

Green

1 Paul Keeble, SN 48:25 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:39-5 04:58-2 09:10-1 13:22-1 14:22-1 15:42-1 17:14-1 20:25-1 23:11-1 24:35-1 28:23-2 30:16-2 32:51-1 34:02-1 36:20-1 38:25-1 39:58-1 41:56-1 45:05-1 46:52-1 48:15-1 48:25-1
Split time 03:39 01:19-3 04:12-1 04:12-2 01:00-1 01:20-1 01:32-1 03:11-14 02:46-6 01:24-1 03:48-16 01:53-1 02:35-1 01:11-1 02:18-3 02:05-1 01:33-1 01:58-3 03:09-3 01:47-1 01:23-2 00:10-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 WO(Retd) Les Hunt, SN 55:58 +07:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:45-6 05:24-6 09:48-4 13:51-2 15:56-2 17:27-2 19:04-2 20:50-2 23:31-2 25:19-2 27:44-1 30:03-1 32:51-1 34:18-2 38:05-2 40:46-2 42:47-2 48:26-2 51:31-2 54:07-2 55:46-2 55:58-2
Split time 03:45 01:39-14 04:24-3 04:03-1 02:05-9 01:31-3 01:37-3 01:46-1 02:41-5 01:48-5 02:25-2 02:19-2 02:48-2 01:27-4 03:47-19 02:41-4 02:01-5 05:39-24 03:05-2 02:36-4 01:39-8 00:12-4
Time behind +00:06 +00:20& +00:12 -00:09 +01:05@ +00:11# +00:05 -01:25 -00:05 +00:24& -01:23 +00:26# +00:13 +00:16# +01:29& +00:36& +00:28& +03:41@ -00:04 +00:49& +00:16# +00:02#
3 Phil Conway, GO 56:44 +08:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 04:08-8 05:26-7 09:45-3 16:15-6 18:24-4 20:05-3 21:55-3 24:22-3 27:20-3 29:19-4 31:31-3 35:48-4 38:47-4 40:19-4 42:29-3 45:17-4 47:06-3 50:01-4 52:59-4 55:09-3 56:32-3 56:44-3
Split time 04:08 01:18-1 04:19-2 06:30-14 02:09-10 01:41-6 01:50-6 02:27-2 02:58-9 01:59-7 02:12-1 04:17-17 02:59-4 01:32-5 02:10-2 02:48-10 01:49-3 02:55-12 02:58-1 02:10-2 01:23-2 00:12-4
Time behind +00:29# -00:01 +00:07 +02:18& +01:09@ +00:21& +00:18# -00:44 +00:12 +00:35& -01:36 +02:24@ +00:24# +00:21& -00:08 +00:43& +00:16# +00:57& -00:11 +00:23# +00:00 +00:02#
4 Lt Col (Retd) Carol Prosser, BAOC 58:20 +09:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:38-4 05:12-4 09:57-5 15:36-3 17:19-3 20:37-4 22:11-4 25:01-4 27:35-4 29:17-3 32:04-4 35:09-3 38:19-3 39:39-3 42:32-4 45:08-3 47:21-4 49:11-3 52:32-3 56:46-4 58:09-4 58:20-4
Split time 03:38 01:34-13 04:45-5 05:39-7 01:43-5 03:18-24 01:34-2 02:50-9 02:34-2 01:42-3 02:47-5 03:05-11 03:10-6 01:20-2 02:53-10 02:36-2 02:13-8 01:50-1 03:21-5 04:14-17 01:23-2 00:11-2
Time behind -00:01 +00:15# +00:33# +01:27& +00:43& +01:58@ +00:02 -00:21 -00:12 +00:18# -01:01 +01:12& +00:35# +00:09# +00:35& +00:31# +00:40& -00:08 +00:12 +02:27@ +00:00 +00:01#
5 Col(Retd) Ian Prosser, BAOC 1:01:05 +12:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 06:11-20 07:29-18 12:08-12 18:10-10 19:52-8 21:57-8 24:10-7 27:27-8 30:07-6 31:42-6 34:14-5 36:57-6 40:51-6 42:13-6 44:45-6 47:28-6 49:06-5 51:46-5 55:20-5 59:14-5 60:45-5 61:05-5
Split time 06:11 01:18-1 04:39-4 06:02-9 01:42-4 02:05-15 02:13-12 03:17-15 02:40-4 01:35-2 02:32-3 02:43-5 03:54-16 01:22-3 02:32-6 02:43-6 01:38-2 02:40-9 03:34-7 03:54-14 01:31-5 00:20-14
Time behind +02:32& -00:01 +00:27# +01:50& +00:42& +00:45& +00:41& +00:06 -00:06 +00:11# -01:16 +00:50& +01:19& +00:11# +00:14# +00:38& +00:05 +00:42& +00:25# +02:07@ +00:08 +00:10&
6 Col(Retd) Ian Tait, SARUM 1:05:08 +16:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:51-7 05:15-5 10:38-6 15:44-4 19:17-5 20:59-5 23:14-5 26:24-5 29:33-5 31:34-5 34:24-6 36:45-5 39:54-5 41:52-5 44:15-5 46:59-5 49:07-6 56:26-6 59:41-6 63:13-6 64:45-6 65:08-6
Split time 03:51 01:24-4 05:23-12 05:06-5 03:33-19 01:42-8 02:15-13 03:10-12 03:09-13 02:01-9 02:50-6 02:21-3 03:09-5 01:58-15 02:23-5 02:44-7 02:08-7 07:19-25 03:15-4 03:32-10 01:32-6 00:23-18
Time behind +00:12 +00:05 +01:11& +00:54# +02:33@ +00:22& +00:43& -00:01 +00:23# +00:37& -00:58 +00:28# +00:34# +00:47& +00:05 +00:39& +00:35& +05:21@ +00:06 +01:45& +00:09# +00:13@
7 Carol Taverner, WIGHTO 1:08:43 +20:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:03-1 04:30-1 09:27-2 16:45-7 20:08-9 22:19-9 24:18-8 26:56-6 30:10-7 33:14-9 35:56-9 39:54-9 43:06-8 45:07-9 48:20-7 51:05-7 53:32-7 57:05-7 61:09-7 65:41-7 68:32-7 68:43-7
Split time 03:03 01:27-7 04:57-7 07:18-17 03:23-18 02:11-18 01:59-7 02:38-5 03:14-14 03:04-21 02:42-4 03:58-15 03:12-7 02:01-16 03:13-14 02:45-9 02:27-12 03:33-17 04:04-13 04:32-19 02:51-22 00:11-2
Time behind -00:36 +00:08# +00:45# +03:06& +02:23@ +00:51& +00:27& -00:33 +00:28# +01:40@ -01:06 +02:05@ +00:37# +00:50& +00:55& +00:40& +00:54& +01:35& +00:55& +02:45@ +01:28@ +00:01#
8 Lt Col RM(Retd) Joe House, SO 1:08:53 +20:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 04:21-10 05:53-8 11:09-7 15:45-5 21:02-11 22:39-11 24:28-10 32:44-14 35:23-14 37:20-13 40:40-12 43:26-12 46:46-12 48:25-12 51:17-10 54:01-10 57:08-10 59:59-11 63:51-10 66:34-9 68:41-9 68:53-8
Split time 04:21 01:32-12 05:16-11 04:36-4 05:17-23 01:37-4 01:49-5 08:16-27 02:39-3 01:57-6 03:20-11 02:46-6 03:20-8 01:39-7 02:52-9 02:44-7 03:07-20 02:51-11 03:52-11 02:43-5 02:07-16 00:12-4
Time behind +00:42# +00:13# +01:04& +00:24 +04:17@ +00:17# +00:17# +05:05@ -00:07 +00:33& -00:28 +00:53& +00:45& +00:28& +00:34# +00:39& +01:34@ +00:53& +00:43# +00:56& +00:44& +00:02#
9 Marion Payne-Bird, GO 1:08:58 +20:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:24-2 06:29-10 12:01-11 18:18-11 19:35-7 21:00-6 24:39-11 28:11-10 31:01-10 32:48-8 35:51-7 38:47-7 42:24-7 44:17-7 52:05-12 54:58-12 57:18-12 59:32-9 63:18-9 67:01-10 68:46-10 68:58-9
Split time 03:24 03:05-26 05:32-13 06:17-11 01:17-2 01:25-2 03:39-23 03:32-16 02:50-7 01:47-4 03:03-9 02:56-10 03:37-12 01:53-12 07:48-26 02:53-12 02:20-10 02:14-6 03:46-8 03:43-12 01:45-9 00:12-4
Time behind -00:15 +01:46@ +01:20& +02:05& +00:17& +00:05 +02:07@ +00:21# +00:04 +00:23& -00:45 +01:03& +01:02& +00:42& +05:30@ +00:48& +00:47& +00:16# +00:37# +01:56@ +00:22& +00:02#
10 Dvr(Retd) Roger Maher, SO 1:09:03 +20:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 05:52-18 07:34-19 13:59-16 20:45-15 22:29-14 24:13-15 26:37-13 29:05-11 33:48-11 35:54-11 38:44-11 41:31-11 45:23-11 47:55-11 52:02-11 54:50-11 56:50-9 58:42-8 62:33-8 66:16-8 68:39-8 69:03-10
Split time 05:52 01:42-17 06:25-18 06:46-15 01:44-7 01:44-9 02:24-15 02:28-3 04:43-23 02:06-10 02:50-6 02:47-7 03:52-15 02:32-23 04:07-24 02:48-10 02:00-4 01:52-2 03:51-10 03:43-12 02:23-20 00:24-21
Time behind +02:13& +00:23& +02:13& +02:34& +00:44& +00:24& +00:52& -00:43 +01:57& +00:42& -00:58 +00:54& +01:17& +01:21@ +01:49& +00:43& +00:27& -00:06 +00:42# +01:56@ +01:00& +00:14@
11 Philip Gristwood, MV 1:11:06 +22:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 04:17-9 06:09-9 11:23-9 17:35-9 20:11-10 22:21-10 24:25-9 27:14-7 30:22-8 32:31-7 35:52-8 40:14-10 44:12-10 46:08-10 49:17-9 53:17-8 56:37-8 59:55-10 64:23-11 69:03-11 70:52-11 71:06-11
Split time 04:17 01:52-20 05:14-10 06:12-10 02:36-12 02:10-17 02:04-10 02:49-8 03:08-12 02:09-11 03:21-12 04:22-18 03:58-17 01:56-14 03:09-13 04:00-21 03:20-23 03:18-16 04:28-17 04:40-20 01:49-11 00:14-9
Time behind +00:38# +00:33& +01:02# +02:00& +01:36@ +00:50& +00:32& -00:22 +00:22# +00:45& -00:27 +02:29@ +01:23& +00:45& +00:51& +01:55& +01:47@ +01:20& +01:19& +02:53@ +00:26& +00:04&
12 Stefan Stasiuk, BKO 1:11:46 +23:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:34-3 05:05-3 11:09-7 16:46-8 19:20-6 21:23-7 23:26-6 27:48-9 30:39-9 33:15-10 36:39-10 39:31-8 43:18-9 45:03-8 48:31-8 53:43-9 57:12-11 62:46-12 66:52-12 69:22-12 71:18-12 71:46-12
Split time 03:34 01:31-11 06:04-16 05:37-6 02:34-11 02:03-14 02:03-8 04:22-20 02:51-8 02:36-17 03:24-13 02:52-8 03:47-14 01:45-10 03:28-17 05:12-26 03:29-24 05:34-23 04:06-14 02:30-3 01:56-13 00:28-22
Time behind -00:05 +00:12# +01:52& +01:25& +01:34@ +00:43& +00:31& +01:11& +00:05 +01:12& -00:24 +00:59& +01:12& +00:34& +01:10& +03:07@ +01:56@ +03:36@ +00:57& +00:43& +00:33& +00:18@
13 Maj David Hannan, HQ RC 1:14:13 +25:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 04:59-12 06:40-12 14:32-17 18:59-12 23:59-15 30:36-19 32:39-19 35:27-18 37:50-16 39:49-16 44:38-16 49:57-16 52:46-15 55:04-15 57:09-15 60:06-15 62:27-15 65:34-14 69:23-14 72:42-13 73:56-13 74:13-13
Split time 04:59 01:41-16 07:52-22 04:27-3 05:00-22 06:37-26 02:03-8 02:48-7 02:23-1 01:59-7 04:49-22 05:19-21 02:49-3 02:18-20 02:05-1 02:57-13 02:21-11 03:07-13 03:49-9 03:19-9 01:14-1 00:17-11
Time behind +01:20& +00:22& +03:40& +00:15 +04:00@ +05:17@ +00:31& -00:23 -00:23 +00:35& +01:01& +03:26@ +00:14 +01:07& -00:13 +00:52& +00:48& +01:09& +00:40# +01:32& -00:09 +00:07&
14 Christopher Moon, BOK 1:16:50 +28:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 04:55-11 06:38-11 13:37-15 21:21-16 00:00-0 23:14-12 26:34-12 31:08-12 34:29-12 36:59-12 42:58-14 47:23-14 50:48-13 52:40-13 55:23-13 58:41-13 61:09-13 66:01-15 71:09-15 74:19-14 76:28-14 76:50-14
Split time 04:55 01:43-18 06:59-20 07:44-20 - - 03:20-21 04:34-22 03:21-16 02:30-16 05:59-26 04:25-19 03:25-9 01:52-11 02:43-7 03:18-15 02:28-14 04:52-21 05:08-20 03:10-7 02:09-17 00:22-15
Time behind +01:16& +00:24& +02:47& +03:32& - - +01:48@ +01:23& +00:35# +01:06& +02:11& +02:32@ +00:50& +00:41& +00:25# +01:13& +00:55& +02:54@ +01:59& +01:23& +00:46& +00:12@
15 Tom Edelsten, GO 1:18:17 +29:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 05:33-15 07:13-14 16:42-20 23:07-18 26:42-17 28:50-17 31:08-17 33:54-15 36:54-15 39:07-14 42:39-13 46:38-13 54:52-16 56:32-16 59:22-16 62:50-16 65:08-16 69:07-16 73:21-16 76:12-16 78:04-16 78:17-15
Split time 05:33 01:40-15 09:29-25 06:25-13 03:35-20 02:08-16 02:18-14 02:46-6 03:00-10 02:13-12 03:32-14 03:59-16 08:14-26 01:40-8 02:50-8 03:28-17 02:18-9 03:59-19 04:14-16 02:51-6 01:52-12 00:13-8
Time behind +01:54& +00:21& +05:17@ +02:13& +02:35@ +00:48& +00:46& -00:25 +00:14 +00:49& -00:16 +02:06@ +05:39@ +00:29& +00:32# +01:23& +00:45& +02:01@ +01:05& +01:04& +00:29& +00:03&
16 Lt Col (Retd) Simon Worsley, BAOC 1:18:26 +30:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 05:50-17 07:18-17 12:10-13 19:10-13 21:06-12 24:03-13 27:30-14 31:09-13 34:32-13 39:15-15 43:59-15 47:25-15 51:01-14 52:56-14 56:16-14 59:46-14 62:18-14 64:26-13 68:38-13 75:16-15 77:16-15 78:26-16
Split time 05:50 01:28-8 04:52-6 07:00-16 01:56-8 02:57-23 03:27-22 03:39-17 03:23-17 04:43-26 04:44-21 03:26-14 03:36-11 01:55-13 03:20-16 03:30-18 02:32-15 02:08-4 04:12-15 06:38-23 02:00-14 01:10-25
Time behind +02:11& +00:09# +00:40# +02:48& +00:56& +01:37@ +01:55@ +00:28# +00:37# +03:19@ +00:56# +01:33& +01:01& +00:44& +01:02& +01:25& +00:59& +00:10 +01:03& +04:51@ +00:37& +01:00@
17 Col(Retd) Nick Kearns, BAOC 1:20:34 +32:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 05:06-13 07:15-15 13:30-14 19:26-14 22:15-13 24:11-14 28:15-15 35:56-19 38:58-18 41:14-17 45:22-17 53:21-18 57:06-18 58:39-17 60:59-17 63:38-17 65:45-17 71:15-17 74:48-17 78:42-17 80:18-17 80:34-17
Split time 05:06 02:09-23 06:15-17 05:56-8 02:49-13 01:56-12 04:04-25 07:41-26 03:02-11 02:16-13 04:08-19 07:59-26 03:45-13 01:33-6 02:20-4 02:39-3 02:07-6 05:30-22 03:33-6 03:54-14 01:36-7 00:16-10
Time behind +01:27& +00:50& +02:03& +01:44& +01:49@ +00:36& +02:32@ +04:30@ +00:16 +00:52& +00:20 +06:06@ +01:10& +00:22& +00:02 +00:34& +00:34& +03:32@ +00:24# +02:07@ +00:13# +00:06&
18 Leianne Upton, MV 1:22:37 +34:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 05:52-18 07:16-16 17:28-21 29:24-25 31:07-20 33:03-21 35:37-20 40:08-20 43:23-20 46:56-19 50:10-19 53:27-19 56:58-17 58:42-18 61:50-18 65:28-18 68:05-18 71:20-18 75:23-18 80:15-18 82:15-18 82:37-18
Split time 05:52 01:24-4 10:12-26 11:56-26 01:43-5 01:56-12 02:34-16 04:31-21 03:15-15 03:33-25 03:14-10 03:17-13 03:31-10 01:44-9 03:08-12 03:38-19 02:37-16 03:15-14 04:03-12 04:52-21 02:00-14 00:22-15
Time behind +02:13& +00:05 +06:00@ +07:44@ +00:43& +00:36& +01:02& +01:20& +00:29# +02:09@ -00:34 +01:24& +00:56& +00:33& +00:50& +01:33& +01:04& +01:17& +00:54& +03:05@ +00:37& +00:12@
19 Flt Lt Ray Sullivan, IND 1:25:12 +36:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 05:30-14 06:58-13 11:56-10 22:11-17 26:00-16 27:41-16 30:42-16 34:37-16 38:34-17 84:54-27 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 85:12-19
Split time 05:30 01:28-8 04:58-8 10:15-25 03:49-21 01:41-6 03:01-19 03:55-18 03:57-19 46:20-27 - - - - - - - - - - - -
Time behind +01:51& +00:09# +00:46# +06:03@ +02:49@ +00:21& +01:29& +00:44# +01:11& +44:56@ - - - - - - - - - - - -
20 Terry Sankey, SOC 1:27:00 +38:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 09:48-24 11:18-23 16:29-19 23:51-19 27:00-18 29:22-18 31:32-18 34:42-17 39:34-19 42:39-18 46:43-18 52:20-17 57:37-19 60:16-19 63:29-19 66:45-19 69:55-19 72:06-19 77:33-19 84:39-19 86:26-19 87:00-20
Split time 09:48 01:30-10 05:11-9 07:22-18 03:09-16 02:22-20 02:10-11 03:10-12 04:52-25 03:05-22 04:04-18 05:37-24 05:17-20 02:39-24 03:13-14 03:16-14 03:10-21 02:11-5 05:27-22 07:06-25 01:47-10 00:34-24
Time behind +06:09@ +00:11# +00:59# +03:10& +02:09@ +01:02& +00:38& -00:01 +02:06& +01:41@ +00:16 +03:44@ +02:42@ +01:28@ +00:55& +01:11& +01:37@ +00:13# +02:18& +05:19@ +00:24& +00:24@
21 Steve Taverner, WIGHTO 1:27:32 +39:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 10:03-25 12:12-25 19:45-24 28:14-22 33:55-24 35:45-25 38:42-23 41:40-22 45:55-22 48:40-21 52:19-20 55:13-20 60:09-20 62:22-20 66:03-21 70:15-21 73:07-21 75:29-20 81:13-20 84:52-20 87:13-20 87:32-21
Split time 10:03 02:09-23 07:33-21 08:29-22 05:41-24 01:50-10 02:57-18 02:58-10 04:15-21 02:45-19 03:39-15 02:54-9 04:56-19 02:13-18 03:41-18 04:12-22 02:52-18 02:22-7 05:44-23 03:39-11 02:21-19 00:19-12
Time behind +06:24@ +00:50& +03:21& +04:17@ +04:41@ +00:30& +01:25& -00:13 +01:29& +01:21& -00:09 +01:01& +02:21& +01:02& +01:23& +02:07@ +01:19& +00:24# +02:35& +01:52@ +00:58& +00:09&
22 Keiko Conway, GO 1:30:19 +41:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 14:02-26 15:27-26 21:15-26 29:11-24 35:45-26 37:23-26 39:02-24 43:46-24 47:46-23 50:22-22 53:12-22 56:22-21 60:32-21 62:39-21 65:35-20 69:01-20 71:28-20 75:42-21 84:16-21 87:31-21 89:56-21 90:19-22
Split time 14:02 01:25-6 05:48-14 07:56-21 06:34-26 01:38-5 01:39-4 04:44-25 04:00-20 02:36-17 02:50-6 03:10-12 04:10-18 02:07-17 02:56-11 03:26-16 02:27-12 04:14-20 08:34-25 03:15-8 02:25-21 00:23-18
Time behind +10:23@ +00:06 +01:36& +03:44& +05:34@ +00:18# +00:07 +01:33& +01:14& +01:12& -00:58 +01:17& +01:35& +00:56& +00:38& +01:21& +00:54& +02:16@ +05:25@ +01:28& +01:02& +00:13@
23 Stephen Peacock, SN 1:35:27 +47:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 14:33-27 16:27-27 22:24-27 28:43-23 31:37-21 34:01-22 36:55-21 41:08-21 44:49-21 47:40-20 52:56-21 57:37-22 64:06-22 66:27-22 70:29-22 74:19-22 77:11-22 79:37-22 85:00-22 92:58-22 95:08-22 95:27-23
Split time 14:33 01:54-21 05:57-15 06:19-12 02:54-15 02:24-21 02:54-17 04:13-19 03:41-18 02:51-20 05:16-23 04:41-20 06:29-22 02:21-22 04:02-23 03:50-20 02:52-18 02:26-8 05:23-21 07:58-26 02:10-18 00:19-12
Time behind +10:54@ +00:35& +01:45& +02:07& +01:54@ +01:04& +01:22& +01:02& +00:55& +01:27@ +01:28& +02:48@ +03:54@ +01:10& +01:44& +01:45& +01:19& +00:28# +02:14& +06:11@ +00:47& +00:09&
24 Jenny Bray, SN 1:39:51 +51:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 06:19-21 08:26-21 15:17-18 33:59-27 35:38-25 39:32-27 43:24-27 46:00-27 50:31-26 52:48-24 56:46-23 62:05-24 68:08-24 70:21-24 74:13-24 78:25-24 81:12-24 85:01-23 90:07-23 96:58-23 00:00-0 99:51-24
Split time 06:19 02:07-22 06:51-19 18:42-27 01:39-3 03:54-25 03:52-24 02:36-4 04:31-22 02:17-14 03:58-17 05:19-21 06:03-21 02:13-18 03:52-20 04:12-22 02:47-17 03:49-18 05:06-19 06:51-24 - -
Time behind +02:40& +00:48& +02:39& +14:30@ +00:39& +02:34@ +02:20@ -00:35 +01:45& +00:53& +00:10 +03:26@ +03:28@ +01:02& +01:34& +02:07@ +01:14& +01:51& +01:57& +05:04@ - -
25 Plt Off(Retd) Mike Elliot, MV 1:42:37 +54:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 07:44-22 09:56-22 18:24-23 26:05-20 32:11-22 34:53-23 42:01-26 45:02-26 49:54-25 53:16-25 57:40-25 63:08-25 70:28-25 72:46-25 76:43-25 81:27-25 85:51-25 89:06-24 95:12-24 99:18-24 102:15-23 102:37-25
Split time 07:44 02:12-25 08:28-23 07:41-19 06:06-25 02:42-22 07:08-26 03:01-11 04:52-25 03:22-24 04:24-20 05:28-23 07:20-25 02:18-20 03:57-22 04:44-24 04:24-26 03:15-14 06:06-24 04:06-16 02:57-24 00:22-15
Time behind +04:05@ +00:53& +04:16@ +03:29& +05:06@ +01:22@ +05:36@ -00:10 +02:06& +01:58@ +00:36# +03:35@ +04:45@ +01:07& +01:39& +02:39@ +02:51@ +01:17& +02:57& +02:19@ +01:34@ +00:12@
26 Paul Blagbrough, MV 1:44:20 +55:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 05:43-16 07:34-19 17:48-22 26:34-21 29:24-19 31:17-20 39:55-25 44:33-25 49:22-24 51:45-23 57:10-24 59:48-23 66:58-23 69:40-23 74:12-23 76:54-23 80:11-23 92:15-26 97:14-25 101:29-25 104:20-24 104:51-26
Split time 05:43 01:51-19 10:14-27 08:46-23 02:50-14 01:53-11 08:38-27 04:38-23 04:49-24 02:23-15 05:25-25 02:38-4 07:10-24 02:42-25 04:32-25 02:42-5 03:17-22 12:04-26 04:59-18 04:15-18 02:51-22 00:31-23
Time behind +02:04& +00:32& +06:02@ +04:34@ +01:50@ +00:33& +07:06@ +01:27& +02:03& +00:59& +01:37& +00:45& +04:35@ +01:31@ +02:14& +00:37& +01:44@ +10:06@ +01:50& +02:28@ +01:28@ +00:21@
27 Ruth Rhodes, SO 1:50:30 +1:02:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 08:18-23 11:33-24 20:02-25 29:29-26 32:38-23 34:54-24 37:57-22 42:38-23 51:43-27 54:57-26 60:13-26 66:21-26 73:06-26 75:50-26 79:43-26 84:43-26 88:54-26 91:39-25 101:22-26 106:46-26 110:07-25 110:30-27
Split time 08:18 03:15-27 08:29-24 09:27-24 03:09-16 02:16-19 03:03-20 04:41-24 09:05-27 03:14-23 05:16-23 06:08-25 06:45-23 02:44-26 03:53-21 05:00-25 04:11-25 02:45-10 09:43-26 05:24-22 03:21-25 00:23-18
Time behind +04:39@ +01:56@ +04:17@ +05:15@ +02:09@ +00:56& +01:31& +01:30& +06:19@ +01:50@ +01:28& +04:15@ +04:10@ +01:33@ +01:35& +02:55@ +02:38@ +00:47& +06:34@ +03:37@ +01:58@ +00:13@
DSQKieran Devine, BAOC
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:05-0 04:47-0 11:31-0 16:27-0 18:17-0 20:11-0 24:36-0 00:00-0 29:14-0 31:28-0 34:21-0 37:42-0 41:24-0 43:01-0 45:51-0 49:03-0 51:21-0 54:54-0 58:45-0 61:20-0 63:13-0 63:26-0
Split time 03:05 01:42-17 06:44-0 04:56-0 01:50-0 01:54-0 04:25-0 - - 02:14-0 02:53-0 03:21-0 03:42-0 01:37-0 02:50-8 03:12-0 02:18-9 03:33-17 03:51-10 02:35-0 01:53-0 00:13-8
Time behind -00:34 +00:23& +02:32& +00:44# +00:50& +00:34& +02:53@ - - +00:50& -00:55 +01:28& +01:07& +00:26& +00:32# +01:07& +00:45& +01:35& +00:42# +00:48& +00:30& +00:03&

19/06/24 17:08:57 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: