Results MLSS RVCP 19.06.2024

Brown

1 Lt Col Richard Mawer, MoD Abbey Wood 1:15:00 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 03:57-14 05:26-11 07:36-10 08:29-9 09:55-5 11:32-2 12:47-2 13:47-1 16:35-1 18:13-1 19:17-1 21:15-1 23:15-1 24:19-1 25:43-1 28:51-1 30:39-1 32:43-1 34:11-1 39:17-1 41:00-1 44:27-2 46:22-2 47:53-1 49:08-1 50:14-1 52:45-1 54:11-1 55:38-1 56:07-1 58:11-1 59:04-1 62:20-1 66:32-1 67:26-1 68:19-1 69:40-1 71:49-1 73:35-1 74:51-1 75:00-1
Split time 03:57 01:29-3 02:10-3 00:53-1 01:26-2 01:37-1 01:15-1 01:00-1 02:48-5 01:38-2 01:04-1 01:58-1 02:00-3 01:04-1 01:24-1 03:08-2 01:48-3 02:04-3 01:28-1 05:06-13 01:43-1 03:27-11 01:55-2 01:31-1 01:15-3 01:06-3 02:31-7 01:26-14 01:27-4 00:29-1 02:04-1 00:53-1 03:16-1 04:12-5 00:54-2 00:53-1 01:21-3 02:09-8 01:46-1 01:16-2 00:09-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Major Jon Oxley, London Central Garrison 1:17:34 +02:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 18:31-16 20:30-16 22:33-16 23:32-16 25:06-16 26:56-16 29:32-16 31:15-16 33:45-16 35:20-16 36:35-15 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 56:31-12 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 77:25-12 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 77:34-2
Split time 18:31 01:59-9 02:03-2 00:59-2 01:34-3 01:50-3 02:36-15 01:43-7 02:30-2 01:35-1 01:15-4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind +14:34@ +00:30& -00:07 +00:06# +00:08 +00:13# +01:21@ +00:43& -00:18 -00:03 +00:11# - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Colin Metcalfe, BAOC 1:18:53 +03:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 02:26-9 03:54-5 06:31-5 07:44-3 09:42-4 11:47-4 13:14-4 14:51-3 17:55-3 20:12-2 21:26-2 23:41-2 25:46-2 27:27-3 29:03-3 32:36-3 34:00-3 36:03-3 37:50-3 42:07-3 44:44-3 46:58-3 48:47-3 51:05-2 52:19-2 53:20-2 55:23-2 56:30-2 57:59-2 58:38-2 60:52-2 61:49-2 65:19-2 69:33-2 70:39-2 71:59-2 73:12-2 74:59-2 77:17-2 78:44-2 78:53-3
Split time 02:26 01:28-2 02:37-9 01:13-6 01:58-7 02:05-5 01:27-3 01:37-6 03:04-8 02:17-8 01:14-3 02:15-2 02:05-4 01:41-10 01:36-4 03:33-3 01:24-1 02:03-1 01:47-6 04:17-11 02:37-8 02:14-3 01:49-1 02:18-7 01:14-2 01:01-2 02:03-2 01:07-10 01:29-5 00:39-6 02:14-2 00:57-3 03:30-3 04:14-7 01:06-5 01:20-7 01:13-1 01:47-2 02:18-4 01:27-6 00:09-2
Time behind -01:31 -00:01 +00:27# +00:20& +00:32& +00:28& +00:12# +00:37& +00:16 +00:39& +00:10# +00:17# +00:05 +00:37& +00:12# +00:25# -00:24 -00:01 +00:19# -00:49 +00:54& -01:13 -00:06 +00:47& -00:01 -00:05 -00:28 -00:19 +00:02 +00:10& +00:10 +00:04 +00:14 +00:02 +00:12# +00:27& -00:08 -00:22 +00:32& +00:11# +00:00
4 Peter Jones, SN 1:21:37 +06:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 02:04-8 03:55-6 06:27-4 07:44-3 09:34-3 11:39-3 13:11-3 14:45-2 17:49-2 20:13-3 21:35-3 24:05-3 26:26-4 27:40-4 29:20-4 33:05-4 35:34-4 38:26-4 40:12-4 43:10-4 45:29-4 47:49-4 49:55-4 51:33-4 53:21-4 54:34-3 57:00-4 57:48-4 59:23-4 60:04-4 62:39-3 64:09-3 67:58-4 71:39-3 72:36-3 73:55-3 75:30-3 77:49-3 79:59-3 81:28-3 81:37-4
Split time 02:04 01:51-8 02:32-6 01:17-8 01:50-5 02:05-5 01:32-4 01:34-5 03:04-8 02:24-11 01:22-5 02:30-4 02:21-10 01:14-5 01:40-5 03:45-4 02:29-8 02:52-8 01:46-5 02:58-3 02:19-5 02:20-5 02:06-5 01:38-3 01:48-8 01:13-6 02:26-5 00:48-2 01:35-6 00:41-10 02:35-3 01:30-7 03:49-6 03:41-2 00:57-3 01:19-6 01:35-5 02:19-10 02:10-2 01:29-7 00:09-2
Time behind -01:53 +00:22# +00:22# +00:24& +00:24& +00:28& +00:17# +00:34& +00:16 +00:46& +00:18& +00:32& +00:21# +00:10# +00:16# +00:37# +00:41& +00:48& +00:18# -02:08 +00:36& -01:07 +00:11 +00:07 +00:33& +00:07# -00:05 -00:38 +00:08 +00:12& +00:31# +00:37& +00:33# -00:31 +00:03 +00:26& +00:14# +00:10 +00:24# +00:13# +00:00
5 WO2 Des Dickinson, MoD Abbey Wood 1:22:53 +07:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 01:35-1 02:44-1 04:44-1 06:31-1 07:55-1 09:43-1 11:05-1 15:42-5 18:02-4 20:54-6 21:59-4 24:33-4 26:17-3 27:23-2 28:47-2 31:42-2 33:39-2 35:42-2 37:15-2 39:55-2 41:47-2 43:47-1 46:15-1 51:09-3 52:45-3 54:45-4 56:53-3 57:46-3 59:02-3 59:36-3 62:51-4 64:18-4 67:49-3 72:18-4 73:33-4 74:43-4 76:12-4 78:15-4 81:30-4 82:45-4 82:53-5
Split time 01:35 01:09-1 02:00-1 01:47-14 01:24-1 01:48-2 01:22-2 04:37-15 02:20-1 02:52-13 01:05-2 02:34-6 01:44-1 01:06-3 01:24-1 02:55-1 01:57-4 02:03-1 01:33-2 02:40-1 01:52-3 02:00-1 02:28-9 04:54-13 01:36-5 02:00-13 02:08-4 00:53-4 01:16-1 00:34-3 03:15-9 01:27-6 03:31-4 04:29-8 01:15-6 01:10-3 01:29-4 02:03-5 03:15-13 01:15-1 00:08-1
Time behind -02:22 -00:20 -00:10 +00:54@ -00:02 +00:11# +00:07 +03:37@ -00:28 +01:14& +00:01 +00:36& -00:16 +00:02 +00:00 -00:13 +00:09 -00:01 +00:05 -02:26 +00:09 -01:27 +00:33& +03:23@ +00:21& +00:54& -00:23 -00:33 -00:11 +00:05# +01:11& +00:34& +00:15 +00:17 +00:21& +00:17& +00:08 -00:06 +01:29& -00:01 -00:01
6 Maj Jamie Dullaghan, RE 1:24:35 +09:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 02:35-11 04:51-9 07:26-9 08:30-10 10:09-7 12:19-7 13:53-5 16:05-7 19:04-7 20:45-5 22:54-5 25:32-5 27:49-5 28:53-5 30:35-5 34:57-5 37:58-5 40:47-5 42:24-5 45:38-5 47:37-5 49:54-5 51:50-5 54:06-5 55:19-5 56:30-5 58:26-5 59:13-5 60:35-5 61:13-5 64:43-5 66:06-5 69:41-5 73:20-5 76:02-5 77:24-5 78:59-6 80:28-5 83:04-5 84:25-5 84:35-6
Split time 02:35 02:16-11 02:35-7 01:04-3 01:39-4 02:10-8 01:34-5 02:12-11 02:59-7 01:41-3 02:09-14 02:38-7 02:17-8 01:04-1 01:42-6 04:22-9 03:01-11 02:49-6 01:37-4 03:14-7 01:59-4 02:17-4 01:56-3 02:16-6 01:13-1 01:11-4 01:56-1 00:47-1 01:22-3 00:38-5 03:30-10 01:23-5 03:35-5 03:39-1 02:42-13 01:22-8 01:35-5 01:29-1 02:36-9 01:21-4 00:10-6
Time behind -01:22 +00:47& +00:25# +00:11# +00:13# +00:33& +00:19& +01:12@ +00:11 +00:03 +01:05@ +00:40& +00:17# +00:00 +00:18# +01:14& +01:13& +00:45& +00:09# -01:52 +00:16# -01:10 +00:01 +00:45& -00:02 +00:05 -00:35 -00:39 -00:05 +00:09& +01:26& +00:30& +00:19 -00:33 +01:48@ +00:29& +00:14# -00:40 +00:50& +00:05 +00:01#
7 WO1 Gareth Mansfield, NCHQ 1:24:41 +09:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 01:52-6 03:52-4 06:46-6 07:55-5 10:04-6 12:03-6 17:13-12 19:07-11 21:58-11 24:05-11 25:34-10 28:06-9 30:02-9 31:09-9 32:40-7 40:24-10 42:08-10 44:42-9 46:17-9 49:04-9 50:54-9 53:01-7 55:11-7 56:45-7 58:57-7 59:49-7 61:53-6 63:02-6 64:19-6 64:51-6 67:30-6 68:25-6 71:52-6 75:37-6 76:22-6 77:29-6 78:49-5 80:57-6 83:09-6 84:31-6 84:41-7
Split time 01:52 02:00-10 02:54-12 01:09-4 02:09-10 01:59-4 05:10-16 01:54-9 02:51-6 02:07-6 01:29-8 02:32-5 01:56-2 01:07-4 01:31-3 07:44-12 01:44-2 02:34-4 01:35-3 02:47-2 01:50-2 02:07-2 02:10-6 01:34-2 02:12-12 00:52-1 02:04-3 01:09-11 01:17-2 00:32-2 02:39-4 00:55-2 03:27-2 03:45-3 00:45-1 01:07-2 01:20-2 02:08-7 02:12-3 01:22-5 00:10-6
Time behind -02:05 +00:31& +00:44& +00:16& +00:43& +00:22# +03:55@ +00:54& +00:03 +00:29& +00:25& +00:34& -00:04 +00:03 +00:07 +04:36@ -00:04 +00:30# +00:07 -02:19 +00:07 -01:20 +00:15# +00:03 +00:57& -00:14 -00:27 -00:17 -00:10 +00:03# +00:35& +00:02 +00:11 -00:27 -00:09 +00:14& -00:01 -00:01 +00:26# +00:06 +00:01#
8 Marc Balston, SARUM 1:27:51 +12:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 01:49-5 03:29-3 05:51-2 08:19-7 10:38-9 12:55-9 14:31-8 15:51-6 18:25-5 20:16-4 41:51-16 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 64:20-15 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 87:40-14 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 87:51-8
Split time 01:49 01:40-6 02:22-5 02:28-16 02:19-11 02:17-12 01:36-6 01:20-2 02:34-3 01:51-4 21:35-16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind -02:08 +00:11# +00:12 +01:35@ +00:53& +00:40& +00:21& +00:20& -00:14 +00:13# +20:31@ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 Mike Frizzell, BADO 1:31:52 +16:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 01:37-2 05:26-11 07:47-11 09:04-11 10:58-10 13:10-10 14:50-9 17:48-9 20:27-9 22:19-9 23:51-8 26:33-7 28:39-7 30:46-7 32:40-7 36:38-7 38:43-6 41:32-6 44:03-6 47:03-6 49:26-6 52:19-6 54:17-6 56:35-6 58:20-6 59:40-6 62:14-7 63:20-7 64:55-7 65:32-7 68:16-7 69:54-7 74:47-7 79:30-7 81:20-7 82:56-7 84:47-7 87:21-7 90:08-7 91:40-7 91:52-9
Split time 01:37 03:49-15 02:21-4 01:17-8 01:54-6 02:12-10 01:40-8 02:58-14 02:39-4 01:52-5 01:32-9 02:42-8 02:06-5 02:07-13 01:54-9 03:58-5 02:05-6 02:49-6 02:31-12 03:00-4 02:23-6 02:53-10 01:58-4 02:18-7 01:45-7 01:20-7 02:34-8 01:06-9 01:35-6 00:37-4 02:44-7 01:38-10 04:53-12 04:43-9 01:50-11 01:36-9 01:51-11 02:34-11 02:47-10 01:32-9 00:12-11
Time behind -02:20 +02:20@ +00:11 +00:24& +00:28& +00:35& +00:25& +01:58@ -00:09 +00:14# +00:28& +00:44& +00:06 +01:03& +00:30& +00:50& +00:17# +00:45& +01:03& -02:06 +00:40& -00:34 +00:03 +00:47& +00:30& +00:14# +00:03 -00:20 +00:08 +00:08& +00:40& +00:45& +01:37& +00:31# +00:56@ +00:43& +00:30& +00:25# +01:01& +00:16# +00:03&
10 Lt Col Mark Nash, War Gar 1:31:57 +16:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 01:37-2 03:15-2 06:01-3 07:26-2 09:28-2 11:53-5 13:54-6 16:07-8 19:12-8 21:44-7 23:17-6 26:14-6 28:34-6 30:25-6 32:10-6 36:32-6 39:04-7 42:28-8 45:02-8 48:07-8 50:31-8 53:14-9 55:38-9 58:25-8 60:36-8 62:07-8 64:48-8 65:45-8 67:26-8 68:31-8 71:13-8 72:30-8 76:26-8 80:37-8 82:51-8 84:06-8 85:59-8 87:53-8 90:28-8 92:32-8 92:42-10
Split time 01:37 01:38-5 02:46-10 01:25-10 02:02-8 02:25-13 02:01-11 02:13-12 03:05-10 02:32-12 01:33-10 02:57-9 02:20-9 01:51-11 01:45-7 04:22-9 02:32-9 03:24-11 02:34-13 03:05-5 02:24-7 02:43-6 02:24-7 02:47-9 02:11-11 01:31-10 02:41-10 00:57-7 01:41-9 01:05-14 02:42-5 01:17-4 03:56-7 04:11-4 02:14-12 01:15-5 01:53-12 01:54-3 02:35-8 02:04-13 00:10-6
Time behind -02:20 +00:09# +00:36& +00:32& +00:36& +00:48& +00:46& +01:13@ +00:17# +00:54& +00:29& +00:59& +00:20# +00:47& +00:21# +01:14& +00:44& +01:20& +01:06& -02:01 +00:41& -00:44 +00:29& +01:16& +00:56& +00:25& +00:10 -00:29 +00:14# +00:36@ +00:38& +00:24& +00:40# -00:01 +01:20@ +00:22& +00:32& -00:15 +00:49& +00:48& +00:01#
11 Barry Jones, SO 1:34:30 +19:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 01:41-4 04:18-8 06:53-7 08:03-6 10:25-8 12:33-8 14:15-7 15:38-4 18:49-6 22:16-8 23:39-7 27:30-8 29:38-8 30:55-8 32:51-9 37:02-8 39:29-8 42:11-7 44:12-7 47:34-7 50:23-7 53:11-8 55:36-8 60:35-9 62:17-9 63:28-9 66:07-9 67:02-9 68:46-9 69:26-9 72:09-9 73:49-9 78:25-9 82:37-9 84:13-9 86:05-9 87:54-9 89:53-9 93:02-9 94:20-9 94:30-11
Split time 01:41 02:37-12 02:35-7 01:10-5 02:22-13 02:08-7 01:42-9 01:23-3 03:11-12 03:27-15 01:23-6 03:51-12 02:08-7 01:17-6 01:56-11 04:11-7 02:27-7 02:42-5 02:01-8 03:22-8 02:49-10 02:48-8 02:25-8 04:59-14 01:42-6 01:11-4 02:39-9 00:55-5 01:44-10 00:40-9 02:43-6 01:40-11 04:36-10 04:12-5 01:36-10 01:52-13 01:49-10 01:59-4 03:09-12 01:18-3 00:10-6
Time behind -02:16 +01:08& +00:25# +00:17& +00:56& +00:31& +00:27& +00:23& +00:23# +01:49@ +00:19& +01:53& +00:08 +00:13# +00:32& +01:03& +00:39& +00:38& +00:33& -01:44 +01:06& -00:39 +00:30& +03:28@ +00:27& +00:05 +00:08 -00:31 +00:17# +00:11& +00:39& +00:47& +01:20& +00:00 +00:42& +00:59@ +00:28& -00:10 +01:23& +00:02 +00:01#
12 WO1(Retd) John Cook, WSX 1:40:18 +25:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 01:54-7 04:59-10 07:59-12 09:13-12 11:32-12 13:43-12 15:22-11 17:53-10 21:03-10 23:25-10 25:11-9 28:41-10 33:22-11 34:45-11 36:39-11 40:37-11 43:38-11 46:37-11 50:31-11 54:27-11 57:09-11 60:01-10 62:29-10 64:31-10 66:23-10 67:43-10 70:37-10 71:26-10 73:05-10 73:51-10 77:40-10 79:20-10 83:28-10 88:16-10 89:18-10 90:56-10 92:37-10 96:10-10 98:34-10 100:06-10 100:18-12
Split time 01:54 03:05-13 03:00-13 01:14-7 02:19-11 02:11-9 01:39-7 02:31-13 03:10-11 02:22-10 01:46-13 03:30-11 04:41-14 01:23-8 01:54-9 03:58-5 03:01-11 02:59-9 03:54-14 03:56-9 02:42-9 02:52-9 02:28-9 02:02-4 01:52-9 01:20-7 02:54-12 00:49-3 01:39-8 00:46-12 03:49-12 01:40-11 04:08-8 04:48-10 01:02-4 01:38-10 01:41-7 03:33-12 02:24-6 01:32-9 00:12-11
Time behind -02:03 +01:36@ +00:50& +00:21& +00:53& +00:34& +00:24& +01:31@ +00:22# +00:44& +00:42& +01:32& +02:41@ +00:19& +00:30& +00:50& +01:13& +00:55& +02:26@ -01:10 +00:59& -00:35 +00:33& +00:31& +00:37& +00:14# +00:23# -00:37 +00:12# +00:17& +01:45& +00:47& +00:52& +00:36# +00:08# +00:45& +00:20# +01:24& +00:38& +00:16# +00:03&
13 Keith Belsey, SN 1:41:02 +26:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 02:32-10 04:02-7 06:54-8 08:23-8 11:08-11 13:20-11 15:15-10 19:53-13 23:50-13 25:57-13 27:22-11 29:47-11 31:54-10 33:16-10 35:08-10 39:25-9 41:27-9 45:47-10 48:11-10 51:21-10 56:37-10 60:39-11 63:19-11 65:28-11 66:59-11 68:57-11 71:47-11 73:02-11 74:49-11 75:28-11 79:03-11 80:46-11 85:12-11 90:45-11 92:04-11 93:14-11 95:00-11 97:04-11 99:22-11 100:53-11 101:02-13
Split time 02:32 01:30-4 02:52-11 01:29-11 02:45-14 02:12-10 01:55-10 04:38-16 03:57-14 02:07-6 01:25-7 02:25-3 02:07-6 01:22-7 01:52-8 04:17-8 02:02-5 04:20-13 02:24-10 03:10-6 05:16-14 04:02-14 02:40-12 02:09-5 01:31-4 01:58-12 02:50-11 01:15-12 01:47-12 00:39-6 03:35-11 01:43-13 04:26-9 05:33-12 01:19-7 01:10-3 01:46-9 02:04-6 02:18-4 01:31-8 00:09-2
Time behind -01:25 +00:01 +00:42& +00:36& +01:19& +00:35& +00:40& +03:38@ +01:09& +00:29& +00:21& +00:27# +00:07 +00:18& +00:28& +01:09& +00:14# +02:16@ +00:56& -01:56 +03:33@ +00:35# +00:45& +00:38& +00:16# +00:52& +00:19# -00:11 +00:20# +00:10& +01:31& +00:50& +01:10& +01:21& +00:25& +00:17& +00:25& -00:05 +00:32& +00:15# +00:00
14 WO1 Stuart Greening, Upavon Stn 1:57:45 +42:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 04:31-15 06:18-13 09:20-13 10:57-13 13:03-13 15:39-13 17:41-13 19:11-12 22:27-12 25:52-12 27:36-12 31:45-12 34:17-12 36:20-12 38:49-12 48:15-13 54:13-13 57:21-13 59:17-14 64:14-13 67:48-13 70:33-13 73:04-13 76:39-13 78:36-12 80:05-12 82:33-12 83:28-12 85:14-12 85:59-13 91:42-12 93:44-12 99:09-12 104:13-12 107:33-12 109:23-12 111:07-12 113:23-12 115:51-12 117:33-12 117:45-14
Split time 04:31 01:47-7 03:02-15 01:37-13 02:06-9 02:36-14 02:02-12 01:30-4 03:16-13 03:25-14 01:44-12 04:09-13 02:32-11 02:03-12 02:29-12 09:26-13 05:58-14 03:08-10 01:56-7 04:57-12 03:34-12 02:45-7 02:31-11 03:35-10 01:57-10 01:29-9 02:28-6 00:55-5 01:46-11 00:45-11 05:43-14 02:02-14 05:25-13 05:04-11 03:20-14 01:50-12 01:44-8 02:16-9 02:28-7 01:42-12 00:12-11
Time behind +00:34# +00:18# +00:52& +00:44& +00:40& +00:59& +00:47& +00:30& +00:28# +01:47@ +00:40& +02:11@ +00:32& +00:59& +01:05& +06:18@ +04:10@ +01:04& +00:28& -00:09 +01:51@ -00:42 +00:36& +02:04@ +00:42& +00:23& -00:03 -00:31 +00:19# +00:16& +03:39@ +01:09@ +02:09& +00:52# +02:26@ +00:57@ +00:23& +00:07 +00:42& +00:26& +00:03&
15 WO Jason Ferguson, 78 Sqn Swanwick 2:03:41 +48:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 03:24-13 07:54-15 10:54-15 12:45-15 15:31-15 18:27-15 20:29-15 22:22-15 26:22-14 28:39-14 30:21-13 34:49-13 37:30-13 39:49-13 42:28-13 47:53-12 50:42-12 55:17-12 57:47-13 61:56-12 64:56-12 68:30-12 72:21-12 76:26-12 82:19-13 85:19-13 88:36-13 89:38-13 91:34-13 92:24-15 95:36-13 97:06-13 102:46-13 108:42-13 110:05-13 111:43-13 114:29-13 118:22-13 121:56-13 123:30-13 123:41-15
Split time 03:24 04:30-16 03:00-13 01:51-15 02:46-15 02:56-15 02:02-12 01:53-8 04:00-15 02:17-8 01:42-11 04:28-14 02:41-12 02:19-14 02:39-13 05:25-11 02:49-10 04:35-14 02:30-11 04:09-10 03:00-11 03:34-12 03:51-14 04:05-11 05:53-14 03:00-14 03:17-14 01:02-8 01:56-13 00:50-13 03:12-8 01:30-7 05:40-14 05:56-13 01:23-8 01:38-10 02:46-14 03:53-13 03:34-14 01:34-11 00:11-10
Time behind -00:33 +03:01@ +00:50& +00:58@ +01:20& +01:19& +00:47& +00:53& +01:12& +00:39& +00:38& +02:30@ +00:41& +01:15@ +01:15& +02:17& +01:01& +02:31@ +01:02& -00:57 +01:17& +00:07 +01:56@ +02:34@ +04:38@ +01:54@ +00:46& -00:24 +00:29& +00:21& +01:08& +00:37& +02:24& +01:44& +00:29& +00:45& +01:25@ +01:44& +01:48@ +00:18# +00:02#
16 Sgt(Retd) Alan Brown, NGOC 2:18:13 +1:03:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 02:55-12 06:31-14 10:00-14 11:36-14 14:36-14 17:38-14 20:05-14 22:04-14 27:16-15 31:59-15 34:08-14 37:20-14 40:47-14 42:20-14 45:09-14 57:26-14 63:23-14 66:50-14 69:12-16 76:12-14 80:06-14 83:45-14 87:03-14 91:55-14 95:20-14 97:17-14 100:28-14 101:49-14 104:10-14 104:49-16 109:26-14 111:02-14 115:54-14 122:45-14 124:15-14 126:11-14 128:10-14 132:39-14 135:45-14 137:55-14 138:13-16
Split time 02:55 03:36-14 03:29-16 01:36-12 03:00-16 03:02-16 02:27-14 01:59-10 05:12-16 04:43-16 02:09-14 03:12-10 03:27-13 01:33-9 02:49-14 12:17-14 05:57-13 03:27-12 02:22-9 07:00-14 03:54-13 03:39-13 03:18-13 04:52-12 03:25-13 01:57-11 03:11-13 01:21-13 02:21-14 00:39-6 04:37-13 01:36-9 04:52-11 06:51-14 01:30-9 01:56-14 01:59-13 04:29-14 03:06-11 02:10-14 00:18-14
Time behind -01:02 +02:07@ +01:19& +00:43& +01:34@ +01:25& +01:12& +00:59& +02:24& +03:05@ +01:05@ +01:14& +01:27& +00:29& +01:25@ +09:09@ +04:09@ +01:23& +00:54& +01:54& +02:11@ +00:12 +01:23& +03:21@ +02:10@ +00:51& +00:40& -00:05 +00:54& +00:10& +02:33@ +00:43& +01:36& +02:39& +00:36& +01:03@ +00:38& +02:20@ +01:20& +00:54& +00:09&
DNFNeville Baker, TVOC
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 02:25-0 04:33-0 07:40-0 08:54-0 10:44-0 13:33-0 15:37-0 18:06-0 21:55-0 24:12-0 26:12-0 29:25-0 32:06-0 33:51-0 35:58-0 40:39-0 43:11-0 46:00-0 48:06-0 52:23-0 54:41-0 58:37-0 61:10-0 66:31-0 67:48-0 69:11-0 73:04-0 74:26-0 76:18-0 77:03-0 81:17-0 83:01-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 85:31-0 85:49-0
Split time 02:25 02:08-0 03:07-0 01:14-7 01:50-5 02:49-0 02:04-0 02:29-0 03:49-0 02:17-8 02:00-0 03:13-0 02:41-12 01:45-0 02:07-0 04:41-0 02:32-9 02:49-6 02:06-0 04:17-11 02:18-0 03:56-0 02:33-0 05:21-0 01:17-0 01:23-0 03:53-0 01:22-0 01:52-0 00:45-11 04:14-0 01:44-0 - - - - - - - - 00:18-14
Time behind -01:32 +00:39& +00:57& +00:21& +00:24& +01:12& +00:49& +01:29@ +01:01& +00:39& +00:56& +01:15& +00:41& +00:41& +00:43& +01:33& +00:44& +00:45& +00:38& -00:49 +00:35& +00:29# +00:38& +03:50@ +00:02 +00:17& +01:22& -00:04 +00:25& +00:16& +02:10@ +00:51& - - - - - - - - +00:09&
DSQG 7 Iain Brant, Defence Academy
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Total time 03:18-0 06:10-0 09:09-0 10:48-0 13:06-0 15:38-0 17:46-0 19:39-0 23:18-0 26:20-0 28:03-0 31:46-0 33:57-0 35:38-0 37:48-0 42:43-0 45:43-0 48:55-0 51:40-0 61:45-0 64:39-0 67:16-0 74:50-0 77:48-0 80:30-0 82:20-0 84:53-0 85:46-0 87:26-0 88:11-0 92:24-0 93:36-0 98:43-0 104:34-0 106:04-0 00:00-0 111:38-0 114:34-0 119:17-0 121:16-0 121:29-0
