Results MLSS RVCP 19.06.2024

Blue

1 Steve Jarvis, SO 1:11:04 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 02:19-3 04:14-2 05:32-2 07:19-2 11:19-1 15:26-3 18:20-3 20:17-3 23:25-2 25:46-2 28:22-1 30:24-1 33:14-1 34:55-1 36:25-1 39:34-1 40:36-1 42:41-1 43:24-1 46:08-1 47:28-1 51:10-1 54:59-1 56:09-1 57:58-1 60:22-1 63:05-1 69:03-1 70:48-1 71:04-1
Split time 02:19 01:55-1 01:18-4 01:47-5 04:00-4 04:07-13 02:54-3 01:57-4 03:08-3 02:21-2 02:36-1 02:02-2 02:50-10 01:41-6 01:30-7 03:09-14 01:02-9 02:05-16 00:43-8 02:44-1 01:20-8 03:42-3 03:49-1 01:10-4 01:49-13 02:24-14 02:43-8 05:58-17 01:45-11 00:16-13
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ian Ditchfield, MV 1:12:24 +01:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 02:48-8 06:44-13 08:25-12 10:25-12 14:45-7 17:00-5 20:50-4 22:50-4 26:22-4 29:55-4 32:32-4 34:55-4 36:58-3 38:45-3 40:23-3 43:17-4 44:10-3 45:55-3 46:46-3 49:37-2 51:08-2 55:24-2 60:15-2 61:42-2 63:24-2 65:10-2 68:05-2 70:27-2 72:12-2 72:24-2
Split time 02:48 03:56-13 01:41-12 02:00-9 04:20-7 02:15-3 03:50-12 02:00-8 03:32-4 03:33-13 02:37-2 02:23-6 02:03-1 01:47-10 01:38-11 02:54-11 00:53-4 01:45-5 00:51-15 02:51-2 01:31-11 04:16-6 04:51-7 01:27-8 01:42-12 01:46-9 02:55-9 02:22-2 01:45-11 00:12-6
Time behind +00:29# +02:01@ +00:23& +00:13# +00:20 -01:52 +00:56& +00:03 +00:24# +01:12& +00:01 +00:21# -00:47 +00:06 +00:08 -00:15 -00:09 -00:20 +00:08# +00:07 +00:11# +00:34# +01:02& +00:17# -00:07 -00:38 +00:12 -03:36 +00:00 -00:04
3 Capt Adrian Kerr, DSPG 1:12:32 +01:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 03:00-12 05:22-5 07:22-6 09:00-5 12:41-4 17:46-6 21:45-6 23:37-6 30:35-10 32:48-8 36:08-6 38:07-6 42:18-6 43:20-5 44:54-5 46:57-5 47:52-5 49:28-5 50:05-5 52:59-4 54:06-4 57:37-3 61:45-3 62:59-3 64:23-3 65:39-3 68:40-3 71:03-3 72:23-3 72:32-3
Split time 03:00 02:22-3 02:00-15 01:38-1 03:41-1 05:05-15 03:59-13 01:52-2 06:58-15 02:13-1 03:20-8 01:59-1 04:11-13 01:02-1 01:34-10 02:03-1 00:55-5 01:36-4 00:37-2 02:54-3 01:07-3 03:31-2 04:08-2 01:14-5 01:24-4 01:16-1 03:01-11 02:23-3 01:20-3 00:09-2
Time behind +00:41& +00:27# +00:42& -00:09 -00:19 +00:58# +01:05& -00:05 +03:50@ -00:08 +00:44& -00:03 +01:21& -00:39 +00:04 -01:06 -00:07 -00:29 -00:06 +00:10 -00:13 -00:11 +00:19 +00:04 -00:25 -01:08 +00:18# -03:35 -00:25 -00:07
4 Sgt(Retd) Gerry Allan, BAOC 1:16:36 +05:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 02:16-2 04:56-3 06:11-3 07:50-3 11:46-2 14:41-1 17:04-1 18:52-1 21:53-1 24:41-1 29:49-2 32:19-2 35:08-2 36:56-2 38:26-2 41:23-2 42:20-2 44:45-2 45:32-2 50:34-3 52:20-3 58:04-4 62:41-4 65:00-4 66:28-4 69:09-4 71:46-4 74:35-4 76:14-4 76:36-4
Split time 02:16 02:40-7 01:15-1 01:39-3 03:56-3 02:55-7 02:23-1 01:48-1 03:01-2 02:48-6 05:08-17 02:30-7 02:49-9 01:48-11 01:30-7 02:57-12 00:57-6 02:25-18 00:47-14 05:02-15 01:46-18 05:44-14 04:37-5 02:19-14 01:28-6 02:41-16 02:37-5 02:49-7 01:39-7 00:22-17
Time behind -00:03 +00:45& -00:03 -00:08 -00:04 -01:12 -00:31 -00:09 -00:07 +00:27# +02:32& +00:28# -00:01 +00:07 +00:00 -00:12 -00:05 +00:20# +00:04 +02:18& +00:26& +02:02& +00:48# +01:09& -00:21 +00:17# -00:06 -03:09 -00:06 +00:06&
5 Lt Col David Alexander, Army HQ 1:19:39 +08:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 02:57-10 05:26-6 07:45-11 09:41-8 13:52-6 20:08-11 23:08-10 25:18-10 28:53-7 33:38-9 38:26-10 40:45-9 42:59-7 46:43-10 48:08-11 50:38-10 51:26-10 52:56-7 53:35-7 57:26-6 58:25-6 62:29-5 68:09-6 69:15-5 70:44-5 72:26-5 75:04-5 78:14-5 79:31-5 79:39-5
Split time 02:57 02:29-5 02:19-16 01:56-7 04:11-6 06:16-16 03:00-4 02:10-11 03:35-6 04:45-17 04:48-15 02:19-4 02:14-3 03:44-17 01:25-4 02:30-8 00:48-2 01:30-2 00:39-3 03:51-5 00:59-1 04:04-4 05:40-12 01:06-2 01:29-8 01:42-8 02:38-6 03:10-12 01:17-2 00:08-1
Time behind +00:38& +00:34& +01:01& +00:09 +00:11 +02:09& +00:06 +00:13# +00:27# +02:24@ +02:12& +00:17# -00:36 +02:03@ -00:05 -00:39 -00:14 -00:35 -00:04 +01:07& -00:21 +00:22 +01:51& -00:04 -00:20 -00:42 -00:05 -02:48 -00:28 -00:08
6 Col(Retd) Paul Oldfield, BAOC 1:21:16 +10:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 03:25-16 08:26-18 09:58-16 12:08-16 18:27-17 20:47-13 24:50-14 27:11-13 31:31-13 34:20-12 37:07-8 39:47-8 42:13-5 43:56-6 45:58-6 49:04-6 50:22-6 52:12-6 53:05-6 57:26-6 58:46-7 64:54-9 69:38-8 70:44-8 72:10-8 73:42-7 76:37-8 79:21-7 81:05-7 81:16-6
Split time 03:25 05:01-17 01:32-9 02:10-11 06:19-15 02:20-4 04:03-14 02:21-13 04:20-9 02:49-8 02:47-4 02:40-10 02:26-4 01:43-7 02:02-17 03:06-13 01:18-15 01:50-10 00:53-16 04:21-11 01:20-8 06:08-16 04:44-6 01:06-2 01:26-5 01:32-4 02:55-9 02:44-5 01:44-10 00:11-5
Time behind +01:06& +03:06@ +00:14# +00:23# +02:19& -01:47 +01:09& +00:24# +01:12& +00:28# +00:11 +00:38& -00:24 +00:02 +00:32& -00:03 +00:16& -00:15 +00:10# +01:37& +00:00 +02:26& +00:55# -00:04 -00:23 -00:52 +00:12 -03:14 -00:01 -00:05
7 Robin Smith, SO 1:21:17 +10:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 02:50-9 06:12-11 07:38-9 09:40-7 13:48-5 15:57-4 22:50-9 25:21-11 31:51-14 35:30-13 38:27-11 41:24-11 44:07-9 45:47-9 47:16-8 50:34-9 51:23-9 53:08-9 53:50-8 57:42-8 58:52-8 63:16-6 67:37-5 69:41-6 71:42-6 73:16-6 76:32-7 79:29-8 81:04-6 81:17-7
Split time 02:50 03:22-11 01:26-8 02:02-10 04:08-5 02:09-2 06:53-18 02:31-14 06:30-14 03:39-14 02:57-5 02:57-14 02:43-8 01:40-5 01:29-6 03:18-15 00:49-3 01:45-5 00:42-7 03:52-6 01:10-4 04:24-7 04:21-3 02:04-13 02:01-16 01:34-5 03:16-14 02:57-8 01:35-5 00:13-9
Time behind +00:31# +01:27& +00:08# +00:15# +00:08 -01:58 +03:59@ +00:34& +03:22@ +01:18& +00:21# +00:55& -00:07 -00:01 -00:01 +00:09 -00:13 -00:20 -00:01 +01:08& -00:10 +00:42# +00:32# +00:54& +00:12# -00:50 +00:33# -03:01 -00:10 -00:03
8 Dave Ryder, SN 1:21:25 +10:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 02:43-7 07:27-15 10:00-17 12:40-17 17:11-13 19:13-10 22:22-8 24:30-8 30:01-8 32:46-7 35:27-5 37:48-5 44:43-11 46:45-11 48:02-10 50:23-8 51:20-8 53:10-10 53:51-10 57:54-9 59:10-9 63:52-7 68:13-7 70:32-7 72:00-7 73:56-8 76:15-6 79:14-6 81:08-8 81:25-8
Split time 02:43 04:44-16 02:33-18 02:40-15 04:31-8 02:02-1 03:09-7 02:08-10 05:31-12 02:45-5 02:41-3 02:21-5 06:55-18 02:02-13 01:17-2 02:21-5 00:57-6 01:50-10 00:41-6 04:03-8 01:16-7 04:42-9 04:21-3 02:19-14 01:28-6 01:56-11 02:19-4 02:59-10 01:54-13 00:17-14
Time behind +00:24# +02:49@ +01:15& +00:53& +00:31# -02:05 +00:15 +00:11 +02:23& +00:24# +00:05 +00:19# +04:05@ +00:21# -00:13 -00:48 -00:05 -00:15 -00:02 +01:19& -00:04 +01:00& +00:32# +01:09& -00:21 -00:28 -00:24 -02:59 +00:09 +00:01
9 Major Michael James, Army HQ 1:23:13 +12:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 02:25-4 05:52-8 07:38-9 09:54-9 25:55-18 28:48-18 31:54-18 33:46-17 37:31-15 40:15-15 43:59-15 46:46-14 49:20-14 51:06-14 52:32-14 55:52-14 56:52-14 58:22-14 59:02-14 62:33-13 63:46-13 67:57-12 73:21-12 74:20-12 75:29-12 76:59-11 78:56-9 81:36-10 83:03-10 83:13-9
Split time 02:25 03:27-12 01:46-13 02:16-13 16:01-18 02:53-6 03:06-6 01:52-2 03:45-7 02:44-4 03:44-12 02:47-13 02:34-6 01:46-9 01:26-5 03:20-17 01:00-8 01:30-2 00:40-4 03:31-4 01:13-5 04:11-5 05:24-10 00:59-1 01:09-3 01:30-3 01:57-1 02:40-4 01:27-4 00:10-4
Time behind +00:06 +01:32& +00:28& +00:29& +12:01@ -01:14 +00:12 -00:05 +00:37# +00:23# +01:08& +00:45& -00:16 +00:05 -00:04 +00:11 -00:02 -00:35 -00:03 +00:47& -00:07 +00:29# +01:35& -00:11 -00:40 -00:54 -00:46 -03:18 -00:18 -00:06
10 WO2 Adam Cook, 32 Regt RA 1:23:21 +12:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 02:32-5 08:11-16 09:31-15 11:26-14 16:11-12 20:56-14 23:59-12 27:22-14 31:30-12 34:10-11 39:05-12 41:35-12 44:08-10 45:44-8 47:02-7 49:06-7 51:10-7 53:07-8 53:50-8 58:28-10 59:29-10 63:57-8 70:12-9 71:55-9 72:58-9 75:48-9 79:04-10 81:14-9 82:49-9 83:21-10
Split time 02:32 05:39-18 01:20-6 01:55-6 04:45-9 04:45-14 03:03-5 03:23-16 04:08-8 02:40-3 04:55-16 02:30-7 02:33-5 01:36-4 01:18-3 02:04-3 02:04-18 01:57-12 00:43-8 04:38-13 01:01-2 04:28-8 06:15-14 01:43-11 01:03-1 02:50-17 03:16-14 02:10-1 01:35-5 00:32-18
Time behind +00:13 +03:44@ +00:02 +00:08 +00:45# +00:38# +00:09 +01:26& +01:00& +00:19# +02:19& +00:28# -00:17 -00:05 -00:12 -01:05 +01:02& -00:08 +00:00 +01:54& -00:19 +00:46# +02:26& +00:33& -00:46 +00:26# +00:33# -03:48 -00:10 +00:16&
11 Trish Monks, BKO 1:24:44 +13:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 02:34-6 05:02-4 06:18-4 08:03-4 11:53-3 14:45-2 18:04-2 20:03-2 26:31-5 29:19-3 32:16-3 34:25-3 37:27-4 39:10-4 40:42-4 43:06-3 44:22-4 46:09-4 47:05-4 56:12-5 57:25-5 65:38-10 71:34-10 73:15-11 75:04-11 76:40-10 79:54-11 82:52-11 84:32-11 84:44-11
Split time 02:34 02:28-4 01:16-2 01:45-4 03:50-2 02:52-5 03:19-9 01:59-6 06:28-13 02:48-6 02:57-5 02:09-3 03:02-11 01:43-7 01:32-9 02:24-7 01:16-14 01:47-7 00:56-17 09:07-17 01:13-5 08:13-18 05:56-13 01:41-10 01:49-13 01:36-7 03:14-13 02:58-9 01:40-8 00:12-6
Time behind +00:15# +00:33& -00:02 -00:02 -00:10 -01:15 +00:25# +00:02 +03:20@ +00:27# +00:21# +00:07 +00:12 +00:02 +00:02 -00:45 +00:14# -00:18 +00:13& +06:23@ -00:07 +04:31@ +02:07& +00:31& +00:00 -00:48 +00:31# -03:00 -00:05 -00:04
12 Bohdan Rainczuk, SARUM 1:26:51 +15:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 03:18-14 05:58-9 07:37-8 09:36-6 14:49-8 17:48-7 22:06-7 24:24-7 27:57-6 31:38-5 36:15-7 38:57-7 44:44-12 46:49-12 48:39-12 51:18-12 52:30-12 54:29-12 55:09-11 59:06-11 60:44-11 66:02-11 71:35-11 72:57-10 74:47-10 77:07-12 81:10-12 84:23-12 86:37-12 86:51-12
Split time 03:18 02:40-7 01:39-11 01:59-8 05:13-11 02:59-8 04:18-17 02:18-12 03:33-5 03:41-15 04:37-14 02:42-12 05:47-17 02:05-14 01:50-15 02:39-9 01:12-11 01:59-14 00:40-4 03:57-7 01:38-15 05:18-13 05:33-11 01:22-7 01:50-15 02:20-13 04:03-17 03:13-13 02:14-16 00:14-10
Time behind +00:59& +00:45& +00:21& +00:12# +01:13& -01:08 +01:24& +00:21# +00:25# +01:20& +02:01& +00:40& +02:57@ +00:24# +00:20# -00:30 +00:10# -00:06 -00:03 +01:13& +00:18# +01:36& +01:44& +00:12# +00:01 -00:04 +01:20& -02:45 +00:29& -00:02
13 Capt Gary Harris-Deans, SOC 1:30:28 +19:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 03:22-15 07:19-14 08:52-13 11:06-13 15:51-11 19:04-9 23:13-11 25:10-9 30:28-9 33:51-10 37:17-9 40:58-10 43:10-8 45:15-7 47:54-9 51:13-11 52:26-11 54:24-11 55:10-12 63:52-14 65:31-14 70:38-14 75:42-14 79:12-14 80:51-14 82:38-13 84:54-13 88:16-13 90:14-13 90:28-13
Split time 03:22 03:57-14 01:33-10 02:14-12 04:45-9 03:13-10 04:09-15 01:57-4 05:18-11 03:23-10 03:26-10 03:41-16 02:12-2 02:05-14 02:39-18 03:19-16 01:13-13 01:58-13 00:46-12 08:42-16 01:39-17 05:07-12 05:04-9 03:30-17 01:39-11 01:47-10 02:16-3 03:22-15 01:58-14 00:14-10
Time behind +01:03& +02:02@ +00:15# +00:27& +00:45# -00:54 +01:15& +00:00 +02:10& +01:02& +00:50& +01:39& -00:38 +00:24# +01:09& +00:10 +00:11# -00:07 +00:03 +05:58@ +00:19# +01:25& +01:15& +02:20@ -00:10 -00:37 -00:27 -02:36 +00:13# -00:02
14 Lt Col (Retd) Rowena Naile, BAOC 1:31:33 +20:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 03:13-13 06:06-10 07:31-7 10:12-11 17:13-14 20:44-12 24:27-13 26:30-12 31:14-11 35:42-14 39:55-13 42:36-13 47:11-13 49:39-13 51:20-13 54:01-13 55:07-13 56:56-13 57:41-13 62:14-12 63:45-12 68:30-13 75:15-13 77:53-13 79:27-13 84:25-14 86:24-14 89:23-14 91:21-14 91:33-14
Split time 03:13 02:53-9 01:25-7 02:41-16 07:01-16 03:31-12 03:43-10 02:03-9 04:44-10 04:28-16 04:13-13 02:41-11 04:35-14 02:28-16 01:41-12 02:41-10 01:06-10 01:49-9 00:45-10 04:33-12 01:31-11 04:45-10 06:45-15 02:38-16 01:34-9 04:58-18 01:59-2 02:59-10 01:58-14 00:12-6
Time behind +00:54& +00:58& +00:07 +00:54& +03:01& -00:36 +00:49& +00:06 +01:36& +02:07& +01:37& +00:39& +01:45& +00:47& +00:11# -00:28 +00:04 -00:16 +00:02 +01:49& +00:11# +01:03& +02:56& +01:28@ -00:15 +02:34@ -00:44 -02:59 +00:13# -00:04
15 2Lt Matt Baker, 32 Regt RA 1:32:59 +21:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 01:58-1 04:10-1 05:29-1 07:07-1 15:06-9 18:30-8 21:01-5 23:00-5 25:55-3 31:39-6 39:55-13 48:23-15 50:57-15 60:12-16 61:26-16 63:29-16 64:16-16 65:32-16 66:04-16 70:22-16 71:43-16 75:00-15 79:55-15 81:55-15 83:01-15 84:26-15 88:24-15 91:38-15 92:50-15 92:59-15
Split time 01:58 02:12-2 01:19-5 01:38-1 07:59-17 03:24-11 02:31-2 01:59-6 02:55-1 05:44-18 08:16-18 08:28-18 02:34-6 09:15-18 01:14-1 02:03-1 00:47-1 01:16-1 00:32-1 04:18-10 01:21-10 03:17-1 04:55-8 02:00-12 01:06-2 01:25-2 03:58-16 03:14-14 01:12-1 00:09-2
Time behind -00:21 +00:17# +00:01 -00:09 +03:59& -00:43 -00:23 +00:02 -00:13 +03:23@ +05:40@ +06:26@ -00:16 +07:34@ -00:16 -01:06 -00:15 -00:49 -00:11 +01:34& +00:01 -00:25 +01:06& +00:50& -00:43 -00:59 +01:15& -02:44 -00:33 -00:07
16 Michael Merritt, SO 1:46:19 +35:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 04:21-18 08:22-17 10:08-18 12:46-18 18:08-16 21:19-15 25:04-15 30:22-15 39:40-16 43:04-16 46:36-16 49:38-16 55:23-16 56:47-15 58:32-15 60:54-15 62:06-15 64:18-15 65:03-15 69:08-15 70:46-15 76:51-16 89:11-16 90:48-16 92:26-16 94:24-16 99:53-16 102:38-16 106:02-16 106:19-16
Split time 04:21 04:01-15 01:46-13 02:38-14 05:22-12 03:11-9 03:45-11 05:18-18 09:18-16 03:24-11 03:32-11 03:02-15 05:45-16 01:24-2 01:45-14 02:22-6 01:12-11 02:12-17 00:45-10 04:05-9 01:38-15 06:05-15 12:20-18 01:37-9 01:38-10 01:58-12 05:29-18 02:45-6 03:24-18 00:17-14
Time behind +02:02& +02:06@ +00:28& +00:51& +01:22& -00:56 +00:51& +03:21@ +06:10@ +01:03& +00:56& +01:00& +02:55@ -00:17 +00:15# -00:47 +00:10# +00:07 +00:02 +01:21& +00:18# +02:23& +08:31@ +00:27& -00:11 -00:26 +02:46@ -03:13 +01:39& +00:01
17 Neil Mitchell, SLOW 1:49:06 +38:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 02:59-11 05:37-7 06:54-5 09:57-10 15:34-10 25:01-16 28:11-16 32:43-16 47:59-17 50:56-17 54:03-17 56:38-17 61:22-17 62:49-17 64:40-17 66:57-17 68:24-17 70:12-17 70:58-17 75:57-17 77:34-17 82:27-17 90:43-17 92:04-17 96:26-17 98:01-17 101:09-17 107:08-17 108:51-17 109:06-17
Split time 02:59 02:38-6 01:17-3 03:03-18 05:37-14 09:27-17 03:10-8 04:32-17 15:16-18 02:57-9 03:07-7 02:35-9 04:44-15 01:27-3 01:51-16 02:17-4 01:27-16 01:48-8 00:46-12 04:59-14 01:37-14 04:53-11 08:16-17 01:21-6 04:22-18 01:35-6 03:08-12 05:59-18 01:43-9 00:15-12
Time behind +00:40& +00:43& -00:01 +01:16& +01:37& +05:20@ +00:16 +02:35@ +12:08@ +00:36& +00:31# +00:33& +01:54& -00:14 +00:21# -00:52 +00:25& -00:17 +00:03 +02:15& +00:17# +01:11& +04:27@ +00:11# +02:33@ -00:49 +00:25# +00:01 -00:02 -00:01
18 Nigel Clemens, SLOW 2:05:34 +54:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 03:35-17 06:29-12 09:01-14 11:56-15 17:24-15 27:17-17 31:33-17 34:20-18 48:42-18 52:06-18 55:28-18 61:32-18 65:15-18 67:14-18 68:57-18 72:27-18 74:04-18 76:07-18 77:08-18 88:54-18 90:29-18 97:42-18 105:08-18 109:48-18 112:47-18 115:24-18 118:04-18 122:13-18 125:16-18 125:34-18
Split time 03:35 02:54-10 02:32-17 02:55-17 05:28-13 09:53-18 04:16-16 02:47-15 14:22-17 03:24-11 03:22-9 06:04-17 03:43-12 01:59-12 01:43-13 03:30-18 01:37-17 02:03-15 01:01-18 11:46-18 01:35-13 07:13-17 07:26-16 04:40-18 02:59-17 02:37-15 02:40-7 04:09-16 03:03-17 00:18-16
Time behind +01:16& +00:59& +01:14& +01:08& +01:28& +05:46@ +01:22& +00:50& +11:14@ +01:03& +00:46& +04:02@ +00:53& +00:18# +00:13# +00:21# +00:35& -00:02 +00:18& +09:02@ +00:15# +03:31& +03:37& +03:30@ +01:10& +00:13 -00:03 -01:49 +01:18& +00:02#
DNFMike Bray, SN
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 05:16-0 09:15-0 11:40-0 15:01-0 21:57-0 27:12-0 33:07-0 36:15-0 45:38-0 53:16-0 58:29-0 62:20-0 67:36-0 70:36-0 73:16-0 83:04-0 84:21-0 86:47-0 88:30-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 90:13-0
Split time 05:16 03:59-0 02:25-0 03:21-0 06:56-0 05:15-0 05:55-0 03:08-0 09:23-0 07:38-0 05:13-0 03:51-0 05:16-0 03:00-0 02:40-0 09:48-0 01:17-0 02:26-0 01:43-0 - - - - - - - - - - -
Time behind +02:57@ +02:04@ +01:07& +01:34& +02:56& +01:08& +03:01@ +01:11& +06:15@ +05:17@ +02:37@ +01:49& +02:26& +01:19& +01:10& +06:39@ +00:15# +00:21# +01:00@ - - - - - - - - - - -
DNFWO2 Aaron Crush, 32 Regt RA
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 02:57-10 05:34-0 07:35-0 10:09-0 22:40-0 29:42-0 35:14-0 38:34-0 48:48-0 56:55-0 60:22-0 66:54-0 70:53-0 74:19-0 76:43-0 80:53-0 82:13-0 83:42-0 84:15-0 86:46-0 88:18-0 93:18-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 100:55-0
Split time 02:57 02:37-0 02:01-0 02:34-0 12:31-0 07:02-0 05:32-0 03:20-0 10:14-0 08:07-0 03:27-0 06:32-0 03:59-0 03:26-0 02:24-0 04:10-0 01:20-0 01:29-0 00:33-0 02:31-0 01:32-0 05:00-0 - - - - - - - -
Time behind +00:38& +00:42& +00:43& +00:47& +08:31@ +02:55& +02:38& +01:23& +07:06@ +05:46@ +00:51& +04:30@ +01:09& +01:45@ +00:54& +01:01& +00:18& -00:36 -00:10 -00:13 +00:12# +01:18& - - - - - - - -
DSQJulian Hartwell, SOC
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 02:41-0 05:09-0 06:19-0 08:07-0 11:48-0 16:47-0 19:24-0 22:06-0 38:05-0 41:28-0 43:34-0 45:48-0 47:44-0 49:29-0 51:19-0 53:54-0 54:42-0 56:17-0 56:56-0 61:35-0 62:50-0 71:25-0 79:51-0 82:18-0 84:03-0 00:00-0 87:31-0 89:54-0 91:29-0 91:38-0
Split time 02:41 02:28-4 01:10-0 01:48-0 03:41-1 04:59-0 02:37-0 02:42-0 15:59-0 03:23-10 02:06-0 02:14-0 01:56-0 01:45-0 01:50-15 02:35-0 00:48-2 01:35-0 00:39-3 04:39-0 01:15-0 08:35-0 08:26-0 02:27-0 01:45-0 - - 02:23-3 01:35-5 00:09-2
Time behind +00:22# +00:33& -00:08 +00:01 -00:19 +00:52# -00:17 +00:45& +12:51@ +01:02& -00:30 +00:12 -00:54 +00:04 +00:20# -00:34 -00:14 -00:30 -00:04 +01:55& -00:05 +04:53@ +04:37@ +01:17@ -00:04 - - -03:35 -00:10 -00:07

19/06/24 17:08:57 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: