Results MLSS Bordon 12.06.2024

Green

1 Eoghan Wiles, SOC 29:08 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:11-1 05:09-1 06:30-1 07:49-1 09:59-1 11:25-1 13:56-1 16:44-1 18:17-1 20:20-1 22:08-1 24:19-1 26:26-1 27:47-1 29:08-1
Split time 02:11 02:58-1 01:21-1 01:19-2 02:10-2 01:26-1 02:31-1 02:48-1 01:33-2 02:03-1 01:48-2 02:11-25 02:07-1 01:21-3 01:21-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Maj David Hannan, HQ RC 36:51 +07:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:45-7 07:29-8 09:46-3 11:24-2 14:37-3 16:31-2 19:55-2 23:08-2 25:12-2 27:35-2 29:22-2 30:56-2 33:55-2 35:26-2 36:51-2
Split time 02:45 04:44-7 02:17-5 01:38-9 03:13-16 01:54-3 03:24-5 03:13-2 02:04-6 02:23-5 01:47-1 01:34-6 02:59-2 01:31-4 01:25-3
Time behind +00:34& +01:46& +00:56& +00:19# +01:03& +00:28& +00:53& +00:25# +00:31& +00:20# -00:01 -00:37 +00:52& +00:10# +00:04
3 Lt Col(Retd) Alex Thomson, IND 39:37 +10:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:30-4 07:15-3 11:32-8 12:40-6 15:01-6 16:45-4 21:47-6 25:10-5 26:47-5 29:37-5 31:56-5 33:29-5 36:40-5 38:00-3 39:37-3
Split time 02:30 04:45-8 04:17-18 01:08-1 02:21-5 01:44-2 05:02-23 03:23-6 01:37-3 02:50-11 02:19-11 01:33-5 03:11-4 01:20-2 01:37-9
Time behind +00:19# +01:47& +02:56@ -00:11 +00:11 +00:18# +02:31& +00:35# +00:04 +00:47& +00:31& -00:38 +01:04& -00:01 +00:16#
4 Lt Col (Retd) Carol Prosser, BAOC 40:14 +11:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:38-6 07:16-4 09:31-2 11:29-3 14:02-2 16:38-3 19:56-3 23:19-3 26:02-3 28:21-3 30:11-3 31:40-3 35:12-3 38:52-5 40:14-4
Split time 02:38 04:38-6 02:15-4 01:58-15 02:33-12 02:36-13 03:18-3 03:23-6 02:43-22 02:19-3 01:50-3 01:29-4 03:32-8 03:40-28 01:22-2
Time behind +00:27# +01:40& +00:54& +00:39& +00:23# +01:10& +00:47& +00:35# +01:10& +00:16# +00:02 -00:42 +01:25& +02:19@ +00:01
5 Maj Adam Mackness, War Gar 40:17 +11:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:35-5 07:23-6 10:50-6 12:15-5 14:47-5 17:20-6 20:45-5 24:49-4 26:21-4 29:16-4 31:47-4 33:10-4 36:25-4 38:49-4 40:17-5
Split time 02:35 04:48-10 03:27-14 01:25-4 02:32-10 02:33-12 03:25-7 04:04-14 01:32-1 02:55-12 02:31-15 01:23-2 03:15-5 02:24-21 01:28-5
Time behind +00:24# +01:50& +02:06@ +00:06 +00:22# +01:07& +00:54& +01:16& -00:01 +00:52& +00:43& -00:48 +01:08& +01:03& +00:07
6 Col (Retd) Ian Prosser, BAOC 40:29 +11:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:20-29 10:55-26 12:42-13 15:21-11 17:22-11 20:04-10 23:27-10 26:46-8 28:58-8 31:15-6 33:26-6 00:00-0 37:00-6 38:53-6 40:29-6
Split time 04:20 06:35-21 01:47-2 02:39-22 02:01-1 02:42-17 03:23-4 03:19-4 02:12-11 02:17-2 02:11-6 - - 01:53-13 01:36-8
Time behind +02:09& +03:37@ +00:26& +01:20@ -00:09 +01:16& +00:52& +00:31# +00:39& +00:14# +00:23# - - +00:32& +00:15#
7 Col(Retd) Nick Kearns, BAOC 44:18 +15:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:00-15 07:22-5 10:38-4 12:13-4 14:45-4 17:11-5 20:25-4 25:17-6 27:09-6 33:15-8 35:27-7 37:06-6 40:43-7 42:41-7 44:18-7
Split time 03:00 04:22-3 03:16-12 01:35-7 02:32-10 02:26-11 03:14-2 04:52-23 01:52-4 06:06-29 02:12-7 01:39-8 03:37-10 01:58-16 01:37-9
Time behind +00:49& +01:24& +01:55@ +00:16# +00:22# +01:00& +00:43& +02:04& +00:19# +04:03@ +00:24# -00:32 +01:30& +00:37& +00:16#
8 Capt(Retd) Paul Byers, MV 46:06 +16:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:19-22 08:14-12 10:47-5 12:49-7 16:31-8 18:40-7 22:57-8 26:13-7 28:24-7 33:20-9 37:55-9 39:38-8 43:21-8 44:40-8 46:06-8
Split time 03:19 04:55-11 02:33-7 02:02-17 03:42-18 02:09-6 04:17-17 03:16-3 02:11-9 04:56-24 04:35-28 01:43-10 03:43-12 01:19-1 01:26-4
Time behind +01:08& +01:57& +01:12& +00:43& +01:32& +00:43& +01:46& +00:28# +00:38& +02:53@ +02:47@ -00:28 +01:36& -00:02 +00:05
9 Neil Fraser, NWO 46:41 +17:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:21-2 08:27-13 12:37-12 17:36-20 21:49-20 23:48-19 27:12-15 31:25-13 33:37-14 36:23-12 39:20-13 40:39-10 43:39-10 45:12-9 46:41-9
Split time 02:21 06:06-19 04:10-16 04:59-28 04:13-23 01:59-4 03:24-5 04:13-17 02:12-11 02:46-9 02:57-25 01:19-1 03:00-3 01:33-5 01:29-6
Time behind +00:10 +03:08@ +02:49@ +03:40@ +02:03& +00:33& +00:53& +01:25& +00:39& +00:43& +01:09& -00:52 +00:53& +00:12# +00:08
10 Peter Dudman, SO 47:42 +18:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:07-17 09:42-21 17:15-26 18:46-25 21:11-19 23:32-18 27:07-13 30:51-12 33:11-12 35:56-11 38:08-10 39:58-9 43:37-9 45:47-10 47:42-10
Split time 03:07 06:35-21 07:33-25 01:31-5 02:25-6 02:21-9 03:35-8 03:44-10 02:20-16 02:45-7 02:12-7 01:50-14 03:39-11 02:10-20 01:55-20
Time behind +00:56& +03:37@ +06:12@ +00:12# +00:15# +00:55& +01:04& +00:56& +00:47& +00:42& +00:24# -00:21 +01:32& +00:49& +00:34&
11 Lt Col RM (retd) Joe House, SO 47:55 +18:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:26-3 06:27-2 12:48-14 18:03-22 20:31-15 23:17-16 28:19-17 31:41-14 33:35-13 37:39-16 39:49-14 41:15-12 44:32-12 46:11-12 47:55-11
Split time 02:26 04:01-2 06:21-24 05:15-30 02:28-7 02:46-18 05:02-23 03:22-5 01:54-5 04:04-21 02:10-5 01:26-3 03:17-6 01:39-7 01:44-12
Time behind +00:15# +01:03& +05:00@ +03:56@ +00:18# +01:20& +02:31& +00:34# +00:21# +02:01& +00:22# -00:45 +01:10& +00:18# +00:23&
12 Philip Gristwood, MV 48:02 +18:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:39-24 09:02-17 11:33-9 14:03-9 17:05-10 20:06-11 24:49-11 29:04-11 31:26-11 34:39-10 37:33-8 39:28-7 43:50-11 45:59-11 48:02-12
Split time 03:39 05:23-14 02:31-6 02:30-21 03:02-15 03:01-23 04:43-22 04:15-18 02:22-18 03:13-18 02:54-23 01:55-15 04:22-19 02:09-19 02:03-22
Time behind +01:28& +02:25& +01:10& +01:11& +00:52& +01:35@ +02:12& +01:27& +00:49& +01:10& +01:06& -00:16 +02:15@ +00:48& +00:42&
13 WO1 ASM (Retd) Peter Hull, BAOC 49:07 +19:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:03-16 10:42-23 16:35-24 18:19-23 20:39-16 23:15-15 29:34-20 33:31-20 35:48-19 38:09-17 40:24-16 42:21-13 45:38-14 47:21-14 49:07-13
Split time 03:03 07:39-26 05:53-23 01:44-11 02:20-4 02:36-13 06:19-27 03:57-11 02:17-14 02:21-4 02:15-10 01:57-17 03:17-6 01:43-9 01:46-13
Time behind +00:52& +04:41@ +04:32@ +00:25& +00:10 +01:10& +03:48@ +01:09& +00:44& +00:18# +00:27# -00:14 +01:10& +00:22& +00:25&
= Keiko Conway, GO 49:07 +19:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:50-8 10:44-25 12:54-15 14:25-10 16:56-9 19:12-9 23:17-9 27:22-10 30:07-10 36:27-13 38:51-11 40:53-11 45:33-13 47:13-13 49:07-13
Split time 02:50 07:54-27 02:10-3 01:31-5 02:31-9 02:16-8 04:05-14 04:05-15 02:45-24 06:20-30 02:24-12 02:02-19 04:40-22 01:40-8 01:54-19
Time behind +00:39& +04:56@ +00:49& +00:12# +00:21# +00:50& +01:34& +01:17& +01:12& +04:17@ +00:36& -00:09 +02:33@ +00:19# +00:33&
15 Janet Rosen, HH 50:38 +21:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:51-9 08:29-14 16:08-23 17:53-21 20:22-14 23:18-17 29:31-19 33:10-17 35:32-17 38:31-18 40:57-17 42:36-15 46:43-15 48:38-15 50:38-15
Split time 02:51 05:38-16 07:39-26 01:45-12 02:29-8 02:56-21 06:13-26 03:39-9 02:22-18 02:59-14 02:26-13 01:39-8 04:07-16 01:55-14 02:00-21
Time behind +00:40& +02:40& +06:18@ +00:26& +00:19# +01:30@ +03:42@ +00:51& +00:49& +00:56& +00:38& -00:32 +02:00& +00:34& +00:39&
16 Tom Edelsten, GO 51:35 +22:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:08-20 09:08-19 17:40-27 19:21-26 22:13-22 25:12-20 29:25-18 33:26-19 36:09-20 39:18-20 41:59-19 43:58-17 47:33-16 49:30-16 51:35-16
Split time 03:08 06:00-17 08:32-27 01:41-10 02:52-14 02:59-22 04:13-16 04:01-13 02:43-22 03:09-16 02:41-20 01:59-18 03:35-9 01:57-15 02:05-25
Time behind +00:57& +03:02@ +07:11@ +00:22& +00:42& +01:33@ +01:42& +01:13& +01:10& +01:06& +00:53& -00:12 +01:28& +00:36& +00:44&
17 Roy Heselden, BADO 52:39 +23:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:08-20 08:41-15 11:14-7 13:10-8 15:50-7 18:56-8 22:36-7 26:48-9 29:07-9 33:12-7 42:25-20 44:10-18 48:44-17 50:49-17 52:39-17
Split time 03:08 05:33-15 02:33-7 01:56-14 02:40-13 03:06-24 03:40-10 04:12-16 02:19-15 04:05-22 09:13-30 01:45-11 04:34-20 02:05-17 01:50-17
Time behind +00:57& +02:35& +01:12& +00:37& +00:30# +01:40@ +01:09& +01:24& +00:46& +02:02& +07:25@ -00:26 +02:27@ +00:44& +00:29&
18 Lisa Cooke, SARUM 53:59 +24:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:07-17 10:02-22 13:53-20 17:17-18 21:56-21 26:50-24 31:07-24 35:22-22 37:37-22 41:00-22 43:06-22 44:44-20 48:47-18 52:25-18 53:59-18
Split time 03:07 06:55-24 03:51-15 03:24-25 04:39-24 04:54-27 04:17-17 04:15-18 02:15-13 03:23-19 02:06-4 01:38-7 04:03-15 03:38-27 01:34-7
Time behind +00:56& +03:57@ +02:30@ +02:05@ +02:29@ +03:28@ +01:46& +01:27& +00:42& +01:20& +00:18# -00:33 +01:56& +02:17@ +00:13#
19 Delia Peppercorn, BADO 54:14 +25:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:57-12 07:28-7 16:49-25 18:34-24 26:01-26 28:22-26 31:59-25 37:30-25 39:41-24 42:26-23 45:09-23 46:58-21 50:56-21 52:32-19 54:14-19
Split time 02:57 04:31-5 09:21-28 01:45-12 07:27-28 02:21-9 03:37-9 05:31-25 02:11-9 02:45-7 02:43-21 01:49-13 03:58-14 01:36-6 01:42-11
Time behind +00:46& +01:33& +08:00@ +00:26& +05:17@ +00:55& +01:06& +02:43& +00:38& +00:42& +00:55& -00:22 +01:51& +00:15# +00:21&
20 Stephen Peacock, SN 55:07 +25:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:58-14 08:05-11 12:19-10 15:26-13 22:51-23 25:28-21 29:48-22 34:09-21 36:47-21 39:54-21 42:34-21 44:41-19 49:21-19 52:57-20 55:07-20
Split time 02:58 05:07-12 04:14-17 03:07-24 07:25-27 02:37-15 04:20-20 04:21-20 02:38-21 03:07-15 02:40-18 02:07-24 04:40-22 03:36-26 02:10-27
Time behind +00:47& +02:09& +02:53@ +01:48@ +05:15@ +01:11& +01:49& +01:33& +01:05& +01:04& +00:52& -00:04 +02:33@ +02:15@ +00:49&
21 Serena Ludford, BADO 56:18 +27:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:57-12 08:59-16 20:05-28 21:28-28 23:40-25 25:48-22 29:46-21 33:21-18 35:42-18 38:31-18 41:06-18 43:01-16 52:30-22 54:15-21 56:18-21
Split time 02:57 06:02-18 11:06-29 01:23-3 02:12-3 02:08-5 03:58-11 03:35-8 02:21-17 02:49-10 02:35-16 01:55-15 09:29-29 01:45-10 02:03-22
Time behind +00:46& +03:04@ +09:45@ +00:04 +00:02 +00:42& +01:27& +00:47& +00:48& +00:46& +00:47& -00:16 +07:22@ +00:24& +00:42&
22 Lt Col (Retd) Simon Worsley, BAOC 57:15 +28:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:51-25 10:43-24 13:30-18 16:14-15 20:01-13 22:48-13 27:28-16 31:59-16 34:07-15 37:04-14 39:18-12 49:01-23 53:40-24 55:27-22 57:15-22
Split time 03:51 06:52-23 02:47-10 02:44-23 03:47-19 02:47-19 04:40-21 04:31-21 02:08-7 02:57-13 02:14-9 09:43-29 04:39-21 01:47-11 01:48-14
Time behind +01:40& +03:54@ +01:26@ +01:25@ +01:37& +01:21& +02:09& +01:43& +00:35& +00:54& +00:26# +07:32@ +02:32@ +00:26& +00:27&
23 Flt/Lt Ray Sullivan, RAFO 58:39 +29:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:55-11 09:09-20 13:40-19 17:26-19 00:00-0 22:48-13 26:52-12 31:56-15 34:55-16 37:33-15 40:13-15 42:35-14 50:20-20 56:34-23 58:39-23
Split time 02:55 06:14-20 04:31-20 03:46-26 - - 04:04-13 05:04-24 02:59-26 02:38-6 02:40-18 02:22-27 07:45-28 06:14-30 02:05-25
Time behind +00:44& +03:16@ +03:10@ +02:27@ - - +01:33& +02:16& +01:26& +00:35& +00:52& +00:11 +05:38@ +04:53@ +00:44&
24 Jenny Bray, SN 58:52 +29:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:56-26 09:04-18 13:24-16 15:23-12 19:16-12 21:53-12 27:08-14 36:22-24 39:47-25 43:14-24 46:08-24 48:12-22 53:05-23 56:49-24 58:52-24
Split time 03:56 05:08-13 04:20-19 01:59-16 03:53-20 02:37-15 05:15-25 09:14-30 03:25-28 03:27-20 02:54-23 02:04-21 04:53-24 03:44-29 02:03-22
Time behind +01:45& +02:10& +02:59@ +00:40& +01:43& +01:11& +02:44@ +06:26@ +01:52@ +01:24& +01:06& -00:07 +02:46@ +02:23@ +00:42&
25 Lt Col Damien Pealin, HQ RC 1:03:19 +34:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:00-27 11:24-27 14:42-22 17:04-17 21:05-18 26:40-23 30:59-23 35:48-23 37:58-23 43:57-25 52:35-25 54:21-24 58:15-25 61:31-25 63:19-25
Split time 04:00 07:24-25 03:18-13 02:22-20 04:01-21 05:35-28 04:19-19 04:49-22 02:10-8 05:59-28 08:38-29 01:46-12 03:54-13 03:16-24 01:48-14
Time behind +01:49& +04:26@ +01:57@ +01:03& +01:51& +04:09@ +01:48& +02:01& +00:37& +03:56@ +06:50@ -00:25 +01:47& +01:55@ +00:27&
26 Cpl Gerda Diederiks, JHG(S) 1:05:12 +36:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:07-17 07:32-9 12:23-11 16:41-16 31:41-27 34:28-28 41:46-29 45:45-28 48:30-28 51:39-28 54:23-27 56:27-26 60:47-26 63:19-26 65:12-26
Split time 03:07 04:25-4 04:51-21 04:18-27 15:00-29 02:47-19 07:18-28 03:59-12 02:45-24 03:09-16 02:44-22 02:04-21 04:20-18 02:32-23 01:53-18
Time behind +00:56& +01:27& +03:30@ +02:59@ +12:50@ +01:21& +04:47@ +01:11& +01:12& +01:06& +00:56& -00:07 +02:13@ +01:11& +00:32&
27 Sally Place, GO 1:05:59 +36:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 02:54-10 07:40-10 13:27-17 15:40-14 20:50-17 33:40-27 37:41-27 44:07-27 46:41-27 51:27-26 54:04-26 56:09-25 62:20-27 64:10-27 65:59-27
Split time 02:54 04:46-9 05:47-22 02:13-18 05:10-25 12:50-29 04:01-12 06:26-28 02:34-20 04:46-23 02:37-17 02:05-23 06:11-27 01:50-12 01:49-16
Time behind +00:43& +01:48& +04:26@ +00:54& +03:00@ +11:24@ +01:30& +03:38@ +01:01& +02:43@ +00:49& -00:06 +04:04@ +00:29& +00:28&
28 Brian Sewell, BKO 1:07:18 +38:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 03:27-23 11:27-28 14:25-21 19:34-27 23:39-24 27:56-25 36:23-26 42:10-26 46:13-26 51:33-27 54:56-28 57:11-27 62:48-28 64:53-28 67:18-28
Split time 03:27 08:00-28 02:58-11 05:09-29 04:05-22 04:17-25 08:27-29 05:47-27 04:03-29 05:20-27 03:23-26 02:15-26 05:37-26 02:05-17 02:25-29
Time behind +01:16& +05:02@ +01:37@ +03:50@ +01:55& +02:51@ +05:56@ +02:59@ +02:30@ +03:17@ +01:35& +00:04 +03:30@ +00:44& +01:04&
29 Stephen Sutch, SOC 1:12:21 +43:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:08-28 26:51-30 29:27-29 31:02-29 34:35-28 36:47-29 40:54-28 50:01-29 53:04-29 58:07-29 60:35-29 62:38-28 66:52-29 70:11-29 72:21-29
Split time 04:08 22:43-30 02:36-9 01:35-7 03:33-17 02:12-7 04:07-15 09:07-29 03:03-27 05:03-25 02:28-14 02:03-20 04:14-17 03:19-25 02:10-27
Time behind +01:57& +19:45@ +01:15& +00:16# +01:23& +00:46& +01:36& +06:19@ +01:30& +03:00@ +00:40& -00:08 +02:07& +01:58@ +00:49&
30 Sgt(Retd) Gary Wakerley, NGOC 1:26:24 +57:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 04:40-30 19:04-29 34:49-30 37:07-30 42:17-29 46:57-30 55:37-30 61:21-30 65:24-30 70:35-30 74:05-30 76:34-29 81:31-30 83:56-30 86:24-30
Split time 04:40 14:24-29 15:45-30 02:18-19 05:10-25 04:40-26 08:40-30 05:44-26 04:03-29 05:11-26 03:30-27 02:29-28 04:57-25 02:25-22 02:28-30
Time behind +02:29@ +11:26@ +14:24@ +00:59& +03:00@ +03:14@ +06:09@ +02:56@ +02:30@ +03:08@ +01:42& +00:18# +02:50@ +01:04& +01:07&
DNFRuth Rhodes, SO
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 04:32-0 08:12-0 12:02-0 15:56-0 18:54-0 25:23-0 27:49-0 31:04-0
Split time 00:00 - - - - - - - 03:40-0 03:50-0 03:54-0 02:58-0 06:29-0 02:26-0 03:15-0
Time behind - - - - - - - - +02:07@ +01:47& +02:06@ +00:47& +04:22@ +01:05& +01:54@
DSQWO1 (Retd) Les Hunt, SN
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 12:57-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 25:26-0 27:03-0 29:17-0 31:13-0 32:36-0 35:23-0 36:51-0 38:16-0
Split time 00:00 - - - - - - - 01:37-3 02:14-0 01:56-0 01:23-2 02:47-0 01:28-0 01:25-3
Time behind - - - - - - - - +00:04 +00:11 +00:08 -00:48 +00:40& +00:07 +00:04

12/06/24 17:56:24 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: