Results MLSS Bordon 12.06.2024

Blue

1 Robin Mills, WIM 46:51 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:53-11 06:11-4 07:07-2 08:54-3 10:15-2 12:16-1 13:45-1 16:39-1 19:27-1 20:39-1 22:27-1 24:12-1 27:00-1 29:44-1 33:13-1 37:10-1 38:38-1 39:51-1 41:47-1 43:06-1 45:37-1 46:51-1
Split time 03:53 02:18-3 00:56-3 01:47-20 01:21-1 02:01-2 01:29-3 02:54-8 02:48-4 01:12-6 01:48-2 01:45-5 02:48-1 02:44-30 03:29-8 03:57-8 01:28-1 01:13-6 01:56-5 01:19-1 02:31-2 01:14-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Alan Rosen, HH 48:21 +01:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:58-14 06:29-7 07:45-6 09:46-10 11:18-5 13:56-5 15:54-4 18:48-5 21:21-3 22:28-3 24:15-3 25:56-2 28:44-2 30:35-2 33:49-2 37:26-2 39:08-2 40:27-2 42:50-2 44:16-2 47:13-2 48:21-2
Split time 03:58 02:31-6 01:16-12 02:01-26 01:32-3 02:38-11 01:58-17 02:54-8 02:33-3 01:07-3 01:47-1 01:41-2 02:48-1 01:51-11 03:14-1 03:37-5 01:42-4 01:19-9 02:23-14 01:26-2 02:57-8 01:08-2
Time behind +00:05 +00:13 +00:20& +00:14# +00:11# +00:37& +00:29& +00:00 -00:15 -00:05 -00:01 -00:04 +00:00 -00:53 -00:15 -00:20 +00:14# +00:06 +00:27# +00:07 +00:26# -00:06
3 Dave Ryder, SN 48:57 +02:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:39-4 05:42-1 06:38-1 08:54-3 12:00-10 14:12-7 15:58-5 19:07-7 21:28-5 22:34-5 24:24-4 26:06-3 29:06-3 30:45-3 34:16-3 38:21-3 40:13-3 41:23-3 43:01-3 44:37-3 47:28-3 48:57-3
Split time 03:39 02:03-1 00:56-3 02:16-31 03:06-36 02:12-4 01:46-10 03:09-17 02:21-1 01:06-2 01:50-4 01:42-3 03:00-8 01:39-3 03:31-10 04:05-12 01:52-5 01:10-4 01:38-1 01:36-6 02:51-7 01:29-19
Time behind -00:14 -00:15 +00:00 +00:29& +01:45@ +00:11 +00:17# +00:15 -00:27 -00:06 +00:02 -00:03 +00:12 -01:05 +00:02 +00:08 +00:24& -00:03 -00:18 +00:17# +00:20# +00:15#
4 Ian Ditchfield, MV 51:11 +04:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:46-7 06:04-2 08:05-10 09:41-8 11:35-8 14:04-6 15:59-6 18:36-4 21:24-4 22:32-4 24:51-5 27:34-5 30:48-6 32:31-6 36:22-8 39:58-6 41:38-4 42:43-4 44:39-4 46:28-4 49:28-4 51:11-4
Split time 03:46 02:18-3 02:01-32 01:36-11 01:54-15 02:29-8 01:55-15 02:37-2 02:48-4 01:08-4 02:19-19 02:43-31 03:14-14 01:43-6 03:51-17 03:36-4 01:40-3 01:05-1 01:56-5 01:49-10 03:00-11 01:43-32
Time behind -00:07 +00:00 +01:05@ -00:11 +00:33& +00:28# +00:26& -00:17 +00:00 -00:04 +00:31& +00:58& +00:26# -01:01 +00:22# -00:21 +00:12# -00:08 +00:00 +00:30& +00:29# +00:29&
5 Phil Conway, GO 52:51 +06:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:56-13 06:27-5 07:25-4 08:55-5 10:34-4 12:58-4 14:36-2 17:44-2 20:38-2 22:06-2 24:09-2 26:07-4 29:19-4 31:04-4 34:48-4 38:40-4 42:55-5 44:03-5 46:10-5 48:14-5 51:23-5 52:51-5
Split time 03:56 02:31-6 00:58-5 01:30-7 01:39-7 02:24-6 01:38-7 03:08-15 02:54-8 01:28-19 02:03-8 01:58-11 03:12-12 01:45-7 03:44-14 03:52-7 04:15-28 01:08-2 02:07-10 02:04-17 03:09-14 01:28-18
Time behind +00:03 +00:13 +00:02 -00:17 +00:18# +00:23# +00:09# +00:14 +00:06 +00:16# +00:15# +00:13# +00:24# -00:59 +00:15 -00:05 +02:47@ -00:05 +00:11 +00:45& +00:38& +00:14#
6 Robin Smith, SO 54:58 +08:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:44-5 06:05-3 07:08-3 08:20-1 09:50-1 12:39-3 15:31-3 18:19-3 22:00-6 23:24-6 25:14-6 27:50-7 31:07-7 32:48-7 36:08-6 40:48-8 46:10-10 47:32-9 49:17-6 50:51-6 53:35-6 54:58-6
Split time 03:44 02:21-5 01:03-6 01:12-1 01:30-2 02:49-16 02:52-28 02:48-5 03:41-15 01:24-14 01:50-4 02:36-27 03:17-16 01:41-5 03:20-3 04:40-18 05:22-30 01:22-10 01:45-2 01:34-4 02:44-5 01:23-11
Time behind -00:09 +00:03 +00:07# -00:35 +00:09# +00:48& +01:23& -00:06 +00:53& +00:12# +00:02 +00:51& +00:29# -01:03 -00:09 +00:43# +03:54@ +00:09# -00:11 +00:15# +00:13 +00:09#
7 Vince Roper, SLOW 55:23 +08:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:47-8 06:32-8 07:47-7 09:26-6 12:59-14 15:40-14 17:18-14 20:06-10 24:19-11 25:34-11 27:44-11 30:38-12 33:49-12 35:56-12 39:22-12 43:19-12 46:08-9 47:19-7 49:44-7 51:24-8 54:06-7 55:23-7
Split time 03:47 02:45-12 01:15-11 01:39-13 03:33-38 02:41-13 01:38-7 02:48-5 04:13-20 01:15-9 02:10-12 02:54-34 03:11-11 02:07-16 03:26-7 03:57-8 02:49-14 01:11-5 02:25-15 01:40-7 02:42-3 01:17-6
Time behind -00:06 +00:27# +00:19& -00:08 +02:12@ +00:40& +00:09# -00:06 +01:25& +00:03 +00:22# +01:09& +00:23# -00:37 -00:03 +00:00 +01:21& -00:02 +00:29# +00:21& +00:11 +00:03
8 Richard Bostock, DFOK 56:05 +09:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:29-1 09:57-22 11:22-21 12:49-19 14:24-18 16:22-17 17:50-16 20:52-15 23:18-9 24:22-9 26:27-9 28:11-8 31:08-8 32:56-8 36:16-7 40:43-7 44:23-6 47:22-8 49:47-8 51:22-7 54:42-8 56:05-8
Split time 03:29 06:28-30 01:25-16 01:27-5 01:35-6 01:58-1 01:28-2 03:02-12 02:26-2 01:04-1 02:05-9 01:44-4 02:57-6 01:48-10 03:20-3 04:27-16 03:40-24 02:59-36 02:25-15 01:35-5 03:20-21 01:23-11
Time behind -00:24 +04:10@ +00:29& -00:20 +00:14# -00:03 -00:01 +00:08 -00:22 -00:08 +00:17# -00:01 +00:09 -00:56 -00:09 +00:30# +02:12@ +01:46@ +00:29# +00:16# +00:49& +00:09#
9 Capt Adrian Kerr, DSPG 56:59 +10:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:33-2 06:48-12 09:07-14 10:26-13 13:18-16 15:51-16 17:56-17 20:22-13 25:38-15 26:46-14 28:36-13 30:25-11 33:20-11 34:58-11 38:39-11 42:00-9 44:34-7 46:34-6 50:16-9 53:14-11 55:42-10 56:59-9
Split time 03:33 03:15-17 02:19-35 01:19-3 02:52-33 02:33-9 02:05-20 02:26-1 05:16-28 01:08-4 01:50-4 01:49-9 02:55-5 01:38-2 03:41-12 03:21-1 02:34-11 02:00-25 03:42-30 02:58-33 02:28-1 01:17-6
Time behind -00:20 +00:57& +01:23@ -00:28 +01:31@ +00:32& +00:36& -00:28 +02:28& -00:04 +00:02 +00:04 +00:07 -01:06 +00:12 -00:36 +01:06& +00:47& +01:46& +01:39@ -00:03 +00:03
10 Katie Clarke, SN 57:12 +10:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 04:02-15 06:38-9 07:47-7 09:35-7 11:43-9 14:24-8 16:04-7 19:39-8 22:28-7 23:55-7 26:08-8 28:12-9 31:47-9 33:55-9 37:53-10 42:36-11 45:45-8 48:27-10 50:38-10 52:23-9 55:32-9 57:12-10
Split time 04:02 02:36-8 01:09-10 01:48-22 02:08-21 02:41-13 01:40-9 03:35-21 02:49-7 01:27-17 02:13-14 02:04-15 03:35-18 02:08-17 03:58-20 04:43-20 03:09-15 02:42-35 02:11-11 01:45-8 03:09-14 01:40-28
Time behind +00:09 +00:18# +00:13# +00:01 +00:47& +00:40& +00:11# +00:41# +00:01 +00:15# +00:25# +00:19# +00:47& -00:36 +00:29# +00:46# +01:41@ +01:29@ +00:15# +00:26& +00:38& +00:26&
11 Trish Monks, BKO 57:35 +10:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 04:07-16 11:47-29 13:34-27 15:03-23 16:49-22 19:39-21 21:38-21 24:54-21 27:51-20 29:12-20 31:30-19 33:17-17 36:06-17 38:01-15 41:30-15 46:31-16 47:59-12 49:23-12 51:29-13 53:16-12 55:59-11 57:35-11
Split time 04:07 07:40-33 01:47-26 01:29-6 01:46-9 02:50-17 01:59-18 03:16-18 02:57-9 01:21-13 02:18-18 01:47-7 02:49-3 01:55-13 03:29-8 05:01-24 01:28-1 01:24-11 02:06-9 01:47-9 02:43-4 01:36-25
Time behind +00:14 +05:22@ +00:51& -00:18 +00:25& +00:49& +00:30& +00:22# +00:09 +00:09# +00:30& +00:02 +00:01 -00:49 +00:00 +01:04& +00:00 +00:11# +00:10 +00:28& +00:12 +00:22&
12 Jon Vaughan, BKO 57:38 +10:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 04:40-21 07:29-13 08:23-12 09:57-11 11:29-7 15:08-11 17:02-10 19:52-9 23:38-10 24:58-10 26:53-10 29:16-10 32:18-10 34:30-10 37:50-9 42:14-10 48:07-13 49:15-11 51:07-11 53:02-10 56:14-12 57:38-12
Split time 04:40 02:49-14 00:54-1 01:34-9 01:32-3 03:39-27 01:54-14 02:50-7 03:46-16 01:20-12 01:55-7 02:23-23 03:02-9 02:12-18 03:20-3 04:24-14 05:53-32 01:08-2 01:52-4 01:55-13 03:12-16 01:24-15
Time behind +00:47# +00:31# -00:02 -00:13 +00:11# +01:38& +00:25& -00:04 +00:58& +00:08# +00:07 +00:38& +00:14 -00:32 -00:09 +00:27# +04:25@ -00:05 -00:04 +00:36& +00:41& +00:10#
13 Benjamin Mills, WIM 57:57 +11:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 06:38-36 08:55-17 10:12-17 11:59-17 13:45-17 16:22-17 18:27-18 22:06-17 24:54-12 26:20-12 28:27-12 31:31-13 35:08-15 38:24-17 42:07-17 46:04-15 48:07-13 49:50-15 51:46-14 53:17-13 56:25-13 57:57-13
Split time 06:38 02:17-2 01:17-13 01:47-20 01:46-9 02:37-10 02:05-20 03:39-23 02:48-4 01:26-15 02:07-10 03:04-35 03:37-20 03:16-37 03:43-13 03:57-8 02:03-8 01:43-18 01:56-5 01:31-3 03:08-13 01:32-21
Time behind +02:45& -00:01 +00:21& +00:00 +00:25& +00:36& +00:36& +00:45& +00:00 +00:14# +00:19# +01:19& +00:49& +00:32# +00:14 +00:00 +00:35& +00:30& +00:00 +00:12# +00:37# +00:18#
14 Mark Feltham, MV 58:37 +11:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 05:19-28 08:09-15 09:56-16 11:20-16 13:06-15 15:46-15 17:12-13 20:12-11 26:50-17 28:31-17 31:07-18 33:18-18 36:53-18 38:45-18 42:31-18 46:32-17 48:25-16 49:39-13 51:26-12 53:30-14 57:04-14 58:37-14
Split time 05:19 02:50-15 01:47-26 01:24-4 01:46-9 02:40-12 01:26-1 03:00-11 06:38-34 01:41-23 02:36-25 02:11-19 03:35-18 01:52-12 03:46-15 04:01-11 01:53-6 01:14-7 01:47-3 02:04-17 03:34-24 01:33-23
Time behind +01:26& +00:32# +00:51& -00:23 +00:25& +00:39& -00:03 +00:06 +03:50@ +00:29& +00:48& +00:26# +00:47& -00:52 +00:17 +00:04 +00:25& +00:01 -00:09 +00:45& +01:03& +00:19&
15 Martin Lock, GO 59:34 +12:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 04:52-22 07:35-14 09:02-13 10:43-14 12:52-12 15:38-13 17:07-11 21:05-16 25:56-16 28:05-16 30:16-16 32:38-16 35:59-16 38:03-16 42:01-16 46:42-18 49:02-18 50:43-18 53:08-18 54:58-16 58:12-15 59:34-15
Split time 04:52 02:43-11 01:27-17 01:41-14 02:09-22 02:46-15 01:29-3 03:58-27 04:51-23 02:09-36 02:11-13 02:22-22 03:21-17 02:04-15 03:58-20 04:41-19 02:20-10 01:41-16 02:25-15 01:50-11 03:14-19 01:22-9
Time behind +00:59& +00:25# +00:31& -00:06 +00:48& +00:45& +00:00 +01:04& +02:03& +00:57& +00:23# +00:37& +00:33# -00:40 +00:29# +00:44# +00:52& +00:28& +00:29# +00:31& +00:43& +00:08#
16 Mark Light, SOC 59:59 +13:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:52-10 06:38-9 08:11-11 09:44-9 11:27-6 14:34-10 16:10-8 20:14-12 25:17-13 27:07-15 29:28-14 31:33-14 34:30-13 36:42-13 40:42-14 45:56-14 47:49-11 50:01-17 52:57-17 55:15-17 58:36-16 59:59-16
Split time 03:52 02:46-13 01:33-19 01:33-8 01:43-8 03:07-20 01:36-6 04:04-28 05:03-26 01:50-28 02:21-20 02:05-16 02:57-6 02:12-18 04:00-22 05:14-29 01:53-6 02:12-28 02:56-25 02:18-21 03:21-22 01:23-11
Time behind -00:01 +00:28# +00:37& -00:14 +00:22& +01:06& +00:07 +01:10& +02:15& +00:38& +00:33& +00:20# +00:09 -00:32 +00:31# +01:17& +00:25& +00:59& +01:00& +00:59& +00:50& +00:09#
17 Lt Col David Alexander, Army HQ 1:00:03 +13:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:51-9 06:28-6 07:51-9 10:12-12 12:06-11 14:30-9 16:20-9 18:59-6 22:46-8 24:00-8 25:49-7 27:35-6 30:25-5 31:57-5 35:16-5 38:45-5 48:18-15 49:55-16 52:34-16 56:00-18 58:58-18 60:03-17
Split time 03:51 02:37-9 01:23-15 02:21-32 01:54-15 02:24-6 01:50-11 02:39-3 03:47-17 01:14-8 01:49-3 01:46-6 02:50-4 01:32-1 03:19-2 03:29-2 09:33-38 01:37-15 02:39-21 03:26-38 02:58-9 01:05-1
Time behind -00:02 +00:19# +00:27& +00:34& +00:33& +00:23# +00:21# -00:15 +00:59& +00:02 +00:01 +00:01 +00:02 -01:12 -00:10 -00:28 +08:05@ +00:24& +00:43& +02:07@ +00:27# -00:09
= Sgt(Retd) Gerry Allan, BAOC 1:00:03 +13:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:45-6 06:41-11 07:35-5 08:52-2 10:24-3 12:33-2 17:29-15 20:35-14 25:27-14 26:39-13 29:54-15 31:50-15 34:59-14 36:45-14 40:39-13 45:02-13 48:31-17 49:47-14 51:51-15 54:02-15 58:52-17 60:03-17
Split time 03:45 02:56-16 00:54-1 01:17-2 01:32-3 02:09-3 04:56-38 03:06-14 04:52-24 01:12-6 03:15-32 01:56-10 03:09-10 01:46-8 03:54-18 04:23-13 03:29-20 01:16-8 02:04-8 02:11-19 04:50-34 01:11-3
Time behind -00:08 +00:38& -00:02 -00:30 +00:11# +00:08 +03:27@ +00:12 +02:04& +00:00 +01:27& +00:11# +00:21# -00:58 +00:25# +00:26# +02:01@ +00:03 +00:08 +00:52& +02:19& -00:03
19 Mick Hunter, NWO 1:01:29 +14:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:53-11 08:14-16 09:21-15 11:03-15 12:53-13 15:14-12 17:07-11 23:31-19 26:55-18 29:04-19 32:04-20 34:21-20 37:37-20 39:17-19 43:20-19 47:05-19 49:41-19 51:32-19 55:15-19 57:06-19 60:05-19 61:29-19
Split time 03:53 04:21-20 01:07-8 01:42-15 01:50-13 02:21-5 01:53-13 06:24-40 03:24-12 02:09-36 03:00-30 02:17-20 03:16-15 01:40-4 04:03-24 03:45-6 02:36-13 01:51-22 03:43-31 01:51-12 02:59-10 01:24-15
Time behind +00:00 +02:03& +00:11# -00:05 +00:29& +00:20# +00:24& +03:30@ +00:36# +00:57& +01:12& +00:32& +00:28# -01:04 +00:34# -00:12 +01:08& +00:38& +01:47& +00:32& +00:28# +00:10#
20 Marion Payne-Bird, GO 1:04:05 +17:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 04:58-24 09:23-19 11:02-19 13:06-20 15:07-20 18:03-19 19:58-20 23:41-20 27:04-19 28:34-18 30:59-17 33:20-19 36:57-19 40:00-20 44:01-20 48:27-20 51:44-20 54:02-20 56:56-20 59:12-20 62:25-20 64:05-20
Split time 04:58 04:25-21 01:39-23 02:04-27 02:01-19 02:56-19 01:55-15 03:43-24 03:23-11 01:30-20 02:25-22 02:21-21 03:37-20 03:03-34 04:01-23 04:26-15 03:17-17 02:18-29 02:54-24 02:16-20 03:13-18 01:40-28
Time behind +01:05& +02:07& +00:43& +00:17# +00:40& +00:55& +00:26& +00:49& +00:35# +00:18# +00:37& +00:36& +00:49& +00:19# +00:32# +00:29# +01:49@ +01:05& +00:58& +00:57& +00:42& +00:26&
21 WO2(Retd) Ian Byford, HH 1:10:24 +23:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 04:16-18 09:36-21 10:57-18 12:31-18 14:48-19 20:05-22 21:57-22 25:48-22 28:46-21 30:13-21 32:37-21 34:45-21 38:35-21 41:01-21 45:19-21 49:56-21 58:23-21 59:50-21 62:51-21 65:10-21 68:53-21 70:24-21
Split time 04:16 05:20-26 01:21-14 01:34-9 02:17-24 05:17-35 01:52-12 03:51-26 02:58-10 01:27-17 02:24-21 02:08-18 03:50-24 02:26-23 04:18-26 04:37-17 08:27-35 01:27-12 03:01-26 02:19-22 03:43-26 01:31-20
Time behind +00:23 +03:02@ +00:25& -00:13 +00:56& +03:16@ +00:23& +00:57& +00:10 +00:15# +00:36& +00:23# +01:02& -00:18 +00:49# +00:40# +06:59@ +00:14# +01:05& +01:00& +01:12& +00:17#
22 Maj Rebecca Hepworth, MoD London 1:13:47 +26:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 03:34-3 09:03-18 11:31-22 13:40-21 15:28-21 18:21-20 19:53-19 22:39-18 30:03-22 31:19-22 34:46-22 36:22-22 49:30-28 51:27-27 54:51-26 58:23-25 61:57-23 64:35-24 67:08-23 69:35-23 72:25-22 73:47-22
Split time 03:34 05:29-27 02:28-37 02:09-28 01:48-12 02:53-18 01:32-5 02:46-4 07:24-35 01:16-10 03:27-34 01:36-1 13:08-40 01:57-14 03:24-6 03:32-3 03:34-22 02:38-34 02:33-19 02:27-27 02:50-6 01:22-9
Time behind -00:19 +03:11@ +01:32@ +00:22# +00:27& +00:52& +00:03 -00:08 +04:36@ +00:04 +01:39& -00:09 +10:20@ -00:47 -00:05 -00:25 +02:06@ +01:25@ +00:37& +01:08& +00:19# +00:08#
23 Maj (Retd) Garry Patey, BAOC 1:15:34 +28:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 04:26-19 13:29-33 14:32-31 16:08-28 18:04-26 21:30-25 23:53-23 27:01-23 33:19-23 34:45-23 37:02-23 39:00-23 42:49-22 45:27-22 49:17-22 54:06-22 62:44-24 64:28-23 68:39-25 70:42-24 74:16-24 75:34-23
Split time 04:26 09:03-38 01:03-6 01:36-11 01:56-18 03:26-24 02:23-23 03:08-15 06:18-32 01:26-15 02:17-17 01:58-11 03:49-23 02:38-27 03:50-16 04:49-22 08:38-36 01:44-19 04:11-32 02:03-16 03:34-24 01:18-8
Time behind +00:33# +06:45@ +00:07# -00:11 +00:35& +01:25& +00:54& +00:14 +03:30@ +00:14# +00:29& +00:13# +01:01& -00:06 +00:21# +00:52# +07:10@ +00:31& +02:15@ +00:44& +01:03& +00:04
24 Christine Jepson, SO 1:17:20 +30:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 06:09-31 13:56-35 15:03-32 16:49-30 18:44-29 22:32-27 25:11-25 29:26-24 35:09-26 37:03-26 40:19-27 42:56-27 47:35-26 49:52-26 54:52-27 60:01-27 63:27-25 65:24-25 68:01-24 70:51-25 75:02-25 77:20-24
Split time 06:09 07:47-34 01:07-8 01:46-18 01:55-17 03:48-29 02:39-26 04:15-30 05:43-29 01:54-32 03:16-33 02:37-30 04:39-29 02:17-21 05:00-33 05:09-28 03:26-19 01:57-23 02:37-20 02:50-31 04:11-30 02:18-37
Time behind +02:16& +05:29@ +00:11# -00:01 +00:34& +01:47& +01:10& +01:21& +02:55@ +00:42& +01:28& +00:52& +01:51& -00:27 +01:31& +01:12& +01:58@ +00:44& +00:41& +01:31@ +01:40& +01:04&
25 Sue Hands, WIM 1:17:57 +31:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 05:12-26 13:35-34 15:03-32 16:46-29 19:06-30 22:30-26 25:17-26 29:40-26 34:43-25 36:28-25 39:15-25 41:42-26 46:25-25 48:49-25 53:57-25 59:11-26 64:07-26 66:06-26 68:48-26 71:44-26 76:25-26 77:57-25
Split time 05:12 08:23-37 01:28-18 01:43-16 02:20-25 03:24-23 02:47-27 04:23-32 05:03-26 01:45-25 02:47-27 02:27-25 04:43-30 02:24-22 05:08-34 05:14-29 04:56-29 01:59-24 02:42-22 02:56-32 04:41-33 01:32-21
Time behind +01:19& +06:05@ +00:32& -00:04 +00:59& +01:23& +01:18& +01:29& +02:15& +00:33& +00:59& +00:42& +01:55& -00:20 +01:39& +01:17& +03:28@ +00:46& +00:46& +01:37@ +02:10& +00:18#
26 Capt Gary Harris-Deans, 103 Bn REME(V) 1:17:58 +31:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 04:57-23 11:13-26 13:34-27 15:22-24 17:13-24 22:42-29 26:21-27 29:26-24 35:54-27 37:13-27 39:27-26 41:27-25 45:18-24 47:54-24 51:50-23 56:47-23 65:11-28 66:56-27 71:20-27 73:20-27 76:43-27 77:58-26
Split time 04:57 06:16-28 02:21-36 01:48-22 01:51-14 05:29-36 03:39-36 03:05-13 06:28-33 01:19-11 02:14-16 02:00-13 03:51-25 02:36-26 03:56-19 04:57-23 08:24-34 01:45-20 04:24-33 02:00-14 03:23-23 01:15-5
Time behind +01:04& +03:58@ +01:25@ +00:01 +00:30& +03:28@ +02:10@ +00:11 +03:40@ +00:07 +00:26# +00:15# +01:03& -00:08 +00:27# +01:00& +06:56@ +00:32& +02:28@ +00:41& +00:52& +00:01
27 James Nicholls, IND 1:20:38 +33:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 05:16-27 13:19-32 18:51-39 20:35-36 22:48-35 26:15-34 30:00-34 33:44-33 38:01-30 40:21-30 42:47-29 45:20-29 49:08-27 52:37-29 57:01-29 66:18-31 69:38-30 71:10-29 73:21-29 75:45-28 79:02-28 80:38-27
Split time 05:16 08:03-36 05:32-40 01:44-17 02:13-23 03:27-25 03:45-37 03:44-25 04:17-21 02:20-38 02:26-23 02:33-26 03:48-22 03:29-38 04:24-27 09:17-38 03:20-18 01:32-13 02:11-11 02:24-26 03:17-20 01:36-25
Time behind +01:23& +05:45@ +04:36@ -00:03 +00:52& +01:26& +02:16@ +00:50& +01:29& +01:08& +00:38& +00:48& +01:00& +00:45& +00:55& +05:20@ +01:52@ +00:19& +00:15# +01:05& +00:46& +00:22&
28 John Harrison, BADO 1:22:26 +35:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 12:42-39 15:23-38 16:56-37 23:21-39 25:48-39 29:01-36 31:14-35 35:18-35 38:51-33 40:38-32 43:11-31 46:17-32 50:27-30 53:02-30 57:33-30 62:16-28 64:32-27 69:43-28 73:18-28 76:38-29 80:44-29 82:26-28
Split time 12:42 02:41-10 01:33-19 06:25-39 02:27-27 03:13-22 02:13-22 04:04-28 03:33-13 01:47-27 02:33-24 03:06-36 04:10-27 02:35-25 04:31-29 04:43-20 02:16-9 05:11-40 03:35-28 03:20-36 04:06-29 01:42-30
Time behind +08:49@ +00:23# +00:37& +04:38@ +01:06& +01:12& +00:44& +01:10& +00:45& +00:35& +00:45& +01:21& +01:22& -00:09 +01:02& +00:46# +00:48& +03:58@ +01:39& +02:01@ +01:35& +00:28&
29 Neil Mitchell, SLOW 1:25:26 +38:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 04:11-17 10:39-24 12:25-23 14:22-22 17:07-23 20:46-23 27:03-29 29:57-28 39:51-34 41:44-34 43:53-33 45:41-31 50:39-31 52:25-28 55:58-28 64:01-30 74:57-34 76:31-34 78:57-32 80:59-31 84:01-30 85:26-29
Split time 04:11 06:28-30 01:46-25 01:57-24 02:45-32 03:39-27 06:17-39 02:54-8 09:54-38 01:53-30 02:09-11 01:48-8 04:58-32 01:46-8 03:33-11 08:03-37 10:56-40 01:34-14 02:26-18 02:02-15 03:02-12 01:25-17
Time behind +00:18 +04:10@ +00:50& +00:10 +01:24@ +01:38& +04:48@ +00:00 +07:06@ +00:41& +00:21# +00:03 +02:10& -00:58 +00:04 +04:06@ +09:28@ +00:21& +00:30& +00:43& +00:31# +00:11#
30 Maj (Retd) Danny Skillman, GO 1:25:59 +39:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 14:56-40 19:53-40 21:27-40 23:24-40 26:24-40 30:27-37 32:56-37 36:34-36 47:08-38 49:14-38 52:20-38 54:25-35 58:34-35 61:20-35 65:48-35 70:49-34 73:24-33 75:09-33 78:00-30 81:05-32 84:17-31 85:59-30
Split time 14:56 04:57-23 01:34-21 01:57-24 03:00-35 04:03-30 02:29-24 03:38-22 10:34-39 02:06-35 03:06-31 02:05-16 04:09-26 02:46-31 04:28-28 05:01-24 02:35-12 01:45-20 02:51-23 03:05-34 03:12-16 01:42-30
