Results MLS Prizegiving 05.06.2024

Blue

1 Nigel Bunn, TVOC 55:47 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 01:44-1 04:33-8 06:53-1 12:23-1 21:16-4 24:28-4 26:29-2 31:38-2 33:58-2 36:26-1 40:00-1 42:20-1 43:20-1 46:02-1 48:46-1 52:34-1 54:33-1 55:47-1
Split time 01:44 02:49-29 02:20-1 05:30-1 08:53-35 03:12-1 02:01-1 05:09-2 02:20-2 02:28-1 03:34-25 02:20-1 01:00-1 02:42-2 02:44-1 03:48-1 01:59-1 01:14-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 John Kelly, SN 58:36 +02:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 06:22-41 00:00-0 00:00-0 41:31-43 00:00-0 00:00-0 00:00-0 48:52-25 00:00-0 00:00-0 51:10-12 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 58:36-2
Split time 06:22 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind +04:38@ - - - - - - - - - - - - - - - - -
3 Hedley Proctor, BADO 59:06 +03:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:08-2 04:50-11 07:57-6 16:23-3 19:15-2 22:52-1 25:41-1 30:37-1 33:15-1 37:53-2 40:03-2 43:17-2 44:35-2 47:29-2 50:24-2 54:55-2 56:57-2 59:06-3
Split time 02:08 02:42-26 03:07-2 08:26-4 02:52-2 03:37-2 02:49-9 04:56-1 02:38-3 04:38-27 02:10-1 03:14-8 01:18-2 02:54-3 02:55-2 04:31-3 02:02-2 02:09-30
Time behind +00:24# -00:07 +00:47& +02:56& -06:01 +00:25# +00:48& -00:13 +00:18# +02:10& -01:24 +00:54& +00:18& +00:12 +00:11 +00:43# +00:03 +00:55&
4 Lt Col(Retd) Colin Metcalfe, BAOC 59:36 +03:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:16-3 03:55-1 07:28-2 17:18-4 19:44-3 23:56-3 27:05-4 32:40-3 34:58-3 37:56-3 41:24-3 44:22-3 45:48-3 48:27-3 51:44-3 55:59-3 58:18-3 59:36-4
Split time 02:16 01:39-2 03:33-7 09:50-14 02:26-1 04:12-6 03:09-18 05:35-7 02:18-1 02:58-3 03:28-22 02:58-3 01:26-8 02:39-1 03:17-4 04:15-2 02:19-8 01:18-3
Time behind +00:32& -01:10 +01:13& +04:20& -06:27 +01:00& +01:08& +00:26 -00:02 +00:30# -00:06 +00:38& +00:26& -00:03 +00:33# +00:27# +00:20# +00:04
5 Philip Harvey, WIM 1:05:00 +09:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:49-12 04:21-3 07:29-3 18:09-8 23:19-8 28:08-9 31:22-9 36:33-8 39:17-8 42:02-7 44:46-6 48:00-5 49:30-5 52:57-4 56:23-4 61:07-4 63:18-4 65:00-5
Split time 02:49 01:32-1 03:08-3 10:40-21 05:10-22 04:49-15 03:14-20 05:11-3 02:44-4 02:45-2 02:44-10 03:14-8 01:30-10 03:27-6 03:26-6 04:44-5 02:11-4 01:42-10
Time behind +01:05& -01:17 +00:48& +05:10& -03:43 +01:37& +01:13& +00:02 +00:24# +00:17# -00:50 +00:54& +00:30& +00:45& +00:42& +00:56# +00:12# +00:28&
6 Julian Hartwell, SOC 1:07:52 +12:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:43-9 04:43-10 08:16-8 17:24-5 22:22-6 26:31-6 29:31-6 34:49-5 37:33-5 41:46-6 47:20-8 50:22-8 51:43-8 55:27-8 58:48-7 64:12-6 66:23-5 67:52-6
Split time 02:43 02:00-15 03:33-7 09:08-8 04:58-18 04:09-5 03:00-13 05:18-4 02:44-4 04:13-24 05:34-38 03:02-4 01:21-5 03:44-11 03:21-5 05:24-8 02:11-4 01:29-6
Time behind +00:59& -00:49 +01:13& +03:38& -03:55 +00:57& +00:59& +00:09 +00:24# +01:45& +02:00& +00:42& +00:21& +01:02& +00:37# +01:36& +00:12# +00:15#
7 Ian Ditchfield, MV 1:08:25 +12:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:40-7 04:29-5 07:41-4 15:54-2 19:04-1 23:51-2 26:33-3 33:17-4 36:18-4 39:30-4 43:07-4 49:04-6 50:43-6 54:19-6 58:19-6 63:55-5 66:36-6 68:25-7
Split time 02:40 01:49-7 03:12-5 08:13-3 03:10-6 04:47-14 02:42-8 06:44-19 03:01-9 03:12-6 03:37-26 05:57-38 01:39-19 03:36-8 04:00-14 05:36-11 02:41-21 01:49-19
Time behind +00:56& -01:00 +00:52& +02:43& -05:43 +01:35& +00:41& +01:35& +00:41& +00:44& +00:03 +03:37@ +00:39& +00:54& +01:16& +01:48& +00:42& +00:35&
8 Alan Rosen, HH 1:08:35 +12:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:36-24 05:15-14 09:39-12 18:50-11 21:49-5 26:18-5 28:45-5 35:13-6 38:21-6 41:22-5 44:03-5 47:07-4 48:41-4 53:00-5 57:03-5 64:21-7 66:53-7 68:35-8
Split time 03:36 01:39-2 04:24-18 09:11-9 02:59-3 04:29-10 02:27-3 06:28-12 03:08-13 03:01-4 02:41-7 03:04-6 01:34-15 04:19-16 04:03-19 07:18-30 02:32-14 01:42-10
Time behind +01:52@ -01:10 +02:04& +03:41& -05:54 +01:17& +00:26# +01:19& +00:48& +00:33# -00:53 +00:44& +00:34& +01:37& +01:19& +03:30& +00:33& +00:28&
9 Robin Bishop, TVOC 1:09:54 +14:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:39-6 04:22-4 08:16-8 19:43-12 24:53-12 29:13-10 32:18-10 38:48-11 42:10-11 45:35-11 48:22-10 51:25-9 53:00-9 56:23-9 60:24-9 65:36-8 68:12-8 69:54-9
Split time 02:39 01:43-4 03:54-12 11:27-26 05:10-22 04:20-9 03:05-15 06:30-13 03:22-17 03:25-10 02:47-11 03:03-5 01:35-16 03:23-5 04:01-16 05:12-7 02:36-18 01:42-10
Time behind +00:55& -01:06 +01:34& +05:57@ -03:43 +01:08& +01:04& +01:21& +01:02& +00:57& -00:47 +00:43& +00:35& +00:41& +01:17& +01:24& +00:37& +00:28&
10 Maj Jamie Dullaghan, RE 1:10:54 +15:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:23-34 07:11-31 11:05-20 18:42-10 23:53-9 27:35-8 30:15-8 35:44-7 38:42-7 44:05-8 46:26-7 49:38-7 51:30-7 55:10-7 60:08-8 66:59-9 69:04-9 70:54-10
Split time 04:23 02:48-28 03:54-12 07:37-2 05:11-24 03:42-3 02:40-7 05:29-5 02:58-7 05:23-32 02:21-2 03:12-7 01:52-24 03:40-9 04:58-34 06:51-25 02:05-3 01:50-20
Time behind +02:39@ -00:01 +01:34& +02:07& -03:42 +00:30# +00:39& +00:20 +00:38& +02:55@ -01:13 +00:52& +00:52& +00:58& +02:14& +03:03& +00:06 +00:36&
11 Matthew Wilde, IND 1:12:26 +16:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:41-25 06:10-22 09:19-10 18:07-7 25:48-15 29:52-12 33:03-11 38:36-10 41:35-10 45:23-10 53:02-17 56:34-16 57:53-14 60:50-12 64:00-11 68:37-10 70:59-10 72:26-11
Split time 03:41 02:29-22 03:09-4 08:48-6 07:41-31 04:04-4 03:11-19 05:33-6 02:59-8 03:48-18 07:39-43 03:32-19 01:19-3 02:57-4 03:10-3 04:37-4 02:22-9 01:27-4
Time behind +01:57@ -00:20 +00:49& +03:18& -01:12 +00:52& +01:10& +00:24 +00:39& +01:20& +04:05@ +01:12& +00:19& +00:15 +00:26# +00:49# +00:23# +00:13#
12 Lt Col (retd) Bruce Snelling, SN 1:14:33 +18:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:45-11 04:31-6 07:51-5 18:04-6 22:32-7 27:02-7 29:56-7 37:43-9 40:45-9 45:03-9 48:18-9 52:00-10 53:40-10 57:58-10 62:15-10 69:39-11 72:37-11 74:33-12
Split time 02:45 01:46-5 03:20-6 10:13-17 04:28-15 04:30-11 02:54-11 07:47-29 03:02-10 04:18-25 03:15-19 03:42-24 01:40-20 04:18-15 04:17-23 07:24-32 02:58-28 01:56-23
Time behind +01:01& -01:03 +01:00& +04:43& -04:25 +01:18& +00:53& +02:38& +00:42& +01:50& -00:19 +01:22& +00:40& +01:36& +01:33& +03:36& +00:59& +00:42&
13 Martyn Roome, SROC 1:15:01 +19:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:43-9 04:39-9 09:45-13 22:50-21 25:55-16 30:14-13 33:55-14 40:54-15 43:58-13 47:10-13 51:55-13 55:10-12 56:35-12 60:17-11 64:34-12 70:46-12 73:09-12 75:01-13
Split time 02:43 01:56-11 05:06-25 13:05-31 03:05-5 04:19-8 03:41-25 06:59-21 03:04-11 03:12-6 04:45-34 03:15-11 01:25-6 03:42-10 04:17-23 06:12-14 02:23-10 01:52-21
Time behind +00:59& -00:53 +02:46@ +07:35@ -05:48 +01:07& +01:40& +01:50& +00:44& +00:44& +01:11& +00:55& +00:25& +01:00& +01:33& +02:24& +00:24# +00:38&
14 Sgt(Retd) Gerry Allan, BAOC 1:17:05 +21:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:56-29 08:29-36 13:13-28 22:07-20 26:38-17 33:50-20 37:53-21 43:30-18 47:04-18 50:25-17 52:51-16 56:26-15 58:14-15 62:27-13 66:28-13 72:03-13 74:58-13 77:05-14
Split time 03:56 04:33-40 04:44-22 08:54-7 04:31-16 07:12-34 04:03-27 05:37-8 03:34-23 03:21-9 02:26-4 03:35-21 01:48-22 04:13-13 04:01-16 05:35-10 02:55-27 02:07-29
Time behind +02:12@ +01:44& +02:24@ +03:24& -04:22 +04:00@ +02:02@ +00:28 +01:14& +00:53& -01:08 +01:15& +00:48& +01:31& +01:17& +01:47& +00:56& +00:53&
15 Mark Collins, DFOK 1:18:07 +22:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:42-8 04:31-6 11:28-22 19:54-13 28:34-23 36:09-25 38:48-22 45:02-20 47:58-19 51:03-18 53:32-18 56:59-17 58:24-16 64:20-17 68:38-18 73:26-14 75:38-14 78:07-15
Split time 02:42 01:49-7 06:57-36 08:26-4 08:40-34 07:35-36 02:39-6 06:14-11 02:56-6 03:05-5 02:29-6 03:27-15 01:25-6 05:56-32 04:18-25 04:48-6 02:12-6 02:29-34
Time behind +00:58& -01:00 +04:37@ +02:56& -00:13 +04:23@ +00:38& +01:05# +00:36& +00:37# -01:05 +01:07& +00:25& +03:14@ +01:34& +01:00& +00:13# +01:15@
16 Lt Cdr(Retd) Ashley Tilling, MV 1:18:13 +22:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:30-5 04:17-2 08:09-7 18:34-9 27:33-19 32:38-16 35:01-16 40:42-14 45:34-16 49:44-16 52:27-14 55:57-13 57:16-13 64:47-19 68:32-17 74:03-15 76:28-15 78:13-16
Split time 02:30 01:47-6 03:52-11 10:25-19 08:59-36 05:05-19 02:23-2 05:41-9 04:52-36 04:10-23 02:43-8 03:30-16 01:19-3 07:31-37 03:45-11 05:31-9 02:25-12 01:45-18
Time behind +00:46& -01:02 +01:32& +04:55& +00:06 +01:53& +00:22# +00:32# +02:32@ +01:42& -00:51 +01:10& +00:19& +04:49@ +01:01& +01:43& +00:26# +00:31&
17 Andrew Hannaford, SO 1:18:35 +22:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:33-23 05:25-15 10:43-18 20:41-17 24:10-11 30:30-14 33:22-12 40:03-12 43:26-12 46:58-12 50:13-11 54:21-11 56:26-11 62:59-14 68:03-14 74:18-17 76:52-17 78:35-17
Split time 03:33 01:52-9 05:18-27 09:58-15 03:29-9 06:20-30 02:52-10 06:41-16 03:23-18 03:32-14 03:15-19 04:08-28 02:05-27 06:33-35 05:04-36 06:15-16 02:34-16 01:43-14
Time behind +01:49@ -00:57 +02:58@ +04:28& -05:24 +03:08& +00:51& +01:32& +01:03& +01:04& -00:19 +01:48& +01:05@ +03:51@ +02:20& +02:27& +00:35& +00:29&
18 Neville Baker, TVOC 1:18:41 +22:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:06-15 05:02-12 09:21-11 21:32-18 28:32-22 33:03-17 35:39-17 43:04-17 46:10-17 52:34-20 55:26-21 58:52-20 60:19-20 64:11-16 68:13-15 74:07-16 76:36-16 78:41-18
Split time 03:06 01:56-11 04:19-16 12:11-28 07:00-28 04:31-12 02:36-4 07:25-26 03:06-12 06:24-37 02:52-14 03:26-13 01:27-9 03:52-12 04:02-18 05:54-12 02:29-13 02:05-27
Time behind +01:22& -00:53 +01:59& +06:41@ -01:53 +01:19& +00:35& +02:16& +00:46& +03:56@ -00:42 +01:06& +00:27& +01:10& +01:18& +02:06& +00:30& +00:51&
19 David Harrison, SN 1:20:14 +24:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:07-16 05:56-19 10:47-19 20:09-14 24:03-10 29:29-11 33:49-13 40:31-13 44:21-14 49:35-15 52:34-15 56:05-14 58:43-17 64:06-15 69:09-19 75:39-18 78:20-18 80:14-19
Split time 03:07 02:49-29 04:51-24 09:22-11 03:54-11 05:26-21 04:20-31 06:42-18 03:50-27 05:14-31 02:59-16 03:31-18 02:38-38 05:23-27 05:03-35 06:30-20 02:41-21 01:54-22
Time behind +01:23& +00:00 +02:31@ +03:52& -04:59 +02:14& +02:19@ +01:33& +01:30& +02:46@ -00:35 +01:11& +01:38@ +02:41& +02:19& +02:42& +00:42& +00:40&
20 Harriet Trefusis, SO 1:22:23 +26:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:09-30 06:27-24 10:02-14 20:38-15 28:05-21 36:21-26 38:58-23 45:39-21 48:51-21 52:30-19 55:18-20 58:32-19 60:04-18 64:46-18 68:30-16 77:23-19 80:42-19 82:23-20
Split time 04:09 02:18-19 03:35-9 10:36-20 07:27-29 08:16-40 02:37-5 06:41-16 03:12-15 03:39-15 02:48-13 03:14-8 01:32-11 04:42-19 03:44-9 08:53-36 03:19-36 01:41-9
Time behind +02:25@ -00:31 +01:15& +05:06& -01:26 +05:04@ +00:36& +01:32& +00:52& +01:11& -00:46 +00:54& +00:32& +02:00& +01:00& +05:05@ +01:20& +00:27&
21 Mike Bennett, HH 1:23:34 +27:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:12-18 05:09-13 13:53-34 24:17-23 27:19-18 34:09-22 37:40-19 48:26-24 51:49-24 55:15-24 58:25-23 62:00-21 63:51-21 68:15-20 72:28-20 79:26-21 81:50-20 83:34-21
Split time 03:12 01:57-13 08:44-41 10:24-18 03:02-4 06:50-33 03:31-23 10:46-40 03:23-18 03:26-12 03:10-18 03:35-21 01:51-23 04:24-17 04:13-20 06:58-28 02:24-11 01:44-15
Time behind +01:28& -00:52 +06:24@ +04:54& -05:51 +03:38@ +01:30& +05:37@ +01:03& +00:58& -00:24 +01:15& +00:51& +01:42& +01:29& +03:10& +00:25# +00:30&
22 SSgt Vicky McCreadie, 3 Sig Regt 1:24:03 +28:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:24-20 05:41-18 10:28-16 21:53-19 25:15-13 31:00-15 34:06-15 41:17-16 45:17-15 49:10-14 53:56-19 57:45-18 60:06-19 68:44-21 72:40-21 79:09-20 82:01-21 84:03-22
Split time 03:24 02:17-18 04:47-23 11:25-25 03:22-8 05:45-27 03:06-16 07:11-24 04:00-29 03:53-19 04:46-35 03:49-26 02:21-32 08:38-40 03:56-12 06:29-19 02:52-25 02:02-25
Time behind +01:40& -00:32 +02:27@ +05:55@ -05:31 +02:33& +01:05& +02:02& +01:40& +01:25& +01:12& +01:29& +01:21@ +05:56@ +01:12& +02:41& +00:53& +00:48&
23 WO2(Retd) Ian Byford, HH 1:27:35 +31:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:03-14 06:36-27 10:36-17 20:40-16 25:25-14 33:40-19 36:44-18 48:04-23 51:24-23 54:49-22 58:10-22 64:40-23 66:25-23 70:54-22 75:35-22 81:53-22 85:24-22 87:35-23
Split time 03:03 03:33-35 04:00-14 10:04-16 04:45-17 08:15-39 03:04-14 11:20-41 03:20-16 03:25-10 03:21-21 06:30-43 01:45-21 04:29-18 04:41-31 06:18-17 03:31-38 02:11-31
Time behind +01:19& +00:44& +01:40& +04:34& -04:08 +05:03@ +01:03& +06:11@ +01:00& +00:57& -00:13 +04:10@ +00:45& +01:47& +01:57& +02:30& +01:32& +00:57&
24 Mark Light, SOC 1:29:46 +33:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 12:20-44 14:26-43 20:41-42 29:54-36 33:08-30 38:14-28 44:58-31 52:08-30 55:36-29 62:40-29 65:27-29 68:22-27 69:55-27 74:09-23 78:33-23 84:45-23 87:21-23 89:46-24
Split time 12:20 02:06-16 06:15-33 09:13-10 03:14-7 05:06-20 06:44-39 07:10-23 03:28-21 07:04-40 02:47-11 02:55-2 01:33-12 04:14-14 04:24-27 06:12-14 02:36-18 02:25-32
Time behind +10:36@ -00:43 +03:55@ +03:43& -05:39 +01:54& +04:43@ +02:01& +01:08& +04:36@ -00:47 +00:35# +00:33& +01:32& +01:40& +02:24& +00:37& +01:11&
25 Luke Gosling, IND 1:31:41 +35:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:26-4 06:35-26 12:31-27 34:02-40 39:05-38 45:39-37 50:12-38 56:42-34 59:53-33 63:19-30 65:42-30 69:12-28 70:47-28 76:04-27 80:00-26 87:23-25 90:04-25 91:41-25
Split time 02:26 04:09-37 05:56-32 21:31-42 05:03-21 06:34-32 04:33-34 06:30-13 03:11-14 03:26-12 02:23-3 03:30-16 01:35-16 05:17-26 03:56-12 07:23-31 02:41-21 01:37-7
Time behind +00:42& +01:20& +03:36@ +16:01@ -03:50 +03:22@ +02:32@ +01:21& +00:51& +00:58& -01:11 +01:10& +00:35& +02:35& +01:12& +03:35& +00:42& +00:23&
26 Sgt(retd) Alan Brown, NGOC 1:32:34 +36:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:29-22 05:38-16 10:15-15 23:52-22 29:12-26 34:10-23 37:41-20 44:37-19 48:21-20 54:26-21 59:56-24 64:10-22 66:15-22 74:34-24 79:52-25 86:46-24 89:58-24 92:34-26
Split time 03:29 02:09-17 04:37-20 13:37-33 05:20-25 04:58-17 03:31-23 06:56-20 03:44-25 06:05-34 05:30-37 04:14-30 02:05-27 08:19-39 05:18-38 06:54-26 03:12-35 02:36-36
Time behind +01:45@ -00:40 +02:17& +08:07@ -03:33 +01:46& +01:30& +01:47& +01:24& +03:37@ +01:56& +01:54& +01:05@ +05:37@ +02:34& +03:06& +01:13& +01:22@
27 Mike Turner, SO 1:33:10 +37:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:52-28 11:38-40 16:13-40 26:01-29 36:55-35 41:46-31 44:40-30 52:35-31 59:50-32 66:08-32 70:20-33 73:53-32 75:31-32 79:02-31 82:41-30 88:49-26 91:54-27 93:10-27
Split time 03:52 07:46-42 04:35-19 09:48-13 10:54-38 04:51-16 02:54-11 07:55-31 07:15-42 06:18-35 04:12-31 03:33-20 01:38-18 03:31-7 03:39-8 06:08-13 03:05-31 01:16-2
Time behind +02:08@ +04:57@ +02:15& +04:18& +02:01# +01:39& +00:53& +02:46& +04:55@ +03:50@ +00:38# +01:13& +00:38& +00:49& +00:55& +02:20& +01:06& +00:02
28 Neil Mitchell, SLOW 1:33:36 +37:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:27-35 10:58-39 15:19-38 26:00-28 32:04-29 41:02-30 44:19-29 52:38-32 59:41-31 63:41-31 66:09-31 69:31-30 71:04-29 76:01-26 79:45-24 89:04-27 91:52-26 93:36-28
Split time 04:27 06:31-41 04:21-17 10:41-22 06:04-26 08:58-41 03:17-21 08:19-33 07:03-41 04:00-21 02:28-5 03:22-12 01:33-12 04:57-22 03:44-9 09:19-39 02:48-24 01:44-15
Time behind +02:43@ +03:42@ +02:01& +05:11& -02:49 +05:46@ +01:16& +03:10& +04:43@ +01:32& -01:06 +01:02& +00:33& +02:15& +01:00& +05:31@ +00:49& +00:30&
29 Charlie Beck, SN 1:34:04 +38:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:21-19 06:03-21 14:56-36 24:37-25 28:52-24 33:24-18 43:49-28 51:18-29 55:24-28 59:28-27 66:20-32 70:05-31 72:32-31 77:57-29 82:20-29 89:18-28 92:27-28 94:04-29
Split time 03:21 02:42-26 08:53-42 09:41-12 04:15-14 04:32-13 10:25-42 07:29-28 04:06-31 04:04-22 06:52-42 03:45-25 02:27-34 05:25-28 04:23-26 06:58-28 03:09-33 01:37-7
Time behind +01:37& -00:07 +06:33@ +04:11& -04:38 +01:20& +08:24@ +02:20& +01:46& +01:36& +03:18& +01:25& +01:27@ +02:43@ +01:39& +03:10& +01:10& +00:23&
30 Tim Keogh, MV 1:35:12 +39:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:20-33 06:55-28 13:33-30 24:19-24 27:57-20 33:53-21 42:08-26 50:58-27 55:11-27 58:24-25 61:29-25 65:05-24 69:34-25 78:27-30 83:01-31 89:57-29 93:06-29 95:12-30
Split time 04:20 02:35-24 06:38-35 10:46-23 03:38-10 05:56-28 08:15-41 08:50-35 04:13-32 03:13-8 03:05-17 03:36-23 04:29-43 08:53-41 04:34-28 06:56-27 03:09-33 02:06-28
Time behind +02:36@ -00:14 +04:18@ +05:16& -05:15 +02:44& +06:14@ +03:41& +01:53& +00:45& -00:29 +01:16& +03:29@ +06:11@ +01:50& +03:08& +01:10& +00:52&
31 Kevin Parkes, HH 1:35:45 +39:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:45-27 06:16-23 11:51-25 26:15-31 31:16-27 39:10-29 43:17-27 51:16-28 55:03-26 59:42-28 63:14-28 69:13-29 71:11-30 75:54-25 80:09-27 90:53-30 94:01-30 95:45-31
Split time 03:45 02:31-23 05:35-29 14:24-35 05:01-19 07:54-38 04:07-28 07:59-32 03:47-26 04:39-28 03:32-24 05:59-39 01:58-25 04:43-20 04:15-21 10:44-42 03:08-32 01:44-15
Time behind +02:01@ -00:18 +03:15@ +08:54@ -03:52 +04:42@ +02:06@ +02:50& +01:27& +02:11& -00:02 +03:39@ +00:58& +02:01& +01:31& +06:56@ +01:09& +00:30&
32 Tim Hulley, SO 1:37:07 +41:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:58-38 07:48-33 13:14-29 27:34-34 31:39-28 37:08-27 40:37-24 47:13-22 51:14-22 55:07-23 61:39-26 67:39-26 69:49-26 76:40-28 82:01-28 91:36-31 94:28-31 97:07-32
Split time 04:58 02:50-31 05:26-28 14:20-34 04:05-12 05:29-23 03:29-22 06:36-15 04:01-30 03:53-19 06:32-40 06:00-40 02:10-30 06:51-36 05:21-39 09:35-40 02:52-25 02:39-38
Time behind +03:14@ +00:01 +03:06@ +08:50@ -04:48 +02:17& +01:28& +01:27& +01:41& +01:25& +02:58& +03:40@ +01:10@ +04:09@ +02:37& +05:47@ +00:53& +01:25@
33 Maj David Stanhope, 3 MI 1:38:58 +43:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:27-21 07:48-33 13:42-32 24:54-26 29:01-25 34:39-24 41:23-25 49:15-26 54:14-25 59:25-26 62:17-27 66:25-25 69:24-24 81:17-32 86:22-32 93:09-32 97:16-32 98:58-33
Split time 03:27 04:21-39 05:54-31 11:12-24 04:07-13 05:38-26 06:44-39 07:52-30 04:59-37 05:11-29 02:52-14 04:08-28 02:59-40 11:53-43 05:05-37 06:47-24 04:07-40 01:42-10
Time behind +01:43& +01:32& +03:34@ +05:42@ -04:46 +02:26& +04:43@ +02:43& +02:39@ +02:43@ -00:42 +01:48& +01:59@ +09:11@ +02:21& +02:59& +02:08@ +00:28&
34 Gill Tindal, BOK 1:43:36 +47:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 07:40-42 09:34-38 13:49-33 28:54-35 36:34-32 42:32-32 48:09-33 55:36-33 59:32-30 69:03-37 75:39-40 79:54-37 81:52-37 87:30-35 92:21-35 98:58-33 101:38-33 103:36-34
Split time 07:40 01:54-10 04:15-15 15:05-37 07:40-30 05:58-29 05:37-36 07:27-27 03:56-28 09:31-43 06:36-41 04:15-31 01:58-25 05:38-31 04:51-32 06:37-21 02:40-20 01:58-24
Time behind +05:56@ -00:55 +01:55& +09:35@ -01:13 +02:46& +03:36@ +02:18& +01:36& +07:03@ +03:02& +01:55& +00:58& +02:56@ +02:07& +02:49& +00:41& +00:44&
35 Cpl B Gurung, London Central Garrison 1:45:12 +49:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:41-25 05:40-17 11:20-21 26:03-30 37:48-36 43:22-34 48:53-36 57:51-36 63:19-37 66:58-34 73:00-37 76:53-34 79:20-34 89:27-38 92:57-37 99:20-34 102:20-34 105:12-35
Split time 03:41 01:59-14 05:40-30 14:43-36 11:45-41 05:34-25 05:31-35 08:58-36 05:28-39 03:39-15 06:02-39 03:53-27 02:27-34 10:07-42 03:30-7 06:23-18 03:00-29 02:52-41
Time behind +01:57@ -00:50 +03:20@ +09:13@ +02:52& +02:22& +03:30@ +03:49& +03:08@ +01:11& +02:28& +01:33& +01:27@ +07:25@ +00:46& +02:35& +01:01& +01:38@
36 Jane Lambert, SO 1:46:43 +50:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 05:20-40 08:11-35 15:33-39 36:49-42 44:56-42 50:22-40 53:29-40 60:31-41 63:57-38 67:36-35 72:37-35 78:18-35 81:05-35 88:41-37 93:17-38 101:02-37 104:05-35 106:43-36
Split time 05:20 02:51-32 07:22-38 21:16-41 08:07-33 05:26-21 03:07-17 07:02-22 03:26-20 03:39-15 05:01-36 05:41-34 02:47-39 07:36-38 04:36-29 07:45-34 03:03-30 02:38-37
Time behind +03:36@ +00:02 +05:02@ +15:46@ -00:46 +02:14& +01:06& +01:53& +01:06& +01:11& +01:27& +03:21@ +01:47@ +04:54@ +01:52& +03:57@ +01:04& +01:24@
37 Fiona Clough, BKO 1:47:14 +51:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:11-31 06:30-25 11:46-23 31:44-38 36:46-34 43:14-33 47:43-32 57:45-35 62:26-35 66:55-33 71:00-34 76:52-33 79:13-33 84:47-33 90:40-33 99:29-35 104:12-36 107:14-37
