Results MLS Relay & Line Cses 29.05.2024

SG

1 WO2 Des Dickinson, MoD Abbey Wood 21:24 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 01:30-1 02:46-1 03:05-1 03:58-1 05:10-1 05:56-1 07:29-1 08:17-1 09:46-1 10:47-1 11:32-1 12:25-1 13:15-1 14:42-1 15:21-1 16:07-1 17:30-1 18:53-1 20:34-1 21:09-1 21:24-1
Split time 01:30 01:16-1 00:19-1 00:53-1 01:12-1 00:46-1 01:33-6 00:48-1 01:29-1 01:01-1 00:45-4 00:53-1 00:50-1 01:27-1 00:39-1 00:46-1 01:23-1 01:23-1 01:41-1 00:35-1 00:15-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Aidan Hilton, SN 27:04 +05:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 00:00-0 03:34-3 03:56-3 05:00-3 06:15-3 07:09-2 08:27-3 00:00-0 00:00-0 13:11-2 13:46-2 14:44-2 15:49-2 17:45-2 18:40-2 20:08-2 21:46-2 23:49-2 26:03-2 26:46-2 27:04-2
Split time 00:00 - 00:22-3 01:04-2 01:15-2 00:54-2 01:18-2 - - - 00:35-1 00:58-3 01:05-3 01:56-2 00:55-5 01:28-14 01:38-3 02:03-5 02:14-4 00:43-6 00:18-5
Time behind - - +00:03# +00:11# +00:03 +00:08# -00:15 - - - -00:10 +00:05 +00:15& +00:29& +00:16& +00:42& +00:15# +00:40& +00:33& +00:08# +00:03#
3 Andrew Howard, WIM 29:42 +08:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 01:49-2 03:14-2 03:36-2 04:40-2 06:14-2 07:11-3 08:25-2 09:23-2 13:08-2 15:49-6 16:33-5 17:30-4 18:33-4 20:49-4 21:35-4 22:43-4 24:30-4 26:31-4 28:44-3 29:22-3 29:42-3
Split time 01:49 01:25-2 00:22-3 01:04-2 01:34-5 00:57-3 01:14-1 00:58-3 03:45-37 02:41-36 00:44-2 00:57-2 01:03-2 02:16-9 00:46-2 01:08-3 01:47-4 02:01-4 02:13-3 00:38-3 00:20-8
Time behind +00:19# +00:09# +00:03# +00:11# +00:22& +00:11# -00:19 +00:10# +02:16@ +01:40@ -00:01 +00:04 +00:13& +00:49& +00:07# +00:22& +00:24& +00:38& +00:32& +00:03 +00:05&
4 Maj(Retd) Allan Farrington, BAOC 30:07 +08:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:16-5 04:01-5 04:25-5 05:35-5 07:15-4 08:28-5 10:04-4 11:17-3 13:28-3 14:52-3 15:36-3 17:06-3 18:24-3 20:32-3 21:28-3 22:40-3 24:28-3 26:23-3 28:55-4 29:43-4 30:07-4
Split time 02:16 01:45-4 00:24-7 01:10-6 01:40-7 01:13-15 01:36-8 01:13-10 02:11-7 01:24-3 00:44-2 01:30-19 01:18-9 02:08-6 00:56-7 01:12-5 01:48-5 01:55-2 02:32-9 00:48-12 00:24-19
Time behind +00:46& +00:29& +00:05& +00:17& +00:28& +00:27& +00:03 +00:25& +00:42& +00:23& -00:01 +00:37& +00:28& +00:41& +00:17& +00:26& +00:25& +00:32& +00:51& +00:13& +00:09&
5 WO(Retd) Stuart Ferguson, NOTEAM 32:34 +11:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:20-23 05:08-14 05:38-14 06:53-13 08:44-13 09:50-14 11:18-9 12:26-7 14:23-6 15:51-7 16:48-6 18:04-6 19:21-6 21:19-5 22:08-5 24:18-6 26:10-6 28:37-5 31:26-5 32:12-5 32:34-5
Split time 03:20 01:48-5 00:30-13 01:15-9 01:51-11 01:06-9 01:28-4 01:08-7 01:57-2 01:28-6 00:57-9 01:16-9 01:17-8 01:58-4 00:49-4 02:10-26 01:52-7 02:27-9 02:49-15 00:46-9 00:22-12
Time behind +01:50@ +00:32& +00:11& +00:22& +00:39& +00:20& -00:05 +00:20& +00:28& +00:27& +00:12& +00:23& +00:27& +00:31& +00:10& +01:24@ +00:29& +01:04& +01:08& +00:11& +00:07&
6 WO1 Stuart Greening, Upavon Stn 33:10 +11:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:20-6 04:09-7 04:37-7 06:04-10 08:14-9 09:21-9 11:01-7 12:09-6 14:28-7 16:08-8 17:20-8 18:34-7 19:46-7 22:26-7 23:21-7 25:03-8 26:57-8 29:23-6 31:58-6 32:45-6 33:10-6
Split time 02:20 01:49-7 00:28-10 01:27-13 02:10-20 01:07-10 01:40-10 01:08-7 02:19-9 01:40-11 01:12-17 01:14-7 01:12-5 02:40-14 00:55-5 01:42-16 01:54-9 02:26-8 02:35-10 00:47-10 00:25-21
Time behind +00:50& +00:33& +00:09& +00:34& +00:58& +00:21& +00:07 +00:20& +00:50& +00:39& +00:27& +00:21& +00:22& +01:13& +00:16& +00:56@ +00:31& +01:03& +00:54& +00:12& +00:10&
7 Bdr Abby Jones, 32 Regt RA 33:57 +12:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:30-10 04:28-11 04:54-10 06:03-8 07:35-6 08:58-6 11:39-12 12:58-11 15:23-11 17:22-14 18:59-14 20:20-13 21:43-12 24:26-12 25:13-11 26:23-11 28:31-11 30:31-9 33:02-10 33:40-9 33:57-7
Split time 02:30 01:58-13 00:26-9 01:09-5 01:32-4 01:23-20 02:41-30 01:19-14 02:25-11 01:59-21 01:37-31 01:21-10 01:23-11 02:43-16 00:47-3 01:10-4 02:08-16 02:00-3 02:31-8 00:38-3 00:17-3
Time behind +01:00& +00:42& +00:07& +00:16& +00:20& +00:37& +01:08& +00:31& +00:56& +00:58& +00:52@ +00:28& +00:33& +01:16& +00:08# +00:24& +00:45& +00:37& +00:50& +00:03 +00:02#
8 Andrew Graham, SARUM 34:01 +12:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:22-24 05:19-16 05:52-16 07:03-15 08:45-14 09:49-13 11:23-10 12:39-9 14:46-8 16:14-9 17:37-10 18:51-9 20:01-8 22:56-8 24:15-9 25:41-9 27:41-9 30:24-8 32:51-7 33:38-8 34:01-8
Split time 03:22 01:57-11 00:33-18 01:11-7 01:42-8 01:04-8 01:34-7 01:16-13 02:07-5 01:28-6 01:23-26 01:14-7 01:10-4 02:55-21 01:19-22 01:26-13 02:00-11 02:43-14 02:27-7 00:47-10 00:23-14
Time behind +01:52@ +00:41& +00:14& +00:18& +00:30& +00:18& +00:01 +00:28& +00:38& +00:27& +00:38& +00:21& +00:20& +01:28@ +00:40@ +00:40& +00:37& +01:20& +00:46& +00:12& +00:08&
= Karen French, WIM 34:01 +12:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:20-6 04:16-8 04:44-8 06:03-8 08:01-7 09:10-8 10:46-5 11:59-5 14:08-5 15:30-5 16:19-4 17:30-4 18:42-5 21:35-6 22:39-6 23:58-5 25:49-5 30:42-11 32:51-7 33:36-7 34:01-8
Split time 02:20 01:56-10 00:28-10 01:19-10 01:58-17 01:09-11 01:36-8 01:13-10 02:09-6 01:22-2 00:49-6 01:11-6 01:12-5 02:53-20 01:04-14 01:19-9 01:51-6 04:53-39 02:09-2 00:45-8 00:25-21
Time behind +00:50& +00:40& +00:09& +00:26& +00:46& +00:23& +00:03 +00:25& +00:40& +00:21& +00:04 +00:18& +00:22& +01:26& +00:25& +00:33& +00:28& +03:30@ +00:28& +00:10& +00:10&
= Emma Mansfield, BAOC 34:01 +12:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:13-3 03:54-4 04:19-4 05:26-4 08:09-8 09:07-7 11:47-13 12:49-10 15:05-9 16:30-10 17:18-7 18:40-8 20:08-9 22:56-8 23:56-8 24:52-7 26:25-7 30:40-10 32:58-9 33:42-10 34:01-8
Split time 02:13 01:41-3 00:25-8 01:07-4 02:43-32 00:58-4 02:40-29 01:02-4 02:16-8 01:25-4 00:48-5 01:22-12 01:28-14 02:48-17 01:00-11 00:56-2 01:33-2 04:15-31 02:18-5 00:44-7 00:19-7
Time behind +00:43& +00:25& +00:06& +00:14& +01:31@ +00:12& +01:07& +00:14& +00:47& +00:24& +00:03 +00:29& +00:38& +01:21& +00:21& +00:10# +00:10# +02:52@ +00:37& +00:09& +00:04&
11 G 7 Iain Brant, Defence Academy 34:23 +12:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:28-9 04:17-9 04:49-9 06:02-7 08:38-12 09:47-12 11:37-11 13:04-12 15:27-12 16:58-11 17:58-11 19:23-10 20:47-10 23:43-10 24:41-10 25:58-10 28:07-10 30:15-7 33:02-10 33:57-11 34:23-11
Split time 02:28 01:49-7 00:32-16 01:13-8 02:36-27 01:09-11 01:50-12 01:27-18 02:23-10 01:31-9 01:00-10 01:25-16 01:24-12 02:56-22 00:58-9 01:17-7 02:09-17 02:08-6 02:47-13 00:55-20 00:26-23
Time behind +00:58& +00:33& +00:13& +00:20& +01:24@ +00:23& +00:17# +00:39& +00:54& +00:30& +00:15& +00:32& +00:34& +01:29@ +00:19& +00:31& +00:46& +00:45& +01:06& +00:20& +00:11&
12 Maj Miles Cuff, 101 Op Sust Bde 36:33 +15:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:48-13 05:41-21 06:04-17 07:38-17 09:30-17 10:46-17 12:44-16 13:59-14 17:02-15 18:56-16 20:02-16 21:23-16 23:26-17 25:37-16 26:43-16 28:05-16 30:10-15 32:47-12 35:27-12 36:16-12 36:33-12
Split time 02:48 02:53-25 00:23-6 01:34-16 01:52-12 01:16-18 01:58-14 01:15-12 03:03-24 01:54-18 01:06-13 01:21-10 02:03-26 02:11-7 01:06-15 01:22-12 02:05-12 02:37-13 02:40-12 00:49-14 00:17-3
Time behind +01:18& +01:37@ +00:04# +00:41& +00:40& +00:30& +00:25& +00:27& +01:34@ +00:53& +00:21& +00:28& +01:13@ +00:44& +00:27& +00:36& +00:42& +01:14& +00:59& +00:14& +00:02#
13 Sophie Blundell, SOC 37:38 +16:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:48-29 06:00-24 06:32-23 08:50-23 10:25-20 11:36-20 13:34-17 14:42-16 17:08-16 19:03-17 20:12-17 21:35-18 23:04-15 25:24-15 26:34-15 27:48-15 30:24-16 33:56-14 36:22-13 37:17-13 37:38-13
Split time 03:48 02:12-15 00:32-16 02:18-33 01:35-6 01:11-14 01:58-14 01:08-7 02:26-12 01:55-19 01:09-14 01:23-14 01:29-15 02:20-11 01:10-19 01:14-6 02:36-23 03:32-24 02:26-6 00:55-20 00:21-10
Time behind +02:18@ +00:56& +00:13& +01:25@ +00:23& +00:25& +00:25& +00:20& +00:57& +00:54& +00:24& +00:30& +00:39& +00:53& +00:31& +00:28& +01:13& +02:09@ +00:45& +00:20& +00:06&
14 Alice Jacobsen, SOC 37:56 +16:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:15-4 04:07-6 04:35-6 05:55-6 07:20-5 08:18-4 14:58-21 16:02-19 18:05-17 19:32-18 20:26-18 21:31-17 22:49-14 24:46-14 25:42-14 27:02-14 28:54-13 34:17-17 36:52-15 37:34-15 37:56-14
Split time 02:15 01:52-9 00:28-10 01:20-11 01:25-3 00:58-4 06:40-49 01:04-6 02:03-3 01:27-5 00:54-7 01:05-4 01:18-9 01:57-3 00:56-7 01:20-10 01:52-7 05:23-41 02:35-10 00:42-5 00:22-12
Time behind +00:45& +00:36& +00:09& +00:27& +00:13# +00:12& +05:07@ +00:16& +00:34& +00:26& +00:09# +00:12# +00:28& +00:30& +00:17& +00:34& +00:29& +04:00@ +00:54& +00:07# +00:07&
15 Robin Smith, SO 38:11 +16:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:41-11 04:29-12 05:00-12 06:29-11 08:18-10 09:21-9 10:51-6 11:54-4 13:59-4 15:28-4 17:24-9 21:11-14 22:25-13 24:29-13 25:30-13 26:47-13 28:52-12 33:38-13 36:28-14 37:18-14 38:11-15
Split time 02:41 01:48-5 00:31-14 01:29-14 01:49-9 01:03-7 01:30-5 01:03-5 02:05-4 01:29-8 01:56-43 03:47-48 01:14-7 02:04-5 01:01-12 01:17-7 02:05-12 04:46-37 02:50-16 00:50-15 00:53-44
Time behind +01:11& +00:32& +00:12& +00:36& +00:37& +00:17& -00:03 +00:15& +00:36& +00:28& +01:11@ +02:54@ +00:24& +00:37& +00:22& +00:31& +00:42& +03:23@ +01:09& +00:15& +00:38@
16 Katie Clarke, SN 38:13 +16:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:45-12 04:47-13 05:24-13 07:01-14 08:51-15 10:06-15 11:55-14 13:14-13 15:40-13 17:17-13 18:30-13 19:55-12 23:57-18 26:10-18 27:36-17 29:23-17 31:30-17 34:06-15 36:59-16 37:49-16 38:13-16
Split time 02:45 02:02-14 00:37-22 01:37-18 01:50-10 01:15-16 01:49-11 01:19-14 02:26-12 01:37-10 01:13-21 01:25-16 04:02-41 02:13-8 01:26-24 01:47-18 02:07-15 02:36-12 02:53-17 00:50-15 00:24-19
Time behind +01:15& +00:46& +00:18& +00:44& +00:38& +00:29& +00:16# +00:31& +00:57& +00:36& +00:28& +00:32& +03:12@ +00:46& +00:47@ +01:01@ +00:44& +01:13& +01:12& +00:15& +00:09&
17 Maj Adam Mackness, War Gar 38:24 +17:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:26-8 04:23-10 04:54-10 06:32-12 08:32-11 09:41-11 11:07-8 12:32-8 15:13-10 17:03-12 18:05-12 19:31-11 21:06-11 24:19-11 25:17-12 26:45-12 29:00-14 34:13-16 37:26-17 38:01-17 38:24-17
Split time 02:26 01:57-11 00:31-14 01:38-20 02:00-18 01:09-11 01:26-3 01:25-17 02:41-16 01:50-15 01:02-11 01:26-18 01:35-17 03:13-25 00:58-9 01:28-14 02:15-19 05:13-40 03:13-24 00:35-1 00:23-14
Time behind +00:56& +00:41& +00:12& +00:45& +00:48& +00:23& -00:07 +00:37& +01:12& +00:49& +00:17& +00:33& +00:45& +01:46@ +00:19& +00:42& +00:52& +03:50@ +01:32& +00:00 +00:08&
18 Lucy Paton, SN 38:52 +17:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:54-14 05:10-15 05:44-15 07:07-16 09:04-16 10:31-16 12:36-15 14:13-15 16:57-14 18:48-15 19:58-15 21:21-15 23:07-16 25:58-17 27:50-18 29:44-18 32:11-18 34:41-18 37:38-18 38:29-18 38:52-18
Split time 02:54 02:16-16 00:34-19 01:23-12 01:57-16 01:27-23 02:05-18 01:37-21 02:44-17 01:51-17 01:10-16 01:23-14 01:46-21 02:51-19 01:52-41 01:54-21 02:27-21 02:30-10 02:57-19 00:51-17 00:23-14
Time behind +01:24& +01:00& +00:15& +00:30& +00:45& +00:41& +00:32& +00:49@ +01:15& +00:50& +00:25& +00:30& +00:56@ +01:24& +01:13@ +01:08@ +01:04& +01:07& +01:16& +00:16& +00:08&
19 Alan Kersley, BADO 40:01 +18:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:07-15 08:11-32 08:45-31 10:17-29 12:33-28 13:48-26 15:40-23 17:19-22 19:54-21 21:34-22 22:28-20 24:00-20 25:48-20 28:22-20 29:37-19 30:57-19 33:24-19 35:46-19 38:42-19 39:35-19 40:01-19
Split time 03:07 05:04-43 00:34-19 01:32-15 02:16-22 01:15-16 01:52-13 01:39-22 02:35-15 01:40-11 00:54-7 01:32-20 01:48-22 02:34-13 01:15-21 01:20-10 02:27-21 02:22-7 02:56-18 00:53-19 00:26-23
Time behind +01:37@ +03:48@ +00:15& +00:39& +01:04& +00:29& +00:19# +00:51@ +01:06& +00:39& +00:09# +00:39& +00:58@ +01:07& +00:36& +00:34& +01:04& +00:59& +01:15& +00:18& +00:11&
20 Maj(Retd) Colin Dickson, BAOC 42:18 +20:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:13-20 05:38-19 06:13-18 07:50-18 09:43-18 11:10-18 13:36-18 15:20-17 18:12-18 19:54-19 21:08-19 22:51-19 24:32-19 27:35-19 29:38-20 32:01-20 34:14-20 37:36-20 40:36-20 41:33-20 42:18-20
Split time 03:13 02:25-20 00:35-21 01:37-18 01:53-14 01:27-23 02:26-25 01:44-26 02:52-20 01:42-13 01:14-23 01:43-26 01:41-19 03:03-24 02:03-46 02:23-27 02:13-18 03:22-21 03:00-20 00:57-22 00:45-40
Time behind +01:43@ +01:09& +00:16& +00:44& +00:41& +00:41& +00:53& +00:56@ +01:23& +00:41& +00:29& +00:50& +00:51@ +01:36@ +01:24@ +01:37@ +00:50& +01:59@ +01:19& +00:22& +00:30@
21 Col Darren Fisher, Army HQ 43:21 +21:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:19-21 06:31-27 06:52-24 08:51-24 11:10-22 12:12-22 17:56-28 18:53-26 21:41-23 24:13-23 25:29-23 26:39-23 28:17-23 30:33-23 31:35-23 34:11-23 36:17-23 39:22-22 42:09-21 43:00-21 43:21-21
Split time 03:19 03:12-29 00:21-2 01:59-24 02:19-24 01:02-6 05:44-45 00:57-2 02:48-18 02:32-31 01:16-24 01:10-5 01:38-18 02:16-9 01:02-13 02:36-33 02:06-14 03:05-17 02:47-13 00:51-17 00:21-10
Time behind +01:49@ +01:56@ +00:02# +01:06@ +01:07& +00:16& +04:11@ +00:09# +01:19& +01:31@ +00:31& +00:17& +00:48& +00:49& +00:23& +01:50@ +00:43& +01:42@ +01:06& +00:16& +00:06&
22 Col(Retd) Ian Tait, SARUM 45:50 +24:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:09-16 05:40-20 06:18-20 07:58-19 09:58-19 11:14-19 14:31-20 15:53-18 18:21-19 20:06-20 23:01-22 24:34-22 26:01-21 29:28-21 30:37-21 32:44-21 35:05-21 38:00-21 44:39-22 45:27-22 45:50-22
Split time 03:09 02:31-22 00:38-23 01:40-21 02:00-18 01:16-18 03:17-38 01:22-16 02:28-14 01:45-14 02:55-48 01:33-22 01:27-13 03:27-29 01:09-18 02:07-25 02:21-20 02:55-16 06:39-46 00:48-12 00:23-14
Time behind +01:39@ +01:15& +00:19& +00:47& +00:48& +00:30& +01:44@ +00:34& +00:59& +00:44& +02:10@ +00:40& +00:37& +02:00@ +00:30& +01:21@ +00:58& +01:32@ +04:58@ +00:13& +00:08&
23 Mr Tom Mills, NGOC 47:39 +26:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:19-21 05:41-21 06:25-22 08:00-20 10:41-21 12:09-21 14:22-19 16:04-20 19:31-20 21:29-21 22:32-21 24:06-21 27:22-22 30:10-22 31:17-22 33:08-22 35:53-22 43:07-23 46:13-23 47:10-23 47:39-23
Split time 03:19 02:22-19 00:44-25 01:35-17 02:41-29 01:28-25 02:13-20 01:42-24 03:27-32 01:58-20 01:03-12 01:34-23 03:16-40 02:48-17 01:07-16 01:51-19 02:45-25 07:14-45 03:06-22 00:57-22 00:29-27
Time behind +01:49@ +01:06& +00:25@ +00:42& +01:29@ +00:42& +00:40& +00:54@ +01:58@ +00:57& +00:18& +00:41& +02:26@ +01:21& +00:28& +01:05@ +01:22& +05:51@ +01:25& +00:22& +00:14&
24 Sarah Blundell, DFOK 51:25 +30:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:24-25 05:51-23 07:42-28 09:28-25 11:24-23 13:19-25 15:20-22 16:59-21 20:03-22 26:35-30 28:13-29 29:49-30 31:50-27 35:15-26 36:45-26 39:16-25 42:34-27 46:04-26 49:50-24 50:55-24 51:25-24
Split time 03:24 02:27-21 01:51-48 01:46-22 01:56-15 01:55-35 02:01-16 01:39-22 03:04-25 06:32-47 01:38-33 01:36-24 02:01-24 03:25-28 01:30-25 02:31-31 03:18-36 03:30-23 03:46-30 01:05-29 00:30-29
Time behind +01:54@ +01:11& +01:32@ +00:53& +00:44& +01:09@ +00:28& +00:51@ +01:35@ +05:31@ +00:53@ +00:43& +01:11@ +01:58@ +00:51@ +01:45@ +01:55@ +02:07@ +02:05@ +00:30& +00:15&
25 Lt Cdr (Retd) Stephen Jackson, NWO 51:45 +30:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 04:28-34 07:02-29 08:48-32 11:03-32 13:35-31 15:50-32 17:57-29 20:05-28 23:27-26 26:05-28 27:52-28 29:32-29 31:57-28 35:58-28 37:38-28 39:42-27 42:30-26 45:36-25 49:55-25 51:16-25 51:45-25
Split time 04:28 02:34-23 01:46-47 02:15-32 02:32-26 02:15-41 02:07-19 02:08-33 03:22-29 02:38-33 01:47-40 01:40-25 02:25-33 04:01-31 01:40-33 02:04-23 02:48-26 03:06-18 04:19-34 01:21-36 00:29-27
Time behind +02:58@ +01:18@ +01:27@ +01:22@ +01:20@ +01:29@ +00:34& +01:20@ +01:53@ +01:37@ +01:02@ +00:47& +01:35@ +02:34@ +01:01@ +01:18@ +01:25@ +01:43@ +02:38@ +00:46@ +00:14&
26 Lt(Retd) George Elkin, BAOC 52:06 +30:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:29-26 06:44-28 07:32-27 09:28-25 12:43-29 14:27-29 16:30-24 18:24-23 24:01-29 26:16-29 27:25-27 29:16-28 31:28-26 34:51-25 36:10-25 39:26-26 42:20-25 47:02-27 50:31-26 51:33-26 52:06-26
Split time 03:29 03:15-31 00:48-30 01:56-23 03:15-38 01:44-31 02:03-17 01:54-29 05:37-47 02:15-24 01:09-14 01:51-28 02:12-28 03:23-27 01:19-22 03:16-41 02:54-27 04:42-36 03:29-27 01:02-26 00:33-32
Time behind +01:59@ +01:59@ +00:29@ +01:03@ +02:03@ +00:58@ +00:30& +01:06@ +04:08@ +01:14@ +00:24& +00:58@ +01:22@ +01:56@ +00:40@ +02:30@ +01:31@ +03:19@ +01:48@ +00:27& +00:18@
27 John Collyer, GO 52:43 +31:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:11-18 06:11-25 07:04-25 09:35-27 12:31-27 14:24-27 17:05-27 19:07-27 24:13-30 27:01-31 28:44-30 30:54-31 33:00-29 37:07-29 38:43-29 41:59-29 45:01-29 47:47-28 51:09-27 52:12-27 52:43-27
Split time 03:11 03:00-26 00:53-37 02:31-37 02:56-34 01:53-34 02:41-30 02:02-31 05:06-45 02:48-37 01:43-36 02:10-37 02:06-27 04:07-33 01:36-29 03:16-41 03:02-30 02:46-15 03:22-26 01:03-27 00:31-30
Time behind +01:41@ +01:44@ +00:34@ +01:38@ +01:44@ +01:07@ +01:08& +01:14@ +03:37@ +01:47@ +00:58@ +01:17@ +01:16@ +02:40@ +00:57@ +02:30@ +01:39@ +01:23& +01:41& +00:28& +00:16@
28 Andy Macgregor, BAOC 52:52 +31:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:44-28 07:02-29 07:49-29 10:20-30 12:49-30 14:31-30 16:48-25 18:40-24 22:04-25 24:25-24 25:37-24 27:25-24 29:40-24 34:00-24 35:47-24 37:40-24 40:52-24 44:26-24 51:10-28 52:20-28 52:52-28
Split time 03:44 03:18-33 00:47-28 02:31-37 02:29-25 01:42-30 02:17-21 01:52-27 03:24-30 02:21-27 01:12-17 01:48-27 02:15-31 04:20-38 01:47-39 01:53-20 03:12-34 03:34-25 06:44-47 01:10-32 00:32-31
Time behind +02:14@ +02:02@ +00:28@ +01:38@ +01:17@ +00:56@ +00:44& +01:04@ +01:55@ +01:20@ +00:27& +00:55@ +01:25@ +02:53@ +01:08@ +01:07@ +01:49@ +02:11@ +05:03@ +00:35& +00:17@
29 Richard Rae, BKO 54:34 +33:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:48-29 06:22-26 07:12-26 09:45-28 12:26-26 14:26-28 16:48-25 18:48-25 21:52-24 25:50-25 27:02-25 29:06-27 31:18-25 35:37-27 37:15-27 40:13-28 43:25-28 49:15-29 53:06-29 54:06-29 54:34-29
Split time 03:48 02:34-23 00:50-33 02:33-39 02:41-29 02:00-38 02:22-23 02:00-30 03:04-25 03:58-43 01:12-17 02:04-35 02:12-28 04:19-37 01:38-31 02:58-36 03:12-34 05:50-43 03:51-31 01:00-25 00:28-26
Time behind +02:18@ +01:18@ +00:31@ +01:40@ +01:29@ +01:14@ +00:49& +01:12@ +01:35@ +02:57@ +00:27& +01:11@ +01:22@ +02:52@ +00:59@ +02:12@ +01:49@ +04:27@ +02:10@ +00:25& +00:13&
30 WO Jason Ferguson, 78 Sqn Swanwick 55:01 +33:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:11-18 05:28-17 06:13-18 08:18-21 11:35-24 12:58-23 19:00-30 20:43-29 23:38-27 25:58-26 27:21-26 28:43-25 34:45-30 39:28-32 41:05-31 43:44-32 46:26-31 50:27-30 53:35-30 54:41-30 55:01-30
Split time 03:11 02:17-17 00:45-27 02:05-27 03:17-40 01:23-20 06:02-46 01:43-25 02:55-22 02:20-26 01:23-26 01:22-12 06:02-45 04:43-41 01:37-30 02:39-34 02:42-24 04:01-30 03:08-23 01:06-30 00:20-8
Time behind +01:41@ +01:01& +00:26@ +01:12@ +02:05@ +00:37& +04:29@ +00:55@ +01:26& +01:19@ +00:38& +00:29& +05:12@ +03:16@ +00:58@ +01:53@ +01:19& +02:38@ +01:27& +00:31& +00:05&
31 Robin Ferguson, RAFO 55:07 +33:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:10-17 05:31-18 06:21-21 08:26-22 11:35-24 13:11-24 19:20-32 20:49-30 23:43-28 26:00-27 00:00-0 28:46-26 35:21-31 39:37-34 41:16-33 43:56-33 46:56-32 50:36-31 53:40-31 54:44-31 55:07-31
Split time 03:10 02:21-18 00:50-33 02:05-27 03:09-36 01:36-28 06:09-47 01:29-19 02:54-21 02:17-25 - - 06:35-46 04:16-36 01:39-32 02:40-35 03:00-28 03:40-27 03:04-21 01:04-28 00:23-14
Time behind +01:40@ +01:05& +00:31@ +01:12@ +01:57@ +00:50@ +04:36@ +00:41& +01:25& +01:16@ - - +05:45@ +02:49@ +01:00@ +01:54@ +01:37@ +02:17@ +01:23& +00:29& +00:08&
32 WO2 (Retd) Chic Young, SARUM 56:23 +34:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
