Results MLS Barossa 17.04.2024

Lt Green

1 LCpl Bradley Lucas, HQ 101 OSB 39:34 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:37-1 05:00-1 09:25-1 10:20-1 12:49-1 14:58-1 17:29-1 26:42-2 29:03-1 31:18-1 34:16-1 36:19-1 38:43-1 39:34-1
Split time 01:37 03:23-1 04:25-8 00:55-1 02:29-1 02:09-1 02:31-1 09:13-40 02:21-1 02:15-3 02:58-1 02:03-1 02:24-1 00:51-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Capt (Retd) Andrew Parkinson, SO 45:09 +05:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:50-6 06:19-5 10:16-3 11:24-3 14:37-4 17:42-4 22:16-4 27:05-3 30:31-3 33:04-3 36:54-2 39:43-2 43:57-2 45:09-2
Split time 01:50 04:29-7 03:57-3 01:08-10 03:13-6 03:05-14 04:34-20 04:49-2 03:26-8 02:33-9 03:50-2 02:49-6 04:14-21 01:12-5
Time behind +00:13# +01:06& -00:28 +00:13# +00:44& +00:56& +02:03& -04:24 +01:05& +00:18# +00:52& +00:46& +01:50& +00:21&
3 Martin Lock, GO 47:25 +07:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:50-6 07:57-20 13:14-13 14:19-11 17:53-10 20:54-10 24:42-8 29:45-6 33:08-6 35:42-6 39:34-5 42:21-4 45:44-3 47:25-3
Split time 01:50 06:07-24 05:17-14 01:05-6 03:34-10 03:01-10 03:48-8 05:03-6 03:23-5 02:34-10 03:52-3 02:47-4 03:23-11 01:41-26
Time behind +00:13# +02:44& +00:52# +00:10# +01:05& +00:52& +01:17& -04:10 +01:02& +00:19# +00:54& +00:44& +00:59& +00:50&
4 Neil Fraser, NWO 48:48 +09:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:41-3 05:48-3 10:01-2 11:07-2 14:04-2 16:51-3 20:31-2 24:37-1 31:29-4 34:13-4 38:34-3 43:22-5 47:36-4 48:48-4
Split time 01:41 04:07-3 04:13-6 01:06-9 02:57-4 02:47-6 03:40-5 04:06-1 06:52-38 02:44-13 04:21-7 04:48-36 04:14-21 01:12-5
Time behind +00:04 +00:44# -00:12 +00:11# +00:28# +00:38& +01:09& -05:07 +04:31@ +00:29# +01:23& +02:45@ +01:50& +00:21&
5 Phillip Young, SN 49:21 +09:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:49-5 06:16-4 10:28-4 11:30-4 14:08-3 16:47-2 20:59-3 30:30-9 34:01-8 36:02-7 40:42-6 43:29-6 48:08-6 49:21-5
Split time 01:49 04:27-6 04:12-5 01:02-5 02:38-2 02:39-2 04:12-15 09:31-41 03:31-10 02:01-1 04:40-8 02:47-4 04:39-23 01:13-8
Time behind +00:12# +01:04& -00:13 +00:07# +00:09 +00:30# +01:41& +00:18 +01:10& -00:14 +01:42& +00:44& +02:15& +00:22&
6 Lt Col RM (retd) Joe House, SO 49:23 +09:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:01-13 09:56-33 13:48-21 14:57-18 18:12-12 21:13-11 26:05-15 30:58-12 34:21-10 36:52-9 41:01-7 44:01-7 48:01-5 49:23-6
Split time 02:01 07:55-36 03:52-1 01:09-12 03:15-7 03:01-10 04:52-23 04:53-4 03:23-5 02:31-8 04:09-5 03:00-7 04:00-19 01:22-12
Time behind +00:24# +04:32@ -00:33 +00:14& +00:46& +00:52& +02:21& -04:20 +01:02& +00:16# +01:11& +00:57& +01:36& +00:31&
7 Mikhail Gryaznevich, TVOC 49:38 +10:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:19-28 06:39-9 11:00-5 12:08-5 15:27-5 19:02-5 23:06-6 28:48-5 33:34-7 36:23-8 41:45-9 45:07-8 48:28-7 49:38-7
Split time 02:19 04:20-5 04:21-7 01:08-10 03:19-8 03:35-26 04:04-13 05:42-16 04:46-26 02:49-16 05:22-19 03:22-10 03:21-10 01:10-4
Time behind +00:42& +00:57& -00:04 +00:13# +00:50& +01:26& +01:33& -03:31 +02:25@ +00:34& +02:24& +01:19& +00:57& +00:19&
8 SSgt Daniel Hitchen, 1 Regt AAC 50:38 +11:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:45-4 06:38-7 13:42-20 14:59-20 17:47-9 20:40-9 24:50-10 31:07-13 34:33-11 36:56-10 41:03-8 46:13-9 49:32-8 50:38-8
Split time 01:45 04:53-10 07:04-29 01:17-17 02:48-3 02:53-8 04:10-14 06:17-21 03:26-8 02:23-6 04:07-4 05:10-41 03:19-9 01:06-3
Time behind +00:08 +01:30& +02:39& +00:22& +00:19# +00:44& +01:39& -02:56 +01:05& +00:08 +01:09& +03:07@ +00:55& +00:15&
9 Alison Simmons, BOK 51:24 +11:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:38-2 08:04-21 13:39-19 14:44-15 19:36-20 22:15-16 25:21-12 30:37-11 35:40-15 38:02-12 42:21-10 47:17-10 50:12-9 51:24-9
Split time 01:38 06:26-27 05:35-18 01:05-6 04:52-25 02:39-2 03:06-2 05:16-11 05:03-29 02:22-4 04:19-6 04:56-38 02:55-2 01:12-5
Time behind +00:01 +03:03& +01:10& +00:10# +02:23& +00:30# +00:35# -03:57 +02:42@ +00:07 +01:21& +02:53@ +00:31# +00:21&
10 Angela Darley, GO 52:04 +12:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:10-21 08:16-24 13:36-18 14:57-18 18:50-15 22:23-17 26:26-17 32:03-17 35:28-13 38:42-14 43:50-12 47:20-11 50:28-10 52:04-10
Split time 02:10 06:06-23 05:20-15 01:21-20 03:53-14 03:33-25 04:03-12 05:37-14 03:25-7 03:14-21 05:08-16 03:30-14 03:08-4 01:36-20
Time behind +00:33& +02:43& +00:55# +00:26& +01:24& +01:24& +01:32& -03:36 +01:04& +00:59& +02:10& +01:27& +00:44& +00:45&
11 Flt Lt Ray Sullivan, Surrey Wing ATC 52:28 +12:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:15-24 06:31-6 11:00-5 12:11-6 16:18-6 19:39-7 24:11-7 30:31-10 34:20-9 37:35-11 43:28-11 47:20-11 50:51-11 52:28-11
Split time 02:15 04:16-4 04:29-9 01:11-13 04:07-20 03:21-18 04:32-19 06:20-22 03:49-14 03:15-22 05:53-25 03:52-26 03:31-12 01:37-22
Time behind +00:38& +00:53& +00:04 +00:16& +01:38& +01:12& +02:01& -02:53 +01:28& +01:00& +02:55& +01:49& +01:07& +00:46&
12 Lt Col David Alexander, Army HQ 52:40 +13:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:53-9 05:39-2 11:40-9 12:40-8 16:28-7 19:07-6 22:22-5 27:27-4 29:53-2 32:05-2 39:28-4 42:13-3 51:16-13 52:40-12
Split time 01:53 03:46-2 06:01-21 01:00-3 03:48-13 02:39-2 03:15-3 05:05-8 02:26-2 02:12-2 07:23-31 02:45-3 09:03-39 01:24-14
Time behind +00:16# +00:23# +01:36& +00:05 +01:19& +00:30# +00:44& -04:08 +00:05 -00:03 +04:25@ +00:42& +06:39@ +00:33&
13 Serena Ludford, BADO 52:45 +13:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:05-17 06:49-10 11:21-7 12:41-9 16:28-7 20:15-8 24:44-9 30:24-8 35:37-14 38:42-14 44:19-13 47:41-13 50:56-12 52:45-13
Split time 02:05 04:44-8 04:32-10 01:20-19 03:47-12 03:47-31 04:29-18 05:40-15 05:13-30 03:05-19 05:37-22 03:22-10 03:15-6 01:49-29
Time behind +00:28& +01:21& +00:07 +00:25& +01:18& +01:38& +01:58& -03:33 +02:52@ +00:50& +02:39& +01:19& +00:51& +00:58@
14 Peter Smith, SN 55:07 +15:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:16-25 08:39-27 13:33-17 15:10-21 19:06-18 22:35-19 27:26-20 33:26-19 37:56-17 41:17-17 46:25-16 50:07-16 53:45-15 55:07-14
Split time 02:16 06:23-26 04:54-12 01:37-29 03:56-16 03:29-22 04:51-22 06:00-20 04:30-23 03:21-24 05:08-16 03:42-23 03:38-14 01:22-12
Time behind +00:39& +03:00& +00:29# +00:42& +01:27& +01:20& +02:20& -03:13 +02:09& +01:06& +02:10& +01:39& +01:14& +00:31&
15 Leianne Upton, MV 56:15 +16:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:57-12 07:06-11 14:25-23 15:42-23 22:17-24 25:37-24 30:44-24 35:49-21 39:51-20 42:38-20 47:37-18 51:13-18 54:46-17 56:15-15
Split time 01:57 05:09-15 07:19-31 01:17-17 06:35-37 03:20-17 05:07-29 05:05-8 04:02-16 02:47-15 04:59-13 03:36-18 03:33-13 01:29-17
Time behind +00:20# +01:46& +02:54& +00:22& +04:06@ +01:11& +02:36@ -04:08 +01:41& +00:32# +02:01& +01:33& +01:09& +00:38&
16 WO1 Emmie Derbyshire, 101 Op Sust Bde 56:18 +16:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:33-33 08:38-26 14:46-24 15:42-23 19:01-17 21:40-14 25:05-11 30:09-7 32:55-5 35:17-5 44:54-14 48:55-14 53:04-14 56:18-16
Split time 02:33 06:05-22 06:08-23 00:56-2 03:19-8 02:39-2 03:25-4 05:04-7 02:46-3 02:22-4 09:37-37 04:01-27 04:09-20 03:14-42
Time behind +00:56& +02:42& +01:43& +00:01 +00:50& +00:30# +00:54& -04:09 +00:25# +00:07 +06:39@ +01:58& +01:45& +02:23@
17 Keiko Conway, GO 56:21 +16:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:12-22 08:33-25 13:30-16 14:45-16 18:50-15 22:32-18 26:27-18 31:53-16 35:27-12 38:32-13 48:16-19 51:42-19 54:57-18 56:21-17
Split time 02:12 06:21-25 04:57-13 01:15-15 04:05-19 03:42-29 03:55-10 05:26-12 03:34-11 03:05-19 09:44-38 03:26-12 03:15-6 01:24-14
Time behind +00:35& +02:58& +00:32# +00:20& +01:36& +01:33& +01:24& -03:47 +01:13& +00:50& +06:46@ +01:23& +00:51& +00:33&
18 Philip Gristwood, MV 56:50 +17:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:32-32 07:47-19 12:37-10 14:04-10 18:04-11 21:36-12 25:51-13 31:47-15 35:56-16 39:51-16 46:00-15 49:34-15 54:44-16 56:50-18
Split time 02:32 05:15-16 04:50-11 01:27-24 04:00-18 03:32-23 04:15-17 05:56-19 04:09-17 03:55-32 06:09-28 03:34-16 05:10-29 02:06-32
Time behind +00:55& +01:52& +00:25 +00:32& +01:31& +01:23& +01:44& -03:17 +01:48& +01:40& +03:11@ +01:31& +02:46@ +01:15@
19 Joanna Belsey, SN 57:20 +17:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:09-19 07:15-13 13:07-12 14:36-13 18:34-14 21:52-15 28:23-21 34:15-20 39:09-19 41:46-19 46:45-17 50:26-17 55:36-19 57:20-19
Split time 02:09 05:06-14 05:52-19 01:29-26 03:58-17 03:18-16 06:31-39 05:52-18 04:54-27 02:37-11 04:59-13 03:41-21 05:10-29 01:44-27
Time behind +00:32& +01:43& +01:27& +00:34& +01:29& +01:09& +04:00@ -03:21 +02:33@ +00:22# +02:01& +01:38& +02:46@ +00:53@
20 Charlie Turner, SLOW 57:36 +18:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:50-6 06:38-7 14:22-22 15:34-22 20:04-22 22:55-21 26:50-19 31:42-14 38:42-18 41:28-18 49:10-21 52:51-21 55:58-20 57:36-20
Split time 01:50 04:48-9 07:44-34 01:12-14 04:30-23 02:51-7 03:55-10 04:52-3 07:00-39 02:46-14 07:42-34 03:41-21 03:07-3 01:38-23
Time behind +00:13# +01:25& +03:19& +00:17& +02:01& +00:42& +01:24& -04:21 +04:39@ +00:31# +04:44@ +01:38& +00:43& +00:47&
21 Di Turner, SO 58:29 +18:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:46-34 08:06-22 15:30-26 16:57-26 23:24-28 26:49-27 31:35-25 37:05-23 40:41-21 43:41-21 48:41-20 52:10-20 56:53-21 58:29-21
Split time 02:46 05:20-18 07:24-32 01:27-24 06:27-35 03:25-21 04:46-21 05:30-13 03:36-12 03:00-18 05:00-15 03:29-13 04:43-25 01:36-20
Time behind +01:09& +01:57& +02:59& +00:32& +03:58@ +01:16& +02:15& -03:43 +01:15& +00:45& +02:02& +01:26& +02:19& +00:45&
22 Laurence Gossage, BOK 1:01:29 +21:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:06-18 07:24-16 13:20-15 14:41-14 18:15-13 21:39-13 25:51-13 33:12-18 44:10-27 46:52-26 51:35-22 55:05-22 59:49-22 61:29-22
Split time 02:06 05:18-17 05:56-20 01:21-20 03:34-10 03:24-20 04:12-15 07:21-31 10:58-41 02:42-12 04:43-9 03:30-14 04:44-26 01:40-25
Time behind +00:29& +01:55& +01:31& +00:26& +01:05& +01:15& +01:41& -01:52 +08:37@ +00:27# +01:45& +01:27& +02:20& +00:49&
23 Chris Mcdonald, MV 1:01:40 +22:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:09-19 07:10-12 13:16-14 14:48-17 19:16-19 23:18-22 28:54-22 36:01-22 41:18-22 46:01-22 51:35-22 55:13-23 59:55-23 61:40-23
Split time 02:09 05:01-12 06:06-22 01:32-27 04:28-22 04:02-33 05:36-34 07:07-29 05:17-31 04:43-38 05:34-21 03:38-19 04:42-24 01:45-28
Time behind +00:32& +01:38& +01:41& +00:37& +01:59& +01:53& +03:05@ -02:06 +02:56@ +02:28@ +02:36& +01:35& +02:18& +00:54@
24 Stephen Peacock, SN 1:02:37 +23:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:23-29 07:18-15 18:12-36 19:52-35 24:29-32 28:45-32 33:48-32 40:13-30 43:56-26 48:18-28 53:14-24 57:02-24 60:59-24 62:37-24
Split time 02:23 04:55-11 10:54-39 01:40-31 04:37-24 04:16-34 05:03-25 06:25-24 03:43-13 04:22-36 04:56-12 03:48-24 03:57-18 01:38-23
Time behind +00:46& +01:32& +06:29@ +00:45& +02:08& +02:07& +02:32@ -02:48 +01:22& +02:07& +01:58& +01:45& +01:33& +00:47&
25 April Devine, BAOC 1:03:14 +23:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:24-39 10:19-36 16:35-33 18:21-31 23:39-30 28:49-33 34:28-34 40:55-32 45:17-29 49:05-29 53:52-25 58:12-25 61:21-25 63:14-25
Split time 03:24 06:55-30 06:16-27 01:46-33 05:18-30 05:10-40 05:39-35 06:27-25 04:22-21 03:48-29 04:47-11 04:20-30 03:09-5 01:53-30
Time behind +01:47@ +03:32@ +01:51& +00:51& +02:49@ +03:01@ +03:08@ -02:46 +02:01& +01:33& +01:49& +02:17@ +00:45& +01:02@
26 WO1 ASM (Retd) Peter Hull, BAOC 1:05:59 +26:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:53-9 11:23-38 15:22-25 16:27-25 19:38-21 22:37-20 26:18-16 43:23-34 47:39-32 50:07-30 54:50-26 59:52-27 64:39-27 65:59-26
Split time 01:53 09:30-41 03:59-4 01:05-6 03:11-5 02:59-9 03:41-6 17:05-42 04:16-20 02:28-7 04:43-9 05:02-40 04:47-27 01:20-10
Time behind +00:16# +06:07@ -00:26 +00:10# +00:42& +00:50& +01:10& +07:52& +01:55& +00:13 +01:45& +02:59@ +02:23& +00:29&
27 Linda Hulley, SO 1:06:39 +27:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:28-31 10:13-34 16:41-34 18:37-34 23:34-29 28:29-30 33:30-31 40:12-29 44:44-28 48:12-27 55:26-27 60:37-28 64:26-26 66:39-27
Split time 02:28 07:45-35 06:28-28 01:56-35 04:57-26 04:55-36 05:01-24 06:42-27 04:32-24 03:28-26 07:14-30 05:11-42 03:49-16 02:13-36
Time behind +00:51& +04:22@ +02:03& +01:01@ +02:28& +02:46@ +02:30& -02:31 +02:11& +01:13& +04:16@ +03:08@ +01:25& +01:22@
28 Plt Off(Retd) Mike Elliot, MV 1:08:36 +29:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:06-38 09:40-29 15:50-29 18:21-31 23:40-31 28:35-31 34:17-33 41:46-33 46:28-30 50:27-31 56:34-29 60:54-29 66:06-28 68:36-28
Split time 03:06 06:34-28 06:10-24 02:31-41 05:19-31 04:55-36 05:42-36 07:29-36 04:42-25 03:59-33 06:07-27 04:20-30 05:12-32 02:30-39
Time behind +01:29& +03:11& +01:45& +01:36@ +02:50@ +02:46@ +03:11@ -01:44 +02:21& +01:44& +03:09@ +02:17@ +02:48@ +01:39@
29 Thomas Elgood, CHIG 1:08:57 +29:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:04-37 10:13-34 19:35-38 21:47-37 27:24-35 32:49-35 38:17-35 45:00-35 49:23-34 52:40-34 58:23-30 62:50-30 66:45-29 68:57-29
Split time 03:04 07:09-32 09:22-37 02:12-39 05:37-33 05:25-41 05:28-32 06:43-28 04:23-22 03:17-23 05:43-23 04:27-32 03:55-17 02:12-35
Time behind +01:27& +03:46@ +04:57@ +01:17@ +03:08@ +03:16@ +02:57@ -02:30 +02:02& +01:02& +02:45& +02:24@ +01:31& +01:21@
30 Michael Forrest, BOK 1:11:48 +32:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:25-30 08:08-23 15:46-28 17:23-28 22:34-25 27:19-28 33:09-30 40:34-31 47:17-31 51:32-33 60:11-32 64:51-32 69:42-30 71:48-30
Split time 02:25 05:43-20 07:38-33 01:37-29 05:11-29 04:45-35 05:50-37 07:25-34 06:43-37 04:15-35 08:39-35 04:40-34 04:51-28 02:06-32
Time behind +00:48& +02:20& +03:13& +00:42& +02:42@ +02:36@ +03:19@ -01:48 +04:22@ +02:00& +05:41@ +02:37@ +02:27@ +01:15@
31 Col(Retd)Michael Ross, BAOC 1:12:09 +32:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:02-14 07:25-17 15:37-27 16:58-27 25:22-33 28:25-29 32:10-28 37:22-25 49:54-35 53:27-35 59:11-31 63:13-31 69:59-31 72:09-31
Split time 02:02 05:23-19 08:12-35 01:21-20 08:24-40 03:03-13 03:45-7 05:12-10 12:32-42 03:33-28 05:44-24 04:02-28 06:46-37 02:10-34
Time behind +00:25& +02:00& +03:47& +00:26& +05:55@ +00:54& +01:14& -04:01 +10:11@ +01:18& +02:46& +01:59& +04:22@ +01:19@
32 Maj David Hannan, HQ RC 1:12:12 +32:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:56-11 07:43-18 11:35-8 12:35-7 26:09-34 29:11-34 33:03-29 38:05-26 41:20-23 46:50-23 55:39-28 58:19-26 71:11-32 72:12-32
Split time 01:56 05:47-21 03:52-1 01:00-3 13:34-41 03:02-12 03:52-9 05:02-5 03:15-4 05:30-41 08:49-36 02:40-2 12:52-40 01:01-2
Time behind +00:19# +02:24& -00:33 +00:05 +11:05@ +00:53& +01:21& -04:11 +00:54& +03:15@ +05:51@ +00:37& +10:28@ +00:10#
33 Lt Col Damien Pealin, HQ RC 1:12:36 +33:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 04:28-42 16:07-42 28:28-42 29:44-42 33:59-41 37:31-40 42:34-39 49:08-38 54:26-38 59:18-38 64:41-34 67:59-34 71:15-33 72:36-33
Split time 04:28 11:39-42 12:21-40 01:16-16 04:15-21 03:32-23 05:03-25 06:34-26 05:18-32 04:52-40 05:23-20 03:18-8 03:16-8 01:21-11
Time behind +02:51@ +08:16@ +07:56@ +00:21& +01:46& +01:23& +02:32@ -02:39 +02:57@ +02:37@ +02:25& +01:15& +00:52& +00:30&
34 WO2 (Retd) Chic Young, SARUM 1:16:28 +36:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:04-15 08:44-28 17:04-35 18:30-33 39:36-42 43:15-42 48:30-41 54:14-41 58:12-40 62:24-41 67:38-36 71:13-35 74:53-34 76:28-34
Split time 02:04 06:40-29 08:20-36 01:26-23 21:06-42 03:39-27 05:15-31 05:44-17 03:58-15 04:12-34 05:14-18 03:35-17 03:40-15 01:35-19
Time behind +00:27& +03:17& +03:55& +00:31& +18:37@ +01:30& +02:44@ -03:29 +01:37& +01:57& +02:16& +01:32& +01:16& +00:44&
35 Sacw(Retd) Beryl Pring, SAX 1:17:31 +37:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:54-35 09:49-30 22:19-40 23:52-38 31:23-38 35:09-38 40:39-37 46:59-36 52:50-36 56:41-36 62:37-33 66:39-33 75:31-35 77:31-35
Split time 02:54 06:55-30 12:30-41 01:33-28 07:31-38 03:46-30 05:30-33 06:20-22 05:51-35 03:51-30 05:56-26 04:02-28 08:52-38 02:00-31
Time behind +01:17& +03:32@ +08:05@ +00:38& +05:02@ +01:37& +02:59@ -02:53 +03:30@ +01:36& +02:58& +01:59& +06:28@ +01:09@
36 Peter Riches, TVOC 1:20:57 +41:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:28-40 11:30-39 24:27-41 26:41-40 32:50-40 38:42-41 44:54-40 52:36-40 58:18-41 62:10-40 68:32-37 73:24-37 78:34-36 80:57-36
Split time 03:28 08:02-37 12:57-42 02:14-40 06:09-34 05:52-42 06:12-38 07:42-37 05:42-34 03:52-31 06:22-29 04:52-37 05:10-29 02:23-38
Time behind +01:51@ +04:39@ +08:32@ +01:19@ +03:40@ +03:43@ +03:41@ -01:31 +03:21@ +01:37& +03:24@ +02:49@ +02:46@ +01:32@
37 Sgt Katy Hillman, 32 Regt RA 1:22:50 +43:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:18-27 09:49-30 16:01-30 18:11-30 23:21-27 26:36-25 31:50-27 39:12-28 43:26-25 46:51-24 71:51-38 75:42-39 81:25-38 82:50-37
Split time 02:18 07:31-33 06:12-25 02:10-38 05:10-28 03:15-15 05:14-30 07:22-32 04:14-18 03:25-25 25:00-40 03:51-25 05:43-34 01:25-16
Time behind +00:41& +04:08@ +01:47& +01:15@ +02:41@ +01:06& +02:43@ -01:51 +01:53& +01:10& +22:02@ +01:48& +03:19@ +00:34&
38 Bdr Daniel Greene, 32 Regt RA 1:22:51 +43:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:17-26 09:50-32 16:02-31 17:51-29 23:15-26 26:37-26 31:42-26 39:05-27 43:19-24 46:51-24 71:52-39 75:31-38 81:19-37 82:51-38
Split time 02:17 07:33-34 06:12-25 01:49-34 05:24-32 03:22-19 05:05-28 07:23-33 04:14-18 03:32-27 25:01-41 03:39-20 05:48-35 01:32-18
Time behind +00:40& +04:10@ +01:47& +00:54& +02:55@ +01:13& +02:34@ -01:50 +01:53& +01:17& +22:03@ +01:36& +03:24@ +00:41&
39 David Wilson, SO 1:28:49 +49:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:03-36 12:03-41 21:57-39 23:55-39 29:04-37 34:00-37 41:41-38 49:08-38 55:10-39 59:33-39 66:58-35 71:54-36 86:36-39 88:49-39
Split time 03:03 09:00-40 09:54-38 01:58-36 05:09-27 04:56-38 07:41-41 07:27-35 06:02-36 04:23-37 07:25-32 04:56-38 14:42-41 02:13-36
Time behind +01:26& +05:37@ +05:29@ +01:03@ +02:40@ +02:47@ +05:10@ -01:46 +03:41@ +02:08& +04:27@ +02:53@ +12:18@ +01:22@
40 Paul Blagbrough, MV 1:29:21 +49:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:14-23 07:15-13 12:42-11 14:25-12 20:59-23 24:55-23 29:59-23 37:12-24 47:46-33 50:44-32 78:26-40 81:44-40 88:06-40 89:21-40
Split time 02:14 05:01-12 05:27-17 01:43-32 06:34-36 03:56-32 05:04-27 07:13-30 10:34-40 02:58-17 27:42-42 03:18-8 06:22-36 01:15-9
Time behind +00:37& +01:38& +01:02# +00:48& +04:05@ +01:47& +02:33@ -02:00 +08:13@ +00:43& +24:44@ +01:15& +03:58@ +00:24&
41 Ruth Rhodes, SO 1:35:15 +55:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:33-41 11:37-40 18:46-37 20:53-36 28:30-36 33:35-36 40:09-36 48:30-37 54:09-37 58:54-37 82:27-41 87:08-41 92:44-41 95:15-41
Split time 03:33 08:04-38 07:09-30 02:07-37 07:37-39 05:05-39 06:34-40 08:21-38 05:39-33 04:45-39 23:33-39 04:41-35 05:36-33 02:31-40
Time behind +01:56@ +04:41@ +02:44& +01:12@ +05:08@ +02:56@ +04:03@ -00:52 +03:18@ +02:30@ +20:35@ +02:38@ +03:12@ +01:40@
42 Colin Merry, DFOK 1:46:51 +1:07:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:04-15 10:59-37 16:23-32 28:09-41 32:04-39 35:45-39 52:15-42 60:41-42 65:40-42 75:14-42 82:51-42 87:25-42 103:53-42 106:51-42
Split time 02:04 08:55-39 05:24-16 11:46-42 03:55-15 03:41-28 16:30-42 08:26-39 04:59-28 09:34-42 07:37-33 04:34-33 16:28-42 02:58-41
Time behind +00:27& +05:32@ +00:59# +10:51@ +01:26& +01:32& +13:59@ -00:47 +02:38@ +07:19@ +04:39@ +02:31@ +14:04@ +02:07@

17/04/24 16:18:09 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: