Results MLS Mychett West 06.03.2024

Brown

1 Mr Tom Bray, MoD London 48:26 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:45-1 02:34-1 04:45-1 05:43-1 08:53-1 10:56-1 12:27-1 16:51-1 18:59-1 22:52-1 24:09-1 25:43-1 29:07-1 31:43-1 33:49-1 37:17-1 40:26-1 42:25-1 44:03-1 45:34-1 46:42-1 48:26-1
Split time 00:45 01:49-1 02:11-1 00:58-1 03:10-3 02:03-1 01:31-1 04:24-1 02:08-1 03:53-1 01:17-1 01:34-1 03:24-1 02:36-3 02:06-1 03:28-2 03:09-2 01:59-1 01:38-1 01:31-3 01:08-1 01:44-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Peter Daplyn, SN 54:57 +06:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:02-7 03:05-5 05:35-3 07:00-5 10:11-3 12:21-3 13:56-3 18:55-2 21:20-2 25:58-2 27:31-2 29:09-2 33:15-2 36:13-2 38:43-2 42:22-2 45:45-2 48:06-3 50:24-3 51:52-3 53:01-2 54:57-2
Split time 01:02 02:03-3 02:30-2 01:25-22 03:11-4 02:10-6 01:35-2 04:59-2 02:25-3 04:38-2 01:33-8 01:38-2 04:06-8 02:58-9 02:30-4 03:39-4 03:23-3 02:21-4 02:18-12 01:28-2 01:09-2 01:56-3
Time behind +00:17& +00:14# +00:19# +00:27& +00:01 +00:07 +00:04 +00:35# +00:17# +00:45# +00:16# +00:04 +00:42# +00:22# +00:24# +00:11 +00:14 +00:22# +00:40& -00:03 +00:01 +00:12#
3 Michael Krajewski, BAOC 55:45 +07:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:02-7 03:03-4 05:36-5 06:49-3 09:51-2 11:55-2 13:32-2 19:38-4 22:15-5 26:58-5 28:31-5 30:19-4 33:54-3 36:46-4 39:20-4 42:44-3 45:51-3 48:05-2 49:56-2 51:22-2 53:57-3 55:45-3
Split time 01:02 02:01-2 02:33-4 01:13-5 03:02-2 02:04-2 01:37-3 06:06-9 02:37-9 04:43-4 01:33-8 01:48-3 03:35-2 02:52-8 02:34-7 03:24-1 03:07-1 02:14-2 01:51-2 01:26-1 02:35-45 01:48-2
Time behind +00:17& +00:12# +00:22# +00:15& -00:08 +00:01 +00:06 +01:42& +00:29# +00:50# +00:16# +00:14# +00:11 +00:16# +00:28# -00:04 -00:02 +00:15# +00:13# -00:05 +01:27@ +00:04
4 James Lyne, SN 56:04 +07:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:47-2 02:58-3 05:35-3 06:56-4 10:13-4 12:28-4 14:13-4 19:30-3 21:58-3 26:46-3 28:13-3 30:06-3 33:57-4 36:41-3 39:08-3 42:59-4 46:35-4 48:59-4 51:06-4 52:42-4 54:00-4 56:04-4
Split time 00:47 02:11-6 02:37-5 01:21-17 03:17-8 02:15-9 01:45-5 05:17-4 02:28-5 04:48-6 01:27-3 01:53-5 03:51-4 02:44-4 02:27-3 03:51-7 03:36-5 02:24-5 02:07-5 01:36-8 01:18-4 02:04-5
Time behind +00:02 +00:22# +00:26# +00:23& +00:07 +00:12 +00:14# +00:53# +00:20# +00:55# +00:10# +00:19# +00:27# +00:08 +00:21# +00:23# +00:27# +00:25# +00:29& +00:05 +00:10# +00:20#
5 Nigel Bunn, TVOC 56:38 +08:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:50-3 02:55-2 05:26-2 06:31-2 10:50-7 13:01-7 14:46-6 19:48-5 22:04-4 26:55-4 28:15-4 30:38-5 34:25-5 37:14-5 39:34-5 43:14-5 47:27-5 49:43-5 51:49-5 53:22-5 54:37-5 56:38-5
Split time 00:50 02:05-4 02:31-3 01:05-3 04:19-29 02:11-8 01:45-5 05:02-3 02:16-2 04:51-7 01:20-2 02:23-25 03:47-3 02:49-6 02:20-2 03:40-5 04:13-15 02:16-3 02:06-4 01:33-5 01:15-3 02:01-4
Time behind +00:05# +00:16# +00:20# +00:07# +01:09& +00:08 +00:14# +00:38# +00:08 +00:58# +00:03 +00:49& +00:23# +00:13 +00:14# +00:12 +01:04& +00:17# +00:28& +00:02 +00:07# +00:17#
6 Maj Richard Barrett, HQ 101 OSB 59:14 +10:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:15-28 03:53-13 06:34-10 07:50-10 11:06-10 13:16-8 15:17-8 21:23-9 23:51-9 28:53-9 30:20-8 32:15-7 36:09-7 38:40-6 41:10-6 45:09-6 49:20-6 51:51-6 53:47-6 55:32-6 56:55-6 59:14-6
Split time 01:15 02:38-14 02:41-7 01:16-9 03:16-7 02:10-6 02:01-14 06:06-9 02:28-5 05:02-9 01:27-3 01:55-6 03:54-5 02:31-1 02:30-4 03:59-10 04:11-14 02:31-6 01:56-3 01:45-10 01:23-7 02:19-11
Time behind +00:30& +00:49& +00:30# +00:18& +00:06 +00:07 +00:30& +01:42& +00:20# +01:09& +00:10# +00:21# +00:30# -00:05 +00:24# +00:31# +01:02& +00:32& +00:18# +00:14# +00:15# +00:35&
7 Jocie Hilton, SN 1:00:47 +12:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:00-6 03:14-6 05:56-7 07:12-7 11:00-8 13:38-10 15:36-9 21:11-8 23:50-8 28:50-8 30:24-9 32:15-7 36:18-8 39:07-7 41:47-7 45:40-7 50:28-8 53:12-8 55:29-8 57:03-8 58:32-7 60:47-7
Split time 01:00 02:14-7 02:42-8 01:16-9 03:48-15 02:38-22 01:58-11 05:35-6 02:39-10 05:00-8 01:34-11 01:51-4 04:03-7 02:49-6 02:40-9 03:53-8 04:48-30 02:44-11 02:17-11 01:34-6 01:29-12 02:15-9
Time behind +00:15& +00:25# +00:31# +00:18& +00:38# +00:35& +00:27& +01:11& +00:31# +01:07& +00:17# +00:17# +00:39# +00:13 +00:34& +00:25# +01:39& +00:45& +00:39& +00:03 +00:21& +00:31&
8 Alan Velecky, SO 1:01:10 +12:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:08-17 03:18-8 06:03-8 07:18-8 10:32-5 12:51-5 14:43-5 21:06-7 23:35-7 28:41-7 30:09-6 32:12-6 36:07-6 39:32-8 42:02-8 46:16-8 50:09-7 52:43-7 55:14-7 56:55-7 58:42-8 61:10-8
Split time 01:08 02:10-5 02:45-10 01:15-7 03:14-5 02:19-12 01:52-7 06:23-12 02:29-7 05:06-10 01:28-5 02:03-9 03:55-6 03:25-15 02:30-4 04:14-14 03:53-7 02:34-7 02:31-18 01:41-9 01:47-30 02:28-17
Time behind +00:23& +00:21# +00:34& +00:17& +00:04 +00:16# +00:21# +01:59& +00:21# +01:13& +00:11# +00:29& +00:31# +00:49& +00:24# +00:46# +00:44# +00:35& +00:53& +00:10# +00:39& +00:44&
9 WO2 Des Dickinson, MoD Abbey Wood 1:02:32 +14:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:59-5 03:14-6 05:51-6 07:00-5 10:35-6 12:52-6 14:46-6 20:17-6 22:59-6 28:39-6 30:13-7 32:16-9 36:25-9 00:00-0 44:25-9 48:25-9 52:26-9 55:07-9 57:15-9 59:03-9 60:22-9 62:32-9
Split time 00:59 02:15-8 02:37-5 01:09-4 03:35-11 02:17-11 01:54-8 05:31-5 02:42-11 05:40-15 01:34-11 02:03-9 04:09-9 - - 04:00-11 04:01-12 02:41-10 02:08-7 01:48-13 01:19-5 02:10-7
Time behind +00:14& +00:26# +00:26# +00:11# +00:25# +00:14# +00:23& +01:07& +00:34& +01:47& +00:17# +00:29& +00:45# - - +00:32# +00:52& +00:42& +00:30& +00:17# +00:11# +00:26#
10 John Hill-Venning, SN 1:04:13 +15:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:54-43 04:12-23 09:39-42 10:53-39 13:53-26 16:01-23 18:06-20 24:29-16 26:55-14 31:42-12 33:15-12 35:12-11 39:26-11 43:22-11 46:14-11 49:59-11 53:34-10 56:10-10 58:20-10 60:05-10 61:32-10 64:13-10
Split time 01:54 02:18-9 05:27-46 01:14-6 03:00-1 02:08-5 02:05-15 06:23-12 02:26-4 04:47-5 01:33-8 01:57-8 04:14-10 03:56-23 02:52-12 03:45-6 03:35-4 02:36-8 02:10-9 01:45-10 01:27-10 02:41-29
Time behind +01:09@ +00:29& +03:16@ +00:16& -00:10 +00:05 +00:34& +01:59& +00:18# +00:54# +00:16# +00:23# +00:50# +01:20& +00:46& +00:17 +00:26# +00:37& +00:32& +00:14# +00:19& +00:57&
11 Maj Andrew Snell, Army HQ 1:05:22 +16:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:14-24 04:14-25 07:21-17 08:40-15 12:27-13 15:08-14 17:07-13 23:01-11 26:33-11 31:53-13 33:54-14 35:49-13 40:13-12 42:47-9 45:31-10 49:49-10 53:49-11 56:41-11 59:17-11 61:25-11 62:49-11 65:22-11
Split time 01:14 03:00-26 03:07-14 01:19-13 03:47-14 02:41-24 01:59-13 05:54-8 03:32-34 05:20-11 02:01-29 01:55-6 04:24-12 02:34-2 02:44-10 04:18-15 04:00-11 02:52-16 02:36-22 02:08-26 01:24-8 02:33-25
Time behind +00:29& +01:11& +00:56& +00:21& +00:37# +00:38& +00:28& +01:30& +01:24& +01:27& +00:44& +00:21# +01:00& -00:02 +00:38& +00:50# +00:51& +00:53& +00:58& +00:37& +00:16# +00:49&
12 Capt Gareth Radcliffe, 3 Regt AAC 1:05:23 +16:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 00:52-4 03:24-9 06:08-9 07:45-9 11:00-8 13:19-9 15:42-10 21:27-10 24:13-10 29:47-10 31:58-10 34:08-10 38:56-10 43:09-10 46:25-12 50:29-12 54:28-12 57:19-12 59:44-12 61:32-12 63:19-12 65:23-12
Split time 00:52 02:32-11 02:44-9 01:37-34 03:15-6 02:19-12 02:23-30 05:45-7 02:46-12 05:34-14 02:11-36 02:10-14 04:48-15 04:13-29 03:16-20 04:04-12 03:59-10 02:51-14 02:25-13 01:48-13 01:47-30 02:04-5
Time behind +00:07# +00:43& +00:33& +00:39& +00:05 +00:16# +00:52& +01:21& +00:38& +01:41& +00:54& +00:36& +01:24& +01:37& +01:10& +00:36# +00:50& +00:52& +00:47& +00:17# +00:39& +00:20#
13 Major Jon Oxley, London Central Garrison 1:06:01 +17:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:26-36 04:53-34 07:41-23 08:40-15 12:06-11 14:12-11 15:56-11 23:57-13 26:33-11 31:15-11 32:43-11 35:45-12 41:51-14 45:02-13 47:39-14 51:33-13 55:28-13 58:42-13 60:49-13 62:23-13 63:44-13 66:01-13
Split time 01:26 03:27-37 02:48-11 00:59-2 03:26-9 02:06-4 01:44-4 08:01-40 02:36-8 04:42-3 01:28-5 03:02-42 06:06-37 03:11-13 02:37-8 03:54-9 03:55-8 03:14-25 02:07-5 01:34-6 01:21-6 02:17-10
Time behind +00:41& +01:38& +00:37& +00:01 +00:16 +00:03 +00:13# +03:37& +00:28# +00:49# +00:11# +01:28& +02:42& +00:35# +00:31# +00:26# +00:46# +01:15& +00:29& +00:03 +00:13# +00:33&
14 Edward Halsey, SARUM 1:09:00 +20:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:17-31 03:49-12 06:57-12 08:18-12 12:19-12 14:34-12 16:31-12 23:37-12 26:35-13 31:59-14 33:29-13 35:51-14 40:51-13 44:16-12 47:31-13 52:02-14 57:03-14 60:02-14 62:28-14 64:32-14 66:29-14 69:00-14
Split time 01:17 02:32-11 03:08-16 01:21-17 04:01-19 02:15-9 01:57-10 07:06-24 02:58-15 05:24-12 01:30-7 02:22-24 05:00-21 03:25-15 03:15-18 04:31-20 05:01-36 02:59-17 02:26-15 02:04-22 01:57-36 02:31-22
Time behind +00:32& +00:43& +00:57& +00:23& +00:51& +00:12 +00:26& +02:42& +00:50& +01:31& +00:13# +00:48& +01:36& +00:49& +01:09& +01:03& +01:52& +01:00& +00:48& +00:33& +00:49& +00:47&
15 Lt Col(Retd) Colin Metcalfe, BAOC 1:09:29 +21:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:14-24 03:45-11 06:56-11 08:15-11 12:58-17 15:29-17 17:35-15 25:11-19 28:22-18 34:03-16 35:48-16 38:01-16 42:51-17 46:57-17 49:46-17 54:06-16 58:21-16 61:08-16 63:17-16 65:04-15 66:31-15 69:29-15
Split time 01:14 02:31-10 03:11-20 01:19-13 04:43-40 02:31-17 02:06-16 07:36-35 03:11-21 05:41-16 01:45-13 02:13-17 04:50-16 04:06-25 02:49-11 04:20-16 04:15-17 02:47-12 02:09-8 01:47-12 01:27-10 02:58-35
Time behind +00:29& +00:42& +01:00& +00:21& +01:33& +00:28# +00:35& +03:12& +01:03& +01:48& +00:28& +00:39& +01:26& +01:30& +00:43& +00:52# +01:06& +00:48& +00:31& +00:16# +00:19& +01:14&
16 Nick Nourse, NWO 1:09:33 +21:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:07-16 04:05-16 08:19-29 09:42-26 14:09-29 16:37-27 19:07-28 25:47-27 28:42-22 34:08-17 36:00-17 38:04-17 42:33-16 46:08-15 49:06-15 53:11-15 57:25-15 60:44-15 63:14-15 65:20-16 66:56-16 69:33-16
Split time 01:07 02:58-24 04:14-42 01:23-19 04:27-36 02:28-14 02:30-34 06:40-15 02:55-13 05:26-13 01:52-18 02:04-11 04:29-13 03:35-19 02:58-13 04:05-13 04:14-16 03:19-27 02:30-17 02:06-24 01:36-21 02:37-28
Time behind +00:22& +01:09& +02:03& +00:25& +01:17& +00:25# +00:59& +02:16& +00:47& +01:33& +00:35& +00:30& +01:05& +00:59& +00:52& +00:37# +01:05& +01:20& +00:52& +00:35& +00:28& +00:53&
17 Peter Jones, SN 1:11:31 +23:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:16-30 04:10-21 07:17-16 08:45-17 13:13-21 15:56-20 18:22-22 25:03-18 28:37-21 34:40-21 36:33-20 38:56-20 43:51-19 47:41-20 50:50-19 55:27-20 59:47-19 62:38-18 65:24-19 67:33-19 69:05-18 71:31-17
Split time 01:16 02:54-21 03:07-14 01:28-25 04:28-37 02:43-26 02:26-32 06:41-16 03:34-35 06:03-26 01:53-19 02:23-25 04:55-17 03:50-21 03:09-15 04:37-23 04:20-21 02:51-14 02:46-30 02:09-27 01:32-14 02:26-13
Time behind +00:31& +01:05& +00:56& +00:30& +01:18& +00:40& +00:55& +02:17& +01:26& +02:10& +00:36& +00:49& +01:31& +01:14& +01:03& +01:09& +01:11& +00:52& +01:08& +00:38& +00:24& +00:42&
18 WO2 Jason Edwards, Minley Stn 1:11:37 +23:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:27-38 04:21-28 07:29-20 08:58-21 12:59-18 15:29-17 17:47-18 25:20-20 28:21-17 34:15-19 36:12-18 38:17-18 43:31-18 46:34-16 50:04-18 55:09-18 59:19-17 62:26-17 64:40-17 66:37-17 68:14-17 71:37-18
Split time 01:27 02:54-21 03:08-16 01:29-26 04:01-19 02:30-16 02:18-25 07:33-34 03:01-17 05:54-21 01:57-24 02:05-12 05:14-26 03:03-11 03:30-27 05:05-35 04:10-13 03:07-22 02:14-10 01:57-16 01:37-22 03:23-41
Time behind +00:42& +01:05& +00:57& +00:31& +00:51& +00:27# +00:47& +03:09& +00:53& +02:01& +00:40& +00:31& +01:50& +00:27# +01:24& +01:37& +01:01& +01:08& +00:36& +00:26& +00:29& +01:39&
19 Nick Care, SO 1:11:38 +23:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:04-9 03:56-14 07:15-15 08:34-14 12:57-16 15:26-16 17:46-17 24:08-14 27:30-15 33:19-15 35:05-15 37:28-15 42:11-15 45:42-14 49:33-16 54:56-17 60:03-20 62:52-20 65:32-20 67:39-20 69:08-19 71:38-19
Split time 01:04 02:52-20 03:19-22 01:19-13 04:23-34 02:29-15 02:20-27 06:22-11 03:22-24 05:49-19 01:46-14 02:23-25 04:43-14 03:31-18 03:51-33 05:23-37 05:07-40 02:49-13 02:40-24 02:07-25 01:29-12 02:30-20
Time behind +00:19& +01:03& +01:08& +00:21& +01:13& +00:26# +00:49& +01:58& +01:14& +01:56& +00:29& +00:49& +01:19& +00:55& +01:45& +01:55& +01:58& +00:50& +01:02& +00:36& +00:21& +00:46&
20 Simon Farrington, BAOC 1:12:41 +24:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:30-40 04:54-36 08:34-33 09:57-28 14:16-30 17:40-34 19:38-30 26:48-31 30:11-30 36:08-28 38:06-28 40:54-29 46:08-31 49:11-23 52:26-23 56:52-22 60:44-22 63:50-21 66:55-21 68:58-21 70:30-20 72:41-20
Split time 01:30 03:24-35 03:40-33 01:23-19 04:19-29 03:24-42 01:58-11 07:10-26 03:23-26 05:57-22 01:58-25 02:48-41 05:14-26 03:03-11 03:15-18 04:26-17 03:52-6 03:06-21 03:05-39 02:03-21 01:32-14 02:11-8
Time behind +00:45& +01:35& +01:29& +00:25& +01:09& +01:21& +00:27& +02:46& +01:15& +02:04& +00:41& +01:14& +01:50& +00:27# +01:09& +00:58& +00:43# +01:07& +01:27& +00:32& +00:24& +00:27&
21 Peter Huzan, SLOW 1:13:42 +25:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:06-14 04:18-27 07:46-24 10:55-40 14:55-36 17:38-31 19:46-32 26:24-29 29:28-28 35:34-26 37:28-26 39:56-25 44:52-23 49:04-22 52:29-24 57:09-23 61:28-23 64:49-23 67:31-23 69:44-22 71:18-21 73:42-21
Split time 01:06 03:12-33 03:28-28 03:09-46 04:00-18 02:43-26 02:08-19 06:38-14 03:04-20 06:06-28 01:54-21 02:28-29 04:56-18 04:12-28 03:25-22 04:40-24 04:19-20 03:21-29 02:42-27 02:13-30 01:34-17 02:24-12
Time behind +00:21& +01:23& +01:17& +02:11@ +00:50& +00:40& +00:37& +02:14& +00:56& +02:13& +00:37& +00:54& +01:32& +01:36& +01:19& +01:12& +01:10& +01:22& +01:04& +00:42& +00:26& +00:40&
22 Paul Fox, SN 1:14:28 +26:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:04-9 05:32-41 09:24-41 10:47-38 14:54-35 17:39-32 20:18-33 27:14-32 30:43-32 36:45-31 38:48-31 41:00-31 46:05-30 50:02-28 53:24-28 57:54-25 62:17-25 65:17-24 68:09-24 70:20-23 71:54-22 74:28-22
Split time 01:04 04:28-42 03:52-38 01:23-19 04:07-22 02:45-29 02:39-39 06:56-22 03:29-30 06:02-25 02:03-30 02:12-15 05:05-24 03:57-24 03:22-21 04:30-18 04:23-22 03:00-18 02:52-34 02:11-28 01:34-17 02:34-26
Time behind +00:19& +02:39@ +01:41& +00:25& +00:57& +00:42& +01:08& +02:32& +01:21& +02:09& +00:46& +00:38& +01:41& +01:21& +01:16& +01:02& +01:14& +01:01& +01:14& +00:40& +00:26& +00:50&
23 Keith Belsey, SN 1:14:59 +26:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:13-23 03:56-14 07:06-14 08:55-19 13:11-20 16:00-22 18:09-21 25:30-23 30:13-31 36:28-30 38:21-29 40:58-30 46:01-27 49:16-24 52:54-25 57:55-26 62:39-26 65:42-25 68:23-25 70:50-25 72:25-24 74:59-23
Split time 01:13 02:43-15 03:10-18 01:49-40 04:16-27 02:49-33 02:09-20 07:21-30 04:43-45 06:15-32 01:53-19 02:37-37 05:03-23 03:15-14 03:38-31 05:01-31 04:44-27 03:03-20 02:41-26 02:27-38 01:35-20 02:34-26
Time behind +00:28& +00:54& +00:59& +00:51& +01:06& +00:46& +00:38& +02:57& +02:35@ +02:22& +00:36& +01:03& +01:39& +00:39# +01:32& +01:33& +01:35& +01:04& +01:03& +00:56& +00:27& +00:50&
24 Lt Col (Retd) Axel Blomquist, SN 1:15:23 +26:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:08-17 04:12-23 07:36-22 08:56-20 13:00-19 15:47-19 17:57-19 24:56-17 28:23-19 34:22-20 36:17-19 38:58-21 44:09-20 48:36-21 52:11-22 57:10-24 61:56-24 66:19-26 68:54-26 71:08-26 72:54-25 75:23-24
Split time 01:08 03:04-29 03:24-24 01:20-16 04:04-21 02:47-32 02:10-21 06:59-23 03:27-29 05:59-23 01:55-22 02:41-39 05:11-25 04:27-35 03:35-28 04:59-30 04:46-28 04:23-44 02:35-21 02:14-32 01:46-28 02:29-18
Time behind +00:23& +01:15& +01:13& +00:22& +00:54& +00:44& +00:39& +02:35& +01:19& +02:06& +00:38& +01:07& +01:47& +01:51& +01:29& +01:31& +01:37& +02:24@ +00:57& +00:43& +00:38& +00:45&
25 Mark Saunders, BOK 1:15:25 +26:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:04-9 03:41-10 06:57-12 08:29-13 12:27-13 15:19-15 17:35-15 25:25-22 28:49-23 34:50-22 36:38-21 38:53-19 44:48-22 47:35-19 51:00-21 55:53-21 60:16-21 64:22-22 66:55-21 70:21-24 72:13-23 75:25-25
Split time 01:04 02:37-13 03:16-21 01:32-29 03:58-17 02:52-36 02:16-24 07:50-36 03:24-27 06:01-24 01:48-15 02:15-20 05:55-36 02:47-5 03:25-22 04:53-27 04:23-22 04:06-39 02:33-19 03:26-44 01:52-33 03:12-39
Time behind +00:19& +00:48& +01:05& +00:34& +00:48& +00:49& +00:45& +03:26& +01:16& +02:08& +00:31& +00:41& +02:31& +00:11 +01:19& +01:25& +01:14& +02:07@ +00:55& +01:55@ +00:44& +01:28&
26 Capt Alan Harris, Upavon Stn 1:15:28 +27:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:09-20 06:00-43 08:58-39 10:16-32 13:58-27 16:43-28 18:49-26 25:40-25 29:11-27 35:01-23 37:09-23 39:22-23 44:18-21 47:17-18 50:52-20 55:24-19 59:42-18 62:44-19 65:13-18 67:06-18 72:57-26 75:28-26
Split time 01:09 04:51-43 02:58-13 01:18-12 03:42-12 02:45-29 02:06-16 06:51-20 03:31-32 05:50-20 02:08-34 02:13-17 04:56-18 02:59-10 03:35-28 04:32-21 04:18-19 03:02-19 02:29-16 01:53-15 05:51-46 02:31-22
Time behind +00:24& +03:02@ +00:47& +00:20& +00:32# +00:42& +00:35& +02:27& +01:23& +01:57& +00:51& +00:39& +01:32& +00:23# +01:29& +01:04& +01:09& +01:03& +00:51& +00:22# +04:43@ +00:47&
27 SEO Cameron Lamond, MoD London 1:15:47 +27:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:04-9 06:42-44 10:51-44 12:06-44 16:18-41 19:07-39 22:10-40 30:05-40 33:06-38 38:48-35 40:37-34 42:49-33 47:50-32 51:41-31 54:48-31 59:51-31 64:07-31 67:16-30 69:41-28 71:38-28 73:17-27 75:47-27
Split time 01:04 05:38-44 04:09-40 01:15-7 04:12-25 02:49-33 03:03-44 07:55-38 03:01-17 05:42-17 01:49-16 02:12-15 05:01-22 03:51-22 03:07-14 05:03-34 04:16-18 03:09-23 02:25-13 01:57-16 01:39-23 02:30-20
Time behind +00:19& +03:49@ +01:58& +00:17& +01:02& +00:46& +01:32@ +03:31& +00:53& +01:49& +00:32& +00:38& +01:37& +01:15& +01:01& +01:35& +01:07& +01:10& +00:47& +00:26& +00:31& +00:46&
28 Barry Jones, SO 1:16:16 +27:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:46-42 04:50-33 09:01-40 10:26-33 14:33-32 17:07-30 19:28-29 26:38-30 30:09-29 36:18-29 38:30-30 40:35-28 46:03-29 49:28-26 53:28-29 58:30-29 63:18-29 66:43-27 69:19-27 71:37-27 73:49-29 76:16-28
Split time 01:46 03:04-29 04:11-41 01:25-22 04:07-22 02:34-19 02:21-29 07:10-26 03:31-32 06:09-31 02:12-37 02:05-12 05:28-29 03:25-15 04:00-35 05:02-33 04:48-30 03:25-31 02:36-22 02:18-35 02:12-41 02:27-15
Time behind +01:01@ +01:15& +02:00& +00:27& +00:57& +00:31& +00:50& +02:46& +01:23& +02:16& +00:55& +00:31& +02:04& +00:49& +01:54& +01:34& +01:39& +01:26& +00:58& +00:47& +01:04& +00:43&
29 Robin Mills, WIM 1:16:20 +27:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:19-32 04:08-19 07:35-21 09:04-22 13:19-23 16:15-24 18:25-23 25:43-26 29:04-25 35:27-25 37:25-25 39:58-26 45:14-26 49:27-25 52:54-25 57:59-27 62:46-27 67:06-29 69:52-29 72:04-29 73:48-28 76:20-29
Split time 01:19 02:49-18 03:27-26 01:29-26 04:15-26 02:56-39 02:10-21 07:18-29 03:21-23 06:23-34 01:58-25 02:33-34 05:16-28 04:13-29 03:27-24 05:05-35 04:47-29 04:20-43 02:46-30 02:12-29 01:44-27 02:32-24
Time behind +00:34& +01:00& +01:16& +00:31& +01:05& +00:53& +00:39& +02:54& +01:13& +02:30& +00:41& +00:59& +01:52& +01:37& +01:21& +01:37& +01:38& +02:21@ +01:08& +00:41& +00:36& +00:48&
30 John Oakes, WIM 1:17:16 +28:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Total time 01:29-39 04:14-25 07:24-18 08:50-18 12:32-15 15:03-13 17:09-14 24:25-15 28:06-16 34:10-18 36:41-22 39:10-22 44:59-25 51:27-30 54:54-32 59:26-30 63:55-30 67:22-31 70:09-31 72:22-30 74:29-30 77:16-30
Split time 01:29 02:45-17 03:10-18 01:26-24 03:42-12 02:31-17 02:06-16 07:16-28 03:41-38 06:04-27 02:31-41 02:29-31 05:49-34 06:28-43 03:27-24 04:32-21 04:29-25 03:27-33 02:47-32 02:13-30 02:07-39 02:47-31
