Results MLS Beacon Hill 14.02.2024

Blue

1 Paul Keeble, SN 1:07:42 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:33-5 04:26-2 11:26-30 14:31-22 20:42-21 22:54-17 26:57-9 29:49-6 34:08-4 36:27-3 41:03-3 42:25-3 45:37-3 49:44-3 54:57-3 56:57-1 60:34-1 63:11-1 64:27-1 67:02-1 67:42-1
Split time 02:33 01:53-2 07:00-44 03:05-1 06:11-26 02:12-1 04:03-1 02:52-1 04:19-5 02:19-3 04:36-2 01:22-1 03:12-22 04:07-4 05:13-2 02:00-3 03:37-2 02:37-8 01:16-2 02:35-2 00:40-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Duncan Currie, SOC 1:09:46 +02:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:09-1 03:46-1 05:49-1 09:11-1 13:48-1 16:17-1 20:52-1 27:08-1 31:34-2 33:37-1 38:40-1 40:30-1 43:30-1 49:24-2 54:41-2 57:07-2 63:13-3 65:25-3 66:52-3 69:03-2 69:46-2
Split time 02:09 01:37-1 02:03-1 03:22-4 04:37-3 02:29-6 04:35-3 06:16-34 04:26-6 02:03-1 05:03-4 01:50-9 03:00-12 05:54-34 05:17-4 02:26-6 06:06-22 02:12-1 01:27-4 02:11-1 00:43-5
Time behind -00:24 -00:16 -04:57 +00:17 -01:34 +00:17# +00:32# +03:24@ +00:07 -00:16 +00:27 +00:28& -00:12 +01:47& +00:04 +00:26# +02:29& -00:25 +00:11# -00:24 +00:03
3 Aidan Hilton, SN 1:09:59 +02:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:14-2 04:39-3 06:57-2 11:02-2 15:42-2 18:09-2 23:56-3 27:44-2 31:33-1 33:57-2 39:20-2 41:01-2 43:35-2 48:45-1 54:29-1 57:38-3 62:33-2 65:17-2 66:28-2 69:09-3 69:59-3
Split time 02:14 02:25-8 02:18-2 04:05-18 04:40-4 02:27-4 05:47-21 03:48-12 03:49-2 02:24-4 05:23-12 01:41-2 02:34-4 05:10-17 05:44-12 03:09-27 04:55-11 02:44-14 01:11-1 02:41-4 00:50-14
Time behind -00:19 +00:32& -04:42 +01:00& -01:31 +00:15# +01:44& +00:56& -00:30 +00:05 +00:47# +00:19# -00:38 +01:03& +00:31 +01:09& +01:18& +00:07 -00:05 +00:06 +00:10#
4 Tim Clark, IND 1:11:47 +04:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:41-8 05:13-4 07:46-3 11:23-3 16:20-3 18:57-3 23:36-2 29:46-5 34:40-6 36:58-4 42:05-4 43:46-4 46:49-4 50:56-4 56:21-4 58:57-4 63:40-4 66:10-4 68:22-4 71:01-4 71:47-4
Split time 02:41 02:32-12 02:33-9 03:37-7 04:57-6 02:37-12 04:39-4 06:10-33 04:54-12 02:18-2 05:07-6 01:41-2 03:03-16 04:07-4 05:25-6 02:36-12 04:43-9 02:30-7 02:12-43 02:39-3 00:46-7
Time behind +00:08 +00:39& -04:27 +00:32# -01:14 +00:25# +00:36# +03:18@ +00:35# -00:01 +00:31# +00:19# -00:09 +00:00 +00:12 +00:36& +01:06& -00:07 +00:56& +00:04 +00:06#
5 Jake Hilton, SN 1:13:31 +05:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:15-27 05:40-11 12:56-37 16:14-32 20:21-18 22:40-16 29:18-17 32:25-10 37:17-9 39:43-9 44:12-8 46:10-8 48:33-7 52:38-6 60:14-8 62:13-7 66:09-6 68:24-5 70:07-5 72:56-5 73:31-5
Split time 03:15 02:25-8 07:16-46 03:18-2 04:07-1 02:19-2 06:38-29 03:07-2 04:52-11 02:26-5 04:29-1 01:58-16 02:23-1 04:05-3 07:36-35 01:59-2 03:56-3 02:15-2 01:43-16 02:49-5 00:35-1
Time behind +00:42& +00:32& +00:16 +00:13 -02:04 +00:07 +02:35& +00:15 +00:33# +00:07 -00:07 +00:36& -00:49 -00:02 +02:23& -00:01 +00:19 -00:22 +00:27& +00:14 -00:05
6 Alan Rosen, HH 1:15:01 +07:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:08-21 05:29-10 07:59-6 12:02-6 17:49-6 20:37-7 26:18-7 29:33-4 34:16-5 37:43-5 42:56-5 44:43-5 47:24-5 51:59-5 57:13-5 59:49-5 65:54-5 68:56-6 70:39-6 74:02-6 75:01-6
Split time 03:08 02:21-6 02:30-8 04:03-17 05:47-16 02:48-15 05:41-17 03:15-3 04:43-10 03:27-30 05:13-9 01:47-7 02:41-6 04:35-7 05:14-3 02:36-12 06:05-21 03:02-23 01:43-16 03:23-15 00:59-37
Time behind +00:35# +00:28# -04:30 +00:58& -00:24 +00:36& +01:38& +00:23# +00:24 +01:08& +00:37# +00:25& -00:31 +00:28# +00:01 +00:36& +02:28& +00:25# +00:27& +00:48& +00:19&
7 Sarah Scarbrough, MV 1:16:03 +08:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:49-12 06:17-20 08:42-9 12:35-7 17:47-5 20:36-6 25:19-5 30:38-7 35:35-8 38:36-8 44:01-7 46:04-7 49:08-8 54:36-8 60:06-7 62:43-8 67:18-7 69:55-7 71:38-7 75:02-7 76:03-7
Split time 02:49 03:28-31 02:25-4 03:53-13 05:12-9 02:49-17 04:43-5 05:19-27 04:57-13 03:01-15 05:25-14 02:03-19 03:04-17 05:28-27 05:30-8 02:37-14 04:35-6 02:37-8 01:43-16 03:24-17 01:01-40
Time behind +00:16# +01:35& -04:35 +00:48& -00:59 +00:37& +00:40# +02:27& +00:38# +00:42& +00:49# +00:41& -00:08 +01:21& +00:17 +00:37& +00:58& +00:00 +00:27& +00:49& +00:21&
8 Ian Ditchfield, MV 1:16:48 +09:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:43-11 05:26-7 07:54-5 11:50-5 17:08-4 19:43-4 24:33-4 28:37-3 33:15-3 38:35-7 43:59-6 45:40-6 48:26-6 53:47-7 58:44-6 61:17-6 68:20-8 71:10-8 72:47-8 75:55-8 76:48-8
Split time 02:43 02:43-17 02:28-7 03:56-15 05:18-10 02:35-11 04:50-6 04:04-18 04:38-8 05:20-51 05:24-13 01:41-2 02:46-9 05:21-23 04:57-1 02:33-9 07:03-34 02:50-16 01:37-14 03:08-10 00:53-19
Time behind +00:10 +00:50& -04:32 +00:51& -00:53 +00:23# +00:47# +01:12& +00:19 +03:01@ +00:48# +00:19# -00:26 +01:14& -00:16 +00:33& +03:26& +00:13 +00:21& +00:33# +00:13&
9 Capt Adrian Kerr, DSPG 1:21:09 +13:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:01-18 08:04-37 10:56-28 14:36-24 19:17-12 21:45-11 31:40-24 35:06-16 40:17-14 42:45-13 47:35-12 49:28-11 52:34-13 57:35-11 62:59-10 67:38-12 71:58-9 74:53-9 77:08-9 80:21-9 81:09-9
Split time 03:01 05:03-41 02:52-16 03:40-8 04:41-5 02:28-5 09:55-43 03:26-5 05:11-15 02:28-7 04:50-3 01:53-13 03:06-18 05:01-13 05:24-5 04:39-44 04:20-4 02:55-18 02:15-45 03:13-12 00:48-11
Time behind +00:28# +03:10@ -04:08 +00:35# -01:30 +00:16# +05:52@ +00:34# +00:52# +00:09 +00:14 +00:31& -00:06 +00:54# +00:11 +02:39@ +00:43# +00:18# +00:59& +00:38# +00:08#
10 Capt(Retd) Paul Martin, SN 1:21:27 +13:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:57-40 06:17-20 09:08-13 12:51-9 17:57-7 20:34-5 26:10-6 32:58-14 38:41-11 42:11-11 47:22-11 49:26-10 52:41-14 57:50-12 64:35-12 67:09-11 73:28-10 75:46-10 77:18-10 80:41-10 81:27-10
Split time 03:57 02:20-5 02:51-15 03:43-10 05:06-8 02:37-12 05:36-14 06:48-38 05:43-22 03:30-33 05:11-8 02:04-20 03:15-27 05:09-16 06:45-22 02:34-10 06:19-25 02:18-4 01:32-10 03:23-15 00:46-7
Time behind +01:24& +00:27# -04:09 +00:38# -01:05 +00:25# +01:33& +03:56@ +01:24& +01:11& +00:35# +00:42& +00:03 +01:02& +01:32& +00:34& +02:42& -00:19 +00:16# +00:48& +00:06#
11 Christopher Pritchett, WIGHTO 1:22:12 +14:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:25-32 06:36-25 09:58-20 13:45-14 19:08-11 21:39-9 29:01-15 35:57-21 41:59-21 44:53-20 50:34-18 52:34-17 55:19-15 60:44-14 66:09-14 68:39-13 74:02-12 76:41-12 78:10-12 81:20-11 82:12-11
Split time 03:25 03:11-27 03:22-26 03:47-11 05:23-13 02:31-9 07:22-33 06:56-39 06:02-26 02:54-12 05:41-20 02:00-17 02:45-7 05:25-26 05:25-6 02:30-8 05:23-13 02:39-10 01:29-6 03:10-11 00:52-17
Time behind +00:52& +01:18& -03:38 +00:42# -00:48 +00:19# +03:19& +04:04@ +01:43& +00:35& +01:05# +00:38& -00:27 +01:18& +00:12 +00:30# +01:46& +00:02 +00:13# +00:35# +00:12&
12 Simon Moore, BKO 1:22:47 +15:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:57-15 07:12-30 10:08-21 15:49-29 24:04-32 27:00-31 34:03-28 37:43-25 42:22-22 45:20-22 50:50-19 52:36-18 55:37-17 60:58-17 66:35-15 69:21-15 73:50-11 76:29-11 77:58-11 81:52-12 82:47-12
Split time 02:57 04:15-38 02:56-17 05:41-45 08:15-46 02:56-21 07:03-31 03:40-10 04:39-9 02:58-13 05:30-17 01:46-6 03:01-13 05:21-23 05:37-10 02:46-17 04:29-5 02:39-10 01:29-6 03:54-27 00:55-25
Time behind +00:24# +02:22@ -04:04 +02:36& +02:04& +00:44& +03:00& +00:48& +00:20 +00:39& +00:54# +00:24& -00:11 +01:14& +00:24 +00:46& +00:52# +00:02 +00:13# +01:19& +00:15&
13 Zlatko Peev, SLOW 1:23:17 +15:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:17-3 05:48-14 08:15-7 11:36-4 19:21-13 21:44-10 29:29-18 32:57-12 39:52-13 42:33-12 48:06-13 49:55-14 52:24-11 56:17-9 62:10-9 65:10-9 74:54-13 77:16-13 78:48-13 82:25-13 83:17-13
Split time 02:17 03:31-32 02:27-5 03:21-3 07:45-44 02:23-3 07:45-36 03:28-7 06:55-37 02:41-10 05:33-18 01:49-8 02:29-2 03:53-1 05:53-14 03:00-22 09:44-47 02:22-6 01:32-10 03:37-22 00:52-17
Time behind -00:16 +01:38& -04:33 +00:16 +01:34& +00:11 +03:42& +00:36# +02:36& +00:22# +00:57# +00:27& -00:43 -00:14 +00:40# +01:00& +06:07@ -00:15 +00:16# +01:02& +00:12&
14 Laura Barrett, SN 1:23:44 +16:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:42-9 06:09-19 08:58-11 12:47-8 18:09-8 20:38-8 26:45-8 33:41-15 39:41-12 43:00-14 48:10-14 49:53-13 52:31-12 57:17-10 63:02-11 65:19-10 74:57-14 77:39-14 79:43-14 83:03-14 83:44-14
Split time 02:42 03:27-30 02:49-14 03:49-12 05:22-12 02:29-6 06:07-22 06:56-39 06:00-25 03:19-24 05:10-7 01:43-5 02:38-5 04:46-11 05:45-13 02:17-4 09:38-46 02:42-12 02:04-39 03:20-13 00:41-3
Time behind +00:09 +01:34& -04:11 +00:44# -00:49 +00:17# +02:04& +04:04@ +01:41& +01:00& +00:34# +00:21& -00:34 +00:39# +00:32# +00:17# +06:01@ +00:05 +00:48& +00:45& +00:01
15 WO2 Sean Venables, CRHQ AGC 1:24:00 +16:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:08-21 07:35-35 10:12-22 14:19-18 20:03-16 25:55-27 31:21-22 35:20-19 40:50-16 43:55-16 49:49-16 51:59-15 55:36-16 60:54-16 67:47-18 70:46-17 75:26-15 78:32-15 80:00-15 83:06-15 84:00-15
Split time 03:08 04:27-39 02:37-12 04:07-22 05:44-15 05:52-49 05:26-12 03:59-17 05:30-18 03:05-17 05:54-24 02:10-21 03:37-31 05:18-21 06:53-24 02:59-21 04:40-7 03:06-26 01:28-5 03:06-8 00:54-22
Time behind +00:35# +02:34@ -04:23 +01:02& -00:27 +03:40@ +01:23& +01:07& +01:11& +00:46& +01:18& +00:48& +00:25# +01:11& +01:40& +00:59& +01:03& +00:29# +00:12# +00:31# +00:14&
16 Luke Gosling, IND 1:26:01 +18:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:53-14 05:20-6 10:47-27 14:29-20 20:47-22 23:35-20 28:55-13 32:14-9 38:26-10 41:25-10 46:51-10 49:33-12 52:18-10 58:17-13 65:48-13 68:58-14 76:11-16 79:43-17 81:31-17 85:04-16 86:01-16
Split time 02:53 02:27-10 05:27-41 03:42-9 06:18-27 02:48-15 05:20-11 03:19-4 06:12-30 02:59-14 05:26-15 02:42-40 02:45-7 05:59-36 07:31-33 03:10-28 07:13-35 03:32-38 01:48-26 03:33-19 00:57-31
Time behind +00:20# +00:34& -01:33 +00:37# +00:07 +00:36& +01:17& +00:27# +01:53& +00:40& +00:50# +01:20& -00:27 +01:52& +02:18& +01:10& +03:36& +00:55& +00:32& +00:58& +00:17&
17 Christine Currie, SOC 1:26:14 +18:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:49-12 05:28-9 08:56-10 13:38-12 19:26-14 22:17-14 27:19-11 30:47-8 34:57-7 38:14-6 45:46-9 48:36-9 51:37-9 61:07-18 67:01-16 69:52-16 76:35-17 79:34-16 81:08-16 85:18-17 86:14-17
Split time 02:49 02:39-15 03:28-27 04:42-29 05:48-17 02:51-19 05:02-8 03:28-7 04:10-3 03:17-23 07:32-43 02:50-44 03:01-13 09:30-51 05:54-15 02:51-19 06:43-30 02:59-21 01:34-13 04:10-35 00:56-28
Time behind +00:16# +00:46& -03:32 +01:37& -00:23 +00:39& +00:59# +00:36# -00:09 +00:58& +02:56& +01:28@ -00:11 +05:23@ +00:41# +00:51& +03:06& +00:22# +00:18# +01:35& +00:16&
18 Richard Bostock, DFOK 1:26:33 +18:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:36-6 05:14-5 07:49-4 13:11-10 19:00-9 22:15-13 27:18-10 32:57-12 41:03-18 44:31-19 50:13-17 52:32-16 55:43-18 60:47-15 67:08-17 71:09-18 76:46-18 80:00-18 81:43-18 85:38-18 86:33-18
Split time 02:36 02:38-14 02:35-11 05:22-44 05:49-19 03:15-29 05:03-9 05:39-30 08:06-46 03:28-31 05:42-21 02:19-26 03:11-21 05:04-14 06:21-19 04:01-41 05:37-16 03:14-30 01:43-16 03:55-29 00:55-25
Time behind +00:03 +00:45& -04:25 +02:17& -00:22 +01:03& +01:00# +02:47& +03:47& +01:09& +01:06# +00:57& -00:01 +00:57# +01:08# +02:01@ +02:00& +00:37# +00:27& +01:20& +00:15&
19 SSgt Sammy Gibbs, 3 Regt AAC 1:28:08 +20:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:37-7 19:06-52 24:55-52 28:17-51 32:53-49 36:28-47 42:03-43 45:29-38 52:04-39 55:18-39 60:47-36 63:28-38 66:00-34 69:54-33 75:29-30 77:17-24 80:48-22 83:05-21 84:37-20 87:26-19 88:08-19
Split time 02:37 16:29-52 05:49-42 03:22-4 04:36-2 03:35-34 05:35-13 03:26-5 06:35-34 03:14-21 05:29-16 02:41-39 02:32-3 03:54-2 05:35-9 01:48-1 03:31-1 02:17-3 01:32-10 02:49-5 00:42-4
Time behind +00:04 +14:36@ -01:11 +00:17 -01:35 +01:23& +01:32& +00:34# +02:16& +00:55& +00:53# +01:19& -00:40 -00:13 +00:22 -00:12 -00:06 -00:20 +00:16# +00:14 +00:02
20 Mark Feltham, MV 1:29:03 +21:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:27-33 05:51-15 08:18-8 13:19-11 19:07-10 21:59-12 27:42-12 36:29-22 43:56-24 47:06-23 54:10-24 56:05-24 59:32-24 64:54-24 71:54-22 74:56-21 79:47-21 82:42-20 84:23-19 88:05-20 89:03-20
Split time 03:27 02:24-7 02:27-5 05:01-36 05:48-17 02:52-20 05:43-18 08:47-48 07:27-42 03:10-19 07:04-36 01:55-15 03:27-29 05:22-25 07:00-26 03:02-23 04:51-10 02:55-18 01:41-15 03:42-25 00:58-35
Time behind +00:54& +00:31& -04:33 +01:56& -00:23 +00:40& +01:40& +05:55@ +03:08& +00:51& +02:28& +00:33& +00:15 +01:15& +01:47& +01:02& +01:14& +00:18# +00:25& +01:07& +00:18&
21 Robin Smith, SO 1:29:18 +21:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:08-21 07:21-34 10:25-23 14:31-22 20:30-19 23:19-18 28:56-14 32:42-11 41:14-19 44:00-17 52:35-21 54:59-21 58:12-21 62:55-21 71:24-21 73:59-20 79:32-19 82:35-19 84:41-21 88:19-21 89:18-21
Split time 03:08 04:13-37 03:04-23 04:06-20 05:59-22 02:49-17 05:37-15 03:46-11 08:32-49 02:46-11 08:35-48 02:24-31 03:13-25 04:43-10 08:29-41 02:35-11 05:33-14 03:03-25 02:06-40 03:38-23 00:59-37
Time behind +00:35# +02:20@ -03:56 +01:01& -00:12 +00:37& +01:34& +00:54& +04:13& +00:27# +03:59& +01:02& +00:01 +00:36# +03:16& +00:35& +01:56& +00:26# +00:50& +01:03& +00:19&
22 Lt Cdr(Retd) Ashley Tilling, MV 1:29:51 +22:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:12-25 05:26-7 11:55-32 16:01-31 20:59-24 24:03-21 29:16-16 37:36-24 46:01-29 48:28-25 53:31-23 55:23-22 58:54-23 65:21-25 71:15-20 75:58-23 81:31-23 84:23-23 85:45-23 89:07-23 89:51-22
Split time 03:12 02:14-4 06:29-43 04:06-20 04:58-7 03:04-23 05:13-10 08:20-46 08:25-47 02:27-6 05:03-4 01:52-11 03:31-30 06:27-39 05:54-15 04:43-46 05:33-14 02:52-17 01:22-3 03:22-14 00:44-6
Time behind +00:39& +00:21# -00:31 +01:01& -01:13 +00:52& +01:10& +05:28@ +04:06& +00:08 +00:27 +00:30& +00:19 +02:20& +00:41# +02:43@ +01:56& +00:15 +00:06 +00:47& +00:04#
23 David Harrison, SN 1:29:58 +22:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:29-34 06:24-22 09:25-16 14:36-24 21:18-27 24:45-24 31:18-21 35:12-17 40:59-17 44:27-18 50:56-20 53:45-20 56:57-20 62:15-19 69:44-19 72:57-19 79:37-20 83:18-22 85:07-22 89:05-22 89:58-23
Split time 03:29 02:55-21 03:01-20 05:11-43 06:42-32 03:27-33 06:33-26 03:54-14 05:47-23 03:28-31 06:29-32 02:49-43 03:12-22 05:18-21 07:29-32 03:13-29 06:40-29 03:41-41 01:49-29 03:58-32 00:53-19
Time behind +00:56& +01:02& -03:59 +02:06& +00:31 +01:15& +02:30& +01:02& +01:28& +01:09& +01:53& +01:27@ +00:00 +01:11& +02:16& +01:13& +03:03& +01:04& +00:33& +01:23& +00:13&
24 Chris Evans, SLOW 1:31:33 +23:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 04:09-43 07:17-33 10:31-24 14:30-21 19:51-15 22:21-15 30:10-19 35:15-18 40:33-15 43:13-15 49:38-15 53:42-19 56:49-19 63:55-23 72:43-23 75:49-22 81:32-24 84:48-24 86:31-24 90:47-24 91:33-24
Split time 04:09 03:08-24 03:14-25 03:59-16 05:21-11 02:30-8 07:49-38 05:05-26 05:18-16 02:40-9 06:25-29 04:04-51 03:07-19 07:06-48 08:48-43 03:06-25 05:43-19 03:16-32 01:43-16 04:16-40 00:46-7
Time behind +01:36& +01:15& -03:46 +00:54& -00:50 +00:18# +03:46& +02:13& +00:59# +00:21# +01:49& +02:42@ -00:05 +02:59& +03:35& +01:06& +02:06& +00:39# +00:27& +01:41& +00:06#
25 Lt Col (Retd) Chris Kemp, BAOC 1:31:47 +24:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:42-9 14:38-50 16:58-44 20:25-41 27:56-40 30:28-37 35:00-31 47:13-41 51:00-35 53:33-33 58:51-30 60:43-30 63:41-29 68:53-30 75:02-28 77:29-26 83:09-27 85:58-27 87:46-27 90:53-25 91:47-25
Split time 02:42 11:56-51 02:20-3 03:27-6 07:31-41 02:32-10 04:32-2 12:13-51 03:47-1 02:33-8 05:18-11 01:52-11 02:58-11 05:12-18 06:09-18 02:27-7 05:40-17 02:49-15 01:48-26 03:07-9 00:54-22
Time behind +00:09 +10:03@ -04:40 +00:22# +01:20# +00:20# +00:29# +09:21@ -00:32 +00:14# +00:42# +00:30& -00:14 +01:05& +00:56# +00:27# +02:03& +00:12 +00:32& +00:32# +00:14&
26 Jon Vaughan, BKO 1:31:53 +24:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:57-15 08:16-39 11:14-29 15:45-28 21:51-29 25:39-25 31:25-23 35:55-20 41:28-20 45:19-21 53:02-22 55:33-23 58:40-22 63:46-22 74:37-26 77:56-27 83:07-26 85:49-25 87:35-26 91:04-26 91:53-26
Split time 02:57 05:19-43 02:58-18 04:31-26 06:06-25 03:48-39 05:46-20 04:30-20 05:33-19 03:51-40 07:43-45 02:31-33 03:07-19 05:06-15 10:51-46 03:19-32 05:11-12 02:42-12 01:46-23 03:29-18 00:49-13
Time behind +00:24# +03:26@ -04:02 +01:26& -00:05 +01:36& +01:43& +01:38& +01:14& +01:32& +03:07& +01:09& -00:05 +00:59# +05:38@ +01:19& +01:34& +00:05 +00:30& +00:54& +00:09#
27 Lt Col(Retd) Alan Honey, BOK 1:32:13 +24:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:15-27 08:39-42 11:40-31 15:52-30 21:44-28 27:33-32 40:03-39 43:55-35 50:35-34 53:58-34 59:50-33 62:06-34 65:07-30 69:43-32 75:37-31 78:15-29 82:56-25 85:56-26 87:25-25 91:15-27 92:13-27
Split time 03:15 05:24-44 03:01-20 04:12-23 05:52-20 05:49-48 12:30-46 03:52-13 06:40-35 03:23-27 05:52-23 02:16-23 03:01-13 04:36-8 05:54-15 02:38-15 04:41-8 03:00-22 01:29-6 03:50-26 00:58-35
Time behind +00:42& +03:31@ -03:59 +01:07& -00:19 +03:37@ +08:27@ +01:00& +02:21& +01:04& +01:16& +00:54& -00:11 +00:29# +00:41# +00:38& +01:04& +00:23# +00:13# +01:15& +00:18&
28 Capt A Lear, 16 Regt RA 1:35:47 +28:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:15-27 11:41-48 15:33-42 21:50-44 29:24-44 32:35-42 37:33-37 41:03-30 45:13-27 49:42-29 60:02-34 61:56-33 65:10-31 69:39-31 75:18-29 78:35-30 86:03-29 89:29-29 91:26-29 94:59-28 95:47-28
Split time 03:15 08:26-50 03:52-30 06:17-47 07:34-42 03:11-27 04:58-7 03:30-9 04:10-3 04:29-45 10:20-51 01:54-14 03:14-26 04:29-6 05:39-11 03:17-30 07:28-36 03:26-34 01:57-34 03:33-19 00:48-11
Time behind +00:42& +06:33@ -03:08 +03:12@ +01:23# +00:59& +00:55# +00:38# -00:09 +02:10& +05:44@ +00:32& +00:02 +00:22 +00:26 +01:17& +03:51@ +00:49& +00:41& +00:58& +00:08#
29 Trish Monks, BKO 1:36:25 +28:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:07-19 05:43-12 10:46-26 14:41-26 21:01-25 24:27-22 33:58-27 40:58-29 45:59-28 49:18-27 55:12-26 57:32-26 62:10-27 66:47-26 74:01-24 79:50-31 85:56-28 89:22-28 91:19-28 95:21-29 96:25-29
Split time 03:07 02:36-13 05:03-39 03:55-14 06:20-29 03:26-32 09:31-42 07:00-42 05:01-14 03:19-24 05:54-24 02:20-27 04:38-41 04:37-9 07:14-29 05:49-51 06:06-22 03:26-34 01:57-34 04:02-33 01:04-44
Time behind +00:34# +00:43& -01:57 +00:50& +00:09 +01:14& +05:28@ +04:08@ +00:42# +01:00& +01:18& +00:58& +01:26& +00:30# +02:01& +03:49@ +02:29& +00:49& +00:41& +01:27& +00:24&
30 Col (Retd) Ian Prosser, BAOC 1:39:00 +31:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 03:12-25 05:51-15 09:47-18 14:25-19 20:30-19 26:53-30 34:03-28 38:01-26 43:22-23 48:04-24 54:30-25 57:17-25 61:51-25 67:41-27 74:17-25 77:20-25 88:23-31 91:55-31 93:42-31 97:55-30 99:00-30
Split time 03:12 02:39-15 03:56-31 04:38-27 06:05-24 06:23-50 07:10-32 03:58-16 05:21-17 04:42-48 06:26-30 02:47-42 04:34-40 05:50-33 06:36-21 03:03-24 11:03-50 03:32-38 01:47-25 04:13-39 01:05-45
Time behind +00:39& +00:46& -03:04 +01:33& -00:06 +04:11@ +03:07& +01:06& +01:02# +02:23@ +01:50& +01:25@ +01:22& +01:43& +01:23& +01:03& +07:26@ +00:55& +00:31& +01:38& +00:25&
31 Ian Moran, SOC 1:39:17 +31:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Total time 02:29-4 07:16-32 09:49-19 14:11-17 20:12-17 23:26-19 34:15-30 42:57-33 47:26-30 50:52-30 56:06-28 57:57-27 00:00-0 62:27-20 80:13-34 82:36-34 91:49-35 94:08-34 95:39-33 98:31-33 99:17-31
Split time 02:29 04:47-40 02:33-9 04:22-24 06:01-23 03:14-28 10:49-44 08:42-47 04:29-7 03:26-29 05:14-10 01:51-10 - - 17:46-51 02:23-5 09:13-44 02:19-5 01:31-9 02:52-7 00:46-7
Time behind -00:04 +02:54@ -04:27 +01:17& -00:10 +01:02& +06:46@ +05:50@ +00:10 +01:07& +00:38# +00:29& - - +12:33@ +00:23# +05:36@ -00:18 +00:15# +00:17# +00:06#
32 Katie Clarke, SN 1:39:18 +31:36
