Results MLS Mytchett 17.01.2024

Lt Green

1 Maj Aaron Whiting, Army HQ 54:54 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:55-1 04:24-1 07:38-1 12:39-1 16:30-2 21:56-2 24:25-2 26:18-2 33:29-3 37:07-3 39:54-3 44:36-3 49:47-3 52:28-3 53:19-2 54:54-2
Split time 01:55 02:29-1 03:14-1 05:01-1 03:51-1 05:26-21 02:29-2 01:53-1 07:11-29 03:38-2 02:47-1 04:42-1 05:11-1 02:41-2 00:51-1 01:35-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ginny Hudson, NGOC 55:04 +00:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:11-3 05:11-2 09:04-2 14:44-2 19:08-3 23:42-3 26:13-3 28:18-3 31:55-2 35:10-2 38:19-2 43:27-2 49:33-2 52:13-2 53:19-2 55:04-3
Split time 02:11 03:00-4 03:53-5 05:40-3 04:24-4 04:34-5 02:31-4 02:05-2 03:37-1 03:15-1 03:09-2 05:08-2 06:06-7 02:40-1 01:06-6 01:45-3
Time behind +00:16# +00:31# +00:39# +00:39# +00:33# -00:52 +00:02 +00:12# -03:34 -00:23 +00:22# +00:26 +00:55# -00:01 +00:15& +00:10#
3 Carol Lovegrove, SN 1:01:27 +06:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:20-4 05:17-4 09:29-4 15:49-4 20:19-6 26:18-8 29:09-8 31:35-8 35:52-5 39:51-6 43:16-6 49:04-6 55:13-5 58:16-4 59:29-4 61:27-4
Split time 02:20 02:57-3 04:12-9 06:20-13 04:30-6 05:59-28 02:51-6 02:26-7 04:17-3 03:59-5 03:25-6 05:48-4 06:09-8 03:03-5 01:13-15 01:58-5
Time behind +00:25# +00:28# +00:58& +01:19& +00:39# +00:33# +00:22# +00:33& -02:54 +00:21 +00:38# +01:06# +00:58# +00:22# +00:22& +00:23#
4 Lt Cdr(Retd) Ashley Tilling, MV 1:01:45 +06:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:10-2 05:36-6 09:17-3 15:09-3 20:07-4 24:06-4 26:36-4 28:54-4 35:57-6 40:45-7 44:00-7 50:39-7 56:03-7 58:54-6 60:01-6 61:45-5
Split time 02:10 03:26-11 03:41-2 05:52-5 04:58-12 03:59-2 02:30-3 02:18-5 07:03-27 04:48-13 03:15-3 06:39-16 05:24-2 02:51-3 01:07-9 01:44-2
Time behind +00:15# +00:57& +00:27# +00:51# +01:07& -01:27 +00:01 +00:25# -00:08 +01:10& +00:28# +01:57& +00:13 +00:10 +00:16& +00:09
5 David Harrison, SN 1:01:46 +06:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:23-8 05:13-3 09:32-5 15:54-5 20:43-7 25:19-6 28:10-5 30:35-5 35:35-4 39:14-4 42:52-4 48:53-5 55:14-6 58:40-5 59:42-5 61:46-6
Split time 02:23 02:50-2 04:19-10 06:22-15 04:49-8 04:36-6 02:51-6 02:25-6 05:00-8 03:39-3 03:38-12 06:01-6 06:21-11 03:26-8 01:02-4 02:04-9
Time behind +00:28# +00:21# +01:05& +01:21& +00:58& -00:50 +00:22# +00:32& -02:11 +00:01 +00:51& +01:19& +01:10# +00:45& +00:11# +00:29&
6 Jon Paton, SN 1:02:08 +07:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:07-24 06:28-18 10:54-15 16:29-7 21:18-8 25:40-7 28:20-7 30:48-6 35:57-6 39:37-5 42:59-5 48:49-4 55:02-4 58:54-6 60:04-7 62:08-7
Split time 03:07 03:21-7 04:26-11 05:35-2 04:49-8 04:22-3 02:40-5 02:28-10 05:09-11 03:40-4 03:22-5 05:50-5 06:13-9 03:52-21 01:10-12 02:04-9
Time behind +01:12& +00:52& +01:12& +00:34# +00:58& -01:04 +00:11 +00:35& -02:02 +00:02 +00:35# +01:08# +01:02# +01:11& +00:19& +00:29&
7 Trevor Ould, WIGHTO 1:07:09 +12:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:31-12 06:35-19 11:07-18 18:27-17 23:27-14 28:32-14 32:03-15 34:29-14 40:18-14 44:52-11 48:18-8 53:56-8 59:59-8 63:50-8 64:48-8 67:09-8
Split time 02:31 04:04-24 04:32-15 07:20-23 05:00-13 05:05-16 03:31-21 02:26-7 05:49-17 04:34-11 03:26-7 05:38-3 06:03-5 03:51-20 00:58-2 02:21-17
Time behind +00:36& +01:35& +01:18& +02:19& +01:09& -00:21 +01:02& +00:33& -01:22 +00:56& +00:39# +00:56# +00:52# +01:10& +00:07# +00:46&
8 Maj (Retd) Danny Skillman, GO 1:08:36 +13:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:33-13 05:57-8 11:24-19 18:00-14 23:32-16 28:20-13 31:49-13 34:20-12 39:48-11 44:15-9 48:25-9 55:21-11 61:26-9 64:44-9 66:15-9 68:36-9
Split time 02:33 03:24-10 05:27-30 06:36-16 05:32-19 04:48-10 03:29-20 02:31-12 05:28-14 04:27-9 04:10-16 06:56-18 06:05-6 03:18-6 01:31-26 02:21-17
Time behind +00:38& +00:55& +02:13& +01:35& +01:41& -00:38 +01:00& +00:38& -01:43 +00:49# +01:23& +02:14& +00:54# +00:37# +00:40& +00:46&
9 Janet Rosen, HH 1:09:30 +14:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:38-14 06:07-12 10:48-13 18:35-19 23:24-13 28:48-15 32:02-14 35:10-15 40:14-13 44:32-10 48:53-10 55:15-9 62:05-12 65:34-10 67:06-11 69:30-10
Split time 02:38 03:29-12 04:41-17 07:47-26 04:49-8 05:24-20 03:14-14 03:08-26 05:04-10 04:18-7 04:21-18 06:22-12 06:50-21 03:29-10 01:32-27 02:24-19
Time behind +00:43& +01:00& +01:27& +02:46& +00:58& -00:02 +00:45& +01:15& -02:07 +00:40# +01:34& +01:40& +01:39& +00:48& +00:41& +00:49&
10 Alan Leakey, SLOW 1:09:54 +15:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:27-11 05:30-5 10:17-9 18:06-16 22:33-11 27:34-12 30:38-10 33:13-10 40:03-12 44:53-12 49:00-11 55:20-10 61:55-11 66:23-12 67:41-12 69:54-11
Split time 02:27 03:03-5 04:47-18 07:49-27 04:27-5 05:01-15 03:04-11 02:35-14 06:50-24 04:50-14 04:07-15 06:20-11 06:35-15 04:28-24 01:18-19 02:13-15
Time behind +00:32& +00:34# +01:33& +02:48& +00:36# -00:25 +00:35# +00:42& -00:21 +01:12& +01:20& +01:38& +01:24& +01:47& +00:27& +00:38&
11 WO2(Retd) Neil Gordon, BAOC 1:10:03 +15:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:39-15 06:02-10 10:57-16 17:18-12 21:59-10 27:30-10 31:16-12 34:04-11 40:34-16 45:26-13 49:02-12 55:26-12 62:55-13 65:57-11 67:03-10 70:03-12
Split time 02:39 03:23-9 04:55-21 06:21-14 04:41-7 05:31-23 03:46-25 02:48-19 06:30-22 04:52-15 03:36-9 06:24-13 07:29-28 03:02-4 01:06-6 03:00-30
Time behind +00:44& +00:54& +01:41& +01:20& +00:50# +00:05 +01:17& +00:55& -00:41 +01:14& +00:49& +01:42& +02:18& +00:21# +00:15& +01:25&
12 Neil Fraser, NWO 1:11:19 +16:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:22-6 05:57-8 09:54-6 18:46-21 24:25-18 29:35-20 33:37-20 35:49-18 40:38-17 47:27-18 50:55-18 57:09-14 63:23-14 66:50-13 69:11-13 71:19-13
Split time 02:22 03:35-16 03:57-6 08:52-33 05:39-21 05:10-17 04:02-32 02:12-3 04:49-6 06:49-28 03:28-8 06:14-10 06:14-10 03:27-9 02:21-34 02:08-12
Time behind +00:27# +01:06& +00:43# +03:51& +01:48& -00:16 +01:33& +00:19# -02:22 +03:11& +00:41# +01:32& +01:03# +00:46& +01:30@ +00:33&
13 Martin Wilson, BKO 1:11:21 +16:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:54-20 06:14-14 10:04-7 15:58-6 20:08-5 24:59-5 28:10-5 30:53-7 38:41-9 43:56-8 49:21-13 55:27-13 61:48-10 68:18-15 69:23-14 71:21-14
Split time 02:54 03:20-6 03:50-4 05:54-6 04:10-3 04:51-13 03:11-13 02:43-15 07:48-34 05:15-19 05:25-31 06:06-7 06:21-11 06:30-32 01:05-5 01:58-5
Time behind +00:59& +00:51& +00:36# +00:53# +00:19 -00:35 +00:42& +00:50& +00:37 +01:37& +02:38& +01:24& +01:10# +03:49@ +00:14& +00:23#
14 Trevor Griffiths, BOK 1:12:08 +17:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:21-5 06:25-17 10:59-17 18:32-18 23:28-15 29:03-17 32:45-17 35:39-17 42:35-19 47:00-17 50:39-15 57:11-15 64:33-16 68:22-16 69:37-15 72:08-15
Split time 02:21 04:04-24 04:34-16 07:33-25 04:56-11 05:35-25 03:42-23 02:54-21 06:56-26 04:25-8 03:39-13 06:32-15 07:22-27 03:49-19 01:15-17 02:31-25
Time behind +00:26# +01:35& +01:20& +02:32& +01:05& +00:09 +01:13& +01:01& -00:15 +00:47# +00:52& +01:50& +02:11& +01:08& +00:24& +00:56&
15 Serena Ludford, BADO 1:12:36 +17:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:22-6 06:02-10 10:53-14 18:04-15 23:32-16 29:02-16 32:33-16 35:20-16 40:22-15 45:32-14 50:36-14 58:01-17 65:38-18 69:15-18 70:28-16 72:36-16
Split time 02:22 03:40-18 04:51-20 07:11-20 05:28-18 05:30-22 03:31-21 02:47-17 05:02-9 05:10-18 05:04-27 07:25-23 07:37-30 03:37-13 01:13-15 02:08-12
Time behind +00:27# +01:11& +01:37& +02:10& +01:37& +00:04 +01:02& +00:54& -02:09 +01:32& +02:17& +02:43& +02:26& +00:56& +00:22& +00:33&
16 Gill Tindal, BOK 1:13:08 +18:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:23-8 06:59-23 10:42-10 16:40-8 21:56-9 26:53-9 30:08-9 32:38-9 37:24-8 47:48-19 52:28-19 59:30-19 65:22-17 69:02-17 70:31-17 73:08-17
Split time 02:23 04:36-27 03:43-3 05:58-8 05:16-15 04:57-14 03:15-15 02:30-11 04:46-5 10:24-35 04:40-23 07:02-20 05:52-4 03:40-15 01:29-23 02:37-29
Time behind +00:28# +02:07& +00:29# +00:57# +01:25& -00:29 +00:46& +00:37& -02:25 +06:46@ +01:53& +02:20& +00:41# +00:59& +00:38& +01:02&
= Tim Keogh, MV 1:13:08 +18:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:24-10 05:54-7 10:05-8 17:17-11 22:42-12 27:30-10 30:47-11 34:24-13 39:21-10 46:13-15 50:49-17 57:20-16 63:55-15 67:15-14 70:50-18 73:08-17
Split time 02:24 03:30-13 04:11-8 07:12-21 05:25-17 04:48-10 03:17-16 03:37-31 04:57-7 06:52-29 04:36-21 06:31-14 06:35-15 03:20-7 03:35-35 02:18-16
Time behind +00:29& +01:01& +00:57& +02:11& +01:34& -00:38 +00:48& +01:44& -02:14 +03:14& +01:49& +01:49& +01:24& +00:39# +02:44@ +00:43&
18 Marion Payne-Bird, GO 1:13:32 +18:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:27-28 07:06-24 12:07-21 18:56-22 24:58-21 30:32-21 33:52-21 36:40-21 41:51-18 46:19-16 50:47-16 58:18-18 65:53-19 69:26-19 70:58-19 73:32-19
Split time 03:27 03:39-17 05:01-24 06:49-17 06:02-24 05:34-24 03:20-17 02:48-19 05:11-12 04:28-10 04:28-20 07:31-26 07:35-29 03:33-12 01:32-27 02:34-28
Time behind +01:32& +01:10& +01:47& +01:48& +02:11& +00:08 +00:51& +00:55& -02:00 +00:50# +01:41& +02:49& +02:24& +00:52& +00:41& +00:59&
19 Capt Christopher Glass, War Gar 1:16:04 +21:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 04:05-1 07:42-1 09:47-1 12:03-1 16:02-1 21:10-1 24:30-1 30:43-1 36:29-1 43:07-1 44:24-1 46:26-1
Split time 00:00 - - - - 03:37-1 02:05-1 02:16-4 03:59-2 05:08-17 03:20-4 06:13-9 05:46-3 06:38-33 01:17-18 02:02-8
Time behind - - - - - -01:49 -00:24 +00:23# -03:12 +01:30& +00:33# +01:31& +00:35# +03:57@ +00:26& +00:27&
20 Neil Watts, SO 1:17:39 +22:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:08-25 10:31-31 14:34-30 20:14-23 27:29-28 32:13-23 35:07-22 37:33-22 44:03-23 49:40-22 53:16-20 60:49-20 67:23-20 74:41-20 75:50-20 77:39-20
Split time 03:08 07:23-36 04:03-7 05:40-3 07:15-27 04:44-8 02:54-8 02:26-7 06:30-22 05:37-23 03:36-9 07:33-27 06:34-14 07:18-34 01:09-10 01:49-4
Time behind +01:13& +04:54@ +00:49& +00:39# +03:24& -00:42 +00:25# +00:33& -00:41 +01:59& +00:49& +02:51& +01:23& +04:37@ +00:18& +00:14#
21 Neil Mitchell, SLOW 1:18:29 +23:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:52-19 06:51-20 11:47-20 17:48-13 28:12-29 32:45-26 35:42-24 38:56-24 46:56-26 52:11-27 56:24-26 63:43-22 70:12-21 75:20-22 83:37-29 85:42-29
Split time 02:52 03:59-22 04:56-22 06:01-9 10:24-36 04:33-4 02:57-9 03:14-27 08:00-35 05:15-19 04:13-17 07:19-22 06:29-13 05:08-29 08:17-37 02:05-11
Time behind +00:57& +01:30& +01:42& +01:00# +06:33@ -00:53 +00:28# +01:21& +00:49# +01:37& +01:26& +02:37& +01:18& +02:27& +07:26@ +00:30&
22 Sig(Retd) Graham Denney, SAX 1:18:58 +24:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:34-30 07:21-25 12:27-23 18:39-20 26:26-22 36:43-29 39:49-29 42:35-29 47:15-28 51:27-24 57:56-27 64:55-25 71:34-24 75:33-25 76:57-24 78:58-21
Split time 03:34 03:47-19 05:06-25 06:12-10 07:47-32 10:17-36 03:06-12 02:46-16 04:40-4 04:12-6 06:29-34 06:59-19 06:39-19 03:59-23 01:24-22 02:01-7
Time behind +01:39& +01:18& +01:52& +01:11# +03:56@ +04:51& +00:37# +00:53& -02:31 +00:34# +03:42@ +02:17& +01:28& +01:18& +00:33& +00:26&
23 Sgt Katy Hillman, 32 Regt RA 1:19:57 +25:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:44-16 06:14-14 10:43-11 16:58-9 24:31-19 29:20-19 33:09-18 36:07-19 43:51-21 49:31-20 54:52-21 65:02-26 71:39-25 75:23-23 76:35-21 79:57-22
Split time 02:44 03:30-13 04:29-13 06:15-11 07:33-31 04:49-12 03:49-28 02:58-23 07:44-33 05:40-24 05:21-30 10:10-33 06:37-18 03:44-16 01:12-14 03:22-34
Time behind +00:49& +01:01& +01:15& +01:14# +03:42& -00:37 +01:20& +01:05& +00:33 +02:02& +02:34& +05:28@ +01:26& +01:03& +00:21& +01:47@
= LCpl William Thomas-Curley, 32 Regt RA 1:19:57 +25:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:44-16 06:15-16 10:43-11 17:02-10 24:33-20 29:13-18 33:13-19 36:11-20 43:51-21 49:35-21 54:54-22 65:08-27 71:44-26 75:28-24 76:38-22 79:57-22
Split time 02:44 03:31-15 04:28-12 06:19-12 07:31-29 04:40-7 04:00-31 02:58-23 07:40-32 05:44-25 05:19-29 10:14-34 06:36-17 03:44-16 01:10-12 03:19-32
Time behind +00:49& +01:02& +01:14& +01:18& +03:40& -00:46 +01:31& +01:05& +00:29 +02:06& +02:32& +05:32@ +01:25& +01:03& +00:19& +01:44@
25 Lt Col (Retd) Simon Worsley, BAOC 1:20:08 +25:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:20-27 08:06-27 14:22-29 21:13-26 26:56-26 32:07-22 35:27-23 38:14-23 43:49-20 51:18-23 55:16-23 62:41-21 70:47-22 76:11-26 77:40-25 80:08-24
Split time 03:20 04:46-28 06:16-33 06:51-18 05:43-22 05:11-19 03:20-17 02:47-17 05:35-15 07:29-31 03:58-14 07:25-23 08:06-34 05:24-30 01:29-23 02:28-21
Time behind +01:25& +02:17& +03:02& +01:50& +01:52& -00:15 +00:51& +00:54& -01:36 +03:51@ +01:11& +02:43& +02:55& +02:43@ +00:38& +00:53&
26 Mark Thompson, TVOC 1:20:09 +25:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:59-22 06:52-21 12:13-22 20:24-24 26:46-25 32:33-24 36:25-26 40:10-26 46:12-24 51:28-25 56:04-25 63:54-23 71:08-23 75:04-21 76:49-23 80:09-25
Split time 02:59 03:53-20 05:21-28 08:11-28 06:22-25 05:47-27 03:52-29 03:45-33 06:02-18 05:16-21 04:36-21 07:50-28 07:14-25 03:56-22 01:45-29 03:20-33
Time behind +01:04& +01:24& +02:07& +03:10& +02:31& +00:21 +01:23& +01:52& -01:09 +01:38& +01:49& +03:08& +02:03& +01:15& +00:54@ +01:45@
27 Colin Swallow, SN 1:20:23 +25:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 04:25-31 08:28-29 13:39-27 20:54-25 26:26-22 32:37-25 36:23-25 39:28-25 46:54-25 51:38-26 55:59-24 64:26-24 72:43-27 76:31-27 77:50-26 80:23-26
Split time 04:25 04:03-23 05:11-26 07:15-22 05:32-19 06:11-30 03:46-25 03:05-25 07:26-31 04:44-12 04:21-18 08:27-32 08:17-36 03:48-18 01:19-20 02:33-27
Time behind +02:30@ +01:34& +01:57& +02:14& +01:41& +00:45# +01:17& +01:12& +00:15 +01:06& +01:34& +03:45& +03:06& +01:07& +00:28& +00:58&
28 Maj David Stanhope, 3 MI 1:21:31 +26:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:31-29 07:38-26 13:00-25 21:15-27 26:27-24 34:30-28 37:57-27 41:38-27 46:59-27 54:59-29 59:53-29 67:22-28 74:14-28 77:51-28 79:00-27 81:31-27
Split time 03:31 04:07-26 05:22-29 08:15-29 05:12-14 08:03-34 03:27-19 03:41-32 05:21-13 08:00-32 04:54-25 07:29-25 06:52-22 03:37-13 01:09-10 02:31-25
Time behind +01:36& +01:38& +02:08& +03:14& +01:21& +02:37& +00:58& +01:48& -01:50 +04:22@ +02:07& +02:47& +01:41& +00:56& +00:18& +00:56&
29 Richard Stanhope, SLOW 1:23:18 +28:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:51-18 06:12-13 15:39-31 21:34-29 27:25-27 39:05-32 42:47-31 46:03-31 51:51-30 57:47-30 61:24-30 67:32-29 74:24-29 80:00-29 81:06-28 83:18-28
Split time 02:51 03:21-7 09:27-36 05:55-7 05:51-23 11:40-37 03:42-23 03:16-28 05:48-16 05:56-26 03:37-11 06:08-8 06:52-22 05:36-31 01:06-6 02:12-14
Time behind +00:56& +00:52& +06:13@ +00:54# +02:00& +06:14@ +01:13& +01:23& -01:23 +02:18& +00:50& +01:26& +01:41& +02:55@ +00:15& +00:37&
30 Cpl(Retd) David Mullins, SARUM 1:29:37 +34:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:10-26 08:44-30 14:12-28 21:32-28 28:23-30 34:23-27 38:09-28 41:44-28 48:00-29 53:25-28 58:13-28 68:38-30 76:44-30 85:12-30 87:08-30 89:37-30
Split time 03:10 05:34-31 05:28-31 07:20-23 06:51-26 06:00-29 03:46-25 03:35-30 06:16-20 05:25-22 04:48-24 10:25-35 08:06-34 08:28-35 01:56-31 02:29-22
Time behind +01:15& +03:05@ +02:14& +02:19& +03:00& +00:34# +01:17& +01:42& -00:55 +01:47& +02:01& +05:43@ +02:55& +05:47@ +01:05@ +00:54&
31 Joanna Belsey, SN 1:31:44 +36:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:55-21 06:53-22 13:34-26 22:07-30 30:31-31 38:40-31 43:02-32 47:37-32 53:48-31 61:01-31 66:36-31 74:53-31 82:41-31 87:29-31 89:20-31 91:44-31
Split time 02:55 03:58-21 06:41-34 08:33-32 08:24-33 08:09-35 04:22-35 04:35-35 06:11-19 07:13-30 05:35-32 08:17-29 07:48-32 04:48-27 01:51-30 02:24-19
Time behind +01:00& +01:29& +03:27@ +03:32& +04:33@ +02:43& +01:53& +02:42@ -01:00 +03:35& +02:48@ +03:35& +02:37& +02:07& +01:00@ +00:49&
32 Roger Wilson, SLOW 1:35:23 +40:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 09:28-36 14:25-36 19:45-36 26:52-33 37:37-35 42:47-34 46:40-35 49:36-33 57:01-33 63:11-32 70:30-33 78:54-33 86:04-33 90:39-32 92:54-32 95:23-32
Split time 09:28 04:57-29 05:20-27 07:07-19 10:45-37 05:10-17 03:53-30 02:56-22 07:25-30 06:10-27 07:19-37 08:24-30 07:10-24 04:35-26 02:15-32 02:29-22
Time behind +07:33@ +02:28& +02:06& +02:06& +06:54@ -00:16 +01:24& +01:03& +00:14 +02:32& +04:32@ +03:42& +01:59& +01:54& +01:24@ +00:54&
33 WO2 Aaron Crush, 32 Regt RA 1:37:44 +42:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:59-22 08:11-28 12:40-24 30:17-35 37:38-36 43:16-35 46:19-34 49:43-34 56:49-32 64:54-33 70:08-32 76:54-32 83:40-32 94:17-33 95:15-33 97:44-33
Split time 02:59 05:12-30 04:29-13 17:37-35 07:21-28 05:38-26 03:03-10 03:24-29 07:06-28 08:05-33 05:14-28 06:46-17 06:46-20 10:37-36 00:58-2 02:29-22
Time behind +01:04& +02:43@ +01:15& +12:36@ +03:30& +00:12 +00:34# +01:31& -00:05 +04:27@ +02:27& +02:04& +01:35& +07:56@ +00:07# +00:54&
34 Harriet Trefusis, SO 1:42:41 +47:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:47-35 13:30-35 18:18-35 26:43-32 32:01-32 36:45-30 41:06-30 43:39-30 68:44-36 73:45-35 79:23-35 86:38-35 93:52-35 97:23-35 98:52-34 102:41-34
Split time 06:47 06:43-35 04:48-19 08:25-31 05:18-16 04:44-8 04:21-34 02:33-13 25:05-37 05:01-16 05:38-33 07:15-21 07:14-25 03:31-11 01:29-23 03:49-35
Time behind +04:52@ +04:14@ +01:34& +03:24& +01:27& -00:42 +01:52& +00:40& +17:54@ +01:23& +02:51@ +02:33& +02:03& +00:50& +00:38& +02:14@
35 Cpl Elizabeth Morrall, RAF Halton 1:43:42 +48:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 05:11-33 11:22-33 16:22-32 24:46-31 32:18-33 39:49-33 44:47-33 51:58-35 58:23-34 69:10-34 74:08-34 82:34-34 90:38-34 95:08-34 99:23-35 103:42-35
Split time 05:11 06:11-33 05:00-23 08:24-30 07:32-30 07:31-32 04:58-36 07:11-37 06:25-21 10:47-36 04:58-26 08:26-31 08:04-33 04:30-25 04:15-36 04:19-37
Time behind +03:16@ +03:42@ +01:46& +03:23& +03:41& +02:05& +02:29& +05:18@ -00:46 +07:09@ +02:11& +03:44& +02:53& +01:49& +03:24@ +02:44@
36 Ruth Rhodes, SO 1:56:51 +1:01:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 04:27-32 11:03-32 18:01-33 28:36-34 37:21-34 45:18-36 50:27-36 55:47-36 64:30-35 75:21-36 82:00-36 94:56-36 105:30-37 110:37-36 112:55-36 116:51-36
Split time 04:27 06:36-34 06:58-35 10:35-34 08:45-35 07:57-33 05:09-37 05:20-36 08:43-36 10:51-37 06:39-35 12:56-37 10:34-37 05:07-28 02:18-33 03:56-36
Time behind +02:32@ +04:07@ +03:44@ +05:34@ +04:54@ +02:31& +02:40@ +03:27@ +01:32# +07:13@ +03:52@ +08:14@ +05:23@ +02:26& +01:27@ +02:21@
37 Paul Blagbrough, MV 2:02:28 +1:07:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 06:16-34 11:59-34 18:11-34 38:53-36 47:37-37 54:06-37 58:17-37 62:32-37 69:24-37 78:09-37 85:05-37 96:47-37 104:34-36 118:07-37 119:26-37 122:28-37
Split time 06:16 05:43-32 06:12-32 20:42-36 08:44-34 06:29-31 04:11-33 04:15-34 06:52-25 08:45-34 06:56-36 11:42-36 07:47-31 13:33-37 01:19-20 03:02-31
Time behind +04:21@ +03:14@ +02:58& +15:41@ +04:53@ +01:03# +01:42& +02:22@ -00:19 +05:07@ +04:09@ +07:00@ +02:36& +10:52@ +00:28& +01:27&
DNFLCpl Lewis Bradley, 4 Regt AAC
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 09:22-0 14:40-0 20:48-0 30:56-0 39:22-0 47:53-0 51:00-0 53:36-0 59:58-0 65:10-0 70:48-0 79:49-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 83:48-0
Split time 09:22 05:18-0 06:08-0 10:08-0 08:26-0 08:31-0 03:07-0 02:36-0 06:22-0 05:12-0 05:38-33 09:01-0 - - - -
Time behind +07:27@ +02:49@ +02:54& +05:07@ +04:35@ +03:05& +00:38& +00:43& -00:49 +01:34& +02:51@ +04:19& - - - -
DNFSgt Prabinraj Jabegu, 4 Regt AAC
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 10:36-0 16:03-0 22:07-0 32:11-0 40:40-0 49:09-0 52:21-0 54:59-0 61:20-0 66:33-0 72:05-0 81:07-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 85:13-0
Split time 10:36 05:27-0 06:04-0 10:04-0 08:29-0 08:29-0 03:12-0 02:38-0 06:21-0 05:13-0 05:32-0 09:02-0 - - - -
Time behind +08:41@ +02:58@ +02:50& +05:03@ +04:38@ +03:03& +00:43& +00:45& -00:50 +01:35& +02:45& +04:20& - - - -
DSQMaj (Retd) Devina Worsley, BAOC
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 00:00-0 14:44-0 20:33-0 33:28-0 42:20-0 48:28-0 52:26-0 56:37-0 64:34-0 76:42-0 84:32-0 97:45-0 107:07-0 111:35-0 113:30-0 117:25-0
Split time 00:00 - 05:49-0 12:55-0 08:52-0 06:08-0 03:58-0 04:11-0 07:57-0 12:08-0 07:50-0 13:13-0 09:22-0 04:28-24 01:55-0 03:55-0
Time behind - - +02:35& +07:54@ +05:01@ +00:42# +01:29& +02:18@ +00:46# +08:30@ +05:03@ +08:31@ +04:11& +01:47& +01:04@ +02:20@

17/01/24 17:02:42 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: