Results MLS QECP 10.01.2024

Short Green

1 Maj(Retd) Allan Farrington, BAOC 28:16 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:15-2 05:05-1 10:10-1 16:19-1 20:55-1 23:58-1 25:36-1 27:02-1 28:16-1
Split time 01:15 03:50-2 05:05-4 06:09-3 04:36-1 03:03-17 01:38-2 01:26-5 01:14-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mick Hunter, NWO 30:45 +02:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:33-6 06:33-6 12:09-5 18:47-2 23:59-3 26:27-2 28:01-2 29:28-2 30:45-2
Split time 01:33 05:00-10 05:36-6 06:38-5 05:12-4 02:28-4 01:34-1 01:27-6 01:17-3
Time behind +00:18# +01:10& +00:31# +00:29 +00:36# -00:35 -00:04 +00:01 +00:03
3 Frank Edge, SN 30:58 +02:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:43-13 07:23-14 12:27-6 19:09-5 24:12-4 26:35-3 28:14-3 29:34-3 30:58-3
Split time 01:43 05:40-16 05:04-3 06:42-6 05:03-3 02:23-3 01:39-4 01:20-2 01:24-9
Time behind +00:28& +01:50& -00:01 +00:33 +00:27 -00:40 +00:01 -00:06 +00:10#
4 Lt Col RM(Retd) Joe House, SO 31:29 +03:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:34-7 06:15-4 11:53-3 18:53-3 23:55-2 26:39-4 28:32-4 30:07-4 31:29-4
Split time 01:34 04:41-4 05:38-7 07:00-10 05:02-2 02:44-7 01:53-8 01:35-13 01:22-7
Time behind +00:19& +00:51# +00:33# +00:51# +00:26 -00:19 +00:15# +00:09# +00:08#
5 Edward Forman, SO 32:24 +04:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:10-1 06:09-3 11:57-4 19:00-4 25:04-5 27:49-5 29:33-5 31:03-5 32:24-5
Split time 01:10 04:59-8 05:48-10 07:03-11 06:04-18 02:45-8 01:44-5 01:30-7 01:21-6
Time behind -00:05 +01:09& +00:43# +00:54# +01:28& -00:18 +00:06 +00:04 +00:07
6 Benjamin Mills, WIM 33:18 +05:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:29-4 05:52-2 10:25-2 21:10-8 26:26-6 29:07-6 30:45-6 32:04-6 33:18-6
Split time 01:29 04:23-3 04:33-1 10:45-40 05:16-5 02:41-5 01:38-2 01:19-1 01:14-1
Time behind +00:14# +00:33# -00:32 +04:36& +00:40# -00:22 +00:00 -00:07 +00:00
7 Lt Col (Retd) Chris Barrington Brown, BAOC 33:45 +05:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 20:22-6 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - -
Time behind - - - - - - - - -
8 Sue Hands, WIM 35:18 +07:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:38-9 07:07-10 12:53-7 20:54-7 26:34-7 29:37-8 31:51-7 33:44-7 35:18-7
Split time 01:38 05:29-13 05:46-9 08:01-19 05:40-11 03:03-17 02:14-15 01:53-25 01:34-15
Time behind +00:23& +01:39& +00:41# +01:52& +01:04# +00:00 +00:36& +00:27& +00:20&
9 Mike Murray, SLOW 36:05 +07:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:55-20 09:36-26 14:30-11 21:28-11 27:24-9 31:05-12 33:11-10 34:43-11 36:05-8
Split time 01:55 07:41-32 04:54-2 06:58-9 05:56-16 03:41-30 02:06-12 01:32-10 01:22-7
Time behind +00:40& +03:51@ -00:11 +00:49# +01:20& +00:38# +00:28& +00:06 +00:08#
10 Sgt(Retd) Gerry Allan, BAOC 36:07 +07:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 05:48-44 09:37-27 15:46-16 21:27-10 26:55-8 29:14-7 32:20-8 34:12-8 36:07-9
Split time 05:48 03:49-1 06:09-12 05:41-1 05:28-7 02:19-1 03:06-37 01:52-24 01:55-31
Time behind +04:33@ -00:01 +01:04# -00:28 +00:52# -00:44 +01:28& +00:26& +00:41&
11 Col(Retd) Nick Kearns, BAOC 36:16 +08:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 02:50-34 08:42-17 14:50-12 22:40-13 28:01-11 30:43-9 33:10-9 34:42-10 36:16-10
Split time 02:50 05:52-18 06:08-11 07:50-16 05:21-6 02:42-6 02:27-23 01:32-10 01:34-15
Time behind +01:35@ +02:02& +01:03# +01:41& +00:45# -00:21 +00:49& +00:06 +00:20&
12 Kirsty Staunton, WIM 36:21 +08:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:41-10 07:21-13 15:32-14 23:00-16 28:33-13 31:30-14 33:16-11 34:53-12 36:21-11
Split time 01:41 05:40-16 08:11-22 07:28-14 05:33-10 02:57-11 01:46-6 01:37-14 01:28-11
Time behind +00:26& +01:50& +03:06& +01:19# +00:57# -00:06 +00:08 +00:11# +00:14#
13 Lisa James, SOC 36:24 +08:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 03:19-40 08:05-15 13:14-8 22:47-15 28:35-14 30:55-11 33:17-12 34:41-9 36:24-12
Split time 03:19 04:46-5 05:09-5 09:33-35 05:48-14 02:20-2 02:22-18 01:24-3 01:43-24
Time behind +02:04@ +00:56# +00:04 +03:24& +01:12& -00:43 +00:44& -00:02 +00:29&
14 Jasmine Bennett, SO 36:48 +08:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 03:13-39 09:51-31 15:33-15 22:40-13 28:24-12 31:21-13 33:26-13 35:15-13 36:48-13
Split time 03:13 06:38-22 05:42-8 07:07-12 05:44-13 02:57-11 02:05-11 01:49-22 01:33-13
Time behind +01:58@ +02:48& +00:37# +00:58# +01:08# -00:06 +00:27& +00:23& +00:19&
15 Lucy Paton, SN 36:51 +08:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:23-3 07:02-8 14:10-9 21:32-12 27:55-10 30:52-10 33:45-14 35:18-14 36:51-14
Split time 01:23 05:39-15 07:08-18 07:22-13 06:23-20 02:57-11 02:53-32 01:33-12 01:33-13
Time behind +00:08# +01:49& +02:03& +01:13# +01:47& -00:06 +01:15& +00:07 +00:19&
16 Bohdan Rainczuk, SARUM 37:34 +09:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:34-7 07:02-8 14:13-10 21:10-8 28:47-15 32:29-15 34:51-16 36:15-15 37:34-15
Split time 01:34 05:28-12 07:11-19 06:57-7 07:37-31 03:42-31 02:22-18 01:24-3 01:19-4
Time behind +00:19& +01:38& +02:06& +00:48# +03:01& +00:39# +00:44& -00:02 +00:05
17 Lt Col Damien Pealin, HQ RC 39:02 +10:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 04:50-43 09:44-28 16:40-20 24:43-20 30:31-17 33:23-17 36:04-17 37:43-17 39:02-16
Split time 04:50 04:54-7 06:56-16 08:03-20 05:48-14 02:52-9 02:41-28 01:39-16 01:19-4
Time behind +03:35@ +01:04& +01:51& +01:54& +01:12& -00:11 +01:03& +00:13# +00:05
18 Dvr(Retd) Roger Maher, SO 39:16 +11:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:48-15 06:47-7 15:14-13 24:17-18 29:59-16 32:57-16 34:48-15 37:25-16 39:16-17
Split time 01:48 04:59-8 08:27-23 09:03-27 05:42-12 02:58-14 01:51-7 02:37-40 01:51-27
Time behind +00:33& +01:09& +03:22& +02:54& +01:06# -00:05 +00:13# +01:11& +00:37&
19 Linda Pakuls, WIM 39:33 +11:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:49-16 07:18-11 18:33-25 25:30-23 30:59-19 34:18-20 36:26-19 37:56-18 39:33-18
Split time 01:49 05:29-13 11:15-39 06:57-7 05:29-8 03:19-26 02:08-13 01:30-7 01:37-19
Time behind +00:34& +01:39& +06:10@ +00:48# +00:53# +00:16 +00:30& +00:04 +00:23&
20 Tony Ludford, BADO 39:48 +11:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 02:10-24 09:46-29 16:08-18 24:04-17 30:55-18 33:59-18 36:19-18 38:01-19 39:48-19
Split time 02:10 07:36-31 06:22-13 07:56-18 06:51-28 03:04-19 02:20-17 01:42-19 01:47-25
Time behind +00:55& +03:46& +01:17& +01:47& +02:15& +00:01 +00:42& +00:16# +00:33&
21 Serena Ludford, BADO 40:27 +12:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 02:29-29 09:16-24 16:08-18 24:47-21 31:20-21 34:22-21 37:17-21 38:57-21 40:27-20
Split time 02:29 06:47-23 06:52-15 08:39-23 06:33-23 03:02-16 02:55-34 01:40-17 01:30-12
Time behind +01:14& +02:57& +01:47& +02:30& +01:57& -00:01 +01:17& +00:14# +00:16#
22 Maj Rebecca Hepworth, MoD London 40:28 +12:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:29-4 06:15-4 20:18-31 26:15-25 31:46-22 35:33-23 37:34-22 39:04-22 40:28-21
Split time 01:29 04:46-5 14:03-45 05:57-2 05:31-9 03:47-35 02:01-10 01:30-7 01:24-9
Time behind +00:14# +00:56# +08:58@ -00:12 +00:55# +00:44# +00:23# +00:04 +00:10#
23 Claire Sawyer, SO 40:31 +12:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 03:07-38 09:12-22 17:57-23 24:30-19 30:59-19 34:00-19 36:49-20 38:39-20 40:31-22
Split time 03:07 06:05-19 08:45-25 06:33-4 06:29-22 03:01-15 02:49-29 01:50-23 01:52-28
Time behind +01:52@ +02:15& +03:40& +00:24 +01:53& -00:02 +01:11& +00:24& +00:38&
24 Christopher Moon, BOK 42:11 +13:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:51-17 07:18-11 15:54-17 26:34-26 32:30-24 36:16-25 38:44-25 40:30-24 42:11-23
Split time 01:51 05:27-11 08:36-24 10:40-39 05:56-16 03:46-34 02:28-24 01:46-21 01:41-22
Time behind +00:36& +01:37& +03:31& +04:31& +01:20& +00:43# +00:50& +00:20# +00:27&
25 Peter Bartlett, WIGHTO 42:15 +13:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:46-14 08:55-19 16:54-21 25:31-24 32:13-23 35:31-22 38:11-23 40:25-23 42:15-24
Split time 01:46 07:09-27 07:59-20 08:37-22 06:42-27 03:18-24 02:40-27 02:14-35 01:50-26
Time behind +00:31& +03:19& +02:54& +02:28& +02:06& +00:15 +01:02& +00:48& +00:36&
26 Jane King, SO 43:28 +15:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:51-17 08:25-16 17:40-22 25:17-22 32:52-25 35:58-24 38:15-24 41:36-25 43:28-25
Split time 01:51 06:34-21 09:15-30 07:37-15 07:35-30 03:06-21 02:17-16 03:21-44 01:52-28
Time behind +00:36& +02:44& +04:10& +01:28# +02:59& +00:03 +00:39& +01:55@ +00:38&
27 Helen Rivers, GO 43:38 +15:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 02:00-21 09:25-25 19:07-27 27:11-27 33:45-26 37:02-26 39:36-26 41:59-26 43:38-26
Split time 02:00 07:25-28 09:42-35 08:04-21 06:34-24 03:17-23 02:34-26 02:23-37 01:39-20
Time behind +00:45& +03:35& +04:37& +01:55& +01:58& +00:14 +00:56& +00:57& +00:25&
28 Richard Rae, BKO 45:25 +17:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 02:12-26 10:26-33 19:40-29 28:35-29 36:21-27 39:34-27 41:58-27 43:43-27 45:25-27
Split time 02:12 08:14-34 09:14-29 08:55-24 07:46-33 03:13-22 02:24-21 01:45-20 01:42-23
Time behind +00:57& +04:24@ +04:09& +02:46& +03:10& +00:10 +00:46& +00:19# +00:28&
29 Lt Col Sarah Streete, London Central Garrison 45:53 +17:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:42-11 08:46-18 22:39-36 30:34-33 36:59-28 40:17-28 42:14-28 43:51-28 45:53-28
Split time 01:42 07:04-26 13:53-44 07:55-17 06:25-21 03:18-24 01:57-9 01:37-14 02:02-34
Time behind +00:27& +03:14& +08:48@ +01:46& +01:49& +00:15 +00:19# +00:11# +00:48&
30 Stephen Sutch, SOC 48:27 +20:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:54-19 14:43-40 23:38-39 32:39-37 39:17-34 42:13-32 44:42-30 46:47-29 48:27-29
Split time 01:54 12:49-44 08:55-26 09:01-26 06:38-25 02:56-10 02:29-25 02:05-31 01:40-21
Time behind +00:39& +08:59@ +03:50& +02:52& +02:02& -00:07 +00:51& +00:39& +00:26&
31 Fiona Clough, BKO 48:57 +20:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 02:20-27 09:49-30 19:12-28 31:13-34 38:57-32 42:52-33 45:01-32 47:00-30 48:57-30
Split time 02:20 07:29-29 09:23-33 12:01-43 07:44-32 03:55-37 02:09-14 01:59-28 01:57-32
Time behind +01:05& +03:39& +04:18& +05:52& +03:08& +00:52& +00:31& +00:33& +00:43&
32 Glyn Williams, WIGHTO 49:01 +20:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 02:32-32 09:00-20 20:02-30 29:09-30 37:42-29 41:34-30 44:52-31 47:03-31 49:01-31
Split time 02:32 06:28-20 11:02-38 09:07-28 08:33-35 03:52-36 03:18-39 02:11-34 01:58-33
Time behind +01:17@ +02:38& +05:57@ +02:58& +03:57& +00:49& +01:40@ +00:45& +00:44&
33 Malcolm Scott, SN 49:41 +21:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 02:07-23 09:10-21 18:28-24 27:49-28 38:29-31 42:07-31 45:08-33 47:33-32 49:41-32
Split time 02:07 07:03-25 09:18-31 09:21-32 10:40-43 03:38-28 03:01-35 02:25-38 02:08-37
Time behind +00:52& +03:13& +04:13& +03:12& +06:04@ +00:35# +01:23& +00:59& +00:54&
34 MOD(Retd) Tony Painter, SN 50:03 +21:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 02:59-36 14:43-40 21:22-33 30:22-32 39:00-33 43:10-34 46:01-34 48:11-34 50:03-33
Split time 02:59 11:44-43 06:39-14 09:00-25 08:38-36 04:10-42 02:51-30 02:10-33 01:52-28
Time behind +01:44@ +07:54@ +01:34& +02:51& +04:02& +01:07& +01:13& +00:44& +00:38&
35 Lt Col(Retd) Paul Wallace-Stock, SN 50:06 +21:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 02:05-22 12:20-35 21:58-34 31:25-35 37:47-30 40:51-29 43:14-29 48:00-33 50:06-34
Split time 02:05 10:15-36 09:38-34 09:27-33 06:22-19 03:04-19 02:23-20 04:46-46 02:06-36
Time behind +00:50& +06:25@ +04:33& +03:18& +01:46& +00:01 +00:45& +03:20@ +00:52&
36 Roy Heselden, BADO 50:37 +22:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 09:36-45 16:33-44 24:43-42 34:12-42 40:50-37 44:28-37 47:22-37 49:02-36 50:37-35
Split time 09:36 06:57-24 08:10-21 09:29-34 06:38-25 03:38-28 02:54-33 01:40-17 01:35-17
Time behind +08:21@ +03:07& +03:05& +03:20& +02:02& +00:35# +01:16& +00:14# +00:21&
37 Helen Wise, SO 50:57 +22:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 04:06-42 15:35-42 22:33-35 31:53-36 40:21-36 43:50-36 46:52-35 48:54-35 50:57-36
Split time 04:06 11:29-42 06:58-17 09:20-31 08:28-34 03:29-27 03:02-36 02:02-29 02:03-35
Time behind +02:51@ +07:39@ +01:53& +03:11& +03:52& +00:26# +01:24& +00:36& +00:49&
38 Elisabeth Dickson, BAOC 52:32 +24:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 02:10-24 10:05-32 19:00-26 30:07-31 39:48-35 43:44-35 47:04-36 49:48-37 52:32-37
Split time 02:10 07:55-33 08:55-26 11:07-41 09:41-40 03:56-38 03:20-40 02:44-41 02:44-44
Time behind +00:55& +04:05@ +03:50& +04:58& +05:05@ +00:53& +01:42@ +01:18& +01:30@
39 Michele Funnell, SO 55:59 +27:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 02:30-30 13:48-39 24:22-41 34:09-41 43:30-39 47:33-38 51:01-38 53:20-38 55:59-38
Split time 02:30 11:18-41 10:34-37 09:47-36 09:21-39 04:03-40 03:28-41 02:19-36 02:39-42
Time behind +01:15& +07:28@ +05:29@ +03:38& +04:45@ +01:00& +01:50@ +00:53& +01:25@
40 Andy Macgregor, BAOC 56:13 +27:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 01:42-11 09:14-23 20:59-32 34:07-39 43:10-38 48:21-39 51:12-39 53:56-39 56:13-39
Split time 01:42 07:32-30 11:45-40 13:08-45 09:03-37 05:11-45 02:51-30 02:44-41 02:17-38
Time behind +00:27& +03:42& +06:40@ +06:59@ +04:27& +02:08& +01:13& +01:18& +01:03&
41 Antonia Holt, NWO 57:15 +28:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 02:34-33 15:51-43 24:59-43 34:07-39 45:06-41 49:03-40 52:37-40 54:40-40 57:15-40
Split time 02:34 13:17-45 09:08-28 09:08-30 10:59-44 03:57-39 03:34-42 02:03-30 02:35-41
Time behind +01:19@ +09:27@ +04:03& +02:59& +06:23@ +00:54& +01:56@ +00:37& +01:21@
42 Deborah Sullivan, MV 57:30 +29:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 02:31-31 13:18-37 26:23-44 36:13-45 46:07-43 49:52-42 53:00-41 54:57-41 57:30-41
Split time 02:31 10:47-40 13:05-42 09:50-37 09:54-41 03:45-33 03:08-38 01:57-26 02:33-40
Time behind +01:16@ +06:57@ +08:00@ +03:41& +05:18@ +00:42# +01:30& +00:31& +01:19@
43 Lt Cdr RN(Retd) Roger Holehouse, WIM 57:42 +29:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 03:04-37 11:32-34 23:57-40 35:50-44 44:56-40 49:05-41 53:06-42 55:14-42 57:42-42
Split time 03:04 08:28-35 12:25-41 11:53-42 09:06-38 04:09-41 04:01-44 02:08-32 02:28-39
Time behind +01:49@ +04:38@ +07:20@ +05:44& +04:30& +01:06& +02:23@ +00:42& +01:14&
44 Peter Smith, SN 1:00:04 +31:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 10:07-46 20:25-45 34:01-45 43:08-46 50:25-44 54:07-44 56:32-44 58:29-44 60:04-43
Split time 10:07 10:18-37 13:36-43 09:07-28 07:17-29 03:42-31 02:25-22 01:57-26 01:35-17
Time behind +08:52@ +06:28@ +08:31@ +02:58& +02:41& +00:39# +00:47& +00:31& +00:21&
45 Ian Ditchfield, MV 1:01:49 +33:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 02:57-35 13:27-38 22:49-37 35:46-43 45:54-42 50:39-43 55:10-43 58:16-43 61:49-44
Split time 02:57 10:30-39 09:22-32 12:57-44 10:08-42 04:45-44 04:31-45 03:06-43 03:33-45
Time behind +01:42@ +06:40@ +04:17& +06:48@ +05:32@ +01:42& +02:53@ +01:40@ +02:19@
46 Sue Gallagher, SO 1:04:27 +36:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 02:22-28 12:51-36 23:04-38 32:54-38 51:33-45 55:46-45 59:21-45 61:46-45 64:27-45
Split time 02:22 10:29-38 10:13-36 09:50-37 18:39-46 04:13-43 03:35-43 02:25-38 02:41-43
Time behind +01:07& +06:39@ +05:08@ +03:41& +14:03@ +01:10& +01:57@ +00:59& +01:27@
47 Lieut (Retd) Michael White, MV 1:42:39 +1:14:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total time 03:40-41 32:08-46 49:27-46 65:22-47 83:45-46 89:21-46 95:07-46 98:49-46 102:39-46
Split time 03:40 28:28-46 17:19-46 15:55-46 18:23-45 05:36-46 05:46-46 03:42-45 03:50-46
Time behind +02:25@ +24:38@ +12:14@ +09:46@ +13:47@ +02:33& +04:08@ +02:16@ +02:36@

10/01/24 17:42:25 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: