Results MLS Sandhurst 20.12.2023

Short Green

1 Maj(Retd) Colin Dickson, BAOC 42:40 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:34-6 03:02-10 06:49-10 09:03-4 12:44-3 16:14-3 19:07-1 21:19-2 23:48-1 26:28-1 28:13-1 29:51-1 33:20-1 36:19-1 38:51-1 42:40-1
Split time 01:34 01:28-26 03:47-12 02:14-6 03:41-5 03:30-3 02:53-4 02:12-7 02:29-1 02:40-9 01:45-11 01:38-1 03:29-7 02:59-14 02:32-10 03:49-18
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sgt(Retd) Gerry Allan, BAOC 43:21 +00:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:32-2 02:42-2 06:16-3 09:26-6 12:45-4 16:04-1 19:23-4 21:27-4 25:58-4 28:21-3 30:13-3 31:59-2 35:16-2 37:39-2 40:07-2 43:21-2
Split time 01:32 01:10-3 03:34-5 03:10-22 03:19-1 03:19-1 03:19-15 02:04-2 04:31-15 02:23-1 01:52-19 01:46-3 03:17-3 02:23-2 02:28-8 03:14-2
Time behind -00:02 -00:18 -00:13 +00:56& -00:22 -00:11 +00:26# -00:08 +02:02& -00:17 +00:07 +00:08 -00:12 -00:36 -00:04 -00:35
3 Col (Retd) Ian Prosser, BAOC 44:22 +01:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:04-20 03:16-16 06:47-9 08:54-2 12:27-2 16:06-2 19:12-3 21:22-3 26:26-6 29:09-5 30:39-4 32:30-5 35:46-4 38:32-4 40:51-4 44:22-3
Split time 02:04 01:12-6 03:31-3 02:07-4 03:33-2 03:39-5 03:06-11 02:10-5 05:04-18 02:43-10 01:30-3 01:51-5 03:16-2 02:46-4 02:19-3 03:31-8
Time behind +00:30& -00:16 -00:16 -00:07 -00:08 +00:09 +00:13 -00:02 +02:35@ +00:03 -00:15 +00:13# -00:13 -00:13 -00:13 -00:18
4 Nick Grant, IND 44:26 +01:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:37-10 02:45-3 06:05-1 11:07-17 15:30-17 20:04-16 23:04-14 25:03-13 28:08-9 30:33-8 31:51-7 34:24-7 37:23-7 39:39-6 41:32-5 44:26-4
Split time 01:37 01:08-2 03:20-1 05:02-32 04:23-16 04:34-16 03:00-7 01:59-1 03:05-3 02:25-3 01:18-1 02:33-29 02:59-1 02:16-1 01:53-1 02:54-1
Time behind +00:03 -00:20 -00:27 +02:48@ +00:42# +01:04& +00:07 -00:13 +00:36# -00:15 -00:27 +00:55& -00:30 -00:43 -00:39 -00:55
5 Phil Conway, GO 44:30 +01:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:50-14 03:07-12 06:35-5 08:36-1 12:20-1 16:14-3 19:07-1 21:13-1 25:12-2 27:43-2 29:26-2 31:59-2 35:33-3 38:23-3 40:49-3 44:30-5
Split time 01:50 01:17-14 03:28-2 02:01-2 03:44-7 03:54-8 02:53-4 02:06-4 03:59-11 02:31-4 01:43-10 02:33-29 03:34-11 02:50-6 02:26-6 03:41-10
Time behind +00:16# -00:11 -00:19 -00:13 +00:03 +00:24# +00:00 -00:06 +01:30& -00:09 -00:02 +00:55& +00:05 -00:09 -00:06 -00:08
6 Kevin Pickering, WIM 45:33 +02:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:34-6 02:48-6 06:45-7 09:39-9 13:20-5 17:51-8 20:39-6 22:53-6 26:05-5 28:51-4 30:41-5 32:19-4 36:24-5 39:20-5 41:45-6 45:33-6
Split time 01:34 01:14-8 03:57-15 02:54-19 03:41-5 04:31-14 02:48-2 02:14-9 03:12-4 02:46-12 01:50-16 01:38-1 04:05-23 02:56-10 02:25-5 03:48-17
Time behind +00:00 -00:14 +00:10 +00:40& +00:00 +01:01& -00:05 +00:02 +00:43& +00:06 +00:05 +00:00 +00:36# -00:03 -00:07 -00:01
7 Linda Pakuls, WIM 46:51 +04:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:36-9 03:02-10 07:02-12 09:19-5 13:35-7 17:44-7 20:57-8 23:02-7 26:45-7 29:21-6 31:13-6 33:25-6 36:58-6 40:26-7 43:12-7 46:51-7
Split time 01:36 01:26-24 04:00-16 02:17-8 04:16-14 04:09-10 03:13-12 02:05-3 03:43-9 02:36-6 01:52-19 02:12-15 03:33-9 03:28-23 02:46-17 03:39-9
Time behind +00:02 -00:02 +00:13 +00:03 +00:35# +00:39# +00:20# -00:07 +01:14& -00:04 +00:07 +00:34& +00:04 +00:29# +00:14 -00:10
8 Lucy Paton, SN 47:45 +05:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:32-2 02:47-5 06:40-6 08:55-3 13:21-6 17:40-6 20:53-7 23:09-8 25:57-3 30:29-7 32:18-8 34:28-8 38:04-8 41:04-8 43:50-8 47:45-8
Split time 01:32 01:15-9 03:53-13 02:15-7 04:26-19 04:19-12 03:13-12 02:16-10 02:48-2 04:32-35 01:49-14 02:10-12 03:36-14 03:00-16 02:46-17 03:55-20
Time behind -00:02 -00:13 +00:06 +00:01 +00:45# +00:49# +00:20# +00:04 +00:19# +01:52& +00:04 +00:32& +00:07 +00:01 +00:14 +00:06
9 Lt Col (Retd) Carol Prosser, BAOC 49:31 +06:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:33-4 02:45-3 06:46-8 11:33-20 15:31-18 19:36-14 22:37-13 24:50-11 29:55-12 33:18-12 34:49-11 37:11-11 40:37-11 43:25-9 46:17-10 49:31-9
Split time 01:33 01:12-6 04:01-17 04:47-31 03:58-10 04:05-9 03:01-8 02:13-8 05:05-19 03:23-21 01:31-4 02:22-23 03:26-6 02:48-5 02:52-24 03:14-2
Time behind -00:01 -00:16 +00:14 +02:33@ +00:17 +00:35# +00:08 +00:01 +02:36@ +00:43& -00:14 +00:44& -00:03 -00:11 +00:20# -00:35
10 David Watkins, BADO 49:37 +06:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:46-11 02:50-8 06:29-4 11:48-21 15:23-15 19:02-11 22:21-12 25:17-14 31:11-13 33:42-13 35:19-13 37:42-12 41:03-12 43:59-11 46:07-9 49:37-10
Split time 01:46 01:04-1 03:39-8 05:19-34 03:35-3 03:39-5 03:19-15 02:56-28 05:54-25 02:31-4 01:37-8 02:23-24 03:21-4 02:56-10 02:08-2 03:30-7
Time behind +00:12# -00:24 -00:08 +03:05@ -00:06 +00:09 +00:26# +00:44& +03:25@ -00:09 -00:08 +00:45& -00:08 -00:03 -00:24 -00:19
11 Dvr(Retd) Roger Maher, SO 50:10 +07:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:19-28 03:35-22 07:40-20 10:06-14 14:24-11 17:58-9 21:38-9 24:07-9 27:41-8 31:27-10 33:13-10 35:18-9 39:05-9 43:32-10 46:19-11 50:10-11
Split time 02:19 01:16-10 04:05-19 02:26-13 04:18-15 03:34-4 03:40-20 02:29-14 03:34-6 03:46-26 01:46-13 02:05-9 03:47-19 04:27-43 02:47-19 03:51-19
Time behind +00:45& -00:12 +00:18 +00:12 +00:37# +00:04 +00:47& +00:17# +01:05& +01:06& +00:01 +00:27& +00:18 +01:28& +00:15 +00:02
12 Sue Bett, SN 51:13 +08:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:48-12 03:07-12 07:10-14 09:53-10 14:55-14 18:43-10 21:48-10 24:25-10 29:37-11 33:14-11 35:10-12 36:57-10 40:31-10 44:01-12 47:02-12 51:13-12
Split time 01:48 01:19-16 04:03-18 02:43-16 05:02-27 03:48-7 03:05-10 02:37-20 05:12-20 03:37-25 01:56-21 01:47-4 03:34-11 03:30-24 03:01-27 04:11-27
Time behind +00:14# -00:09 +00:16 +00:29# +01:21& +00:18 +00:12 +00:25# +02:43@ +00:57& +00:11# +00:09 +00:05 +00:31# +00:29# +00:22
13 Maj (Retd) Gill Prowse, SN 54:49 +12:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:29-1 02:40-1 06:11-2 10:08-15 13:43-9 17:09-5 19:40-5 22:00-5 28:57-10 31:21-9 32:50-9 41:37-13 45:11-13 48:24-13 50:53-13 54:49-13
Split time 01:29 01:11-5 03:31-3 03:57-28 03:35-3 03:26-2 02:31-1 02:20-11 06:57-37 02:24-2 01:29-2 08:47-53 03:34-11 03:13-19 02:29-9 03:56-22
Time behind -00:05 -00:17 -00:16 +01:43& -00:06 -00:04 -00:22 +00:08 +04:28@ -00:16 -00:16 +07:09@ +00:05 +00:14 -00:03 +00:07
14 Col(Retd) Nick Kearns, BAOC 55:26 +12:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:03-18 03:27-20 07:13-15 13:38-27 17:24-21 23:03-22 26:16-18 28:26-18 35:37-20 38:15-16 39:51-15 42:09-14 45:56-14 48:51-14 51:26-14 55:26-14
Split time 02:03 01:24-21 03:46-10 06:25-39 03:46-9 05:39-32 03:13-12 02:10-5 07:11-40 02:38-7 01:36-6 02:18-18 03:47-19 02:55-8 02:35-11 04:00-23
Time behind +00:29& -00:04 -00:01 +04:11@ +00:05 +02:09& +00:20# -00:02 +04:42@ -00:02 -00:09 +00:40& +00:18 -00:04 +00:03 +00:11
15 Kirsty Staunton, WIM 57:08 +14:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:48-12 03:14-14 07:26-16 09:31-7 13:39-8 19:19-12 22:15-11 24:52-12 37:03-22 39:48-20 41:37-20 43:54-18 47:27-16 50:23-16 53:13-16 57:08-15
Split time 01:48 01:26-24 04:12-20 02:05-3 04:08-12 05:40-33 02:56-6 02:37-20 12:11-47 02:45-11 01:49-14 02:17-17 03:33-9 02:56-10 02:50-22 03:55-20
Time behind +00:14# -00:02 +00:25# -00:09 +00:27# +02:10& +00:03 +00:25# +09:42@ +00:05 +00:04 +00:39& +00:04 -00:03 +00:18# +00:06
16 Kai Joyce, SO 57:28 +14:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:16-27 03:32-21 07:08-13 11:04-16 15:28-16 21:03-17 25:01-17 28:07-17 34:59-18 38:05-15 40:16-16 42:34-15 46:33-15 49:48-15 52:30-15 57:28-16
Split time 02:16 01:16-10 03:36-6 03:56-27 04:24-17 05:35-30 03:58-26 03:06-31 06:52-36 03:06-19 02:11-29 02:18-18 03:59-22 03:15-20 02:42-15 04:58-35
Time behind +00:42& -00:12 -00:11 +01:42& +00:43# +02:05& +01:05& +00:54& +04:23@ +00:26# +00:26# +00:40& +00:30# +00:16 +00:10 +01:09&
17 Robin Ferguson, RAFO 58:05 +15:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:08-21 03:25-19 07:43-21 10:05-13 14:33-12 19:43-15 23:58-15 26:34-15 32:50-15 38:24-18 41:07-19 43:50-17 48:20-18 52:12-18 54:49-17 58:05-17
Split time 02:08 01:17-14 04:18-22 02:22-11 04:28-21 05:10-25 04:15-31 02:36-18 06:16-33 05:34-43 02:43-44 02:43-34 04:30-29 03:52-32 02:37-12 03:16-4
Time behind +00:34& -00:11 +00:31# +00:08 +00:47# +01:40& +01:22& +00:24# +03:47@ +02:54@ +00:58& +01:05& +01:01& +00:53& +00:05 -00:33
18 WO Jason Ferguson, 78 Sqn Swanwick 58:19 +15:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:12-25 03:22-17 07:36-19 09:59-12 14:37-13 19:35-13 24:02-16 26:42-16 32:45-14 38:19-17 41:03-17 43:57-19 48:19-17 52:17-19 54:54-18 58:19-18
Split time 02:12 01:10-3 04:14-21 02:23-12 04:38-23 04:58-23 04:27-35 02:40-23 06:03-27 05:34-43 02:44-45 02:54-37 04:22-27 03:58-35 02:37-12 03:25-6
Time behind +00:38& -00:18 +00:27# +00:09 +00:57& +01:28& +01:34& +00:28# +03:34@ +02:54@ +00:59& +01:16& +00:53& +00:59& +00:05 -00:24
19 Col(Retd) Ian Tait, SARUM 58:43 +16:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:54-42 04:10-34 08:03-22 09:53-10 14:01-10 24:23-26 27:26-23 30:03-19 34:49-16 37:27-14 39:07-14 45:19-20 49:11-21 52:07-17 54:56-19 58:43-19
Split time 02:54 01:16-10 03:53-13 01:50-1 04:08-12 10:22-47 03:03-9 02:37-20 04:46-17 02:38-7 01:40-9 06:12-49 03:52-21 02:56-10 02:49-21 03:47-16
Time behind +01:20& -00:12 +00:06 -00:24 +00:27# +06:52@ +00:10 +00:25# +02:17& -00:02 -00:05 +04:34@ +00:23# -00:03 +00:17# -00:02
20 Katie Clarke, SN 59:54 +17:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:58-16 03:22-17 08:31-28 14:01-29 18:05-24 24:14-24 31:51-34 34:20-31 37:51-25 40:57-21 44:09-26 46:24-24 50:01-22 53:00-22 55:50-21 59:54-20
Split time 01:58 01:24-21 05:09-35 05:30-35 04:04-11 06:09-35 07:37-51 02:29-14 03:31-5 03:06-19 03:12-48 02:15-16 03:37-15 02:59-14 02:50-22 04:04-24
Time behind +00:24& -00:04 +01:22& +03:16@ +00:23# +02:39& +04:44@ +00:17# +01:02& +00:26# +01:27& +00:37& +00:08 +00:00 +00:18# +00:15
21 Lt Col(Retd) Paul Wallace-Stock, SN 1:00:08 +17:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:03-18 03:46-26 08:21-24 16:10-39 20:44-33 26:17-33 29:40-26 32:23-25 37:42-24 41:05-23 42:55-21 45:24-21 49:10-20 52:34-20 55:45-20 60:08-21
Split time 02:03 01:43-35 04:35-27 07:49-43 04:34-22 05:33-29 03:23-18 02:43-24 05:19-22 03:23-21 01:50-16 02:29-26 03:46-18 03:24-21 03:11-33 04:23-28
Time behind +00:29& +00:15# +00:48# +05:35@ +00:53# +02:03& +00:30# +00:31# +02:50@ +00:43& +00:05 +00:51& +00:17 +00:25# +00:39& +00:34#
22 Tim Hughes, TVOC 1:00:52 +18:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:29-30 04:21-38 09:09-33 12:36-23 17:48-22 22:31-21 27:01-21 34:12-30 37:54-26 41:22-25 43:46-25 45:57-22 50:08-23 53:34-23 56:22-23 60:52-22
Split time 02:29 01:52-43 04:48-30 03:27-24 05:12-31 04:43-20 04:30-36 07:11-52 03:42-8 03:28-24 02:24-34 02:11-14 04:11-24 03:26-22 02:48-20 04:30-29
Time behind +00:55& +00:24& +01:01& +01:13& +01:31& +01:13& +01:37& +04:59@ +01:13& +00:48& +00:39& +00:33& +00:42# +00:27# +00:16# +00:41#
23 Teresa Turner, SLOW 1:01:05 +18:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:34-33 04:12-35 08:48-31 11:09-18 16:19-20 22:08-19 26:47-20 30:27-21 34:56-17 39:03-19 41:06-18 43:25-16 48:48-19 52:59-21 56:19-22 61:05-23
Split time 02:34 01:38-32 04:36-28 02:21-10 05:10-29 05:49-34 04:39-39 03:40-39 04:29-14 04:07-30 02:03-26 02:19-20 05:23-41 04:11-39 03:20-35 04:46-31
Time behind +01:00& +00:10# +00:49# +00:07 +01:29& +02:19& +01:46& +01:28& +02:00& +01:27& +00:18# +00:41& +01:54& +01:12& +00:48& +00:57#
24 Lt Col RM (retd) Joe House, SO 1:01:28 +18:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:53-15 03:15-15 06:56-11 00:00-0 21:26-35 29:57-37 33:22-37 35:57-34 42:04-30 45:04-29 46:49-29 48:50-27 52:28-27 55:19-25 57:45-24 61:28-24
Split time 01:53 01:22-19 03:41-9 - - 08:31-45 03:25-19 02:35-17 06:07-31 03:00-16 01:45-11 02:01-7 03:38-16 02:51-7 02:26-6 03:43-12
Time behind +00:19# -00:06 -00:06 - - +05:01@ +00:32# +00:23# +03:38@ +00:20# +00:00 +00:23# +00:09 -00:08 -00:06 -00:06
25 Tony Ludford, BADO 1:02:25 +19:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:10-23 03:42-23 08:04-23 14:45-33 19:25-29 25:58-32 29:56-28 32:27-26 36:37-21 41:39-26 43:41-24 46:33-25 50:46-24 54:36-24 57:52-25 62:25-25
Split time 02:10 01:32-28 04:22-25 06:41-40 04:40-24 06:33-41 03:58-26 02:31-16 04:10-12 05:02-36 02:02-25 02:52-36 04:13-26 03:50-29 03:16-34 04:33-30
Time behind +00:36& +00:04 +00:35# +04:27@ +00:59& +03:03& +01:05& +00:19# +01:41& +02:22& +00:17# +01:14& +00:44# +00:51& +00:44& +00:44#
26 Paul Hearn, HH 1:03:27 +20:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:33-32 03:57-27 07:35-18 19:44-43 23:29-39 29:56-36 32:48-35 35:08-33 44:13-33 47:01-32 48:34-31 50:39-31 54:01-28 57:05-28 59:43-28 63:27-26
Split time 02:33 01:24-21 03:38-7 12:09-48 03:45-8 06:27-38 02:52-3 02:20-11 09:05-44 02:48-13 01:33-5 02:05-9 03:22-5 03:04-17 02:38-14 03:44-13
Time behind +00:59& -00:04 -00:09 +09:55@ +00:04 +02:57& -00:01 +00:08 +06:36@ +00:08 -00:12 +00:27& -00:07 +00:05 +00:06 -00:05
27 Jasmine Bennett, SO 1:03:49 +21:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:34-6 02:55-9 13:08-46 15:25-37 19:52-31 24:16-25 28:21-24 31:29-23 35:10-19 40:59-22 43:17-22 50:32-30 54:17-29 57:12-29 60:04-29 63:49-27
Split time 01:34 01:21-17 10:13-51 02:17-8 04:27-20 04:24-13 04:05-28 03:08-32 03:41-7 05:49-46 02:18-31 07:15-51 03:45-17 02:55-8 02:52-24 03:45-14
Time behind +00:00 -00:07 +06:26@ +00:03 +00:46# +00:54& +01:12& +00:56& +01:12& +03:09@ +00:33& +05:37@ +00:16 -00:04 +00:20# -00:04
28 Tom Edelsten, GO 1:03:51 +21:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:20-29 04:06-32 09:19-35 13:36-26 19:07-28 23:48-23 30:00-30 33:39-29 39:36-28 42:39-27 44:43-27 47:31-26 51:54-26 55:40-27 59:00-26 63:51-28
Split time 02:20 01:46-37 05:13-37 04:17-30 05:31-33 04:41-19 06:12-47 03:39-38 05:57-26 03:03-18 02:04-27 02:48-35 04:23-28 03:46-28 03:20-35 04:51-33
Time behind +00:46& +00:18# +01:26& +02:03& +01:50& +01:11& +03:19@ +01:27& +03:28@ +00:23# +00:19# +01:10& +00:54& +00:47& +00:48& +01:02&
29 Jon Wheatcroft, TVOC 1:04:11 +21:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 01:59-17 03:42-23 08:45-29 15:04-34 20:25-32 25:26-29 29:50-27 32:54-27 37:05-23 41:05-23 43:28-23 46:22-23 51:19-25 55:36-26 59:22-27 64:11-29
Split time 01:59 01:43-35 05:03-34 06:19-38 05:21-32 05:01-24 04:24-34 03:04-29 04:11-13 04:00-28 02:23-33 02:54-37 04:57-36 04:17-40 03:46-46 04:49-32
Time behind +00:25& +00:15# +01:16& +04:05@ +01:40& +01:31& +01:31& +00:52& +01:42& +01:20& +00:38& +01:16& +01:28& +01:18& +01:14& +01:00&
30 Nigel Saker, SLOW 1:06:56 +24:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:39-36 04:13-36 08:53-32 12:53-24 17:54-23 22:29-20 26:24-19 31:20-22 38:40-27 42:49-28 46:23-28 49:30-28 54:18-30 58:24-30 61:47-30 66:56-30
Split time 02:39 01:34-30 04:40-29 04:00-29 05:01-26 04:35-17 03:55-24 04:56-47 07:20-42 04:09-32 03:34-51 03:07-43 04:48-33 04:06-38 03:23-38 05:09-36
Time behind +01:05& +00:06 +00:53# +01:46& +01:20& +01:05& +01:02& +02:44@ +04:51@ +01:29& +01:49@ +01:29& +01:19& +01:07& +00:51& +01:20&
31 Alison Saunders, HH 1:07:15 +24:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:10-23 03:43-25 07:29-17 09:37-8 23:22-38 29:36-35 33:16-36 36:11-35 43:28-32 46:52-31 50:33-33 52:37-33 56:48-33 60:24-33 63:29-32 67:15-31
Split time 02:10 01:33-29 03:46-10 02:08-5 13:45-51 06:14-36 03:40-20 02:55-27 07:17-41 03:24-23 03:41-52 02:04-8 04:11-24 03:36-26 03:05-28 03:46-15
Time behind +00:36& +00:05 -00:01 -00:06 +10:04@ +02:44& +00:47& +00:43& +04:48@ +00:44& +01:56@ +00:26& +00:42# +00:37# +00:33# -00:03
32 Gill Sharp, SN 1:07:25 +24:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:16-45 05:13-46 11:14-43 13:56-28 19:45-30 24:55-28 30:16-32 33:20-28 39:48-29 45:05-30 47:27-30 49:46-29 54:36-31 58:34-31 61:55-31 67:25-32
Split time 03:16 01:57-45 06:01-42 02:42-15 05:49-36 05:10-25 05:21-43 03:04-29 06:28-34 05:17-37 02:22-32 02:19-20 04:50-35 03:58-35 03:21-37 05:30-44
Time behind +01:42@ +00:29& +02:14& +00:28# +02:08& +01:40& +02:28& +00:52& +03:59@ +02:37& +00:37& +00:41& +01:21& +00:59& +00:49& +01:41&
33 WO1 (ASM) retd Peter Hull, BAOC 1:08:22 +25:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 05:42-52 07:16-51 16:16-51 24:05-48 34:15-50 38:53-47 42:12-46 44:34-46 49:51-42 52:42-40 54:18-39 56:28-37 59:57-35 62:42-34 65:01-34 68:22-33
Split time 05:42 01:34-30 09:00-49 07:49-43 10:10-45 04:38-18 03:19-15 02:22-13 05:17-21 02:51-14 01:36-6 02:10-12 03:29-7 02:45-3 02:19-3 03:21-5
Time behind +04:08@ +00:06 +05:13@ +05:35@ +06:29@ +01:08& +00:26# +00:10 +02:48@ +00:11 -00:09 +00:32& +00:00 -00:14 -00:13 -00:28
34 Cliff Thorne, BKO 1:08:30 +25:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:48-40 04:30-40 09:40-37 12:27-22 18:10-25 24:39-27 29:58-29 37:08-36 42:42-31 47:04-33 49:05-32 51:42-32 56:15-32 60:10-32 63:38-33 68:30-34
Split time 02:48 01:42-34 05:10-36 02:47-18 05:43-35 06:29-39 05:19-42 07:10-51 05:34-24 04:22-34 02:01-24 02:37-32 04:33-30 03:55-33 03:28-40 04:52-34
Time behind +01:14& +00:14# +01:23& +00:33# +02:02& +02:59& +02:26& +04:58@ +03:05@ +01:42& +00:16# +00:59& +01:04& +00:56& +00:56& +01:03&
35 Rosie Merry, DFOK 1:11:32 +28:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:09-22 03:58-29 08:27-26 11:12-19 16:08-19 21:31-18 27:07-22 30:15-20 44:33-35 48:37-34 50:53-34 53:22-34 59:20-34 63:11-35 66:16-35 71:32-35
Split time 02:09 01:49-39 04:29-26 02:45-17 04:56-25 05:23-28 05:36-45 03:08-32 14:18-49 04:04-29 02:16-30 02:29-26 05:58-45 03:51-30 03:05-28 05:16-38
Time behind +00:35& +00:21# +00:42# +00:31# +01:15& +01:53& +02:43& +00:56& +11:49@ +01:24& +00:31& +00:51& +02:29& +00:52& +00:33# +01:27&
36 Keith Henderson, WIM 1:11:48 +29:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:48-40 04:09-33 08:29-27 14:43-32 28:27-46 32:40-40 39:35-44 43:37-44 47:23-39 50:23-36 52:23-36 56:29-38 61:11-38 64:45-37 67:42-36 71:48-36
Split time 02:48 01:21-17 04:20-23 06:14-36 13:44-50 04:13-11 06:55-50 04:02-45 03:46-10 03:00-16 02:00-23 04:06-45 04:42-31 03:34-25 02:57-26 04:06-25
Time behind +01:14& -00:07 +00:33# +04:00@ +10:03@ +00:43# +04:02@ +01:50& +01:17& +00:20# +00:15# +02:28@ +01:13& +00:35# +00:25# +00:17
37 George Engelhardt, MV 1:12:01 +29:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:34-33 03:57-27 08:45-29 14:02-30 19:06-27 25:32-30 29:22-25 32:11-24 46:47-38 50:46-38 54:02-38 56:01-36 61:02-37 64:42-36 67:51-37 72:01-37
Split time 02:34 01:23-20 04:48-30 05:17-33 05:04-28 06:26-37 03:50-23 02:49-25 14:36-50 03:59-27 03:16-49 01:59-6 05:01-37 03:40-27 03:09-31 04:10-26
Time behind +01:00& -00:05 +01:01& +03:03@ +01:23& +02:56& +00:57& +00:37& +12:07@ +01:19& +01:31& +00:21# +01:32& +00:41# +00:37# +00:21
38 Howard Thomas, BOK 1:14:33 +31:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:39-36 04:49-42 11:03-41 14:32-31 21:00-34 25:56-31 30:09-31 38:19-37 44:33-35 48:46-35 51:15-35 55:29-35 60:45-36 65:19-38 69:10-38 74:33-38
Split time 02:39 02:10-48 06:14-44 03:29-25 06:28-40 04:56-22 04:13-30 08:10-53 06:14-32 04:13-33 02:29-37 04:14-46 05:16-40 04:34-44 03:51-49 05:23-42
Time behind +01:05& +00:42& +02:27& +01:15& +02:47& +01:26& +01:20& +05:58@ +03:45@ +01:33& +00:44& +02:36@ +01:47& +01:35& +01:19& +01:34&
39 Antonia Holt, NWO 1:16:17 +33:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:13-26 04:02-30 09:51-38 12:57-25 18:52-26 26:31-34 31:13-33 34:50-32 44:17-34 50:37-37 53:12-37 56:38-39 63:09-39 67:27-39 71:00-39 76:17-39
Split time 02:13 01:49-39 05:49-39 03:06-21 05:55-37 07:39-44 04:42-41 03:37-37 09:27-45 06:20-50 02:35-42 03:26-44 06:31-49 04:18-41 03:33-42 05:17-39
Time behind +00:39& +00:21# +02:02& +00:52& +02:14& +04:09@ +01:49& +01:25& +06:58@ +03:40@ +00:50& +01:48@ +03:02& +01:19& +01:01& +01:28&
40 Denise Harper, BKO 1:17:11 +34:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 03:02-43 04:56-43 10:21-39 00:00-0 27:18-44 33:55-44 38:16-43 41:56-43 48:00-41 53:44-42 56:12-42 59:07-42 64:11-42 68:02-40 71:35-40 77:11-40
Split time 03:02 01:54-44 05:25-38 - - 06:37-42 04:21-32 03:40-39 06:04-28 05:44-45 02:28-36 02:55-39 05:04-38 03:51-30 03:33-42 05:36-45
Time behind +01:28& +00:26& +01:38& - - +03:07& +01:28& +01:28& +03:35@ +03:04@ +00:43& +01:17& +01:35& +00:52& +01:01& +01:47&
41 Michele Funnell, SO 1:18:28 +35:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total time 02:43-38 04:48-41 10:43-40 18:16-42 24:20-41 30:49-38 36:19-39 39:43-40 47:31-40 52:56-41 55:35-41 57:54-40 63:35-40 68:53-41 72:39-41 78:28-41
