Results MLS Hawley 13.12.2023

Sh Green

1 Mike Murray, SLOW 41:30 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:58-3 06:41-1 10:19-2 13:05-1 16:14-2 19:08-2 22:31-2 25:28-2 29:13-2 33:00-2 38:50-1 41:30-1
Split time 03:58 02:43-2 03:38-3 02:46-2 03:09-18 02:54-5 03:23-5 02:57-3 03:45-5 03:47-7 05:50-15 02:40-7
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lt Col RM (retd) Joe House, SO 44:33 +03:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:40-2 07:42-4 11:36-3 15:00-3 17:13-4 20:41-4 23:47-3 27:07-3 30:35-3 34:08-3 42:05-2 44:33-2
Split time 03:40 04:02-15 03:54-5 03:24-6 02:13-2 03:28-10 03:06-3 03:20-5 03:28-3 03:33-5 07:57-22 02:28-4
Time behind -00:18 +01:19& +00:16 +00:38# -00:56 +00:34# -00:17 +00:23# -00:17 -00:14 +02:07& -00:12
3 Peter Smith, SN 44:42 +03:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:36-1 07:33-3 12:04-4 15:38-5 18:00-5 20:35-3 24:23-4 28:01-4 33:16-5 39:03-8 42:22-3 44:42-3
Split time 03:36 03:57-9 04:31-9 03:34-8 02:22-6 02:35-2 03:48-10 03:38-9 05:15-20 05:47-25 03:19-1 02:20-2
Time behind -00:22 +01:14& +00:53# +00:48& -00:47 -00:19 +00:25# +00:41# +01:30& +02:00& -02:31 -00:20
4 Lt Col(Retd) Paul Wallace-Stock, SN 46:39 +05:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:03-5 09:21-8 13:57-10 17:16-8 19:31-7 22:15-5 25:53-5 29:22-5 34:05-6 37:01-5 43:51-4 46:39-4
Split time 04:03 05:18-28 04:36-12 03:19-4 02:15-3 02:44-3 03:38-7 03:29-8 04:43-15 02:56-1 06:50-19 02:48-8
Time behind +00:05 +02:35& +00:58& +00:33# -00:54 -00:10 +00:15 +00:32# +00:58& -00:51 +01:00# +00:08
5 Col(Retd) Nick Kearns, BAOC 47:05 +05:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:29-12 09:57-14 14:40-13 18:03-10 20:23-10 23:10-6 26:15-6 29:40-6 32:48-4 36:01-4 44:32-5 47:05-5
Split time 05:29 04:28-24 04:43-14 03:23-5 02:20-4 02:47-4 03:05-2 03:25-7 03:08-2 03:13-3 08:31-25 02:33-5
Time behind +01:31& +01:45& +01:05& +00:37# -00:49 -00:07 -00:18 +00:28# -00:37 -00:34 +02:41& -00:07
6 Col (Retd) Ian Prosser, BAOC 47:11 +05:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 03:59-4 07:18-2 10:18-1 13:11-2 15:54-1 18:14-1 21:22-1 23:57-1 26:48-1 29:44-1 44:36-6 47:11-6
Split time 03:59 03:19-4 03:00-1 02:53-3 02:43-9 02:20-1 03:08-4 02:35-2 02:51-1 02:56-1 14:52-33 02:35-6
Time behind +00:01 +00:36# -00:38 +00:07 -00:26 -00:34 -00:15 -00:22 -00:54 -00:51 +09:02@ -00:05
7 Tony Ludford, BADO 49:45 +08:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:53-7 09:00-7 13:18-6 16:49-6 19:27-6 23:13-7 26:59-8 30:23-7 34:16-7 38:04-6 46:39-7 49:45-7
Split time 04:53 04:07-19 04:18-8 03:31-7 02:38-8 03:46-14 03:46-9 03:24-6 03:53-6 03:48-9 08:35-26 03:06-13
Time behind +00:55# +01:24& +00:40# +00:45& -00:31 +00:52& +00:23# +00:27# +00:08 +00:01 +02:45& +00:26#
8 Nick Grant, IND 49:49 +08:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:10-25 09:37-10 12:41-5 15:25-4 17:09-3 25:23-11 27:57-9 30:30-8 35:34-8 38:59-7 47:52-9 49:49-8
Split time 07:10 02:27-1 03:04-2 02:44-1 01:44-1 08:14-30 02:34-1 02:33-1 05:04-18 03:25-4 08:53-27 01:57-1
Time behind +03:12& -00:16 -00:34 -00:02 -01:25 +05:20@ -00:49 -00:24 +01:19& -00:22 +03:03& -00:43
9 Jon Wheatcroft, TVOC 50:07 +08:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:27-11 09:39-12 14:13-11 19:51-14 22:43-13 25:57-12 29:50-12 34:09-11 37:51-10 41:43-9 46:45-8 50:07-9
Split time 05:27 04:12-21 04:34-11 05:38-25 02:52-13 03:14-7 03:53-11 04:19-18 03:42-4 03:52-10 05:02-10 03:22-17
Time behind +01:29& +01:29& +00:56& +02:52@ -00:17 +00:20# +00:30# +01:22& -00:03 +00:05 -00:48 +00:42&
10 Sue Hands, WIM 51:24 +09:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:39-14 09:40-13 13:34-9 17:32-9 19:53-9 24:11-9 28:12-10 32:06-9 39:33-11 43:10-10 48:28-10 51:24-10
Split time 05:39 04:01-14 03:54-5 03:58-10 02:21-5 04:18-21 04:01-12 03:54-12 07:27-30 03:37-6 05:18-12 02:56-10
Time behind +01:41& +01:18& +00:16 +01:12& -00:48 +01:24& +00:38# +00:57& +03:42& -00:10 -00:32 +00:16
11 Lt Col (Retd) Carol Prosser, BAOC 52:50 +11:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:32-13 10:55-25 17:46-27 23:41-27 26:42-24 30:29-24 34:09-21 37:18-17 42:25-19 46:32-18 50:28-13 52:50-11
Split time 05:32 05:23-30 06:51-28 05:55-28 03:01-15 03:47-15 03:40-8 03:09-4 05:07-19 04:07-13 03:56-2 02:22-3
Time behind +01:34& +02:40& +03:13& +03:09@ -00:08 +00:53& +00:17 +00:12 +01:22& +00:20 -01:54 -00:18
12 Liz Stradling, BKO 53:25 +11:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:54-8 08:56-6 13:27-8 18:08-11 20:59-11 24:16-10 28:18-11 32:53-10 37:26-9 46:15-16 50:29-14 53:25-12
Split time 04:54 04:02-15 04:31-9 04:41-16 02:51-12 03:17-8 04:02-13 04:35-24 04:33-12 08:49-33 04:14-3 02:56-10
Time behind +00:56# +01:19& +00:53# +01:55& -00:18 +00:23# +00:39# +01:38& +00:48# +05:02@ -01:36 +00:16
13 Elisabeth Dickson, BAOC 53:35 +12:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:18-18 10:18-15 14:28-12 18:48-12 22:40-12 26:11-13 31:29-14 36:37-16 40:44-14 44:31-12 49:27-11 53:35-13
Split time 06:18 04:00-13 04:10-7 04:20-11 03:52-26 03:31-11 05:18-28 05:08-27 04:07-9 03:47-7 04:56-8 04:08-25
Time behind +02:20& +01:17& +00:32# +01:34& +00:43# +00:37# +01:55& +02:11& +00:22 +00:00 -00:54 +01:28&
14 Alison Saunders, HH 54:05 +12:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:42-6 09:37-10 13:18-6 17:04-7 19:37-8 23:17-8 26:50-7 36:29-15 41:02-15 44:54-13 49:33-12 54:05-14
Split time 04:42 04:55-27 03:41-4 03:46-9 02:33-7 03:40-13 03:33-6 09:39-32 04:33-12 03:52-10 04:39-6 04:32-28
Time behind +00:44# +02:12& +00:03 +01:00& -00:36 +00:46& +00:10 +06:42@ +00:48# +00:05 -01:11 +01:52&
15 MoD(Retd) Tony Painter, SN 54:13 +12:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:51-16 10:36-21 16:54-24 22:09-24 24:52-20 28:12-17 33:28-18 37:40-18 41:41-16 46:07-15 50:35-15 54:13-15
Split time 05:51 04:45-26 06:18-26 05:15-21 02:43-9 03:20-9 05:16-27 04:12-15 04:01-7 04:26-15 04:28-5 03:38-20
Time behind +01:53& +02:02& +02:40& +02:29& -00:26 +00:26# +01:53& +01:15& +00:16 +00:39# -01:22 +00:58&
16 Lt Cdr (Retd) Stephen Jackson, NWO 54:37 +13:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:40-27 10:46-22 15:24-15 20:01-15 23:12-14 27:17-14 32:17-16 35:58-13 40:14-13 45:43-14 51:47-17 54:37-16
Split time 07:40 03:06-3 04:38-13 04:37-14 03:11-19 04:05-19 05:00-23 03:41-11 04:16-10 05:29-22 06:04-16 02:50-9
Time behind +03:42& +00:23# +01:00& +01:51& +00:02 +01:11& +01:37& +00:44# +00:31# +01:42& +00:14 +00:10
17 Howard Thomas, BOK 54:40 +13:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 04:56-9 08:53-5 15:01-14 19:49-13 23:26-15 27:20-15 31:58-15 36:27-14 42:01-18 47:06-19 51:22-16 54:40-17
Split time 04:56 03:57-9 06:08-25 04:48-18 03:37-23 03:54-16 04:38-20 04:29-22 05:34-27 05:05-18 04:16-4 03:18-16
Time behind +00:58# +01:14& +02:30& +02:02& +00:28# +01:00& +01:15& +01:32& +01:49& +01:18& -01:34 +00:38#
18 Denise Mullins, SARUM 56:33 +15:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:41-15 09:23-9 16:28-21 20:55-17 23:42-16 27:20-15 31:25-13 35:30-12 40:09-12 44:26-11 53:34-18 56:33-18
Split time 05:41 03:42-6 07:05-29 04:27-13 02:47-11 03:38-12 04:05-14 04:05-13 04:39-14 04:17-14 09:08-29 02:59-12
Time behind +01:43& +00:59& +03:27& +01:41& -00:22 +00:44& +00:42# +01:08& +00:54# +00:30# +03:18& +00:19#
19 Chris Glew, SLOW 58:16 +16:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:03-10 10:24-17 16:47-23 21:35-19 26:59-25 29:59-21 34:07-20 37:45-19 41:51-17 46:25-17 54:23-19 58:16-19
Split time 05:03 05:21-29 06:23-27 04:48-18 05:24-30 03:00-6 04:08-15 03:38-9 04:06-8 04:34-16 07:58-23 03:53-23
Time behind +01:05& +02:38& +02:45& +02:02& +02:15& +00:06 +00:45# +00:41# +00:21 +00:47# +02:08& +01:13&
20 Chris Simpson, SO 1:00:13 +18:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:14-26 11:20-27 17:22-26 21:45-22 25:47-23 30:12-22 34:25-23 38:37-21 45:25-22 51:33-22 56:21-20 60:13-20
Split time 07:14 04:06-18 06:02-23 04:23-12 04:02-27 04:25-23 04:13-16 04:12-15 06:48-29 06:08-27 04:48-7 03:52-22
Time behind +03:16& +01:23& +02:24& +01:37& +00:53& +01:31& +00:50# +01:15& +03:03& +02:21& -01:02 +01:12&
21 Michele Funnell, SO 1:00:23 +18:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:21-19 10:18-15 15:59-18 21:43-21 24:49-19 28:48-19 33:17-17 37:47-20 43:13-20 48:28-20 56:30-21 60:23-21
Split time 06:21 03:57-9 05:41-19 05:44-27 03:06-16 03:59-18 04:29-18 04:30-23 05:26-24 05:15-19 08:02-24 03:53-23
Time behind +02:23& +01:14& +02:03& +02:58@ -00:03 +01:05& +01:06& +01:33& +01:41& +01:28& +02:12& +01:13&
22 WO2 (Retd) James Munday, BKO 1:01:44 +20:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:08-17 10:34-19 16:17-19 22:33-25 27:01-26 32:00-26 36:26-24 40:51-23 45:54-23 51:19-21 58:08-23 61:44-22
Split time 06:08 04:26-23 05:43-21 06:16-30 04:28-28 04:59-25 04:26-17 04:25-19 05:03-17 05:25-21 06:49-18 03:36-19
Time behind +02:10& +01:43& +02:05& +03:30@ +01:19& +02:05& +01:03& +01:28& +01:18& +01:38& +00:59# +00:56&
23 Gill Sharp, SN 1:01:55 +20:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:58-23 10:54-24 16:39-22 21:41-20 25:25-21 29:19-20 34:12-22 38:48-22 43:46-21 52:19-23 57:47-22 61:55-23
Split time 06:58 03:56-8 05:45-22 05:02-20 03:44-25 03:54-16 04:53-22 04:36-25 04:58-16 08:33-32 05:28-13 04:08-25
Time behind +03:00& +01:13& +02:07& +02:16& +00:35# +01:00& +01:30& +01:39& +01:13& +04:46@ -00:22 +01:28&
24 John Morris, SO 1:03:34 +22:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:36-20 10:49-23 16:25-20 21:59-23 25:36-22 30:27-23 36:35-25 41:55-24 47:15-24 52:47-24 59:06-24 63:34-24
Split time 06:36 04:13-22 05:36-18 05:34-24 03:37-23 04:51-24 06:08-32 05:20-28 05:20-23 05:32-23 06:19-17 04:28-27
Time behind +02:38& +01:30& +01:58& +02:48@ +00:28# +01:57& +02:45& +02:23& +01:35& +01:45& +00:29 +01:48&
25 Antonia Holt, NWO 1:04:20 +22:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 09:26-30 13:31-28 18:28-28 24:07-28 27:35-28 32:46-27 37:30-26 41:56-25 47:22-25 55:28-26 61:04-25 64:20-25
Split time 09:26 04:05-17 04:57-15 05:39-26 03:28-22 05:11-26 04:44-21 04:26-20 05:26-24 08:06-30 05:36-14 03:16-14
Time behind +05:28@ +01:22& +01:19& +02:53@ +00:19# +02:17& +01:21& +01:29& +01:41& +04:19@ -00:14 +00:36#
26 John Collyer, GO 1:06:04 +24:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:51-22 10:26-18 15:30-16 21:02-18 24:24-18 28:29-18 33:43-19 47:40-28 52:55-28 57:50-28 62:48-27 66:04-26
Split time 06:51 03:35-5 05:04-16 05:32-23 03:22-21 04:05-19 05:14-26 13:57-33 05:15-20 04:55-17 04:58-9 03:16-14
Time behind +02:53& +00:52& +01:26& +02:46& +00:13 +01:11& +01:51& +11:00@ +01:30& +01:08& -00:52 +00:36#
27 Sue Gallagher, SO 1:07:03 +25:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 11:23-32 15:54-31 21:58-29 26:40-29 29:33-29 35:31-28 40:05-28 44:32-27 49:58-27 55:46-27 63:14-28 67:03-27
Split time 11:23 04:31-25 06:04-24 04:42-17 02:53-14 05:58-29 04:34-19 04:27-21 05:26-24 05:48-26 07:28-21 03:49-21
Time behind +07:25@ +01:48& +02:26& +01:56& -00:16 +03:04@ +01:11& +01:30& +01:41& +02:01& +01:38& +01:09&
28 Jane Breed, HH 1:07:08 +25:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:04-24 11:15-26 16:57-25 22:52-26 27:32-27 31:51-25 37:34-27 42:33-26 47:50-26 53:30-25 62:28-26 67:08-28
Split time 07:04 04:11-20 05:42-20 05:55-28 04:40-29 04:19-22 05:43-29 04:59-26 05:17-22 05:40-24 08:58-28 04:40-30
Time behind +03:06& +01:28& +02:04& +03:09@ +01:31& +01:25& +02:20& +02:02& +01:32& +01:53& +03:08& +02:00&
29 Cliff Thorne, BKO 1:13:30 +32:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 14:35-33 18:28-33 26:04-32 31:31-31 34:39-30 46:00-30 51:11-30 55:19-29 59:47-29 63:47-29 68:54-29 73:30-29
Split time 14:35 03:53-7 07:36-30 05:27-22 03:08-17 11:21-32 05:11-25 04:08-14 04:28-11 04:00-12 05:07-11 04:36-29
Time behind +10:37@ +01:10& +03:58@ +02:41& -00:01 +08:27@ +01:48& +01:11& +00:43# +00:13 -00:43 +01:56&
30 Brian Sewell, BKO 1:29:07 +47:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:37-21 10:35-20 15:48-17 20:28-16 23:44-17 46:32-31 51:36-31 55:53-30 67:00-31 73:11-31 85:43-31 89:07-30
Split time 06:37 03:58-12 05:13-17 04:40-15 03:16-20 22:48-33 05:04-24 04:17-17 11:07-32 06:11-28 12:32-31 03:24-18
Time behind +02:39& +01:15& +01:35& +01:54& +00:07 +19:54@ +01:41& +01:20& +07:22@ +02:24& +06:42@ +00:44&
31 Jnr Tech(Retd) John Farren, TVOC 1:29:24 +47:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:54-28 14:40-29 25:46-31 33:04-32 39:01-31 44:47-29 50:30-29 59:52-31 65:35-30 72:20-30 79:37-30 89:24-31
Split time 07:54 06:46-32 11:06-32 07:18-32 05:57-31 05:46-27 05:43-29 09:22-31 05:43-28 06:45-29 07:17-20 09:47-33
Time behind +03:56& +04:03@ +07:28@ +04:32@ +02:48& +02:52& +02:20& +06:25@ +01:58& +02:58& +01:27# +07:07@
32 Lieut (Retd) Michael White, MV 1:42:13 +1:00:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 09:52-31 17:50-32 30:19-33 38:30-33 47:11-33 53:02-33 60:32-33 67:20-33 76:06-32 84:22-32 96:26-32 102:13-32
Split time 09:52 07:58-33 12:29-33 08:11-33 08:41-32 05:51-28 07:30-33 06:48-30 08:46-31 08:16-31 12:04-30 05:47-32
Time behind +05:54@ +05:15@ +08:51@ +05:25@ +05:32@ +02:57@ +04:07@ +03:51@ +05:01@ +04:29@ +06:14@ +03:07@
33 SSgt(Retd John Thompson, TVOC 1:49:34 +1:08:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:39-29 14:41-30 22:19-30 28:57-30 42:54-32 52:53-32 58:51-32 64:21-32 85:40-33 91:01-33 104:36-33 109:34-33
Split time 08:39 06:02-31 07:38-31 06:38-31 13:57-33 09:59-31 05:58-31 05:30-29 21:19-33 05:21-20 13:35-32 04:58-31
Time behind +04:41@ +03:19@ +04:00@ +03:52@ +10:48@ +07:05@ +02:35& +02:33& +17:34@ +01:34& +07:45@ +02:18&
DSQHelen Wise, SO
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:28-0 09:42-0 15:28-0 19:22-0 22:02-0 27:03-0 30:48-0 34:50-0 00:00-0 52:10-0 61:23-0 64:28-0
Split time 06:28 03:14-0 05:46-0 03:54-0 02:40-0 05:01-0 03:45-0 04:02-0 - - 09:13-0 03:05-0
Time behind +02:30& +00:31# +02:08& +01:08& -00:29 +02:07& +00:22# +01:05& - - +03:23& +00:25#

13/12/23 15:46:06 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: