Results BAOC Southern Nights 25.11.2023

Brown

1 Thomas Howell, SN 1:05:47 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Total time 01:07-3 02:17-5 03:35-4 04:50-2 06:21-2 06:40-1 07:55-3 08:38-3 10:23-2 11:55-3 14:51-2 16:34-1 17:08-1 17:32-1 20:29-1 22:19-2 24:15-2 25:56-3 29:03-2 31:38-2 33:53-2 37:06-2 38:43-1 40:07-1 43:56-1 45:25-1 47:49-1 56:04-1 58:28-1 60:05-1 63:10-1 64:37-1 65:00-1 65:47-1
Split time 01:07 01:10-7 01:18-2 01:15-1 01:31-1 00:19-1 01:15-9 00:43-1 01:45-2 01:32-8 02:56-2 01:43-2 00:34-5 00:24-4 02:57-1 01:50-7 01:56-2 01:41-7 03:07-11 02:35-3 02:15-1 03:13-1 01:37-5 01:24-3 03:49-3 01:29-1 02:24-4 08:15-3 02:24-2 01:37-1 03:05-5 01:27-2 00:23-3 00:47-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Nicholas Jarvis, SO 1:10:40 +04:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Total time 01:01-1 02:00-2 03:24-3 04:50-2 06:27-3 06:50-3 07:50-2 08:34-2 10:30-3 11:52-2 14:43-1 16:41-2 17:12-2 17:34-2 20:38-2 21:56-1 23:56-1 25:45-2 30:06-3 33:06-4 35:46-4 39:03-3 40:43-2 42:09-2 45:30-2 48:45-2 51:39-2 59:28-2 62:23-2 64:13-2 66:32-2 69:12-2 69:40-2 70:40-2
Split time 01:01 00:59-3 01:24-7 01:26-6 01:37-2 00:23-5 01:00-1 00:44-2 01:56-7 01:22-3 02:51-1 01:58-6 00:31-2 00:22-2 03:04-3 01:18-1 02:00-5 01:49-9 04:21-14 03:00-7 02:40-5 03:17-3 01:40-6 01:26-4 03:21-2 03:15-14 02:54-6 07:49-1 02:55-4 01:50-6 02:19-1 02:40-11 00:28-6 01:00-13
Time behind -00:06 -00:11 +00:06 +00:11# +00:06 +00:04# -00:15 +00:01 +00:11# -00:10 -00:05 +00:15# -00:03 -00:02 +00:07 -00:32 +00:04 +00:08 +01:14& +00:25# +00:25# +00:04 +00:03 +00:02 -00:28 +01:46@ +00:30# -00:26 +00:31# +00:13# -00:46 +01:13& +00:05# +00:13&
3 James Lyne, SN 1:13:15 +07:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Total time 01:01-1 01:57-1 03:15-1 04:40-1 06:19-1 06:42-2 07:43-1 08:28-1 10:18-1 11:44-1 15:03-3 17:03-3 17:40-3 18:04-3 22:31-4 24:40-4 28:38-5 30:05-6 32:28-6 35:18-5 39:21-7 42:34-5 44:10-4 45:31-4 50:32-4 52:14-4 54:40-4 63:10-3 65:16-3 66:59-3 70:39-3 71:55-3 72:21-3 73:15-3
Split time 01:01 00:56-1 01:18-2 01:25-4 01:39-3 00:23-5 01:01-3 00:45-3 01:50-5 01:26-6 03:19-5 02:00-8 00:37-8 00:24-4 04:27-14 02:09-12 03:58-13 01:27-2 02:23-1 02:50-5 04:03-15 03:13-1 01:36-4 01:21-1 05:01-10 01:42-3 02:26-5 08:30-5 02:06-1 01:43-3 03:40-10 01:16-1 00:26-5 00:54-8
Time behind -00:06 -00:14 +00:00 +00:10# +00:08 +00:04# -00:14 +00:02 +00:05 -00:06 +00:23# +00:17# +00:03 +00:00 +01:30& +00:19# +02:02@ -00:14 -00:44 +00:15 +01:48& +00:00 -00:01 -00:03 +01:12& +00:13# +00:02 +00:15 -00:18 +00:06 +00:35# -00:11 +00:03# +00:07#
4 Tom Davies, SLOW 1:16:10 +10:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Total time 01:07-3 02:05-3 03:21-2 05:09-5 08:31-11 08:51-11 09:51-11 10:37-11 12:26-9 13:47-8 16:57-6 18:51-6 19:20-6 19:43-6 23:14-6 25:22-6 29:28-9 31:15-11 34:08-12 36:16-7 39:00-5 47:39-12 49:14-11 50:35-11 53:34-10 55:24-9 57:35-8 65:32-7 68:41-5 70:47-5 73:12-4 74:45-4 75:13-4 76:10-4
Split time 01:07 00:58-2 01:16-1 01:48-12 03:22-12 00:20-2 01:00-1 00:46-4 01:49-3 01:21-2 03:10-4 01:54-4 00:29-1 00:23-3 03:31-9 02:08-11 04:06-14 01:47-8 02:53-8 02:08-1 02:44-6 08:39-15 01:35-3 01:21-1 02:59-1 01:50-5 02:11-1 07:57-2 03:09-7 02:06-12 02:25-3 01:33-5 00:28-6 00:57-11
Time behind +00:00 -00:12 -00:02 +00:33& +01:51@ +00:01 -00:15 +00:03 +00:04 -00:11 +00:14 +00:11# -00:05 -00:01 +00:34# +00:18# +02:10@ +00:06 -00:14 -00:27 +00:29# +05:26@ -00:02 -00:03 -00:50 +00:21# -00:13 -00:18 +00:45& +00:29& -00:40 +00:06 +00:05# +00:10#
5 Brendon Howe, SAX 1:17:03 +11:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Total time 01:24-10 02:33-8 04:08-10 05:40-9 07:31-6 07:56-6 09:19-6 10:11-6 12:15-8 13:50-9 17:47-7 19:53-7 20:26-7 21:02-7 24:53-9 26:27-8 28:44-7 31:11-10 33:45-9 36:17-8 40:04-10 44:09-10 45:57-9 47:39-9 51:40-8 53:31-7 55:53-6 65:05-6 69:30-6 71:21-6 74:28-5 75:56-5 76:21-5 77:03-5
Split time 01:24 01:09-6 01:35-13 01:32-9 01:51-5 00:25-9 01:23-11 00:52-9 02:04-9 01:35-9 03:57-8 02:06-10 00:33-4 00:36-9 03:51-12 01:34-3 02:17-10 02:27-14 02:34-5 02:32-2 03:47-14 04:05-10 01:48-7 01:42-9 04:01-4 01:51-7 02:22-3 09:12-7 04:25-11 01:51-8 03:07-6 01:28-3 00:25-4 00:42-1
Time behind +00:17& -00:01 +00:17# +00:17# +00:20# +00:06& +00:08# +00:09# +00:19# +00:03 +01:01& +00:23# -00:01 +00:12& +00:54& -00:16 +00:21# +00:46& -00:33 -00:03 +01:32& +00:52& +00:11# +00:18# +00:12 +00:22# -00:02 +00:57# +02:01& +00:14# +00:02 +00:01 +00:02 -00:05
6 Edward Lines, SO 1:18:00 +12:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Total time 01:09-6 02:16-4 03:45-6 05:15-6 07:12-5 07:36-5 09:09-5 10:04-5 12:05-5 13:41-7 18:08-9 20:12-8 20:56-9 21:28-8 24:40-7 26:21-7 28:38-5 30:42-7 33:16-7 36:13-6 39:13-6 43:20-6 45:16-6 46:59-6 51:05-5 54:02-8 57:37-9 67:23-8 69:55-7 71:50-7 75:15-7 76:53-6 77:14-6 78:00-6
Split time 01:09 01:07-4 01:29-10 01:30-7 01:57-7 00:24-7 01:33-13 00:55-12 02:01-8 01:36-10 04:27-11 02:04-9 00:44-12 00:32-8 03:12-6 01:41-6 02:17-10 02:04-12 02:34-5 02:57-6 03:00-9 04:07-11 01:56-10 01:43-10 04:06-6 02:57-13 03:35-11 09:46-9 02:32-3 01:55-10 03:25-7 01:38-7 00:21-1 00:46-4
Time behind +00:02 -00:03 +00:11# +00:15# +00:26& +00:05& +00:18# +00:12& +00:16# +00:04 +01:31& +00:21# +00:10& +00:08& +00:15 -00:09 +00:21# +00:23# -00:33 +00:22# +00:45& +00:54& +00:19# +00:19# +00:17 +01:28& +01:11& +01:31# +00:08 +00:18# +00:20# +00:11# -00:02 -00:01
7 Tom Dobra, TVOC 1:18:52 +13:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Total time 01:29-12 02:37-12 03:57-7 05:17-7 08:04-9 08:25-9 09:44-10 10:32-10 12:10-7 13:26-5 16:29-5 18:11-5 19:10-5 19:39-5 22:36-5 24:54-5 27:07-4 28:58-5 32:19-5 36:50-9 39:51-8 43:20-6 44:50-5 46:30-5 51:20-7 52:53-5 56:00-7 64:19-5 67:20-4 69:05-4 74:59-6 77:24-7 77:56-7 78:52-7
Split time 01:29 01:08-5 01:20-4 01:20-2 02:47-11 00:21-3 01:19-10 00:48-7 01:38-1 01:16-1 03:03-3 01:42-1 00:59-14 00:29-6 02:57-1 02:18-13 02:13-9 01:51-10 03:21-12 04:31-13 03:01-10 03:29-4 01:30-1 01:40-7 04:50-8 01:33-2 03:07-8 08:19-4 03:01-5 01:45-4 05:54-14 02:25-10 00:32-10 00:56-10
Time behind +00:22& -00:02 +00:02 +00:05 +01:16& +00:02# +00:04 +00:05# -00:07 -00:16 +00:07 -00:01 +00:25& +00:05# +00:00 +00:28& +00:17# +00:10 +00:14 +01:56& +00:46& +00:16 -00:07 +00:16# +01:01& +00:04 +00:43& +00:04 +00:37& +00:08 +02:49& +00:58& +00:09& +00:09#
8 James Errington, HH 1:19:00 +13:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 Alex Kendall, MV 1:21:33 +15:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Total time 01:20-9 02:32-7 03:59-9 05:40-9 07:46-7 08:16-7 09:29-8 10:22-8 12:27-10 13:56-10 18:02-8 20:14-9 20:54-8 21:51-10 25:10-10 27:06-9 29:16-8 30:56-8 33:29-8 37:34-12 40:04-10 43:42-8 45:39-8 47:33-8 54:38-11 56:27-11 60:56-11 70:38-11 74:00-11 76:04-11 78:26-10 80:10-9 80:38-8 81:33-8
Split time 01:20 01:12-8 01:27-8 01:41-11 02:06-8 00:30-11 01:13-8 00:53-10 02:05-10 01:29-7 04:06-9 02:12-12 00:40-11 00:57-14 03:19-7 01:56-8 02:10-8 01:40-6 02:33-4 04:05-10 02:30-3 03:38-6 01:57-11 01:54-13 07:05-14 01:49-4 04:29-14 09:42-8 03:22-8 02:04-11 02:22-2 01:44-8 00:28-6 00:55-9
Time behind +00:13# +00:02 +00:09# +00:26& +00:35& +00:11& -00:02 +00:10# +00:20# -00:03 +01:10& +00:29& +00:06# +00:33@ +00:22# +00:06 +00:14# -00:01 -00:34 +01:30& +00:15# +00:25# +00:20# +00:30& +03:16& +00:20# +02:05& +01:27# +00:58& +00:27& -00:43 +00:17# +00:05# +00:08#
10 Michael Krajewski, BAOC 1:22:16 +16:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Total time 01:12-7 02:35-10 04:09-11 05:32-8 08:06-10 08:28-10 09:29-8 10:17-7 12:06-6 13:31-6 19:59-12 21:58-12 22:36-12 23:05-12 26:16-11 27:51-11 29:49-11 31:22-12 33:53-10 37:16-10 40:02-9 43:46-9 45:37-7 47:04-7 51:08-6 52:58-6 55:17-5 67:30-10 72:29-9 74:22-9 79:44-11 81:12-10 81:33-9 82:16-9
Split time 01:12 01:23-12 01:34-12 01:23-3 02:34-9 00:22-4 01:01-3 00:48-7 01:49-3 01:25-4 06:28-14 01:59-7 00:38-9 00:29-6 03:11-5 01:35-4 01:58-3 01:33-5 02:31-3 03:23-8 02:46-7 03:44-8 01:51-9 01:27-5 04:04-5 01:50-5 02:19-2 12:13-14 04:59-12 01:53-9 05:22-12 01:28-3 00:21-1 00:43-2
Time behind +00:05 +00:13# +00:16# +00:08# +01:03& +00:03# -00:14 +00:05# +00:04 -00:07 +03:32@ +00:16# +00:04# +00:05# +00:14 -00:15 +00:02 -00:08 -00:36 +00:48& +00:31# +00:31# +00:14# +00:03 +00:15 +00:21# -00:05 +03:58& +02:35@ +00:16# +02:17& +00:01 -00:02 -00:04
11 Peter Daplyn, SN 1:22:59 +17:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 11:26-1 13:54-1 19:06-1 21:35-1 27:02-1 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 02:28-2 05:12-15 02:29-2 05:27-13 - - - - - - - - - - - -
Time behind - - - - - - - - - - - - - - - - - - -00:39 +02:37@ +00:14# +02:14& - - - - - - - - - - - -
12 Tom Cochrane, HH 1:23:53 +18:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Total time 01:07-3 02:20-6 03:42-5 05:07-4 06:46-4 07:10-4 08:14-4 09:01-4 10:55-4 12:20-4 15:46-4 17:42-4 18:17-4 18:58-4 22:19-3 23:52-3 26:01-3 27:24-4 30:17-4 32:58-3 35:37-3 39:06-4 40:54-3 42:34-3 47:45-3 49:38-3 53:32-3 63:43-4 72:08-8 73:54-8 76:58-8 79:47-8 83:05-10 83:53-10
Split time 01:07 01:13-10 01:22-6 01:25-4 01:39-3 00:24-7 01:04-7 00:47-6 01:54-6 01:25-4 03:26-6 01:56-5 00:35-6 00:41-11 03:21-8 01:33-2 02:09-7 01:23-1 02:53-8 02:41-4 02:39-4 03:29-4 01:48-7 01:40-7 05:11-12 01:53-8 03:54-12 10:11-11 08:25-14 01:46-5 03:04-4 02:49-13 03:18-14 00:48-6
Time behind +00:00 +00:03 +00:04 +00:10# +00:08 +00:05& -00:11 +00:04 +00:09 -00:07 +00:30# +00:13# +00:01 +00:17& +00:24# -00:17 +00:13# -00:18 -00:14 +00:06 +00:24# +00:16 +00:11# +00:16# +01:22& +00:24& +01:30& +01:56# +06:01@ +00:09 -00:01 +01:22& +02:55@ +00:01
13 James Yule, SO 1:24:36 +18:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Total time 01:24-10 02:36-11 03:57-7 05:59-12 07:55-8 08:22-8 09:25-7 10:27-9 12:55-11 14:41-11 18:53-10 20:45-10 21:16-10 21:37-9 24:44-8 27:44-10 29:38-10 31:09-9 33:53-10 37:24-11 40:36-12 44:35-11 46:41-10 48:29-10 53:13-9 55:25-10 58:21-10 67:23-8 72:32-10 74:22-9 77:58-9 82:32-11 83:37-11 84:36-11
Split time 01:24 01:12-8 01:21-5 02:02-13 01:56-6 00:27-10 01:03-6 01:02-13 02:28-14 01:46-13 04:12-10 01:52-3 00:31-2 00:21-1 03:07-4 03:00-14 01:54-1 01:31-3 02:44-7 03:31-9 03:12-11 03:59-9 02:06-13 01:48-12 04:44-7 02:12-11 02:56-7 09:02-6 05:09-13 01:50-6 03:36-9 04:34-14 01:05-12 00:59-12
Time behind +00:17& +00:02 +00:03 +00:47& +00:25& +00:08& -00:12 +00:19& +00:43& +00:14# +01:16& +00:09 -00:03 -00:03 +00:10 +01:10& -00:02 -00:10 -00:23 +00:56& +00:57& +00:46# +00:29& +00:24& +00:55# +00:43& +00:32# +00:47 +02:45@ +00:13# +00:31# +03:07@ +00:42@ +00:12&
14 Thomas Alcock, WIM 1:28:30 +22:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Total time 01:52-13 03:15-13 04:44-13 06:24-13 10:06-14 10:51-14 12:39-14 13:55-14 16:05-14 17:41-14 22:20-13 24:35-13 25:11-13 26:01-13 29:58-13 32:04-13 34:02-13 36:25-14 39:24-14 44:35-14 47:53-14 51:33-13 53:07-12 54:38-12 59:36-12 61:31-12 65:26-12 75:24-12 79:23-12 81:04-12 84:31-12 87:12-12 87:42-12 88:30-12
Split time 01:52 01:23-12 01:29-10 01:40-10 03:42-14 00:45-13 01:48-14 01:16-14 02:10-13 01:36-10 04:39-12 02:15-13 00:36-7 00:50-13 03:57-13 02:06-10 01:58-3 02:23-13 02:59-10 05:11-14 03:18-12 03:40-7 01:34-2 01:31-6 04:58-9 01:55-9 03:55-13 09:58-10 03:59-10 01:41-2 03:27-8 02:41-12 00:30-9 00:48-6
Time behind +00:45& +00:13# +00:11# +00:25& +02:11@ +00:26@ +00:33& +00:33& +00:25# +00:04 +01:43& +00:32& +00:02 +00:26@ +01:00& +00:16# +00:02 +00:42& -00:08 +02:36@ +01:03& +00:27# -00:03 +00:07 +01:09& +00:26& +01:31& +01:43# +01:35& +00:04 +00:22# +01:14& +00:07& +00:01
15 Duncan Grassie, SLOW 1:31:49 +26:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Total time 01:19-8 02:34-9 04:18-12 05:49-11 09:19-12 09:56-12 11:19-12 12:12-12 14:21-12 15:57-12 19:24-11 21:31-11 22:09-11 22:49-11 26:34-12 28:14-12 30:15-12 31:46-13 36:31-13 40:55-13 44:22-13 52:18-14 54:22-13 56:05-13 61:21-13 63:21-13 66:42-13 77:23-13 80:25-13 82:47-13 86:49-13 89:13-13 90:31-13 91:49-13
Split time 01:19 01:15-11 01:44-14 01:31-8 03:30-13 00:37-12 01:23-11 00:53-10 02:09-12 01:36-10 03:27-7 02:07-11 00:38-9 00:40-10 03:45-11 01:40-5 02:01-6 01:31-3 04:45-15 04:24-12 03:27-13 07:56-14 02:04-12 01:43-10 05:16-13 02:00-10 03:21-9 10:41-13 03:02-6 02:22-14 04:02-11 02:24-9 01:18-13 01:18-14
Time behind +00:12# +00:05 +00:26& +00:16# +01:59@ +00:18& +00:08# +00:10# +00:24# +00:04 +00:31# +00:24# +00:04# +00:16& +00:48& -00:10 +00:05 -00:10 +01:38& +01:49& +01:12& +04:43@ +00:27& +00:19# +01:27& +00:31& +00:57& +02:26& +00:38& +00:45& +00:57& +00:57& +00:55@ +00:31&
16 Christopher Prince, HAVOC 1:33:02 +27:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Total time 01:57-14 03:23-14 04:50-14 06:59-14 09:38-13 10:50-13 11:51-13 12:37-13 14:42-13 16:33-13 22:56-14 25:21-14 26:06-14 26:54-14 30:27-14 32:32-14 35:08-14 37:09-15 41:23-15 45:46-15 48:42-15 52:54-15 55:11-14 57:06-14 62:13-14 64:34-14 67:57-14 78:33-14 82:26-14 84:36-14 90:08-14 91:43-14 92:19-14 93:02-14
Split time 01:57 01:26-14 01:27-8 02:09-14 02:39-10 01:12-14 01:01-3 00:46-4 02:05-10 01:51-14 06:23-13 02:25-14 00:45-13 00:48-12 03:33-10 02:05-9 02:36-12 02:01-11 04:14-13 04:23-11 02:56-8 04:12-12 02:17-14 01:55-14 05:07-11 02:21-12 03:23-10 10:36-12 03:53-9 02:10-13 05:32-13 01:35-6 00:36-11 00:43-2
Time behind +00:50& +00:16# +00:09# +00:54& +01:08& +00:53@ -00:14 +00:03 +00:20# +00:19# +03:27@ +00:42& +00:11& +00:24& +00:36# +00:15# +00:40& +00:20# +01:07& +01:48& +00:41& +00:59& +00:40& +00:31& +01:18& +00:52& +00:59& +02:21& +01:29& +00:33& +02:27& +00:08 +00:13& -00:04

27/11/23 10:10:57 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: