Results BAOC Southern Nights 25.11.2023

Army U25

1 Sig Bijay Gurung, R Sigs U25 A 42:09 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:36-10 07:47-8 08:57-7 16:27-5 20:49-7 23:34-7 26:27-3 29:58-2 32:40-1 33:49-1 37:53-1 40:50-1 42:09-1
Split time 03:36 04:11-11 01:10-3 07:30-10 04:22-13 02:45-6 02:53-2 03:31-3 02:42-1 01:09-4 04:04-2 02:57-3 01:19-9
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Sig Tyson Limbu, R Sigs U25 A 44:15 +02:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:38-12 07:32-7 08:38-6 14:19-1 17:59-1 22:24-3 25:43-1 29:10-1 34:57-2 36:23-2 40:32-2 43:23-2 44:15-2
Split time 04:38 02:54-4 01:06-2 05:41-3 03:40-8 04:25-14 03:19-3 03:27-2 05:47-17 01:26-8 04:09-3 02:51-1 00:52-1
Time behind +01:02& -01:17 -00:04 -01:49 -00:42 +01:40& +00:26# -00:04 +03:05@ +00:17# +00:05 -00:06 -00:27
3 LCpl Cameron Plant, AGC U25 A 47:17 +05:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:59-11 10:05-11 11:37-12 17:18-7 20:48-6 23:30-6 26:08-2 31:26-3 35:29-3 36:27-3 42:24-3 45:58-3 47:17-3
Split time 03:59 06:06-17 01:32-9 05:41-3 03:30-6 02:42-4 02:38-1 05:18-7 04:03-12 00:58-2 05:57-11 03:34-6 01:19-9
Time behind +00:23# +01:55& +00:22& -01:49 -00:52 -00:03 -00:15 +01:47& +01:21& -00:11 +01:53& +00:37# +00:00
4 Sig Aakash Poudel, R Sigs U25 B 48:43 +06:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:18-8 05:53-3 08:02-3 17:30-8 20:41-5 23:23-5 28:49-6 33:16-5 36:55-5 38:08-4 43:33-4 47:27-4 48:43-4
Split time 03:18 02:35-1 02:09-16 09:28-19 03:11-3 02:42-4 05:26-14 04:27-6 03:39-9 01:13-5 05:25-8 03:54-7 01:16-7
Time behind -00:18 -01:36 +00:59& +01:58& -01:11 -00:03 +02:33& +00:56& +00:57& +00:04 +01:21& +00:57& -00:03
5 Spr Richard Rai, RE U25 A 49:06 +06:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 09:18-19 12:07-16 14:12-15 20:43-14 23:51-11 27:11-9 31:05-8 34:38-6 38:19-6 39:10-6 44:44-5 47:50-5 49:06-5
Split time 09:18 02:49-3 02:05-15 06:31-5 03:08-2 03:20-9 03:54-7 03:33-4 03:41-10 00:51-1 05:34-10 03:06-4 01:16-7
Time behind +05:42@ -01:22 +00:55& -00:59 -01:14 +00:35# +01:01& +00:02 +00:59& -00:18 +01:30& +00:09 -00:03
6 Sig Sanam Thapa, R Sigs U25 A 52:46 +10:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:07-5 06:19-4 07:24-1 19:10-12 22:23-9 24:53-8 29:24-7 32:38-4 36:47-4 39:07-5 46:34-6 51:49-6 52:46-6
Split time 03:07 03:12-6 01:05-1 11:46-21 03:13-4 02:30-1 04:31-10 03:14-1 04:09-13 02:20-15 07:27-15 05:15-13 00:57-3
Time behind -00:29 -00:59 -00:05 +04:16& -01:09 -00:15 +01:38& -00:17 +01:27& +01:11@ +03:23& +02:18& -00:22
7 Sig Hem Saru, R Sigs U25 A 52:54 +10:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 08:58-17 12:04-15 13:28-14 23:01-16 26:20-14 29:10-13 35:32-12 39:50-7 42:59-7 44:17-7 47:51-7 51:58-7 52:54-7
Split time 08:58 03:06-5 01:24-5 09:33-20 03:19-5 02:50-7 06:22-16 04:18-5 03:09-4 01:18-7 03:34-1 04:07-9 00:56-2
Time behind +05:22@ -01:05 +00:14# +02:03& -01:03 +00:05 +03:29@ +00:47# +00:27# +00:09# -00:30 +01:10& -00:23
8 Spr Sunil Shrestha, RE U25 A 58:09 +16:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:08-6 05:46-2 07:25-2 16:14-4 19:00-3 21:39-2 28:25-5 42:16-9 45:33-8 46:49-8 52:53-8 56:56-8 58:09-8
Split time 03:08 02:38-2 01:39-10 08:49-17 02:46-1 02:39-3 06:46-17 13:51-16 03:17-7 01:16-6 06:04-12 04:03-8 01:13-6
Time behind -00:28 -01:33 +00:29& +01:19# -01:36 -00:06 +03:53@ +10:20@ +00:35# +00:07# +02:00& +01:06& -00:06
9 Sig Milan Thapa, R Sigs U25 A 1:00:34 +18:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:28-9 10:11-12 11:21-11 18:27-9 23:49-10 28:18-11 32:03-9 42:22-10 45:34-9 48:14-9 53:19-9 58:57-9 60:34-9
Split time 03:28 06:43-19 01:10-3 07:06-8 05:22-15 04:29-15 03:45-5 10:19-13 03:12-5 02:40-20 05:05-5 05:38-16 01:37-16
Time behind -00:08 +02:32& +00:00 -00:24 +01:00# +01:44& +00:52& +06:48@ +00:30# +01:31@ +01:01# +02:41& +00:18#
10 Sig Kushal Karki, R Sigs U25 A 1:01:28 +19:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:46-1 05:37-1 08:14-4 16:47-6 20:35-4 23:12-4 28:02-4 46:22-12 49:35-12 50:42-11 56:49-11 60:21-10 61:28-10
Split time 01:46 03:51-8 02:37-18 08:33-14 03:48-9 02:37-2 04:50-11 18:20-19 03:13-6 01:07-3 06:07-13 03:32-5 01:07-5
Time behind -01:50 -00:20 +01:27@ +01:03# -00:34 -00:08 +01:57& +14:49@ +00:31# -00:02 +02:03& +00:35# -00:12
11 LCpl William Thomas-Curley, REME U25 A 1:02:35 +20:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:52-3 08:33-10 11:04-10 18:54-11 24:21-12 30:14-14 34:34-11 40:30-8 47:40-10 49:31-10 55:00-10 61:05-11 62:35-11
Split time 02:52 05:41-14 02:31-17 07:50-12 05:27-17 05:53-18 04:20-9 05:56-8 07:10-19 01:51-13 05:29-9 06:05-18 01:30-13
Time behind -00:44 +01:30& +01:21@ +00:20 +01:05# +03:08@ +01:27& +02:25& +04:28@ +00:42& +01:25& +03:08@ +00:11#
12 Gnr Mason Dent, RA U25 A 1:05:48 +23:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:39-13 10:17-13 13:18-13 20:42-13 25:21-13 28:52-12 36:38-13 43:53-11 48:12-11 52:01-12 60:05-12 64:22-12 65:48-12
Split time 05:39 04:38-12 03:01-21 07:24-9 04:39-14 03:31-10 07:46-18 07:15-9 04:19-15 03:49-23 08:04-16 04:17-10 01:26-12
Time behind +02:03& +00:27# +01:51@ -00:06 +00:17 +00:46& +04:53@ +03:44@ +01:37& +02:40@ +04:00& +01:20& +00:07
13 Spr Sippan Thakali, RE U25 A 1:09:27 +27:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:16-7 06:54-5 08:18-5 14:59-3 21:00-8 28:16-10 33:37-10 49:12-13 52:32-13 53:59-13 62:45-13 68:04-13 69:27-13
Split time 03:16 03:38-7 01:24-5 06:41-6 06:01-20 07:16-19 05:21-13 15:35-17 03:20-8 01:27-9 08:46-19 05:19-14 01:23-11
Time behind -00:20 -00:33 +00:14# -00:49 +01:39& +04:31@ +02:28& +12:04@ +00:38# +00:18& +04:42@ +02:22& +00:04
14 Pte Ieuan Lewis, AGC U25 A 1:12:37 +30:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:42-14 11:41-14 15:08-17 22:44-15 28:10-15 32:55-15 37:11-14 50:08-14 54:24-14 55:53-14 65:52-14 70:53-14 72:37-14
Split time 05:42 05:59-16 03:27-23 07:36-11 05:26-16 04:45-16 04:16-8 12:57-15 04:16-14 01:29-10 09:59-21 05:01-12 01:44-17
Time behind +02:06& +01:48& +02:17@ +00:06 +01:04# +02:00& +01:23& +09:26@ +01:34& +00:20& +05:55@ +02:04& +00:25&
15 Sig Ravi Thapa, R Sigs U25 B 1:14:16 +32:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 07:36-16 12:51-17 14:22-16 18:37-10 29:52-16 33:28-16 37:15-15 52:52-15 56:43-15 58:16-15 67:33-15 72:16-15 74:16-15
Split time 07:36 05:15-13 01:31-8 04:15-1 11:15-23 03:36-11 03:47-6 15:37-18 03:51-11 01:33-11 09:17-20 04:43-11 02:00-20
Time behind +04:00@ +01:04& +00:21& -03:15 +06:53@ +00:51& +00:54& +12:06@ +01:09& +00:24& +05:13@ +01:46& +00:41&
16 LCpl Surya Man Rai, AGC U25 A 1:14:26 +32:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 18:12-21 22:05-20 23:34-20 30:16-18 33:54-17 47:37-20 51:02-17 59:20-16 62:28-16 64:04-16 70:37-16 73:29-16 74:26-16
Split time 18:12 03:53-9 01:29-7 06:42-7 03:38-7 13:43-22 03:25-4 08:18-11 03:08-3 01:36-12 06:33-14 02:52-2 00:57-3
Time behind +14:36@ -00:18 +00:19& -00:48 -00:44 +10:58@ +00:32# +04:47@ +00:26# +00:27& +02:29& -00:05 -00:22
17 Spr Bipin Magar, RE U25 A 1:26:36 +44:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:06-2 07:59-9 09:43-8 14:45-2 18:47-2 21:37-1 58:10-19 68:29-17 71:36-17 74:14-17 79:25-17 85:05-17 86:36-17
Split time 02:06 05:53-15 01:44-11 05:02-2 04:02-11 02:50-7 36:33-23 10:19-13 03:07-2 02:38-19 05:11-6 05:40-17 01:31-14
Time behind -01:30 +01:42& +00:34& -02:28 -00:20 +00:05 +33:40@ +06:48@ +00:25# +01:29@ +01:07& +02:43& +00:12#
18 Sig Rojal Thapa Suryabansi, R Sigs U25 B 1:35:54 +53:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 09:13-18 15:20-18 17:05-18 34:51-20 39:07-20 59:06-21 65:11-20 74:48-19 79:09-18 81:04-18 86:01-18 91:35-18 95:54-18
Split time 09:13 06:07-18 01:45-12 17:46-22 04:16-12 19:59-23 06:05-15 09:37-12 04:21-16 01:55-14 04:57-4 05:34-15 04:19-23
Time behind +05:37@ +01:56& +00:35& +10:16@ -00:06 +17:14@ +03:12@ +06:06@ +01:39& +00:46& +00:53# +02:37& +03:00@
19 Sig Karan Gurung, R Sigs U25 B 1:46:46 +1:04:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 06:01-15 19:33-19 21:19-19 30:06-17 35:42-18 39:18-17 75:06-22 82:36-20 89:15-19 91:37-19 97:00-19 105:12-19 106:46-19
Split time 06:01 13:32-23 01:46-13 08:47-16 05:36-19 03:36-11 35:48-22 07:30-10 06:39-18 02:22-17 05:23-7 08:12-23 01:34-15
Time behind +02:25& +09:21@ +00:36& +01:17# +01:14& +00:51& +32:55@ +03:59@ +03:57@ +01:13@ +01:19& +05:15@ +00:15#
20 Gnr Shae Charles, RA U25 A 2:01:45 +1:19:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 11:30-20 22:09-21 24:10-21 32:50-19 38:20-19 42:35-18 47:33-16 68:36-18 102:32-20 104:55-20 113:07-20 119:23-20 121:45-20
Split time 11:30 10:39-22 02:01-14 08:40-15 05:30-18 04:15-13 04:58-12 21:03-20 33:56-22 02:23-18 08:12-18 06:16-19 02:22-22
Time behind +07:54@ +06:28@ +00:51& +01:10# +01:08& +01:30& +02:05& +17:32@ +31:14@ +01:14@ +04:08@ +03:19@ +01:03&
21 Gnr Joshua Bennett, RA U25 A 2:17:50 +1:35:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:57-4 07:07-6 09:49-9 36:58-21 40:52-21 46:13-19 55:30-18 84:43-21 118:41-22 121:01-22 129:05-21 135:29-21 137:50-21
Split time 02:57 04:10-10 02:42-19 27:09-23 03:54-10 05:21-17 09:17-20 29:13-21 33:58-23 02:20-15 08:04-16 06:24-20 02:21-21
Time behind -00:39 -00:01 +01:32@ +19:39@ -00:28 +02:36& +06:24@ +25:42@ +31:16@ +01:11@ +04:00& +03:27@ +01:02&
22 Pte Rose Holmes, RLC U25 A 2:24:04 +1:41:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 21:53-22 28:48-22 31:45-22 40:37-22 47:37-22 60:47-22 70:09-21 102:24-22 111:45-21 114:44-21 134:53-22 142:09-22 144:04-22
Split time 21:53 06:55-21 02:57-20 08:52-18 07:00-21 13:10-20 09:22-21 32:15-22 09:21-20 02:59-21 20:09-22 07:16-22 01:55-19
Time behind +18:17@ +02:44& +01:47@ +01:22# +02:38& +10:25@ +06:29@ +28:44@ +06:39@ +01:50@ +16:05@ +04:19@ +00:36&
23 LCpl Maryam Uddin, RLC U25 A 2:44:48 +2:02:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 42:56-23 49:45-23 52:49-23 61:18-23 68:35-23 81:52-23 91:05-23 123:28-23 132:49-23 135:49-23 155:59-23 163:01-23 164:48-23
Split time 42:56 06:49-20 03:04-22 08:29-13 07:17-22 13:17-21 09:13-19 32:23-23 09:21-20 03:00-22 20:10-23 07:02-21 01:47-18
Time behind +39:20@ +02:38& +01:54@ +00:59# +02:55& +10:32@ +06:20@ +28:52@ +06:39@ +01:51@ +16:06@ +04:05@ +00:28&
DNFSig Sunil Rana, R Sigs U25 B
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 06:08-0 12:34-0 14:21-0 29:44-0 38:28-0 54:07-0 58:15-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 91:33-0
Split time 06:08 06:26-0 01:47-0 15:23-0 08:44-0 15:39-0 04:08-0 - - - - - -
Time behind +02:32& +02:15& +00:37& +07:53@ +04:22& +12:54@ +01:15& - - - - - -
DNFSig Sagar Gurung, R Sigs U25 B
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 08:47-0 16:12-0 17:29-0 24:36-0 30:00-0 39:26-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 107:42-0
Split time 08:47 07:25-0 01:17-0 07:07-0 05:24-0 09:26-0 - - - - - - -
Time behind +05:11@ +03:14& +00:07# -00:23 +01:02# +06:41@ - - - - - - -
DSQGnr Thomas Lovegrove, RA U25 A
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 11:55-0 28:22-0 29:38-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 57:22-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 62:53-0
Split time 11:55 16:27-0 01:16-0 - - - - - - - - - -
Time behind +08:19@ +12:16@ +00:06 - - - - - - - - - -

27/11/23 10:10:56 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: