Results BAOC Southern Nights 25.11.2023

Army Men Long

1 Lt Col Robert Ashton, REME Long A 43:25 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 00:37-6 01:28-7 02:27-5 03:31-3 05:07-3 05:50-3 08:10-4 09:43-4 12:42-4 15:05-4 18:33-4 19:33-4 20:27-5 21:43-5 22:51-4 24:58-3 26:40-3 27:43-2 28:38-2 29:43-2 31:40-1 32:51-1 34:08-1 35:25-1 36:46-1 38:44-1 39:46-1 41:15-1 42:22-1 43:25-1
Split time 00:37 00:51-16 00:59-3 01:04-3 01:36-3 00:43-2 02:20-28 01:33-3 02:59-7 02:23-5 03:28-15 01:00-3 00:54-2 01:16-2 01:08-1 02:07-1 01:42-1 01:03-7 00:55-1 01:05-7 01:57-2 01:11-32 01:17-3 01:17-2 01:21-2 01:58-4 01:02-1 01:29-14 01:07-2 01:03-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Lt Dane Blomquist, RE Long A 43:35 +00:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 00:33-2 01:13-1 02:08-1 03:08-1 04:40-1 05:23-1 07:05-1 08:32-1 11:09-1 12:56-1 15:49-1 16:43-1 17:35-2 19:13-2 20:37-2 22:59-2 25:00-2 28:12-3 29:19-3 30:44-3 32:34-3 33:16-2 34:31-2 35:50-2 37:31-2 39:18-2 40:27-2 41:28-2 42:31-2 43:35-2
Split time 00:33 00:40-1 00:55-1 01:00-1 01:32-1 00:43-2 01:42-11 01:27-1 02:37-1 01:47-1 02:53-2 00:54-2 00:52-1 01:38-19 01:24-9 02:22-3 02:01-2 03:12-38 01:07-5 01:25-9 01:50-1 00:42-3 01:15-1 01:19-4 01:41-11 01:47-1 01:09-3 01:01-1 01:03-1 01:04-3
Time behind -00:04 -00:11 -00:04 -00:04 -00:04 +00:00 -00:38 -00:06 -00:22 -00:36 -00:35 -00:06 -00:02 +00:22& +00:16# +00:15# +00:19# +02:09@ +00:12# +00:20& -00:07 -00:29 -00:02 +00:02 +00:20# -00:11 +00:07# -00:28 -00:04 +00:01
3 Maj Andy Brett, RE Long A 48:51 +05:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 00:36-4 01:24-4 02:21-3 03:27-2 05:02-2 05:48-2 07:53-3 09:28-3 12:29-3 14:53-3 18:00-2 19:09-3 20:16-3 21:32-3 22:42-3 24:59-4 27:11-4 30:45-6 32:38-6 33:27-5 36:50-7 37:28-5 40:01-6 41:06-6 42:19-5 44:11-5 45:17-5 46:20-3 47:37-3 48:51-3
Split time 00:36 00:48-12 00:57-2 01:06-4 01:35-2 00:46-7 02:05-24 01:35-4 03:01-8 02:24-7 03:07-4 01:09-7 01:07-6 01:16-2 01:10-2 02:17-2 02:12-6 03:34-40 01:53-25 00:49-1 03:23-22 00:38-1 02:33-40 01:05-1 01:13-1 01:52-2 01:06-2 01:03-4 01:17-5 01:14-9
Time behind -00:01 -00:03 -00:02 +00:02 -00:01 +00:03 -00:15 +00:02 +00:02 +00:01 -00:21 +00:09# +00:13# +00:00 +00:02 +00:10 +00:30& +02:31@ +00:58@ -00:16 +01:26& -00:33 +01:16& -00:12 -00:08 -00:06 +00:04 -00:26 +00:10# +00:11#
4 Capt Gareth Radcliffe, AAC Long A 50:45 +07:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 00:36-4 01:23-3 02:36-8 03:42-7 05:31-6 06:16-5 08:22-7 10:41-10 13:47-10 16:22-10 20:00-11 21:09-9 22:30-11 23:48-11 25:42-11 28:34-11 30:36-9 31:54-10 32:53-8 33:47-6 36:20-5 37:00-4 38:16-4 39:41-4 41:21-4 43:21-4 44:40-3 48:09-5 49:38-4 50:45-4
Split time 00:36 00:47-10 01:13-17 01:06-4 01:49-9 00:45-4 02:06-25 02:19-29 03:06-11 02:35-9 03:38-22 01:09-7 01:21-15 01:18-4 01:54-27 02:52-12 02:02-3 01:18-13 00:59-2 00:54-2 02:33-15 00:40-2 01:16-2 01:25-6 01:40-9 02:00-5 01:19-8 03:29-37 01:29-16 01:07-4
Time behind -00:01 -00:04 +00:14# +00:02 +00:13# +00:02 -00:14 +00:46& +00:07 +00:12 +00:10 +00:09# +00:27& +00:02 +00:46& +00:45& +00:20# +00:15# +00:04 -00:11 +00:36& -00:31 -00:01 +00:08# +00:19# +00:02 +00:17& +02:00@ +00:22& +00:04
5 WO1 Gareth Mansfield, REME Long A 51:18 +07:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 01:06-27 01:51-20 02:54-13 04:07-14 06:01-13 06:47-13 08:41-13 10:22-9 13:20-7 16:11-8 19:34-7 20:57-8 22:15-9 23:50-12 25:41-10 28:19-9 30:21-8 31:23-8 32:43-7 34:20-7 36:40-6 37:34-6 38:57-5 40:50-5 44:02-6 46:12-6 47:25-6 48:42-6 50:07-6 51:18-5
Split time 01:06 00:45-8 01:03-6 01:13-10 01:54-15 00:46-7 01:54-20 01:41-9 02:58-5 02:51-16 03:23-11 01:23-16 01:18-13 01:35-17 01:51-25 02:38-7 02:02-3 01:02-6 01:20-13 01:37-10 02:20-8 00:54-14 01:23-5 01:53-21 03:12-41 02:10-7 01:13-4 01:17-8 01:25-12 01:11-6
Time behind +00:29& -00:06 +00:04 +00:09# +00:18# +00:03 -00:26 +00:08 -00:01 +00:28# -00:05 +00:23& +00:24& +00:19# +00:43& +00:31# +00:20# -00:01 +00:25& +00:32& +00:23# -00:17 +00:06 +00:36& +01:51@ +00:12# +00:11# -00:12 +00:18& +00:08#
6 Pte Tom Windsor, RLC Long A 51:26 +08:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 01:13-31 02:11-30 03:17-22 04:34-21 06:20-16 07:09-16 08:31-10 10:06-6 13:17-6 16:05-7 19:43-8 20:49-7 21:54-7 23:28-7 24:45-6 27:08-7 29:39-6 30:35-5 31:42-4 32:42-4 34:58-4 35:50-3 37:24-3 39:21-3 40:57-3 43:13-3 44:45-4 47:37-4 49:59-5 51:26-6
Split time 01:13 00:58-31 01:06-9 01:17-20 01:46-5 00:49-14 01:22-4 01:35-4 03:11-12 02:48-15 03:38-22 01:06-5 01:05-5 01:34-16 01:17-5 02:23-4 02:31-12 00:56-2 01:07-5 01:00-5 02:16-7 00:52-11 01:34-10 01:57-23 01:36-6 02:16-9 01:32-17 02:52-33 02:22-41 01:27-22
Time behind +00:36& +00:07# +00:07# +00:13# +00:10# +00:06# -00:58 +00:02 +00:12 +00:25# +00:10 +00:06# +00:11# +00:18# +00:09# +00:16# +00:49& -00:07 +00:12# -00:05 +00:19# -00:19 +00:17# +00:40& +00:15# +00:18# +00:30& +01:23& +01:15@ +00:24&
7 Maj Richard Barrett, RLC Long A 52:49 +09:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 00:34-3 01:25-6 02:24-4 03:38-5 05:30-5 06:16-5 07:26-2 09:04-2 11:59-2 14:27-2 18:04-3 19:08-2 20:19-4 21:39-4 23:00-5 26:32-5 30:20-7 31:20-7 34:38-11 37:05-12 39:11-9 40:03-8 41:38-8 43:34-8 45:19-8 47:23-8 49:08-8 50:11-8 51:36-7 52:49-7
Split time 00:34 00:51-16 00:59-3 01:14-12 01:52-13 00:46-7 01:10-2 01:38-6 02:55-3 02:28-8 03:37-21 01:04-4 01:11-8 01:20-6 01:21-7 03:32-26 03:48-34 01:00-5 03:18-36 02:27-24 02:06-4 00:52-11 01:35-11 01:56-22 01:45-17 02:04-6 01:45-25 01:03-4 01:25-12 01:13-8
Time behind -00:03 +00:00 +00:00 +00:10# +00:16# +00:03 -01:10 +00:05 -00:04 +00:05 +00:09 +00:04 +00:17& +00:04 +00:13# +01:25& +02:06@ -00:03 +02:23@ +01:22@ +00:09 -00:19 +00:18# +00:39& +00:24& +00:06 +00:43& -00:26 +00:18& +00:10#
8 Capt Patrick Jones, AMS Individual 53:12 +09:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 00:55-20 01:39-14 02:59-16 04:01-10 05:44-7 06:26-7 08:26-8 09:57-5 12:55-5 15:37-5 18:44-5 20:00-5 22:22-10 23:40-9 24:58-7 29:08-12 31:34-11 32:31-11 33:33-10 35:42-10 37:43-8 38:40-7 40:11-7 42:03-7 44:48-7 47:04-7 48:23-7 49:45-7 51:54-8 53:12-8
Split time 00:55 00:44-4 01:20-22 01:02-2 01:43-4 00:42-1 02:00-23 01:31-2 02:58-5 02:42-11 03:07-4 01:16-12 02:22-31 01:18-4 01:18-6 04:10-31 02:26-11 00:57-4 01:02-3 02:09-20 02:01-3 00:57-19 01:31-9 01:52-20 02:45-35 02:16-9 01:19-8 01:22-11 02:09-40 01:18-12
Time behind +00:18& -00:07 +00:21& -00:02 +00:07 -00:01 -00:20 -00:02 -00:01 +00:19# -00:21 +00:16& +01:28@ +00:02 +00:10# +02:03& +00:44& -00:06 +00:07# +01:04& +00:04 -00:14 +00:14# +00:35& +01:24@ +00:18# +00:17& -00:07 +01:02& +00:15#
9 SSgt Dan Cope, RA Long A 54:13 +10:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 00:40-7 01:24-4 02:30-6 03:39-6 05:28-4 06:15-4 09:11-18 10:51-14 14:44-17 18:24-18 21:36-17 22:44-15 23:52-16 25:19-15 26:50-14 29:23-15 32:27-15 34:32-15 35:45-14 36:46-11 40:09-12 41:29-11 43:13-11 45:03-11 46:43-11 49:02-10 50:25-10 51:36-9 52:56-9 54:13-9
Split time 00:40 00:44-4 01:06-9 01:09-7 01:49-9 00:47-10 02:56-39 01:40-7 03:53-28 03:40-30 03:12-6 01:08-6 01:08-7 01:27-9 01:31-13 02:33-5 03:04-21 02:05-34 01:13-9 01:01-6 03:23-22 01:20-34 01:44-14 01:50-19 01:40-9 02:19-13 01:23-12 01:11-7 01:20-7 01:17-11
Time behind +00:03 -00:07 +00:07# +00:05 +00:13# +00:04 +00:36& +00:07 +00:54& +01:17& -00:16 +00:08# +00:14& +00:11# +00:23& +00:26# +01:22& +01:02& +00:18& -00:04 +01:26& +00:09# +00:27& +00:33& +00:19# +00:21# +00:21& -00:18 +00:13# +00:14#
10 Maj Andrew Snell, AGC Long A 56:48 +13:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 02:56-40 03:54-38 05:02-37 06:18-37 08:18-35 09:07-33 11:31-32 13:37-33 16:59-30 19:45-25 23:01-22 24:38-22 26:35-22 28:08-22 29:39-20 32:38-20 34:56-19 36:00-19 37:05-17 37:59-14 40:13-13 41:19-10 43:04-10 44:30-10 46:38-10 49:18-11 50:40-12 53:51-11 55:22-10 56:48-10
Split time 02:56 00:58-31 01:08-12 01:16-17 02:00-18 00:49-14 02:24-30 02:06-20 03:22-16 02:46-13 03:16-8 01:37-26 01:57-25 01:33-14 01:31-13 02:59-14 02:18-7 01:04-8 01:05-4 00:54-2 02:14-6 01:06-26 01:45-15 01:26-7 02:08-25 02:40-26 01:22-11 03:11-34 01:31-17 01:26-20
Time behind +02:19@ +00:07# +00:09# +00:12# +00:24# +00:06# +00:04 +00:33& +00:23# +00:23# -00:12 +00:37& +01:03@ +00:17# +00:23& +00:52& +00:36& +00:01 +00:10# -00:11 +00:17# -00:05 +00:28& +00:09# +00:47& +00:42& +00:20& +01:42@ +00:24& +00:23&
11 Maj Alan Finlay, RA Long A 57:58 +14:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 00:54-17 01:37-12 02:41-9 03:58-9 05:46-10 06:33-8 08:56-14 11:11-17 14:13-14 17:05-13 19:54-9 21:34-12 23:16-13 24:56-14 26:36-13 29:16-13 32:04-12 33:29-13 34:51-12 37:58-13 40:42-14 41:37-12 43:41-12 45:07-12 46:57-12 49:20-12 50:36-11 55:06-12 56:31-12 57:58-11
Split time 00:54 00:43-2 01:04-7 01:17-20 01:48-7 00:47-10 02:23-29 02:15-26 03:02-10 02:52-17 02:49-1 01:40-29 01:42-19 01:40-22 01:40-19 02:40-8 02:48-14 01:25-17 01:22-16 03:07-32 02:44-16 00:55-16 02:04-26 01:26-7 01:50-19 02:23-18 01:16-7 04:30-39 01:25-12 01:27-22
Time behind +00:17& -00:08 +00:05 +00:13# +00:12# +00:04 +00:03 +00:42& +00:03 +00:29# -00:39 +00:40& +00:48& +00:24& +00:32& +00:33& +01:06& +00:22& +00:27& +02:02@ +00:47& -00:16 +00:47& +00:09# +00:29& +00:25# +00:14# +03:01@ +00:18& +00:24&
12 WO2 Des Dickinson, REME Long A 58:14 +14:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 01:05-26 01:57-24 02:59-16 04:05-12 05:56-12 06:41-11 08:39-12 10:41-10 13:36-9 17:09-14 20:21-12 21:13-11 22:31-12 23:42-10 24:58-7 28:29-10 32:06-13 32:51-12 35:27-13 40:53-16 45:42-21 46:27-20 47:44-17 50:31-19 51:52-19 53:47-16 55:02-15 56:04-13 57:13-13 58:14-12
Split time 01:05 00:52-19 01:02-5 01:06-4 01:51-11 00:45-4 01:58-22 02:02-17 02:55-3 03:33-27 03:12-6 00:52-1 01:18-13 01:11-1 01:16-4 03:31-25 03:37-29 00:45-1 02:36-33 05:26-43 04:49-40 00:45-4 01:17-3 02:47-39 01:21-2 01:55-3 01:15-6 01:02-2 01:09-3 01:01-1
Time behind +00:28& +00:01 +00:03 +00:02 +00:15# +00:02 -00:22 +00:29& -00:04 +01:10& -00:16 -00:08 +00:24& -00:05 +00:08# +01:24& +01:55@ -00:18 +01:41@ +04:21@ +02:52@ -00:26 +00:00 +01:30@ +00:00 -00:03 +00:13# -00:27 +00:02 -00:02
13 Maj Gordy Bromidge, REME Long A 58:20 +14:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 00:42-8 02:06-26 03:18-23 04:32-19 06:23-17 07:10-17 08:26-8 10:50-13 14:01-12 16:16-9 19:15-6 20:27-6 21:41-6 23:01-6 00:00-0 27:07-6 29:31-5 30:27-4 31:52-5 34:56-8 39:39-11 40:34-9 42:48-9 44:29-9 46:08-9 48:25-9 50:09-9 51:59-10 56:30-11 58:20-13
Split time 00:42 01:24-41 01:12-16 01:14-12 01:51-11 00:47-10 01:16-3 02:24-32 03:11-12 02:15-3 02:59-3 01:12-10 01:14-9 01:20-6 - - 02:24-10 00:56-2 01:25-17 03:04-31 04:43-39 00:55-16 02:14-35 01:41-14 01:39-7 02:17-11 01:44-24 01:50-24 04:31-44 01:50-38
Time behind +00:05# +00:33& +00:13# +00:10# +00:15# +00:04 -01:04 +00:51& +00:12 -00:08 -00:29 +00:12# +00:20& +00:04 - - +00:42& -00:07 +00:30& +01:59@ +02:46@ -00:16 +00:57& +00:24& +00:18# +00:19# +00:42& +00:21# +03:24@ +00:47&
14 Maj Samuel Scott, R Sigs Long A 59:01 +15:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 00:49-14 01:32-9 02:57-15 04:06-13 05:54-11 06:39-10 10:16-26 12:50-26 16:14-25 18:28-20 21:52-18 23:19-17 24:19-18 25:49-17 27:21-16 29:57-16 32:55-16 34:31-14 35:57-15 38:08-15 42:18-15 43:28-14 45:09-14 46:40-14 48:19-13 50:39-13 51:59-13 56:30-15 57:42-14 59:01-14
Split time 00:49 00:43-2 01:25-31 01:09-7 01:48-7 00:45-4 03:37-41 02:34-35 03:24-17 02:14-2 03:24-12 01:27-19 01:00-3 01:30-12 01:32-15 02:36-6 02:58-18 01:36-28 01:26-18 02:11-21 04:10-33 01:10-31 01:41-12 01:31-9 01:39-7 02:20-14 01:20-10 04:31-40 01:12-4 01:19-13
Time behind +00:12& -00:08 +00:26& +00:05 +00:12# +00:02 +01:17& +01:01& +00:25# -00:09 -00:04 +00:27& +00:06# +00:14# +00:24& +00:29# +01:16& +00:33& +00:31& +01:06@ +02:13@ -00:01 +00:24& +00:14# +00:18# +00:22# +00:18& +03:02@ +00:05 +00:16&
15 Major Jon Oxley, RLC Long A 59:18 +15:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 00:47-13 01:47-19 03:08-20 04:24-17 06:25-18 07:23-19 09:04-17 11:00-16 13:51-11 16:37-11 19:55-10 21:10-10 22:12-8 23:36-8 24:59-9 28:17-8 30:38-10 31:50-9 33:06-9 35:14-9 39:25-10 41:48-13 43:43-13 45:14-13 48:22-14 52:45-15 55:10-16 56:12-14 58:07-15 59:18-15
Split time 00:47 01:00-34 01:21-26 01:16-17 02:01-19 00:58-33 01:41-10 01:56-13 02:51-2 02:46-13 03:18-9 01:15-11 01:02-4 01:24-8 01:23-8 03:18-21 02:21-8 01:12-11 01:16-12 02:08-19 04:11-35 02:23-40 01:55-22 01:31-9 03:08-40 04:23-41 02:25-39 01:02-2 01:55-33 01:11-6
Time behind +00:10& +00:09# +00:22& +00:12# +00:25& +00:15& -00:39 +00:23# -00:08 +00:23# -00:10 +00:15# +00:08# +00:08# +00:15# +01:11& +00:39& +00:09# +00:21& +01:03& +02:14@ +01:12@ +00:38& +00:14# +01:47@ +02:25@ +01:23@ -00:27 +00:48& +00:08#
16 Maj Edward Dickins, RE Long A 59:38 +16:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 01:29-33 02:22-32 03:32-28 04:45-25 06:47-23 07:40-23 11:21-31 13:29-32 16:30-26 18:53-22 22:20-20 23:36-20 27:27-25 28:56-23 33:43-28 36:39-28 38:43-26 40:03-24 41:10-24 42:05-19 44:14-17 45:21-16 47:10-16 48:34-15 50:15-15 52:25-14 53:39-14 57:04-18 58:22-17 59:38-16
Split time 01:29 00:53-22 01:10-14 01:13-10 02:02-21 00:53-19 03:41-42 02:08-22 03:01-8 02:23-5 03:27-14 01:16-12 03:51-39 01:29-11 04:47-44 02:56-13 02:04-5 01:20-15 01:07-5 00:55-4 02:09-5 01:07-28 01:49-20 01:24-5 01:41-11 02:10-7 01:14-5 03:25-36 01:18-6 01:16-10
Time behind +00:52@ +00:02 +00:11# +00:09# +00:26& +00:10# +01:21& +00:35& +00:02 +00:00 -00:01 +00:16& +02:57@ +00:13# +03:39@ +00:49& +00:22# +00:17& +00:12# -00:10 +00:12# -00:04 +00:32& +00:07 +00:20# +00:12# +00:12# +01:56@ +00:11# +00:13#
17 WO2 Luke Williamson, AAC Long A 59:54 +16:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 00:54-17 01:41-15 02:52-11 04:23-16 06:26-19 07:17-18 09:00-16 10:58-15 14:33-15 17:37-16 21:09-15 22:32-14 23:49-15 26:03-18 27:44-17 31:13-17 34:25-18 35:56-18 38:35-18 41:04-17 45:18-20 46:16-19 48:06-20 49:23-17 51:32-18 53:53-18 55:17-17 56:51-17 58:16-16 59:54-17
Split time 00:54 00:47-10 01:11-15 01:31-36 02:03-22 00:51-17 01:43-13 01:58-14 03:35-21 03:04-22 03:32-18 01:23-16 01:17-12 02:14-34 01:41-20 03:29-24 03:12-25 01:31-22 02:39-35 02:29-26 04:14-37 00:58-21 01:50-21 01:17-2 02:09-26 02:21-15 01:24-13 01:34-16 01:25-12 01:38-33
Time behind +00:17& -00:04 +00:12# +00:27& +00:27& +00:08# -00:37 +00:25& +00:36# +00:41& +00:04 +00:23& +00:23& +00:58& +00:33& +01:22& +01:30& +00:28& +01:44@ +01:24@ +02:17@ -00:13 +00:33& +00:00 +00:48& +00:23# +00:22& +00:05 +00:18& +00:35&
18 Lt Col Pete Helme, RE Long A 59:58 +16:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 00:42-8 01:34-10 02:54-13 04:38-23 06:37-22 07:29-20 08:57-15 11:15-18 14:45-18 18:27-19 21:55-19 23:30-19 25:05-19 26:48-19 28:23-18 31:34-18 35:07-20 36:40-20 40:31-21 42:23-21 44:53-19 45:46-18 47:51-19 49:23-17 51:27-17 53:49-17 55:25-18 56:44-16 58:29-18 59:58-18
Split time 00:42 00:52-19 01:20-22 01:44-39 01:59-17 00:52-18 01:28-5 02:18-27 03:30-19 03:42-31 03:28-15 01:35-23 01:35-18 01:43-23 01:35-18 03:11-17 03:33-28 01:33-24 03:51-40 01:52-14 02:30-13 00:53-13 02:05-30 01:32-11 02:04-24 02:22-17 01:36-19 01:19-9 01:45-26 01:29-26
Time behind +00:05# +00:01 +00:21& +00:40& +00:23# +00:09# -00:52 +00:45& +00:31# +01:19& +00:00 +00:35& +00:41& +00:27& +00:27& +01:04& +01:51@ +00:30& +02:56@ +00:47& +00:33& -00:18 +00:48& +00:15# +00:43& +00:24# +00:34& -00:10 +00:38& +00:26&
19 Capt Frazer Howe, REME Long A 1:00:29 +17:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 00:43-10 01:29-8 02:35-7 03:49-8 05:44-7 06:41-11 08:14-5 10:09-7 14:09-13 16:54-12 22:24-21 23:52-21 25:06-20 27:22-20 29:32-19 33:13-21 36:55-21 38:30-21 40:01-20 41:45-18 44:13-16 45:07-15 47:09-15 49:13-16 51:10-16 53:58-19 55:46-19 57:23-19 58:54-19 60:29-19
Split time 00:43 00:46-9 01:06-9 01:14-12 01:55-16 00:57-32 01:33-7 01:55-11 04:00-31 02:45-12 05:30-42 01:28-20 01:14-9 02:16-35 02:10-34 03:41-27 03:42-31 01:35-26 01:31-19 01:44-12 02:28-12 00:54-14 02:02-25 02:04-25 01:57-21 02:48-31 01:48-28 01:37-19 01:31-17 01:35-30
Time behind +00:06# -00:05 +00:07# +00:10# +00:19# +00:14& -00:47 +00:22# +01:01& +00:22# +02:02& +00:28& +00:20& +01:00& +01:02& +01:34& +02:00@ +00:32& +00:36& +00:39& +00:31& -00:17 +00:45& +00:47& +00:36& +00:50& +00:46& +00:08 +00:24& +00:32&
20 Capt Matt Ryder, RA Long A 1:04:14 +20:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 00:30-1 01:14-2 02:18-2 03:33-4 05:45-9 06:38-9 09:11-18 11:17-19 14:50-19 17:52-17 21:22-16 22:44-15 24:18-17 25:45-16 27:10-15 31:36-19 34:23-17 35:29-16 38:58-19 42:16-20 44:42-18 45:39-17 47:44-17 52:39-22 54:23-22 57:02-23 58:55-22 61:14-20 62:46-20 64:14-20
Split time 00:30 00:44-4 01:04-7 01:15-15 02:12-26 00:53-19 02:33-33 02:06-20 03:33-20 03:02-20 03:30-17 01:22-14 01:34-17 01:27-9 01:25-10 04:26-35 02:47-13 01:06-9 03:29-38 03:18-33 02:26-9 00:57-19 02:05-30 04:55-43 01:44-14 02:39-24 01:53-31 02:19-28 01:32-20 01:28-24
Time behind -00:07 -00:07 +00:05 +00:11# +00:36& +00:10# +00:13 +00:33& +00:34# +00:39& +00:02 +00:22& +00:40& +00:11# +00:17# +02:19@ +01:05& +00:03 +02:34@ +02:13@ +00:29# -00:14 +00:48& +03:38@ +00:23& +00:41& +00:51& +00:50& +00:25& +00:25&
21 Maj Dan Gallagher, RA Long A 1:04:26 +21:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 00:49-14 01:44-17 03:05-19 04:25-18 06:35-20 07:31-22 09:26-21 11:24-20 15:26-20 19:12-24 23:14-25 24:46-23 28:08-27 29:47-25 31:31-24 34:43-23 38:20-24 39:39-23 40:53-23 42:36-22 47:53-23 48:43-22 50:29-23 52:36-21 54:11-21 56:51-21 59:53-23 61:21-21 63:02-22 64:26-21
Split time 00:49 00:55-28 01:21-26 01:20-22 02:10-24 00:56-30 01:55-21 01:58-14 04:02-33 03:46-32 04:02-30 01:32-22 03:22-36 01:39-21 01:44-23 03:12-18 03:37-29 01:19-14 01:14-11 01:43-11 05:17-43 00:50-9 01:46-17 02:07-27 01:35-5 02:40-26 03:02-40 01:28-13 01:41-23 01:24-17
Time behind +00:12& +00:04 +00:22& +00:16# +00:34& +00:13& -00:25 +00:25& +01:03& +01:23& +00:34# +00:32& +02:28@ +00:23& +00:36& +01:05& +01:55@ +00:16& +00:19& +00:38& +03:20@ -00:21 +00:29& +00:50& +00:14# +00:42& +02:00@ -00:01 +00:34& +00:21&
22 Maj Mat Rupasinha, INF Long A 1:04:43 +21:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Total time 00:50-16 01:44-17 03:04-18 04:32-19 06:35-20 07:29-20 09:11-18 12:32-24 15:56-23 20:01-26 23:33-26 25:03-26 27:03-24 29:04-24 31:03-22 34:47-24 37:42-22 38:55-22 40:48-22 43:44-23 46:51-22 47:47-21 49:45-21 51:34-20 53:44-20 56:28-20 57:58-20 61:37-23 63:13-23 64:43-22
Split time 00:50 00:54-25 01:20-22 01:28-31 02:03-22 00:54-24 01:42-11 03:21-41 03:24-17 04:05-34 03:32-18 01:30-21 02:00-26 02:01-31 01:59-31 03:44-28 02:55-16 01:13-12 01:53-25 02:56-30 03:07-19 00:56-18 01:58-23 01:49-18 02:10-27 02:44-29 01:30-15 03:39-38 01:36-21 01:30-27
Time behind +00:13& +00:03 +00:21& +00:24& +00:27& +00:11& -00:38 +01:48@ +00:25# +01:42& +00:04 +00:30& +01:06@ +00:45& +00:51& +01:37& +01:13& +00:10# +00:58@ +01:51@ +01:10& -00:15 +00:41& +00:32& +00:49& +00:46& +00:28& +02:10@ +00:29& +00:27&
23 Maj Simon Phillips, RA Long A 1:05:09 +21:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
