Results MLS LVS 01.11.2023

Brown

1 Graham Gristwood, FVO 54:04 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:19-1 07:19-1 10:58-1 14:34-1 18:15-1 23:57-1 25:32-1 29:09-1 31:57-1 36:01-1 39:59-1 45:17-1 49:19-1 52:12-1 52:55-1 53:35-1 54:04-1
Split time 05:19 02:00-1 03:39-1 03:36-1 03:41-1 05:42-1 01:35-1 03:37-1 02:48-1 04:04-1 03:58-2 05:18-2 04:02-1 02:53-1 00:43-1 00:40-2 00:29-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Michael Krajewski, BAOC 1:02:20 +08:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:04-2 08:28-2 13:03-2 18:20-2 22:25-2 29:19-2 31:05-2 35:20-2 38:46-2 43:32-2 47:21-2 52:19-2 57:04-2 60:24-2 61:07-2 61:47-2 62:20-2
Split time 06:04 02:24-2 04:35-2 05:17-8 04:05-2 06:54-2 01:46-2 04:15-2 03:26-2 04:46-3 03:49-1 04:58-1 04:45-3 03:20-2 00:43-1 00:40-2 00:33-4
Time behind +00:45# +00:24# +00:56& +01:41& +00:24# +01:12# +00:11# +00:38# +00:38# +00:42# -00:09 -00:20 +00:43# +00:27# +00:00 +00:00 +00:04#
3 Nick Cooper, SN 1:10:54 +16:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:56-15 10:37-8 15:38-7 20:12-4 26:18-6 33:45-4 35:43-4 40:51-4 45:16-4 50:03-4 54:11-4 60:45-3 65:21-3 68:42-3 69:33-3 70:20-3 70:54-3
Split time 07:56 02:41-7 05:01-6 04:34-2 06:06-28 07:27-5 01:58-6 05:08-7 04:25-9 04:47-4 04:08-3 06:34-4 04:36-2 03:21-3 00:51-6 00:47-5 00:34-6
Time behind +02:37& +00:41& +01:22& +00:58& +02:25& +01:45& +00:23# +01:31& +01:37& +00:43# +00:10 +01:16# +00:34# +00:28# +00:08# +00:07# +00:05#
4 Lt Col Richard Mawer, HQ ARRC 1:14:34 +20:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:25-3 09:46-4 14:58-4 20:00-3 24:36-3 32:13-3 34:08-3 39:55-3 43:33-3 49:19-3 53:33-3 61:46-4 67:44-4 72:00-4 72:50-4 73:54-4 74:34-4
Split time 06:25 03:21-29 05:12-7 05:02-6 04:36-5 07:37-7 01:55-4 05:47-20 03:38-3 05:46-12 04:14-5 08:13-12 05:58-18 04:16-19 00:50-4 01:04-23 00:40-20
Time behind +01:06# +01:21& +01:33& +01:26& +00:55# +01:55& +00:20# +02:10& +00:50& +01:42& +00:16 +02:55& +01:56& +01:23& +00:07# +00:24& +00:11&
5 Richard Lloyd, LOK 1:16:33 +22:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:33-9 10:09-6 15:21-6 21:34-7 28:11-14 35:23-8 37:20-8 43:27-10 48:28-10 54:12-9 58:48-7 64:55-6 70:19-5 74:08-5 75:07-5 75:55-5 76:33-5
Split time 07:33 02:36-5 05:12-7 06:13-18 06:37-35 07:12-3 01:57-5 06:07-28 05:01-23 05:44-11 04:36-7 06:07-3 05:24-11 03:49-5 00:59-13 00:48-6 00:38-15
Time behind +02:14& +00:36& +01:33& +02:37& +02:56& +01:30& +00:22# +02:30& +02:13& +01:40& +00:38# +00:49# +01:22& +00:56& +00:16& +00:08# +00:09&
6 Jocie Hilton, SN 1:19:23 +25:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 08:06-18 11:02-12 17:05-14 22:00-8 27:10-8 35:26-9 37:38-9 42:44-8 46:47-8 52:02-5 59:10-9 67:12-7 73:14-9 77:08-7 77:58-7 78:46-7 79:23-6
Split time 08:06 02:56-13 06:03-20 04:55-5 05:10-11 08:16-12 02:12-11 05:06-6 04:03-4 05:15-6 07:08-38 08:02-10 06:02-20 03:54-6 00:50-4 00:48-6 00:37-11
Time behind +02:47& +00:56& +02:24& +01:19& +01:29& +02:34& +00:37& +01:29& +01:15& +01:11& +03:10& +02:44& +02:00& +01:01& +00:07# +00:08# +00:08&
= Simon Farrington, BAOC 1:19:23 +25:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:13-7 09:51-5 16:35-11 22:00-8 26:30-7 33:54-5 36:18-5 41:27-5 45:53-5 52:21-7 57:43-6 64:40-5 71:48-6 76:28-6 77:43-6 78:45-6 79:23-6
Split time 07:13 02:38-6 06:44-32 05:25-10 04:30-4 07:24-4 02:24-21 05:09-8 04:26-10 06:28-25 05:22-17 06:57-6 07:08-30 04:40-27 01:15-34 01:02-17 00:38-15
Time behind +01:54& +00:38& +03:05& +01:49& +00:49# +01:42& +00:49& +01:32& +01:38& +02:24& +01:24& +01:39& +03:06& +01:47& +00:32& +00:22& +00:09&
8 MAJ Richard Barrett, HQ 101 OSB 1:19:53 +25:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:37-4 11:09-14 16:33-9 21:26-6 26:14-5 34:08-6 36:24-6 41:48-6 46:29-6 52:19-6 57:24-5 67:43-8 73:13-8 77:13-8 78:14-8 79:08-8 79:53-8
Split time 06:37 04:32-37 05:24-12 04:53-4 04:48-6 07:54-8 02:16-14 05:24-12 04:41-16 05:50-14 05:05-12 10:19-35 05:30-12 04:00-8 01:01-18 00:54-13 00:45-31
Time behind +01:18# +02:32@ +01:45& +01:17& +01:07& +02:12& +00:41& +01:47& +01:53& +01:46& +01:07& +05:01& +01:28& +01:07& +00:18& +00:14& +00:16&
9 Malcolm Fisher, BOF 1:20:41 +26:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 08:16-23 11:27-20 16:24-8 23:11-18 29:52-18 38:26-16 40:44-16 45:23-14 49:40-11 55:20-11 60:16-10 68:05-9 73:02-7 77:55-9 78:51-9 79:59-9 80:41-9
Split time 08:16 03:11-23 04:57-5 06:47-24 06:41-36 08:34-18 02:18-17 04:39-3 04:17-5 05:40-10 04:56-10 07:49-8 04:57-5 04:53-29 00:56-10 01:08-29 00:42-23
Time behind +02:57& +01:11& +01:18& +03:11& +03:00& +02:52& +00:43& +01:02& +01:29& +01:36& +00:58# +02:31& +00:55# +02:00& +00:13& +00:28& +00:13&
10 Lt Col(Retd) Colin Metcalfe, BAOC 1:21:01 +26:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 08:24-25 11:25-19 17:13-15 22:38-12 27:44-9 36:47-13 39:13-13 44:54-12 49:59-13 55:08-10 60:16-10 68:51-10 74:13-10 78:22-10 79:22-10 80:24-10 81:01-10
Split time 08:24 03:01-16 05:48-14 05:25-10 05:06-8 09:03-25 02:26-23 05:41-17 05:05-27 05:09-5 05:08-14 08:35-17 05:22-10 04:09-16 01:00-15 01:02-17 00:37-11
Time behind +03:05& +01:01& +02:09& +01:49& +01:25& +03:21& +00:51& +02:04& +02:17& +01:05& +01:10& +03:17& +01:20& +01:16& +00:17& +00:22& +00:08&
11 Capt Will Simpson, HQ 101 OSB 1:21:16 +27:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 08:06-18 12:48-31 18:05-22 22:56-14 27:48-11 35:51-10 37:54-10 43:26-9 48:05-9 53:43-8 58:56-8 69:37-11 74:44-11 78:47-11 79:48-11 80:37-11 81:16-11
Split time 08:06 04:42-38 05:17-10 04:51-3 04:52-7 08:03-10 02:03-9 05:32-14 04:39-15 05:38-9 05:13-16 10:41-36 05:07-7 04:03-12 01:01-18 00:49-8 00:39-18
Time behind +02:47& +02:42@ +01:38& +01:15& +01:11& +02:21& +00:28& +01:55& +01:51& +01:34& +01:15& +05:23@ +01:05& +01:10& +00:18& +00:09# +00:10&
12 Col Michael Cooke, Army HQ 1:22:38 +28:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 08:12-22 11:21-18 16:34-10 23:04-16 28:10-13 36:30-12 38:44-11 44:00-11 49:51-12 55:51-12 60:45-13 69:40-12 75:01-12 79:45-12 80:44-12 81:51-12 82:38-12
Split time 08:12 03:09-20 05:13-9 06:30-19 05:06-8 08:20-14 02:14-12 05:16-9 05:51-32 06:00-16 04:54-9 08:55-22 05:21-8 04:44-28 00:59-13 01:07-27 00:47-36
Time behind +02:53& +01:09& +01:34& +02:54& +01:25& +02:38& +00:39& +01:39& +03:03@ +01:56& +00:56# +03:37& +01:19& +01:51& +00:16& +00:27& +00:18&
13 Peter Daplyn, SN 1:22:53 +28:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:48-5 09:21-3 14:10-3 20:46-5 26:13-4 34:48-7 36:54-7 42:15-7 46:36-7 56:44-16 61:49-14 70:19-13 76:04-13 80:32-13 81:27-13 82:17-13 82:53-13
Split time 06:48 02:33-4 04:49-4 06:36-20 05:27-18 08:35-19 02:06-10 05:21-11 04:21-7 10:08-43 05:05-12 08:30-16 05:45-15 04:28-22 00:55-8 00:50-10 00:36-8
Time behind +01:29& +00:33& +01:10& +03:00& +01:46& +02:53& +00:31& +01:44& +01:33& +06:04@ +01:07& +03:12& +01:43& +01:35& +00:12& +00:10# +00:07#
14 WO1 Gareth Mansfield, NCHQ 1:23:43 +29:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:53-12 10:39-9 15:16-5 22:38-12 31:39-22 39:48-19 41:50-17 46:35-17 51:37-16 56:16-13 60:26-12 72:42-17 77:46-16 81:33-16 82:22-14 83:07-14 83:43-14
Split time 07:53 02:46-8 04:37-3 07:22-26 09:01-42 08:09-11 02:02-8 04:45-4 05:02-24 04:39-2 04:10-4 12:16-40 05:04-6 03:47-4 00:49-3 00:45-4 00:36-8
Time behind +02:34& +00:46& +00:58& +03:46@ +05:20@ +02:27& +00:27& +01:08& +02:14& +00:35# +00:12 +06:58@ +01:02& +00:54& +00:06# +00:05# +00:07#
15 Peter Jones, SN 1:24:16 +30:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 08:00-17 10:57-11 17:38-19 23:12-19 29:19-17 38:02-15 40:19-15 45:46-15 50:16-14 56:28-14 62:24-16 71:07-15 76:55-14 81:28-14 82:31-16 83:36-15 84:16-15
Split time 08:00 02:57-14 06:41-31 05:34-13 06:07-29 08:43-22 02:17-16 05:27-13 04:30-11 06:12-23 05:56-28 08:43-20 05:48-16 04:33-24 01:03-22 01:05-25 00:40-20
Time behind +02:41& +00:57& +03:02& +01:58& +02:26& +03:01& +00:42& +01:50& +01:42& +02:08& +01:58& +03:25& +01:46& +01:40& +00:20& +00:25& +00:11&
16 Maj Andrew Snell, Army HQ 1:24:58 +30:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:43-10 10:35-7 17:03-13 22:12-10 27:50-12 36:10-11 38:55-12 45:05-13 50:38-15 56:38-15 62:07-15 70:47-14 77:26-15 81:29-15 82:29-15 84:22-16 84:58-16
Split time 07:43 02:52-11 06:28-27 05:09-7 05:38-22 08:20-14 02:45-35 06:10-30 05:33-30 06:00-16 05:29-19 08:40-18 06:39-26 04:03-12 01:00-15 01:53-40 00:36-8
Time behind +02:24& +00:52& +02:49& +01:33& +01:57& +02:38& +01:10& +02:33& +02:45& +01:56& +01:31& +03:22& +02:37& +01:10& +00:17& +01:13@ +00:07#
17 Katherine Bett, SN 1:25:21 +31:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:55-14 11:10-15 17:16-16 22:56-14 29:17-16 39:23-18 41:57-19 48:05-18 52:24-17 58:25-17 64:10-19 71:53-16 78:11-17 82:48-18 83:43-18 84:38-17 85:21-17
Split time 07:55 03:15-25 06:06-21 05:40-14 06:21-32 10:06-33 02:34-27 06:08-29 04:19-6 06:01-18 05:45-25 07:43-7 06:18-22 04:37-25 00:55-8 00:55-14 00:43-25
Time behind +02:36& +01:15& +02:27& +02:04& +02:40& +04:24& +00:59& +02:31& +01:31& +01:57& +01:47& +02:25& +02:16& +01:44& +00:12& +00:15& +00:14&
18 Nick Nourse, NWO 1:25:22 +31:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 08:23-24 11:12-16 19:05-27 25:04-22 30:28-20 39:59-21 42:22-20 48:05-18 52:40-18 58:48-19 63:58-18 73:16-18 78:37-18 82:34-17 83:38-17 84:40-18 85:22-18
Split time 08:23 02:49-9 07:53-38 05:59-16 05:24-17 09:31-30 02:23-20 05:43-18 04:35-12 06:08-21 05:10-15 09:18-27 05:21-8 03:57-7 01:04-23 01:02-17 00:42-23
Time behind +03:04& +00:49& +04:14@ +02:23& +01:43& +03:49& +00:48& +02:06& +01:47& +02:04& +01:12& +04:00& +01:19& +01:04& +00:21& +00:22& +00:13&
19 Capt Alan Harris, Upavon Stn 1:27:44 +33:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 08:43-27 11:50-23 18:38-24 24:42-21 32:43-25 41:23-23 43:43-23 50:18-24 55:22-24 62:12-24 67:49-23 75:56-21 80:50-19 84:51-19 85:58-19 87:05-19 87:44-19
Split time 08:43 03:07-18 06:48-34 06:04-17 08:01-39 08:40-21 02:20-18 06:35-36 05:04-26 06:50-34 05:37-22 08:07-11 04:54-4 04:01-9 01:07-26 01:07-27 00:39-18
Time behind +03:24& +01:07& +03:09& +02:28& +04:20@ +02:58& +00:45& +02:58& +02:16& +02:46& +01:39& +02:49& +00:52# +01:08& +00:24& +00:27& +00:10&
20 Lt Col (Retd) Steve Collinson, HQ RC 1:28:47 +34:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:58-16 12:58-33 18:56-25 27:01-26 33:15-27 41:54-25 44:40-25 50:55-25 57:43-27 64:33-27 69:25-25 76:07-22 82:06-20 86:14-20 87:14-20 88:09-20 88:47-20
Split time 07:58 05:00-39 05:58-16 08:05-30 06:14-30 08:39-20 02:46-36 06:15-32 06:48-36 06:50-34 04:52-8 06:42-5 05:59-19 04:08-14 01:00-15 00:55-14 00:38-15
Time behind +02:39& +03:00@ +02:19& +04:29@ +02:33& +02:57& +01:11& +02:38& +04:00@ +02:46& +00:54# +01:24& +01:57& +01:15& +00:17& +00:15& +00:09&
21 David Thomas, SAX 1:30:37 +36:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 08:47-28 11:58-25 20:22-33 30:39-33 36:06-33 44:38-31 47:03-31 53:30-30 58:24-29 65:03-29 70:07-26 78:25-25 84:18-25 88:20-24 89:17-24 90:06-22 90:37-21
Split time 08:47 03:11-23 08:24-41 10:17-37 05:27-18 08:32-17 02:25-22 06:27-33 04:54-20 06:39-31 05:04-11 08:18-13 05:53-17 04:02-11 00:57-11 00:49-8 00:31-3
Time behind +03:28& +01:11& +04:45@ +06:41@ +01:46& +02:50& +00:50& +02:50& +02:06& +02:35& +01:06& +03:00& +01:51& +01:09& +00:14& +00:09# +00:02
22 Lt Col Mark Nash, War Gar 1:30:45 +36:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:30-8 10:46-10 16:54-12 22:27-11 27:45-10 39:51-20 42:44-22 48:33-21 52:57-19 58:31-18 64:51-20 75:05-20 82:28-21 87:24-21 88:45-22 89:58-21 90:45-22
Split time 07:30 03:16-26 06:08-22 05:33-12 05:18-14 12:06-40 02:53-39 05:49-22 04:24-8 05:34-8 06:20-32 10:14-32 07:23-34 04:56-31 01:21-38 01:13-33 00:47-36
Time behind +02:11& +01:16& +02:29& +01:57& +01:37& +06:24@ +01:18& +02:12& +01:36& +01:30& +02:22& +04:56& +03:21& +02:03& +00:38& +00:33& +00:18&
23 Sarah Darley, SN 1:31:02 +36:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 08:09-21 11:15-17 17:28-18 24:21-20 30:05-19 39:19-17 41:53-18 48:51-22 53:54-21 60:30-22 66:30-22 77:21-23 83:48-23 88:04-23 89:05-23 90:10-23 91:02-23
Split time 08:09 03:06-17 06:13-23 06:53-25 05:44-24 09:14-27 02:34-27 06:58-39 05:03-25 06:36-30 06:00-29 10:51-37 06:27-25 04:16-19 01:01-18 01:05-25 00:52-39
Time behind +02:50& +01:06& +02:34& +03:17& +02:03& +03:32& +00:59& +03:21& +02:15& +02:32& +02:02& +05:33@ +02:25& +01:23& +00:18& +00:25& +00:23&
24 Major Jon Oxley, London Central Garrison 1:31:38 +37:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:05-6 15:16-38 20:47-34 30:47-34 35:15-31 42:50-29 44:39-24 49:26-23 54:02-22 59:28-21 63:46-17 73:22-19 83:26-22 87:27-22 88:34-21 91:05-25 91:38-24
Split time 07:05 08:11-42 05:31-13 10:00-36 04:28-3 07:35-6 01:49-3 04:47-5 04:36-13 05:26-7 04:18-6 09:36-28 10:04-42 04:01-9 01:07-26 02:31-41 00:33-4
Time behind +01:46& +06:11@ +01:52& +06:24@ +00:47# +01:53& +00:14# +01:10& +01:48& +01:22& +00:20 +04:18& +06:02@ +01:08& +00:24& +01:51@ +00:04#
25 Paul Fox, SN 1:31:42 +37:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 08:08-20 11:03-13 17:17-17 23:05-17 28:23-15 37:35-14 40:13-14 46:01-16 55:06-23 61:54-23 68:25-24 78:09-24 83:53-24 88:48-25 89:50-25 90:43-24 91:42-25
Split time 08:08 02:55-12 06:14-24 05:48-15 05:18-14 09:12-26 02:38-31 05:48-21 09:05-40 06:48-33 06:31-33 09:44-30 05:44-14 04:55-30 01:02-21 00:53-12 00:59-42
Time behind +02:49& +00:55& +02:35& +02:12& +01:37& +03:30& +01:03& +02:11& +06:17@ +02:44& +02:33& +04:26& +01:42& +02:02& +00:19& +00:13& +00:30@
26 Nick Care, SO 1:34:17 +40:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 09:03-34 12:13-27 18:02-21 26:00-23 31:37-21 40:28-22 42:43-21 48:26-20 53:15-20 59:09-20 64:56-21 79:04-26 87:09-28 91:22-26 92:20-26 93:22-26 94:17-26
Split time 09:03 03:10-21 05:49-15 07:58-29 05:37-21 08:51-23 02:15-13 05:43-18 04:49-18 05:54-15 05:47-26 14:08-42 08:05-40 04:13-17 00:58-12 01:02-17 00:55-40
Time behind +03:44& +01:10& +02:10& +04:22@ +01:56& +03:09& +00:40& +02:06& +02:01& +01:50& +01:49& +08:50@ +04:03@ +01:20& +00:15& +00:22& +00:26&
27 Barry Jones, SO 1:34:20 +40:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 08:56-31 11:45-22 17:47-20 26:22-25 32:05-24 41:50-24 44:43-26 51:17-27 56:43-26 63:58-26 70:12-27 79:27-28 86:19-26 91:24-27 92:32-27 93:34-27 94:20-27
Split time 08:56 02:49-9 06:02-18 08:35-33 05:43-23 09:45-31 02:53-39 06:34-35 05:26-29 07:15-36 06:14-31 09:15-25 06:52-28 05:05-33 01:08-28 01:02-17 00:46-35
Time behind +03:37& +00:49& +02:23& +04:59@ +02:02& +04:03& +01:18& +02:57& +02:38& +03:11& +02:16& +03:57& +02:50& +02:12& +00:25& +00:22& +00:17&
28 Robin Mills, WIM 1:34:40 +40:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 09:00-33 12:18-28 19:44-30 29:08-30 35:49-32 45:13-32 47:29-32 53:43-31 58:32-30 65:13-30 70:40-28 79:21-27 86:38-27 91:54-28 93:07-28 94:03-28 94:40-28
Split time 09:00 03:18-27 07:26-35 09:24-35 06:41-36 09:24-29 02:16-14 06:14-31 04:49-18 06:41-32 05:27-18 08:41-19 07:17-32 05:16-34 01:13-33 00:56-16 00:37-11
Time behind +03:41& +01:18& +03:47@ +05:48@ +03:00& +03:42& +00:41& +02:37& +02:01& +02:37& +01:29& +03:23& +03:15& +02:23& +00:30& +00:16& +00:08&
29 Sgt Sudip Kamal, 12 Regt RA 1:35:05 +41:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 18:23-43 20:54-42 26:56-41 33:39-39 38:47-36 48:03-34 50:40-34 56:18-32 60:54-32 68:14-32 73:54-31 82:37-30 88:09-29 92:38-29 93:32-29 94:22-29 95:05-29
Split time 18:23 02:31-3 06:02-18 06:43-22 05:08-10 09:16-28 02:37-30 05:38-16 04:36-13 07:20-38 05:40-23 08:43-20 05:32-13 04:29-23 00:54-7 00:50-10 00:43-25
Time behind +13:04@ +00:31& +02:23& +03:07& +01:27& +03:34& +01:02& +02:01& +01:48& +03:16& +01:42& +03:25& +01:30& +01:36& +00:11& +00:10# +00:14&
30 Maj Andy Southby, War Gar 1:38:08 +44:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 09:03-34 13:28-34 19:52-32 27:41-27 32:59-26 43:07-30 46:20-30 52:09-29 59:04-31 67:05-31 72:45-30 81:57-29 88:21-30 94:53-31 96:14-31 97:27-30 98:08-30
Split time 09:03 04:25-36 06:24-26 07:49-28 05:18-14 10:08-34 03:13-42 05:49-22 06:55-37 08:01-40 05:40-23 09:12-23 06:24-24 06:32-40 01:21-38 01:13-33 00:41-22
Time behind +03:44& +02:25@ +02:45& +04:13@ +01:37& +04:26& +01:38@ +02:12& +04:07@ +03:57& +01:42& +03:54& +02:22& +03:39@ +00:38& +00:33& +00:12&
31 Robin Bishop, TVOC 1:38:17 +44:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 09:41-38 12:48-31 19:22-28 26:05-24 31:57-23 42:16-27 45:02-28 51:00-26 58:04-28 64:33-27 74:13-32 84:03-32 90:17-32 95:15-32 96:26-32 97:28-31 98:17-31
Split time 09:41 03:07-18 06:34-30 06:43-22 05:52-25 10:19-35 02:46-36 05:58-25 07:04-38 06:29-26 09:40-42 09:50-31 06:14-21 04:58-32 01:11-31 01:02-17 00:49-38
Time behind +04:22& +01:07& +02:55& +03:07& +02:11& +04:37& +01:11& +02:21& +04:16@ +02:25& +05:42@ +04:32& +02:12& +02:05& +00:28& +00:22& +00:20&
32 Major Steven Burton, Army HQ 1:38:37 +44:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:46-11 14:15-35 21:00-35 29:17-31 34:45-30 42:41-28 45:08-29 51:35-28 56:33-25 63:06-25 71:23-29 82:50-31 89:13-31 94:34-30 96:09-30 97:54-32 98:37-32
Split time 07:46 06:29-40 06:45-33 08:17-32 05:28-20 07:56-9 02:27-24 06:27-33 04:58-21 06:33-28 08:17-40 11:27-38 06:23-23 05:21-35 01:35-41 01:45-38 00:43-25
Time behind +02:27& +04:29@ +03:06& +04:41@ +01:47& +02:14& +00:52& +02:50& +02:10& +02:29& +04:19@ +06:09@ +02:21& +02:28& +00:52@ +01:05@ +00:14&
33 Capt Matt Garrard, 32 Regt RA 1:40:17 +46:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 08:42-26 12:28-30 18:59-26 29:34-32 39:24-37 49:13-36 51:54-37 57:56-34 65:24-35 71:25-34 77:19-33 85:43-33 92:41-33 97:06-33 98:11-33 99:33-33 100:17-33
Split time 08:42 03:46-33 06:31-28 10:35-39 09:50-43 09:49-32 02:41-33 06:02-26 07:28-39 06:01-18 05:54-27 08:24-14 06:58-29 04:25-21 01:05-24 01:22-36 00:44-29
Time behind +03:23& +01:46& +02:52& +06:59@ +06:09@ +04:07& +01:06& +02:25& +04:40@ +01:57& +01:56& +03:06& +02:56& +01:32& +00:22& +00:42@ +00:15&
34 WO2 Jason Edwards, Minley Stn 1:42:59 +48:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 16:23-42 20:17-41 26:18-40 31:39-37 40:24-39 49:15-37 51:46-36 59:12-36 65:54-36 72:23-36 77:59-35 87:14-34 95:41-34 99:49-34 101:06-34 102:16-34 102:59-34
Split time 16:23 03:54-34 06:01-17 05:21-9 08:45-41 08:51-23 02:31-25 07:26-41 06:42-35 06:29-26 05:36-21 09:15-25 08:27-41 04:08-14 01:17-36 01:10-32 00:43-25
Time behind +11:04@ +01:54& +02:22& +01:45& +05:04@ +03:09& +00:56& +03:49@ +03:54@ +02:25& +01:38& +03:57& +04:25@ +01:15& +00:34& +00:30& +00:14&
35 Julia Jarvis, SO 1:45:43 +51:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 08:59-32 11:56-24 21:05-36 27:45-28 33:47-29 47:28-33 50:19-33 57:31-33 62:51-33 71:07-33 77:50-34 89:47-36 97:09-35 102:31-35 103:46-35 104:59-35 105:43-35
Split time 08:59 02:57-14 09:09-42 06:40-21 06:02-27 13:41-42 02:51-38 07:12-40 05:20-28 08:16-42 06:43-34 11:57-39 07:22-33 05:22-36 01:15-34 01:13-33 00:44-29
Time behind +03:40& +00:57& +05:30@ +03:04& +02:21& +07:59@ +01:16& +03:35& +02:32& +04:12@ +02:45& +06:39@ +03:20& +02:29& +00:32& +00:33& +00:15&
36 Sgt Alexis Massey-Ryan, 32 Regt RA 1:47:34 +53:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 07:54-13 11:36-21 18:07-23 28:26-29 33:41-28 42:09-26 44:47-27 60:26-38 66:03-37 72:07-35 79:15-36 93:02-37 100:29-37 104:43-36 105:49-36 106:57-36 107:34-36
Split time 07:54 03:42-32 06:31-28 10:19-38 05:15-13 08:28-16 02:38-31 15:39-43 05:37-31 06:04-20 07:08-38 13:47-41 07:27-35 04:14-18 01:06-25 01:08-29 00:37-11
Time behind +02:35& +01:42& +02:52& +06:43@ +01:34& +02:46& +01:03& +12:02@ +02:49@ +02:00& +03:10& +08:29@ +03:25& +01:21& +00:23& +00:28& +00:08&
37 Andrew Hannaford, SO 1:51:52 +57:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 10:42-39 14:56-37 23:18-38 34:36-40 42:52-40 55:00-40 58:18-42 64:56-42 70:53-40 78:12-40 84:55-41 95:10-41 102:39-40 108:41-39 109:52-38 110:56-37 111:52-37
Split time 10:42 04:14-35 08:22-40 11:18-40 08:16-40 12:08-41 03:18-43 06:38-38 05:57-33 07:19-37 06:43-34 10:15-33 07:29-36 06:02-39 01:11-31 01:04-23 00:56-41
Time behind +05:23@ +02:14@ +04:43@ +07:42@ +04:35@ +06:26@ +01:43@ +03:01& +03:09@ +03:15& +02:45& +04:57& +03:27& +03:09@ +00:28& +00:24& +00:27&
38 Mike Bennett, HH 1:53:17 +59:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 08:50-29 12:00-26 19:37-29 31:16-36 37:31-35 48:04-35 51:05-35 58:44-35 65:17-34 72:58-37 79:47-38 89:01-35 99:19-36 107:29-38 108:47-37 112:32-38 113:17-38
Split time 08:50 03:10-21 07:37-37 11:39-41 06:15-31 10:33-36 03:01-41 07:39-42 06:33-34 07:41-39 06:49-37 09:14-24 10:18-43 08:10-42 01:18-37 03:45-42 00:45-31
Time behind +03:31& +01:10& +03:58@ +08:03@ +02:34& +04:51& +01:26& +04:02@ +03:45@ +03:37& +02:51& +03:56& +06:16@ +05:17@ +00:35& +03:05@ +00:16&
