Results MLS Bordon North 04.10.2023

Sh Green

1 Maj(Retd) Colin Dickson, BAOC 37:24 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:42-5 04:06-11 08:34-5 11:15-2 13:41-2 19:27-2 21:56-1 25:50-1 27:18-1 30:24-1 34:28-1 36:34-1 37:24-1
Split time 01:42 02:24-18 04:28-3 02:41-1 02:26-3 05:46-4 02:29-2 03:54-3 01:28-1 03:06-5 04:04-4 02:06-7 00:50-11
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 WO1(Retd) Pete Davis, SOC 39:33 +02:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:49-10 03:43-3 07:20-1 10:29-1 12:49-1 19:24-1 23:34-4 28:00-2 29:36-2 32:55-2 36:48-2 38:49-2 39:33-2
Split time 01:49 01:54-2 03:37-1 03:09-4 02:20-2 06:35-7 04:10-19 04:26-9 01:36-2 03:19-9 03:53-1 02:01-3 00:44-3
Time behind +00:07 -00:30 -00:51 +00:28# -00:06 +00:49# +01:41& +00:32# +00:08 +00:13 -00:11 -00:05 -00:06
3 Katie Clarke, SN 40:59 +03:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:00-14 04:07-12 08:56-10 12:06-6 14:17-3 19:42-3 22:08-2 29:11-3 30:47-3 33:55-3 37:57-3 40:13-3 40:59-3
Split time 02:00 02:07-8 04:49-9 03:10-5 02:11-1 05:25-2 02:26-1 07:03-32 01:36-2 03:08-6 04:02-3 02:16-10 00:46-7
Time behind +00:18# -00:17 +00:21 +00:29# -00:15 -00:21 -00:03 +03:09& +00:08 +00:02 -00:02 +00:10 -00:04
4 Wo1(retired) Stuart Ferguson, NOTEAM 41:46 +04:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:20-1 03:06-1 10:43-17 13:33-11 16:05-10 20:51-5 25:44-5 29:57-4 32:07-4 35:16-4 39:23-4 41:01-4 41:46-4
Split time 01:20 01:46-1 07:37-37 02:50-3 02:32-8 04:46-1 04:53-24 04:13-5 02:10-15 03:09-8 04:07-5 01:38-1 00:45-4
Time behind -00:22 -00:38 +03:09& +00:09 +00:06 -01:00 +02:24& +00:19 +00:42& +00:03 +00:03 -00:28 -00:05
5 Geoff Wright, GO 42:47 +05:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:26-2 03:23-2 08:22-2 12:08-7 14:34-6 22:53-8 26:04-6 30:57-6 32:46-5 35:39-5 39:54-5 41:59-5 42:47-5
Split time 01:26 01:57-4 04:59-11 03:46-18 02:26-3 08:19-22 03:11-10 04:53-13 01:49-6 02:53-1 04:15-6 02:05-5 00:48-9
Time behind -00:16 -00:27 +00:31# +01:05& +00:00 +02:33& +00:42& +00:59& +00:21# -00:13 +00:11 -00:01 -00:02
6 Lucy Paton, SN 43:35 +06:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:43-7 03:48-5 12:26-28 15:53-24 18:20-21 23:51-13 26:29-8 31:17-8 32:54-6 35:55-6 40:45-6 42:47-6 43:35-6
Split time 01:43 02:05-7 08:38-40 03:27-12 02:27-5 05:31-3 02:38-3 04:48-12 01:37-4 03:01-4 04:50-9 02:02-4 00:48-9
Time behind +00:01 -00:19 +04:10& +00:46& +00:01 -00:15 +00:09 +00:54# +00:09# -00:05 +00:46# -00:04 -00:02
7 Dvr(Retd) Roger Maher, SO 44:36 +07:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:35-3 03:46-4 10:29-16 13:48-13 17:21-18 23:31-10 28:06-14 31:48-10 33:43-8 36:37-8 41:21-7 43:38-7 44:36-7
Split time 01:35 02:11-10 06:43-31 03:19-7 03:33-32 06:10-6 04:35-21 03:42-2 01:55-9 02:54-2 04:44-7 02:17-11 00:58-23
Time behind -00:07 -00:13 +02:15& +00:38# +01:07& +00:24 +02:06& -00:12 +00:27& -00:12 +00:40# +00:11 +00:08#
8 Julie Cleary, LOK 45:22 +07:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:52-12 04:11-15 08:57-11 13:01-10 16:22-11 24:08-16 26:47-10 31:06-7 34:10-10 37:18-9 42:24-9 44:29-8 45:22-8
Split time 01:52 02:19-14 04:46-7 04:04-25 03:21-27 07:46-17 02:39-4 04:19-7 03:04-28 03:08-6 05:06-13 02:05-5 00:53-13
Time behind +00:10 -00:05 +00:18 +01:23& +00:55& +02:00& +00:10 +00:25# +01:36@ +00:02 +01:02& -00:01 +00:03
9 Lt Col RM (retd) Joe House, SO 45:26 +08:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:53-13 03:50-7 09:02-12 12:54-9 15:22-8 22:33-7 26:14-7 31:17-8 33:13-7 36:11-7 41:47-8 44:39-9 45:26-9
Split time 01:53 01:57-4 05:12-12 03:52-21 02:28-6 07:11-12 03:41-13 05:03-15 01:56-10 02:58-3 05:36-19 02:52-22 00:47-8
Time behind +00:11# -00:27 +00:44# +01:11& +00:02 +01:25# +01:12& +01:09& +00:28& -00:08 +01:32& +00:46& -00:03
10 Col(Retd) Nick Kearns, BAOC 46:11 +08:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:47-9 03:49-6 08:28-4 11:47-4 15:25-9 22:54-9 26:53-11 32:35-12 34:29-11 38:16-10 43:14-10 45:20-10 46:11-10
Split time 01:47 02:02-6 04:39-5 03:19-7 03:38-35 07:29-16 03:59-18 05:42-19 01:54-8 03:47-15 04:58-11 02:06-7 00:51-12
Time behind +00:05 -00:22 +00:11 +00:38# +01:12& +01:43& +01:30& +01:48& +00:26& +00:41# +00:54# +00:00 +00:01
11 Alison Saunders, HH 48:24 +11:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:22-39 06:48-36 12:13-26 15:41-22 19:02-23 26:48-23 29:40-17 33:58-14 36:45-13 40:10-12 45:04-11 47:28-11 48:24-11
Split time 04:22 02:26-19 05:25-16 03:28-14 03:21-27 07:46-17 02:52-5 04:18-6 02:47-26 03:25-12 04:54-10 02:24-15 00:56-18
Time behind +02:40@ +00:02 +00:57# +00:47& +00:55& +02:00& +00:23# +00:24# +01:19& +00:19# +00:50# +00:18# +00:06#
12 Lt Col Sarah Streete, London Central Garrison 49:51 +12:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:46-8 04:07-12 08:53-9 11:40-3 14:25-4 20:27-4 23:23-3 32:50-13 34:52-12 39:16-11 47:01-14 48:58-12 49:51-12
Split time 01:46 02:21-16 04:46-7 02:47-2 02:45-13 06:02-5 02:56-6 09:27-40 02:02-13 04:24-24 07:45-35 01:57-2 00:53-13
Time behind +00:04 -00:03 +00:18 +00:06 +00:19# +00:16 +00:27# +05:33@ +00:34& +01:18& +03:41& -00:09 +00:03
13 Jim Prowting, TVOC 50:02 +12:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:05-15 04:36-16 11:04-19 14:29-18 17:04-16 23:53-14 27:40-13 34:42-15 38:48-17 42:12-15 46:56-13 49:09-13 50:02-13
Split time 02:05 02:31-22 06:28-24 03:25-10 02:35-9 06:49-11 03:47-14 07:02-31 04:06-32 03:24-11 04:44-7 02:13-9 00:53-13
Time behind +00:23# +00:07 +02:00& +00:44& +00:09 +01:03# +01:18& +03:08& +02:38@ +00:18 +00:40# +00:07 +00:03
14 John Liley, GO 50:44 +13:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:39-4 03:51-8 08:48-8 14:01-14 16:32-12 24:00-15 27:00-12 32:09-11 34:09-9 41:06-13 46:31-12 49:59-14 50:44-14
Split time 01:39 02:12-12 04:57-10 05:13-31 02:31-7 07:28-15 03:00-8 05:09-16 02:00-12 06:57-36 05:25-17 03:28-35 00:45-4
Time behind -00:03 -00:12 +00:29# +02:32& +00:05 +01:42& +00:31# +01:15& +00:32& +03:51@ +01:21& +01:22& -00:05
15 Elisabeth Dickson, BAOC 52:42 +15:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:22-19 05:23-22 11:51-24 15:48-23 19:07-24 26:23-20 29:40-17 35:33-16 37:31-14 42:04-14 48:04-15 51:19-15 52:42-15
Split time 02:22 03:01-33 06:28-24 03:57-23 03:19-26 07:16-13 03:17-11 05:53-20 01:58-11 04:33-26 06:00-20 03:15-28 01:23-38
Time behind +00:40& +00:37& +02:00& +01:16& +00:53& +01:30& +00:48& +01:59& +00:30& +01:27& +01:56& +01:09& +00:33&
16 Helen Rivers, GO 53:23 +15:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:50-37 06:12-31 11:34-20 14:55-20 18:07-20 26:45-22 30:33-19 36:10-18 38:16-15 42:38-16 49:05-16 52:29-16 53:23-16
Split time 03:50 02:22-17 05:22-15 03:21-9 03:12-24 08:38-25 03:48-15 05:37-17 02:06-14 04:22-23 06:27-26 03:24-32 00:54-17
Time behind +02:08@ -00:02 +00:54# +00:40# +00:46& +02:52& +01:19& +01:43& +00:38& +01:16& +02:23& +01:18& +00:04
17 Sue Roome, SROC 53:57 +16:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:42-25 05:28-25 12:21-27 17:10-27 19:51-27 27:39-24 32:30-21 38:36-21 40:54-19 45:19-19 50:37-17 53:04-17 53:57-17
Split time 02:42 02:46-29 06:53-33 04:49-30 02:41-12 07:48-19 04:51-23 06:06-23 02:18-18 04:25-25 05:18-15 02:27-16 00:53-13
Time behind +01:00& +00:22# +02:25& +02:08& +00:15# +02:02& +02:22& +02:12& +00:50& +01:19& +01:14& +00:21# +00:03
18 Peter Bartlett, WIGHTO 54:43 +17:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:09-16 04:38-17 10:17-14 14:04-15 16:54-14 24:45-18 32:59-22 40:30-22 42:23-21 46:03-20 51:21-19 53:43-18 54:43-18
Split time 02:09 02:29-20 05:39-17 03:47-19 02:50-16 07:51-20 08:14-35 07:31-36 01:53-7 03:40-13 05:18-15 02:22-14 01:00-24
Time behind +00:27& +00:05 +01:11& +01:06& +00:24# +02:05& +05:45@ +03:37& +00:25& +00:34# +01:14& +00:16# +00:10#
19 Brian Sewell, BKO 55:01 +17:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:47-36 07:01-38 12:51-30 16:03-25 19:24-26 27:50-25 32:18-20 37:04-20 39:27-18 43:13-17 50:54-18 53:59-19 55:01-19
Split time 03:47 03:14-36 05:50-18 03:12-6 03:21-27 08:26-23 04:28-20 04:46-11 02:23-19 03:46-14 07:41-34 03:05-23 01:02-25
Time behind +02:05@ +00:50& +01:22& +00:31# +00:55& +02:40& +01:59& +00:52# +00:55& +00:40# +03:37& +00:59& +00:12#
20 Lt Col(Retd) Paul Wallace-Stock, SN 58:07 +20:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:51-11 04:02-10 08:26-3 11:52-5 14:28-5 21:03-6 36:51-25 43:57-28 45:45-23 49:45-22 54:43-20 57:10-20 58:07-20
Split time 01:51 02:11-10 04:24-2 03:26-11 02:36-10 06:35-7 15:48-41 07:06-33 01:48-5 04:00-19 04:58-11 02:27-16 00:57-20
Time behind +00:09 -00:13 -00:04 +00:45& +00:10 +00:49# +13:19@ +03:12& +00:20# +00:54& +00:54# +00:21# +00:07#
21 Martin Lock, GO 58:53 +21:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:14-17 04:08-14 08:40-7 12:16-8 15:01-7 23:44-12 26:41-9 30:02-5 48:33-28 51:54-25 55:47-22 58:08-22 58:53-21
Split time 02:14 01:54-2 04:32-4 03:36-16 02:45-13 08:43-26 02:57-7 03:21-1 18:31-42 03:21-10 03:53-1 02:21-13 00:45-4
Time behind +00:32& -00:30 +00:04 +00:55& +00:19# +02:57& +00:28# -00:33 +17:03@ +00:15 -00:11 +00:15# -00:05
22 Brian Bailey, WIGHTO 58:56 +21:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:50-26 05:23-22 12:40-29 16:09-26 19:10-25 26:31-21 29:39-16 35:53-17 41:26-20 49:02-21 55:36-21 57:53-21 58:56-22
Split time 02:50 02:33-24 07:17-35 03:29-15 03:01-21 07:21-14 03:08-9 06:14-24 05:33-35 07:36-38 06:34-28 02:17-11 01:03-26
Time behind +01:08& +00:09 +02:49& +00:48& +00:35# +01:35& +00:39& +02:20& +04:05@ +04:30@ +02:30& +00:11 +00:13&
23 Jasmine Bennett, SO 1:01:10 +23:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:27-22 04:47-18 10:00-13 13:42-12 16:37-13 25:58-19 29:37-15 36:20-19 38:37-16 44:59-18 57:50-23 60:27-23 61:10-23
Split time 02:27 02:20-15 05:13-13 03:42-17 02:55-18 09:21-31 03:39-12 06:43-28 02:17-17 06:22-35 12:51-42 02:37-20 00:43-2
Time behind +00:45& -00:04 +00:45# +01:01& +00:29# +03:35& +01:10& +02:49& +00:49& +03:16@ +08:47@ +00:31# -00:07
24 Liz Stradling, BKO 1:02:17 +24:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:30-23 05:24-24 14:17-38 20:58-40 24:29-40 32:32-33 37:42-27 41:54-24 47:06-25 51:10-23 58:09-24 61:20-24 62:17-24
Split time 02:30 02:54-30 08:53-41 06:41-38 03:31-30 08:03-21 05:10-27 04:12-4 05:12-34 04:04-20 06:59-31 03:11-25 00:57-20
Time behind +00:48& +00:30# +04:25& +04:00@ +01:05& +02:17& +02:41@ +00:18 +03:44@ +00:58& +02:55& +01:05& +00:07#
25 Richard Steptoe, TVOC 1:02:45 +25:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:16-18 05:14-21 11:49-23 15:36-21 18:51-22 32:20-31 36:59-26 41:32-23 49:41-32 53:37-27 59:11-25 61:41-25 62:45-25
Split time 02:16 02:58-32 06:35-27 03:47-19 03:15-25 13:29-38 04:39-22 04:33-10 08:09-38 03:56-18 05:34-18 02:30-18 01:04-30
Time behind +00:34& +00:34# +02:07& +01:06& +00:49& +07:43@ +02:10& +00:39# +06:41@ +00:50& +01:30& +00:24# +00:14&
26 John Turner, TVOC 1:03:30 +26:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:25-20 04:57-19 10:50-18 14:17-16 16:56-15 23:43-11 38:36-29 44:54-30 47:25-26 54:43-32 59:59-28 62:34-26 63:30-26
Split time 02:25 02:32-23 05:53-19 03:27-12 02:39-11 06:47-10 14:53-40 06:18-26 02:31-23 07:18-37 05:16-14 02:35-19 00:56-18
Time behind +00:43& +00:08 +01:25& +00:46& +00:13 +01:01# +12:24@ +02:24& +01:03& +04:12@ +01:12& +00:29# +00:06#
27 Lisa Cooke, SARUM 1:03:36 +26:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:36-35 05:51-28 12:02-25 19:56-39 22:56-37 32:11-30 37:47-28 43:27-27 46:13-24 51:22-24 59:29-26 62:59-28 63:36-27
Split time 03:36 02:15-13 06:11-21 07:54-40 03:00-19 09:15-30 05:36-28 05:40-18 02:46-25 05:09-31 08:07-36 03:30-36 00:37-1
Time behind +01:54@ -00:09 +01:43& +05:13@ +00:34# +03:29& +03:07@ +01:46& +01:18& +02:03& +04:03& +01:24& -00:13
28 Sue Gallagher, SO 1:03:52 +26:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:22-33 06:25-33 14:20-39 19:41-36 22:30-35 35:55-38 39:45-33 45:43-31 49:08-31 53:29-26 59:38-27 62:49-27 63:52-28
Split time 03:22 03:03-34 07:55-38 05:21-32 02:49-15 13:25-37 03:50-16 05:58-21 03:25-29 04:21-22 06:09-21 03:11-25 01:03-26
Time behind +01:40& +00:39& +03:27& +02:40& +00:23# +07:39@ +01:21& +02:04& +01:57@ +01:15& +02:05& +01:05& +00:13&
29 Jane Archer, SN 1:06:30 +29:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:06-27 06:33-34 13:05-33 17:24-28 20:59-28 30:13-26 35:22-23 44:06-29 50:35-34 54:41-31 62:00-29 65:06-29 66:30-29
Split time 03:06 03:27-40 06:32-26 04:19-27 03:35-33 09:14-29 05:09-26 08:44-39 06:29-37 04:06-21 07:19-32 03:06-24 01:24-39
Time behind +01:24& +01:03& +02:04& +01:38& +01:09& +03:28& +02:40@ +04:50@ +05:01@ +01:00& +03:15& +01:00& +00:34&
30 John Collyer, GO 1:06:39 +29:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:21-32 06:02-30 12:54-31 18:29-32 22:17-31 31:46-29 40:43-35 47:42-36 49:56-33 54:38-30 62:03-30 65:21-30 66:39-30
Split time 03:21 02:41-26 06:52-32 05:35-33 03:48-36 09:29-32 08:57-36 06:59-30 02:14-16 04:42-27 07:25-33 03:18-29 01:18-37
Time behind +01:39& +00:17# +02:24& +02:54@ +01:22& +03:43& +06:28@ +03:05& +00:46& +01:36& +03:21& +01:12& +00:28&
31 Chris Simpson, SO 1:07:14 +29:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:15-29 06:00-29 13:00-32 19:42-37 22:44-36 32:44-34 36:41-24 42:56-25 45:21-22 54:05-29 62:24-31 66:07-31 67:14-31
Split time 03:15 02:45-28 07:00-34 06:42-39 03:02-22 10:00-33 03:57-17 06:15-25 02:25-20 08:44-41 08:19-38 03:43-40 01:07-34
Time behind +01:33& +00:21# +02:32& +04:01@ +00:36# +04:14& +01:28& +02:21& +00:57& +05:38@ +04:15@ +01:37& +00:17&
32 Michele Funnell, SO 1:07:37 +30:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:53-40 08:10-41 14:45-41 18:51-33 22:26-33 31:39-28 39:46-34 46:27-33 48:54-30 53:55-28 62:48-32 66:20-32 67:37-32
Split time 04:53 03:17-38 06:35-27 04:06-26 03:35-33 09:13-28 08:07-33 06:41-27 02:27-21 05:01-30 08:53-39 03:32-37 01:17-36
Time behind +03:11@ +00:53& +02:07& +01:25& +01:09& +03:27& +05:38@ +02:47& +00:59& +01:55& +04:49@ +01:26& +00:27&
33 Deborah Sullivan, MV 1:07:53 +30:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:09-38 07:24-39 14:00-36 17:57-30 21:45-30 33:26-35 39:20-32 46:11-32 48:40-29 57:04-34 63:16-33 66:50-33 67:53-33
Split time 04:09 03:15-37 06:36-29 03:57-23 03:48-36 11:41-35 05:54-29 06:51-29 02:29-22 08:24-40 06:12-22 03:34-38 01:03-26
Time behind +02:27@ +00:51& +02:08& +01:16& +01:22& +05:55@ +03:25@ +02:57& +01:01& +05:18@ +02:08& +01:28& +00:13&
34 Susan Parker, BKO 1:10:05 +32:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:18-30 05:47-27 11:41-21 18:20-31 22:26-33 36:37-39 41:43-36 49:28-37 55:16-35 59:10-35 65:42-34 69:02-34 70:05-34
Split time 03:18 02:29-20 05:54-20 06:39-37 04:06-40 14:11-39 05:06-25 07:45-37 05:48-36 03:54-17 06:32-27 03:20-30 01:03-26
Time behind +01:36& +00:05 +01:26& +03:58@ +01:40& +08:25@ +02:37@ +03:51& +04:20@ +00:48& +02:28& +01:14& +00:13&
35 Nigel Saker, SLOW 1:11:24 +34:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:59-41 07:33-40 13:46-35 21:56-41 25:27-41 34:26-36 45:01-38 53:19-38 56:22-37 60:15-36 67:00-35 70:27-35 71:24-35
Split time 04:59 02:34-25 06:13-22 08:10-41 03:31-30 08:59-27 10:35-37 08:18-38 03:03-27 03:53-16 06:45-30 03:27-34 00:57-20
Time behind +03:17@ +00:10 +01:45& +05:29@ +01:05& +03:13& +08:06@ +04:24@ +01:35@ +00:47& +02:41& +01:21& +00:07#
36 Gill Sharp, SN 1:12:15 +34:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:12-28 06:20-32 14:32-40 19:14-35 22:24-32 30:50-27 39:00-31 46:30-34 56:01-36 60:54-37 67:13-36 70:39-36 72:15-36
Split time 03:12 03:08-35 08:12-39 04:42-29 03:10-23 08:26-23 08:10-34 07:30-35 09:31-40 04:53-28 06:19-23 03:26-33 01:36-41
Time behind +01:30& +00:44& +03:44& +02:01& +00:44& +02:40& +05:41@ +03:36& +08:03@ +01:47& +02:15& +01:20& +00:46&
37 Helen Wise, SO 1:12:30 +35:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:34-24 05:31-26 11:45-22 17:32-29 21:28-29 32:30-32 38:49-30 43:12-26 48:01-27 55:42-33 68:15-37 71:26-37 72:30-37
Split time 02:34 02:57-31 06:14-23 05:47-34 03:56-38 11:02-34 06:19-31 04:23-8 04:49-33 07:41-39 12:33-41 03:11-25 01:04-30
Time behind +00:52& +00:33# +01:46& +03:06@ +01:30& +05:16& +03:50@ +00:29# +03:21@ +04:35@ +08:29@ +01:05& +00:14&
38 Edward Forman, SO 1:13:58 +36:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 01:42-5 03:52-9 08:35-6 14:50-19 17:50-19 24:33-17 42:30-37 47:31-35 57:33-38 63:42-39 70:08-39 72:50-38 73:58-38
Split time 01:42 02:10-9 04:43-6 06:15-36 03:00-19 06:43-9 17:57-42 05:01-14 10:02-41 06:09-34 06:26-25 02:42-21 01:08-35
Time behind +00:00 -00:14 +00:15 +03:34@ +00:34# +00:57# +15:28@ +01:07& +08:34@ +03:03& +02:22& +00:36& +00:18&
39 Dave Rogers, BKO 1:16:33 +39:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:25-20 05:06-20 10:24-15 14:19-17 17:13-17 37:03-40 49:16-40 55:14-39 57:47-39 63:15-38 69:58-38 75:29-39 76:33-39
Split time 02:25 02:41-26 05:18-14 03:55-22 02:54-17 19:50-40 12:13-39 05:58-21 02:33-24 05:28-32 06:43-29 05:31-41 01:04-30
Time behind +00:43& +00:17# +00:50# +01:14& +00:28# +14:04@ +09:44@ +02:04& +01:05& +02:22& +02:39& +03:25@ +00:14&
40 S/Sgt(Ret) John Thompson, TVOC 1:19:02 +41:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:19-31 06:40-35 14:14-37 18:54-34 23:21-38 35:25-37 46:44-39 56:51-40 60:52-40 65:50-40 73:58-40 77:34-40 79:02-40
Split time 03:19 03:21-39 07:34-36 04:40-28 04:27-41 12:04-36 11:19-38 10:07-41 04:01-30 04:58-29 08:08-37 03:36-39 01:28-40
Time behind +01:37& +00:57& +03:06& +01:59& +02:01& +06:18@ +08:50@ +06:13@ +02:33@ +01:52& +04:04& +01:30& +00:38&
41 Kathryn Turner, TVOC 1:25:50 +48:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:31-34 07:00-37 13:36-34 19:48-38 23:50-39 52:12-41 58:10-41 65:29-41 69:31-41 75:03-41 81:26-41 84:46-41 85:50-41
Split time 03:31 03:29-41 06:36-29 06:12-35 04:02-39 28:22-42 05:58-30 07:19-34 04:02-31 05:32-33 06:23-24 03:20-30 01:04-30
Time behind +01:49@ +01:05& +02:08& +03:31@ +01:36& +22:36@ +03:29@ +03:25& +02:34@ +02:26& +02:19& +01:14& +00:14&
42 Lieut (Retd) Michael White, MV 2:09:52 +1:32:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 10:39-42 15:50-42 29:17-42 42:12-42 49:37-42 70:41-42 78:36-42 92:47-42 101:00-42 110:18-42 121:18-42 127:33-42 129:52-42
Split time 10:39 05:11-42 13:27-42 12:55-42 07:25-42 21:04-41 07:55-32 14:11-42 08:13-39 09:18-42 11:00-40 06:15-42 02:19-42
Time behind +08:57@ +02:47@ +08:59@ +10:14@ +04:59@ +15:18@ +05:26@ +10:17@ +06:45@ +06:12@ +06:56@ +04:09@ +01:29@
DNFLesley Innes, BKO
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:37-0 06:29-0 11:46-0 16:19-0 19:15-0 28:49-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 51:19-0 55:12-0 56:10-0
Split time 03:37 02:52-0 05:17-0 04:33-0 02:56-0 09:34-0 - - - - - 03:53-0 00:58-23
Time behind +01:55@ +00:28# +00:49# +01:52& +00:30# +03:48& - - - - - +01:47& +00:08#
DSQLt(Retd) George Elkin, BAOC
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:30-23 05:07-0 10:59-0 15:05-0 17:57-0 44:31-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 51:50-0 54:30-0 55:31-0
Split time 02:30 02:37-0 05:52-0 04:06-26 02:52-0 26:34-0 - - - - - 02:40-0 01:01-0
Time behind +00:48& +00:13 +01:24& +01:25& +00:26# +20:48@ - - - - - +00:34& +00:11#
DSQMike Murray, SLOW
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 02:38-0 04:27-0 08:20-0 11:08-0 13:36-0 21:43-0 33:53-0 45:26-0 50:54-0 00:00-0 64:29-0 66:42-0 67:40-0
Split time 02:38 01:49-0 03:53-0 02:48-0 02:28-6 08:07-0 12:10-0 11:33-0 05:28-0 - - 02:13-9 00:58-23
Time behind +00:56& -00:35 -00:35 +00:07 +00:02 +02:21& +09:41@ +07:39@ +04:00@ - - +00:07 +00:08#
DSQJnr Tech(Retd) John Farren, TVOC
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:33-0 08:48-0 15:59-0 21:03-0 24:52-0 36:05-0 51:27-0 80:10-0 82:51-0 00:00-0 00:00-0 106:04-0 107:43-0
Split time 04:33 04:15-0 07:11-0 05:04-0 03:49-0 11:13-0 15:22-0 28:43-0 02:41-0 - - - 01:39-0
Time behind +02:51@ +01:51& +02:43& +02:23& +01:23& +05:27& +12:53@ +24:49@ +01:13& - - - +00:49&

04/10/23 17:53:29 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: