Results MLS Bordon North 04.10.2023

Lt Green

1 Mr Matthew Grant, MoD London 48:22 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 03:16-1 05:03-1 07:28-1 11:30-1 14:25-1 19:56-1 22:05-1 26:22-1 28:08-1 30:12-1 32:36-1 36:26-1 38:22-1
Split time 00:00 - - - - 01:47-5 02:25-3 04:02-4 02:55-4 05:31-1 02:09-2 04:17-1 01:46-2 02:04-10 02:24-4 03:50-29 01:56-30
Time behind - - - - - +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Maj(Retd) Allan Farrington, BAOC 49:29 +01:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:15-3 07:11-1 08:30-1 09:46-1 16:45-5 18:12-4 20:23-3 24:29-4 26:57-4 33:05-2 35:10-2 39:45-2 41:41-2 43:43-2 45:58-2 48:23-2 49:29-2
Split time 03:15 03:56-1 01:19-2 01:16-1 06:59-21 01:27-1 02:11-1 04:06-6 02:28-2 06:08-4 02:05-1 04:35-2 01:56-5 02:02-9 02:15-2 02:25-3 01:06-2
Time behind +03:15 +03:56 +01:19 +01:16 +03:43@ -00:20 -00:14 +00:04 -00:27 +00:37# -00:04 +00:18 +00:10 -00:02 -00:09 -01:25 -00:50
3 David Saunders, HH 52:05 +03:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:22-5 07:53-4 09:40-4 11:16-3 14:22-2 16:24-2 18:50-2 22:40-2 25:27-2 33:17-3 36:05-3 41:18-3 43:28-3 45:38-3 48:10-3 50:50-3 52:05-3
Split time 03:22 04:31-4 01:47-8 01:36-5 03:06-2 02:02-13 02:26-4 03:50-2 02:47-3 07:50-10 02:48-8 05:13-6 02:10-10 02:10-13 02:32-5 02:40-9 01:15-4
Time behind +03:22 +04:31 +01:47 +01:36 -00:10 +00:15# +00:01 -00:12 -00:08 +02:19& +00:39& +00:56# +00:24# +00:06 +00:08 -01:10 -00:41
4 Col (Retd) Paul Oldfield, BAOC 54:48 +06:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:44-7 08:17-7 10:05-5 12:29-6 15:45-3 17:49-3 20:57-5 25:02-5 28:50-5 36:49-5 39:20-4 44:23-4 46:41-4 48:41-4 50:54-4 53:24-4 54:48-4
Split time 03:44 04:33-5 01:48-10 02:24-25 03:16-4 02:04-14 03:08-14 04:05-5 03:48-13 07:59-15 02:31-4 05:03-5 02:18-16 02:00-8 02:13-1 02:30-4 01:24-9
Time behind +03:44 +04:33 +01:48 +02:24 +00:00 +00:17# +00:43& +00:03 +00:53& +02:28& +00:22# +00:46# +00:32& -00:04 -00:11 -01:20 -00:32
5 Alan Jones, BKO 57:03 +08:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 02:47-1 07:26-2 09:26-3 11:19-4 16:36-4 18:22-5 20:54-4 24:28-3 26:51-3 33:43-4 40:47-5 47:15-5 49:33-5 51:10-5 53:30-5 55:54-5 57:03-5
Split time 02:47 04:39-6 02:00-15 01:53-14 05:17-14 01:46-4 02:32-5 03:34-1 02:23-1 06:52-6 07:04-32 06:28-20 02:18-16 01:37-1 02:20-3 02:24-2 01:09-3
Time behind +02:47 +04:39 +02:00 +01:53 +02:01& -00:01 +00:07 -00:28 -00:32 +01:21# +04:55@ +02:11& +00:32& -00:27 -00:04 -01:26 -00:47
6 Peter Dudman, SO 59:38 +11:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:58-13 09:26-12 11:04-7 12:59-7 16:50-7 18:30-6 21:55-6 26:41-6 30:53-7 38:24-6 41:59-6 48:20-6 50:20-6 52:35-6 55:12-6 57:54-6 59:38-6
Split time 03:58 05:28-15 01:38-6 01:55-15 03:51-8 01:40-2 03:25-21 04:46-12 04:12-20 07:31-8 03:35-21 06:21-18 02:00-7 02:15-14 02:37-6 02:42-10 01:44-24
Time behind +03:58 +05:28 +01:38 +01:55 +00:35# -00:07 +01:00& +00:44# +01:17& +02:00& +01:26& +02:04& +00:14# +00:11 +00:13 -01:08 -00:12
7 Major Daniel Morrell, 1 Coldm Gds 1:00:29 +12:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:17-4 07:45-3 09:00-2 10:23-2 19:28-13 23:20-16 25:38-13 31:15-15 34:16-13 41:15-11 43:32-9 49:39-9 51:45-9 53:44-7 56:31-7 59:08-7 60:29-7
Split time 03:17 04:28-3 01:15-1 01:23-2 09:05-28 03:52-31 02:18-2 05:37-21 03:01-5 06:59-7 02:17-3 06:07-13 02:06-8 01:59-6 02:47-9 02:37-7 01:21-8
Time behind +03:17 +04:28 +01:15 +01:23 +05:49@ +02:05@ -00:07 +01:35& +00:06 +01:28& +00:08 +01:50& +00:20# -00:05 +00:23# -01:13 -00:35
8 Charlie Turner, SLOW 1:01:23 +13:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:01-25 09:55-15 13:36-21 15:11-19 18:11-11 20:12-10 23:09-9 27:28-8 30:48-6 38:52-7 42:15-7 48:43-7 51:21-7 53:53-8 56:46-8 59:55-8 61:23-8
Split time 05:01 04:54-8 03:41-31 01:35-4 03:00-1 02:01-12 02:57-9 04:19-7 03:20-8 08:04-17 03:23-17 06:28-20 02:38-25 02:32-19 02:53-11 03:09-20 01:28-12
Time behind +05:01 +04:54 +03:41 +01:35 -00:16 +00:14# +00:32# +00:17 +00:25# +02:33& +01:14& +02:11& +00:52& +00:28# +00:29# -00:41 -00:28
9 WO2 (Retd) Ian Byford, HH 1:01:36 +13:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:20-17 09:50-14 11:33-11 13:20-10 16:53-8 19:02-7 25:05-11 29:57-11 33:15-11 41:43-12 44:15-11 49:33-8 51:39-8 54:14-9 57:21-9 60:05-9 61:36-9
Split time 04:20 05:30-16 01:43-7 01:47-9 03:33-6 02:09-16 06:03-33 04:52-14 03:18-7 08:28-20 02:32-5 05:18-7 02:06-8 02:35-20 03:07-16 02:44-11 01:31-15
Time behind +04:20 +05:30 +01:43 +01:47 +00:17 +00:22# +03:38@ +00:50# +00:23# +02:57& +00:23# +01:01# +00:20# +00:31# +00:43& -01:06 -00:25
10 Mark Thompson, TVOC 1:01:53 +13:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:16-15 10:11-18 12:03-13 14:11-14 18:33-12 20:46-11 23:55-10 28:54-10 32:47-10 40:42-10 44:00-10 50:24-11 52:34-10 54:49-10 57:30-10 60:23-10 61:53-10
Split time 04:16 05:55-20 01:52-11 02:08-20 04:22-10 02:13-18 03:09-15 04:59-15 03:53-16 07:55-12 03:18-15 06:24-19 02:10-10 02:15-14 02:41-7 02:53-13 01:30-13
Time behind +04:16 +05:55 +01:52 +02:08 +01:06& +00:26# +00:44& +00:57# +00:58& +02:24& +01:09& +02:07& +00:24# +00:11 +00:17# -00:57 -00:26
11 Aya Luu, GO 1:02:16 +13:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:44-7 08:03-5 12:36-18 14:42-18 17:48-10 22:24-13 26:21-16 32:26-18 35:52-16 43:23-15 46:12-15 51:46-14 53:45-13 55:34-11 58:55-11 60:59-11 62:16-11
Split time 03:44 04:19-2 04:33-33 02:06-19 03:06-2 04:36-32 03:57-27 06:05-24 03:26-10 07:31-8 02:49-9 05:34-8 01:59-6 01:49-3 03:21-20 02:04-1 01:17-6
Time behind +03:44 +04:19 +04:33 +02:06 -00:10 +02:49@ +01:32& +02:03& +00:31# +02:00& +00:40& +01:17& +00:13# -00:15 +00:57& -01:46 -00:39
12 Delia Peppercorn, BADO 1:03:23 +15:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:53-11 09:08-10 11:10-8 13:20-10 17:19-9 19:08-9 23:00-8 28:24-9 32:10-8 40:07-8 45:14-12 51:27-12 53:37-12 55:36-12 59:05-12 61:59-12 63:23-12
Split time 03:53 05:15-13 02:02-16 02:10-21 03:59-9 01:49-6 03:52-25 05:24-19 03:46-12 07:57-13 05:07-29 06:13-14 02:10-10 01:59-6 03:29-22 02:54-15 01:24-9
Time behind +03:53 +05:15 +02:02 +02:10 +00:43# +00:02 +01:27& +01:22& +00:51& +02:26& +02:58@ +01:56& +00:24# -00:05 +01:05& -00:56 -00:32
13 Lt Col (Retd) Carol Prosser, BAOC 1:03:29 +15:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:33-6 08:21-8 11:38-12 14:07-13 23:55-25 25:51-24 29:04-22 33:36-20 37:30-18 43:37-16 46:11-14 52:02-15 53:50-14 55:47-13 59:43-14 62:14-13 63:29-13
Split time 03:33 04:48-7 03:17-29 02:29-26 09:48-32 01:56-10 03:13-16 04:32-8 03:54-17 06:07-3 02:34-6 05:51-11 01:48-3 01:57-4 03:56-23 02:31-5 01:15-4
Time behind +03:33 +04:48 +03:17 +02:29 +06:32@ +00:09 +00:48& +00:30# +00:59& +00:36# +00:25# +01:34& +00:02 -00:07 +01:32& -01:19 -00:41
14 Vincent Joyce, SO 1:04:12 +15:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:25-20 09:42-13 11:17-9 12:59-7 16:48-6 19:04-8 22:07-7 27:16-7 32:14-9 40:08-9 43:19-8 50:11-10 53:05-11 55:53-14 59:14-13 62:27-14 64:12-14
Split time 04:25 05:17-14 01:35-5 01:42-8 03:49-7 02:16-19 03:03-11 05:09-17 04:58-28 07:54-11 03:11-13 06:52-24 02:54-28 02:48-27 03:21-20 03:13-24 01:45-25
Time behind +04:25 +05:17 +01:35 +01:42 +00:33# +00:29& +00:38& +01:07& +02:03& +02:23& +01:02& +02:35& +01:08& +00:44& +00:57& -00:37 -00:11
15 Kieran Devine, BAOC 1:04:52 +16:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:47-9 08:48-9 12:04-14 14:00-12 21:14-15 23:09-15 25:59-14 30:49-14 35:46-15 44:21-17 47:14-17 53:27-17 55:40-17 57:46-16 60:41-16 63:17-15 64:52-15
Split time 03:47 05:01-10 03:16-28 01:56-16 07:14-23 01:55-9 02:50-7 04:50-13 04:57-27 08:35-22 02:53-10 06:13-14 02:13-15 02:06-11 02:55-12 02:36-6 01:35-18
Time behind +03:47 +05:01 +03:16 +01:56 +03:58@ +00:08 +00:25# +00:48# +02:02& +03:04& +00:44& +01:56& +00:27& +00:02 +00:31# -01:14 -00:21
16 Flt/Lt Ray Sullivan, RAFO 1:05:12 +16:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:19-28 10:21-19 12:16-15 14:15-15 19:41-14 22:14-12 25:19-12 30:00-12 34:15-12 42:12-13 45:53-13 51:36-13 53:55-15 56:21-15 60:23-15 63:32-16 65:12-16
Split time 05:19 05:02-11 01:55-12 01:59-17 05:26-16 02:33-25 03:05-13 04:41-9 04:15-22 07:57-13 03:41-22 05:43-9 02:19-19 02:26-16 04:02-24 03:09-20 01:40-20
Time behind +05:19 +05:02 +01:55 +01:59 +02:10& +00:46& +00:40& +00:39# +01:20& +02:26& +01:32& +01:26& +00:33& +00:22# +01:38& -00:41 -00:16
= Alan Kersley, BADO 1:05:12 +16:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:10-14 09:13-11 11:26-10 13:07-9 21:21-17 23:03-14 25:59-14 30:44-13 34:25-14 42:31-14 46:30-16 53:15-16 55:27-16 57:57-17 60:59-17 63:46-17 65:12-16
Split time 04:10 05:03-12 02:13-17 01:41-7 08:14-26 01:42-3 02:56-8 04:45-11 03:41-11 08:06-18 03:59-23 06:45-23 02:12-14 02:30-18 03:02-13 02:47-12 01:26-11
Time behind +04:10 +05:03 +02:13 +01:41 +04:58@ -00:05 +00:31# +00:43# +00:46& +02:35& +01:50& +02:28& +00:26# +00:26# +00:38& -01:03 -00:30
18 Lt Col(Retd) Chris Barrington Brown, BAOC 1:08:16 +19:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:18-16 10:55-22 15:23-25 16:59-22 21:33-18 23:55-18 26:55-17 32:04-17 36:16-17 45:10-18 48:34-18 55:50-20 58:16-20 60:22-20 63:42-19 66:35-19 68:16-18
Split time 04:18 06:37-24 04:28-32 01:36-5 04:34-12 02:22-22 03:00-10 05:09-17 04:12-20 08:54-23 03:24-18 07:16-25 02:26-22 02:06-11 03:20-19 02:53-13 01:41-22
Time behind +04:18 +06:37 +04:28 +01:36 +01:18& +00:35& +00:35# +01:07& +01:17& +03:23& +01:15& +02:59& +00:40& +00:02 +00:56& -00:57 -00:15
19 Mark Smith, GO 1:08:28 +20:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:32-29 14:24-28 15:45-26 17:35-24 22:02-20 23:54-17 26:58-18 33:01-19 37:32-19 45:32-19 48:58-19 54:48-18 56:59-18 59:56-19 63:09-18 66:16-18 68:28-19
Split time 06:32 07:52-27 01:21-3 01:50-12 04:27-11 01:52-8 03:04-12 06:03-23 04:31-24 08:00-16 03:26-20 05:50-10 02:11-13 02:57-31 03:13-17 03:07-17 02:12-32
Time behind +06:32 +07:52 +01:21 +01:50 +01:11& +00:05 +00:39& +02:01& +01:36& +02:29& +01:17& +01:33& +00:25# +00:53& +00:49& -00:43 +00:16#
20 Keiko Conway, GO 1:09:14 +20:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:57-12 10:03-17 12:17-16 14:17-16 23:23-22 25:43-22 28:57-21 34:57-22 38:21-20 47:31-21 50:17-20 56:37-21 58:56-21 61:38-21 64:28-20 67:25-20 69:14-20
Split time 03:57 06:06-22 02:14-18 02:00-18 09:06-29 02:20-20 03:14-17 06:00-22 03:24-9 09:10-24 02:46-7 06:20-17 02:19-19 02:42-25 02:50-10 02:57-16 01:49-28
Time behind +03:57 +06:06 +02:14 +02:00 +05:50@ +00:33& +00:49& +01:58& +00:29# +03:39& +00:37& +02:03& +00:33& +00:38& +00:26# -00:53 -00:07
21 SSgt (Retd) Colin Holcombe, BAOC 1:12:41 +24:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:38-22 10:22-20 12:17-16 14:37-17 25:17-27 27:29-26 31:49-28 38:17-29 42:06-28 50:38-24 53:42-22 59:40-22 62:05-22 64:41-22 67:45-21 70:53-21 72:41-21
Split time 04:38 05:44-19 01:55-12 02:20-23 10:40-33 02:12-17 04:20-29 06:28-28 03:49-15 08:32-21 03:04-12 05:58-12 02:25-21 02:36-21 03:04-14 03:08-18 01:48-27
Time behind +04:38 +05:44 +01:55 +02:20 +07:24@ +00:25# +01:55& +02:26& +00:54& +03:01& +00:55& +01:41& +00:39& +00:32& +00:40& -00:42 -00:08
22 Roy Heselden, BADO 1:13:10 +24:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:22-18 10:01-16 12:49-19 17:44-25 26:17-29 28:17-28 31:33-26 37:09-26 41:36-25 49:47-22 54:07-24 60:48-23 63:16-23 66:04-23 68:46-22 71:24-22 73:10-22
Split time 04:22 05:39-17 02:48-25 04:55-31 08:33-27 02:00-11 03:16-18 05:36-20 04:27-23 08:11-19 04:20-25 06:41-22 02:28-23 02:48-27 02:42-8 02:38-8 01:46-26
Time behind +04:22 +05:39 +02:48 +04:55 +05:17@ +00:13# +00:51& +01:34& +01:32& +02:40& +02:11@ +02:24& +00:42& +00:44& +00:18# -01:12 -00:10
23 Richard Rae, BKO 1:15:00 +26:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:04-26 12:31-25 15:19-24 18:33-27 23:51-24 26:14-25 30:01-24 36:54-24 42:03-27 52:14-28 55:39-25 61:53-25 64:40-25 67:16-25 70:21-23 73:30-23 75:00-23
Split time 05:04 07:27-26 02:48-25 03:14-28 05:18-15 02:23-23 03:47-24 06:53-29 05:09-31 10:11-29 03:25-19 06:14-16 02:47-27 02:36-21 03:05-15 03:09-20 01:30-13
Time behind +05:04 +07:27 +02:48 +03:14 +02:02& +00:36& +01:22& +02:51& +02:14& +04:40& +01:16& +01:57& +01:01& +00:32& +00:41& -00:41 -00:26
24 Paul Kilpin, TVOC 1:16:57 +28:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 08:33-33 14:15-26 16:31-27 18:52-28 23:34-23 25:41-21 29:54-23 36:21-23 41:23-24 50:47-25 54:03-23 61:37-24 64:08-24 66:45-24 71:26-24 75:40-24 76:57-24
Split time 08:33 05:42-18 02:16-20 02:21-24 04:42-13 02:07-15 04:13-28 06:27-27 05:02-30 09:24-25 03:16-14 07:34-26 02:31-24 02:37-23 04:41-28 04:14-31 01:17-6
Time behind +08:33 +05:42 +02:16 +02:21 +01:26& +00:20# +01:48& +02:25& +02:07& +03:53& +01:07& +03:17& +00:45& +00:33& +02:17& +00:24# -00:39
25 Major Edward Pickersgill, 1 Coldm Gds 1:16:58 +28:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:05-2 08:04-6 10:30-6 12:00-5 21:14-15 24:55-20 27:28-19 31:29-16 40:41-22 47:16-20 50:37-21 55:23-19 57:11-19 59:09-18 71:52-25 75:56-25 76:58-25
Split time 03:05 04:59-9 02:26-22 01:30-3 09:14-30 03:41-30 02:33-6 04:01-3 09:12-34 06:35-5 03:21-16 04:46-3 01:48-3 01:58-5 12:43-34 04:04-30 01:02-1
Time behind +03:05 +04:59 +02:26 +01:30 +05:58@ +01:54@ +00:08 -00:01 +06:17@ +01:04# +01:12& +00:29# +00:02 -00:06 +10:19@ +00:14 -00:54
26 Philip Gristwood, MV 1:18:12 +29:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:48-24 14:20-27 16:43-28 18:32-26 26:10-28 28:30-29 31:53-29 36:54-24 40:48-23 51:48-27 56:27-26 65:16-26 67:34-26 70:02-26 73:20-26 76:32-26 78:12-26
Split time 04:48 09:32-30 02:23-21 01:49-10 07:38-24 02:20-20 03:23-19 05:01-16 03:54-17 11:00-30 04:39-26 08:49-29 02:18-16 02:28-17 03:18-18 03:12-23 01:40-20
Time behind +04:48 +09:32 +02:23 +01:49 +04:22@ +00:33& +00:58& +00:59# +00:59& +05:29& +02:30@ +04:32@ +00:32& +00:24# +00:54& -00:38 -00:16
27 Plt Off(Retd) Mike Elliot, MV 1:24:03 +35:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 05:07-27 11:22-24 13:37-22 16:46-21 23:14-21 25:46-23 31:46-27 39:09-30 43:46-30 55:17-30 59:16-29 68:13-27 71:19-27 74:16-28 78:35-27 82:08-27 84:03-27
Split time 05:07 06:15-23 02:15-19 03:09-27 06:28-19 02:32-24 06:00-32 07:23-31 04:37-25 11:31-31 03:59-23 08:57-30 03:06-30 02:57-31 04:19-25 03:33-25 01:55-29
Time behind +05:07 +06:15 +02:15 +03:09 +03:12& +00:45& +03:35@ +03:21& +01:42& +06:00@ +01:50& +04:40@ +01:20& +00:53& +01:55& -00:17 -00:01
28 Chf Tech (Retd) Ian Hudson, BKO 1:26:28 +38:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:47-23 10:47-21 13:57-23 16:14-20 22:01-19 24:34-19 28:28-20 34:47-21 38:45-21 50:18-23 58:02-28 68:23-28 71:22-28 74:10-27 80:38-28 84:24-28 86:28-28
Split time 04:47 06:00-21 03:10-27 02:17-22 05:47-18 02:33-25 03:54-26 06:19-26 03:58-19 11:33-32 07:44-33 10:21-32 02:59-29 02:48-27 06:28-32 03:46-28 02:04-31
Time behind +04:47 +06:00 +03:10 +02:17 +02:31& +00:46& +01:29& +02:17& +01:03& +06:02@ +05:35@ +06:04@ +01:13& +00:44& +04:04@ -00:04 +00:08
29 George Engelhardt, MV 1:28:22 +40:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:49-31 18:01-32 19:24-31 21:13-29 27:50-30 29:40-30 33:04-30 37:48-28 41:36-25 51:34-26 65:02-30 73:01-30 75:44-30 78:32-30 83:11-29 86:49-29 88:22-29
Split time 06:49 11:12-31 01:23-4 01:49-10 06:37-20 01:50-7 03:24-20 04:44-10 03:48-13 09:58-28 13:28-34 07:59-27 02:43-26 02:48-27 04:39-27 03:38-26 01:33-17
Time behind +06:49 +11:12 +01:23 +01:49 +03:21@ +00:03 +00:59& +00:42# +00:53& +04:27& +11:19@ +03:42& +00:57& +00:44& +02:15& -00:12 -00:23
30 Nicola Harvey, WIM 1:29:46 +41:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:23-19 11:17-23 13:04-20 17:13-23 25:10-26 27:45-27 31:18-25 37:36-27 42:36-29 52:18-29 57:21-27 69:55-29 73:27-29 76:12-29 83:56-30 88:11-31 89:46-30
Split time 04:23 06:54-25 01:47-8 04:09-30 07:57-25 02:35-27 03:33-22 06:18-25 05:00-29 09:42-26 05:03-28 12:34-34 03:32-32 02:45-26 07:44-33 04:15-32 01:35-18
Time behind +04:23 +06:54 +01:47 +04:09 +04:41@ +00:48& +01:08& +02:16& +02:05& +04:11& +02:54@ +08:17@ +01:46& +00:41& +05:20@ +00:25# -00:21
31 Leianne Upton, MV 1:29:49 +41:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 04:31-21 16:37-31 18:35-30 25:56-33 35:15-33 37:56-31 41:33-31 48:48-31 53:43-31 63:37-31 66:31-31 74:52-31 77:59-31 80:40-31 85:00-31 88:08-30 89:49-31
Split time 04:31 12:06-32 01:58-14 07:21-33 09:19-31 02:41-28 03:37-23 07:15-30 04:55-26 09:54-27 02:54-11 08:21-28 03:07-31 02:41-24 04:20-26 03:08-18 01:41-22
Time behind +04:31 +12:06 +01:58 +07:21 +06:03@ +00:54& +01:12& +03:13& +02:00& +04:23& +00:45& +04:04& +01:21& +00:37& +01:56& -00:42 -00:15
32 Capt Christopher Glass, War Gar 1:33:18 +44:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 03:47-9 19:27-33 22:01-33 23:51-31 29:22-31 38:36-32 47:01-33 59:39-34 62:47-33 68:52-32 74:16-32 79:07-32 80:46-32 82:31-32 88:01-32 91:46-32 93:18-32
Split time 03:47 15:40-33 02:34-24 01:50-12 05:31-17 09:14-33 08:25-34 12:38-34 03:08-6 06:05-2 05:24-31 04:51-4 01:39-1 01:45-2 05:30-29 03:45-27 01:32-16
Time behind +03:47 +15:40 +02:34 +01:50 +02:15& +07:27@ +06:00@ +08:36@ +00:13 +00:34# +03:15@ +00:34# -00:07 -00:19 +03:06@ -00:05 -00:24
33 Peter Riches, TVOC 1:50:07 +1:01:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:42-30 15:26-29 17:58-29 23:55-32 38:35-34 41:39-33 46:22-32 55:01-32 62:06-32 74:26-33 79:28-33 89:19-33 93:10-33 96:44-33 102:40-33 107:18-33 110:07-33
Split time 06:42 08:44-29 02:32-23 05:57-32 14:40-34 03:04-29 04:43-30 08:39-32 07:05-33 12:20-33 05:02-27 09:51-31 03:51-33 03:34-33 05:56-31 04:38-33 02:49-33
Time behind +06:42 +08:44 +02:32 +05:57 +11:24@ +01:17& +02:18& +04:37@ +04:10@ +06:49@ +02:53@ +05:34@ +02:05@ +01:30& +03:32@ +00:48# +00:53&
34 Ruth Rhodes, SO 2:00:31 +1:12:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 08:06-32 16:32-30 20:00-32 23:25-30 30:32-32 43:33-34 48:52-34 58:10-33 64:17-34 80:35-34 85:42-34 98:04-34 102:34-34 106:55-34 112:27-34 117:40-34 120:31-34
Split time 08:06 08:26-28 03:28-30 03:25-29 07:07-22 13:01-34 05:19-31 09:18-33 06:07-32 16:18-34 05:07-29 12:22-33 04:30-34 04:21-34 05:32-30 05:13-34 02:51-34
Time behind +08:06 +08:26 +03:28 +03:25 +03:51@ +11:14@ +02:54@ +05:16@ +03:12@ +10:47@ +02:58@ +08:05@ +02:44@ +02:17@ +03:08@ +01:23& +00:55&
DNFCol (Retd) Ian Prosser, BAOC
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Total time 06:40-0 13:29-0 16:03-0 18:21-0 25:12-0 27:33-0 32:21-0 38:33-0 45:20-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 58:30-0
Split time 06:40 06:49-0 02:34-24 02:18-0 06:51-0 02:21-0 04:48-0 06:12-0 06:47-0 - - - - - - - -
Time behind +06:40 +06:49 +02:34 +02:18 +03:35@ +00:34& +02:23& +02:10& +03:52@ - - - - - - - -

04/10/23 17:53:29 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: