Results MLS Brock Hil & Tweseldown 27.09.2023

Short Green

1 Capt D Morrell, 1 Coldm Gds 28:50 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:25-4 05:28-1 06:16-1 09:19-3 13:05-1 14:38-1 18:21-1 20:52-1 22:32-1 23:49-1 26:19-1 28:23-1 28:50-1
Split time 03:25 02:03-1 00:48-2 03:03-17 03:46-1 01:33-1 03:43-20 02:31-1 01:40-5 01:17-2 02:30-16 02:04-2 00:27-9
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Martin Lock, GO 32:28 +03:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:13-2 05:42-2 06:40-2 08:57-2 14:44-5 17:07-5 20:20-3 23:35-3 25:19-2 26:42-2 29:16-2 32:04-2 32:28-2
Split time 03:13 02:29-3 00:58-9 02:17-7 05:47-19 02:23-14 03:13-9 03:15-8 01:44-7 01:23-4 02:34-21 02:48-9 00:24-2
Time behind -00:12 +00:26# +00:10# -00:46 +02:01& +00:50& -00:30 +00:44& +00:04 +00:06 +00:04 +00:44& -00:03
3 Julie Cleary, LOK 33:42 +04:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:34-7 06:38-6 07:43-7 10:09-9 15:07-8 17:26-7 20:24-4 23:56-4 25:55-3 27:45-3 29:50-3 33:08-3 33:42-3
Split time 03:34 03:04-13 01:05-18 02:26-11 04:58-7 02:19-7 02:58-3 03:32-16 01:59-12 01:50-20 02:05-4 03:18-26 00:34-31
Time behind +00:09 +01:01& +00:17& -00:37 +01:12& +00:46& -00:45 +01:01& +00:19# +00:33& -00:25 +01:14& +00:07&
4 Andrew Graham, SARUM 33:47 +04:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:01-13 06:12-5 07:05-3 08:48-1 14:00-2 16:02-2 19:14-2 22:24-2 27:13-6 28:40-6 30:40-5 33:19-4 33:47-4
Split time 04:01 02:11-2 00:53-6 01:43-2 05:12-11 02:02-5 03:12-8 03:10-6 04:49-57 01:27-6 02:00-3 02:39-6 00:28-13
Time behind +00:36# +00:08 +00:05# -01:20 +01:26& +00:29& -00:31 +00:39& +03:09@ +00:10# -00:30 +00:35& +00:01
5 Geoff Wright, GO 33:57 +05:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:36-8 06:45-8 07:47-8 10:05-8 15:11-9 17:52-9 20:39-5 24:14-5 26:08-4 27:47-4 30:18-4 33:25-5 33:57-5
Split time 03:36 03:09-16 01:02-14 02:18-8 05:06-10 02:41-23 02:47-2 03:35-18 01:54-11 01:39-13 02:31-18 03:07-21 00:32-25
Time behind +00:11 +01:06& +00:14& -00:45 +01:20& +01:08& -00:56 +01:04& +00:14# +00:22& +00:01 +01:03& +00:05#
6 WO1(Retd) Stuart Ferguson, NOTEAM 34:08 +05:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:40-21 00:00-0 07:54-9 10:01-6 14:18-3 16:03-3 22:25-7 25:07-6 27:21-8 28:52-7 31:10-6 33:42-6 34:08-6
Split time 04:40 - - 02:07-4 04:17-4 01:45-3 06:22-40 02:42-3 02:14-28 01:31-9 02:18-6 02:32-5 00:26-6
Time behind +01:15& - - -00:56 +00:31# +00:12# +02:39& +00:11 +00:34& +00:14# -00:12 +00:28# -00:01
7 Capt(Retd) Paul Martin, SN 34:12 +05:22
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:10-1 11:44-37 12:34-37 14:33-26 18:41-15 20:15-10 22:30-8 25:12-8 26:41-5 27:54-5 31:35-8 33:46-7 34:12-7
Split time 03:10 08:34-55 00:50-4 01:59-3 04:08-2 01:34-2 02:15-1 02:42-3 01:29-1 01:13-1 03:41-50 02:11-3 00:26-6
Time behind -00:15 +06:31@ +00:02 -01:04 +00:22 +00:01 -01:28 +00:11 -00:11 -00:04 +01:11& +00:07 -00:01
8 Edward Forman, SO 34:31 +05:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:29-6 06:03-3 07:11-5 09:38-5 14:42-4 17:28-8 21:17-6 25:09-7 27:13-6 29:03-8 31:25-7 34:04-8 34:31-8
Split time 03:29 02:34-4 01:08-20 02:27-12 05:04-8 02:46-28 03:49-24 03:52-21 02:04-18 01:50-20 02:22-10 02:39-6 00:27-9
Time behind +00:04 +00:31& +00:20& -00:36 +01:18& +01:13& +00:06 +01:21& +00:24# +00:33& -00:08 +00:35& +00:00
9 Mike Murray, SLOW 36:18 +07:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:26-5 06:03-3 07:06-4 09:31-4 14:46-6 17:05-4 23:56-9 27:12-9 28:48-9 30:34-9 32:52-9 35:42-9 36:18-9
Split time 03:26 02:37-6 01:03-15 02:25-10 05:15-12 02:19-7 06:51-43 03:16-9 01:36-4 01:46-17 02:18-6 02:50-10 00:36-33
Time behind +00:01 +00:34& +00:15& -00:38 +01:29& +00:46& +03:08& +00:45& -00:04 +00:29& -00:12 +00:46& +00:09&
10 Capt Freya Bowen, HQ RC 37:39 +08:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 11:15-49 15:15-47 16:04-46 17:29-36 21:43-30 23:42-26 26:53-20 29:48-14 31:55-14 33:20-14 35:15-12 37:16-10 37:39-10
Split time 11:15 04:00-36 00:49-3 01:25-1 04:14-3 01:59-4 03:11-6 02:55-5 02:07-20 01:25-5 01:55-1 02:01-1 00:23-1
Time behind +07:50@ +01:57& +00:01 -01:38 +00:28# +00:26& -00:32 +00:24# +00:27& +00:08# -00:35 -00:03 -00:04
11 WO1(Retd) Peter Davis, SOC 38:03 +09:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:09-30 07:55-18 08:56-16 12:42-14 17:47-10 20:32-12 25:11-11 28:39-10 30:27-10 31:55-10 34:42-11 37:34-11 38:03-11
Split time 05:09 02:46-9 01:01-13 03:46-31 05:05-9 02:45-27 04:39-31 03:28-12 01:48-8 01:28-7 02:47-26 02:52-12 00:29-16
Time behind +01:44& +00:43& +00:13& +00:43# +01:19& +01:12& +00:56& +00:57& +00:08 +00:11# +00:17# +00:48& +00:02
12 Katie Clarke, SN 38:21 +09:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:50-11 06:38-6 07:41-6 10:04-7 14:46-6 17:07-5 25:55-14 29:06-12 30:55-11 32:33-11 34:32-10 37:45-12 38:21-12
Split time 03:50 02:48-10 01:03-15 02:23-9 04:42-6 02:21-11 08:48-54 03:11-7 01:49-9 01:38-12 01:59-2 03:13-23 00:36-33
Time behind +00:25# +00:45& +00:15& -00:40 +00:56# +00:48& +05:05@ +00:40& +00:09 +00:21& -00:31 +01:09& +00:09&
13 Leianne Upton, MV 39:32 +10:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:05-15 07:32-14 08:27-12 12:12-11 17:47-10 20:56-13 25:48-13 29:21-13 31:12-13 33:04-13 35:51-13 39:04-13 39:32-13
Split time 04:05 03:27-25 00:55-8 03:45-30 05:35-17 03:09-41 04:52-33 03:33-17 01:51-10 01:52-22 02:47-26 03:13-23 00:28-13
Time behind +00:40# +01:24& +00:07# +00:42# +01:49& +01:36@ +01:09& +01:02& +00:11# +00:35& +00:17# +01:09& +00:01
14 Vincent Joyce, SO 40:17 +11:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:45-10 07:10-11 08:29-13 12:53-16 18:17-13 20:58-14 24:13-10 28:54-11 31:01-12 33:02-12 35:52-14 39:29-14 40:17-14
Split time 03:45 03:25-23 01:19-36 04:24-36 05:24-15 02:41-23 03:15-10 04:41-45 02:07-20 02:01-27 02:50-29 03:37-32 00:48-52
Time behind +00:20 +01:22& +00:31& +01:21& +01:38& +01:08& -00:28 +02:10& +00:27& +00:44& +00:20# +01:33& +00:21&
15 CPL(Retd) David Battison, SARUM 40:57 +12:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:31-19 10:36-32 11:45-33 14:47-31 20:20-21 22:49-19 26:34-17 30:42-17 32:50-16 34:44-15 37:06-15 40:27-15 40:57-15
Split time 04:31 06:05-46 01:09-21 03:02-16 05:33-16 02:29-17 03:45-22 04:08-28 02:08-23 01:54-23 02:22-10 03:21-27 00:30-19
Time behind +01:06& +04:02@ +00:21& -00:01 +01:47& +00:56& +00:02 +01:37& +00:28& +00:37& -00:08 +01:17& +00:03#
16 Tony Hext, QO 41:13 +12:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:44-33 08:18-23 09:29-23 15:51-34 22:00-32 24:27-29 27:38-21 31:42-21 33:25-19 34:57-16 37:31-16 40:37-16 41:13-16
Split time 05:44 02:34-4 01:11-24 06:22-52 06:09-24 02:27-16 03:11-6 04:04-26 01:43-6 01:32-10 02:34-21 03:06-20 00:36-33
Time behind +02:19& +00:31& +00:23& +03:19@ +02:23& +00:54& -00:32 +01:33& +00:03 +00:15# +00:04 +01:02& +00:09&
17 Lt Col(Retd) Chris Barrington Brown, BAOC 41:16 +12:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:23-3 07:29-13 08:21-11 13:06-17 19:15-16 21:35-15 26:02-15 31:39-20 33:38-21 35:26-20 37:48-17 40:46-17 41:16-17
Split time 03:23 04:06-37 00:52-5 04:45-38 06:09-24 02:20-9 04:27-30 05:37-53 01:59-12 01:48-18 02:22-10 02:58-15 00:30-19
Time behind -00:02 +02:03& +00:04 +01:42& +02:23& +00:47& +00:44# +03:06@ +00:19# +00:31& -00:08 +00:54& +00:03#
18 Rebecca Medlock, WSX 41:58 +13:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:54-25 11:20-36 12:20-34 14:29-25 20:39-23 22:59-21 26:47-18 30:50-19 33:25-19 35:05-17 38:39-20 41:29-18 41:58-18
Split time 04:54 06:26-50 01:00-11 02:09-5 06:10-27 02:20-9 03:48-23 04:03-25 02:35-41 01:40-15 03:34-47 02:50-10 00:29-16
Time behind +01:29& +04:23@ +00:12# -00:54 +02:24& +00:47& +00:05 +01:32& +00:55& +00:23& +01:04& +00:46& +00:02
19 Nick Grant, IND 42:02 +13:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 15:07-54 17:51-51 18:34-52 21:32-49 25:53-40 28:01-37 31:35-33 34:14-28 35:47-26 37:05-25 39:18-22 41:38-20 42:02-19
Split time 15:07 02:44-7 00:43-1 02:58-15 04:21-5 02:08-6 03:34-16 02:39-2 01:33-2 01:18-3 02:13-5 02:20-4 00:24-2
Time behind +11:42@ +00:41& -00:05 -00:05 +00:35# +00:35& -00:09 +00:08 -00:07 +00:01 -00:17 +00:16# -00:03
20 Tim Hughes, TVOC 42:18 +13:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:17-31 08:58-26 10:13-25 13:17-19 20:47-24 23:35-25 27:57-22 31:51-22 33:53-22 35:59-22 38:24-18 41:34-19 42:18-20
Split time 05:17 03:41-31 01:15-32 03:04-18 07:30-42 02:48-30 04:22-29 03:54-22 02:02-16 02:06-31 02:25-13 03:10-22 00:44-48
Time behind +01:52& +01:38& +00:27& +00:01 +03:44& +01:15& +00:39# +01:23& +00:22# +00:49& -00:05 +01:06& +00:17&
21 Dvr(Retd) Roger Maher, SO 42:43 +13:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:41-32 09:14-27 10:20-26 12:31-12 17:49-12 20:23-11 29:12-25 32:42-25 34:59-24 36:38-23 39:19-23 42:18-21 42:43-21
Split time 05:41 03:33-29 01:06-19 02:11-6 05:18-14 02:34-21 08:49-55 03:30-14 02:17-29 01:39-13 02:41-24 02:59-16 00:25-4
Time behind +02:16& +01:30& +00:18& -00:52 +01:32& +01:01& +05:06@ +00:59& +00:37& +00:22& +00:11 +00:55& -00:02
22 George Engelhardt, MV 42:48 +13:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 07:21-41 10:19-31 11:32-32 14:36-27 20:52-26 23:24-24 26:48-19 30:43-18 33:10-18 35:26-20 38:36-19 42:18-21 42:48-22
Split time 07:21 02:58-12 01:13-30 03:04-18 06:16-28 02:32-18 03:24-12 03:55-23 02:27-34 02:16-39 03:10-39 03:42-37 00:30-19
Time behind +03:56@ +00:55& +00:25& +00:01 +02:30& +00:59& -00:19 +01:24& +00:47& +00:59& +00:40& +01:38& +00:03#
23 Toni Whittle, BKO 43:05 +14:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 06:18-36 09:27-28 10:36-29 15:29-33 21:52-31 24:40-30 28:24-24 32:28-23 35:34-25 37:34-26 39:54-26 42:33-23 43:05-23
Split time 06:18 03:09-16 01:09-21 04:53-41 06:23-29 02:48-30 03:44-21 04:04-26 03:06-49 02:00-26 02:20-8 02:39-6 00:32-25
Time behind +02:53& +01:06& +00:21& +01:50& +02:37& +01:15& +00:01 +01:33& +01:26& +00:43& -00:10 +00:35& +00:05#
24 Lt Col Damien Pealin, HQ RC 43:16 +14:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:59-12 06:48-10 08:45-15 13:31-21 19:40-18 22:01-17 29:22-26 32:38-24 34:51-23 36:57-24 39:47-25 42:51-25 43:16-24
Split time 03:59 02:49-11 01:57-57 04:46-40 06:09-24 02:21-11 07:21-48 03:16-9 02:13-27 02:06-31 02:50-29 03:04-18 00:25-4
Time behind +00:34# +00:46& +01:09@ +01:43& +02:23& +00:48& +03:38& +00:45& +00:33& +00:49& +00:20# +01:00& -00:02
25 Fiona Hanstock, BOK 43:22 +14:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 03:40-9 06:45-8 07:56-10 11:50-10 18:23-14 21:39-16 25:28-12 29:51-15 32:21-15 35:11-18 38:45-21 42:44-24 43:22-25
Split time 03:40 03:05-15 01:11-24 03:54-33 06:33-32 03:16-45 03:49-24 04:23-34 02:30-37 02:50-53 03:34-47 03:59-46 00:38-38
Time behind +00:15 +01:02& +00:23& +00:51& +02:47& +01:43@ +00:06 +01:52& +00:50& +01:33@ +01:04& +01:55& +00:11&
26 Tony Ludford, BADO 43:47 +14:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:02-14 07:18-12 08:35-14 14:16-23 20:10-20 23:00-22 26:09-16 30:38-16 33:07-17 35:15-19 39:37-24 43:07-26 43:47-26
Split time 04:02 03:16-19 01:17-33 05:41-49 05:54-20 02:50-33 03:09-4 04:29-41 02:29-35 02:08-33 04:22-57 03:30-30 00:40-41
Time behind +00:37# +01:13& +00:29& +02:38& +02:08& +01:17& -00:34 +01:58& +00:49& +00:51& +01:52& +01:26& +00:13&
27 Roy Heselden, BADO 44:38 +15:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:47-22 11:12-35 12:21-35 19:19-41 25:16-37 27:48-36 31:27-32 34:54-32 36:57-31 38:34-28 41:05-27 44:08-27 44:38-27
Split time 04:47 06:25-49 01:09-21 06:58-55 05:57-21 02:32-18 03:39-19 03:27-11 02:03-17 01:37-11 02:31-18 03:03-17 00:30-19
Time behind +01:22& +04:22@ +00:21& +03:55@ +02:11& +00:59& -00:04 +00:56& +00:23# +00:20& +00:01 +00:59& +00:03#
28 Michele Funnell, SO 45:47 +16:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:05-29 08:56-25 10:25-27 14:03-22 21:37-29 24:45-31 28:21-23 33:12-26 35:47-26 38:05-27 41:10-28 45:03-28 45:47-28
Split time 05:05 03:51-34 01:29-46 03:38-26 07:34-43 03:08-39 03:36-17 04:51-47 02:35-41 02:18-42 03:05-35 03:53-44 00:44-48
Time behind +01:40& +01:48& +00:41& +00:35# +03:48@ +01:35@ -00:07 +02:20& +00:55& +01:01& +00:35# +01:49& +00:17&
29 Plt Off(Retd) Mike Elliot, MV 46:19 +17:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:07-16 07:49-16 09:10-19 14:57-32 21:27-28 24:11-28 30:16-29 34:41-30 36:46-30 38:51-30 41:40-29 45:28-29 46:19-29
Split time 04:07 03:42-32 01:21-39 05:47-50 06:30-31 02:44-26 06:05-38 04:25-38 02:05-19 02:05-30 02:49-28 03:48-42 00:51-54
Time behind +00:42# +01:39& +00:33& +02:44& +02:44& +01:11& +02:22& +01:54& +00:25# +00:48& +00:19# +01:44& +00:24&
30 Flt Lt (Retd) Roger Pring, SAX 46:22 +17:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:49-35 09:29-30 10:54-30 14:36-27 22:17-33 25:31-34 29:29-27 34:06-27 36:26-28 38:39-29 42:08-31 45:49-30 46:22-30
Split time 05:49 03:40-30 01:25-42 03:42-29 07:41-44 03:14-44 03:58-26 04:37-43 02:20-31 02:13-36 03:29-46 03:41-36 00:33-28
Time behind +02:24& +01:37& +00:37& +00:39# +03:55@ +01:41@ +00:15 +02:06& +00:40& +00:56& +00:59& +01:37& +00:06#
31 Stephen Peacock, SN 46:42 +17:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:47-22 08:03-20 09:23-22 12:45-15 19:47-19 22:56-20 29:59-28 34:23-29 36:44-29 38:55-31 41:55-30 46:02-31 46:42-31
Split time 04:47 03:16-19 01:20-37 03:22-22 07:02-37 03:09-41 07:03-44 04:24-36 02:21-32 02:11-34 03:00-34 04:07-51 00:40-41
Time behind +01:22& +01:13& +00:32& +00:19# +03:16& +01:36@ +03:20& +01:53& +00:41& +00:54& +00:30# +02:03& +00:13&
32 Sally Place, GO 47:18 +18:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 09:04-44 15:15-47 16:27-48 19:21-42 26:11-42 28:43-40 32:11-35 35:41-34 38:00-33 40:17-32 43:31-33 46:47-32 47:18-32
Split time 09:04 06:11-47 01:12-28 02:54-14 06:50-36 02:32-18 03:28-13 03:30-14 02:19-30 02:17-41 03:14-42 03:16-25 00:31-23
Time behind +05:39@ +04:08@ +00:24& -00:09 +03:04& +00:59& -00:15 +00:59& +00:39& +01:00& +00:44& +01:12& +00:04#
33 Lt(Retd) George Elkin, BAOC 47:36 +18:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:38-20 07:51-17 09:02-17 14:39-30 22:26-34 25:18-32 32:24-36 36:35-36 38:46-36 41:04-36 43:30-32 46:58-33 47:36-33
Split time 04:38 03:13-18 01:11-24 05:37-47 07:47-46 02:52-34 07:06-45 04:11-29 02:11-25 02:18-42 02:26-14 03:28-29 00:38-38
Time behind +01:13& +01:10& +00:23& +02:34& +04:01@ +01:19& +03:23& +01:40& +00:31& +01:01& -00:04 +01:24& +00:11&
34 Howard Thomas, BOK 48:22 +19:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:25-17 07:41-15 09:07-18 12:35-13 20:48-25 23:49-27 31:53-34 36:11-35 38:43-35 40:57-34 44:09-35 47:49-35 48:22-34
Split time 04:25 03:16-19 01:26-43 03:28-24 08:13-51 03:01-38 08:04-51 04:18-33 02:32-39 02:14-37 03:12-41 03:40-34 00:33-28
Time behind +01:00& +01:13& +00:38& +00:25# +04:27@ +01:28& +04:21@ +01:47& +00:52& +00:57& +00:42& +01:36& +00:06#
35 Jasmine Bennett, SO 48:26 +19:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 10:09-46 12:53-38 13:53-39 19:42-44 25:40-39 28:16-38 33:27-39 37:07-38 39:08-37 41:03-35 45:03-39 48:00-36 48:26-35
Split time 10:09 02:44-7 01:00-11 05:49-51 05:58-22 02:36-22 05:11-35 03:40-19 02:01-15 01:55-24 04:00-53 02:57-14 00:26-6
Time behind +06:44@ +00:41& +00:12# +02:46& +02:12& +01:03& +01:28& +01:09& +00:21# +00:38& +01:30& +00:53& -00:01
36 John Collyer, GO 48:28 +19:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:50-24 08:15-22 09:33-24 14:38-29 21:13-27 25:27-33 30:24-30 34:55-33 38:09-34 40:35-33 43:42-34 47:40-34 48:28-36
Split time 04:50 03:25-23 01:18-35 05:05-45 06:35-33 04:14-56 04:57-34 04:31-42 03:14-51 02:26-45 03:07-37 03:58-45 00:48-52
Time behind +01:25& +01:22& +00:30& +02:02& +02:49& +02:41@ +01:14& +02:00& +01:34& +01:09& +00:37# +01:54& +00:21&
37 Dave Rogers, BKO 48:55 +20:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:01-27 08:05-21 09:17-20 13:27-20 19:27-17 22:10-18 30:36-31 34:47-31 37:10-32 41:43-37 44:38-36 48:17-37 48:55-37
Split time 05:01 03:04-13 01:12-28 04:10-34 06:00-23 02:43-25 08:26-53 04:11-29 02:23-33 04:33-59 02:55-33 03:39-33 00:38-38
Time behind +01:36& +01:01& +00:24& +01:07& +02:14& +01:10& +04:43@ +01:40& +00:43& +03:16@ +00:25# +01:35& +00:11&
38 Chf Tech (Retd) Ian Hudson, BKO 48:57 +20:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:44-33 09:27-28 10:55-31 18:54-39 26:06-41 29:06-42 32:36-37 37:01-37 40:23-39 42:27-39 44:58-37 48:23-38 48:57-38
Split time 05:44 03:43-33 01:28-45 07:59-58 07:12-39 03:00-37 03:30-14 04:25-38 03:22-52 02:04-29 02:31-18 03:25-28 00:34-31
Time behind +02:19& +01:40& +00:40& +04:56@ +03:26& +01:27& -00:13 +01:54& +01:42@ +00:47& +00:01 +01:21& +00:07&
39 Major Edward Pickersgill, 1 Coldm Gds 49:25 +20:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - -
Time behind - - - - - - - - - - - - -
40 Peter Bartlett, WIGHTO 49:57 +21:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 10:26-47 13:53-43 15:14-43 18:34-38 25:09-36 28:34-39 32:49-38 37:16-39 39:23-38 42:05-38 44:58-37 48:58-39 49:57-39
Split time 10:26 03:27-25 01:21-39 03:20-20 06:35-33 03:25-49 04:15-28 04:27-40 02:07-20 02:42-51 02:53-32 04:00-47 00:59-56
Time behind +07:01@ +01:24& +00:33& +00:17 +02:49& +01:52@ +00:32# +01:56& +00:27& +01:25@ +00:23# +01:56& +00:32@
41 Col(Retd) Nick Kearns, BAOC 50:01 +21:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 11:27-52 14:55-46 15:53-45 24:50-52 30:05-49 32:26-48 35:36-43 39:50-41 41:25-41 42:55-40 46:40-41 49:34-40 50:01-40
Split time 11:27 03:28-27 00:58-9 08:57-59 05:15-12 02:21-11 03:10-5 04:14-32 01:35-3 01:30-8 03:45-52 02:54-13 00:27-9
Time behind +08:02@ +01:25& +00:10# +05:54@ +01:29& +00:48& -00:33 +01:43& -00:05 +00:13# +01:15& +00:50& +00:00
42 Lt Col(Retd) Paul Wallace-Stock, SN 50:23 +21:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:58-26 15:37-49 16:41-50 22:08-50 29:14-48 31:38-47 36:20-44 40:06-43 42:05-42 43:47-42 46:08-40 49:55-41 50:23-41
Split time 04:58 10:39-57 01:04-17 05:27-46 07:06-38 02:24-15 04:42-32 03:46-20 01:59-12 01:42-16 02:21-9 03:47-40 00:28-13
Time behind +01:33& +08:36@ +00:16& +02:24& +03:20& +00:51& +00:59& +01:15& +00:19# +00:25& -00:09 +01:43& +00:01
43 Chris Simpson, SO 51:11 +22:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 04:30-18 07:58-19 09:21-21 14:20-24 23:52-35 26:49-35 33:29-40 37:53-40 40:40-40 43:37-41 46:42-42 50:26-42 51:11-42
Split time 04:30 03:28-27 01:23-41 04:59-44 09:32-55 02:57-36 06:40-41 04:24-36 02:47-46 02:57-55 03:05-35 03:44-38 00:45-50
Time behind +01:05& +01:25& +00:35& +01:56& +05:46@ +01:24& +02:57& +01:53& +01:07& +01:40@ +00:35# +01:40& +00:18&
44 Helen Wise, SO 53:05 +24:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 11:25-50 15:42-50 17:02-51 24:12-51 30:36-50 33:25-50 37:03-45 41:15-44 43:47-44 46:02-43 48:44-43 52:24-43 53:05-43
Split time 11:25 04:17-41 01:20-37 07:10-57 06:24-30 02:49-32 03:38-18 04:12-31 02:32-39 02:15-38 02:42-25 03:40-34 00:41-45
Time behind +08:00@ +02:14@ +00:32& +04:07@ +02:38& +01:16& -00:05 +01:41& +00:52& +00:58& +00:12 +01:36& +00:14&
45 Mark Blackstone, BOK 55:50 +27:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 06:56-39 11:10-34 12:48-38 19:31-43 26:56-45 30:34-43 34:36-42 40:05-42 43:17-43 46:33-44 50:12-44 54:47-44 55:50-44
Split time 06:56 04:14-39 01:38-51 06:43-54 07:25-41 03:38-50 04:02-27 05:29-52 03:12-50 03:16-56 03:39-49 04:35-55 01:03-58
Time behind +03:31@ +02:11@ +00:50@ +03:40@ +03:39& +02:05@ +00:19 +02:58@ +01:32& +01:59@ +01:09& +02:31@ +00:36@
46 Kim Liggett, NGOC 55:55 +27:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 07:09-40 13:49-42 15:03-41 18:23-37 31:33-52 34:26-51 37:48-46 44:07-47 46:17-46 48:44-46 51:11-46 55:24-45 55:55-45
Split time 07:09 06:40-51 01:14-31 03:20-20 13:10-59 02:53-35 03:22-11 06:19-57 02:10-24 02:27-46 02:27-15 04:13-52 00:31-23
Time behind +03:44@ +04:37@ +00:26& +00:17 +09:24@ +01:20& -00:21 +03:48@ +00:30& +01:10& -00:03 +02:09@ +00:04#
47 S/Sgt(Retd) John Thompson, TVOC 56:19 +27:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 06:30-38 10:46-33 12:24-36 16:50-35 25:19-38 29:03-41 34:18-41 42:17-46 44:54-45 47:26-45 51:09-45 55:39-46 56:19-46
Split time 06:30 04:16-40 01:38-51 04:26-37 08:29-53 03:44-51 05:15-37 07:59-59 02:37-43 02:32-48 03:43-51 04:30-53 00:40-41
Time behind +03:05& +02:13@ +00:50@ +01:23& +04:43@ +02:11@ +01:32& +05:28@ +00:57& +01:15& +01:13& +02:26@ +00:13&
48 Helen Rivers, GO 57:26 +28:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 06:25-37 13:33-39 15:05-42 19:58-46 26:47-43 30:40-44 37:48-46 41:49-45 48:38-49 50:41-48 53:20-47 56:53-47 57:26-47
Split time 06:25 07:08-53 01:32-48 04:53-41 06:49-35 03:53-52 07:08-46 04:01-24 06:49-59 02:03-28 02:39-23 03:33-31 00:33-28
Time behind +03:00& +05:05@ +00:44& +01:50& +03:03& +02:20@ +03:25& +01:30& +05:09@ +00:46& +00:09 +01:29& +00:06#
49 Rosie Merry, DFOK 58:07 +29:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total time 05:04-28 08:55-24 10:25-27 13:08-18 20:25-22 23:12-23 41:19-50 46:26-51 48:55-50 50:53-49 53:43-48 57:30-48 58:07-48
Split time 05:04 03:51-34 01:30-47 02:43-13 07:17-40 02:47-29 18:07-57 05:07-50 02:29-35 01:58-25 02:50-29 03:47-40 00:37-36
