Results MLS Brock Hil & Tweseldown 27.09.2023

Light Green

1 Mr Matthew Grant, MoD London 40:27 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:17-3 10:37-7 12:28-5 18:28-2 20:17-2 26:36-2 28:34-2 30:55-1 35:20-1 36:45-1 39:55-1 40:27-1
Split time 06:17 04:20-19 01:51-3 06:00-1 01:49-1 06:19-13 01:58-4 02:21-5 04:25-2 01:25-3 03:10-4 00:32-24
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Janet Rosen, HH 40:32 +00:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:29-5 10:03-4 12:10-3 19:21-3 21:37-3 26:13-1 28:29-1 31:07-2 35:31-2 37:06-2 39:59-2 40:32-2
Split time 06:29 03:34-5 02:07-5 07:11-3 02:16-10 04:36-2 02:16-18 02:38-7 04:24-1 01:35-8 02:53-2 00:33-26
Time behind +00:12 -00:46 +00:16# +01:11# +00:27# -01:43 +00:18# +00:17# -00:01 +00:10# -00:17 +00:01
3 Lt Col David Alexander, Army HQ 40:46 +00:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:00-2 09:29-1 11:18-1 20:32-5 23:37-6 27:47-3 29:24-3 31:35-3 36:12-3 37:42-3 40:18-3 40:46-3
Split time 06:00 03:29-3 01:49-2 09:14-16 03:05-32 04:10-1 01:37-2 02:11-3 04:37-3 01:30-5 02:36-1 00:28-10
Time behind -00:17 -00:51 -00:02 +03:14& +01:16& -02:09 -00:21 -00:10 +00:12 +00:05 -00:34 -00:04
4 Capt Glass, War Gar 42:00 +01:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - -
Time behind - - - - - - - - - - - -
5 Aya Luu, GO 44:18 +03:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 05:27-1 09:44-2 11:27-2 17:58-1 20:08-1 28:33-5 30:02-4 32:11-4 39:27-5 40:45-4 43:53-4 44:18-4
Split time 05:27 04:17-17 01:43-1 06:31-2 02:10-6 08:25-23 01:29-1 02:09-1 07:16-25 01:18-2 03:08-3 00:25-4
Time behind -00:50 -00:03 -00:08 +00:31 +00:21# +02:06& -00:29 -00:12 +02:51& -00:07 -00:02 -00:07
6 Alan Kersley, BADO 44:44 +04:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:46-7 10:02-3 12:21-4 21:42-7 24:05-7 28:43-7 30:51-6 33:48-6 39:05-4 40:46-5 44:13-5 44:44-5
Split time 06:46 03:16-1 02:19-9 09:21-18 02:23-15 04:38-3 02:08-11 02:57-16 05:17-5 01:41-13 03:27-11 00:31-20
Time behind +00:29 -01:04 +00:28& +03:21& +00:34& -01:41 +00:10 +00:36& +00:52# +00:16# +00:17 -00:01
7 Charlie Turner, SLOW 45:56 +05:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:14-9 10:34-6 12:47-6 20:57-6 23:11-5 28:35-6 31:08-7 34:16-7 40:08-6 41:44-6 45:25-6 45:56-6
Split time 07:14 03:20-2 02:13-6 08:10-6 02:14-9 05:24-7 02:33-26 03:08-22 05:52-10 01:36-9 03:41-18 00:31-20
Time behind +00:57# -01:00 +00:22# +02:10& +00:25# -00:55 +00:35& +00:47& +01:27& +00:11# +00:31# -00:01
8 Boryana Peeva, SLOW 47:22 +06:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:35-6 10:27-5 13:05-7 20:30-4 22:25-4 28:10-4 30:31-5 33:47-5 41:46-7 43:41-8 46:56-7 47:22-7
Split time 06:35 03:52-7 02:38-17 07:25-4 01:55-3 05:45-8 02:21-22 03:16-26 07:59-28 01:55-25 03:15-6 00:26-6
Time behind +00:18 -00:28 +00:47& +01:25# +00:06 -00:34 +00:23# +00:55& +03:34& +00:30& +00:05 -00:06
9 Sgt(Retd) Alan Brown, NGOC 47:42 +07:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:35-14 11:14-9 13:44-8 22:42-9 24:58-8 29:56-8 32:03-8 34:56-8 41:54-8 43:21-7 47:13-8 47:42-8
Split time 07:35 03:39-6 02:30-16 08:58-13 02:16-10 04:58-4 02:07-10 02:53-14 06:58-23 01:27-4 03:52-24 00:29-13
Time behind +01:18# -00:41 +00:39& +02:58& +00:27# -01:21 +00:09 +00:32# +02:33& +00:02 +00:42# -00:03
10 Peter Dudman, SO 49:28 +09:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:04-8 11:32-11 13:49-9 23:57-10 26:26-10 33:09-10 35:22-10 38:19-9 43:59-9 45:33-9 48:54-9 49:28-9
Split time 07:04 04:28-22 02:17-8 10:08-20 02:29-18 06:43-17 02:13-16 02:57-16 05:40-7 01:34-6 03:21-9 00:34-30
Time behind +00:47# +00:08 +00:26# +04:08& +00:40& +00:24 +00:15# +00:36& +01:15& +00:09# +00:11 +00:02
11 Mark Thompson, TVOC 50:23 +09:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:56-21 12:51-17 15:51-15 24:38-12 27:22-13 33:46-12 35:55-12 38:51-10 44:56-12 46:37-12 49:51-10 50:23-10
Split time 08:56 03:55-10 03:00-24 08:47-10 02:44-28 06:24-14 02:09-12 02:56-15 06:05-14 01:41-13 03:14-5 00:32-24
Time behind +02:39& -00:25 +01:09& +02:47& +00:55& +00:05 +00:11 +00:35# +01:40& +00:16# +00:04 +00:00
12 Philip Gristwood, MV 50:33 +10:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:22-11 11:14-9 13:55-10 22:25-8 25:07-9 32:47-9 35:05-9 39:02-12 44:11-10 45:54-10 50:04-11 50:33-11
Split time 07:22 03:52-7 02:41-18 08:30-7 02:42-27 07:40-21 02:18-21 03:57-31 05:09-4 01:43-15 04:10-31 00:29-13
Time behind +01:05# -00:28 +00:50& +02:30& +00:53& +01:21# +00:20# +01:36& +00:44# +00:18# +01:00& -00:03
13 Kevin Beale, NWO 51:09 +10:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:40-16 11:09-8 14:19-11 24:44-13 27:04-12 33:37-11 35:51-11 38:56-11 44:43-11 46:30-11 50:41-12 51:09-12
Split time 07:40 03:29-3 03:10-26 10:25-24 02:20-12 06:33-15 02:14-17 03:05-20 05:47-8 01:47-20 04:11-32 00:28-10
Time behind +01:23# -00:51 +01:19& +04:25& +00:31& +00:14 +00:16# +00:44& +01:22& +00:22& +01:01& -00:04
14 Lisa Cooke, SARUM 51:42 +11:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 09:23-22 13:30-18 16:26-18 25:36-15 28:07-14 34:57-13 36:58-13 39:07-13 45:37-13 47:11-13 51:18-13 51:42-13
Split time 09:23 04:07-13 02:56-22 09:10-15 02:31-19 06:50-19 02:01-5 02:09-1 06:30-21 01:34-6 04:07-30 00:24-2
Time behind +03:06& -00:13 +01:05& +03:10& +00:42& +00:31 +00:03 -00:12 +02:05& +00:09# +00:57& -00:08
15 Flt/Lt Ray Sullivan, RAFO 53:17 +12:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 11:11-26 15:19-22 17:47-22 28:02-18 30:24-18 35:45-15 37:55-14 40:46-14 47:34-14 49:17-14 52:47-14 53:17-14
Split time 11:11 04:08-14 02:28-13 10:15-22 02:22-14 05:21-5 02:10-13 02:51-13 06:48-22 01:43-15 03:30-13 00:30-18
Time behind +04:54& -00:12 +00:37& +04:15& +00:33& -00:58 +00:12# +00:30# +02:23& +00:18# +00:20# -00:02
16 Delia Peppercorn, BADO 53:20 +12:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 12:38-28 16:31-24 19:17-24 28:18-19 30:44-19 36:32-17 38:43-17 41:42-17 47:54-15 49:32-15 52:49-15 53:20-15
Split time 12:38 03:53-9 02:46-19 09:01-14 02:26-16 05:48-10 02:11-14 02:59-18 06:12-15 01:38-11 03:17-7 00:31-20
Time behind +06:21@ -00:27 +00:55& +03:01& +00:37& -00:31 +00:13# +00:38& +01:47& +00:13# +00:07 -00:01
17 Laurence Gossage, BOK 55:00 +14:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:19-10 11:47-13 15:10-14 24:29-11 26:40-11 36:09-16 38:25-16 41:07-15 49:06-17 50:45-16 54:33-16 55:00-16
Split time 07:19 04:28-22 03:23-28 09:19-17 02:11-8 09:29-28 02:16-18 02:42-8 07:59-28 01:39-12 03:48-22 00:27-8
Time behind +01:02# +00:08 +01:32& +03:19& +00:22# +03:10& +00:18# +00:21# +03:34& +00:14# +00:38# -00:05
18 Ashley Tilling, MV 55:33 +15:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:31-20 12:44-16 15:59-16 26:40-16 28:50-16 35:02-14 38:04-15 41:32-16 49:03-16 51:11-17 54:54-17 55:33-17
Split time 08:31 04:13-15 03:15-27 10:41-26 02:10-6 06:12-12 03:02-31 03:28-28 07:31-26 02:08-32 03:43-20 00:39-33
Time behind +02:14& -00:07 +01:24& +04:41& +00:21# -00:07 +01:04& +01:07& +03:06& +00:43& +00:33# +00:07#
19 Lt Col Gareth Davies, IND 56:05 +15:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 16:28-33 20:48-32 22:52-32 30:59-28 33:02-25 40:20-23 42:23-21 44:43-21 50:06-19 51:54-19 55:32-18 56:05-18
Split time 16:28 04:20-19 02:04-4 08:07-5 02:03-4 07:18-20 02:03-7 02:20-4 05:23-6 01:48-21 03:38-16 00:33-26
Time behind +10:11@ +00:00 +00:13# +02:07& +00:14# +00:59# +00:05 -00:01 +00:58# +00:23& +00:28# +00:01
20 Cpl(Retd) David Mullins, SARUM 56:11 +15:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:18-18 12:16-14 14:41-13 29:49-23 32:24-23 38:09-19 40:14-19 43:15-19 49:39-18 51:43-18 55:38-19 56:11-19
Split time 08:18 03:58-11 02:25-10 15:08-34 02:35-22 05:45-8 02:05-9 03:01-19 06:24-19 02:04-31 03:55-26 00:33-26
Time behind +02:01& -00:22 +00:34& +09:08@ +00:46& -00:34 +00:07 +00:40& +01:59& +00:39& +00:45# +00:01
21 Sacw(Retd) Beryl Pring, SAX 56:44 +16:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 09:25-23 15:01-21 17:30-21 29:14-20 31:46-21 38:26-20 40:54-20 44:12-20 50:33-20 52:25-20 56:07-20 56:44-20
Split time 09:25 05:36-29 02:29-14 11:44-28 02:32-21 06:40-16 02:28-24 03:18-27 06:21-18 01:52-23 03:42-19 00:37-31
Time behind +03:08& +01:16& +00:38& +05:44& +00:43& +00:21 +00:30& +00:57& +01:56& +00:27& +00:32# +00:05#
22 Lcpl Hannah Brown, 3 Bn REME 57:18 +16:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:45-17 14:08-20 16:35-20 26:57-17 29:37-17 38:57-21 42:34-22 45:09-22 51:08-21 53:05-21 56:49-21 57:18-21
Split time 07:45 06:23-31 02:27-12 10:22-23 02:40-26 09:20-27 03:37-35 02:35-6 05:59-12 01:57-27 03:44-21 00:29-13
Time behind +01:28# +02:03& +00:36& +04:22& +00:51& +03:01& +01:39& +00:14 +01:34& +00:32& +00:34# -00:03
23 WO1 (ASM) Retd Peter Hull, BAOC 59:15 +18:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 11:29-27 16:44-25 20:41-26 29:29-21 31:37-20 37:48-18 40:00-18 42:50-18 54:11-25 55:27-23 58:44-22 59:15-22
Split time 11:29 05:15-26 03:57-31 08:48-11 02:08-5 06:11-11 02:12-15 02:50-12 11:21-33 01:16-1 03:17-7 00:31-20
Time behind +05:12& +00:55# +02:06@ +02:48& +00:19# -00:08 +00:14# +00:29# +06:56@ -00:09 +00:07 -00:01
24 Keiko Conway, GO 59:35 +19:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:28-12 11:34-12 14:22-12 25:20-14 28:08-15 41:12-25 43:14-24 47:34-25 53:32-23 55:34-24 59:06-23 59:35-23
Split time 07:28 04:06-12 02:48-21 10:58-27 02:48-29 13:04-32 02:02-6 04:20-33 05:58-11 02:02-29 03:32-14 00:29-13
Time behind +01:11# -00:14 +00:57& +04:58& +00:59& +06:45@ +00:04 +01:59& +01:33& +00:37& +00:22# -00:03
25 Annika Greenwood, SOC 59:41 +19:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 13:14-31 18:49-30 21:55-30 31:41-30 34:12-29 41:00-24 43:16-25 46:30-24 53:29-22 55:12-22 59:15-24 59:41-24
Split time 13:14 05:35-28 03:06-25 09:46-19 02:31-19 06:48-18 02:16-18 03:14-25 06:59-24 01:43-15 04:03-28 00:26-6
Time behind +06:57@ +01:15& +01:15& +03:46& +00:42& +00:29 +00:18# +00:53& +02:34& +00:18# +00:53& -00:06
26 Sally Thomas, BOK 1:00:22 +19:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 12:41-29 17:10-28 20:08-25 30:44-26 33:19-26 42:08-26 44:31-26 47:40-26 53:58-24 55:49-25 59:53-25 60:22-25
Split time 12:41 04:29-24 02:58-23 10:36-25 02:35-22 08:49-24 02:23-23 03:09-23 06:18-17 01:51-22 04:04-29 00:29-13
Time behind +06:24@ +00:09 +01:07& +04:36& +00:46& +02:30& +00:25# +00:48& +01:53& +00:26& +00:54& -00:03
27 Maj (Retd) Gill Prowse, SN 1:04:15 +23:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 06:19-4 19:44-31 21:59-31 30:34-25 32:25-24 47:57-30 49:42-29 52:27-29 58:15-28 60:01-28 63:51-26 64:15-26
Split time 06:19 13:25-35 02:15-7 08:35-8 01:51-2 15:32-34 01:45-3 02:45-10 05:48-9 01:46-18 03:50-23 00:24-2
Time behind +00:02 +09:05@ +00:24# +02:35& +00:02 +09:13@ -00:13 +00:24# +01:23& +00:21# +00:40# -00:08
28 Ben Rivers, GO 1:04:18 +23:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:34-13 16:51-27 21:02-28 29:41-22 32:02-22 39:49-22 42:35-23 45:40-23 56:57-26 59:53-27 63:55-27 64:18-27
Split time 07:34 09:17-34 04:11-34 08:39-9 02:21-13 07:47-22 02:46-28 03:05-20 11:17-32 02:56-35 04:02-27 00:23-1
Time behind +01:17# +04:57@ +02:20@ +02:39& +00:32& +01:28# +00:48& +00:44& +06:52@ +01:31@ +00:52& -00:09
29 Denise Mullins, SARUM 1:05:16 +24:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 07:37-15 15:32-23 17:57-23 31:31-29 34:21-30 43:27-27 45:59-27 50:48-27 57:03-27 58:58-26 64:46-28 65:16-28
Split time 07:37 07:55-32 02:25-10 13:34-31 02:50-30 09:06-26 02:32-25 04:49-35 06:15-16 01:55-25 05:48-35 00:30-18
Time behind +01:20# +03:35& +00:34& +07:34@ +01:01& +02:47& +00:34& +02:28@ +01:50& +00:30& +02:38& -00:02
30 Joanna Belsey, SN 1:08:04 +27:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 10:53-25 16:44-25 20:43-27 32:59-31 36:40-31 49:39-31 52:50-31 56:38-32 62:37-29 64:13-29 67:36-29 68:04-29
Split time 10:53 05:51-30 03:59-32 12:16-29 03:41-34 12:59-31 03:11-32 03:48-29 05:59-12 01:36-9 03:23-10 00:28-10
Time behind +04:36& +01:31& +02:08@ +06:16@ +01:52@ +06:40@ +01:13& +01:27& +01:34& +00:11# +00:13 -00:04
31 Lt Col Rebecca Macklin, Army HQ 1:09:36 +29:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 13:47-32 18:26-29 21:52-29 30:48-27 33:24-27 50:45-32 53:28-32 56:15-31 63:56-31 65:42-31 69:09-30 69:36-30
Split time 13:47 04:39-25 03:26-29 08:56-12 02:36-24 17:21-35 02:43-27 02:47-11 07:41-27 01:46-18 03:27-11 00:27-8
Time behind +07:30@ +00:19 +01:35& +02:56& +00:47& +11:02@ +00:45& +00:26# +03:16& +00:21# +00:17 -00:05
32 Hilary Sellens, SOS 1:09:57 +29:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 09:36-24 14:02-19 16:31-19 30:24-24 33:25-28 44:51-28 47:49-28 50:58-28 63:32-30 65:24-30 69:17-31 69:57-31
Split time 09:36 04:26-21 02:29-14 13:53-32 03:01-31 11:26-30 02:58-29 03:09-23 12:34-34 01:52-23 03:53-25 00:40-34
Time behind +03:19& +00:06 +00:38& +07:53@ +01:12& +05:07& +01:00& +00:48& +08:09@ +00:27& +00:43# +00:08#
33 Paul Blagbrough, MV 1:10:22 +29:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 08:19-19 12:38-15 16:06-17 35:43-32 38:10-32 51:34-33 54:45-33 57:29-33 63:56-31 66:24-32 69:57-32 70:22-32
Split time 08:19 04:19-18 03:28-30 19:37-35 02:27-17 13:24-33 03:11-32 02:44-9 06:27-20 02:28-33 03:33-15 00:25-4
Time behind +02:02& -00:01 +01:37& +13:37@ +00:38& +07:05@ +01:13& +00:23# +02:02& +01:03& +00:23# -00:07
34 Nicola Harvey, WIM 1:11:59 +31:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 21:47-35 26:00-35 28:47-34 38:56-33 41:34-33 46:57-29 50:10-30 54:13-30 64:58-33 67:01-33 71:21-33 71:59-33
Split time 21:47 04:13-15 02:47-20 10:09-21 02:38-25 05:23-6 03:13-34 04:03-32 10:45-30 02:03-30 04:20-33 00:38-32
Time behind +15:30@ -00:07 +00:56& +04:09& +00:49& -00:56 +01:15& +01:42& +06:20@ +00:38& +01:10& +00:06#
35 Ruth Rhodes, SO 1:20:37 +40:10
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 13:04-30 21:53-33 26:04-33 41:08-34 44:32-34 53:36-34 56:35-34 60:56-34 72:09-34 74:52-34 79:49-34 80:37-34
Split time 13:04 08:49-33 04:11-34 15:04-33 03:24-33 09:04-25 02:59-30 04:21-34 11:13-31 02:43-34 04:57-34 00:48-35
Time behind +06:47@ +04:29@ +02:20@ +09:04@ +01:35& +02:45& +01:01& +02:00& +06:48@ +01:18& +01:47& +00:16&
36 Colin Merry, DFOK 1:25:35 +45:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 20:10-34 25:28-34 29:33-35 42:33-35 49:04-35 58:47-35 60:50-35 64:41-35 79:23-35 81:22-35 85:02-35 85:35-35
Split time 20:10 05:18-27 04:05-33 13:00-30 06:31-35 09:43-29 02:03-7 03:51-30 14:42-35 01:59-28 03:40-17 00:33-26
Time behind +13:53@ +00:58# +02:14@ +07:00@ +04:42@ +03:24& +00:05 +01:30& +10:17@ +00:34& +00:30# +00:01
DNFMaj Adam Champion, War Gar
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 25:07-0 29:29-0 33:10-0 41:41-0 43:57-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 62:17-0
Split time 25:07 04:22-0 03:41-0 08:31-0 02:16-10 - - - - - - -
Time behind +18:50@ +00:02 +01:50& +02:31& +00:27# - - - - - - -
DSQEmese Svab, HH
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Total time 09:23-22 14:42-0 17:42-0 27:10-0 29:40-0 39:12-0 41:19-0 44:25-0 00:00-0 49:40-0 53:38-0 54:22-0
Split time 09:23 05:19-0 03:00-24 09:28-0 02:30-0 09:32-0 02:07-10 03:06-0 - - 03:58-0 00:44-0
Time behind +03:06& +00:59# +01:09& +03:28& +00:41& +03:13& +00:09 +00:45& - - +00:48& +00:12&

27/09/23 18:49:33 eTiming Version 4.0 EQ Timing as

Lisensed to: