Results MLS Brock Hil & Tweseldown 27.09.2023

Brown

1 Peter Daplyn, SN 56:27 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 03:27-2 06:50-2 08:33-1 10:09-2 15:27-2 18:08-2 18:54-2 19:58-2 23:05-2 26:45-3 28:04-3 31:04-3 31:43-3 34:55-3 36:40-3 39:38-2 42:02-2 42:59-2 45:26-2 49:24-1 50:36-1 52:15-1 54:18-1 56:07-1 56:27-1
Split time 03:27 03:23-7 01:43-2 01:36-23 05:18-3 02:41-3 00:46-1 01:04-5 03:07-3 03:40-20 01:19-21 03:00-1 00:39-3 03:12-3 01:45-1 02:58-2 02:24-8 00:57-12 02:27-3 03:58-1 01:12-1 01:39-2 02:03-2 01:49-1 00:20-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 James Lyne, SN 57:35 +01:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 03:32-3 06:35-1 08:51-2 10:01-1 15:08-1 17:46-1 18:43-1 19:46-1 22:57-1 25:50-1 27:02-1 30:20-1 30:59-1 34:27-1 36:24-1 39:15-1 41:28-1 42:15-1 44:36-1 49:40-2 50:59-2 52:46-2 54:58-2 57:16-2 57:35-2
Split time 03:32 03:03-1 02:16-15 01:10-1 05:07-2 02:38-1 00:57-8 01:03-3 03:11-4 02:53-5 01:12-9 03:18-6 00:39-3 03:28-7 01:57-5 02:51-1 02:13-2 00:47-1 02:21-2 05:04-12 01:19-5 01:47-8 02:12-8 02:18-11 00:19-2
Time behind +00:05 -00:20 +00:33& -00:26 -00:11 -00:03 +00:11# -00:01 +00:04 -00:47 -00:07 +00:18# +00:00 +00:16 +00:12# -00:07 -00:11 -00:10 -00:06 +01:06& +00:07 +00:08 +00:09 +00:29& -00:01
3 WO2 Des Dickinson, MoD Abbey Wood 58:21 +01:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 03:26-1 07:31-6 09:44-7 10:54-5 15:50-3 18:35-3 19:24-3 20:23-3 23:29-3 26:04-2 27:06-2 30:37-2 31:14-2 34:31-2 36:32-2 40:20-3 42:40-3 43:36-3 45:49-3 51:06-3 52:30-3 54:09-3 56:10-3 58:02-3 58:21-3
Split time 03:26 04:05-20 02:13-13 01:10-1 04:56-1 02:45-4 00:49-2 00:59-1 03:06-2 02:35-1 01:02-1 03:31-10 00:37-1 03:17-5 02:01-8 03:48-8 02:20-6 00:56-10 02:13-1 05:17-15 01:24-8 01:39-2 02:01-1 01:52-2 00:19-2
Time behind -00:01 +00:42# +00:30& -00:26 -00:22 +00:04 +00:03 -00:05 -00:01 -01:05 -00:17 +00:31# -00:02 +00:05 +00:16# +00:50& -00:04 -00:01 -00:14 +01:19& +00:12# +00:00 -00:02 +00:03 -00:01
4 Maj Richard Barrett, 101 Op Sust Bde 59:10 +02:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 03:51-5 07:30-5 09:55-8 11:14-8 16:54-6 19:34-5 20:31-5 21:35-4 24:48-4 28:07-4 29:16-5 32:28-4 33:08-5 36:16-5 38:12-4 41:29-4 44:04-4 44:54-4 47:25-4 51:36-4 53:00-4 54:42-4 56:55-4 58:49-4 59:10-4
Split time 03:51 03:39-10 02:25-18 01:19-9 05:40-7 02:40-2 00:57-8 01:04-5 03:13-6 03:19-14 01:09-7 03:12-3 00:40-5 03:08-2 01:56-4 03:17-4 02:35-10 00:50-3 02:31-6 04:11-2 01:24-8 01:42-5 02:13-9 01:54-4 00:21-7
Time behind +00:24# +00:16 +00:42& -00:17 +00:22 -00:01 +00:11# +00:00 +00:06 -00:21 -00:10 +00:12 +00:01 -00:04 +00:11# +00:19# +00:11 -00:07 +00:04 +00:13 +00:12# +00:03 +00:10 +00:05 +00:01
5 Tuomas Tala, TVOC 1:00:21 +03:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 03:53-6 08:51-16 10:33-12 11:48-9 17:27-9 20:56-7 21:49-7 22:56-7 26:25-7 29:01-7 30:09-7 33:30-6 34:10-6 37:24-6 39:32-6 42:44-5 45:02-5 45:50-5 48:20-5 52:38-5 53:54-5 55:38-5 57:48-5 59:56-5 60:21-5
Split time 03:53 04:58-29 01:42-1 01:15-5 05:39-5 03:29-13 00:53-4 01:07-7 03:29-8 02:36-2 01:08-5 03:21-7 00:40-5 03:14-4 02:08-10 03:12-3 02:18-4 00:48-2 02:30-5 04:18-5 01:16-4 01:44-6 02:10-6 02:08-8 00:25-24
Time behind +00:26# +01:35& -00:01 -00:21 +00:21 +00:48& +00:07# +00:03 +00:22# -01:04 -00:11 +00:21# +00:01 +00:02 +00:23# +00:14 -00:06 -00:09 +00:03 +00:20 +00:04 +00:05 +00:07 +00:19# +00:05#
6 Richard Lloyd, LOK 1:03:27 +07:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 04:31-14 07:36-8 09:28-5 10:38-4 17:02-7 20:25-6 21:17-6 22:18-6 25:20-6 28:08-5 29:14-4 32:29-5 33:07-4 36:13-4 38:13-5 45:11-6 47:39-6 48:29-6 50:58-6 55:54-6 57:07-6 58:51-6 61:00-6 63:05-6 63:27-6
Split time 04:31 03:05-2 01:52-4 01:10-1 06:24-14 03:23-11 00:52-3 01:01-2 03:02-1 02:48-4 01:06-2 03:15-5 00:38-2 03:06-1 02:00-7 06:58-35 02:28-9 00:50-3 02:29-4 04:56-10 01:13-2 01:44-6 02:09-5 02:05-7 00:22-12
Time behind +01:04& -00:18 +00:09 -00:26 +01:06# +00:42& +00:06# -00:03 -00:05 -00:52 -00:13 +00:15 -00:01 -00:06 +00:15# +04:00@ +00:04 -00:07 +00:02 +00:58# +00:01 +00:05 +00:06 +00:16# +00:02#
7 WO1 Gareth Mansfield, NCHQ 1:04:31 +08:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 03:47-4 07:01-3 09:04-3 10:20-3 16:01-4 19:08-4 20:29-4 21:37-5 25:02-5 28:14-6 29:22-6 33:39-7 35:00-7 39:42-7 41:44-7 46:44-8 49:04-8 49:58-8 52:33-8 56:50-7 58:10-7 59:57-7 62:08-7 64:10-7 64:31-7
Split time 03:47 03:14-4 02:03-11 01:16-6 05:41-8 03:07-8 01:21-33 01:08-8 03:25-7 03:12-11 01:08-5 04:17-29 01:21-40 04:42-32 02:02-9 05:00-24 02:20-6 00:54-8 02:35-8 04:17-4 01:20-6 01:47-8 02:11-7 02:02-6 00:21-7
Time behind +00:20 -00:09 +00:20# -00:20 +00:23 +00:26# +00:35& +00:04 +00:18 -00:28 -00:11 +01:17& +00:42@ +01:30& +00:17# +02:02& -00:04 -00:03 +00:08 +00:19 +00:08# +00:08 +00:08 +00:13# +00:01
8 Major Jon Oxley, London Central Garrison 1:06:26 +09:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 05:53-35 09:04-20 12:29-25 13:42-23 19:26-13 22:38-11 23:47-11 24:56-11 28:25-10 31:02-9 32:08-9 35:31-8 36:14-8 39:44-8 41:55-8 45:39-7 47:52-7 48:44-7 51:57-7 58:00-8 59:39-8 61:29-8 63:48-8 66:03-8 66:26-8
Split time 05:53 03:11-3 03:25-38 01:13-4 05:44-9 03:12-9 01:09-25 01:09-11 03:29-8 02:37-3 01:06-2 03:23-8 00:43-10 03:30-8 02:11-13 03:44-6 02:13-2 00:52-6 03:13-22 06:03-25 01:39-27 01:50-11 02:19-11 02:15-10 00:23-14
Time behind +02:26& -00:12 +01:42& -00:23 +00:26 +00:31# +00:23& +00:05 +00:22# -01:03 -00:13 +00:23# +00:04# +00:18 +00:26# +00:46& -00:11 -00:05 +00:46& +02:05& +00:27& +00:11# +00:16# +00:26# +00:03#
9 Simon Farrington, BAOC 1:07:48 +11:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 03:55-7 07:34-7 09:36-6 10:54-5 17:05-8 22:36-10 23:31-10 24:43-10 28:12-9 31:43-11 32:55-10 36:20-10 37:02-10 40:38-10 42:31-9 48:08-10 50:58-10 52:02-10 54:33-9 59:15-9 60:43-9 62:43-9 65:09-9 67:30-9 67:48-9
Split time 03:55 03:39-10 02:02-8 01:18-7 06:11-12 05:31-38 00:55-6 01:12-14 03:29-8 03:31-19 01:12-9 03:25-9 00:42-8 03:36-9 01:53-2 05:37-32 02:50-18 01:04-25 02:31-6 04:42-7 01:28-11 02:00-22 02:26-16 02:21-15 00:18-1
Time behind +00:28# +00:16 +00:19# -00:18 +00:53# +02:50@ +00:09# +00:08# +00:22# -00:09 -00:07 +00:25# +00:03 +00:24# +00:08 +02:39& +00:26# +00:07# +00:04 +00:44# +00:16# +00:21# +00:23# +00:32& -00:02
10 Sqn Ldr Paul Watson, 78 Sqn Swanwick 1:09:31 +13:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 04:34-16 08:33-13 10:46-13 12:16-12 18:50-11 23:18-13 24:25-14 25:33-12 29:40-12 32:34-12 33:50-12 37:59-12 38:43-12 42:41-12 45:09-12 49:35-13 52:24-13 53:15-13 55:56-13 60:51-12 62:26-12 64:21-11 66:47-10 69:07-10 69:31-10
Split time 04:34 03:59-17 02:13-13 01:30-15 06:34-17 04:28-32 01:07-22 01:08-8 04:07-23 02:54-6 01:16-15 04:09-27 00:44-11 03:58-20 02:28-26 04:26-16 02:49-17 00:51-5 02:41-10 04:55-9 01:35-21 01:55-13 02:26-16 02:20-14 00:24-19
Time behind +01:07& +00:36# +00:30& -00:06 +01:16# +01:47& +00:21& +00:04 +01:00& -00:46 -00:03 +01:09& +00:05# +00:46# +00:43& +01:28& +00:25# -00:06 +00:14 +00:57# +00:23& +00:16# +00:23# +00:31& +00:04#
11 Lt Col(Retd) Colin Metcalfe, BAOC 1:09:41 +13:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 04:57-24 08:27-12 10:57-15 12:27-13 17:59-10 23:54-16 24:55-15 26:03-15 29:49-13 33:15-13 35:00-13 38:47-14 39:36-14 43:27-14 45:41-14 49:20-12 51:59-12 52:52-12 55:37-12 60:39-10 62:08-10 64:17-10 66:52-11 69:16-11 69:41-11
Split time 04:57 03:30-9 02:30-19 01:30-15 05:32-4 05:55-40 01:01-13 01:08-8 03:46-15 03:26-17 01:45-37 03:47-18 00:49-23 03:51-16 02:14-15 03:39-5 02:39-12 00:53-7 02:45-11 05:02-11 01:29-13 02:09-25 02:35-24 02:24-17 00:25-24
Time behind +01:30& +00:07 +00:47& -00:06 +00:14 +03:14@ +00:15& +00:04 +00:39# -00:14 +00:26& +00:47& +00:10& +00:39# +00:29& +00:41# +00:15# -00:04 +00:18# +01:04& +00:17# +00:30& +00:32& +00:35& +00:05#
12 Nick Nourse, NWO 1:10:10 +13:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 04:56-23 09:39-25 11:37-18 13:04-16 18:50-11 22:19-9 23:24-9 24:42-9 28:31-11 31:41-10 32:57-11 36:39-11 37:26-11 41:39-11 44:09-10 48:09-11 51:21-11 52:18-11 55:24-10 60:48-11 62:20-11 64:38-12 67:12-12 69:40-12 70:10-12
Split time 04:56 04:43-26 01:58-7 01:27-12 05:46-10 03:29-13 01:05-18 01:18-23 03:49-16 03:10-9 01:16-15 03:42-16 00:47-20 04:13-24 02:30-28 04:00-13 03:12-31 00:57-12 03:06-18 05:24-20 01:32-17 02:18-31 02:34-22 02:28-20 00:30-34
Time behind +01:29& +01:20& +00:15# -00:09 +00:28 +00:48& +00:19& +00:14# +00:42# -00:30 -00:03 +00:42# +00:08# +01:01& +00:45& +01:02& +00:48& +00:00 +00:39& +01:26& +00:20& +00:39& +00:31& +00:39& +00:10&
13 SSgt Dan Cope, Armour Centre 1:10:35 +14:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 03:57-8 07:21-4 09:23-4 11:01-7 16:40-5 21:00-8 21:56-8 23:05-8 27:21-8 30:35-8 31:52-8 35:44-9 36:32-9 40:16-9 44:11-11 48:00-9 50:44-9 51:47-9 55:34-11 61:22-13 62:50-13 64:48-13 67:17-13 70:05-13 70:35-13
Split time 03:57 03:24-8 02:02-8 01:38-24 05:39-5 04:20-30 00:56-7 01:09-11 04:16-28 03:14-12 01:17-18 03:52-20 00:48-21 03:44-14 03:55-41 03:49-9 02:44-14 01:03-23 03:47-32 05:48-23 01:28-11 01:58-18 02:29-19 02:48-33 00:30-34
Time behind +00:30# +00:01 +00:19# +00:02 +00:21 +01:39& +00:10# +00:05 +01:09& -00:26 -00:02 +00:52& +00:09# +00:32# +02:10@ +00:51& +00:20# +00:06# +01:20& +01:50& +00:16# +00:19# +00:26# +00:59& +00:10&
14 Paul Fox, SN 1:10:51 +14:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 04:15-11 08:18-11 10:13-10 11:48-9 20:30-18 24:03-18 25:07-18 26:40-17 30:31-16 33:50-14 35:13-16 39:43-15 40:28-15 44:20-15 46:43-15 50:36-15 53:33-15 54:32-15 57:39-15 62:25-15 63:59-15 65:55-15 68:19-14 70:27-14 70:51-14
Split time 04:15 04:03-18 01:55-5 01:35-20 08:42-36 03:33-15 01:04-15 01:33-34 03:51-17 03:19-14 01:23-24 04:30-35 00:45-16 03:52-17 02:23-21 03:53-11 02:57-24 00:59-18 03:07-19 04:46-8 01:34-19 01:56-14 02:24-14 02:08-8 00:24-19
Time behind +00:48# +00:40# +00:12# -00:01 +03:24& +00:52& +00:18& +00:29& +00:44# -00:21 +00:04 +01:30& +00:06# +00:40# +00:38& +00:55& +00:33# +00:02 +00:40& +00:48# +00:22& +00:17# +00:21# +00:19# +00:04#
15 Lt Col (Retd) Chris Kemp, BAOC 1:11:07 +14:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 05:06-26 10:05-28 11:52-21 14:11-25 20:24-16 23:59-17 25:03-17 26:18-16 30:40-17 33:55-15 35:07-15 38:42-13 39:28-13 43:06-13 45:26-13 50:00-14 52:41-14 53:35-14 56:51-14 62:12-14 63:41-14 65:34-14 68:22-15 70:46-15 71:07-15
Split time 05:06 04:59-31 01:47-3 02:19-39 06:13-13 03:35-18 01:04-15 01:15-19 04:22-31 03:15-13 01:12-9 03:35-12 00:46-18 03:38-11 02:20-18 04:34-20 02:41-13 00:54-8 03:16-23 05:21-16 01:29-13 01:53-12 02:48-30 02:24-17 00:21-7
Time behind +01:39& +01:36& +00:04 +00:43& +00:55# +00:54& +00:18& +00:11# +01:15& -00:25 -00:07 +00:35# +00:07# +00:26# +00:35& +01:36& +00:17# -00:03 +00:49& +01:23& +00:17# +00:14# +00:45& +00:35& +00:01
16 Sgt Paul Truss, RAF Brize Norton 1:13:04 +16:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 04:15-11 09:02-19 11:41-20 13:08-17 25:46-35 28:33-31 29:31-29 31:27-31 34:38-26 37:32-25 40:40-30 43:40-28 45:21-30 49:03-29 50:58-27 55:21-24 57:40-24 58:44-24 61:31-22 65:44-18 66:59-17 68:36-17 70:42-17 72:43-16 73:04-16
Split time 04:15 04:47-27 02:39-22 01:27-12 12:38-40 02:47-5 00:58-10 01:56-37 03:11-4 02:54-6 03:08-41 03:00-1 01:41-42 03:42-12 01:55-3 04:23-14 02:19-5 01:04-25 02:47-12 04:13-3 01:15-3 01:37-1 02:06-3 02:01-5 00:21-7
Time behind +00:48# +01:24& +00:56& -00:09 +07:20@ +00:06 +00:12& +00:52& +00:04 -00:46 +01:49@ +00:00 +01:02@ +00:30# +00:10 +01:25& -00:05 +00:07# +00:20# +00:15 +00:03 -00:02 +00:03 +00:12# +00:01
17 Marc Balston, SARUM 1:13:10 +16:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 07:07-40 10:23-30 13:24-28 14:46-28 21:20-21 24:40-21 25:38-20 27:41-21 31:33-19 34:36-17 35:57-17 40:20-16 41:02-16 44:39-16 46:49-16 50:42-16 54:21-16 55:32-16 58:27-16 64:13-16 65:46-16 67:43-16 70:13-16 72:49-17 73:10-17
Split time 07:07 03:16-5 03:01-34 01:22-10 06:34-17 03:20-10 00:58-10 02:03-40 03:52-19 03:03-8 01:21-22 04:23-31 00:42-8 03:37-10 02:10-11 03:53-11 03:39-42 01:11-33 02:55-14 05:46-22 01:33-18 01:57-16 02:30-20 02:36-27 00:21-7
Time behind +03:40@ -00:07 +01:18& -00:14 +01:16# +00:39# +00:12& +00:59& +00:45# -00:37 +00:02 +01:23& +00:03 +00:25# +00:25# +00:55& +01:15& +00:14# +00:28# +01:48& +00:21& +00:18# +00:27# +00:47& +00:01
18 John Hill-Venning, SN 1:13:26 +16:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 05:16-28 13:06-40 15:50-39 17:08-35 23:42-29 26:37-25 27:37-25 28:40-25 35:55-30 39:14-30 40:25-29 43:37-27 44:17-27 47:36-24 49:34-22 54:29-23 57:22-22 58:18-21 61:47-24 66:05-19 67:27-19 69:08-18 71:15-18 73:07-18 73:26-18
Split time 05:16 07:50-42 02:44-28 01:18-7 06:34-17 02:55-6 01:00-12 01:03-3 07:15-43 03:19-14 01:11-8 03:12-3 00:40-5 03:19-6 01:58-6 04:55-23 02:53-19 00:56-10 03:29-28 04:18-5 01:22-7 01:41-4 02:07-4 01:52-2 00:19-2
Time behind +01:49& +04:27@ +01:01& -00:18 +01:16# +00:14 +00:14& -00:01 +04:08@ -00:21 -00:08 +00:12 +00:01 +00:07 +00:13# +01:57& +00:29# -00:01 +01:02& +00:20 +00:10# +00:02 +00:04 +00:03 -00:01
19 Keith Belsey, SN 1:14:58 +18:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 04:52-20 08:58-18 10:54-14 12:36-14 20:53-20 24:16-19 25:23-19 26:47-18 31:03-18 35:58-21 37:36-21 41:33-20 42:21-20 46:44-20 49:08-20 52:53-18 55:51-19 57:00-20 60:01-18 65:34-17 67:08-18 69:19-19 72:03-19 74:36-19 74:58-19
Split time 04:52 04:06-21 01:56-6 01:42-26 08:17-29 03:23-11 01:07-22 01:24-28 04:16-28 04:55-40 01:38-34 03:57-22 00:48-21 04:23-28 02:24-22 03:45-7 02:58-25 01:09-31 03:01-16 05:33-21 01:34-19 02:11-26 02:44-27 02:33-23 00:22-12
Time behind +01:25& +00:43# +00:13# +00:06 +02:59& +00:42& +00:21& +00:20& +01:09& +01:15& +00:19# +00:57& +00:09# +01:11& +00:39& +00:47& +00:34# +00:12# +00:34# +01:35& +00:22& +00:32& +00:41& +00:44& +00:02#
20 Barry Jones, SO 1:15:23 +18:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 03:58-9 08:51-16 12:00-23 13:33-22 19:43-15 23:20-14 24:24-13 25:45-13 29:49-13 33:59-16 35:06-14 40:30-18 41:55-18 45:50-18 48:14-18 53:00-19 55:55-20 56:53-19 60:03-19 66:14-21 67:51-20 69:48-20 72:23-20 75:00-20 75:23-20
Split time 03:58 04:53-28 03:09-36 01:33-17 06:10-11 03:37-19 01:04-15 01:21-27 04:04-21 04:10-34 01:07-4 05:24-42 01:25-41 03:55-19 02:24-22 04:46-21 02:55-20 00:58-15 03:10-20 06:11-29 01:37-24 01:57-16 02:35-24 02:37-28 00:23-14
Time behind +00:31# +01:30& +01:26& -00:03 +00:52# +00:56& +00:18& +00:17& +00:57& +00:30# -00:12 +02:24& +00:46@ +00:43# +00:39& +01:48& +00:31# +00:01 +00:43& +02:13& +00:25& +00:18# +00:32& +00:48& +00:03#
21 Mike Frizzell, BADO 1:15:34 +19:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 04:15-11 08:00-10 10:20-11 12:46-15 21:50-22 25:36-22 26:38-22 27:57-22 31:48-20 35:55-20 37:31-20 41:20-19 42:04-19 46:17-19 48:33-19 53:01-20 55:46-18 56:49-18 59:52-17 66:05-19 67:54-21 69:52-21 72:36-21 75:10-21 75:34-21
Split time 04:15 03:45-13 02:20-16 02:26-40 09:04-37 03:46-21 01:02-14 01:19-25 03:51-17 04:07-32 01:36-33 03:49-19 00:44-11 04:13-24 02:16-16 04:28-17 02:45-15 01:03-23 03:03-17 06:13-30 01:49-34 01:58-18 02:44-27 02:34-24 00:24-19
Time behind +00:48# +00:22# +00:37& +00:50& +03:46& +01:05& +00:16& +00:15# +00:44# +00:27# +00:17# +00:49& +00:05# +01:01& +00:31& +01:30& +00:21# +00:06# +00:36# +02:15& +00:37& +00:19# +00:41& +00:45& +00:04#
22 Maj Andrew Snell, Army HQ 1:16:01 +19:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 05:22-31 10:00-26 12:53-26 14:15-26 24:42-33 28:54-33 29:59-32 31:14-29 34:55-27 38:37-28 40:12-27 43:44-29 44:28-28 48:30-28 50:41-25 55:46-25 57:51-25 58:49-25 61:29-21 67:38-23 69:04-23 70:51-22 73:09-22 75:38-22 76:01-22
Split time 05:22 04:38-25 02:53-33 01:22-10 10:27-38 04:12-29 01:05-18 01:15-19 03:41-12 03:42-21 01:35-32 03:32-11 00:44-11 04:02-22 02:11-13 05:05-27 02:05-1 00:58-15 02:40-9 06:09-28 01:26-10 01:47-8 02:18-10 02:29-22 00:23-14
Time behind +01:55& +01:15& +01:10& -00:14 +05:09& +01:31& +00:19& +00:11# +00:34# +00:02 +00:16# +00:32# +00:05# +00:50& +00:26# +02:07& -00:19 +00:01 +00:13 +02:11& +00:14# +00:08 +00:15# +00:40& +00:03#
23 Tommi Grover, BOK 1:16:19 +19:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 04:38-17 10:19-29 12:21-24 13:55-24 22:13-24 28:22-30 29:31-29 30:45-28 34:56-28 38:07-27 39:19-25 42:54-25 43:40-25 47:40-25 50:08-24 53:57-21 57:24-23 58:31-23 61:42-23 67:38-23 69:14-24 71:10-24 73:37-23 75:55-23 76:19-23
Split time 04:38 05:41-36 02:02-8 01:34-18 08:18-30 06:09-41 01:09-25 01:14-16 04:11-24 03:11-10 01:12-9 03:35-12 00:46-18 04:00-21 02:28-26 03:49-9 03:27-39 01:07-29 03:11-21 05:56-24 01:36-22 01:56-14 02:27-18 02:18-11 00:24-19
Time behind +01:11& +02:18& +00:19# -00:02 +03:00& +03:28@ +00:23& +00:10# +01:04& -00:29 -00:07 +00:35# +00:07# +00:48# +00:43& +00:51& +01:03& +00:10# +00:44& +01:58& +00:24& +00:17# +00:24# +00:29& +00:04#
24 Sarah Scarbrough, MV 1:17:01 +20:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 04:48-18 08:34-14 11:09-16 13:08-17 19:33-14 23:06-12 24:16-12 25:49-14 31:55-21 36:36-23 38:17-23 42:20-23 43:10-23 47:24-22 49:51-23 54:16-22 57:21-21 58:21-22 61:47-24 67:09-22 68:47-22 71:00-23 73:52-24 76:29-24 77:01-24
Split time 04:48 03:46-14 02:35-21 01:59-34 06:25-15 03:33-15 01:10-27 01:33-34 06:06-42 04:41-38 01:41-35 04:03-25 00:50-25 04:14-26 02:27-25 04:25-15 03:05-28 01:00-19 03:26-27 05:22-18 01:38-25 02:13-28 02:52-34 02:37-28 00:32-40
Time behind +01:21& +00:23# +00:52& +00:23# +01:07# +00:52& +00:24& +00:29& +02:59& +01:01& +00:22& +01:03& +00:11& +01:02& +00:42& +01:27& +00:41& +00:03 +00:59& +01:24& +00:26& +00:34& +00:49& +00:48& +00:12&
25 Lt Col (Retd) Steve Collinson, HQ RC 1:17:10 +20:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 04:32-15 07:54-9 09:58-9 11:52-11 20:33-19 23:37-15 24:57-16 26:57-19 30:27-15 35:06-18 36:20-18 40:20-16 41:12-17 44:54-17 47:15-17 52:28-17 55:14-17 56:12-17 60:54-20 68:23-25 69:53-25 71:53-25 74:15-25 76:43-25 77:10-25
Split time 04:32 03:22-6 02:04-12 01:54-33 08:41-35 03:04-7 01:20-32 02:00-39 03:30-11 04:39-36 01:14-14 04:00-24 00:52-27 03:42-12 02:21-19 05:13-29 02:46-16 00:58-15 04:42-39 07:29-39 01:30-16 02:00-22 02:22-12 02:28-20 00:27-29
Time behind +01:05& -00:01 +00:21# +00:18# +03:23& +00:23# +00:34& +00:56& +00:23# +00:59& -00:05 +01:00& +00:13& +00:30# +00:36& +02:15& +00:22# +00:01 +02:15& +03:31& +00:18# +00:21# +00:19# +00:39& +00:07&
26 Iain Bell, SN 1:18:19 +21:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 05:01-25 11:15-33 13:56-32 15:45-32 22:15-25 26:04-23 27:14-23 28:39-24 32:50-24 36:58-24 38:19-24 42:40-24 43:24-24 47:48-26 51:05-28 56:36-28 59:50-28 60:50-28 63:43-27 69:06-26 70:53-26 72:52-26 75:26-26 77:49-26 78:19-26
Split time 05:01 06:14-39 02:41-27 01:49-31 06:30-16 03:49-23 01:10-27 01:25-29 04:11-24 04:08-33 01:21-22 04:21-30 00:44-11 04:24-29 03:17-40 05:31-30 03:14-33 01:00-19 02:53-13 05:23-19 01:47-32 01:59-20 02:34-22 02:23-16 00:30-34
Time behind +01:34& +02:51& +00:58& +00:13# +01:12# +01:08& +00:24& +00:21& +01:04& +00:28# +00:02 +01:21& +00:05# +01:12& +01:32& +02:33& +00:50& +00:03 +00:26# +01:25& +00:35& +00:20# +00:31& +00:34& +00:10&
27 Maj Andy Southby, War Gar 1:20:11 +23:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Total time 05:52-34 09:32-24 13:38-30 15:13-29 23:12-28 26:46-26 29:11-28 30:29-27 34:22-25 38:04-26 39:21-26 43:14-26 44:07-26 48:01-27 50:43-26 56:14-27 59:09-26 60:06-26 63:29-26 70:13-27 72:08-27 74:15-27 76:59-27 79:42-27 80:11-27
