Results MLS Frith 14.06.2023

Green

1 Capt Jamie Pearson, 22 Engr Regt 49:22 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:15-1 04:39-1 07:21-2 08:34-1 13:27-1 15:41-2 18:34-1 23:35-1 27:05-1 29:47-1 32:52-1 36:21-1 39:20-1 41:17-1 44:51-1 47:14-1 48:20-1 49:22-1
Split time 02:15 02:24-2 02:42-18 01:13-1 04:53-1 02:14-24 02:53-1 05:01-6 03:30-6 02:42-1 03:05-1 03:29-10 02:59-6 01:57-2 03:34-23 02:23-1 01:06-2 01:02-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Colonel (Retd) Ed Heal, BAOC 50:15 +00:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:45-4 04:52-2 06:34-1 08:56-2 14:35-2 15:37-1 19:21-2 24:29-2 27:21-2 30:40-2 34:51-2 37:31-2 40:05-2 42:12-2 45:03-2 47:48-2 48:50-2 50:15-2
Split time 02:45 02:07-1 01:42-1 02:22-24 05:39-6 01:02-2 03:44-6 05:08-7 02:52-1 03:19-3 04:11-5 02:40-2 02:34-2 02:07-5 02:51-9 02:45-3 01:02-1 01:25-7
Time behind +00:30# -00:17 -01:00 +01:09& +00:46# -01:12 +00:51& +00:07 -00:38 +00:37# +01:06& -00:49 -00:25 +00:10 -00:43 +00:22# -00:04 +00:23&
3 SEO Cameron Lamond, MoD London 57:28 +08:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:21-17 06:55-10 08:37-6 10:15-4 16:11-4 17:13-3 20:10-3 25:19-3 29:40-3 33:04-3 36:20-3 39:52-3 42:19-3 44:17-3 49:43-3 54:56-4 56:10-3 57:28-3
Split time 04:21 02:34-4 01:42-1 01:38-7 05:56-9 01:02-2 02:57-2 05:09-9 04:21-20 03:24-4 03:16-2 03:32-11 02:27-1 01:58-3 05:26-36 05:13-28 01:14-4 01:18-4
Time behind +02:06& +00:10 -01:00 +00:25& +01:03# -01:12 +00:04 +00:08 +00:51# +00:42& +00:11 +00:03 -00:32 +00:01 +01:52& +02:50@ +00:08# +00:16&
4 Sarah Darley, SN 57:57 +08:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:11-5 06:11-5 09:21-8 10:57-6 17:01-6 18:29-4 21:48-4 27:50-6 31:20-5 35:41-5 39:57-5 43:39-5 46:54-5 48:57-5 51:33-4 54:54-3 56:39-4 57:57-4
Split time 03:11 03:00-9 03:10-22 01:36-5 06:04-10 01:28-7 03:19-3 06:02-18 03:30-6 04:21-17 04:16-6 03:42-15 03:15-11 02:03-4 02:36-4 03:21-7 01:45-20 01:18-4
Time behind +00:56& +00:36# +00:28# +00:23& +01:11# -00:46 +00:26# +01:01# +00:00 +01:39& +01:11& +00:13 +00:16 +00:06 -00:58 +00:58& +00:39& +00:16&
5 Mark Glaisher, SAX 58:58 +09:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:31-9 06:23-8 08:18-4 11:16-7 16:29-5 18:30-5 22:27-5 27:03-4 30:31-4 34:12-4 39:06-4 42:50-4 45:56-4 48:41-4 51:40-5 55:36-5 57:12-5 58:58-5
Split time 03:31 02:52-6 01:55-3 02:58-31 05:13-3 02:01-18 03:57-10 04:36-1 03:28-5 03:41-8 04:54-8 03:44-16 03:06-7 02:45-15 02:59-13 03:56-15 01:36-13 01:46-12
Time behind +01:16& +00:28# -00:47 +01:45@ +00:20 -00:13 +01:04& -00:25 -00:02 +00:59& +01:49& +00:15 +00:07 +00:48& -00:35 +01:33& +00:30& +00:44&
6 Alan Rosen, HH 1:01:29 +12:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:32-2 05:03-3 08:23-5 09:58-3 15:08-3 24:02-21 29:20-20 34:19-19 39:29-19 42:54-18 46:29-11 49:23-9 51:59-8 53:52-7 55:54-7 59:02-7 60:15-6 61:29-6
Split time 02:32 02:31-3 03:20-28 01:35-4 05:10-2 08:54-35 05:18-24 04:59-4 05:10-29 03:25-5 03:35-3 02:54-4 02:36-3 01:53-1 02:02-1 03:08-5 01:13-3 01:14-2
Time behind +00:17# +00:07 +00:38# +00:22& +00:17 +06:40@ +02:25& -00:02 +01:40& +00:43& +00:30# -00:35 -00:23 -00:04 -01:32 +00:45& +00:07# +00:12#
7 Col (Retd) Ian Prosser, BAOC 1:02:17 +12:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:15-6 08:01-17 10:16-13 12:05-14 19:20-15 21:03-12 25:47-13 30:38-9 34:08-8 37:57-8 42:45-7 46:55-7 50:20-7 52:47-6 55:34-6 58:49-6 60:16-7 62:17-7
Split time 03:15 04:46-30 02:15-8 01:49-11 07:15-26 01:43-12 04:44-17 04:51-3 03:30-6 03:49-11 04:48-7 04:10-21 03:25-18 02:27-9 02:47-8 03:15-6 01:27-7 02:01-20
Time behind +01:00& +02:22& -00:27 +00:36& +02:22& -00:31 +01:51& -00:10 +00:00 +01:07& +01:43& +00:41# +00:26# +00:30& -00:47 +00:52& +00:21& +00:59&
8 Carol Lovegrove, SN 1:04:04 +14:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:32-10 06:18-6 11:40-21 13:37-21 19:41-18 20:59-10 24:33-8 29:41-7 33:04-7 36:33-6 41:54-6 46:53-6 49:50-6 54:25-8 56:53-8 60:49-8 62:19-8 64:04-8
Split time 03:32 02:46-5 05:22-36 01:57-15 06:04-10 01:18-4 03:34-4 05:08-7 03:23-3 03:29-6 05:21-9 04:59-33 02:57-5 04:35-33 02:28-3 03:56-15 01:30-9 01:45-11
Time behind +01:17& +00:22# +02:40& +00:44& +01:11# -00:56 +00:41# +00:07 -00:07 +00:47& +02:16& +01:30& -00:02 +02:38@ -01:06 +01:33& +00:24& +00:43&
9 Jonathan Magee, SN 1:04:59 +15:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 02:34-3 05:52-4 07:52-3 12:02-12 17:43-9 22:04-16 26:38-15 34:12-18 38:13-17 41:28-15 48:28-15 51:07-13 54:20-13 57:09-12 59:28-10 62:18-9 63:42-9 64:59-9
Split time 02:34 03:18-11 02:00-4 04:10-34 05:41-8 04:21-31 04:34-15 07:34-30 04:01-14 03:15-2 07:00-25 02:39-1 03:13-9 02:49-16 02:19-2 02:50-4 01:24-6 01:17-3
Time behind +00:19# +00:54& -00:42 +02:57@ +00:48# +02:07& +01:41& +02:33& +00:31# +00:33# +03:55@ -00:50 +00:14 +00:52& -01:15 +00:27# +00:18& +00:15#
10 Vincent Joyce, SO 1:08:24 +19:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:48-13 07:16-11 09:33-9 12:10-15 18:54-13 20:18-8 24:20-7 29:43-8 34:44-9 40:03-12 45:25-9 49:27-10 53:29-10 57:56-13 61:08-12 64:59-11 66:31-11 68:24-10
Split time 03:48 03:28-16 02:17-10 02:37-28 06:44-19 01:24-5 04:02-11 05:23-11 05:01-28 05:19-30 05:22-10 04:02-19 04:02-28 04:27-31 03:12-18 03:51-12 01:32-10 01:53-17
Time behind +01:33& +01:04& -00:25 +01:24@ +01:51& -00:50 +01:09& +00:22 +01:31& +02:37& +02:17& +00:33# +01:03& +02:30@ -00:22 +01:28& +00:26& +00:51&
11 Alan Kersley, BADO 1:08:26 +19:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:50-15 06:47-9 08:57-7 10:31-5 17:03-7 18:44-6 22:40-6 27:22-5 32:20-6 36:41-7 47:19-14 50:43-12 54:01-11 56:38-10 60:35-11 64:19-10 65:53-10 68:26-11
Split time 03:50 02:57-8 02:10-7 01:34-3 06:32-17 01:41-10 03:56-7 04:42-2 04:58-27 04:21-17 10:38-36 03:24-7 03:18-13 02:37-13 03:57-27 03:44-9 01:34-11 02:33-34
Time behind +01:35& +00:33# -00:32 +00:21& +01:39& -00:33 +01:03& -00:19 +01:28& +01:39& +07:33@ -00:05 +00:19# +00:40& +00:23# +01:21& +00:28& +01:31@
12 Mike Garvin, SLOW 1:09:04 +19:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 05:37-25 09:18-24 12:18-22 14:13-22 19:28-16 21:30-13 25:39-12 31:03-10 35:38-13 40:48-13 47:01-12 51:47-14 55:45-14 58:35-14 61:29-13 65:20-13 66:55-12 69:04-12
Split time 05:37 03:41-18 03:00-20 01:55-14 05:15-4 02:02-19 04:09-12 05:24-12 04:35-24 05:10-28 06:13-20 04:46-30 03:58-25 02:50-17 02:54-10 03:51-12 01:35-12 02:09-27
Time behind +03:22@ +01:17& +00:18# +00:42& +00:22 -00:12 +01:16& +00:23 +01:05& +02:28& +03:08@ +01:17& +00:59& +00:53& -00:40 +01:28& +00:29& +01:07@
13 Janet Rosen, HH 1:09:09 +19:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:43-12 07:25-13 09:57-11 11:49-9 18:05-10 28:28-25 32:44-23 37:43-23 41:08-21 45:05-20 49:02-17 53:01-15 56:16-15 58:36-15 61:37-14 65:24-14 67:06-13 69:09-13
Split time 03:43 03:42-19 02:32-15 01:52-12 06:16-14 10:23-37 04:16-13 04:59-4 03:25-4 03:57-13 03:57-4 03:59-18 03:15-11 02:20-8 03:01-14 03:47-10 01:42-19 02:03-22
Time behind +01:28& +01:18& -00:10 +00:39& +01:23& +08:09@ +01:23& -00:02 -00:05 +01:15& +00:52& +00:30# +00:16 +00:23# -00:33 +01:24& +00:36& +01:01&
14 Martin Lock, GO 1:10:00 +20:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:56-22 08:20-22 10:36-16 12:20-16 19:18-14 20:59-10 24:36-9 31:04-12 35:18-11 39:32-11 46:22-10 49:40-11 53:04-9 55:16-9 58:26-9 65:05-12 68:11-14 70:00-14
Split time 04:56 03:24-14 02:16-9 01:44-10 06:58-25 01:41-10 03:37-5 06:28-21 04:14-18 04:14-16 06:50-24 03:18-6 03:24-17 02:12-6 03:10-17 06:39-34 03:06-32 01:49-14
Time behind +02:41@ +01:00& -00:26 +00:31& +02:05& -00:33 +00:44& +01:27& +00:44# +01:32& +03:45@ -00:11 +00:25# +00:15# -00:24 +04:16@ +02:00@ +00:47&
15 Serena Ludford, BADO 1:10:46 +21:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:49-14 08:06-21 11:01-18 12:44-17 19:36-17 22:33-17 26:29-14 32:28-14 36:53-14 41:41-16 47:09-13 53:24-16 57:04-16 60:15-16 62:57-15 66:59-15 68:38-15 70:46-15
Split time 03:49 04:17-22 02:55-19 01:43-9 06:52-23 02:57-29 03:56-7 05:59-16 04:25-21 04:48-22 05:28-11 06:15-38 03:40-21 03:11-22 02:42-6 04:02-18 01:39-15 02:08-26
Time behind +01:34& +01:53& +00:13 +00:30& +01:59& +00:43& +01:03& +00:58# +00:55& +02:06& +02:23& +02:46& +00:41# +01:14& -00:52 +01:39& +00:33& +01:06@
16 Allan Darwell, BOK 1:13:41 +24:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:15-16 07:38-14 09:56-10 11:59-11 18:08-11 23:12-18 27:38-18 33:13-16 37:23-15 41:21-14 50:50-18 54:16-18 58:36-18 61:47-18 64:42-16 69:30-16 72:05-16 73:41-16
Split time 04:15 03:23-13 02:18-11 02:03-18 06:09-12 05:04-32 04:26-14 05:35-15 04:10-16 03:58-14 09:29-33 03:26-9 04:20-32 03:11-22 02:55-11 04:48-26 02:35-28 01:36-8
Time behind +02:00& +00:59& -00:24 +00:50& +01:16& +02:50@ +01:33& +00:34# +00:40# +01:16& +06:24@ -00:03 +01:21& +01:14& -00:39 +02:25@ +01:29@ +00:34&
17 Lt Col (Retd) Carol Prosser, BAOC 1:16:33 +27:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 05:58-29 11:04-27 13:29-25 15:34-24 22:26-25 24:22-22 29:27-21 35:56-21 39:27-18 42:56-19 54:32-21 58:07-20 61:16-20 65:47-21 68:44-19 72:51-18 74:30-17 76:33-17
Split time 05:58 05:06-31 02:25-14 02:05-19 06:52-23 01:56-15 05:05-19 06:29-22 03:31-9 03:29-6 11:36-37 03:35-13 03:09-8 04:31-32 02:57-12 04:07-19 01:39-15 02:03-22
Time behind +03:43@ +02:42@ -00:17 +00:52& +01:59& -00:18 +02:12& +01:28& +00:01 +00:47& +08:31@ +00:06 +00:10 +02:34@ -00:37 +01:44& +00:33& +01:01&
18 David Harrison, SN 1:16:45 +27:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:29-8 06:22-7 10:28-15 12:04-13 20:15-22 23:15-19 28:17-19 34:40-20 40:34-20 45:37-21 52:24-19 55:49-19 59:02-19 63:45-19 67:27-18 71:38-17 74:55-19 76:45-18
Split time 03:29 02:53-7 04:06-32 01:36-5 08:11-28 03:00-30 05:02-18 06:23-20 05:54-34 05:03-26 06:47-23 03:25-8 03:13-9 04:43-36 03:42-25 04:11-21 03:17-35 01:50-15
Time behind +01:14& +00:29# +01:24& +00:23& +03:18& +00:46& +02:09& +01:22& +02:24& +02:21& +03:42@ -00:04 +00:14 +02:46@ +00:08 +01:48& +02:11@ +00:48&
19 Lt Col(Retd) Chris Barrington Brown, BAOC 1:17:07 +27:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:17-7 07:55-15 10:18-14 11:57-10 18:36-12 20:24-9 25:36-11 31:03-10 34:59-10 38:57-9 44:30-8 48:02-8 54:07-12 56:43-11 65:43-17 73:21-19 74:43-18 77:07-19
Split time 03:17 04:38-26 02:23-12 01:39-8 06:39-18 01:48-14 05:12-21 05:27-14 03:56-13 03:58-14 05:33-12 03:32-11 06:05-37 02:36-10 09:00-37 07:38-36 01:22-5 02:24-32
Time behind +01:02& +02:14& -00:19 +00:26& +01:46& -00:26 +02:19& +00:26 +00:26# +01:16& +02:28& +00:03 +03:06@ +00:39& +05:26@ +05:15@ +00:16# +01:22@
20 Neil Fraser, NWO 1:18:48 +29:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:56-22 08:05-20 10:11-12 11:42-8 17:22-8 19:01-7 25:21-10 31:34-13 35:18-11 39:08-10 53:47-20 59:25-22 62:48-22 65:30-20 69:42-20 73:50-20 76:33-20 78:48-20
Split time 04:56 03:09-10 02:06-6 01:31-2 05:40-7 01:39-9 06:20-28 06:13-19 03:44-10 03:50-12 14:39-38 05:38-37 03:23-16 02:42-14 04:12-28 04:08-20 02:43-29 02:15-29
Time behind +02:41@ +00:45& -00:36 +00:18# +00:47# -00:35 +03:27@ +01:12# +00:14 +01:08& +11:34@ +02:09& +00:24# +00:45& +00:38# +01:45& +01:37@ +01:13@
21 Mike Bolton, MV 1:20:54 +31:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:30-19 08:04-18 11:17-19 13:11-18 20:02-19 21:59-14 26:39-16 33:11-15 37:27-16 42:33-17 48:53-16 53:49-17 57:39-17 61:09-17 71:23-22 76:18-22 78:51-21 80:54-21
Split time 04:30 03:34-17 03:13-24 01:54-13 06:51-21 01:57-16 04:40-16 06:32-23 04:16-19 05:06-27 06:20-22 04:56-31 03:50-22 03:30-28 10:14-38 04:55-27 02:33-27 02:03-22
Time behind +02:15& +01:10& +00:31# +00:41& +01:58& -00:17 +01:47& +01:31& +00:46# +02:24& +03:15@ +01:27& +00:51& +01:33& +06:40@ +02:32@ +01:27@ +01:01&
22 Peter Martin, MV 1:21:26 +32:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 05:45-27 11:05-28 14:05-26 16:03-25 22:14-24 23:40-20 31:22-22 37:22-22 41:34-22 47:00-22 54:43-22 58:47-21 62:37-21 66:02-22 70:30-21 75:51-21 78:53-22 81:26-22
Split time 05:45 05:20-33 03:00-20 01:58-16 06:11-13 01:26-6 07:42-32 06:00-17 04:12-17 05:26-31 07:43-28 04:04-20 03:50-22 03:25-27 04:28-30 05:21-29 03:02-31 02:33-34
Time behind +03:30@ +02:56@ +00:18# +00:45& +01:18& -00:48 +04:49@ +00:59# +00:42# +02:44@ +04:38@ +00:35# +00:51& +01:28& +00:54& +02:58@ +01:56@ +01:31@
23 Keiko Conway, GO 1:21:51 +32:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:45-20 08:04-18 11:18-20 13:19-19 20:10-21 29:47-27 38:43-29 44:05-27 48:30-26 53:20-26 59:01-25 63:57-25 67:36-26 70:56-25 74:22-25 78:20-25 79:56-23 81:51-23
Split time 04:45 03:19-12 03:14-26 02:01-17 06:51-21 09:37-36 08:56-35 05:22-10 04:25-21 04:50-24 05:41-13 04:56-31 03:39-19 03:20-25 03:26-21 03:58-17 01:36-13 01:55-18
Time behind +02:30@ +00:55& +00:32# +00:48& +01:58& +07:23@ +06:03@ +00:21 +00:55& +02:08& +02:36& +01:27& +00:40# +01:23& -00:08 +01:35& +00:30& +00:53&
24 Jim Prowting, TVOC 1:22:18 +32:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 03:32-10 07:22-12 10:38-17 13:20-20 20:05-20 22:03-15 27:20-17 34:09-17 42:40-23 47:27-23 56:20-23 60:08-23 65:54-23 68:30-23 71:42-23 77:24-24 80:35-24 82:18-24
Split time 03:32 03:50-20 03:16-27 02:42-30 06:45-20 01:58-17 05:17-22 06:49-26 08:31-38 04:47-21 08:53-31 03:48-17 05:46-36 02:36-10 03:12-18 05:42-30 03:11-33 01:43-10
Time behind +01:17& +01:26& +00:34# +01:29@ +01:52& -00:16 +02:24& +01:48& +05:01@ +02:05& +05:48@ +00:19 +02:47& +00:39& -00:22 +03:19@ +02:05@ +00:41&
25 Tom Edelsten, GO 1:25:23 +36:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:29-18 07:55-15 13:01-24 15:13-23 21:29-23 33:00-29 43:00-31 50:20-29 54:25-29 59:13-29 64:59-29 68:37-29 71:57-29 75:11-29 77:56-28 81:43-27 83:22-25 85:23-25
Split time 04:29 03:26-15 05:06-35 02:12-20 06:16-14 11:31-38 10:00-36 07:20-28 04:05-15 04:48-22 05:46-16 03:38-14 03:20-14 03:14-24 02:45-7 03:47-10 01:39-15 02:01-20
Time behind +02:14& +01:02& +02:24& +00:59& +01:23& +09:17@ +07:07@ +02:19& +00:35# +02:06& +02:41& +00:09 +00:21# +01:17& -00:49 +01:24& +00:33& +00:59&
26 Nicola Harvey, WIM 1:26:07 +36:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 07:29-35 12:02-30 15:13-27 17:27-26 25:02-26 27:27-23 32:44-23 40:45-24 45:35-24 52:51-25 58:34-24 63:09-24 67:08-24 71:01-26 75:16-26 81:23-26 83:45-26 86:07-26
Split time 07:29 04:33-25 03:11-23 02:14-21 07:35-27 02:25-26 05:17-22 08:01-32 04:50-25 07:16-36 05:43-15 04:35-28 03:59-26 03:53-29 04:15-29 06:07-31 02:22-25 02:22-31
Time behind +05:14@ +02:09& +00:29# +01:01& +02:42& +00:11 +02:24& +03:00& +01:20& +04:34@ +02:38& +01:06& +01:00& +01:56& +00:41# +03:44@ +01:16@ +01:20@
27 Richard Rae, BKO 1:26:28 +37:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 07:24-34 13:16-32 16:36-31 19:02-29 28:02-30 30:04-28 36:16-26 43:25-26 48:53-27 54:27-27 60:42-26 65:59-28 69:53-28 74:06-27 77:50-27 82:36-28 84:40-27 86:28-27
Split time 07:24 05:52-34 03:20-28 02:26-26 09:00-30 02:02-19 06:12-27 07:09-27 05:28-31 05:34-33 06:15-21 05:17-35 03:54-24 04:13-30 03:44-26 04:46-24 02:04-24 01:48-13
Time behind +05:09@ +03:28@ +00:38# +01:13& +04:07& -00:12 +03:19@ +02:08& +01:58& +02:52@ +03:10@ +01:48& +00:55& +02:16@ +00:10 +02:23& +00:58& +00:46&
28 SSgt Daniel Hitchen, 1 Regt AAC 1:31:43 +42:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 11:18-38 15:56-36 18:30-36 22:31-35 30:44-31 38:42-35 46:44-35 53:31-33 57:58-33 62:39-30 70:00-30 74:20-30 78:35-30 81:28-30 84:44-30 88:35-30 90:02-28 91:43-28
Split time 11:18 04:38-26 02:34-16 04:01-33 08:13-29 07:58-34 08:02-33 06:47-25 04:27-23 04:41-20 07:21-27 04:20-25 04:15-30 02:53-18 03:16-20 03:51-12 01:27-7 01:41-9
Time behind +09:03@ +02:14& -00:08 +02:48@ +03:20& +05:44@ +05:09@ +01:46& +00:57& +01:59& +04:16@ +00:51# +01:16& +00:56& -00:18 +01:28& +00:21& +00:39&
29 Christine Jepson, SO 1:33:29 +44:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 07:07-33 11:38-29 15:34-28 21:34-33 27:50-28 29:36-26 37:05-28 42:29-25 46:20-25 51:36-24 61:03-27 65:22-27 69:38-27 74:50-28 78:22-29 85:35-29 91:02-29 93:29-29
Split time 07:07 04:31-24 03:56-31 06:00-36 06:16-14 01:46-13 07:29-31 05:24-12 03:51-12 05:16-29 09:27-32 04:19-24 04:16-31 05:12-37 03:32-22 07:13-35 05:27-36 02:27-33
Time behind +04:52@ +02:07& +01:14& +04:47@ +01:23& -00:28 +04:36@ +00:23 +00:21# +02:34& +06:22@ +00:50# +01:17& +03:15@ -00:02 +04:50@ +04:21@ +01:25@
30 Capt Chris Noviss, 22 Engr Regt 1:33:37 +44:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 04:46-21 09:13-23 12:26-23 21:36-34 31:04-32 33:08-30 37:04-27 46:27-28 51:24-28 55:05-28 61:03-27 64:09-26 67:29-25 70:05-24 73:07-24 76:46-23 91:47-30 93:37-30
Split time 04:46 04:27-23 03:13-24 09:10-38 09:28-32 02:04-21 03:56-7 09:23-36 04:57-26 03:41-8 05:58-17 03:06-5 03:20-14 02:36-10 03:02-15 03:39-8 15:01-38 01:50-15
Time behind +02:31@ +02:03& +00:31# +07:57@ +04:35& -00:10 +01:03& +04:22& +01:27& +00:59& +02:53& -00:23 +00:21# +00:39& -00:32 +01:16& +13:55@ +00:48&
31 Mark Thompson, TVOC 1:34:56 +45:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 05:53-28 11:00-26 15:37-29 17:53-27 36:07-35 38:39-34 43:45-33 51:29-31 56:46-30 63:15-31 70:30-31 74:59-31 79:06-31 82:10-31 85:46-31 90:32-31 92:59-31 94:56-31
Split time 05:53 05:07-32 04:37-34 02:16-23 18:14-37 02:32-27 05:06-20 07:44-31 05:17-30 06:29-35 07:15-26 04:29-26 04:07-29 03:04-20 03:36-24 04:46-24 02:27-26 01:57-19
Time behind +03:38@ +02:43@ +01:55& +01:03& +13:21@ +00:18# +02:13& +02:43& +01:47& +03:47@ +04:10@ +01:00& +01:08& +01:07& +00:02 +02:23& +01:21@ +00:55&
32 Sue Hands, WIM 1:38:10 +48:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 08:14-36 12:54-31 16:43-32 19:43-30 37:20-36 38:53-36 45:56-34 54:22-34 60:16-34 65:48-35 71:30-32 75:47-32 79:48-32 82:49-32 87:48-32 94:01-32 96:04-32 98:10-32
Split time 08:14 04:40-29 03:49-30 03:00-32 17:37-36 01:33-8 07:03-30 08:26-33 05:54-34 05:32-32 05:42-14 04:17-23 04:01-27 03:01-19 04:59-34 06:13-32 02:03-23 02:06-25
Time behind +05:59@ +02:16& +01:07& +01:47@ +12:44@ -00:41 +04:10@ +03:25& +02:24& +02:50@ +02:37& +00:48# +01:02& +01:04& +01:25& +03:50@ +00:57& +01:04@
33 Ted McDonald, BOK 1:38:47 +49:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 05:09-24 16:06-37 28:31-38 30:54-38 40:35-37 42:39-37 48:00-37 54:42-35 60:27-35 65:25-34 75:00-35 79:30-35 83:50-35 86:58-35 90:03-34 94:35-33 96:30-33 98:47-33
Split time 05:09 10:57-37 12:25-38 02:23-25 09:41-33 02:04-21 05:21-25 06:42-24 05:45-33 04:58-25 09:35-34 04:30-27 04:20-32 03:08-21 03:05-16 04:32-23 01:55-21 02:17-30
Time behind +02:54@ +08:33@ +09:43@ +01:10& +04:48& -00:10 +02:28& +01:41& +02:15& +02:16& +06:30@ +01:01& +01:21& +01:11& -00:29 +02:09& +00:49& +01:15@
34 Reg Fowler, SN 1:43:56 +54:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 07:00-31 13:51-34 16:14-30 18:44-28 28:00-29 33:20-31 41:23-30 50:25-30 56:48-31 64:15-33 72:16-34 76:53-34 82:15-34 86:51-34 91:46-35 96:14-34 99:01-34 103:56-34
Split time 07:00 06:51-36 02:23-12 02:30-27 09:16-31 05:20-33 08:03-34 09:02-35 06:23-36 07:27-37 08:01-29 04:37-29 05:22-35 04:36-34 04:55-33 04:28-22 02:47-30 04:55-37
Time behind +04:45@ +04:27@ -00:19 +01:17@ +04:23& +03:06@ +05:10@ +04:01& +02:53& +04:45@ +04:56@ +01:08& +02:23& +02:39@ +01:21& +02:05& +01:41@ +03:53@
35 Chf Tech (Retd) Ian Hudson, BKO 1:44:25 +55:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 05:39-26 09:53-25 17:25-33 20:03-32 31:28-33 33:34-32 43:38-32 52:19-32 57:48-32 63:36-32 71:47-33 76:51-33 81:56-33 85:19-33 89:49-33 100:12-36 102:11-35 104:25-35
Split time 05:39 04:14-21 07:32-37 02:38-29 11:25-35 02:06-23 10:04-37 08:41-34 05:29-32 05:48-34 08:11-30 05:04-34 05:05-34 03:23-26 04:30-31 10:23-37 01:59-22 02:14-28
Time behind +03:24@ +01:50& +04:50@ +01:25@ +06:32@ -00:08 +07:11@ +03:40& +01:59& +03:06@ +05:06@ +01:35& +02:06& +01:26& +00:56& +08:00@ +00:53& +01:12@
36 Sgt Prakash Nembang, 12 Regt RA 1:47:16 +57:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Total time 06:29-30 19:03-38 21:08-37 28:17-37 54:59-38 55:38-38 62:14-38 69:40-37 72:57-37 77:29-37 83:35-36 86:16-36 89:55-36 92:09-36 94:45-36 97:28-35 104:42-36 107:16-36
Split time 06:29 12:34-38 02:05-5 07:09-37 26:42-38 00:39-1 06:36-29 07:26-29 03:17-2 04:32-19 06:06-19 02:41-3 03:39-19 02:14-7 02:36-4 02:43-2 07:14-37 02:34-36
Time behind +04:14@ +10:10@ -00:37 +05:56@ +21:49@ -01:35 +03:43@ +02:25& -00:13 +01:50& +03:01& -00:48 +00:40# +00:17# -00:58 +00:20# +06:08@ +01:32@
