Results Southern Night/Inter Corps 13.11.2021

Army Blue

1 POC Dane Blomquist, RMAS Ind 46:01 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 00:59-1 01:26-1 02:52-1 05:23-1 06:18-1 08:03-1 09:23-1 13:36-1 15:48-1 16:50-1 19:10-1 24:02-1 28:55-1 30:37-1 35:24-1 38:05-1 40:25-1 42:14-1 43:04-1 43:52-1 44:54-1 45:46-1 46:01-1
Split time 00:59 00:27-1 01:26-1 02:31-10 00:55-1 01:45-1 01:20-13 04:13-22 02:12-1 01:02-1 02:20-25 04:52-1 04:53-1 01:42-1 04:47-1 02:41-1 02:20-1 01:49-1 00:50-2 00:48-1 01:02-1 00:52-1 00:15-4
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Maj Richard Barrett, RLC Long A 1:00:32 +14:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:15-2 01:53-2 03:42-3 06:17-4 08:07-3 10:33-3 11:49-2 15:10-3 18:08-2 19:35-2 20:51-2 28:21-2 34:39-2 36:38-2 42:44-2 46:03-2 50:02-2 52:12-2 55:01-2 56:59-2 58:55-2 60:15-2 60:32-2
Split time 01:15 00:38-5 01:49-6 02:35-11 01:50-18 02:26-5 01:16-8 03:21-7 02:58-5 01:27-6 01:16-1 07:30-9 06:18-5 01:59-4 06:06-3 03:19-5 03:59-18 02:10-5 02:49-45 01:58-37 01:56-15 01:20-12 00:17-6
Time behind +00:16& +00:11& +00:23& +00:04 +00:55& +00:41& -00:04 -00:52 +00:46& +00:25& -01:04 +02:38& +01:25& +00:17# +01:19& +00:38# +01:39& +00:21# +01:59@ +01:10@ +00:54& +00:28& +00:02#
3 Maj Andy Brett, RE Long A 1:01:44 +15:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:16-3 01:53-2 03:48-4 05:28-2 08:27-4 12:02-6 13:13-6 15:46-5 19:04-3 20:20-3 21:36-3 29:31-3 39:27-6 42:17-6 49:51-6 52:52-5 55:46-4 57:38-4 58:32-4 59:24-3 60:28-3 61:25-3 61:44-3
Split time 01:16 00:37-4 01:55-9 01:40-1 02:59-40 03:35-29 01:11-4 02:33-2 03:18-8 01:16-3 01:16-1 07:55-16 09:56-28 02:50-25 07:34-13 03:01-2 02:54-2 01:52-2 00:54-6 00:52-2 01:04-2 00:57-2 00:19-14
Time behind +00:17& +00:10& +00:29& -00:51 +02:04@ +01:50@ -00:09 -01:40 +01:06& +00:14# -01:04 +03:03& +05:03@ +01:08& +02:47& +00:20# +00:34# +00:03 +00:04 +00:04 +00:02 +00:05 +00:04&
4 Lt Col Richard Mawer, AAC Long A 1:03:14 +17:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:20-5 01:59-5 03:40-2 05:45-3 07:48-2 10:22-2 11:49-2 15:32-4 22:07-8 23:49-8 25:14-7 30:58-5 37:25-3 39:27-3 45:45-3 49:58-3 53:24-3 56:06-3 57:02-3 60:06-4 61:46-4 62:54-4 63:14-4
Split time 01:20 00:39-8 01:41-2 02:05-5 02:03-26 02:34-7 01:27-19 03:43-12 06:35-38 01:42-16 01:25-7 05:44-2 06:27-7 02:02-5 06:18-4 04:13-24 03:26-10 02:42-16 00:56-9 03:04-43 01:40-8 01:08-4 00:20-20
Time behind +00:21& +00:12& +00:15# -00:26 +01:08@ +00:49& +00:07 -00:30 +04:23@ +00:40& -00:55 +00:52# +01:34& +00:20# +01:31& +01:32& +01:06& +00:53& +00:06# +02:16@ +00:38& +00:16& +00:05&
5 Maj Paul Pickering, RE Long A 1:04:28 +18:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:33-42 04:27-36 06:20-28 08:16-11 09:49-9 12:28-7 13:52-7 19:18-14 22:05-7 23:35-7 26:17-10 32:46-8 40:09-8 42:34-8 48:35-4 51:42-4 56:42-6 58:38-5 59:33-5 60:55-5 62:46-5 64:10-5 64:28-5
Split time 03:33 00:54-19 01:53-8 01:56-4 01:33-7 02:39-10 01:24-16 05:26-31 02:47-3 01:30-7 02:42-29 06:29-5 07:23-11 02:25-9 06:01-2 03:07-4 05:00-37 01:56-3 00:55-8 01:22-18 01:51-14 01:24-15 00:18-11
Time behind +02:34@ +00:27& +00:27& -00:35 +00:38& +00:54& +00:04 +01:13& +00:35& +00:28& +00:22# +01:37& +02:30& +00:43& +01:14& +00:26# +02:40@ +00:07 +00:05# +00:34& +00:49& +00:32& +00:03#
6 Maj Edward Dickins, RE Long A 1:05:26 +19:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:46-11 02:57-13 05:04-10 08:46-16 10:15-12 13:29-12 14:40-11 18:37-9 23:03-10 24:37-9 26:03-8 33:26-10 41:32-10 44:23-10 50:53-8 54:31-8 57:49-8 60:02-7 61:04-7 62:06-7 63:53-6 65:06-6 65:26-6
Split time 01:46 01:11-27 02:07-14 03:42-21 01:29-6 03:14-22 01:11-4 03:57-17 04:26-21 01:34-10 01:26-8 07:23-8 08:06-15 02:51-26 06:30-5 03:38-7 03:18-6 02:13-6 01:02-14 01:02-3 01:47-12 01:13-6 00:20-20
Time behind +00:47& +00:44@ +00:41& +01:11& +00:34& +01:29& -00:09 -00:16 +02:14@ +00:32& -00:54 +02:31& +03:13& +01:09& +01:43& +00:57& +00:58& +00:24# +00:12# +00:14& +00:45& +00:21& +00:05&
7 Capt Gareth Radcliffe, AAC Long A 1:05:55 +19:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:38-9 02:27-7 04:35-8 08:40-13 10:13-11 13:05-9 14:15-8 17:18-7 20:54-4 23:21-6 24:56-6 31:14-6 38:29-5 40:43-4 49:43-5 53:15-7 57:19-7 59:32-6 60:48-6 61:53-6 64:11-7 65:36-7 65:55-7
Split time 01:38 00:49-15 02:08-16 04:05-27 01:33-7 02:52-12 01:10-3 03:03-5 03:36-10 02:27-35 01:35-13 06:18-3 07:15-10 02:14-6 09:00-30 03:32-6 04:04-20 02:13-6 01:16-20 01:05-6 02:18-31 01:25-17 00:19-14
Time behind +00:39& +00:22& +00:42& +01:34& +00:38& +01:07& -00:10 -01:10 +01:24& +01:25@ -00:45 +01:26& +02:22& +00:32& +04:13& +00:51& +01:44& +00:24# +00:26& +00:17& +01:16@ +00:33& +00:04&
8 Sgt Daniel Cope, RA Long A 1:08:46 +22:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:16-3 01:54-4 05:44-19 07:34-7 09:27-7 14:32-19 15:46-18 18:20-8 21:24-6 22:44-5 24:03-5 30:50-4 41:26-9 44:01-9 51:31-9 55:18-9 58:17-9 60:14-8 61:13-8 62:46-8 64:29-8 68:25-8 68:46-8
Split time 01:16 00:38-5 03:50-47 01:50-3 01:53-21 05:05-39 01:14-7 02:34-3 03:04-6 01:20-4 01:19-3 06:47-6 10:36-32 02:35-13 07:30-10 03:47-11 02:59-4 01:57-4 00:59-11 01:33-24 01:43-10 03:56-46 00:21-28
Time behind +00:17& +00:11& +02:24@ -00:41 +00:58@ +03:20@ -00:06 -01:39 +00:52& +00:18& -01:01 +01:55& +05:43@ +00:53& +02:43& +01:06& +00:39& +00:08 +00:09# +00:45& +00:41& +03:04@ +00:06&
9 Maj Rob Ashton, REME Long A 1:08:55 +22:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:12-21 02:50-12 04:32-7 07:00-5 08:41-5 11:06-4 12:10-4 14:39-2 23:41-17 24:50-10 26:14-9 32:37-7 38:22-4 42:20-7 49:59-7 53:00-6 55:58-5 62:52-9 63:53-9 65:24-10 67:28-10 68:33-9 68:55-9
Split time 02:12 00:38-5 01:42-3 02:28-9 01:41-12 02:25-4 01:04-1 02:29-1 09:02-46 01:09-2 01:24-5 06:23-4 05:45-2 03:58-38 07:39-15 03:01-2 02:58-3 06:54-42 01:01-13 01:31-22 02:04-21 01:05-3 00:22-34
Time behind +01:13@ +00:11& +00:16# -00:03 +00:46& +00:40& -00:16 -01:44 +06:50@ +00:07# -00:56 +01:31& +00:52# +02:16@ +02:52& +00:20# +00:38& +05:05@ +00:11# +00:43& +01:02& +00:13# +00:07&
10 SSgt Calvin Routledge, AGC Long A 1:09:00 +22:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:54-13 03:15-17 05:41-18 08:43-14 10:23-13 13:10-10 14:15-8 18:58-11 22:42-9 24:53-11 26:24-11 34:24-11 42:41-11 45:02-11 52:33-10 56:20-10 59:45-10 63:08-10 64:05-10 65:13-9 67:26-9 68:40-10 69:00-10
Split time 01:54 01:21-31 02:26-29 03:02-15 01:40-11 02:47-11 01:05-2 04:43-25 03:44-13 02:11-29 01:31-10 08:00-18 08:17-18 02:21-7 07:31-12 03:47-11 03:25-8 03:23-27 00:57-10 01:08-10 02:13-28 01:14-8 00:20-20
Time behind +00:55& +00:54@ +01:00& +00:31# +00:45& +01:02& -00:15 +00:30# +01:32& +01:09@ -00:49 +03:08& +03:24& +00:39& +02:44& +01:06& +01:05& +01:34& +00:07# +00:20& +01:11@ +00:22& +00:05&
11 Sgt Scott Parnell, RLC Long A 1:14:28 +28:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:41-32 03:32-22 05:39-17 11:21-31 13:44-31 15:52-22 17:11-22 20:00-17 24:28-18 26:05-15 29:02-16 36:54-14 45:49-13 48:44-13 56:57-12 61:27-13 65:48-13 68:54-14 69:43-12 70:49-12 72:26-11 74:15-11 74:28-11
Split time 02:41 00:51-17 02:07-14 05:42-38 02:23-33 02:08-2 01:19-12 02:49-4 04:28-23 01:37-12 02:57-30 07:52-14 08:55-23 02:55-27 08:13-22 04:30-28 04:21-27 03:06-23 00:49-1 01:06-8 01:37-7 01:49-36 00:13-1
Time behind +01:42@ +00:24& +00:41& +03:11@ +01:28@ +00:23# -00:01 -01:24 +02:16@ +00:35& +00:37& +03:00& +04:02& +01:13& +03:26& +01:49& +02:01& +01:17& -00:01 +00:18& +00:35& +00:57@ -00:02
12 SSgt Des Dickinson, REME Long A 1:15:03 +29:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:35-7 02:35-9 04:26-6 07:27-6 08:47-6 11:17-5 12:35-5 16:44-6 21:09-5 22:33-4 23:57-4 32:58-9 39:27-6 41:17-5 57:08-13 61:06-12 64:29-12 68:46-13 69:37-11 70:40-11 73:24-12 74:49-12 75:03-12
Split time 01:35 01:00-21 01:51-7 03:01-14 01:20-2 02:30-6 01:18-10 04:09-21 04:25-20 01:24-5 01:24-5 09:01-22 06:29-8 01:50-3 15:51-46 03:58-19 03:23-7 04:17-34 00:51-3 01:03-4 02:44-38 01:25-17 00:14-2
Time behind +00:36& +00:33@ +00:25& +00:30# +00:25& +00:45& -00:02 -00:04 +02:13@ +00:22& -00:56 +04:09& +01:36& +00:08 +11:04@ +01:17& +01:03& +02:28@ +00:01 +00:15& +01:42@ +00:33& -00:01
13 Maj Andy Snell, AGC Long A 1:15:59 +29:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:58-17 03:17-18 05:38-16 07:46-10 09:43-8 13:21-11 14:53-12 19:00-12 23:37-16 25:29-13 27:00-12 40:00-16 47:46-16 51:10-16 59:02-16 63:09-15 67:26-15 70:06-15 71:09-14 72:19-13 74:19-13 75:36-13 75:59-13
Split time 01:58 01:19-29 02:21-24 02:08-6 01:57-23 03:38-30 01:32-29 04:07-19 04:37-26 01:52-20 01:31-10 13:00-40 07:46-13 03:24-32 07:52-19 04:07-21 04:17-24 02:40-15 01:03-15 01:10-13 02:00-17 01:17-9 00:23-39
Time behind +00:59& +00:52@ +00:55& -00:23 +01:02@ +01:53@ +00:12# -00:06 +02:25@ +00:50& -00:49 +08:08@ +02:53& +01:42& +03:05& +01:26& +01:57& +00:51& +00:13& +00:22& +00:58& +00:25& +00:08&
14 WO1 Tom McComiskie, RLC Long A 1:16:42 +30:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:34-6 02:21-6 04:18-5 08:55-17 10:41-15 14:22-17 15:49-19 19:37-15 23:24-13 24:56-12 27:31-13 35:30-12 47:42-15 50:16-15 58:06-15 61:56-14 66:04-14 68:41-12 70:01-13 72:40-14 74:41-14 76:18-14 76:42-14
Split time 01:34 00:47-10 01:57-10 04:37-30 01:46-15 03:41-31 01:27-19 03:48-14 03:47-14 01:32-8 02:35-28 07:59-17 12:12-41 02:34-11 07:50-18 03:50-15 04:08-22 02:37-13 01:20-22 02:39-41 02:01-19 01:37-24 00:24-43
Time behind +00:35& +00:20& +00:31& +02:06& +00:51& +01:56@ +00:07 -00:25 +01:35& +00:30& +00:15# +03:07& +07:19@ +00:52& +03:03& +01:09& +01:48& +00:48& +00:30& +01:51@ +00:59& +00:45& +00:09&
15 Sgt Aaron Graham, AAC Long A 1:19:14 +33:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:54-13 03:30-20 05:12-12 11:27-32 12:52-24 15:29-21 16:41-21 20:34-18 23:28-14 29:03-20 30:38-18 45:50-27 52:11-21 54:49-21 62:38-20 66:23-19 69:53-18 73:09-16 74:01-15 75:07-15 77:12-15 78:57-15 79:14-15
Split time 01:54 01:36-36 01:42-3 06:15-40 01:25-4 02:37-9 01:12-6 03:53-15 02:54-4 05:35-46 01:35-13 15:12-47 06:21-6 02:38-16 07:49-17 03:45-10 03:30-11 03:16-26 00:52-5 01:06-8 02:05-23 01:45-31 00:17-6
Time behind +00:55& +01:09@ +00:16# +03:44@ +00:30& +00:52& -00:08 -00:20 +00:42& +04:33@ -00:45 +10:20@ +01:28& +00:56& +03:02& +01:04& +01:10& +01:27& +00:02 +00:18& +01:03@ +00:53@ +00:02#
16 WO2 Gareth Mansfield, REME Long A 1:19:37 +33:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:22-24 04:13-32 06:32-30 10:04-21 13:16-30 15:52-22 18:04-24 22:28-21 26:54-21 28:55-19 32:07-19 43:59-23 52:05-20 54:45-20 61:23-18 65:15-18 71:24-19 73:44-18 74:55-17 76:00-16 77:29-16 79:17-16 79:37-16
Split time 02:22 01:51-38 02:19-23 03:32-19 03:12-41 02:36-8 02:12-45 04:24-23 04:26-21 02:01-26 03:12-35 11:52-37 08:06-15 02:40-18 06:38-6 03:52-17 06:09-46 02:20-8 01:11-18 01:05-6 01:29-5 01:48-35 00:20-20
Time behind +01:23@ +01:24@ +00:53& +01:01& +02:17@ +00:51& +00:52& +00:11 +02:14@ +00:59& +00:52& +07:00@ +03:13& +00:58& +01:51& +01:11& +03:49@ +00:31& +00:21& +00:17& +00:27& +00:56@ +00:05&
17 Capt S Mallison, R Sigs Long A 1:20:57 +34:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:27-27 03:47-24 06:10-26 16:30-44 18:22-41 21:43-40 23:09-38 26:37-33 30:05-29 31:45-28 33:04-21 42:33-21 51:11-18 53:32-17 61:51-19 67:04-20 71:25-20 75:01-21 76:09-19 77:19-17 79:25-17 80:36-17 80:57-17
Split time 02:27 01:20-30 02:23-28 10:20-46 01:52-19 03:21-23 01:26-17 03:28-10 03:28-9 01:40-13 01:19-3 09:29-23 08:38-22 02:21-7 08:19-25 05:13-31 04:21-27 03:36-30 01:08-16 01:10-13 02:06-24 01:11-5 00:21-28
Time behind +01:28@ +00:53@ +00:57& +07:49@ +00:57@ +01:36& +00:06 -00:45 +01:16& +00:38& -01:01 +04:37& +03:45& +00:39& +03:32& +02:32& +02:01& +01:47& +00:18& +00:22& +01:04@ +00:19& +00:06&
18 Maj Daryl Murphy, RE Long A 1:23:28 +37:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:48-12 03:14-16 06:01-23 09:14-19 11:20-18 14:25-18 15:43-17 18:47-10 23:32-15 25:38-14 28:54-14 36:32-13 42:44-12 45:18-12 52:52-11 59:19-11 62:44-11 65:31-11 79:02-22 80:16-20 81:40-19 83:11-18 83:28-18
Split time 01:48 01:26-33 02:47-39 03:13-16 02:06-27 03:05-16 01:18-10 03:04-6 04:45-30 02:06-28 03:16-37 07:38-12 06:12-4 02:34-11 07:34-13 06:27-42 03:25-8 02:47-18 13:31-48 01:14-15 01:24-3 01:31-22 00:17-6
Time behind +00:49& +00:59@ +01:21& +00:42& +01:11@ +01:20& -00:02 -01:09 +02:33@ +01:04@ +00:56& +02:46& +01:19& +00:52& +02:47& +03:46@ +01:05& +00:58& +12:41@ +00:26& +00:22& +00:39& +00:02#
19 Lt Duncan Smith, RLC Long A 1:24:05 +38:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:54-36 03:56-27 05:44-19 10:50-27 12:42-22 16:52-26 18:32-26 23:15-24 28:49-25 30:32-23 34:31-25 47:48-31 56:04-28 58:34-28 65:21-22 69:34-22 73:25-22 76:54-22 78:42-21 79:51-19 82:09-20 83:49-20 84:05-19
Split time 02:54 01:02-22 01:48-5 05:06-33 01:52-19 04:10-34 01:40-36 04:43-25 05:34-34 01:43-18 03:59-42 13:17-42 08:16-17 02:30-10 06:47-8 04:13-24 03:51-17 03:29-29 01:48-39 01:09-11 02:18-31 01:40-25 00:16-5
Time behind +01:55@ +00:35@ +00:22& +02:35@ +00:57@ +02:25@ +00:20# +00:30# +03:22@ +00:41& +01:39& +08:25@ +03:23& +00:48& +02:00& +01:32& +01:31& +01:40& +00:58@ +00:21& +01:16@ +00:48& +00:01
20 SSgt Chaitanya Ijam, R Sigs Long A 1:24:09 +38:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:26-25 04:33-37 06:37-31 10:39-24 12:26-21 20:10-36 21:41-35 25:04-30 28:44-24 30:24-22 32:10-20 39:44-15 46:58-14 49:41-14 57:49-14 64:26-16 68:49-16 73:29-17 74:42-16 79:30-18 81:38-18 83:44-19 84:09-20
Split time 02:26 02:07-45 02:04-12 04:02-26 01:47-17 07:44-48 01:31-27 03:23-8 03:40-11 01:40-13 01:46-15 07:34-11 07:14-9 02:43-21 08:08-20 06:37-43 04:23-29 04:40-38 01:13-19 04:48-45 02:08-25 02:06-43 00:25-46
Time behind +01:27@ +01:40@ +00:38& +01:31& +00:52& +05:59@ +00:11# -00:50 +01:28& +00:38& -00:34 +02:42& +02:21& +01:01& +03:21& +03:56@ +02:03& +02:51@ +00:23& +04:00@ +01:06@ +01:14@ +00:10&
21 Lt Col Peter Helme, RE Long A 1:24:45 +38:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:12-21 03:53-26 06:09-24 08:44-15 11:23-19 13:43-14 15:04-13 21:35-20 25:31-20 27:27-16 29:59-17 40:47-18 49:15-17 54:35-18 61:18-17 65:06-17 68:56-17 74:37-20 76:06-18 80:39-21 83:02-21 84:25-21 84:45-21
Split time 02:12 01:41-37 02:16-20 02:35-11 02:39-38 02:20-3 01:21-15 06:31-35 03:56-15 01:56-24 02:32-26 10:48-32 08:28-20 05:20-46 06:43-7 03:48-13 03:50-15 05:41-39 01:29-30 04:33-44 02:23-34 01:23-14 00:20-20
Time behind +01:13@ +01:14@ +00:50& +00:04 +01:44@ +00:35& +00:01 +02:18& +01:44& +00:54& +00:12 +05:56@ +03:35& +03:38@ +01:56& +01:07& +01:30& +03:52@ +00:39& +03:45@ +01:21@ +00:31& +00:05&
22 Capt Grant Clarke, RLC Long B 1:26:51 +40:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 03:27-41 04:49-39 07:47-42 11:02-28 13:01-26 16:24-25 18:09-25 23:05-22 28:09-23 31:47-29 34:57-26 42:29-20 52:34-22 55:39-22 66:30-26 71:34-24 75:54-24 79:41-24 81:33-24 83:17-23 85:03-23 86:30-22 86:51-22
Split time 03:27 01:22-32 02:58-41 03:15-18 01:59-25 03:23-24 01:45-39 04:56-27 05:04-31 03:38-42 03:10-34 07:32-10 10:05-29 03:05-28 10:51-41 05:04-29 04:20-26 03:47-33 01:52-40 01:44-32 01:46-11 01:27-20 00:21-28
Time behind +02:28@ +00:55@ +01:32@ +00:44& +01:04@ +01:38& +00:25& +00:43# +02:52@ +02:36@ +00:50& +02:40& +05:12@ +01:23& +06:04@ +02:23& +02:00& +01:58@ +01:02@ +00:56@ +00:44& +00:35& +00:06&
23 Sgt Andrew Gordon, R Sigs Long A 1:28:16 +42:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:54-13 03:04-14 05:25-14 08:38-12 10:32-14 13:40-13 15:21-14 21:07-19 25:28-19 28:37-18 33:37-24 44:10-24 53:44-25 58:03-27 66:28-25 72:02-25 77:09-27 81:27-27 82:49-27 84:23-25 86:34-26 87:58-23 88:16-23
Split time 01:54 01:10-26 02:21-24 03:13-16 01:54-22 03:08-17 01:41-37 05:46-32 04:21-19 03:09-40 05:00-44 10:33-29 09:34-25 04:19-42 08:25-26 05:34-35 05:07-39 04:18-35 01:22-23 01:34-25 02:11-26 01:24-15 00:18-11
Time behind +00:55& +00:43@ +00:55& +00:42& +00:59@ +01:23& +00:21& +01:33& +02:09& +02:07@ +02:40@ +05:41@ +04:41& +02:37@ +03:38& +02:53@ +02:47@ +02:29@ +00:32& +00:46& +01:09@ +00:32& +00:03#
24 Capt Samuel Scott, R Sigs Long A 1:28:21 +42:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:05-19 03:09-15 05:26-15 07:41-8 10:05-10 12:59-8 14:34-10 19:50-16 23:07-11 27:31-17 28:59-15 40:38-17 51:56-19 54:36-19 63:18-21 67:09-21 71:37-21 74:32-19 76:35-20 84:23-25 86:19-24 87:59-24 88:21-24
Split time 02:05 01:04-24 02:17-22 02:15-7 02:24-34 02:54-13 01:35-31 05:16-29 03:17-7 04:24-44 01:28-9 11:39-35 11:18-35 02:40-18 08:42-28 03:51-16 04:28-31 02:55-20 02:03-43 07:48-47 01:56-15 01:40-25 00:22-34
Time behind +01:06@ +00:37@ +00:51& -00:16 +01:29@ +01:09& +00:15# +01:03# +01:05& +03:22@ -00:52 +06:47@ +06:25@ +00:58& +03:55& +01:10& +02:08& +01:06& +01:13@ +07:00@ +00:54& +00:48& +00:07&
25 Lt Douglas Mileham, INF Long A 1:28:28 +42:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:37-8 02:27-7 04:55-9 11:39-34 13:14-29 16:23-24 17:54-23 24:17-29 28:53-26 31:13-25 33:11-22 42:11-19 52:50-23 57:46-26 66:04-23 72:20-27 76:37-26 80:14-25 81:44-25 83:49-24 86:20-25 88:07-25 88:28-25
Split time 01:37 00:50-16 02:28-30 06:44-41 01:35-9 03:09-18 01:31-27 06:23-34 04:36-25 02:20-33 01:58-19 09:00-21 10:39-34 04:56-44 08:18-24 06:16-41 04:17-24 03:37-31 01:30-31 02:05-39 02:31-35 01:47-34 00:21-28
Time behind +00:38& +00:23& +01:02& +04:13@ +00:40& +01:24& +00:11# +02:10& +02:24@ +01:18@ -00:22 +04:08& +05:46@ +03:14@ +03:31& +03:35@ +01:57& +01:48& +00:40& +01:17@ +01:29@ +00:55@ +00:06&
26 Cpl Callum Greenoff, REME Long A 1:30:48 +44:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:40-31 04:35-38 06:51-35 09:09-18 11:07-17 14:04-16 15:30-16 19:04-13 23:13-12 30:08-21 37:08-32 45:17-26 54:28-26 57:06-24 66:26-24 72:04-26 75:54-24 78:24-23 79:24-23 80:41-22 83:59-22 90:24-26 90:48-26
Split time 02:40 01:55-40 02:16-20 02:18-8 01:58-24 02:57-14 01:26-17 03:34-11 04:09-16 06:55-48 07:00-47 08:09-19 09:11-24 02:38-16 09:20-31 05:38-37 03:50-15 02:30-10 01:00-12 01:17-16 03:18-41 06:25-47 00:24-43
Time behind +01:41@ +01:28@ +00:50& -00:13 +01:03@ +01:12& +00:06 -00:39 +01:57& +05:53@ +04:40@ +03:17& +04:18& +00:56& +04:33& +02:57@ +01:30& +00:41& +00:10# +00:29& +02:16@ +05:33@ +00:09&
27 Capt Jasper Clarke, INF Long A 1:31:37 +45:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 07:46-48 08:38-48 12:04-47 16:36-45 19:07-43 22:37-41 24:05-40 33:17-41 37:50-38 39:23-36 41:18-35 48:39-32 54:39-27 57:23-25 69:17-29 76:28-29 80:51-30 83:20-28 84:46-28 86:47-27 89:33-27 91:14-27 91:37-27
Split time 07:46 00:52-18 03:26-45 04:32-29 02:31-36 03:30-26 01:28-24 09:12-41 04:33-24 01:33-9 01:55-18 07:21-7 06:00-3 02:44-22 11:54-44 07:11-46 04:23-29 02:29-9 01:26-25 02:01-38 02:46-39 01:41-27 00:23-39
Time behind +06:47@ +00:25& +02:00@ +02:01& +01:36@ +01:45& +00:08# +04:59@ +02:21@ +00:31& -00:25 +02:29& +01:07# +01:02& +07:07@ +04:30@ +02:03& +00:40& +00:36& +01:13@ +01:44@ +00:49& +00:08&
28 SSgt Luke Williamson, AAC Long A 1:31:52 +45:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 01:39-10 03:39-23 05:49-21 09:36-20 11:42-20 15:10-20 16:39-20 25:11-31 31:10-31 33:03-30 35:01-27 46:50-30 57:26-29 60:02-29 67:03-27 71:11-23 75:11-23 81:03-26 82:36-26 88:25-29 89:52-28 91:33-28 91:52-28
Split time 01:39 02:00-41 02:10-17 03:47-25 02:06-27 03:28-25 01:29-25 08:32-39 05:59-36 01:53-22 01:58-19 11:49-36 10:36-32 02:36-14 07:01-9 04:08-22 04:00-19 05:52-40 01:33-34 05:49-46 01:27-4 01:41-27 00:19-14
Time behind +00:40& +01:33@ +00:44& +01:16& +01:11@ +01:43& +00:09# +04:19@ +03:47@ +00:51& -00:22 +06:57@ +05:43@ +00:54& +02:14& +01:27& +01:40& +04:03@ +00:43& +05:01@ +00:25& +00:49& +00:04&
29 LCpl Callum McInnes, INF Long A 1:32:42 +46:41
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Total time 02:26-25 04:26-34 06:39-32 13:53-38 15:16-36 18:26-32 19:46-31 23:42-27 30:00-28 31:35-26 33:23-23 43:28-22 53:06-24 56:33-23 67:11-28 73:16-28 78:36-28 85:34-31 87:28-31 88:53-30 90:35-29 92:25-29 92:42-29
