Results Army Individual Championships 18.05.2016

Long Orange

1 Maj Deed C, Upavon Stn 29:20 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:31-7 04:15-4 06:16- 09:33- 11:07- 14:53- 19:16- 20:56- 26:24- 28:18- 29:20-
Split time 02:31 01:44-12 02:01- 03:17- 01:34- 03:46- 04:23- 01:40- 05:28- 01:54- 01:02-
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ocdt Sutton, RMAS 32:06 +02:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:10-2 03:37-1 05:38- 08:56- 10:44- 14:49- 21:34- 23:10- 28:16- 31:00- 32:06-
Split time 02:10 01:27-1 02:01- 03:18- 01:48- 04:05- 06:45- 01:36- 05:06- 02:44- 01:06-
Time behind -00:21 -00:17 +00:00 +00:01 +00:14# +00:19 +02:22& -00:04 -00:22 +00:50& +00:04
3 Ocdt Hudson, RMAS 32:21 +03:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:08-1 03:55-2 05:42- 09:39- 11:21- 17:17- 22:53- 24:21- 29:29- 31:21- 32:21-
Split time 02:08 01:47-15 01:47- 03:57- 01:42- 05:56- 05:36- 01:28- 05:08- 01:52- 01:00-
Time behind -00:23 +00:03 -00:14 +00:40# +00:08 +02:10& +01:13& -00:12 -00:20 -00:02 -00:02
4 WO1 Leddy J, Army HQ 32:33 +03:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:49-16 05:12-20 07:21- 11:07- 13:07- 17:11- 21:37- 23:26- 29:01- 31:29- 32:33-
Split time 02:49 02:23-35 02:09- 03:46- 02:00- 04:04- 04:26- 01:49- 05:35- 02:28- 01:04-
Time behind +00:18# +00:39& +00:08 +00:29# +00:26& +00:18 +00:03 +00:09 +00:07 +00:34& +00:02
5 Ocdt Beale, RMAS 33:22 +04:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:14-3 04:40-10 06:44- 10:42- 12:24- 18:08- 23:32- 25:26- 30:27- 32:20- 33:22-
Split time 02:14 02:26-38 02:04- 03:58- 01:42- 05:44- 05:24- 01:54- 05:01- 01:53- 01:02-
Time behind -00:17 +00:42& +00:03 +00:41# +00:08 +01:58& +01:01# +00:14# -00:27 -00:01 +00:00
6 SSgt Snow-Fall, ATR Winchester 34:09 +04:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:43-11 04:34-7 06:49- 11:02- 12:50- 17:13- 23:41- 25:13- 30:57- 33:05- 34:09-
Split time 02:43 01:51-20 02:15- 04:13- 01:48- 04:23- 06:28- 01:32- 05:44- 02:08- 01:04-
Time behind +00:12 +00:07 +00:14# +00:56& +00:14# +00:37# +02:05& -00:08 +00:16 +00:14# +00:02
7 Maj Holland M A, 25 Regt RLC 35:29 +06:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:18-29 05:29-24 07:46- 12:23- 14:33- 19:35- 24:17- 25:52- 32:21- 34:22- 35:29-
Split time 03:18 02:11-32 02:17- 04:37- 02:10- 05:02- 04:42- 01:35- 06:29- 02:01- 01:07-
Time behind +00:47& +00:27& +00:16# +01:20& +00:36& +01:16& +00:19 -00:05 +01:01# +00:07 +00:05
8 LCpl Arjun Limbu, 22 Sig Regt 36:09 +06:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00- 00:00- 00:00- 27:18- 00:00- 00:00- 00:00- 00:00- 00:00- 33:10- 00:00- 36:09-
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - -
Time behind - - - - - - - - - - - - - -
9 Capt Ledger A, 5 RRF 36:16 +06:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:58-19 04:54-14 07:15- 11:39- 14:06- 18:28- 24:35- 26:25- 32:50- 35:04- 36:16-
Split time 02:58 01:56-26 02:21- 04:24- 02:27- 04:22- 06:07- 01:50- 06:25- 02:14- 01:12-
Time behind +00:27# +00:12# +00:20# +01:07& +00:53& +00:36# +01:44& +00:10# +00:57# +00:20# +00:10#
10 Ocdt Risk, RMAS 36:34 +07:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:19-4 04:04-3 05:55- 11:04- 13:18- 19:51- 26:11- 27:53- 33:32- 35:36- 36:34-
Split time 02:19 01:45-13 01:51- 05:09- 02:14- 06:33- 06:20- 01:42- 05:39- 02:04- 00:58-
Time behind -00:12 +00:01 -00:10 +01:52& +00:40& +02:47& +01:57& +00:02 +00:11 +00:10 -00:04
11 Ocdt Holland, RMAS 37:28 +08:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:29-6 04:16-5 06:36- 11:20- 13:27- 19:38- 26:15- 27:52- 34:06- 36:16- 37:28-
Split time 02:29 01:47-15 02:20- 04:44- 02:07- 06:11- 06:37- 01:37- 06:14- 02:10- 01:12-
Time behind -00:02 +00:03 +00:19# +01:27& +00:33& +02:25& +02:14& -00:03 +00:46# +00:16# +00:10#
12 Maj Amos G, Upavon Stn 37:48 +08:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:44-12 04:23-6 06:28- 10:21- 12:29- 16:44- 22:04- 24:08- 34:39- 36:40- 37:48-
Split time 02:44 01:39-6 02:05- 03:53- 02:08- 04:15- 05:20- 02:04- 10:31- 02:01- 01:08-
Time behind +00:13 -00:05 +00:04 +00:36# +00:34& +00:29# +00:57# +00:24# +05:03& +00:07 +00:06
13 Rfn Le-Mare, 4 Rifles 38:27 +09:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:16-27 04:45-11 08:11- 12:51- 15:04- 19:54- 25:44- 27:34- 34:33- 37:01- 38:27-
Split time 03:16 01:29-2 03:26- 04:40- 02:13- 04:50- 05:50- 01:50- 06:59- 02:28- 01:26-
Time behind +00:45& -00:15 +01:25& +01:23& +00:39& +01:04& +01:27& +00:10# +01:31& +00:34& +00:24&
14 Ocdt Bell, RMAS 38:54 +09:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:26-5 05:35-27 07:45- 11:35- 13:28- 19:04- 27:29- 29:03- 35:47- 37:44- 38:54-
Split time 02:26 03:09-55 02:10- 03:50- 01:53- 05:36- 08:25- 01:34- 06:44- 01:57- 01:10-
Time behind -00:05 +01:25& +00:09 +00:33# +00:19# +01:50& +04:02& -00:06 +01:16# +00:03 +00:08#
15 Maj Tween K, NRHQ RA 39:11 +09:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:45-36 06:09-30 08:24- 12:10- 14:36- 18:47- 23:40- 25:48- 32:31- 37:52- 39:11-
Split time 03:45 02:24-37 02:15- 03:46- 02:26- 04:11- 04:53- 02:08- 06:43- 05:21- 01:19-
Time behind +01:14& +00:40& +00:14# +00:29# +00:52& +00:25# +00:30# +00:28& +01:15# +03:27@ +00:17&
16 WO1 J Knowles, RMAS 39:20 +10:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:59-20 06:49-36 09:09- 14:26- 16:54- 22:03- 27:35- 29:28- 35:58- 38:09- 39:20-
Split time 02:59 03:50-59 02:20- 05:17- 02:28- 05:09- 05:32- 01:53- 06:30- 02:11- 01:11-
Time behind +00:28# +02:06@ +00:19# +02:00& +00:54& +01:23& +01:09& +00:13# +01:02# +00:17# +00:09#
17 Pte L Westmoreland, 21 Engr Regt 39:50 +10:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:00-21 06:21-33 08:23- 12:48- 15:03- 20:56- 26:50- 28:38- 36:06- 38:27- 39:50-
Split time 03:00 03:21-58 02:02- 04:25- 02:15- 05:53- 05:54- 01:48- 07:28- 02:21- 01:23-
Time behind +00:29# +01:37& +00:01 +01:08& +00:41& +02:07& +01:31& +00:08 +02:00& +00:27# +00:21&
18 Maj Maloney, Army HQ 39:58 +10:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:14-23 05:24-21 07:48- 12:21- 15:15- 21:15- 27:34- 29:23- 36:12- 38:39- 39:58-
Split time 03:14 02:10-31 02:24- 04:33- 02:54- 06:00- 06:19- 01:49- 06:49- 02:27- 01:19-
Time behind +00:43& +00:26# +00:23# +01:16& +01:20& +02:14& +01:56& +00:09 +01:21# +00:33& +00:17&
19 Ocdt Margetson J, Bristol UOTC 41:48 +12:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:19-30 06:15-31 11:54- 16:46- 19:00- 24:03- 30:02- 31:41- 38:07- 40:45- 41:48-
Split time 03:19 02:56-51 05:39- 04:52- 02:14- 05:03- 05:59- 01:39- 06:26- 02:38- 01:03-
Time behind +00:48& +01:12& +03:38@ +01:35& +00:40& +01:17& +01:36& -00:01 +00:58# +00:44& +00:01
20 LCpl Nichols, 4 Rifles 41:59 +12:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 05:24-43 07:47-39 09:58- 14:25- 17:11- 23:20- 29:36- 31:27- 38:15- 40:41- 41:59-
Split time 05:24 02:23-35 02:11- 04:27- 02:46- 06:09- 06:16- 01:51- 06:48- 02:26- 01:18-
Time behind +02:53@ +00:39& +00:10 +01:10& +01:12& +02:23& +01:53& +00:11# +01:20# +00:32& +00:16&
21 OCdt Hunter, RMAS 42:04 +12:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:47-14 04:56-17 07:59- 12:56- 15:13- 20:22- 26:56- 30:00- 38:18- 40:44- 42:04-
Split time 02:47 02:09-29 03:03- 04:57- 02:17- 05:09- 06:34- 03:04- 08:18- 02:26- 01:20-
Time behind +00:16# +00:25# +01:02& +01:40& +00:43& +01:23& +02:11& +01:24& +02:50& +00:32& +00:18&
22 Kgn Creighton, 2 Lancs 44:26 +15:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 04:41-42 06:45-35 09:01- 14:21- 20:35- 26:10- 33:16- 35:25- 41:26- 43:16- 44:26-
Split time 04:41 02:04-28 02:16- 05:20- 06:14- 05:35- 07:06- 02:09- 06:01- 01:50- 01:10-
Time behind +02:10& +00:20# +00:15# +02:03& +04:40@ +01:49& +02:43& +00:29& +00:33# -00:04 +00:08#
23 Spr Clayburn, 42 Engr Regt 46:26 +17:06
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:38-35 12:34-46 16:10- 20:56- 22:55- 28:05- 33:44- 35:32- 42:32- 44:59- 46:26-
Split time 03:38 08:56-66 03:36- 04:46- 01:59- 05:10- 05:39- 01:48- 07:00- 02:27- 01:27-
Time behind +01:07& +07:12@ +01:35& +01:29& +00:25& +01:24& +01:16& +00:08 +01:32& +00:33& +00:25&
24 SSgt Newell M, 152 Regt Rlc 47:32 +18:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:13-22 09:05-42 11:41- 16:03- 18:36- 23:34- 31:08- 34:00- 43:38- 46:06- 47:32-
Split time 03:13 05:52-63 02:36- 04:22- 02:33- 04:58- 07:34- 02:52- 09:38- 02:28- 01:26-
Time behind +00:42& +04:08@ +00:35& +01:05& +00:59& +01:12& +03:11& +01:12& +04:10& +00:34& +00:24&
25 Ocdt Bush, RMAS 49:41 +20:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:47-14 04:35-8 06:47- 12:36- 15:20- 20:29- 36:25- 39:11- 45:37- 48:16- 49:41-
Split time 02:47 01:48-18 02:12- 05:49- 02:44- 05:09- 15:56- 02:46- 06:26- 02:39- 01:25-
Time behind +00:16# +00:04 +00:11 +02:32& +01:10& +01:23& +11:33@ +01:06& +00:58# +00:45& +00:23&
26 Ocdt Crickmore, RMAS 49:46 +20:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:55-18 04:37-9 06:56- 12:35- 15:22- 20:38- 36:35- 39:18- 45:45- 48:24- 49:46-
Split time 02:55 01:42-9 02:19- 05:39- 02:47- 05:16- 15:57- 02:43- 06:27- 02:39- 01:22-
Time behind +00:24# -00:02 +00:18# +02:22& +01:13& +01:30& +11:34@ +01:03& +00:59# +00:45& +00:20&
27 WO2 Mahoney, Artillery Centre 50:03 +20:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:36-8 05:27-23 07:37- 15:16- 17:21- 21:51- 37:02- 40:41- 46:48- 49:04- 50:03-
Split time 02:36 02:51-47 02:10- 07:39- 02:05- 04:30- 15:11- 03:39- 06:07- 02:16- 00:59-
Time behind +00:05 +01:07& +00:09 +04:22@ +00:31& +00:44# +10:48@ +01:59@ +00:39# +00:22# -00:03
28 LCpl Hester L, 11 Regt RLC 50:41 +21:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:14-23 05:31-25 07:41- 14:57- 17:25- 25:49- 34:13- 36:04- 43:15- 49:25- 50:41-
Split time 03:14 02:17-34 02:10- 07:16- 02:28- 08:24- 08:24- 01:51- 07:11- 06:10- 01:16-
Time behind +00:43& +00:33& +00:09 +03:59@ +00:54& +04:38@ +04:01& +00:11# +01:43& +04:16@ +00:14#
29 Ocdt Firth, RMAS 50:45 +21:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:42-10 05:36-28 07:36- 12:48- 15:19- 30:26- 37:52- 39:40- 46:57- 49:48- 50:45-
Split time 02:42 02:54-49 02:00- 05:12- 02:31- 15:07- 07:26- 01:48- 07:17- 02:51- 00:57-
Time behind +00:11 +01:10& -00:01 +01:55& +00:57& +11:21@ +03:03& +00:08 +01:49& +00:57& -00:05
30 Ocdt Turner, RMAS 50:50 +21:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:46-13 05:32-26 07:32- 12:42- 15:15- 30:16- 37:47- 39:44- 46:56- 49:46- 50:50-
Split time 02:46 02:46-44 02:00- 05:10- 02:33- 15:01- 07:31- 01:57- 07:12- 02:50- 01:04-
Time behind +00:15 +01:02& -00:01 +01:53& +00:59& +11:15@ +03:08& +00:17# +01:44& +00:56& +00:02
31 Lt Col Nixon A, 25 Regt RLC 51:14 +21:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:14-23 05:47-29 10:24- 15:53- 18:21- 30:07- 36:43- 38:36- 46:40- 49:55- 51:14-
Split time 03:14 02:33-41 04:37- 05:29- 02:28- 11:46- 06:36- 01:53- 08:04- 03:15- 01:19-
Time behind +00:43& +00:49& +02:36@ +02:12& +00:54& +08:00@ +02:13& +00:13# +02:36& +01:21& +00:17&
32 Ocdt Deed, RMAS 52:32 +23:12
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:14-23 04:50-13 07:19- 14:17- 16:24- 22:34- 36:35- 38:45- 48:22- 51:21- 52:32-
Split time 03:14 01:36-5 02:29- 06:58- 02:07- 06:10- 14:01- 02:10- 09:37- 02:59- 01:11-
Time behind +00:43& -00:08 +00:28# +03:41@ +00:33& +02:24& +09:38@ +00:30& +04:09& +01:05& +00:09#
33 Ocdt De Bois, RMAS 52:34 +23:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:22-32 05:03-19 07:07- 14:14- 16:21- 23:01- 36:31- 38:59- 48:28- 51:17- 52:34-
Split time 03:22 01:41-7 02:04- 07:07- 02:07- 06:40- 13:30- 02:28- 09:29- 02:49- 01:17-
Time behind +00:51& -00:03 +00:03 +03:50@ +00:33& +02:54& +09:07@ +00:48& +04:01& +00:55& +00:15#
34 OCdt Krause, RMAS 52:36 +23:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:19-30 04:54-14 07:24- 14:09- 16:31- 23:08- 36:28- 38:52- 48:34- 51:19- 52:36-
Split time 03:19 01:35-3 02:30- 06:45- 02:22- 06:37- 13:20- 02:24- 09:42- 02:45- 01:17-
Time behind +00:48& -00:09 +00:29# +03:28@ +00:48& +02:51& +08:57@ +00:44& +04:14& +00:51& +00:15#
35 Ocdt Niroumand, RMAS 52:37 +23:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:16-27 04:58-18 07:09- 14:28- 16:26- 22:51- 37:23- 39:11- 48:37- 51:05- 52:37-
Split time 03:16 01:42-9 02:11- 07:19- 01:58- 06:25- 14:32- 01:48- 09:26- 02:28- 01:32-
Time behind +00:45& -00:02 +00:10 +04:02@ +00:24& +02:39& +10:09@ +00:08 +03:58& +00:34& +00:30&
36 Ocdt O'haodha, RMAS 53:35 +24:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 17:07-50 18:42-50 20:27- 23:53- 25:23- 28:53- 00:00- 45:19- 50:40- 52:28- 53:35-
Split time 17:07 01:35-3 01:45- 03:26- 01:30- 03:30- - - 05:21- 01:48- 01:07-
Time behind +14:36@ -00:09 -00:16 +00:09 -00:04 -00:16 - - -00:07 -00:06 +00:05
37 Lt Col Ingleton G, Upavon Stn 54:02 +24:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 17:27-56 20:09-56 22:33- 26:33- 28:30- 32:38- 42:05- 43:52- 50:25- 00:00- 54:02-
Split time 17:27 02:42-43 02:24- 04:00- 01:57- 04:08- 09:27- 01:47- 06:33- - -
Time behind +14:56@ +00:58& +00:23# +00:43# +00:23# +00:22 +05:04@ +00:07 +01:05# - -
38 Ocdt Hicks, RMAS 56:07 +26:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 17:49-57 19:46-54 22:00- 26:52- 28:59- 34:16- 00:00- 45:50- 52:42- 54:55- 56:07-
Split time 17:49 01:57-27 02:14- 04:52- 02:07- 05:17- - - 06:52- 02:13- 01:12-
Time behind +15:18@ +00:13# +00:13# +01:35& +00:33& +01:31& - - +01:24& +00:19# +00:10#
39 Lt Col Pealin, HQ RC 56:46 +27:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:59-38 06:49-36 12:17- 17:16- 19:44- 26:23- 33:23- 35:23- 52:42- 55:25- 56:46-
Split time 03:59 02:50-46 05:28- 04:59- 02:28- 06:39- 07:00- 02:00- 17:19- 02:43- 01:21-
Time behind +01:28& +01:06& +03:27@ +01:42& +00:54& +02:53& +02:37& +00:20# +11:51@ +00:49& +00:19&
40 Ocdt Wakeford, RMAS 56:51 +27:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 17:18-53 20:04-55 22:14- 27:22- 29:18- 36:33- 00:00- 46:12- 53:11- 55:28- 56:51-
Split time 17:18 02:46-44 02:10- 05:08- 01:56- 07:15- - - 06:59- 02:17- 01:23-
Time behind +14:47@ +01:02& +00:09 +01:51& +00:22# +03:29& - - +01:31& +00:23# +00:21&
41 Ocdt Richards, RMAS 57:05 +27:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 17:23-55 19:10-53 21:13- 24:38- 26:35- 31:55- 00:00- 48:05- 53:49- 55:57- 57:05-
Split time 17:23 01:47-15 02:03- 03:25- 01:57- 05:20- - - 05:44- 02:08- 01:08-
Time behind +14:52@ +00:03 +00:02 +00:08 +00:23# +01:34& - - +00:16 +00:14# +00:06
42 Pte Harper, 1 Mercian 58:11 +28:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:34-33 05:26-22 08:16- 13:18- 15:51- 38:15- 45:52- 47:33- 54:26- 56:49- 58:11-
Split time 03:34 01:52-21 02:50- 05:02- 02:33- 22:24- 07:37- 01:41- 06:53- 02:23- 01:22-
Time behind +01:03& +00:08 +00:49& +01:45& +00:59& +18:38@ +03:14& +00:01 +01:25& +00:29& +00:20&
43 Ocdt Gurung, RMAS 58:24 +29:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 17:13-51 19:08-52 21:41- 27:46- 29:56- 35:02- 00:00- 46:26- 54:47- 57:10- 58:24-
Split time 17:13 01:55-24 02:33- 06:05- 02:10- 05:06- - - 08:21- 02:23- 01:14-
Time behind +14:42@ +00:11# +00:32& +02:48& +00:36& +01:20& - - +02:53& +00:29& +00:12#
44 Rfn Byfield-Hunt, 1 Rifles 59:19 +29:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 04:16-39 10:25-43 12:38- 18:04- 20:50- 37:08- 46:25- 48:12- 54:49- 58:06- 59:19-
Split time 04:16 06:09-64 02:13- 05:26- 02:46- 16:18- 09:17- 01:47- 06:37- 03:17- 01:13-
Time behind +01:45& +04:25@ +00:12 +02:09& +01:12& +12:32@ +04:54@ +00:07 +01:09# +01:23& +00:11#
45 Maj Eldridge J, NRHQ RA 59:21 +30:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:35-34 06:28-34 09:35- 14:57- 17:35- 27:30- 36:37- 39:22- 54:50- 57:34- 59:21-
Split time 03:35 02:53-48 03:07- 05:22- 02:38- 09:55- 09:07- 02:45- 15:28- 02:44- 01:47-
Time behind +01:04& +01:09& +01:06& +02:05& +01:04& +06:09@ +04:44@ +01:05& +10:00@ +00:50& +00:45&
46 LCpl Eccott, 2 R Anglian 59:36 +30:16
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:54-17 04:46-12 07:08- 12:42- 15:19- 20:55- 31:03- 33:25- 56:24- 58:22- 59:36-
Split time 02:54 01:52-21 02:22- 05:34- 02:37- 05:36- 10:08- 02:22- 22:59- 01:58- 01:14-
Time behind +00:23# +00:08 +00:21# +02:17& +01:03& +01:50& +05:45@ +00:42& +17:31@ +00:04 +00:12#
47 Ocdt O'connor-Marsh, RMAS 1:00:34 +31:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 17:14-52 18:59-51 21:08- 24:44- 26:37- 31:06- 40:06- 41:50- 00:00- 57:07- 60:34-
Split time 17:14 01:45-13 02:09- 03:36- 01:53- 04:29- 09:00- 01:44- - - 03:27-
Time behind +14:43@ +00:01 +00:08 +00:19 +00:19# +00:43# +04:37@ +00:04 - - +02:25@
= Cpl Stevens, 101 Log X 1:00:34 +31:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 05:27-44 11:36-45 13:56- 19:13- 22:02- 38:16- 47:26- 49:24- 56:02- 59:18- 60:34-
Split time 05:27 06:09-64 02:20- 05:17- 02:49- 16:14- 09:10- 01:58- 06:38- 03:16- 01:16-
Time behind +02:56@ +04:25@ +00:19# +02:00& +01:15& +12:28@ +04:47@ +00:18# +01:10# +01:22& +00:14#
49 LCpl King M G, 4 Scots 1:00:55 +31:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 04:36-41 06:18-32 18:38- 22:56- 24:55- 29:43- 37:57- 39:46- 57:23- 59:37- 60:55-
Split time 04:36 01:42-9 12:20- 04:18- 01:59- 04:48- 08:14- 01:49- 17:37- 02:14- 01:18-
Time behind +02:05& -00:02 +10:19@ +01:01& +00:25& +01:02& +03:51& +00:09 +12:09@ +00:20# +00:16&
50 Pte B Boote, 101 Log X 1:02:05 +32:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 12:02-48 17:17-48 19:40- 24:14- 26:35- 43:47- 49:08- 51:32- 58:30- 60:50- 62:05-
Split time 12:02 05:15-62 02:23- 04:34- 02:21- 17:12- 05:21- 02:24- 06:58- 02:20- 01:15-
Time behind +09:31@ +03:31@ +00:22# +01:17& +00:47& +13:26@ +00:58# +00:44& +01:30& +00:26# +00:13#
51 Ocdt Crate, RMAS 1:02:56 +33:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 17:20-54 20:25-57 23:01- 27:49- 30:03- 35:22- 00:00- 52:13- 59:31- 61:43- 62:56-
Split time 17:20 03:05-53 02:36- 04:48- 02:14- 05:19- - - 07:18- 02:12- 01:13-
Time behind +14:49@ +01:21& +00:35& +01:31& +00:40& +01:33& - - +01:50& +00:18# +00:11#
= Rfn Turner, 4 Rifles 1:02:56 +33:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 06:44-46 08:25-40 20:35- 24:58- 27:00- 31:58- 40:02- 41:50- 59:18- 61:40- 62:56-
Split time 06:44 01:41-7 12:10- 04:23- 02:02- 04:58- 08:04- 01:48- 17:28- 02:22- 01:16-
Time behind +04:13@ -00:03 +10:09@ +01:06& +00:28& +01:12& +03:41& +00:08 +12:00@ +00:28# +00:14#
53 Ocdt Pooley, RMAS 1:03:19 +33:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 17:59-58 21:05-58 23:27- 29:26- 31:42- 36:03- 00:00- 53:05- 59:33- 62:04- 63:19-
Split time 17:59 03:06-54 02:22- 05:59- 02:16- 04:21- - - 06:28- 02:31- 01:15-
Time behind +15:28@ +01:22& +00:21# +02:42& +00:42& +00:35# - - +01:00# +00:37& +00:13#
54 Capt Lee, CRHQ AGC 1:06:12 +36:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 02:40-9 04:55-16 12:37- 16:23- 18:26- 44:05- 52:00- 54:43- 62:27- 64:58- 66:12-
Split time 02:40 02:15-33 07:42- 03:46- 02:03- 25:39- 07:55- 02:43- 07:44- 02:31- 01:14-
Time behind +00:09 +00:31& +05:41@ +00:29# +00:29& +21:53@ +03:32& +01:03& +02:16& +00:37& +00:12#
55 Wo Bell, CRHQ AGC 1:06:37 +37:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 15:01-49 17:38-49 21:51- 29:26- 32:39- 40:40- 48:50- 52:21- 61:46- 65:19- 66:37-
Split time 15:01 02:37-42 04:13- 07:35- 03:13- 08:01- 08:10- 03:31- 09:25- 03:33- 01:18-
Time behind +12:30@ +00:53& +02:12@ +04:18@ +01:39@ +04:15@ +03:47& +01:51@ +03:57& +01:39& +00:16&
56 Fus J Hynes, 1 RRF 1:06:59 +37:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 27:13-62 29:08-61 31:37- 47:36- 00:00- 52:12- 57:03- 58:25- 64:00- 65:51- 66:59-
Split time 27:13 01:55-24 02:29- 15:59- - - 04:51- 01:22- 05:35- 01:51- 01:08-
Time behind +24:42@ +00:11# +00:28# +12:42@ - - +00:28# -00:18 +00:07 -00:03 +00:06
57 Ocdt Rono, RMAS 1:14:51 +45:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 32:45-64 34:38-64 36:49- 42:24- 44:30- 48:58- 56:21- 59:04- 00:00- 00:00- 00:00-
Split time 32:45 01:53-23 02:11- 05:35- 02:06- 04:28- 07:23- 02:43- - - -
Time behind +30:14@ +00:09 +00:10 +02:18& +00:32& +00:42# +03:00& +01:03& - - -
58 Sgt Howells P P W, 256 Fd Hosp 1:15:08 +45:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 03:55-37 07:08-38 18:15- 28:51- 31:40- 44:23- 60:12- 62:58- 71:21- 73:51- 75:08-
Split time 03:55 03:13-57 11:07- 10:36- 02:49- 12:43- 15:49- 02:46- 08:23- 02:30- 01:17-
Time behind +01:24& +01:29& +09:06@ +07:19@ +01:15& +08:57@ +11:26@ +01:06& +02:55& +00:36& +00:15#
59 Ocdt Grant M, Bristol UOTC 1:18:21 +49:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 04:26-40 08:42-41 10:48- 15:40- 18:18- 24:20- 35:46- 38:13- 75:00- 77:18- 78:21-
Split time 04:26 04:16-60 02:06- 04:52- 02:38- 06:02- 11:26- 02:27- 36:47- 02:18- 01:03-
Time behind +01:55& +02:32@ +00:05 +01:35& +01:04& +02:16& +07:03@ +00:47& +31:19@ +00:24# +00:01
60 Ocdt Welch, RMAS 1:19:35 +50:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 33:03-66 35:29-67 38:02- 45:36- 48:15- 00:00- 00:00- 65:42- 74:47- 78:12- 79:35-
Split time 33:03 02:26-38 02:33- 07:34- 02:39- - - - 09:05- 03:25- 01:23-
Time behind +30:32@ +00:42& +00:32& +04:17@ +01:05& - - - +03:37& +01:31& +00:21&
= Ocdt Shiels, RMAS 1:19:35 +50:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Total time 32:56-65 35:23-66 37:56- 45:33- 48:09- 00:00- 00:00- 65:36- 74:41- 78:04- 79:35-
Split time 32:56 02:27-40 02:33- 07:37- 02:36- - - - 09:05- 03:23- 01:31-
