Results Military League North 04.05.2016

Blue

1 Anthony Ryder, 102 Bn REME 1:01:11 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:03-7 01:32-3 06:24-13 08:31-11 11:09-7 14:45-4 17:56-5 19:47-4 21:09-3 23:16-4 25:58-4 28:52-3 30:27-3 32:20-3 32:41-2 34:20-1 36:10-1 37:37-1 39:57-1 42:53-1 44:10-1 48:30-1 51:13-1 52:35-1 53:24-1 57:24-1 59:37-1 61:11-1
Split time 01:03 00:29-1 04:52-23 02:07-21 02:38-12 03:36-3 03:11-11 01:51-2 01:22-5 02:07-23 02:42-8 02:54-5 01:35-2 01:53-4 00:21-27 01:39-2 01:50-2 01:27-3 02:20-4 02:56-1 01:17-3 04:20-3 02:43-3 01:22-1 00:49-9 04:00-1 02:13-3 01:34-8
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 14:47 13:48 15:18 23:46 09:28 08:37 13:02 05:59 06:52 13:34 09:30 05:58 08:20 06:01 10:17 05:23 06:09 05:58 06:27 08:15 11:46 10:58 09:44 07:23 14:35 06:49 07:53 00:00
2 Joe Munro, RAF Cranwell 1:06:13 +05:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:41-20 02:23-16 05:50-7 07:16-4 10:39-5 14:39-3 17:02-2 18:56-2 20:29-2 22:01-2 24:59-2 27:51-2 29:25-2 31:34-2 32:41-2 34:20-1 37:00-3 38:24-3 41:18-3 47:13-5 49:36-6 53:43-4 56:17-4 57:42-3 58:20-3 62:54-3 65:04-3 66:13-2
Split time 01:41 00:42-12 03:27-4 01:26-9 03:23-27 04:00-4 02:23-1 01:54-3 01:33-15 01:32-6 02:58-13 02:52-3 01:34-1 02:09-6 01:07-36 01:39-2 02:40-12 01:24-1 02:54-9 05:55-25 02:23-18 04:07-2 02:34-2 01:25-2 00:38-2 04:34-9 02:10-1 01:09-1
Time behind +00:38 +00:13 -01:25 -00:41 +00:45 +00:24 -00:48 +00:03 +00:11 -00:35 +00:16 -00:02 -00:01 +00:16 +00:46 +00:00 +00:50 -00:03 +00:34 +02:59 +01:06 -00:13 -00:09 +00:03 -00:11 +00:34 -00:03 -00:25
Km/h 23:42 19:59 10:50 16:06 12:10 09:35 09:46 06:08 07:47 09:49 10:26 05:54 08:14 06:52 32:50 05:23 08:56 05:45 08:01 16:40 21:51 10:25 09:11 07:39 11:18 07:47 07:42 00:00
3 Alastair Mackenzie, CLOK 1:06:26 +05:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 03:30-34 04:19-35 09:47-32 10:43-27 13:05-23 17:18-18 20:15-16 22:34-11 24:13-11 25:44-11 28:07-9 31:02-8 32:45-8 34:37-8 35:01-8 36:42-8 39:45-7 41:09-6 43:26-5 46:34-3 47:38-2 52:24-2 55:26-2 57:04-2 57:55-2 62:10-2 64:54-2 66:26-3
Split time 03:30 00:49-19 05:28-27 00:56-1 02:22-4 04:13-6 02:57-7 02:19-18 01:39-22 01:31-5 02:23-2 02:55-6 01:43-5 01:52-3 00:24-29 01:41-4 03:03-16 01:24-1 02:17-2 03:08-4 01:04-2 04:46-5 03:02-8 01:38-6 00:51-10 04:15-3 02:44-12 01:32-5
Time behind +02:27 +00:20 +00:36 -01:11 -00:16 +00:37 -00:14 +00:28 +00:17 -00:36 -00:19 +00:01 +00:08 -00:01 +00:03 +00:02 +01:13 -00:03 -00:03 +00:12 -00:13 +00:26 +00:19 +00:16 +00:02 +00:15 +00:31 -00:02
Km/h 49:17 23:19 17:11 10:29 08:30 10:06 12:05 07:29 08:17 09:43 08:23 06:00 09:02 05:57 11:45 05:30 10:14 05:45 06:19 08:49 09:47 12:04 10:52 08:49 15:10 07:15 09:43 00:00
4 Peter Bennison, ITC (C) 1:08:20 +07:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:12-9 01:55-9 05:26-5 06:40-3 09:48-3 14:16-2 17:42-3 19:40-3 21:10-4 23:00-3 25:26-3 28:55-4 30:40-4 33:47-5 34:01-5 36:08-6 38:15-4 39:54-4 42:30-4 47:32-6 48:34-4 53:43-4 56:43-5 58:13-4 59:08-4 63:49-4 66:16-4 68:20-4
Split time 01:12 00:43-13 03:31-5 01:14-7 03:08-18 04:28-11 03:26-22 01:58-7 01:30-13 01:50-16 02:26-3 03:29-17 01:45-6 03:07-24 00:14-16 02:07-16 02:07-6 01:39-9 02:36-8 05:02-15 01:02-1 05:09-9 03:00-7 01:30-3 00:55-20 04:41-10 02:27-7 02:04-27
Time behind +00:09 +00:14 -01:21 -00:53 +00:30 +00:52 +00:15 +00:07 +00:08 -00:17 -00:16 +00:35 +00:10 +01:14 -00:07 +00:28 +00:17 +00:12 +00:16 +02:06 -00:15 +00:49 +00:17 +00:08 +00:06 +00:41 +00:14 +00:30
Km/h 16:54 20:28 11:03 13:51 11:16 10:42 14:04 06:21 07:32 11:45 08:34 07:10 09:12 09:57 06:51 06:55 07:06 06:47 07:12 14:10 09:28 13:02 10:45 08:06 16:22 07:59 08:43 00:00
5 Alexander Mathers, 3 RHA 1:09:09 +07:58
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 00:57-2 01:50-8 05:06-3 06:34-2 09:00-2 13:38-1 16:08-1 17:53-1 19:15-1 20:54-1 23:22-1 26:32-1 28:14-1 30:34-1 31:03-1 34:38-3 36:37-2 38:10-2 40:30-2 44:04-2 48:00-3 52:33-3 55:52-3 58:48-5 59:46-5 64:40-5 67:27-5 69:09-5
Split time 00:57 00:53-20 03:16-3 01:28-11 02:26-6 04:38-14 02:30-2 01:45-1 01:22-5 01:39-8 02:28-5 03:10-9 01:42-4 02:20-11 00:29-33 03:35-37 01:59-4 01:33-5 02:20-4 03:34-6 03:56-29 04:33-4 03:19-14 02:56-29 00:58-21 04:54-15 02:47-16 01:42-14
Time behind -00:06 +00:24 -01:36 -00:39 -00:12 +01:02 -00:41 -00:06 +00:00 -00:28 -00:14 +00:16 +00:07 +00:27 +00:08 +01:56 +00:09 +00:06 +00:00 +00:38 +02:39 +00:13 +00:36 +01:34 +00:09 +00:54 +00:34 +00:08
Km/h 13:22 25:14 10:16 16:28 08:45 11:06 10:14 05:39 06:52 10:34 08:41 06:31 08:56 07:27 14:12 11:42 06:39 06:22 06:27 10:02 36:05 11:31 11:53 15:51 17:15 08:21 09:54 00:00
6 Graeme Court, RAF Cranwell 1:10:59 +09:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:03-25 02:49-22 10:17-34 11:21-30 13:14-25 16:39-13 19:44-13 21:58-10 23:15-9 24:36-7 27:02-6 29:52-7 31:43-7 34:02-7 34:38-7 36:22-7 40:34-10 42:16-10 44:34-8 49:23-8 50:49-8 54:54-7 57:25-6 62:18-8 62:59-8 67:11-7 69:21-6 70:59-6
Split time 02:03 00:46-16 07:28-35 01:04-4 01:53-1 03:25-1 03:05-8 02:14-16 01:17-1 01:21-3 02:26-3 02:50-2 01:51-15 02:19-9 00:36-35 01:44-5 04:12-32 01:42-13 02:18-3 04:49-13 01:26-5 04:05-1 02:31-1 04:53-36 00:41-3 04:12-2 02:10-1 01:38-12
Time behind +01:00 +00:17 +02:36 -01:03 -00:45 -00:11 -00:06 +00:23 -00:05 -00:46 -00:16 -00:04 +00:16 +00:26 +00:15 +00:05 +02:22 +00:15 -00:02 +01:53 +00:09 -00:15 -00:12 +03:31 -00:08 +00:12 -00:03 +00:04
Km/h 28:52 21:54 23:28 11:59 06:46 08:11 12:38 07:13 06:26 08:39 08:34 05:50 09:44 07:24 17:38 05:39 14:05 06:59 06:22 13:34 13:08 10:20 09:01 26:23 12:12 07:10 07:42 00:00
7 Capt G Binding, RAF Cranwell 1:11:14 +10:03
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 00:46-1 01:25-1 04:24-1 09:29-22 12:04-18 16:44-14 19:14-12 21:35-8 22:56-8 24:56-9 28:31-10 31:42-10 33:20-10 35:15-9 36:30-10 38:02-10 39:50-8 41:17-7 43:45-6 46:46-4 49:18-5 54:06-6 57:28-7 61:01-6 62:41-7 67:14-8 69:41-7 71:14-7
Split time 00:46 00:39-9 02:59-1 05:05-35 02:35-9 04:40-15 02:30-2 02:21-19 01:21-4 02:00-19 03:35-19 03:11-10 01:38-3 01:55-5 01:15-38 01:32-1 01:48-1 01:27-3 02:28-7 03:01-3 02:32-20 04:48-6 03:22-19 03:33-32 01:40-35 04:33-8 02:27-7 01:33-7
Time behind -00:17 +00:10 -01:53 +02:58 -00:03 +01:04 -00:41 +00:30 -00:01 -00:07 +00:53 +00:17 +00:03 +00:02 +00:54 -00:07 -00:02 +00:00 +00:08 +00:05 +01:15 +00:28 +00:39 +02:11 +00:51 +00:33 +00:14 -00:01
Km/h 10:47 18:34 09:22 57:06 09:17 11:11 10:14 07:36 06:47 12:49 12:37 06:33 08:35 06:07 36:45 05:00 06:02 05:58 06:49 08:29 23:14 12:09 12:04 19:11 29:45 07:45 08:43 00:00
8 Sean Byrne, 3 RHA 1:14:10 +12:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 00:00-0 01:28-2 07:00-17 08:00-7 11:12-8 15:21-7 18:32-7 26:01-22 27:19-21 29:02-19 31:18-15 34:11-13 36:53-15 38:41-13 38:53-13 41:18-13 44:13-12 45:56-12 47:57-12 51:08-10 52:53-10 59:04-9 62:08-9 64:04-9 64:56-9 70:24-10 72:50-9 74:10-8
Split time 00:00 - 05:32-28 01:00-2 03:12-21 04:09-5 03:11-11 07:29-34 01:18-3 01:43-11 02:16-1 02:53-4 02:42-33 01:48-1 00:12-7 02:25-25 02:55-15 01:43-14 02:01-1 03:11-5 01:45-11 06:11-22 03:04-9 01:56-14 00:52-13 05:28-28 02:26-5 01:20-2
Time behind - - +00:40 -01:07 +00:34 +00:33 +00:00 +05:38 -00:04 -00:24 -00:26 -00:01 +01:07 -00:05 -00:09 +00:46 +01:05 +00:16 -00:19 +00:15 +00:28 +01:51 +00:21 +00:34 +00:03 +01:28 +00:13 -00:14
Km/h - - 17:24 11:14 11:30 09:57 13:02 24:13 06:31 11:00 07:58 05:56 14:12 05:45 05:52 07:53 09:47 07:03 05:35 08:58 16:03 15:39 10:59 10:27 15:28 09:19 08:39 00:00
9 Kaji Limbu, 2 Sig Regt 1:14:26 +13:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:02-6 02:09-13 05:56-9 08:42-13 11:12-8 16:04-10 19:09-11 21:55-9 23:20-10 25:19-10 28:00-8 31:19-9 33:07-9 35:39-10 35:49-9 37:39-9 40:05-9 42:01-9 45:06-10 52:32-11 54:01-11 59:27-10 62:46-10 64:42-10 65:30-10 69:56-9 72:43-8 74:26-9
Split time 01:02 01:07-28 03:47-12 02:46-30 02:30-7 04:52-20 03:05-8 02:46-22 01:25-9 01:59-17 02:41-7 03:19-14 01:48-12 02:32-19 00:10-1 01:50-8 02:26-9 01:56-19 03:05-16 07:26-35 01:29-7 05:26-15 03:19-14 01:56-14 00:48-7 04:26-7 02:47-16 01:43-15
Time behind -00:01 +00:38 -01:05 +00:39 -00:08 +01:16 -00:06 +00:55 +00:03 -00:08 -00:01 +00:25 +00:13 +00:39 -00:11 +00:11 +00:36 +00:29 +00:45 +04:30 +00:12 +01:06 +00:36 +00:34 -00:01 +00:26 +00:34 +00:09
Km/h 14:33 31:54 11:53 31:05 08:59 11:40 12:38 08:57 07:07 12:42 09:26 06:50 09:28 08:05 04:54 05:59 08:09 07:57 08:32 20:56 13:36 13:45 11:53 10:27 14:17 07:33 09:54 00:00
10 Maj M Gamble-Thompson, 162 Regt RLC 1:16:32 +15:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:00-4 01:47-7 04:57-2 05:59-1 08:21-1 15:04-5 17:48-4 19:49-5 21:13-5 23:48-5 26:18-5 29:26-5 31:11-5 33:25-4 33:36-4 35:33-4 38:48-6 40:59-5 44:08-7 49:44-9 51:44-9 56:42-8 59:32-8 61:06-7 61:48-6 66:40-6 74:21-10 76:32-10
Split time 01:00 00:47-18 03:10-2 01:02-3 02:22-4 06:43-32 02:44-5 02:01-9 01:24-8 02:35-32 02:30-6 03:08-8 01:45-6 02:14-8 00:11-4 01:57-11 03:15-19 02:11-29 03:09-17 05:36-21 02:00-14 04:58-7 02:50-4 01:34-4 00:42-4 04:52-14 07:41-38 02:11-31
Time behind -00:03 +00:18 -01:42 -01:05 -00:16 +03:07 -00:27 +00:10 +00:02 +00:28 -00:12 +00:14 +00:10 +00:21 -00:10 +00:18 +01:25 +00:44 +00:49 +02:40 +00:43 +00:38 +00:07 +00:12 -00:07 +00:52 +05:28 +00:37
Km/h 14:05 22:22 09:57 11:36 08:30 16:06 11:12 06:31 07:02 16:33 08:48 06:27 09:12 07:08 05:23 06:22 10:54 08:59 08:43 15:46 18:20 12:34 10:09 08:28 12:30 08:18 27:20 00:00
11 Sagar Thapamagar, 2 Sig Regt 1:17:24 +16:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:13-11 01:46-6 05:45-6 07:16-4 09:58-4 15:16-6 18:27-6 20:40-7 22:27-7 24:12-6 27:06-7 29:50-6 31:38-6 33:57-6 34:07-6 36:00-5 38:46-5 41:34-8 44:36-9 47:36-7 50:06-7 62:44-12 66:54-14 68:54-14 69:28-13 73:45-12 75:59-11 77:24-11
Split time 01:13 00:33-2 03:59-14 01:31-13 02:42-13 05:18-24 03:11-11 02:13-15 01:47-30 01:45-12 02:54-11 02:44-1 01:48-12 02:19-9 00:10-1 01:53-9 02:46-14 02:48-34 03:02-14 03:00-2 02:30-19 12:38-37 04:10-27 02:00-19 00:34-1 04:17-4 02:14-4 01:25-4
Time behind +00:10 +00:04 -00:53 -00:36 +00:04 +01:42 +00:00 +00:22 +00:25 -00:22 +00:12 -00:10 +00:13 +00:26 -00:11 +00:14 +00:56 +01:21 +00:42 +00:04 +01:13 +08:18 +01:27 +00:38 -00:15 +00:17 +00:01 -00:09
Km/h 17:08 15:42 12:31 17:02 09:42 12:42 13:02 07:10 08:57 11:13 10:12 05:38 09:28 07:24 04:54 06:09 09:17 11:31 08:24 08:27 22:56 31:58 14:56 10:48 10:07 07:18 07:56 00:00
12 Jeremy Grindrod, DMG (N) 1:17:48 +16:37
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:35-17 02:38-18 06:10-12 08:52-17 11:29-12 15:48-9 18:39-8 20:34-6 22:15-6 24:44-8 29:32-11 32:55-11 34:40-11 37:02-11 37:17-11 39:28-11 43:08-11 44:45-11 47:54-11 52:41-12 56:04-12 61:43-11 65:23-11 67:20-11 68:14-11 73:02-11 76:03-12 77:48-12
Split time 01:35 01:03-26 03:32-7 02:42-28 02:37-11 04:19-8 02:51-6 01:55-5 01:41-24 02:29-30 04:48-29 03:23-16 01:45-6 02:22-12 00:15-19 02:11-20 03:40-26 01:37-7 03:09-17 04:47-12 03:23-26 05:39-17 03:40-23 01:57-17 00:54-18 04:48-13 03:01-23 01:45-18
Time behind +00:32 +00:34 -01:20 +00:35 -00:01 +00:43 -00:20 +00:04 +00:19 +00:22 +02:06 +00:29 +00:10 +00:29 -00:06 +00:32 +01:50 +00:10 +00:49 +01:51 +02:06 +01:19 +00:57 +00:35 +00:05 +00:48 +00:48 +00:11
Km/h 22:18 29:59 11:06 30:20 09:24 10:21 11:40 06:12 08:27 15:55 16:54 06:58 09:12 07:33 07:21 07:08 12:18 06:39 08:43 13:28 31:02 14:18 13:08 10:32 16:04 08:11 10:44 00:00
13 Hem Rana, 2 Sig Regt 1:18:06 +16:55
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:05-27 02:58-26 07:08-18 08:16-8 11:18-11 15:34-8 18:56-10 22:55-14 24:39-14 26:42-14 30:51-13 34:35-14 36:42-13 39:04-14 39:19-14 41:27-14 44:56-14 46:37-13 50:38-16 56:02-16 57:43-14 63:08-13 66:16-12 67:59-12 68:52-12 73:46-13 76:19-13 78:06-13
Split time 02:05 00:53-20 04:10-16 01:08-6 03:02-17 04:16-7 03:22-19 03:59-28 01:44-26 02:03-22 04:09-27 03:44-21 02:07-23 02:22-12 00:15-19 02:08-17 03:29-23 01:41-12 04:01-33 05:24-18 01:41-10 05:25-14 03:08-11 01:43-9 00:53-15 04:54-15 02:33-10 01:47-19
Time behind +01:02 +00:24 -00:42 -00:59 +00:24 +00:40 +00:11 +02:08 +00:22 -00:04 +01:27 +00:50 +00:32 +00:29 -00:06 +00:29 +01:39 +00:14 +01:41 +02:28 +00:24 +01:05 +00:25 +00:21 +00:04 +00:54 +00:20 +00:13
Km/h 29:20 25:14 13:06 12:44 10:54 10:13 13:47 12:53 08:42 13:08 14:36 07:41 11:08 07:33 07:21 06:58 11:41 06:55 11:07 15:12 15:26 13:42 11:13 09:16 15:46 08:21 09:04 00:00
14 Stuart Lansdown, ITC (C) 1:19:35 +18:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:43-21 02:19-15 06:08-11 09:35-23 12:10-19 17:25-21 20:41-18 22:39-12 24:17-13 26:02-13 31:07-14 34:55-15 36:48-14 39:10-15 39:23-15 41:36-15 45:15-16 47:03-16 50:26-15 54:54-14 57:56-15 63:15-14 66:51-13 68:51-13 70:31-14 75:15-14 78:00-14 79:35-14
Split time 01:43 00:36-4 03:49-13 03:27-33 02:35-9 05:15-23 03:16-14 01:58-7 01:38-20 01:45-12 05:05-31 03:48-23 01:53-17 02:22-12 00:13-10 02:13-21 03:39-25 01:48-17 03:23-27 04:28-10 03:02-23 05:19-13 03:36-21 02:00-19 01:40-35 04:44-11 02:45-13 01:35-10
Time behind +00:40 +00:07 -01:03 +01:20 -00:03 +01:39 +00:05 +00:07 +00:16 -00:22 +02:23 +00:54 +00:18 +00:29 -00:08 +00:34 +01:49 +00:21 +01:03 +01:32 +01:45 +00:59 +00:53 +00:38 +00:51 +00:44 +00:32 +00:01
Km/h 24:10 17:08 12:00 38:45 09:17 12:35 13:23 06:21 08:12 11:13 17:53 07:50 09:54 07:33 06:22 07:14 12:14 07:24 09:22 12:34 27:49 13:27 12:54 10:48 29:45 08:04 09:47 00:00
15 David Riches, 32 Sig Regt 1:19:57 +18:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:05-8 01:41-4 09:24-29 10:28-26 16:41-33 21:05-28 24:24-28 26:18-25 27:46-23 29:12-21 32:48-21 36:04-17 37:54-16 40:17-16 41:24-16 43:11-16 45:10-15 46:45-15 49:11-13 55:01-15 56:57-13 65:37-17 68:52-17 70:26-17 71:11-17 75:32-15 78:19-15 79:57-15
Split time 01:05 00:36-4 07:43-36 01:04-4 06:13-36 04:24-9 03:19-15 01:54-3 01:28-11 01:26-4 03:36-21 03:16-12 01:50-14 02:23-15 01:07-36 01:47-6 01:59-4 01:35-6 02:26-6 05:50-24 01:56-13 08:40-34 03:15-12 01:34-4 00:45-5 04:21-6 02:47-16 01:38-12
Time behind +00:02 +00:07 +02:51 -01:03 +03:35 +00:48 +00:08 +00:03 +00:06 -00:41 +00:54 +00:22 +00:15 +00:30 +00:46 +00:08 +00:09 +00:08 +00:06 +02:54 +00:39 +04:20 +00:32 +00:12 -00:04 +00:21 +00:34 +00:04
Km/h 15:15 17:08 24:15 11:59 22:21 10:33 13:35 06:08 07:22 09:11 12:40 06:44 09:38 07:36 32:50 05:49 06:39 06:30 06:44 16:25 17:44 21:56 11:38 08:28 13:23 07:25 09:54 00:00
16 Mark Hebden, RAF Cranwell 1:22:19 +21:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:29-16 02:41-20 07:16-21 08:40-12 11:34-13 16:24-12 19:46-14 22:42-13 24:15-12 25:57-12 29:58-12 33:44-12 35:50-12 38:16-12 38:28-12 41:02-12 44:42-13 46:41-14 49:42-14 53:43-13 58:07-16 64:27-16 67:46-16 69:37-16 70:45-16 76:01-16 80:24-17 82:19-16
Split time 01:29 01:12-30 04:35-20 01:24-8 02:54-15 04:50-18 03:22-19 02:56-24 01:33-15 01:42-10 04:01-25 03:46-22 02:06-22 02:26-18 00:12-7 02:34-28 03:40-26 01:59-20 03:01-12 04:01-8 04:24-30 06:20-24 03:19-14 01:51-11 01:08-28 05:16-21 04:23-33 01:55-24
Time behind +00:26 +00:43 -00:17 -00:43 +00:16 +01:14 +00:11 +01:05 +00:11 -00:25 +01:19 +00:52 +00:31 +00:33 -00:09 +00:55 +01:50 +00:32 +00:41 +01:05 +03:07 +02:00 +00:36 +00:29 +00:19 +01:16 +02:10 +00:21
Km/h 20:53 34:17 14:24 15:43 10:25 11:35 13:47 09:29 07:47 10:53 14:08 07:45 11:03 07:46 05:52 08:23 12:18 08:09 08:21 11:18 40:22 16:02 11:53 10:00 20:14 08:59 15:35 00:00
17 Steven Young, CLOK 1:22:24 +21:13
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:26-14 02:35-17 07:21-24 08:47-14 11:48-15 17:11-17 21:51-21 24:15-16 25:44-16 28:04-16 31:39-16 35:37-16 38:41-17 41:51-18 42:24-20 44:29-19 47:40-19 49:20-18 52:17-17 57:07-18 59:41-18 65:53-18 69:13-18 71:28-18 72:35-18 77:43-18 80:28-18 82:24-17
Split time 01:26 01:09-29 04:46-22 01:26-9 03:01-16 05:23-26 04:40-32 02:24-20 01:29-12 02:20-27 03:35-19 03:58-27 03:04-35 03:10-25 00:33-34 02:05-15 03:11-18 01:40-10 02:57-10 04:50-14 02:34-21 06:12-23 03:20-18 02:15-25 01:07-27 05:08-18 02:45-13 01:56-26
Time behind +00:23 +00:40 -00:06 -00:41 +00:23 +01:47 +01:29 +00:33 +00:07 +00:13 +00:53 +01:04 +01:29 +01:17 +00:12 +00:26 +01:21 +00:13 +00:37 +01:54 +01:17 +01:52 +00:37 +00:53 +00:18 +01:08 +00:32 +00:22
Km/h 20:11 32:51 14:59 16:06 10:51 12:54 19:07 07:46 07:27 14:57 12:37 08:10 16:08 10:07 16:10 06:48 10:40 06:51 08:10 13:36 23:32 15:41 11:56 12:09 19:56 08:45 09:47 00:00
18 Allen Barnes, CLARO 1:22:26 +21:15
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:59-24 02:58-26 07:14-20 09:10-20 12:19-20 17:21-19 23:10-23 26:05-23 27:51-24 30:20-25 33:17-23 37:20-23 39:28-22 42:05-20 42:23-19 45:08-22 47:50-20 49:51-20 52:51-18 56:46-17 58:12-17 63:55-15 67:36-15 69:31-15 70:39-15 76:13-17 80:00-16 82:26-18
Split time 01:59 00:59-25 04:16-17 01:56-18 03:09-19 05:02-22 05:49-38 02:55-23 01:46-28 02:29-30 02:57-12 04:03-28 02:08-25 02:37-20 00:18-24 02:45-33 02:42-13 02:01-22 03:00-11 03:55-7 01:26-5 05:43-18 03:41-24 01:55-13 01:08-28 05:34-32 03:47-30 02:26-34
Time behind +00:56 +00:30 -00:36 -00:11 +00:31 +01:26 +02:38 +01:04 +00:24 +00:22 +00:15 +01:09 +00:33 +00:44 -00:03 +01:06 +00:52 +00:34 +00:40 +00:59 +00:09 +01:23 +00:58 +00:33 +00:19 +01:34 +01:34 +00:52
Km/h 27:56 28:05 13:25 21:43 11:19 12:04 23:50 09:26 08:52 15:55 10:23 08:21 11:13 08:21 08:49 08:59 09:03 08:17 08:18 11:01 13:08 14:28 13:12 10:21 20:14 09:29 13:27 00:00
19 Mick Gibson, 102 Bn REME 1:23:37 +22:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:40-18 03:51-33 08:25-28 10:52-28 13:08-24 17:35-22 23:18-25 25:19-19 26:52-19 29:06-20 32:43-20 36:22-18 39:03-19 42:31-24 42:50-24 44:52-21 47:24-17 49:31-19 53:01-19 58:22-19 60:39-19 66:09-19 70:19-19 72:53-19 73:46-19 79:00-19 81:32-19 83:37-19
Split time 01:40 02:11-37 04:34-19 02:27-23 02:16-2 04:27-10 05:43-37 02:01-9 01:33-15 02:14-25 03:37-22 03:39-20 02:41-32 03:28-30 00:19-25 02:02-12 02:32-10 02:07-27 03:30-28 05:21-17 02:17-17 05:30-16 04:10-27 02:34-27 00:53-15 05:14-20 02:32-9 02:05-28
Time behind +00:37 +01:42 -00:18 +00:20 -00:22 +00:51 +02:32 +00:10 +00:11 +00:07 +00:55 +00:45 +01:06 +01:35 -00:02 +00:23 +00:42 +00:40 +01:10 +02:25 +01:00 +01:10 +01:27 +01:12 +00:04 +01:14 +00:19 +00:31
Km/h 23:28 1:02:22 14:21 27:31 08:09 10:40 23:25 06:31 07:47 14:18 12:44 07:31 14:07 11:04 09:18 06:38 08:30 08:42 09:41 15:04 20:56 13:55 14:56 13:52 15:46 08:55 09:00 00:00
20 Deepen Tamang, 2 Sig Regt 1:24:57 +23:46
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:10-30 02:50-23 06:27-14 08:16-8 11:34-13 19:11-25 22:30-22 26:07-24 27:45-22 29:44-23 32:32-19 36:50-21 39:00-18 42:25-23 42:38-23 44:25-18 48:49-22 52:34-25 55:51-25 62:28-26 63:50-21 69:07-20 71:57-20 73:42-20 74:36-20 79:53-20 83:23-20 84:57-20
Split time 02:10 00:40-10 03:37-8 01:49-17 03:18-24 07:37-36 03:19-15 03:37-27 01:38-20 01:59-17 02:48-9 04:18-30 02:10-26 03:25-29 00:13-10 01:47-6 04:24-33 03:45-36 03:17-22 06:37-31 01:22-4 05:17-12 02:50-4 01:45-10 00:54-18 05:17-22 03:30-27 01:34-8
Time behind +01:07 +00:11 -01:15 -00:18 +00:40 +04:01 +00:08 +01:46 +00:16 -00:08 +00:06 +01:24 +00:35 +01:32 -00:08 +00:08 +02:34 +02:18 +00:57 +03:41 +00:05 +00:57 +00:07 +00:23 +00:05 +01:17 +01:17 +00:00
Km/h 30:30 19:02 11:22 20:24 11:52 18:15 13:35 11:42 08:12 12:42 09:51 08:51 11:24 10:54 06:22 05:49 14:45 15:25 09:05 18:38 12:32 13:22 10:09 09:27 16:04 09:00 12:27 00:00
21 SIO Baird, DSTL 1:26:39 +25:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
