Results Military League North 10.02.2016

Lt Green

1 OCdt N McMillon, Trojan Sqn 47:12 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:30-1 05:44-7 07:04-6 11:26-2 16:25-3 18:29-3 22:47-1 28:20-1 30:36-1 33:37-1 43:01-1 44:34-1 46:05-1 47:12-1
Split time 01:30 04:14-15 01:20-8 04:22-2 04:59-12 02:04-4 04:18-1 05:33-1 02:16-1 03:01-2 09:24-22 01:33-7 01:31-11 01:07-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 06:36 15:07 09:43 08:52 12:16 10:26 07:04 11:23 09:46 11:38 13:58 13:35 10:31 00:00
2 Paul Taylor, CLOK 48:44 +01:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:15-14 06:10-10 07:22-10 12:36-6 16:04-2 18:23-2 24:11-2 30:23-2 33:36-2 38:31-3 44:01-2 45:48-2 47:07-2 48:44-2
Split time 02:15 03:55-10 01:12-3 05:14-8 03:28-2 02:19-9 05:48-10 06:12-6 03:13-4 04:55-23 05:30-1 01:47-12 01:19-4 01:37-20
Time behind +00:45 -00:19 -00:08 +00:52 -01:31 +00:15 +01:30 +00:39 +00:57 +01:54 -03:54 +00:14 -00:12 +00:30
Km/h 09:54 13:59 08:45 10:38 08:32 11:42 09:32 12:43 13:51 18:58 08:10 15:38 09:08 00:00
3 Mid J Green, Trojan Sqn 50:41 +03:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:03-8 05:07-2 06:15-2 10:48-1 15:36-1 17:25-1 26:02-3 31:43-3 33:59-3 37:21-2 46:25-3 48:05-3 49:34-3 50:41-3
Split time 02:03 03:04-2 01:08-2 04:33-3 04:48-10 01:49-2 08:37-31 05:41-2 02:16-1 03:22-4 09:04-20 01:40-11 01:29-9 01:07-2
Time behind +00:33 -01:10 -00:12 +00:11 -00:11 -00:15 +04:19 +00:08 +00:00 +00:21 -00:20 +00:07 -00:02 +00:00
Km/h 09:01 10:57 08:16 09:14 11:49 09:10 14:10 11:40 09:46 12:59 13:28 14:37 10:18 00:00
4 Sarah Foster, DMG (N) 52:43 +05:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:31-22 06:38-17 08:05-13 15:47-17 21:48-17 24:39-17 29:05-13 35:09-7 38:09-4 42:24-4 48:18-4 49:53-4 51:21-4 52:43-4
Split time 02:31 04:07-14 01:27-13 07:42-31 06:01-24 02:51-22 04:26-2 06:04-4 03:00-3 04:15-13 05:54-2 01:35-10 01:28-8 01:22-11
Time behind +01:01 -00:07 +00:07 +03:20 +01:02 +00:47 +00:08 +00:31 +00:44 +01:14 -03:30 +00:02 -00:03 +00:15
Km/h 11:05 14:42 10:35 15:39 14:49 14:23 07:17 12:27 12:55 16:24 08:46 13:53 10:11 00:00
5 Boris Spence, NN 56:42 +09:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:20-16 06:14-11 08:13-15 13:27-10 19:15-9 21:56-9 28:56-10 36:29-10 40:35-9 44:25-8 51:14-5 53:29-5 55:02-5 56:42-5
Split time 02:20 03:54-9 01:59-32 05:14-8 05:48-19 02:41-17 07:00-17 07:33-12 04:06-12 03:50-9 06:49-4 02:15-20 01:33-15 01:40-23
Time behind +00:50 -00:20 +00:39 +00:52 +00:49 +00:37 +02:42 +02:00 +01:50 +00:49 -02:35 +00:42 +00:02 +00:33
Km/h 10:16 13:55 14:28 10:38 14:17 13:33 11:30 15:30 17:40 14:48 10:07 19:44 10:45 00:00
6 Maj M Gamble-Thompson, 162 Regt RLC 56:51 +09:39
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:50-4 05:33-4 06:50-4 12:45-8 19:11-8 20:53-5 28:55-9 34:43-5 40:52-10 44:18-6 52:48-8 53:41-6 55:30-6 56:51-6
Split time 01:50 03:43-6 01:17-6 05:55-19 06:26-28 01:42-1 08:02-25 05:48-3 06:09-27 03:26-5 08:30-13 00:53-1 01:49-25 01:21-10
Time behind +00:20 -00:31 -00:03 +01:33 +01:27 -00:22 +03:44 +00:15 +03:53 +00:25 -00:54 -00:40 +00:18 +00:14
Km/h 08:04 13:16 09:22 12:01 15:50 08:35 13:12 11:54 26:30 13:15 12:37 07:44 12:36 00:00
7 Pte L Westmoreland, 21 Regt RE 57:09 +09:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:49-3 05:10-3 06:38-3 11:54-3 16:51-4 19:04-4 27:28-5 35:01-6 39:54-7 45:01-9 51:56-6 54:03-7 55:45-7 57:09-7
Split time 01:49 03:21-4 01:28-15 05:16-12 04:57-11 02:13-6 08:24-28 07:33-12 04:53-20 05:07-26 06:55-5 02:07-16 01:42-23 01:24-14
Time behind +00:19 -00:53 +00:08 +00:54 -00:02 +00:09 +04:06 +02:00 +02:37 +02:06 -02:29 +00:34 +00:11 +00:17
Km/h 08:00 11:57 10:42 10:42 12:11 11:11 13:48 15:30 21:02 19:45 10:16 18:34 11:48 00:00
8 Daniel Edwards, Royal Lancers 57:29 +10:17
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:42-25 05:49-9 07:20-8 13:00-9 22:38-22 24:44-18 31:23-20 37:39-15 41:32-12 45:12-10 52:21-7 54:36-8 56:16-8 57:29-8
Split time 02:42 03:07-3 01:31-18 05:40-15 09:38-37 02:06-5 06:39-15 06:16-7 03:53-7 03:40-8 07:09-7 02:15-20 01:40-20 01:13-7
Time behind +01:12 -01:07 +00:11 +01:18 +04:39 +00:02 +02:21 +00:43 +01:37 +00:39 -02:15 +00:42 +00:09 +00:06
Km/h 11:53 11:07 11:04 11:31 23:43 10:36 10:56 12:52 16:44 14:09 10:37 19:44 11:34 00:00
9 Dominic Brandy, Trojan Sqn 57:30 +10:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:59-6 05:47-8 07:20-8 12:22-5 20:45-14 22:43-11 28:17-7 34:41-4 41:18-11 44:22-7 53:15-9 54:47-9 56:18-9 57:30-9
Split time 01:59 03:48-8 01:33-20 05:02-5 08:23-34 01:58-3 05:34-8 06:24-8 06:37-30 03:04-3 08:53-19 01:32-6 01:31-11 01:12-6
Time behind +00:29 -00:26 +00:13 +00:40 +03:24 -00:06 +01:16 +00:51 +04:21 +00:03 -00:31 -00:01 +00:00 +00:05
Km/h 08:44 13:34 11:18 10:13 20:38 09:55 09:09 13:08 28:31 11:50 13:11 13:27 10:31 00:00
10 Andrew Cowie, Trojan Sqn 57:54 +10:42
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:08-11 08:22-24 09:53-21 14:30-14 20:36-12 22:50-13 29:02-12 35:32-9 38:50-5 42:47-5 54:01-11 54:59-10 56:23-10 57:54-10
Split time 02:08 06:14-29 01:31-18 04:37-4 06:06-26 02:14-8 06:12-12 06:30-9 03:18-5 03:57-11 11:14-28 00:58-2 01:24-6 01:31-19
Time behind +00:38 +02:00 +00:11 +00:15 +01:07 +00:10 +01:54 +00:57 +01:02 +00:56 +01:50 -00:35 -00:07 +00:24
Km/h 09:23 22:15 11:04 09:23 15:01 11:16 10:11 13:20 14:13 15:15 16:41 08:28 09:43 00:00
11 Michael Baker, 21 Engr Regt 59:03 +11:51
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:57-30 06:28-15 08:23-16 12:43-7 18:49-7 21:02-6 27:36-6 36:56-12 41:50-14 46:36-12 53:47-10 55:58-11 57:36-11 59:03-11
Split time 02:57 03:31-5 01:55-30 04:20-1 06:06-26 02:13-6 06:34-14 09:20-30 04:54-21 04:46-19 07:11-8 02:11-19 01:38-16 01:27-17
Time behind +01:27 -00:43 +00:35 -00:02 +01:07 +00:09 +02:16 +03:47 +02:38 +01:45 -02:13 +00:38 +00:07 +00:20
Km/h 12:59 12:33 13:59 08:48 15:01 11:11 10:48 19:09 21:07 18:24 10:40 19:09 11:20 00:00
12 Chris Creswell, YUOTC 59:04 +11:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - -
Time behind - - - - - - - - - - - - - -
Km/h - - - - - - - - - - - - - -
13 LCpl K Subba, 2 Sig Regt 59:50 +12:38
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:34-2 04:25-1 05:21-1 19:31-31 22:24-19 25:51-23 30:46-17 37:57-16 42:02-15 47:32-15 54:09-12 56:59-13 58:30-14 59:50-12
Split time 01:34 02:51-1 00:56-1 14:10-38 02:53-1 03:27-29 04:55-5 07:11-10 04:05-11 05:30-30 06:37-3 02:50-30 01:31-11 01:20-9
Time behind +00:04 -01:23 -00:24 +09:48 -02:06 +01:23 +00:37 +01:38 +01:49 +02:29 -02:47 +01:17 +00:00 +00:13
Km/h 06:54 10:10 06:48 28:47 07:06 17:25 08:05 14:45 17:36 21:14 09:49 24:51 10:31 00:00
14 Stuart Black, RAF Leeming 1:00:01 +12:49
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:20-16 06:18-13 07:40-11 20:20-32 24:30-26 27:00-25 31:32-21 38:48-18 43:04-16 47:28-14 54:27-13 57:06-14 58:22-12 60:01-13
Split time 02:20 03:58-11 01:22-10 12:40-36 04:10-5 02:30-10 04:32-3 07:16-11 04:16-15 04:24-14 06:59-6 02:39-29 01:16-2 01:39-21
Time behind +00:50 -00:16 +00:02 +08:18 -00:49 +00:26 +00:14 +01:43 +02:00 +01:23 -02:25 +01:06 -00:15 +00:32
Km/h 10:16 14:10 09:58 25:44 10:15 12:37 07:27 14:55 18:23 16:59 10:22 23:14 08:47 00:00
15 Bill Griffiths, EBOR 1:00:13 +13:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:18-15 06:32-16 07:56-12 13:48-11 18:47-6 21:32-8 28:37-8 36:35-11 40:19-8 46:11-11 54:45-14 56:45-12 58:23-13 60:13-14
Split time 02:18 04:14-15 01:24-11 05:52-17 04:59-12 02:45-18 07:05-18 07:58-19 03:44-6 05:52-34 08:34-16 02:00-13 01:38-16 01:50-26
Time behind +00:48 +00:00 +00:04 +01:30 +00:00 +00:41 +02:47 +02:25 +01:28 +02:51 -00:50 +00:27 +00:07 +00:43
Km/h 10:07 15:07 10:13 11:55 12:16 13:53 11:39 16:21 16:05 22:39 12:43 17:32 11:20 00:00
16 Rebbecca Vandenberg, 21 Engr Regt 1:02:26 +15:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:23-19 08:53-28 10:21-27 16:05-19 20:43-13 24:36-16 31:05-19 37:14-14 41:44-13 46:37-13 57:36-15 59:41-15 61:01-15 62:26-15
Split time 02:23 06:30-30 01:28-15 05:44-16 04:38-8 03:53-35 06:29-13 06:09-5 04:30-18 04:53-21 10:59-27 02:05-14 01:20-5 01:25-15
Time behind +00:53 +02:16 +00:08 +01:22 -00:21 +01:49 +02:11 +00:36 +02:14 +01:52 +01:35 +00:32 -00:11 +00:18
Km/h 10:29 23:12 10:42 11:39 11:24 19:36 10:39 12:37 19:23 18:51 16:19 18:16 09:15 00:00
17 LCpl P Ale, 21 Regt RE 1:03:47 +16:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:03-8 12:15-33 13:55-33 19:06-30 22:46-23 25:20-21 30:09-16 40:08-21 47:59-21 50:55-20 59:43-18 61:01-18 62:42-17 63:47-16
Split time 02:03 10:12-35 01:40-24 05:11-6 03:40-4 02:34-14 04:49-4 09:59-33 07:51-35 02:56-1 08:48-18 01:18-5 01:41-21 01:05-1
Time behind +00:33 +05:58 +00:20 +00:49 -01:19 +00:30 +00:31 +04:26 +05:35 -00:05 -00:36 -00:15 +00:10 -00:02
Km/h 09:01 36:25 12:09 10:32 09:01 12:57 07:55 20:29 33:50 11:19 13:04 11:24 11:41 00:00
18 Barry Harrison, CLOK 1:05:02 +17:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:10-33 08:26-25 09:56-22 16:05-19 21:55-18 24:56-19 32:19-23 41:15-22 45:12-20 49:40-18 58:12-17 60:21-16 63:06-18 65:02-17
Split time 03:10 05:16-20 01:30-17 06:09-22 05:50-22 03:01-26 07:23-20 08:56-25 03:57-9 04:28-16 08:32-14 02:09-18 02:45-34 01:56-29
Time behind +01:40 +01:02 +00:10 +01:47 +00:51 +00:57 +03:05 +03:23 +01:41 +01:27 -00:52 +00:36 +01:14 +00:49
Km/h 13:57 18:48 10:56 12:30 14:22 15:14 12:08 18:20 17:01 17:14 12:40 18:51 19:05 00:00
19 Peter Archer, CLOK 1:05:12 +18:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 00:00-0 05:35-5 07:12-7 14:13-13 19:59-11 22:49-12 31:53-22 39:28-20 43:57-18 49:40-18 57:54-16 60:59-17 62:38-16 65:12-18
Split time 00:00 - 01:37-21 07:01-29 05:46-18 02:50-20 09:04-35 07:35-14 04:29-17 05:43-31 08:14-11 03:05-33 01:39-18 02:34-38
Time behind - - +00:17 +02:39 +00:47 +00:46 +04:46 +02:02 +02:13 +02:42 -01:10 +01:32 +00:08 +01:27
Km/h - - 11:48 14:15 14:12 14:18 14:54 15:34 19:19 22:04 12:14 27:02 11:27 00:00
20 Paul Simmons, HALO 1:07:05 +19:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:20-16 06:19-14 08:05-13 14:35-15 27:20-32 29:51-30 37:18-27 45:03-25 49:13-22 53:48-22 61:03-19 63:33-19 65:12-19 67:05-19
Split time 02:20 03:59-12 01:46-25 06:30-24 12:45-39 02:31-11 07:27-21 07:45-17 04:10-13 04:35-17 07:15-9 02:30-27 01:39-18 01:53-28
Time behind +00:50 -00:15 +00:26 +02:08 +07:46 +00:27 +03:09 +02:12 +01:54 +01:34 -02:09 +00:57 +00:08 +00:46
Km/h 10:16 14:13 12:53 13:12 31:24 12:42 12:15 15:54 17:57 17:41 10:46 21:55 11:27 00:00
21 Paul Ganuszko, 4 Regt RA 1:07:31 +20:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:06-10 09:40-31 10:59-29 18:06-27 22:36-21 25:07-20 30:54-18 39:01-19 43:47-17 49:03-17 63:06-20 64:39-20 66:09-20 67:31-20
Split time 02:06 07:34-31 01:19-7 07:07-30 04:30-7 02:31-11 05:47-9 08:07-21 04:46-19 05:16-27 14:03-37 01:33-7 01:30-10 01:22-11
Time behind +00:36 +03:20 -00:01 +02:45 -00:29 +00:27 +01:29 +02:34 +02:30 +02:15 +04:39 +00:00 -00:01 +00:15
Km/h 09:15 27:01 09:36 14:27 11:05 12:42 09:30 16:40 20:32 20:20 20:52 13:35 10:25 00:00
22 Crissey Lyon, DMG (N) 1:09:02 +21:50
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:11-12 08:14-21 09:26-19 14:55-16 18:33-5 21:12-7 29:00-11 38:05-17 44:59-19 53:24-21 63:35-21 65:43-21 67:43-21 69:02-21
Split time 02:11 06:03-28 01:12-3 05:29-13 03:38-3 02:39-16 07:48-24 09:05-27 06:54-32 08:25-39 10:11-25 02:08-17 02:00-27 01:19-8
Time behind +00:41 +01:49 -00:08 +01:07 -01:21 +00:35 +03:30 +03:32 +04:38 +05:24 +00:47 +00:35 +00:29 +00:12
Km/h 09:37 21:36 08:45 11:08 08:56 13:23 12:49 18:39 29:44 32:29 15:07 18:42 13:53 00:00
23 David Hargreaves, 37 Sig Regt 1:11:38 +24:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:39-24 08:20-23 09:58-23 16:39-23 22:28-20 25:45-22 34:36-25 44:18-24 50:30-24 55:23-23 63:55-22 67:53-22 69:34-22 71:38-22
Split time 02:39 05:41-24 01:38-23 06:41-25 05:49-20 03:17-27 08:51-34 09:42-32 06:12-28 04:53-21 08:32-14 03:58-39 01:41-21 02:04-30
Time behind +01:09 +01:27 +00:18 +02:19 +00:50 +01:13 +04:33 +04:09 +03:56 +01:52 -00:52 +02:25 +00:10 +00:57
Km/h 11:40 20:17 11:55 13:35 14:19 16:34 14:33 19:55 26:43 18:51 12:40 34:47 11:41 00:00
24 Brad Hogg, 1 UK Div 1:12:04 +24:52
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 01:57-5 05:43-6 06:57-5 12:12-4 21:28-16 24:13-15 29:28-14 37:04-13 51:51-25 55:25-24 67:05-24 69:20-24 70:25-23 72:04-23
Split time 01:57 03:46-7 01:14-5 05:15-11 09:16-35 02:45-18 05:15-7 07:36-15 14:47-38 03:34-7 11:40-31 02:15-20 01:05-1 01:39-21
Time behind +00:27 -00:28 -00:06 +00:53 +04:17 +00:41 +00:57 +02:03 +12:31 +00:33 +02:16 +00:42 -00:26 +00:32
Km/h 08:35 13:27 09:00 10:40 22:49 13:53 08:38 15:36 1:03:43 13:46 17:20 19:44 07:31 00:00
25 Dave Allison, CLOK 1:12:08 +24:56
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - -
Time behind - - - - - - - - - - - - - -
Km/h - - - - - - - - - - - - - -
26 Cpl Boyd, 1 UK Div 1:13:56 +26:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:00-7 09:51-32 11:12-31 17:33-25 23:14-24 26:43-24 33:41-24 41:23-23 53:56-28 57:56-28 69:26-27 70:42-26 72:46-26 73:56-24
Split time 02:00 07:51-32 01:21-9 06:21-23 05:41-15 03:29-30 06:58-16 07:42-16 12:33-37 04:00-12 11:30-30 01:16-4 02:04-29 01:10-5
Time behind +00:30 +03:37 +00:01 +01:59 +00:42 +01:25 +02:40 +02:09 +10:17 +00:59 +02:06 -00:17 +00:33 +00:03
Km/h 08:48 28:02 09:51 12:54 13:59 17:35 11:27 15:48 54:05 15:26 17:05 11:06 14:21 00:00
27 Ken Bibby, CLOK 1:14:20 +27:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:01-31 08:54-29 10:51-28 17:39-26 26:01-30 29:49-29 38:24-29 48:01-30 52:03-26 57:32-26 66:19-23 68:48-23 71:56-24 74:20-25
Split time 03:01 05:53-25 01:57-31 06:48-27 08:22-33 03:48-33 08:35-29 09:37-31 04:02-10 05:29-29 08:47-17 02:29-26 03:08-38 02:24-37
Time behind +01:31 +01:39 +00:37 +02:26 +03:23 +01:44 +04:17 +04:04 +01:46 +02:28 -00:37 +00:56 +01:37 +01:17
Km/h 13:17 21:00 14:14 13:49 20:36 19:11 14:07 19:44 17:23 21:10 13:03 21:47 21:45 00:00
28 Alice Strawbridge, YUOTC 1:14:30 +27:18
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:35-23 07:26-18 11:24-32 16:38-22 21:07-15 23:42-14 29:46-15 45:35-26 57:59-35 61:30-33 69:34-29 71:51-28 73:08-27 74:30-26
Split time 02:35 04:51-18 03:58-39 05:14-8 04:29-6 02:35-15 06:04-11 15:49-39 12:24-36 03:31-6 08:04-10 02:17-24 01:17-3 01:22-11
Time behind +01:05 +00:37 +02:38 +00:52 -00:30 +00:31 +01:46 +10:16 +10:08 +00:30 -01:20 +00:44 -00:14 +00:15
Km/h 11:22 17:19 28:57 10:38 11:02 13:02 09:58 32:28 53:26 13:34 11:59 20:01 08:54 00:00
29 Karen Blackburn, BL 1:15:05 +27:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:14-34 09:08-30 11:02-30 18:58-29 24:43-27 28:32-27 36:10-26 46:11-27 50:24-23 56:32-25 67:57-25 70:31-25 72:44-25 75:05-27
Split time 03:14 05:54-26 01:54-28 07:56-34 05:45-17 03:49-34 07:38-23 10:01-34 04:13-14 06:08-36 11:25-29 02:34-28 02:13-32 02:21-34
Time behind +01:44 +01:40 +00:34 +03:34 +00:46 +01:45 +03:20 +04:28 +01:57 +03:07 +02:01 +01:01 +00:42 +01:14
Km/h 14:14 21:04 13:52 16:07 14:09 19:16 12:33 20:34 18:10 23:40 16:57 22:30 15:23 00:00
30 Mark Levitt, YUOTC 1:15:48 +28:36
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:51-26 08:50-27 10:14-26 16:07-21 28:45-34 31:37-33 40:26-34 49:33-33 54:50-30 59:51-31 69:33-28 72:29-29 74:19-29 75:48-28
Split time 02:51 05:59-27 01:24-11 05:53-18 12:38-38 02:52-23 08:49-33 09:07-28 05:17-24 05:01-25 09:42-23 02:56-32 01:50-26 01:29-18
Time behind +01:21 +01:45 +00:04 +01:31 +07:39 +00:48 +04:31 +03:34 +03:01 +02:00 +00:18 +01:23 +00:19 +00:22
Km/h 12:33 21:22 10:13 11:57 31:06 14:28 14:30 18:43 22:46 19:22 14:24 25:43 12:43 00:00
31 Christine Roberts, EBOR 1:16:06 +28:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:55-27 07:47-20 09:34-20 17:16-24 24:58-28 28:51-28 39:18-30 47:37-29 54:04-29 59:48-30 69:01-26 71:18-27 73:43-28 76:06-29
Split time 02:55 04:52-19 01:47-26 07:42-31 07:42-31 03:53-35 10:27-37 08:19-22 06:27-29 05:44-32 09:13-21 02:17-24 02:25-33 02:23-35
Time behind +01:25 +00:38 +00:27 +03:20 +02:43 +01:49 +06:09 +02:46 +04:11 +02:43 -00:11 +00:44 +00:54 +01:16
Km/h 12:50 17:22 13:01 15:39 18:57 19:36 17:11 17:04 27:48 22:08 13:41 20:01 16:46 00:00
32 Arthur Clarke, CLARO 1:17:09 +29:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:56-28 08:16-22 10:10-25 18:13-28 25:18-29 30:37-31 40:05-32 48:25-31 53:29-27 57:54-27 69:53-30 72:48-30 74:51-30 77:09-30
Split time 02:56 05:20-21 01:54-28 08:03-35 07:05-30 05:19-39 09:28-36 08:20-23 05:04-22 04:25-15 11:59-32 02:55-31 02:03-28 02:18-33
Time behind +01:26 +01:06 +00:34 +03:41 +02:06 +03:15 +05:10 +02:47 +02:48 +01:24 +02:35 +01:22 +00:32 +01:11
Km/h 12:55 19:02 13:52 16:21 17:26 26:51 15:34 17:06 21:50 17:03 17:48 25:35 14:14 00:00
33 Kimberly Springhall, DMG (N) 1:17:16 +30:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:19-37 13:21-35 16:19-35 22:23-34 29:02-35 32:00-35 40:36-35 49:20-32 56:47-33 61:47-34 70:11-31 73:19-31 75:27-31 77:16-31
Split time 03:19 10:02-34 02:58-38 06:04-20 06:39-29 02:58-25 08:36-30 08:44-24 07:27-33 05:00-24 08:24-12 03:08-34 02:08-31 01:49-25
Time behind +01:49 +05:48 +01:38 +01:42 +01:40 +00:54 +04:18 +03:11 +05:11 +01:59 -01:00 +01:35 +00:37 +00:42
Km/h 14:36 35:50 21:39 12:19 16:22 14:58 14:08 17:55 32:06 19:18 12:28 27:29 14:48 00:00
34 Joan Hanson, NN 1:18:19 +31:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:12-13 06:17-12 08:24-17 13:59-12 19:41-10 22:13-10 27:27-4 35:20-8 39:41-6 48:01-16 74:15-35 75:26-33 76:53-32 78:19-32
Split time 02:12 04:05-13 02:07-36 05:35-14 05:42-16 02:32-13 05:14-6 07:53-18 04:21-16 08:20-38 26:14-39 01:11-3 01:27-7 01:26-16
Time behind +00:42 -00:09 +00:47 +01:13 +00:43 +00:28 +00:56 +02:20 +02:05 +05:19 +16:50 -00:22 -00:04 +00:19
Km/h 09:41 14:35 15:27 11:20 14:02 12:47 08:36 16:11 18:45 32:10 38:58 10:22 10:04 00:00
35 Ryan Smith, Royal Lancers 1:18:23 +31:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:17-36 08:37-26 10:04-24 23:22-35 28:05-33 31:00-32 39:19-31 47:23-28 54:50-30 59:34-29 72:35-32 74:08-32 77:14-33 78:23-33
Split time 03:17 05:20-21 01:27-13 13:18-37 04:43-9 02:55-24 08:19-27 08:04-20 07:27-33 04:44-18 13:01-35 01:33-7 03:06-37 01:09-4
Time behind +01:47 +01:06 +00:07 +08:56 -00:16 +00:51 +04:01 +02:31 +05:11 +01:43 +03:37 +00:00 +01:35 +00:02
Km/h 14:27 19:02 10:35 27:01 11:37 14:43 13:40 16:33 32:06 18:16 19:20 13:35 21:31 00:00
36 Anthony George, NN 1:20:32 +33:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:26-20 16:10-36 18:12-36 26:02-37 31:51-37 34:41-37 42:00-37 55:49-37 59:45-36 65:13-36 75:04-36 77:09-35 78:41-34 80:32-34
Split time 02:26 13:44-36 02:02-34 07:50-33 05:49-20 02:50-20 07:19-19 13:49-37 03:56-8 05:28-28 09:51-24 02:05-14 01:32-14 01:51-27
Time behind +00:56 +09:30 +00:42 +03:28 +00:50 +00:46 +03:01 +08:16 +01:40 +02:27 +00:27 +00:32 +00:01 +00:44
Km/h 10:43 49:02 14:50 15:55 14:19 14:18 12:02 28:22 16:57 21:06 14:38 18:16 10:38 00:00
37 Joe Trigg, CLOK 1:20:59 +33:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:05-32 07:29-19 09:06-18 15:49-18 24:05-25 27:26-26 38:06-28 52:19-35 57:27-34 63:23-35 73:35-33 75:51-34 78:46-35 80:59-35
Split time 03:05 04:24-17 01:37-21 06:43-26 08:16-32 03:21-28 10:40-38 14:13-38 05:08-23 05:56-35 10:12-26 02:16-23 02:55-35 02:13-32
Time behind +01:35 +00:10 +00:17 +02:21 +03:17 +01:17 +06:22 +08:40 +02:52 +02:55 +00:48 +00:43 +01:24 +01:06
Km/h 13:34 15:42 11:48 13:39 20:21 16:55 17:32 29:11 22:07 22:54 15:09 19:52 20:15 00:00
38 Malcolm Arnott, 50sig 1:21:33 +34:21
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 02:29-21 16:23-37 18:29-37 23:42-36 29:47-36 33:19-36 41:29-36 50:29-34 56:10-32 60:56-32 74:14-34 77:42-36 79:48-36 81:33-36
Split time 02:29 13:54-37 02:06-35 05:13-7 06:05-25 03:32-31 08:10-26 09:00-26 05:41-26 04:46-19 13:18-36 03:28-36 02:06-30 01:45-24
Time behind +00:59 +09:40 +00:46 +00:51 +01:06 +01:28 +03:52 +03:27 +03:25 +01:45 +03:54 +01:55 +00:35 +00:38
Km/h 10:56 49:38 15:19 10:36 14:59 17:50 13:25 18:28 24:29 18:24 19:45 30:24 14:35 00:00
39 Glenn Hewitt, 5 RRF 1:27:42 +40:30
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Total time 03:14-34 22:33-38 24:26-38 30:32-38 36:29-38 40:01-38 47:34-38 56:42-38 62:09-37 67:53-37 80:17-37 83:50-37 85:37-37 87:42-37
Split time 03:14 19:19-38 01:53-27 06:06-21 05:57-23 03:32-31 07:33-22 09:08-29 05:27-25 05:44-32 12:24-33 03:33-37 01:47-24 02:05-31
