Results Army Team Individual Champions 04.06.2014

Brown

1 Maj R Barrett, 25 Regt RLC 1:06:39 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 00:59-3 02:16-2 04:32-2 06:22-2 08:01-3 12:55-2 15:05-2 16:55-2 17:38-2 19:25-2 22:04-2 24:47-1 27:25-1 28:42-1 30:57-1 31:32-1 33:55-1 35:26-1 37:55-1 40:50-1 43:15-1 45:04-1 46:47-1 48:56-1 50:29-1 51:25-1 52:01-1 52:25-1 62:57-1 64:34-1 66:12-1 66:39-1
Split time 00:59 01:17-2 02:16-6 01:50-6 01:39-6 04:54-2 02:10-2 01:50-1 00:43-5 01:47-11 02:39-1 02:43-2 02:38-1 01:17-6 02:15-2 00:35-3 02:23-1 01:31-5 02:29-2 02:55-2 02:25-17 01:49-1 01:43-1 02:09-4 01:33-10 00:56-7 00:36-3 00:24-2 10:32-10 01:37-3 01:38-2 00:27-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Nick Barrable, SYO 1:07:43 +01:04
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 01:03-8 02:30-6 04:30-1 06:01-1 07:19-1 11:54-1 14:01-1 15:52-1 16:29-1 19:18-1 21:58-1 24:56-2 28:17-2 29:18-2 32:46-2 33:18-2 36:48-2 38:15-2 40:48-2 43:36-2 45:08-2 47:10-2 49:05-2 50:55-2 52:10-2 52:59-2 53:59-2 54:26-2 63:47-2 65:19-2 67:12-2 67:43-2
Split time 01:03 01:27-9 02:00-2 01:31-2 01:18-2 04:35-1 02:07-1 01:51-2 00:37-1 02:49-37 02:40-2 02:58-5 03:21-8 01:01-1 03:28-25 00:32-2 03:30-19 01:27-2 02:33-3 02:48-1 01:32-1 02:02-4 01:55-6 01:50-1 01:15-1 00:49-2 01:00-18 00:27-5 09:21-1 01:32-2 01:53-12 00:31-11
Time behind +00:04 +00:10# -00:16 -00:19 -00:21 -00:19 -00:03 +00:01 -00:06 +01:02& +00:01 +00:15 +00:43& -00:16 +01:13& -00:03 +01:07& -00:04 +00:04 -00:07 -00:53 +00:13# +00:12# -00:19 -00:18 -00:07 +00:24& +00:03# -01:11 -00:05 +00:15# +00:04#
3 Lt Col C S Huthwaite, Army HQ 1:15:06 +08:27
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 01:23-24 02:51-11 05:05-7 07:06-7 08:39-6 13:35-4 15:58-4 18:02-4 18:48-5 20:27-5 23:24-4 26:11-3 29:40-3 30:50-3 35:28-6 36:08-6 39:38-4 40:58-4 44:21-3 47:41-4 49:18-3 51:54-3 53:52-3 56:11-3 57:28-3 58:27-3 59:42-3 60:12-3 70:06-3 72:32-3 74:35-3 75:06-3
Split time 01:23 01:28-10 02:14-5 02:01-10 01:33-4 04:56-3 02:23-7 02:04-10 00:46-17 01:39-7 02:57-4 02:47-4 03:29-13 01:10-2 04:38-41 00:40-7 03:30-19 01:20-1 03:23-8 03:20-7 01:37-2 02:36-14 01:58-10 02:19-8 01:17-2 00:59-11 01:15-32 00:30-12 09:54-3 02:26-22 02:03-20 00:31-11
Time behind +00:24& +00:11# -00:02 +00:11# -00:06 +00:02 +00:13# +00:14# +00:03 -00:08 +00:18# +00:04 +00:51& -00:07 +02:23@ +00:05# +01:07& -00:11 +00:54& +00:25# -00:48 +00:47& +00:15# +00:10 -00:16 +00:03 +00:39@ +00:06# -00:38 +00:49& +00:25& +00:04#
4 Lt Col CAJ Bromley Gardner, Army HQ 1:17:41 +11:02
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 00:55-2 02:13-1 04:34-3 06:31-5 08:20-5 13:58-6 16:59-7 18:55-7 19:38-7 21:48-8 25:08-8 28:14-8 31:39-8 34:17-9 38:26-10 39:09-11 42:59-10 44:38-8 48:26-9 51:21-8 53:09-8 55:25-7 57:18-7 59:38-7 61:11-7 62:08-7 62:57-7 63:25-7 73:17-5 75:17-4 77:05-4 77:41-4
Split time 00:55 01:18-3 02:21-8 01:57-8 01:49-13 05:38-14 03:01-25 01:56-6 00:43-5 02:10-22 03:20-15 03:06-8 03:25-10 02:38-43 04:09-35 00:43-11 03:50-23 01:39-11 03:48-17 02:55-2 01:48-6 02:16-7 01:53-5 02:20-10 01:33-10 00:57-8 00:49-13 00:28-8 09:52-2 02:00-9 01:48-7 00:36-24
Time behind -00:04 +00:01 +00:05 +00:07 +00:10# +00:44# +00:51& +00:06 +00:00 +00:23# +00:41& +00:23# +00:47& +01:21@ +01:54& +00:08# +01:27& +00:08 +01:19& +00:00 -00:37 +00:27# +00:10 +00:11 +00:00 +00:01 +00:13& +00:04# -00:40 +00:23# +00:10# +00:09&
5 Sgt Lawton, 1 Yorks 1:18:04 +11:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 03:17-39 05:53-38 08:15-29 09:58-20 11:38-16 16:43-13 19:00-12 21:07-12 21:51-12 23:22-10 26:27-10 29:07-9 32:43-9 33:53-8 38:26-10 39:01-10 42:24-9 43:51-7 47:21-8 50:34-7 52:19-6 54:56-6 56:51-6 59:04-6 60:26-6 61:20-5 62:32-5 63:04-5 73:02-4 75:31-5 77:34-5 78:04-5
Split time 03:17 02:36-39 02:22-9 01:43-3 01:40-7 05:05-6 02:17-3 02:07-17 00:44-11 01:31-1 03:05-6 02:40-1 03:36-18 01:10-2 04:33-40 00:35-3 03:23-11 01:27-2 03:30-13 03:13-6 01:45-5 02:37-15 01:55-6 02:13-5 01:22-4 00:54-6 01:12-29 00:32-19 09:58-5 02:29-24 02:03-20 00:30-6
Time behind +02:18@ +01:19@ +00:06 -00:07 +00:01 +00:11 +00:07 +00:17# +00:01 -00:16 +00:26# -00:03 +00:58& -00:07 +02:18@ +00:00 +01:00& -00:04 +01:01& +00:18# -00:40 +00:48& +00:12# +00:04 -00:11 -00:02 +00:36& +00:08& -00:34 +00:52& +00:25& +00:03#
6 Lt Col Hudson, 2 R Irish 1:19:03 +12:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 01:47-31 03:13-18 06:21-16 11:14-27 12:47-26 17:46-15 20:03-15 22:08-14 22:52-14 24:24-13 27:31-13 30:14-11 33:46-11 34:58-10 39:37-12 40:16-12 43:36-11 45:11-10 48:27-10 51:38-9 53:27-9 56:14-8 58:02-8 60:23-8 61:45-8 62:36-8 63:47-8 64:16-8 74:13-6 76:51-6 78:34-6 79:03-6
Split time 01:47 01:26-7 03:08-21 04:53-46 01:33-4 04:59-4 02:17-3 02:05-11 00:44-11 01:32-2 03:07-7 02:43-2 03:32-15 01:12-4 04:39-42 00:39-6 03:20-9 01:35-9 03:16-7 03:11-5 01:49-7 02:47-20 01:48-3 02:21-11 01:22-4 00:51-5 01:11-27 00:29-10 09:57-4 02:38-29 01:43-5 00:29-3
Time behind +00:48& +00:09# +00:52& +03:03@ -00:06 +00:05 +00:07 +00:15# +00:01 -00:15 +00:28# +00:00 +00:54& -00:05 +02:24@ +00:04# +00:57& +00:04 +00:47& +00:16 -00:36 +00:58& +00:05 +00:12 -00:11 -00:05 +00:35& +00:05# -00:35 +01:01& +00:05 +00:02
7 Maj Collinson, HQ Sp Comd 1:20:27 +13:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 01:02-6 02:58-14 05:50-11 07:38-9 09:04-7 14:27-8 17:02-8 19:01-8 19:42-8 21:14-6 24:26-7 27:42-6 30:54-5 32:44-7 35:58-7 36:47-7 39:47-5 41:30-5 44:26-4 47:28-3 49:27-4 52:12-4 54:09-4 57:05-4 58:43-4 60:08-4 61:28-4 62:06-4 75:56-7 77:52-7 79:48-7 80:27-7
Split time 01:02 01:56-25 02:52-17 01:48-5 01:26-3 05:23-10 02:35-16 01:59-8 00:41-3 01:32-2 03:12-12 03:16-12 03:12-4 01:50-27 03:14-20 00:49-21 03:00-5 01:43-14 02:56-6 03:02-4 01:59-10 02:45-18 01:57-9 02:56-24 01:38-16 01:25-26 01:20-34 00:38-34 13:50-26 01:56-8 01:56-16 00:39-30
Time behind +00:03 +00:39& +00:36& -00:02 -00:13 +00:29 +00:25# +00:09 -00:02 -00:15 +00:33# +00:33# +00:34# +00:33& +00:59& +00:14& +00:37& +00:12# +00:27# +00:07 -00:26 +00:56& +00:14# +00:47& +00:05 +00:29& +00:44@ +00:14& +03:18& +00:19# +00:18# +00:12&
8 Peter Huzan, SLOW 1:21:08 +14:29
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 01:04-9 03:05-16 05:50-11 08:40-14 10:57-13 16:29-12 18:54-11 21:04-11 21:48-11 23:28-11 26:39-11 30:01-10 33:28-10 35:01-11 37:18-8 37:59-8 44:18-12 45:47-11 48:28-11 51:59-10 54:10-10 56:15-9 58:21-10 60:47-9 62:21-9 63:19-9 64:36-9 65:03-9 77:03-8 78:44-8 80:38-8 81:08-8
Split time 01:04 02:01-30 02:45-16 02:50-30 02:17-29 05:32-13 02:25-9 02:10-20 00:44-11 01:40-9 03:11-11 03:22-13 03:27-11 01:33-12 02:17-4 00:41-8 06:19-40 01:29-4 02:41-4 03:31-11 02:11-14 02:05-5 02:06-15 02:26-17 01:34-12 00:58-10 01:17-33 00:27-5 12:00-19 01:41-5 01:54-14 00:30-6
Time behind +00:05 +00:44& +00:29# +01:00& +00:38& +00:38# +00:15# +00:20# +00:01 -00:07 +00:32# +00:39# +00:49& +00:16# +00:02 +00:06# +03:56@ -00:02 +00:12 +00:36# -00:14 +00:16# +00:23# +00:17# +00:01 +00:02 +00:41@ +00:03# +01:28# +00:04 +00:16# +00:03#
9 Maj Helme, 170 Engineer Group 1:21:27 +14:48
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 01:05-10 02:24-4 04:46-5 06:59-6 09:09-9 14:13-7 16:41-6 18:50-6 19:36-6 21:24-7 24:14-6 27:25-5 30:59-6 32:24-6 34:53-3 35:49-3 40:32-6 42:29-6 45:53-6 49:31-5 52:08-5 54:39-5 56:23-5 58:38-5 59:57-5 61:47-6 62:47-6 63:18-6 77:46-9 79:12-9 81:00-9 81:27-9
Split time 01:05 01:19-4 02:22-9 02:13-13 02:10-25 05:04-5 02:28-12 02:09-18 00:46-17 01:48-12 02:50-3 03:11-9 03:34-17 01:25-8 02:29-6 00:56-29 04:43-31 01:57-19 03:24-9 03:38-13 02:37-21 02:31-10 01:44-2 02:15-6 01:19-3 01:50-37 01:00-18 00:31-15 14:28-34 01:26-1 01:48-7 00:27-1
Time behind +00:06# +00:02 +00:06 +00:23# +00:31& +00:10 +00:18# +00:19# +00:03 +00:01 +00:11 +00:28# +00:56& +00:08# +00:14# +00:21& +02:20& +00:26& +00:55& +00:43# +00:12 +00:42& +00:01 +00:06 -00:14 +00:54& +00:24& +00:07& +03:56& -00:11 +00:10# +00:00
10 Sgt A McNally, RAF Henlow 1:23:59 +17:20
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 01:02-6 03:23-23 05:34-10 08:16-11 10:04-11 15:17-9 17:44-9 19:50-9 20:33-9 22:09-9 25:30-9 31:00-12 33:56-12 35:16-12 37:18-8 38:17-9 41:20-7 44:52-9 47:20-7 54:46-13 59:15-13 61:10-13 63:14-13 65:13-13 67:06-13 68:05-13 68:50-12 69:22-12 79:29-10 81:24-10 83:29-10 83:59-10
Split time 01:02 02:21-36 02:11-3 02:42-25 01:48-12 05:13-8 02:27-11 02:06-15 00:43-5 01:36-6 03:21-17 05:30-43 02:56-2 01:20-7 02:02-1 00:59-34 03:03-6 03:32-41 02:28-1 07:26-42 04:29-38 01:55-2 02:04-13 01:59-2 01:53-22 00:59-11 00:45-7 00:32-19 10:07-8 01:55-7 02:05-24 00:30-6
Time behind +00:03 +01:04& -00:05 +00:52& +00:09 +00:19 +00:17# +00:16# +00:00 -00:11 +00:42& +02:47@ +00:18# +00:03 -00:13 +00:24& +00:40& +02:01@ -00:01 +04:31@ +02:04& +00:06 +00:21# -00:10 +00:20# +00:03 +00:09# +00:08& -00:25 +00:18# +00:27& +00:03#
11 Neil Crickmore, SO 1:25:50 +19:11
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 01:05-10 02:17-3 04:42-4 06:26-4 08:15-4 13:40-5 16:00-5 18:05-5 18:45-4 20:17-4 23:31-5 26:35-4 29:58-4 31:38-4 35:01-4 35:56-4 38:49-3 40:21-3 45:25-5 50:31-6 53:08-7 56:26-10 58:18-9 60:54-10 62:56-10 63:55-10 65:17-10 65:56-10 79:47-11 83:27-12 85:19-12 85:50-12
Split time 01:05 01:12-1 02:25-12 01:44-4 01:49-13 05:25-11 02:20-5 02:05-11 00:40-2 01:32-2 03:14-13 03:04-7 03:23-9 01:40-20 03:23-24 00:55-28 02:53-4 01:32-7 05:04-31 05:06-29 02:37-21 03:18-33 01:52-4 02:36-21 02:02-25 00:59-11 01:22-36 00:39-37 13:51-27 03:40-34 01:52-10 00:31-11
Time behind +00:06# -00:05 +00:09 -00:06 +00:10# +00:31# +00:10 +00:15# -00:03 -00:15 +00:35# +00:21# +00:45& +00:23& +01:08& +00:20& +00:30# +00:01 +02:35@ +02:11& +00:12 +01:29& +00:09 +00:27# +00:29& +00:03 +00:46@ +00:15& +03:19& +02:03@ +00:14# +00:04#
12 Lt Col A Oates, Army HQ 1:26:48 +20:09
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 01:06-12 02:43-8 07:03-20 12:26-33 14:38-32 19:43-26 22:15-24 24:08-20 24:49-20 26:30-17 30:04-17 33:07-16 36:05-13 37:46-13 40:45-13 41:49-14 46:00-14 47:59-14 51:23-14 54:46-13 56:35-12 58:34-12 60:32-12 62:35-12 64:09-11 65:13-11 65:46-11 66:11-11 83:00-13 84:40-13 86:19-13 86:48-13
Split time 01:06 01:37-14 04:20-34 05:23-47 02:12-27 05:05-6 02:32-15 01:53-4 00:41-3 01:41-10 03:34-26 03:03-6 02:58-3 01:41-23 02:59-17 01:04-37 04:11-27 01:59-21 03:24-9 03:23-8 01:49-7 01:59-3 01:58-10 02:03-3 01:34-12 01:04-15 00:33-2 00:25-3 16:49-38 01:40-4 01:39-3 00:29-3
Time behind +00:07# +00:20& +02:04& +03:33@ +00:33& +00:11 +00:22# +00:03 -00:02 -00:06 +00:55& +00:20# +00:20# +00:24& +00:44& +00:29& +01:48& +00:28& +00:55& +00:28# -00:36 +00:10 +00:15# -00:06 +00:01 +00:08# -00:03 +00:01 +06:17& +00:03 +00:01 +00:02
13 Capt Pennington, 170 Engineer Group 1:29:23 +22:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 01:23-24 02:55-13 07:10-21 10:22-22 12:07-21 18:13-17 21:15-17 23:36-17 24:23-17 27:35-21 31:18-21 34:44-19 38:27-20 40:07-18 42:58-16 43:44-16 47:26-17 49:20-16 53:22-16 59:04-17 62:22-17 65:00-17 67:13-17 69:30-15 71:07-14 72:13-14 73:08-14 73:36-14 84:24-14 86:29-14 88:49-14 89:23-14
Split time 01:23 01:32-12 04:15-32 03:12-38 01:45-9 06:06-18 03:02-26 02:21-27 00:47-19 03:12-41 03:43-31 03:26-15 03:43-20 01:40-20 02:51-10 00:46-17 03:42-21 01:54-17 04:02-21 05:42-35 03:18-28 02:38-16 02:13-20 02:17-7 01:37-15 01:06-17 00:55-15 00:28-8 10:48-12 02:05-13 02:20-28 00:34-19
Time behind +00:24& +00:15# +01:59& +01:22& +00:06 +01:12# +00:52& +00:31& +00:04 +01:25& +01:04& +00:43& +01:05& +00:23& +00:36& +00:11& +01:19& +00:23& +01:33& +02:47& +00:53& +00:49& +00:30& +00:08 +00:04 +00:10# +00:19& +00:04# +00:16 +00:28& +00:42& +00:07&
14 Maj Jones, 1 R Anglian 1:31:04 +24:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 01:27-26 03:19-20 06:03-14 08:29-12 10:28-12 16:54-14 19:57-14 22:17-15 23:06-15 25:36-15 29:03-15 32:38-15 36:07-14 40:49-19 43:45-18 44:30-18 47:56-18 49:53-18 53:43-17 57:37-16 62:31-18 65:26-18 67:47-18 70:12-17 72:11-15 73:59-15 75:13-15 75:42-15 86:07-15 88:23-15 90:26-15 91:04-15
Split time 01:27 01:52-21 02:44-15 02:26-19 01:59-20 06:26-22 03:03-28 02:20-24 00:49-22 02:30-28 03:27-22 03:35-22 03:29-13 04:42-49 02:56-13 00:45-13 03:26-16 01:57-19 03:50-18 03:54-17 04:54-39 02:55-24 02:21-25 02:25-15 01:59-24 01:48-36 01:14-31 00:29-10 10:25-9 02:16-16 02:03-20 00:38-25
Time behind +00:28& +00:35& +00:28# +00:36& +00:20# +01:32& +00:53& +00:30& +00:06# +00:43& +00:48& +00:52& +00:51& +03:25@ +00:41& +00:10& +01:03& +00:26& +01:21& +00:59& +02:29@ +01:06& +00:38& +00:16# +00:26& +00:52& +00:38@ +00:05# -00:07 +00:39& +00:25& +00:11&
15 Sgt Castle, 1 MI Bde 1:31:22 +24:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 01:11-13 02:48-9 07:30-24 11:25-29 13:45-28 18:58-23 21:27-19 23:36-17 24:24-18 26:14-16 29:14-16 32:26-14 36:07-14 38:19-16 41:05-15 41:52-15 44:24-13 45:55-12 49:24-12 53:01-11 61:27-15 63:38-14 65:34-14 67:57-14 73:20-16 75:01-16 75:59-16 76:33-16 87:12-16 89:03-16 90:50-16 91:22-16
Split time 01:11 01:37-14 04:42-36 03:55-44 02:20-31 05:13-8 02:29-13 02:09-18 00:48-21 01:50-14 03:00-5 03:12-10 03:41-19 02:12-36 02:46-8 00:47-18 02:32-2 01:31-5 03:29-12 03:37-12 08:26-48 02:11-6 01:56-8 02:23-13 05:23-45 01:41-33 00:58-17 00:34-24 10:39-11 01:51-6 01:47-6 00:32-15
Time behind +00:12# +00:20& +02:26@ +02:05@ +00:41& +00:19 +00:19# +00:19# +00:05# +00:03 +00:21# +00:29# +01:03& +00:55& +00:31# +00:12& +00:09 +00:00 +01:00& +00:42# +06:01@ +00:22# +00:13# +00:14# +03:50@ +00:45& +00:22& +00:10& +00:07 +00:14# +00:09 +00:05#
16 Capt Main, 1 R Anglian 1:32:23 +25:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 01:18-20 03:03-15 08:25-31 10:35-24 12:29-23 18:32-20 20:56-16 22:53-16 23:44-16 27:09-19 30:38-19 40:10-34 44:47-32 47:13-33 49:29-32 50:25-32 53:44-28 55:25-24 59:47-24 63:16-22 65:25-22 67:59-20 70:11-20 72:39-19 74:05-18 75:23-18 76:08-17 76:45-17 87:34-17 90:00-17 91:48-17 92:23-17
Split time 01:18 01:45-18 05:22-39 02:10-11 01:54-17 06:03-17 02:24-8 01:57-7 00:51-26 03:25-46 03:29-24 09:32-47 04:37-31 02:26-40 02:16-3 00:56-29 03:19-8 01:41-13 04:22-26 03:29-10 02:09-12 02:34-13 02:12-19 02:28-18 01:26-7 01:18-24 00:45-7 00:37-32 10:49-13 02:26-22 01:48-7 00:35-21
Time behind +00:19& +00:28& +03:06@ +00:20# +00:15# +01:09# +00:14# +00:07 +00:08# +01:38& +00:50& +06:49@ +01:59& +01:09& +00:01 +00:21& +00:56& +00:10# +01:53& +00:34# -00:16 +00:45& +00:29& +00:19# -00:07 +00:22& +00:09# +00:13& +00:17 +00:49& +00:10# +00:08&
17 Neil Speers, DFOK 1:34:04 +27:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 01:01-5 02:53-12 05:22-9 07:15-8 09:04-7 15:43-11 19:05-13 21:29-13 22:20-13 25:13-14 28:44-14 32:14-13 36:12-16 37:55-14 43:05-17 43:49-17 47:15-16 49:36-17 54:55-18 59:42-19 61:52-16 64:32-15 67:00-16 70:03-16 73:58-17 75:14-17 76:41-18 77:12-18 88:59-19 91:02-18 93:26-18 94:04-18
Split time 01:01 01:52-21 02:29-14 01:53-7 01:49-13 06:39-31 03:22-31 02:24-30 00:51-26 02:53-38 03:31-25 03:30-18 03:58-21 01:43-24 05:10-43 00:44-12 03:26-16 02:21-31 05:19-35 04:47-25 02:10-13 02:40-17 02:28-27 03:03-30 03:55-42 01:16-23 01:27-37 00:31-15 11:47-17 02:03-11 02:24-34 00:38-25
Time behind +00:02 +00:35& +00:13 +00:03 +00:10# +01:45& +01:12& +00:34& +00:08# +01:06& +00:52& +00:47& +01:20& +00:26& +02:55@ +00:09& +01:03& +00:50& +02:50@ +01:52& -00:15 +00:51& +00:45& +00:54& +02:22@ +00:20& +00:51@ +00:07& +01:15# +00:26& +00:46& +00:11&
18 Capt Thorne, 16 Regt RA 1:34:44 +28:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 01:16-17 03:58-29 08:10-28 10:32-23 12:35-24 18:56-22 21:56-22 24:14-22 25:07-21 27:38-22 31:13-20 34:44-19 38:12-19 42:48-21 45:45-21 46:30-21 49:53-20 51:52-19 55:42-19 59:28-18 64:26-19 67:19-19 69:48-19 72:20-18 74:11-19 75:57-19 77:10-19 77:40-19 88:45-18 91:09-19 93:52-19 94:44-19
Split time 01:16 02:42-42 04:12-31 02:22-16 02:03-23 06:21-20 03:00-23 02:18-23 00:53-31 02:31-29 03:35-27 03:31-20 03:28-12 04:36-48 02:57-16 00:45-13 03:23-11 01:59-21 03:50-18 03:46-14 04:58-41 02:53-23 02:29-28 02:32-19 01:51-21 01:46-35 01:13-30 00:30-12 11:05-15 02:24-21 02:43-41 00:52-44
Time behind +00:17& +01:25@ +01:56& +00:32& +00:24# +01:27& +00:50& +00:28& +00:10# +00:44& +00:56& +00:48& +00:50& +03:19@ +00:42& +00:10& +01:00& +00:28& +01:21& +00:51& +02:33@ +01:04& +00:46& +00:23# +00:18# +00:50& +00:37@ +00:06# +00:33 +00:47& +01:05& +00:25&
19 Capt Willcox, Army HQ 1:39:10 +32:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 01:14-15 02:40-7 05:06-8 08:01-10 09:44-10 15:31-10 18:16-10 20:29-10 21:20-10 23:44-12 27:22-12 33:08-17 36:20-17 37:59-15 40:53-14 41:38-13 46:27-15 48:23-15 52:36-15 56:28-15 60:21-14 64:40-16 66:46-15 74:59-21 76:21-20 77:11-20 78:18-20 78:48-20 93:41-20 96:04-20 98:30-20 99:10-20
Split time 01:14 01:26-7 02:26-13 02:55-32 01:43-8 05:47-15 02:45-18 02:13-21 00:51-26 02:24-25 03:38-28 05:46-46 03:12-4 01:39-19 02:54-12 00:45-13 04:49-33 01:56-18 04:13-24 03:52-16 03:53-37 04:19-40 02:06-15 08:13-47 01:22-4 00:50-3 01:07-24 00:30-12 14:53-35 02:23-19 02:26-35 00:40-33
Time behind +00:15& +00:09# +00:10 +01:05& +00:04 +00:53# +00:35& +00:23# +00:08# +00:37& +00:59& +03:03@ +00:34# +00:22& +00:39& +00:10& +02:26@ +00:25& +01:44& +00:57& +01:28& +02:30@ +00:23# +06:04@ -00:11 -00:06 +00:31& +00:06# +04:21& +00:46& +00:48& +00:13&
20 LCpl Park, 4 AAC 1:40:46 +34:07
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 02:34-38 03:57-28 07:02-19 09:27-16 11:18-15 18:17-18 21:17-18 23:47-19 24:45-19 26:42-18 30:24-18 33:57-18 37:55-18 39:46-17 44:06-19 44:57-19 50:40-21 53:00-22 58:06-22 62:13-20 64:45-20 68:33-21 70:53-21 73:44-20 76:31-21 78:01-21 78:54-21 79:34-21 94:55-21 97:29-21 100:02-21 100:46-21
Split time 02:34 01:23-5 03:05-20 02:25-17 01:51-16 06:59-35 03:00-23 02:30-35 00:58-35 01:57-15 03:42-30 03:33-21 03:58-21 01:51-28 04:20-37 00:51-25 05:43-38 02:20-30 05:06-34 04:07-18 02:32-18 03:48-39 02:20-24 02:51-22 02:47-34 01:30-28 00:53-14 00:40-39 15:21-36 02:34-28 02:33-39 00:44-39
Time behind +01:35@ +00:06 +00:49& +00:35& +00:12# +02:05& +00:50& +00:40& +00:15& +00:10 +01:03& +00:50& +01:20& +00:34& +02:05& +00:16& +03:20@ +00:49& +02:37@ +01:12& +00:07 +01:59@ +00:37& +00:42& +01:14& +00:34& +00:17& +00:16& +04:49& +00:57& +00:55& +00:17&
21 SSgt Hem Rana, 30 Sig Regt 1:41:11 +34:32
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
Total time 01:11-13 03:53-27 08:08-27 10:49-26 13:07-27 20:10-28 23:41-28 26:04-27 27:08-28 29:46-28 33:41-26 38:04-26 43:30-28 45:15-29 49:00-30 49:56-29 53:55-29 56:41-27 62:10-29 66:32-28 68:26-25 71:11-25 73:33-24 76:31-23 78:50-24 80:26-24 81:09-23 81:40-23 94:55-21 98:39-22 100:38-22 101:11-22
Split time 01:11 02:42-42 04:15-32 02:41-24 02:18-30 07:03-36 03:31-33 02:23-29 01:04-41 02:38-34 03:55-35 04:23-33 05:26-40 01:45-25 03:45-31 00:56-29 03:59-25 02:46-35 05:29-39 04:22-20 01:54-9 02:45-18 02:22-26 02:58-28 02:19-28 01:36-31 00:43-5 00:31-15 13:15-22 03:44-36 01:59-17 00:33-18
Time behind +00:12# +01:25@ +01:59& +00:51& +00:39& +02:09& +01:21& +00:33& +00:21& +00:51& +01:16& +01:40& +02:48@ +00:28& +01:30& +00:21& +01:36& +01:15& +03:00@ +01:27& -00:31 +00:56& +00:39& +00:49& +00:46& +00:40& +00:07# +00:07& +02:43& +02:07@ +00:21# +00:06#
