Results MLN 25.04.2012

B TD5 Blue

1 Bdr J Forbes, 5 Regt RA 39:06 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 00:44-1 02:38-1 03:42-1 04:45-1 05:30-1 07:01-1 09:55-1 10:41-1 12:39-1 14:32-1 15:46-1 16:47-1 18:03-1 19:33-1 20:45-1 21:42-1 22:59-1 24:23-1 24:55-1 25:17-1 26:28-1 27:37-1 28:33-1 32:25-1 33:57-1 36:05-1 37:47-1 39:06-1
Split time 00:44 01:54-2 01:04-7 01:03-2 00:45-1 01:31-3 02:54-1 00:46-2 01:58-3 01:53-11 01:14-2 01:01-2 01:16-2 01:30-1 01:12-8 00:57-2 01:17-3 01:24-2 00:32-3 00:22-1 01:11-3 01:09-1 00:56-3 03:52-9 01:32-2 02:08-2 01:42-1 01:19-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 04:53 07:37 15:55 06:46 07:04 07:30 06:27 07:13 06:41 08:11 05:21 05:54 06:03 05:35 06:53 05:39 05:22 05:36 06:50 05:18 06:07 05:53 05:07 10:42 06:18 06:08 07:03 00:00
2 Ocdt Linnell, Trojan 43:50 +04:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:08-5 03:13-3 04:06-2 05:30-2 06:17-2 07:39-2 11:24-2 12:11-2 14:01-2 15:25-2 17:30-2 18:29-2 19:55-2 22:10-2 23:32-2 24:30-2 25:53-2 27:43-2 28:12-2 28:34-2 29:52-2 31:21-2 32:28-2 36:11-2 38:03-2 40:18-2 42:38-2 43:50-2
Split time 01:08 02:05-3 00:53-4 01:24-5 00:47-2 01:22-1 03:45-6 00:47-4 01:50-2 01:24-3 02:05-13 00:59-1 01:26-4 02:15-10 01:22-10 00:58-4 01:23-5 01:50-8 00:29-1 00:22-1 01:18-4 01:29-5 01:07-8 03:43-8 01:52-8 02:15-3 02:20-5 01:12-1
Time behind +00:24 +00:11 -00:11 +00:21 +00:02 -00:09 +00:51 +00:01 -00:08 -00:29 +00:51 -00:02 +00:10 +00:45 +00:10 +00:01 +00:06 +00:26 -00:03 +00:00 +00:07 +00:20 +00:11 -00:09 +00:20 +00:07 +00:38 -00:07
Km/h 07:33 08:22 13:11 09:01 07:23 06:45 08:21 07:23 06:14 06:05 09:03 05:43 06:51 08:23 07:51 05:45 05:47 07:20 06:11 05:18 06:44 07:36 06:08 10:17 07:40 06:29 09:40 00:00
3 Lt Paalk, Trojan 44:50 +05:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:07-4 02:56-2 05:59-5 07:18-5 08:06-5 09:38-4 13:12-4 13:58-4 16:04-4 17:28-4 19:01-4 20:13-4 21:40-4 24:02-4 25:11-4 26:13-5 27:41-5 29:22-5 29:55-5 30:27-5 31:51-5 33:24-4 34:25-4 37:14-4 38:58-5 41:14-4 43:31-4 44:50-3
Split time 01:07 01:49-1 03:03-14 01:19-4 00:48-4 01:32-4 03:34-3 00:46-2 02:06-8 01:24-3 01:33-6 01:12-6 01:27-5 02:22-11 01:09-6 01:02-6 01:28-8 01:41-4 00:33-5 00:32-11 01:24-5 01:33-7 01:01-4 02:49-1 01:44-5 02:16-4 02:17-4 01:19-3
Time behind +00:23 -00:05 +01:59 +00:16 +00:03 +00:01 +00:40 +00:00 +00:08 -00:29 +00:19 +00:11 +00:11 +00:52 -00:03 +00:05 +00:11 +00:17 +00:01 +00:10 +00:13 +00:24 +00:05 -01:03 +00:12 +00:08 +00:35 +00:00
Km/h 07:26 07:17 45:31 08:29 07:32 07:35 07:56 07:13 07:08 06:05 06:44 06:58 06:56 08:49 06:36 06:09 06:08 06:44 07:03 07:43 07:15 07:56 05:35 07:48 07:07 06:31 09:28 00:00
= Christopher Bradford, NATO 44:50 +05:44
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 00:59-2 03:57-4 04:52-3 06:21-3 07:16-3 09:10-3 12:49-3 13:51-3 15:49-3 17:07-3 18:47-3 19:50-3 21:39-3 23:36-3 24:37-3 25:39-3 27:04-3 28:56-4 29:32-4 29:55-4 31:27-4 32:56-3 34:00-3 36:56-3 38:44-3 41:10-3 43:16-3 44:50-3
Split time 00:59 02:58-5 00:55-6 01:29-7 00:55-7 01:54-8 03:39-4 01:02-9 01:58-3 01:18-2 01:40-8 01:03-3 01:49-8 01:57-6 01:01-1 01:02-6 01:25-6 01:52-10 00:36-6 00:23-4 01:32-9 01:29-5 01:04-5 02:56-3 01:48-6 02:26-5 02:06-2 01:34-8
Time behind +00:15 +01:04 -00:09 +00:26 +00:10 +00:23 +00:45 +00:16 +00:00 -00:35 +00:26 +00:02 +00:33 +00:27 -00:11 +00:05 +00:08 +00:28 +00:04 +00:01 +00:21 +00:20 +00:08 -00:56 +00:16 +00:18 +00:24 +00:15
Km/h 06:33 11:54 13:40 09:34 08:38 09:24 08:07 09:44 06:41 05:39 07:14 06:06 08:41 07:16 05:50 06:09 05:55 07:28 07:41 05:33 07:56 07:36 05:51 08:07 07:24 07:00 08:42 00:00
5 Kgm Quilliam, 1 Lancs 45:06 +06:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:22-7 07:23-13 08:03-12 09:09-8 09:56-8 11:20-8 14:15-5 15:03-5 17:07-5 18:20-5 19:47-5 21:05-5 22:25-5 24:10-5 25:11-4 26:10-4 27:23-4 28:46-3 29:17-3 29:39-3 30:47-3 33:36-5 34:25-4 37:16-5 38:54-4 41:23-5 43:47-5 45:06-5
Split time 01:22 06:01-15 00:40-1 01:06-3 00:47-2 01:24-2 02:55-2 00:48-5 02:04-7 01:13-1 01:27-4 01:18-10 01:20-3 01:45-4 01:01-1 00:59-5 01:13-2 01:23-1 00:31-2 00:22-1 01:08-1 02:49-14 00:49-2 02:51-2 01:38-4 02:29-6 02:24-6 01:19-3
Time behind +00:38 +04:07 -00:24 +00:03 +00:02 -00:07 +00:01 +00:02 +00:06 -00:40 +00:13 +00:17 +00:04 +00:15 -00:11 +00:02 -00:04 -00:01 -00:01 +00:00 -00:03 +01:40 -00:07 -01:01 +00:06 +00:21 +00:42 +00:00
Km/h 09:06 24:09 09:57 07:05 07:23 06:55 06:29 07:32 07:01 05:17 06:18 07:33 06:22 06:31 05:50 05:51 05:05 05:32 06:37 05:18 05:52 14:26 04:29 07:53 06:43 07:09 09:57 00:00
6 OCdt Sangan, Trojan 47:59 +08:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:01-3 04:55-6 05:38-4 07:10-4 08:00-4 10:36-5 15:38-7 16:28-7 18:26-7 20:04-7 21:28-6 22:34-6 24:26-7 26:18-7 27:19-7 28:24-7 29:51-7 31:32-7 32:11-6 32:40-6 34:07-6 35:26-7 36:32-7 39:43-6 41:42-6 44:16-6 46:29-6 47:59-6
Split time 01:01 03:54-9 00:43-3 01:32-8 00:50-6 02:36-14 05:02-9 00:50-6 01:58-3 01:38-7 01:24-3 01:06-4 01:52-11 01:52-5 01:01-1 01:05-9 01:27-7 01:41-4 00:39-9 00:29-8 01:27-6 01:19-4 01:06-6 03:11-4 01:59-10 02:34-7 02:13-3 01:30-7
Time behind +00:17 +02:00 -00:21 +00:29 +00:05 +01:05 +02:08 +00:04 +00:00 -00:15 +00:10 +00:05 +00:36 +00:22 -00:11 +00:08 +00:10 +00:17 +00:07 +00:07 +00:16 +00:10 +00:10 -00:41 +00:27 +00:26 +00:31 +00:11
Km/h 06:46 15:39 10:41 09:53 07:51 12:52 11:12 07:51 06:41 07:06 06:05 06:23 08:55 06:57 05:50 06:26 06:04 06:44 08:20 07:00 07:30 06:45 06:02 08:49 08:09 07:23 09:11 00:00
7 LCpl Walton, 1 Lancs 49:11 +10:05
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 05:06-14 10:54-15 11:34-15 12:30-14 13:19-13 14:57-13 18:38-10 19:22-10 21:02-9 22:34-8 23:44-8 25:20-8 26:35-8 28:18-8 29:22-8 30:10-8 31:18-8 32:44-8 33:16-8 33:44-8 34:52-8 37:35-8 38:21-8 41:44-8 43:19-8 45:22-8 47:53-7 49:11-7
Split time 05:06 05:48-14 00:40-1 00:56-1 00:49-5 01:38-6 03:41-5 00:44-1 01:40-1 01:32-5 01:10-1 01:36-13 01:15-1 01:43-2 01:04-4 00:48-1 01:08-1 01:26-3 00:32-3 00:28-7 01:08-1 02:43-13 00:46-1 03:23-6 01:35-3 02:03-1 02:31-8 01:18-2
Time behind +04:22 +03:54 -00:24 -00:07 +00:04 +00:07 +00:47 -00:02 -00:18 -00:21 -00:04 +00:35 -00:01 +00:13 -00:08 -00:09 -00:09 +00:02 +00:00 +00:06 -00:03 +01:34 -00:10 -00:29 +00:03 -00:05 +00:49 -00:01
Km/h 34:00 23:17 09:57 06:01 07:42 08:05 08:12 06:55 05:40 06:40 05:04 09:18 05:58 06:24 06:07 04:45 04:44 05:44 06:50 06:45 05:52 13:55 04:12 09:22 06:30 05:54 10:26 00:00
8 Cpl S Brooks, JSSO Digby 49:25 +10:19
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:21-6 04:52-5 06:35-7 08:12-7 09:11-7 10:45-6 14:49-6 15:47-6 18:05-6 20:02-6 21:29-7 22:46-7 24:22-6 26:05-6 27:10-6 28:14-6 29:44-6 31:30-6 32:16-7 32:41-7 34:10-7 35:22-6 36:30-6 40:00-7 41:49-7 44:24-7 47:57-8 49:25-8
Split time 01:21 03:31-7 01:43-13 01:37-9 00:59-8 01:34-5 04:04-7 00:58-8 02:18-10 01:57-12 01:27-4 01:17-9 01:36-6 01:43-2 01:05-5 01:04-8 01:30-9 01:46-7 00:46-11 00:25-5 01:29-8 01:12-2 01:08-9 03:30-7 01:49-7 02:35-8 03:33-14 01:28-6
Time behind +00:37 +01:37 +00:39 +00:34 +00:14 +00:03 +01:10 +00:12 +00:20 +00:04 +00:13 +00:16 +00:20 +00:13 -00:07 +00:07 +00:13 +00:22 +00:14 +00:03 +00:18 +00:03 +00:12 -00:22 +00:17 +00:27 +01:51 +00:09
Km/h 09:00 14:07 25:37 10:25 09:16 07:45 09:03 09:07 07:49 08:28 06:18 07:27 07:39 06:24 06:13 06:20 06:16 07:04 09:49 06:02 07:41 06:09 06:13 09:41 07:28 07:26 14:43 00:00
9 David Day, CLARO 54:00 +14:54
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Time behind - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Km/h - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10 Pte J Hooper, ITC (C) 57:03 +17:57
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:07-11 06:08-8 07:28-8 10:16-12 11:17-12 13:15-10 20:13-13 21:21-13 23:23-13 25:09-11 26:54-10 28:05-9 30:13-10 32:39-11 33:56-11 34:53-11 36:14-9 38:34-10 39:11-10 39:58-10 41:38-10 42:50-9 44:00-9 48:00-9 49:30-9 52:14-9 55:28-9 57:03-9
Split time 02:07 04:01-10 01:20-10 02:48-15 01:01-10 01:58-9 06:58-15 01:08-10 02:02-6 01:46-9 01:45-9 01:11-5 02:08-13 02:26-12 01:17-9 00:57-2 01:21-4 02:20-13 00:37-8 00:47-14 01:40-10 01:12-2 01:10-10 04:00-10 01:30-1 02:44-10 03:14-11 01:35-9
Time behind +01:23 +02:07 +00:16 +01:45 +00:16 +00:27 +04:04 +00:22 +00:04 -00:07 +00:31 +00:10 +00:52 +00:56 +00:05 +00:00 +00:04 +00:56 +00:05 +00:25 +00:29 +00:03 +00:14 +00:08 -00:02 +00:36 +01:32 +00:16
Km/h 14:06 16:07 19:54 18:03 09:35 09:44 15:30 10:41 06:54 07:40 07:36 06:52 10:12 09:04 07:22 05:39 05:38 09:20 07:54 11:21 08:38 06:09 06:24 11:04 06:10 07:52 13:24 00:00
11 SSgt S Argent, 156 Sqn RLC (V) 57:32 +18:26
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:36-8 05:23-7 06:16-6 07:59-6 08:59-6 11:01-7 16:13-8 17:10-8 19:25-8 26:11-13 27:45-13 28:57-13 30:37-11 32:34-10 33:43-10 34:52-9 36:22-10 38:13-9 38:49-9 39:15-9 40:42-9 44:09-10 45:15-10 48:27-10 50:26-10 53:08-10 55:33-10 57:32-10
Split time 01:36 03:47-8 00:53-4 01:43-10 01:00-9 02:02-10 05:12-12 00:57-7 02:15-9 06:46-15 01:34-7 01:12-6 01:40-7 01:57-6 01:09-6 01:09-11 01:30-9 01:51-9 00:36-6 00:26-6 01:27-6 03:27-15 01:06-6 03:12-5 01:59-10 02:42-9 02:25-7 01:59-12
Time behind +00:52 +01:53 -00:11 +00:40 +00:15 +00:31 +02:18 +00:11 +00:17 +04:53 +00:20 +00:11 +00:24 +00:27 -00:03 +00:12 +00:13 +00:27 +00:04 +00:04 +00:16 +02:18 +00:10 -00:40 +00:27 +00:34 +00:43 +00:40
Km/h 10:40 15:11 13:11 11:04 09:26 10:03 11:34 08:57 07:39 29:25 06:48 06:58 07:58 07:16 06:36 06:50 06:16 07:24 07:41 06:16 07:30 17:41 06:02 08:51 08:09 07:46 10:01 00:00
12 CSGT Reid, 1 Lancs 1:01:49 +22:43
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 06:04-15 09:26-14 11:03-14 12:28-13 13:35-14 15:25-14 21:32-14 22:43-14 26:55-15 28:27-15 30:28-15 31:40-14 33:29-14 35:32-14 36:54-14 38:00-14 39:54-14 41:38-14 42:20-13 42:49-13 44:37-13 46:36-13 47:49-13 51:52-13 53:50-11 56:36-11 59:55-11 61:49-11
Split time 06:04 03:22-6 01:37-12 01:25-6 01:07-12 01:50-7 06:07-14 01:11-11 04:12-15 01:32-5 02:01-10 01:12-6 01:49-8 02:03-8 01:22-10 01:06-10 01:54-13 01:44-6 00:42-10 00:29-8 01:48-11 01:59-10 01:13-11 04:03-11 01:58-9 02:46-11 03:19-12 01:54-11
Time behind +05:20 +01:28 +00:33 +00:22 +00:22 +00:19 +03:13 +00:25 +02:14 -00:21 +00:47 +00:11 +00:33 +00:33 +00:10 +00:09 +00:37 +00:20 +00:10 +00:07 +00:37 +00:50 +00:17 +00:11 +00:26 +00:38 +01:37 +00:35
Km/h 40:26 13:31 24:07 09:08 10:32 09:04 13:37 11:09 14:17 06:40 08:46 06:58 08:41 07:38 07:51 06:32 07:56 06:56 08:58 07:00 09:19 10:10 06:41 11:13 08:05 07:58 13:45 00:00
13 Richard Moss, Borderliners 1:02:14 +23:08
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:47-10 06:41-12 07:48-11 09:52-10 11:04-10 13:33-11 18:42-11 19:57-11 23:02-10 24:43-9 26:49-9 28:13-10 30:02-9 32:11-9 33:34-9 34:52-9 36:36-11 39:38-11 40:25-11 41:22-11 43:36-11 45:15-11 46:33-11 51:17-11 54:00-12 57:25-12 60:22-12 62:14-12
Split time 01:47 04:54-13 01:07-8 02:04-11 01:12-14 02:29-13 05:09-10 01:15-12 03:05-13 01:41-8 02:06-14 01:24-11 01:49-8 02:09-9 01:23-12 01:18-12 01:44-11 03:02-15 00:47-12 00:57-15 02:14-14 01:39-8 01:18-13 04:44-14 02:43-13 03:25-13 02:57-10 01:52-10
Time behind +01:03 +03:00 +00:03 +01:01 +00:27 +00:58 +02:15 +00:29 +01:07 -00:12 +00:52 +00:23 +00:33 +00:39 +00:11 +00:21 +00:27 +01:38 +00:15 +00:35 +01:03 +00:30 +00:22 +00:52 +01:11 +01:17 +01:15 +00:33
Km/h 11:53 19:40 16:39 13:20 11:19 12:17 11:28 11:47 10:29 07:19 09:07 08:08 08:41 08:01 07:57 07:44 07:15 12:08 10:02 13:46 11:34 08:27 07:08 13:06 11:10 09:50 12:14 00:00
14 Barry Harrison, CLOK 1:03:40 +24:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 02:16-12 06:27-10 07:37-10 09:47-9 10:48-9 12:56-9 17:52-9 19:09-9 23:02-10 24:52-10 26:56-11 28:44-11 30:58-13 33:36-13 35:01-12 36:29-12 38:17-12 40:28-12 41:16-12 41:52-12 43:49-12 45:32-12 46:59-12 51:36-12 54:04-13 57:36-13 61:26-13 63:40-13
Split time 02:16 04:11-11 01:10-9 02:10-12 01:01-10 02:08-11 04:56-8 01:17-14 03:53-14 01:50-10 02:04-11 01:48-14 02:14-14 02:38-14 01:25-13 01:28-14 01:48-12 02:11-11 00:48-14 00:36-12 01:57-12 01:43-9 01:27-14 04:37-13 02:28-12 03:32-14 03:50-15 02:14-15
Time behind +01:32 +02:17 +00:06 +01:07 +00:16 +00:37 +02:02 +00:31 +01:55 -00:03 +00:50 +00:47 +00:58 +01:08 +00:13 +00:31 +00:31 +00:47 +00:16 +00:14 +00:46 +00:34 +00:31 +00:45 +00:56 +01:24 +02:08 +00:55
Km/h 15:06 16:48 17:24 13:58 09:35 10:33 10:59 12:06 13:12 07:58 08:59 10:27 10:41 09:49 08:08 08:43 07:31 08:44 10:15 08:41 10:06 08:48 07:58 12:47 10:09 10:10 15:54 00:00
15 Martin Adamson, CLOK 1:05:39 +26:33
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:39-9 06:13-9 07:36-9 10:00-11 11:16-11 14:00-12 19:09-12 20:35-12 23:21-12 25:20-12 27:24-12 28:56-12 30:53-12 33:26-12 35:01-12 36:33-13 39:00-13 41:23-13 42:22-14 42:58-14 45:06-14 47:07-14 48:58-14 53:33-14 56:25-14 60:06-14 63:31-14 65:39-14
Split time 01:39 04:34-12 01:23-11 02:24-13 01:16-15 02:44-15 05:09-10 01:26-15 02:46-11 01:59-13 02:04-11 01:32-12 01:57-12 02:33-13 01:35-14 01:32-15 02:27-15 02:23-14 00:59-15 00:36-12 02:08-13 02:01-11 01:51-15 04:35-12 02:52-14 03:41-15 03:25-13 02:08-14
Time behind +00:55 +02:40 +00:19 +01:21 +00:31 +01:13 +02:15 +00:40 +00:48 +00:06 +00:50 +00:31 +00:41 +01:03 +00:23 +00:35 +01:10 +00:59 +00:27 +00:14 +00:57 +00:52 +00:55 +00:43 +01:20 +01:33 +01:43 +00:49
Km/h 11:00 18:20 20:38 15:29 11:56 13:31 11:28 13:31 09:24 08:37 08:59 08:54 09:19 09:30 09:05 09:07 10:15 09:32 12:36 08:41 11:03 10:20 10:09 12:41 11:47 10:36 14:10 00:00
16 Jackie Barnes, CLARO 1:11:34 +32:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 03:45-13 06:38-11 09:57-13 12:40-15 13:48-15 16:16-15 22:04-15 23:20-15 26:12-14 28:14-14 30:22-14 32:43-15 35:01-15 37:55-15 39:34-15 41:01-15 42:59-15 45:18-15 46:05-15 46:36-15 49:35-15 51:44-15 53:00-15 60:13-15 63:43-15 66:43-15 69:32-15 71:34-15
Split time 03:45 02:53-4 03:19-15 02:43-14 01:08-13 02:28-12 05:48-13 01:16-13 02:52-12 02:02-14 02:08-15 02:21-15 02:18-15 02:54-15 01:39-15 01:27-13 01:58-14 02:19-12 00:47-12 00:31-10 02:59-15 02:09-12 01:16-12 07:13-15 03:30-15 03:00-12 02:49-9 02:02-13
Time behind +03:01 +00:59 +02:15 +01:40 +00:23 +00:57 +02:54 +00:30 +00:54 +00:09 +00:54 +01:20 +01:02 +01:24 +00:27 +00:30 +00:41 +00:55 +00:15 +00:09 +01:48 +01:00 +00:20 +03:21 +01:58 +00:52 +01:07 +00:43
Km/h 25:00 11:34 49:30 17:31 10:41 12:12 12:55 11:56 09:45 08:50 09:16 13:39 11:00 10:49 09:28 08:37 08:13 09:16 10:02 07:29 15:27 11:01 06:57 19:59 14:24 08:38 11:41 00:00
D Sgt M Ward, 5 Regt RA
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 00:00-0 04:23-0 07:51-0 08:49-0 09:39-0 11:19-0 14:17-0 00:00-0 16:55-0 18:09-0 19:28-0 20:27-0 21:47-0 23:24-0 24:25-0 25:22-0 26:42-0 28:19-0 28:52-0 29:13-0 30:25-0 31:34-0 32:30-0 35:25-0 36:52-0 39:05-0 41:05-0 42:31-0
Split time 00:00 - 03:28-0 00:58-0 00:50-6 01:40-0 02:58-0 - - 01:14-0 01:19-0 00:59-1 01:20-3 01:37-0 01:01-1 00:57-2 01:20-0 01:37-0 00:33-5 00:21-0 01:12-0 01:09-1 00:56-3 02:55-0 01:27-0 02:13-0 02:00-0 01:26-0
Time behind - - +02:24 -00:05 +00:05 +00:09 +00:04 - - -00:39 +00:05 -00:02 +00:04 +00:07 -00:11 +00:00 +00:03 +00:13 +00:01 -00:01 +00:01 +00:00 +00:00 -00:57 -00:05 +00:05 +00:18 +00:07
Km/h - - 51:44 06:14 07:51 08:15 06:36 - - 05:21 05:43 05:43 06:22 06:01 05:50 05:39 05:34 06:28 07:03 05:04 06:13 05:53 05:07 08:04 05:58 06:23 08:17 00:00
D Bob Cooper, NN
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Total time 01:15-0 03:22-0 04:47-0 06:19-0 07:20-0 08:59-0 12:37-0 13:37-0 16:56-0 26:01-0 27:34-0 28:46-0 30:27-0 34:30-0 35:45-0 36:48-0 38:26-0 40:09-0 40:46-0 41:17-0 42:47-0 44:35-0 45:45-0 49:19-0 51:12-0 54:03-0 56:42-0 00:00-0
Split time 01:15 02:07-0 01:25-0 01:32-8 01:01-10 01:39-0 03:38-0 01:00-0 03:19-0 09:05-0 01:33-6 01:12-6 01:41-0 04:03-0 01:15-0 01:03-0 01:38-0 01:43-0 00:37-8 00:31-10 01:30-0 01:48-0 01:10-10 03:34-0 01:53-0 02:51-0 02:39-0 -
Time behind +00:31 +00:13 +00:21 +00:29 +00:16 +00:08 +00:44 +00:14 +01:21 +07:12 +00:19 +00:11 +00:25 +02:33 +00:03 +00:06 +00:21 +00:19 +00:05 +00:09 +00:19 +00:39 +00:14 -00:18 +00:21 +00:43 +00:57 -
Km/h 08:20 08:30 21:08 09:53 09:35 08:10 08:05 09:26 11:16 39:29 06:44 06:58 08:03 15:06 07:11 06:15 06:50 06:52 07:54 07:29 07:46 09:13 06:24 09:52 07:45 08:12 10:59 -

25/04/12 19:34:43 eTiming Version 3.6 Emit as

Lisensed to: EMIT