Results MLN 25.04.2012

A TD5 Brown

1 Capt A Ryder, 5 MI 54:39 +00:00
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total time 00:54-18 02:47-3 03:54-6 05:06-5 06:31-8 08:09-7 11:35-5 12:41-4 14:17-4 16:42-4 18:19-2 19:21-2 20:06-2 21:14-1 22:04-1 22:56-1 24:17-1 25:09-1 25:55-1 27:49-1 28:21-1 29:18-1 30:46-1 32:00-1 32:49-1 34:44-1 35:46-1 40:20-1 41:45-1 42:18-1 43:23-1 45:12-1 46:13-1 48:39-1 50:46-1 51:39-1 53:23-1 54:39-1
Split time 00:54 01:53-1 01:07-14 01:12-3 01:25-22 01:38-4 03:26-10 01:06-1 01:36-2 02:25-3 01:37-2 01:02-1 00:45-1 01:08-1 00:50-1 00:52-2 01:21-3 00:52-1 00:46-1 01:54-1 00:32-6 00:57-1 01:28-10 01:14-1 00:49-2 01:55-1 01:02-6 04:34-2 01:25-5 00:33-1 01:05-2 01:49-3 01:01-9 02:26-23 02:07-3 00:53-2 01:44-1 01:16-6
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Km/h 09:22 07:01 16:39 07:44 10:48 07:17 07:38 05:41 05:49 07:37 05:29 05:33 05:02 04:55 04:50 05:48 05:03 04:58 04:33 04:38 06:50 04:55 09:42 05:14 04:29 06:15 17:13 07:24 07:52 05:17 06:26 07:07 10:16 19:37 09:09 07:49 05:54 00:00
2 Alastair Mackenzie, CLOK 55:14 +00:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total time 00:49-13 02:56-7 03:42-4 05:03-4 05:45-2 07:25-1 10:51-2 12:04-2 13:44-2 16:00-1 17:40-1 18:51-1 19:37-1 21:22-2 22:15-2 23:15-2 24:38-2 25:35-2 26:26-2 28:31-2 29:02-2 30:06-2 31:29-2 32:50-2 33:38-2 35:33-2 36:27-2 42:11-2 43:42-2 44:17-2 45:34-2 47:21-2 48:12-2 49:08-2 51:28-2 52:20-2 54:08-2 55:14-2
Split time 00:49 02:07-4 00:46-4 01:21-12 00:42-2 01:40-8 03:26-10 01:13-4 01:40-4 02:16-2 01:40-3 01:11-2 00:46-2 01:45-22 00:53-3 01:00-8 01:23-4 00:57-3 00:51-3 02:05-5 00:31-3 01:04-5 01:23-7 01:21-4 00:48-1 01:55-1 00:54-2 05:44-12 01:31-8 00:35-4 01:17-14 01:47-2 00:51-2 00:56-1 02:20-4 00:52-1 01:48-2 01:06-1
Time behind -00:05 +00:14 -00:21 +00:09 -00:43 +00:02 +00:00 +00:07 +00:04 -00:09 +00:03 +00:09 +00:01 +00:37 +00:03 +00:08 +00:02 +00:05 +00:05 +00:11 -00:01 +00:07 -00:05 +00:07 -00:01 +00:00 -00:08 +01:10 +00:06 +00:02 +00:12 -00:02 -00:10 -01:30 +00:13 -00:01 +00:04 -00:10
Km/h 08:30 07:53 11:26 08:42 05:20 07:26 07:38 06:18 06:03 07:09 05:40 06:21 05:08 07:36 05:08 06:42 05:10 05:27 05:03 05:04 06:37 05:31 09:09 05:44 04:23 06:15 15:00 09:18 08:25 05:36 07:38 06:59 08:35 07:31 10:06 07:40 06:08 00:00
3 Lt Howells, ITC (C) 58:24 +03:45
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total time 00:29-1 02:24-1 03:21-1 05:38-10 06:15-5 08:07-6 11:50-9 13:07-9 14:38-7 16:28-2 18:54-7 20:06-6 20:55-6 22:06-4 23:03-4 23:54-3 25:13-3 26:07-3 26:57-3 29:23-4 29:54-4 30:57-4 32:06-4 33:41-4 34:33-4 36:54-4 37:45-4 42:41-3 44:13-3 45:09-3 46:22-3 48:13-3 48:56-3 49:52-3 53:50-3 55:04-3 57:10-3 58:24-3
Split time 00:29 01:55-2 00:57-10 02:17-25 00:37-1 01:52-11 03:43-15 01:17-8 01:31-1 01:50-1 02:26-23 01:12-4 00:49-3 01:11-2 00:57-4 00:51-1 01:19-1 00:54-2 00:50-2 02:26-16 00:31-3 01:03-4 01:09-2 01:35-12 00:52-4 02:21-8 00:51-1 04:56-6 01:32-9 00:56-22 01:13-6 01:51-4 00:43-1 00:56-1 03:58-23 01:14-10 02:06-8 01:14-5
Time behind -00:25 +00:02 -00:10 +01:05 -00:48 +00:14 +00:17 +00:11 -00:05 -00:35 +00:49 +00:10 +00:04 +00:03 +00:07 -00:01 -00:02 +00:02 +00:04 +00:32 -00:01 +00:06 -00:19 +00:21 +00:03 +00:26 -00:11 +00:22 +00:07 +00:23 +00:08 +00:02 -00:18 -01:30 +01:51 +00:21 +00:22 -00:02
Km/h 05:02 07:09 14:10 14:43 04:42 08:20 08:16 06:38 05:30 05:47 08:16 06:27 05:28 05:08 05:31 05:42 04:55 05:10 04:57 05:56 06:37 05:26 07:36 06:44 04:45 07:40 14:10 08:00 08:31 08:58 07:14 07:15 07:14 07:31 17:10 10:54 07:10 00:00
4 WO2 P Bennison, ITC (C) 59:02 +04:23
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total time 00:45-11 03:33-12 04:44-12 06:07-12 06:54-9 08:33-9 11:29-4 12:44-5 14:27-5 16:52-6 18:49-5 20:08-7 21:04-7 22:27-7 23:28-7 24:27-7 25:57-6 26:57-6 27:57-6 30:12-6 30:47-6 31:59-6 33:19-6 34:52-6 35:55-6 37:56-5 38:53-5 43:24-4 44:59-4 45:43-4 47:13-4 49:11-4 50:04-4 51:23-4 54:11-4 55:36-4 57:40-4 59:02-4
Split time 00:45 02:48-12 01:11-19 01:23-13 00:47-5 01:39-7 02:56-3 01:15-7 01:43-7 02:25-3 01:57-11 01:19-8 00:56-10 01:23-9 01:01-10 00:59-6 01:30-9 01:00-6 01:00-14 02:15-11 00:35-11 01:12-9 01:20-5 01:33-11 01:03-15 02:01-5 00:57-3 04:31-1 01:35-11 00:44-14 01:30-19 01:58-7 00:53-3 01:19-12 02:48-12 01:25-13 02:04-7 01:22-9
Time behind -00:09 +00:55 +00:04 +00:11 -00:38 +00:01 -00:30 +00:09 +00:07 +00:00 +00:20 +00:17 +00:11 +00:15 +00:11 +00:07 +00:09 +00:08 +00:14 +00:21 +00:03 +00:15 -00:08 +00:19 +00:14 +00:06 -00:05 -00:03 +00:10 +00:11 +00:25 +00:09 -00:08 -01:07 +00:41 +00:32 +00:20 +00:06
Km/h 07:48 10:26 17:39 08:55 05:58 07:21 06:31 06:28 06:14 07:37 06:37 07:04 06:15 06:00 05:54 06:35 05:37 05:44 05:57 05:29 07:28 06:13 08:49 06:35 05:46 06:35 15:50 07:19 08:47 07:03 08:55 07:42 08:55 10:37 12:07 12:32 07:03 00:00
5 OCdt Turner, Trojan 1:01:10 +06:31
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total time 00:40-6 02:48-5 03:25-2 05:02-3 05:55-3 07:30-3 11:00-3 12:29-3 14:14-3 16:39-3 18:39-4 19:59-4 20:53-4 22:19-6 23:20-6 24:25-6 26:00-7 27:02-7 28:00-7 30:13-7 30:50-7 32:05-7 33:36-7 35:18-7 36:24-7 38:49-7 40:03-7 45:33-6 47:17-7 47:58-6 49:14-6 51:14-6 52:13-6 53:19-6 56:49-7 57:43-6 59:49-5 61:10-5
Split time 00:40 02:08-5 00:37-1 01:37-19 00:53-13 01:35-2 03:30-12 01:29-18 01:45-8 02:25-3 02:00-14 01:20-10 00:54-8 01:26-13 01:01-10 01:05-16 01:35-14 01:02-8 00:58-11 02:13-10 00:37-14 01:15-11 01:31-13 01:42-16 01:06-19 02:25-11 01:14-11 05:30-7 01:44-13 00:41-10 01:16-12 02:00-10 00:59-6 01:06-3 03:30-20 00:54-3 02:06-8 01:21-8
Time behind -00:14 +00:15 -00:30 +00:25 -00:32 -00:03 +00:04 +00:23 +00:09 +00:00 +00:23 +00:18 +00:09 +00:18 +00:11 +00:13 +00:14 +00:10 +00:12 +00:19 +00:05 +00:18 +00:03 +00:28 +00:17 +00:30 +00:12 +00:56 +00:19 +00:08 +00:11 +00:11 -00:02 -01:20 +01:23 +00:01 +00:22 +00:05
Km/h 06:56 07:57 09:12 10:25 06:44 07:04 07:47 07:41 06:21 07:37 06:48 07:10 06:02 06:13 05:54 07:16 05:55 05:56 05:45 05:24 07:54 06:28 10:02 07:14 06:02 07:53 20:33 08:55 09:37 06:34 07:32 07:50 09:55 08:52 15:09 07:57 07:10 00:00
6 OCdt Scott, Trojan 1:01:13 +06:34
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total time 00:44-9 02:52-6 03:42-4 04:45-1 06:59-11 08:40-10 11:48-8 12:54-6 14:33-6 17:09-7 18:52-6 20:03-5 20:53-4 22:18-5 23:10-5 24:05-5 25:29-4 26:26-4 27:18-4 29:22-3 29:48-3 30:46-3 32:01-3 33:17-3 34:09-3 36:10-3 37:11-3 45:48-7 47:07-6 47:45-5 48:52-5 50:22-5 51:25-5 52:38-5 56:32-5 57:35-5 59:53-6 61:13-6
Split time 00:44 02:08-5 00:50-7 01:03-1 02:14-24 01:41-9 03:08-4 01:06-1 01:39-3 02:36-8 01:43-4 01:11-2 00:50-4 01:25-10 00:52-2 00:55-3 01:24-5 00:57-3 00:52-5 02:04-3 00:26-1 00:58-2 01:15-3 01:16-2 00:52-4 02:01-5 01:01-5 08:37-26 01:19-2 00:38-5 01:07-3 01:30-1 01:03-11 01:13-8 03:54-22 01:03-6 02:18-16 01:20-7
Time behind -00:10 +00:15 -00:17 -00:09 +00:49 +00:03 -00:18 +00:00 +00:03 +00:11 +00:06 +00:09 +00:05 +00:17 +00:02 +00:03 +00:03 +00:05 +00:06 +00:10 -00:06 +00:01 -00:13 +00:02 +00:03 +00:06 -00:01 +04:03 -00:06 +00:05 +00:02 -00:19 +00:02 -01:13 +01:47 +00:10 +00:34 +00:04
Km/h 07:38 07:57 12:26 06:46 17:02 07:30 06:58 05:41 05:59 08:12 05:50 06:21 05:35 06:09 05:02 06:09 05:14 05:27 05:09 05:02 05:33 05:00 08:16 05:23 04:45 06:35 16:56 13:59 07:18 06:05 06:38 05:52 10:36 09:48 16:52 09:17 07:50 00:00
7 Sgt I Williamson, 1 Lancs 1:01:26 +06:47
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total time 00:43-8 02:47-3 04:15-9 05:30-9 06:22-6 07:58-5 11:43-7 12:57-7 18:10-18 20:37-16 22:30-16 23:55-14 24:46-13 26:03-13 27:01-12 28:02-11 29:32-11 30:37-11 31:35-11 33:41-11 34:12-10 35:26-11 36:47-11 38:15-11 39:11-11 41:07-11 42:13-11 47:07-10 48:25-9 49:09-8 50:20-8 52:17-8 53:19-8 54:34-7 56:39-6 57:54-7 60:01-7 61:26-7
Split time 00:43 02:04-3 01:28-24 01:15-5 00:52-12 01:36-3 03:45-16 01:14-5 05:13-27 02:27-6 01:53-8 01:25-11 00:51-5 01:17-5 00:58-5 01:01-9 01:30-9 01:05-13 00:58-11 02:06-6 00:31-3 01:14-10 01:21-6 01:28-8 00:56-7 01:56-3 01:06-7 04:54-5 01:18-1 00:44-14 01:11-5 01:57-6 01:02-10 01:15-11 02:05-2 01:15-11 02:07-10 01:25-10
Time behind -00:11 +00:11 +00:21 +00:03 -00:33 -00:02 +00:19 +00:08 +03:37 +00:02 +00:16 +00:23 +00:06 +00:09 +00:08 +00:09 +00:09 +00:13 +00:12 +00:12 -00:01 +00:17 -00:07 +00:14 +00:07 +00:01 +00:04 +00:20 -00:07 +00:11 +00:06 +00:08 +00:01 -01:11 -00:02 +00:22 +00:23 +00:09
Km/h 07:27 07:42 21:53 08:03 06:36 07:08 08:21 06:23 18:58 07:43 06:24 07:36 05:42 05:34 05:37 06:49 05:37 06:13 05:45 05:07 06:37 06:23 08:56 06:14 05:07 06:19 18:20 07:57 07:13 07:03 07:02 07:38 10:26 10:04 09:01 11:03 07:13 00:00
8 Paul Leonard, CLOK 1:02:04 +07:25
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total time 01:29-22 04:28-19 05:14-17 06:30-16 07:21-15 08:54-12 12:16-10 13:34-10 15:20-8 18:26-9 20:19-9 21:37-9 22:28-9 23:58-9 25:00-9 25:59-9 27:29-9 28:39-9 29:34-9 31:46-9 32:19-9 33:28-9 35:10-8 36:31-8 37:26-8 39:23-8 40:29-8 46:28-8 47:56-8 48:35-7 49:50-7 52:00-7 53:11-7 54:44-9 57:35-8 58:38-8 60:52-8 62:04-8
Split time 01:29 02:59-16 00:46-4 01:16-6 00:51-10 01:33-1 03:22-8 01:18-9 01:46-10 03:06-18 01:53-8 01:18-7 00:51-5 01:30-18 01:02-12 00:59-6 01:30-9 01:10-16 00:55-7 02:12-9 00:33-8 01:09-7 01:42-19 01:21-4 00:55-6 01:57-4 01:06-7 05:59-14 01:28-7 00:39-7 01:15-11 02:10-14 01:11-19 01:33-16 02:51-14 01:03-6 02:14-14 01:12-4
Time behind +00:35 +01:06 -00:21 +00:04 -00:34 -00:05 -00:04 +00:12 +00:10 +00:41 +00:16 +00:16 +00:06 +00:22 +00:12 +00:07 +00:09 +00:18 +00:09 +00:18 +00:01 +00:12 +00:14 +00:07 +00:06 +00:02 +00:04 +01:25 +00:03 +00:06 +00:10 +00:21 +00:10 -00:53 +00:44 +00:10 +00:30 -00:04
Km/h 15:27 11:07 11:26 08:10 06:29 06:55 07:29 06:44 06:25 09:46 06:24 06:59 05:42 06:31 06:00 06:35 05:37 06:42 05:27 05:21 07:03 05:57 11:15 05:44 05:02 06:22 18:20 09:42 08:08 06:15 07:26 08:29 11:57 12:30 12:20 09:17 07:37 00:00
9 Capt M Poots, ITC (C) 1:02:19 +07:40
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total time 00:36-2 02:46-2 03:27-3 04:50-2 05:35-1 07:28-2 10:39-1 12:01-1 13:41-1 16:42-4 18:25-3 19:51-3 20:44-3 22:03-3 23:01-3 24:03-4 25:32-5 26:34-5 27:29-5 29:33-5 30:00-5 31:36-5 33:07-5 34:35-5 35:32-5 38:15-6 40:01-6 45:32-5 46:56-5 49:22-9 50:25-9 52:31-9 53:29-9 54:36-8 58:15-9 59:18-9 61:08-9 62:19-9
Split time 00:36 02:10-7 00:41-3 01:23-13 00:45-3 01:53-13 03:11-5 01:22-10 01:40-4 03:01-16 01:43-4 01:26-12 00:53-7 01:19-6 00:58-5 01:02-10 01:29-8 01:02-8 00:55-7 02:04-3 00:27-2 01:36-22 01:31-13 01:28-8 00:57-9 02:43-16 01:46-21 05:31-8 01:24-3 02:26-27 01:03-1 02:06-12 00:58-5 01:07-4 03:39-21 01:03-6 01:50-3 01:11-2
Time behind -00:18 +00:17 -00:26 +00:11 -00:40 +00:15 -00:15 +00:16 +00:04 +00:36 +00:06 +00:24 +00:08 +00:11 +00:08 +00:10 +00:08 +00:10 +00:09 +00:10 -00:05 +00:39 +00:03 +00:14 +00:08 +00:48 +00:44 +00:57 -00:01 +01:53 -00:02 +00:17 -00:03 -01:19 +01:32 +00:10 +00:06 -00:05
Km/h 06:15 08:05 10:11 08:55 05:43 08:24 07:05 07:04 06:03 09:30 05:50 07:42 05:55 05:43 05:37 06:56 05:33 05:56 05:27 05:02 05:46 08:17 10:02 06:14 05:13 08:52 29:26 08:57 07:46 23:23 06:15 08:14 09:45 09:00 15:48 09:17 06:15 00:00
10 Graham Capper, EBOR 1:04:14 +09:35
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total time 00:37-3 03:29-11 04:44-12 06:03-11 06:56-10 09:51-15 12:45-11 14:14-11 15:56-10 18:26-9 20:32-10 22:01-10 22:59-10 24:25-10 25:35-10 26:42-10 28:16-10 29:19-10 30:26-10 32:46-10 00:00-0 34:35-10 35:51-10 37:29-10 38:32-10 40:48-10 41:59-10 47:41-11 49:15-10 49:58-10 51:27-10 53:26-10 54:39-10 55:53-10 58:27-10 60:26-10 62:36-10 64:14-10
Split time 00:37 02:52-14 01:15-22 01:19-9 00:53-13 02:55-24 02:54-2 01:29-18 01:42-6 02:30-7 02:06-16 01:29-14 00:58-13 01:26-13 01:10-18 01:07-18 01:34-13 01:03-10 01:07-17 02:20-12 - - 01:16-4 01:38-14 01:03-15 02:16-7 01:11-10 05:42-10 01:34-10 00:43-13 01:29-18 01:59-9 01:13-20 01:14-9 02:34-6 01:59-22 02:10-12 01:38-16
Time behind -00:17 +00:59 +00:08 +00:07 -00:32 +01:17 -00:32 +00:23 +00:06 +00:05 +00:29 +00:27 +00:13 +00:18 +00:20 +00:15 +00:13 +00:11 +00:21 +00:26 - - -00:12 +00:24 +00:14 +00:21 +00:09 +01:08 +00:09 +00:10 +00:24 +00:10 +00:12 -01:12 +00:27 +01:06 +00:26 +00:22
Km/h 06:25 10:41 18:39 08:29 06:44 13:01 06:27 07:41 06:10 07:53 07:08 07:58 06:29 06:13 06:46 07:29 05:52 06:02 06:38 05:41 - - 08:23 06:57 05:46 07:24 19:43 09:15 08:42 06:53 08:49 07:46 12:17 09:56 11:06 17:33 07:23 00:00
11 Steve Jobson, RAF 1:05:32 +10:53
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total time 00:38-5 03:01-8 03:54-6 05:17-6 06:07-4 07:57-4 11:37-6 13:02-8 15:33-9 18:14-8 20:07-8 21:22-8 22:20-8 23:41-8 24:41-8 25:43-8 27:13-8 28:13-8 29:15-8 31:35-8 32:09-8 33:19-8 35:10-8 36:39-9 37:37-9 40:01-9 41:08-9 47:01-9 51:21-12 51:59-12 53:12-12 55:49-12 56:49-12 57:57-11 60:49-11 61:49-11 63:56-11 65:32-11
Split time 00:38 02:23-9 00:53-9 01:23-13 00:50-9 01:50-10 03:40-14 01:25-14 02:31-22 02:41-11 01:53-8 01:15-5 00:58-13 01:21-7 01:00-8 01:02-10 01:30-9 01:00-6 01:02-15 02:20-12 00:34-10 01:10-8 01:51-24 01:29-10 00:58-10 02:24-10 01:07-9 05:53-13 04:20-26 00:38-5 01:13-6 02:37-18 01:00-7 01:08-5 02:52-15 01:00-5 02:07-10 01:36-14
Time behind -00:16 +00:30 -00:14 +00:11 -00:35 +00:12 +00:14 +00:19 +00:55 +00:16 +00:16 +00:13 +00:13 +00:13 +00:10 +00:10 +00:09 +00:08 +00:16 +00:26 +00:02 +00:13 +00:23 +00:15 +00:09 +00:29 +00:05 +01:19 +02:55 +00:05 +00:08 +00:48 -00:01 -01:18 +00:45 +00:07 +00:23 +00:20
Km/h 06:35 08:53 13:11 08:55 06:21 08:11 08:09 07:20 09:09 08:27 06:24 06:43 06:29 05:52 05:48 06:56 05:37 05:44 06:09 05:41 07:15 06:02 12:15 06:18 05:18 07:50 18:36 09:33 24:04 06:05 07:14 10:15 10:06 09:08 12:24 08:50 07:13 00:00
12 OCdt Sarsfield, Trojan 1:09:53 +15:14
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total time 00:52-17 03:20-10 04:12-8 05:28-8 06:23-7 08:18-8 13:05-13 14:48-13 16:33-12 19:36-12 21:34-11 23:00-11 23:59-11 25:24-11 26:36-11 28:02-11 29:44-12 30:48-12 31:57-12 34:34-14 35:10-13 36:34-14 38:23-15 40:14-15 41:15-15 44:43-14 46:16-14 52:31-15 54:06-15 55:13-15 56:41-15 59:43-16 60:53-16 62:25-14 64:15-13 66:05-12 68:21-12 69:53-12
Split time 00:52 02:28-10 00:52-8 01:16-6 00:55-17 01:55-14 04:47-25 01:43-25 01:45-8 03:03-17 01:58-13 01:26-12 00:59-16 01:25-10 01:12-20 01:26-26 01:42-17 01:04-11 01:09-19 02:37-18 00:36-12 01:24-16 01:49-22 01:51-22 01:01-13 03:28-22 01:33-19 06:15-16 01:35-11 01:07-26 01:28-17 03:02-20 01:10-18 01:32-15 01:50-1 01:50-20 02:16-15 01:32-13
Time behind -00:02 +00:35 -00:15 +00:04 -00:30 +00:17 +01:21 +00:37 +00:09 +00:38 +00:21 +00:24 +00:14 +00:17 +00:22 +00:34 +00:21 +00:12 +00:23 +00:43 +00:04 +00:27 +00:21 +00:37 +00:12 +01:33 +00:31 +01:41 +00:10 +00:34 +00:23 +01:13 +00:09 -00:54 -00:17 +00:57 +00:32 +00:16
Km/h 09:01 09:12 12:56 08:10 06:59 08:33 10:39 08:53 06:21 09:37 06:41 07:42 06:35 06:09 06:58 09:37 06:22 06:07 06:50 06:22 07:41 07:15 12:01 07:52 05:35 11:19 25:50 10:08 08:47 10:44 08:43 11:53 11:47 12:21 07:56 16:13 07:44 00:00
13 Mark Hewson, CLARO 1:10:40 +16:01
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total time 00:50-16 03:01-8 04:43-11 06:16-13 07:07-13 09:45-14 13:51-15 15:13-15 17:11-13 20:26-15 22:23-15 23:53-13 25:02-14 26:34-15 27:49-15 29:13-16 30:59-17 32:10-17 33:21-17 35:59-17 36:38-16 38:11-17 39:57-17 41:46-17 43:00-17 45:38-16 46:54-16 53:21-16 55:28-17 56:10-17 57:23-17 59:32-15 60:38-15 62:05-13 64:39-14 66:05-12 68:55-13 70:40-13
Split time 00:50 02:11-8 01:42-26 01:33-18 00:51-10 02:38-22 04:06-20 01:22-10 01:58-13 03:15-20 01:57-11 01:30-15 01:09-22 01:32-19 01:15-22 01:24-24 01:46-20 01:11-17 01:11-24 02:38-19 00:39-19 01:33-19 01:46-20 01:49-21 01:14-23 02:38-14 01:16-12 06:27-20 02:07-21 00:42-12 01:13-6 02:09-13 01:06-15 01:27-14 02:34-6 01:26-14 02:50-22 01:45-20
Time behind -00:04 +00:18 +00:35 +00:21 -00:34 +01:00 +00:40 +00:16 +00:22 +00:50 +00:20 +00:28 +00:24 +00:24 +00:25 +00:32 +00:25 +00:19 +00:25 +00:44 +00:07 +00:36 +00:18 +00:35 +00:25 +00:43 +00:14 +01:53 +00:42 +00:09 +00:08 +00:20 +00:05 -00:59 +00:27 +00:33 +01:06 +00:29
Km/h 08:40 08:08 25:22 10:00 06:29 11:45 09:07 07:04 07:09 10:15 06:37 08:03 07:43 06:40 07:16 09:23 06:37 06:48 07:02 06:25 08:20 08:01 11:41 07:43 06:46 08:36 21:06 10:28 11:45 06:43 07:14 08:25 11:06 11:41 11:06 12:41 09:40 00:00
14 Cpl P Sell, ITC (C) 1:11:03 +16:24
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total time 00:42-7 03:41-14 05:19-18 07:27-19 08:25-18 10:31-17 13:52-16 15:20-16 17:12-14 19:58-13 22:07-13 23:26-12 24:25-12 26:00-12 27:12-13 28:15-13 29:59-14 31:19-14 32:29-15 34:53-15 35:30-14 36:53-15 38:16-14 40:04-14 41:09-14 43:42-13 44:42-13 50:25-13 52:09-13 52:54-13 54:10-13 56:14-13 57:20-13 58:31-12 61:20-12 67:34-14 69:27-14 71:03-14
Split time 00:42 02:59-16 01:38-25 02:08-23 00:58-18 02:06-16 03:21-7 01:28-17 01:52-11 02:46-12 02:09-18 01:19-8 00:59-16 01:35-21 01:12-20 01:03-12 01:44-19 01:20-22 01:10-21 02:24-14 00:37-14 01:23-15 01:23-7 01:48-19 01:05-18 02:33-12 01:00-4 05:43-11 01:44-13 00:45-17 01:16-12 02:04-11 01:06-15 01:11-6 02:49-13 06:14-27 01:53-5 01:36-14
Time behind -00:12 +01:06 +00:31 +00:56 -00:27 +00:28 -00:05 +00:22 +00:16 +00:21 +00:32 +00:17 +00:14 +00:27 +00:22 +00:11 +00:23 +00:28 +00:24 +00:30 +00:05 +00:26 -00:05 +00:34 +00:16 +00:38 -00:02 +01:09 +00:19 +00:12 +00:11 +00:15 +00:05 -01:15 +00:42 +05:21 +00:09 +00:20
Km/h 07:17 11:07 24:22 13:45 07:22 09:22 07:27 07:35 06:47 08:43 07:18 07:04 06:35 06:53 06:58 07:02 06:29 07:39 06:56 05:51 07:54 07:10 09:09 07:39 05:57 08:20 16:40 09:16 09:37 07:12 07:32 08:06 11:06 09:32 12:11 55:09 06:25 00:00
15 Maj M Gamble Thompson, 5 MI 1:11:07 +16:28
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Total time 02:55-26 05:54-22 07:01-21 08:31-21 09:19-20 10:57-18 14:13-17 15:27-17 17:55-16 22:09-19 23:43-18 24:58-18 25:54-17 27:09-16 28:08-16 29:05-15 30:24-15 31:23-15 32:14-14 34:11-12 34:44-11 36:00-13 37:06-12 38:26-12 39:17-12 41:56-12 43:16-12 48:07-12 50:10-11 50:49-11 52:03-11 54:56-11 56:01-11 63:37-18 66:55-17 68:05-15 69:56-15 71:07-15
Split time 02:55 02:59-16 01:07-14 01:30-16 00:48-7 01:38-4 03:16-6 01:14-5 02:28-21 04:14-26 01:34-1 01:15-5 00:56-10 01:15-4 00:59-7 00:57-4 01:19-1 00:59-5 00:51-3 01:57-2 00:33-8 01:16-12 01:06-1 01:20-3 00:51-3 02:39-15 01:20-14 04:51-4 02:03-20 00:39-7 01:14-9 02:53-19 01:05-14 07:36-27 03:18-18 01:10-9 01:51-4 01:11-2
Time behind +02:01 +01:06 +00:00 +00:18 -00:37 +00:00 -00:10 +00:08 +00:52 +01:49 -00:03 +00:13 +00:11 +00:07 +00:09 +00:05 -00:02 +00:07 +00:05 +00:03 +00:01 +00:19 -00:22 +00:06 +00:02 +00:44 +00:18 +00:17 +00:38 +00:06 +00:09 +01:04 +00:04 +05:10 +01:11 +00:17 +00:07 -00:05
Km/h 30:22 11:07 16:39 09:40 06:06 07:17 07:16 06:23 08:58 13:21 05:19 06:43 06:15 05:26 05:43 06:22 04:55 05:39 05:03 04:45 07:03 06:33 07:17 05:40 04:40 08:39 22:13 07:52 11:23 06:15 07:20 11:18 10:56 1:01:17 14:17 10:19 06:18 00:00
16 Sgt S Craig, ITC (C) 1:11:38 +16:59
Control 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
